홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu2zhh4d0e2q10um8ap97x15 | signal-news | cmu2zc10r06ef10dwlwix3hlg:market | news | expansion | — | — | — | 엔비디아가 경쟁 칩 제조사를 자사의 서버 랙에 참여시키는 움직임을 보였다. 이는 AI 인프라에서 엔비디아의 생태계 확장과 경쟁 구도 변화를 시사한다. | neutral | normal | AI 서버 인프라 생태계와 칩 업체 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 계약이나 재무 수치는 제시되지 않았다. | AI 서버 인프라 생태계와 칩 업체 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 계약이나 재무 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-just-invited-rival-chipmaker-174532438.html | cmu2zc10r06ef10dwlwix3hlg | 2026-09-16 02:45:32 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:45:32 | — | 2026-09-16 03:06:54 |
| cmu2zamlv0e2110um2t5vs62m | signal-news | cmu2z5la806e310dwvkeefhwt:market | news | other | — | — | — | 2026년 말 이전 매수를 고려할 수 있는 저평가 성장주 세 종목을 소개하는 투자 의견 기사다. | neutral | low | 구체적인 기업 이벤트보다 개별 종목 투자 의견을 제시하는 분석성 기사다. | 구체적인 기업 이벤트보다 개별 종목 투자 의견을 제시하는 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-absurdly-cheap-growth-stocks-174400688.html | cmu2z5la806e310dwvkeefhwt | 2026-09-16 02:44:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:44:00 | — | 2026-09-16 03:01:34 |
| cmu51jb780knh10um2a71jw0c | signal-news | cmu51ie9j09ej10dwhaha6caw:market | news | other | — | — | — | Corteva 주식 투자자들에게 9월 15일을 주목할 것을 안내하는 내용이다. 구체적인 기업 발표나 수익 관련 정보는 제목에 드러나지 않는다. | neutral | low | 특정 날짜를 주목하라는 안내성 기사로, 구체적인 실적이나 기업 이벤트 내용이 확인되지 않는다. | 특정 날짜를 주목하라는 안내성 기사로, 구체적인 실적이나 기업 이벤트 내용이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dear-corteva-stock-fans-mark-174213249.html | cmu51ie9j09ej10dwhaha6caw | 2026-09-16 02:42:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:42:13 | — | 2026-09-17 13:39:51 |
| cmu53u8zd0kx110umm7f2c8wk | signal-news | cmu53nm1t09j510dwbd50rhw6:market | news | other | — | — | — | 베라 브래들리 최고경영자는 회사의 턴어라운드 전략이 성과를 내고 있다고 밝혔다. 다만 구체적인 실적 수치나 재무 목표는 제시되지 않았다. | positive | normal | 경영진이 실적 개선 가능성을 언급했지만 구체적인 재무 성과나 전망 수치가 없어 영향은 제한적이다. | 경영진이 실적 개선 가능성을 언급했지만 구체적인 재무 성과나 전망 수치가 없어 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/retail/vera-bradley-ceo-says-turnaround-is-bearing-fruit-9182f1fe?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu53nm1t09j510dwbd50rhw6 | 2026-09-16 02:41:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:41:00 | — | 2026-09-17 14:44:21 |
| cmu2zamm60e2410umk1pijnqx | signal-news | cmu2z5lai06e510dwn4az88kg:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아가 2028년까지 AMD를 앞설 것이라는 전망과 그 근거가 되는 데이터 및 경쟁 구도를 다룬다. | positive | normal | AI 반도체 업계의 경쟁 구도와 주요 기업의 장기 성장 전망을 다루지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | AI 반도체 업계의 경쟁 구도와 주요 기업의 장기 성장 전망을 다루지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-still-beat-amd-2028-174000040.html | cmu2z5lai06e510dwn4az88kg | 2026-09-16 02:40:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:40:00 | — | 2026-09-16 03:01:34 |
| cmu2zaml90e1v10umuxn12t7j | signal-news | cmu2z5l9o06dz10dwar8cypf9:market | news | guidance | — | — | — | Trustpilot이 투자자들로부터 부정적인 평가를 받으며 투자 매력과 기업 가치에 대한 우려가 제기됐다는 내용이다. | negative | normal | 개별 기업에 대한 투자자 평가와 주가 전망을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업에 대한 투자자 평가와 주가 전망을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/trustpilot-gets-one-star-review-173946110.html | cmu2z5l9o06dz10dwar8cypf9 | 2026-09-16 02:39:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:39:46 | — | 2026-09-16 03:01:34 |
| cmu53u8yx0kwy10umm5smap3l | signal-news | cmu53nm1109j310dwvt2e55g9:market | news | guidance | — | — | — | 보잉은 경쟁사보다 높은 매출을 기록하고도 주가가 하락하는 이유가 분석 대상이 됐다. 매출 성장과 주가 흐름이 엇갈리는 기업 상황을 다룬 기사다. | negative | normal | 보잉의 매출 성장에도 주가가 하락한 배경을 다루지만 구체적인 실적 수치나 시장 충격은 제시되지 않았다. | 보잉의 매출 성장에도 주가가 하락한 배경을 다루지만 구체적인 실적 수치나 시장 충격은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-boeing-stock-falling-while-173905273.html | cmu53nm1109j310dwvt2e55g9 | 2026-09-16 02:39:05 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:39:05 | — | 2026-09-17 14:44:21 |
| cmu2z3xdl0e1c10umaj4pk24k | signal-news | cmu2yz5n306dr10dwc50ib8bu:market | news | other | — | — | — | 트럼프 관련 Roth 전환 전략의 활용 가능성과 부양가족 의존 상태가 종료된 이후의 유의점을 다룬 개인 재무 기사다. | neutral | normal | 개인 투자자의 세금·은퇴계좌 전략에 관한 내용이지만 시장 전반이나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 투자자의 세금·은퇴계좌 전략에 관한 내용이지만 시장 전반이나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/wait-till-no-longer-dependent-173633560.html | cmu2yz5n306dr10dwc50ib8bu | 2026-09-16 02:36:33 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:36:33 | — | 2026-09-16 02:56:22 |
| cmu2z3xdw0e1f10umy22srbkp | signal-news | cmu2yz5nr06dt10dw24lm92p4:market | news | macro | — | — | — | 암호화폐 스텔라(XLM)의 가격이 0.25달러까지 상승할 가능성이 있는지를 전망하는 기사다. | neutral | low | 개별 암호화폐의 가격 전망 기사로, 예측 불확실성이 크고 국내 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개별 암호화폐의 가격 전망 기사로, 예측 불확실성이 크고 국내 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 0.…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 0.25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스텔라(XLM) 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xlm-price-prediction-could-stellar-173621633.html | cmu2yz5nr06dt10dw24lm92p4 | 2026-09-16 02:36:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:36:21 | — | 2026-09-16 02:56:22 |
| cmu53g82b0kvg10um3a835cdq | signal-news | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l:market | news | other | — | — | — | 미 법원의 판결 이후 기아와 현대자동차가 차량 절도 방지 취약성과 관련해 10억달러 규모의 소송에 직면했다는 내용이다. | negative | high | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$1billion", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$1billion",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차량 절도 관련 소송 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/kia-hyundai-face-1-billion-173524721.html | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l | 2026-09-16 02:35:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:35:24 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu53g8310kvk10umpjv383ps | signal-news | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l:005380 | news | other | — | 005380 | — | 미 법원의 판결 이후 기아와 현대자동차가 차량 절도 방지 취약성과 관련해 10억달러 규모의 소송에 직면했다는 내용이다. | negative | high | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$1billion", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$1billion",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차량 절도 관련 소송 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/kia-hyundai-face-1-billion-173524721.html | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l | 2026-09-16 02:35:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:35:24 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu53g82n0kvi10umlebxg0zj | signal-news | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l:000270 | news | other | — | 000270 | — | 미 법원의 판결 이후 기아와 현대자동차가 차량 절도 방지 취약성과 관련해 10억달러 규모의 소송에 직면했다는 내용이다. | negative | high | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | 대규모 소송은 기아와 현대자동차의 법적 비용 및 평판에 부담으로 작용할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$1billion", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$1billion",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차량 절도 관련 소송 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/kia-hyundai-face-1-billion-173524721.html | cmu53c16q09il10dwtxt94l3l | 2026-09-16 02:35:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:35:24 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu2zammg0e2710umrcbyvb75 | signal-news | cmu2z5lb006e710dwlaludtdi:market | news | guidance | — | — | — | 그린썸 인더스트리 주가가 향후 12개월 동안 두 배로 오를 것이라는 분석에 대해 그 전망이 과도할 수 있다는 반론을 제시한 기사다. | negative | normal | 개별 기업의 주가 전망을 반박하는 내용으로 해당 종목 투자 판단에는 영향을 줄 수 있다. | 개별 기업의 주가 전망을 반박하는 내용으로 해당 종목 투자 판단에는 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/analysts-think-green-thumb-industries-173500721.html | cmu2z5lb006e710dwlaludtdi | 2026-09-16 02:35:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:35:00 | — | 2026-09-16 03:01:34 |
| cmu2z3xe70e1i10um660qmu1k | signal-news | cmu2yz5op06dv10dw12k7xc60:market | news | other | — | — | — | Hines와 Rialto가 오피스 크레딧 펀드의 설정을 완료했으며, 펀드 규모는 11억 달러다. | neutral | normal | 대규모 부동산 신용펀드 설정은 상업용 부동산 금융시장 동향을 보여주지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 낮다. | 대규모 부동산 신용펀드 설정은 상업용 부동산 금융시장 동향을 보여주지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$B", "value": 1.1…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$B",
"value": 1.1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오피스 크레딧 펀드 설정 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/hines-rialto-close-office-credit-173421182.html | cmu2yz5op06dv10dw12k7xc60 | 2026-09-16 02:34:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:34:21 | — | 2026-09-16 02:56:22 |
| cmu53g81g0kva10um5prjdrh0 | signal-news | cmu53c16509ih10dwm5ituft1:market | news | mna | — | — | — | 스카이웍스솔루션스 주가가 애플 부품 공급 기대와 코보와의 합병 진전 소식에 힘입어 상승했다는 내용이다. | positive | normal | 애플 공급 기대와 합병 진전은 스카이웍스솔루션스의 성장성과 사업 재편 기대를 높이는 요인이다. | 애플 공급 기대와 합병 진전은 스카이웍스솔루션스의 성장성과 사업 재편 기대를 높이는 요인이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 12,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스카이웍스솔루션스 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/skyworks-gains-12-apple-component-173400427.html | cmu53c16509ih10dwm5ituft1 | 2026-09-16 02:34:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:34:00 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu53g8100kv710um7irlcwyg | signal-news | cmu53c15w09if10dw6h0eji3g:market | news | other | — | — | — | Datavault AI 주가가 사상 최저치를 기록한 배경과 최근 주가 약세 요인을 점검하는 기사다. | negative | normal | 개별 종목의 사상 최저치 경신은 해당 기업에 대한 투자심리 악화를 보여준다. | 개별 종목의 사상 최저치 경신은 해당 기업에 대한 투자심리 악화를 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/datavault-ai-dvlt-stock-hits-173316901.html | cmu53c15w09if10dw6h0eji3g | 2026-09-16 02:33:16 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:33:16 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu2yqr2k0e0t10um3qmyro1b | signal-news | cmu2ymag906dh10dw960v0aln:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏이 주식시장 투자자들에게 신중한 접근을 주문하는 경고를 보냈다는 내용이다. | negative | normal | 유명 투자자의 시장 경고로 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책이나 시장 지표는 없다. | 유명 투자자의 시장 경고로 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책이나 시장 지표는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-sends-stark-warning-173300422.html | cmu2ymag906dh10dw960v0aln | 2026-09-16 02:33:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:33:00 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu515yoy0kmp10umdk0h7p2k | signal-news | cmu510dmg09e510dw7ywk7lqz:market | news | macro | — | — | — | AI 기술을 둘러싼 논쟁이 부각되면서 크라우드스트라이크를 비롯한 사이버보안 관련 종목들이 급등했다. AI 확산에 따른 보안 수요와 투자심리가 관련 업종 주가에 영향을 준 것으로 보인다. | positive | normal | AI와 사이버보안 업종 전반의 투자심리 및 주가 움직임을 다루지만 구체적인 수치나 국내 기업 영향은 제시되지 않았다. | AI와 사이버보안 업종 전반의 투자심리 및 주가 움직임을 다루지만 구체적인 수치나 국내 기업 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/crowdstrike-other-cybersecurity-stocks-surge-173149357.html | cmu510dmg09e510dw7ywk7lqz | 2026-09-16 02:31:49 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:31:49 | — | 2026-09-17 13:29:28 |
| cmu2yqr300e0w10umh8h45qjs | signal-news | cmu2ymagx06dj10dw7n1ue52a:market | news | macro | — | — | — | 매그니피센트 세븐 구성 종목 중 하나가 2026년에 다른 종목보다 높은 성과를 낼 가능성을 분석한 기사다. | positive | low | 특정 주식의 전망을 다룬 투자 의견으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 주식의 전망을 다룬 투자 의견으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/one-magnificent-seven-stock-could-173059781.html | cmu2ymagx06dj10dw7n1ue52a | 2026-09-16 02:30:59 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:30:59 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu2yqr3h0e0z10um6wriohs2 | signal-news | cmu2ymahl06dl10dwq1sgklmj:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 주식 매도세를 공황으로 평가하면서 메타를 매수하기에 가장 좋은 종목 중 하나로 보는 의견을 소개한다. | neutral | normal | AI 주식 매도와 개별 종목 선호를 함께 다루지만 분석가의 의견 중심이며 확정적 시장 이벤트는 아니다. | AI 주식 매도와 개별 종목 선호를 함께 다루지만 분석가의 의견 중심이며 확정적 시장 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ai-selloff-panic-meta-may-173031348.html | cmu2ymahl06dl10dwq1sgklmj | 2026-09-16 02:30:31 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:30:31 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu53g8060kv110umg7n3uicn | signal-news | cmu539gdi09ib10dwzavfnimv:market | news | shareholder_return | — | — | — | 1990년대부터 스타벅스 주식을 보유한 투자자들이 배당을 통해 생활비를 충당하고 있다는 내용이다. 스타벅스의 장기 배당 투자 사례를 조명한다. | positive | low | 스타벅스 배당의 장기 투자 사례를 다룬 개인 경험 중심의 기사로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 스타벅스 배당의 장기 투자 사례를 다룬 개인 경험 중심의 기사로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bought-starbucks-stock-90s-held-173020563.html | cmu539gdi09ib10dwzavfnimv | 2026-09-16 02:30:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:30:20 | — | 2026-09-17 14:33:26 |
| cmu50z8l40km210umyvrap5ip | signal-news | cmu50txx809dt10dw1egmfooc:market | news | macro | — | — | — | 아마존 주식의 외가격 풋옵션 거래량이 이례적으로 증가했으며, 시장에서는 이를 아마존 주가에 대한 투자자들의 강세 심리로 해석하고 있다. | positive | low | 옵션 거래 동향을 전한 분석성 기사지만 구체적인 거래 규모나 기업 실적 변화가 제시되지 않았다. | 옵션 거래 동향을 전한 분석성 기사지만 구체적인 거래 규모나 기업 실적 변화가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/unusual-money-put-option-volume-173003261.html | cmu50txx809dt10dw1egmfooc | 2026-09-16 02:30:03 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:30:03 | — | 2026-09-17 13:24:15 |
| cmu532arh0kti10umc89kvujm | signal-news | cmu52vawh09hp10dw7v6fy9mz:market | news | mna | — | — | — | 대마초 기업 큐럴리프가 오로라를 적대적으로 인수하려는 움직임을 보이고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 해외 대마초 기업 간 인수 시도이지만 거래 성사 여부와 조건이 확정되지 않았다. | 해외 대마초 기업 간 인수 시도이지만 거래 성사 여부와 조건이 확정되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/curaleaf-tries-roll-aurora-hostile-173000205.html | cmu52vawh09hp10dw7v6fy9mz | 2026-09-16 02:30:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:30:00 | — | 2026-09-17 14:22:37 |
| cmu2yd51y0dzu10umsrl5ca7w | signal-news | cmu2yaphq06d310dwdkmi9475:market | news | macro | — | — | — | 비트코인과 가상자산 관련 주식이 미국의 클래리티 법안과 연방준비제도 결정에 앞서 하락했다. | negative | normal | 가상자산 시장이 입법과 통화정책 결정을 앞두고 약세를 보였지만 시장 전반의 단기 동향에 해당한다. | 가상자산 시장이 입법과 통화정책 결정을 앞두고 약세를 보였지만 시장 전반의 단기 동향에 해당한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-crypto-stocks-slip-ahead-172816102.html | cmu2yaphq06d310dwdkmi9475 | 2026-09-16 02:28:16 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:28:16 | — | 2026-09-16 02:35:32 |
| cmu2yd52b0dzx10umohl3t85m | signal-news | cmu2yapi306d510dwuesvp0gu:market | news | macro | — | — | — | 《부자 아빠 가난한 아빠》 저자가 역사상 가장 큰 폭의 시장 붕괴가 이미 시작됐다고 경고했다. | negative | low | 시장 붕괴 경고가 개인의 의견에 기반하며 이를 뒷받침하는 구체적인 경제 지표나 수치는 제시되지 않았다. | 시장 붕괴 경고가 개인의 의견에 기반하며 이를 뒷받침하는 구체적인 경제 지표나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rich-dad-poor-dad-author-172603940.html | cmu2yapi306d510dwuesvp0gu | 2026-09-16 02:26:03 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:26:03 | — | 2026-09-16 02:35:32 |
| cmu532aqn0ktc10umas7992t8 | signal-news | cmu52vavm09hl10dwhe1ghzfg:market | news | personnel | — | — | — | 버크셔 해서웨이의 신임 CEO 그렉 아벨이 취임 후 첫 주요 판단에서 실수를 했는지를 검토하는 기사다. | neutral | normal | 글로벌 대형 투자기업의 최고경영자 교체와 초기 경영 판단을 다루지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 대형 투자기업의 최고경영자 교체와 초기 경영 판단을 다루지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/did-greg-abel-already-first-172600741.html | cmu52vavm09hl10dwhe1ghzfg | 2026-09-16 02:26:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:26:00 | — | 2026-09-17 14:22:37 |
| cmu2yqr3r0e1210umjdd6n2o7 | signal-news | cmu2ymait06dn10dw2lfvvaam:market | news | other | — | — | — | 장기 보유를 고려할 만한 저평가 배당 가치주 3개를 소개하는 투자 의견이다. | positive | low | 배당주 투자 아이디어를 제시하는 홍보·추천성 콘텐츠로 구체적인 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | 배당주 투자 아이디어를 제시하는 홍보·추천성 콘텐츠로 구체적인 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forever-portfolio-3-dividend-paying-172500543.html | cmu2ymait06dn10dw2lfvvaam | 2026-09-16 02:25:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:25:00 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu2yqr1v0e0n10umywxs58uo | signal-news | cmu2ymaeq06dd10dw0wj3k3ly:market | news | macro | — | — | — | 에이전틱 AI 붐 속에서 클라우드플레어 주가가 고점을 경신하며 사업 전환 가능성에 가까워지고 있다는 내용이다. | positive | normal | AI 산업 성장과 관련 기업의 주가 흐름을 다루지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | AI 산업 성장과 관련 기업의 주가 흐름을 다루지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/cloudflare-net-stock-ai-agents-2/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu2ymaeq06dd10dw0wj3k3ly | 2026-09-16 02:24:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:24:12 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu2yqr270e0q10umu04tgf2k | signal-news | cmu2ymaf406df10dwvx36f8kc:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 아리스타 네트웍스의 CEO와 회사에 대해 매우 긍정적으로 평가했다는 내용이다. | positive | low | 방송 진행자의 기업 호평 중심으로 객관적인 실적이나 기업 이벤트가 제시되지 않았다. | 방송 진행자의 기업 호평 중심으로 객관적인 실적이나 기업 이벤트가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-arista-anet-ceo-172307585.html | cmu2ymaf406df10dwvx36f8kc | 2026-09-16 02:23:07 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:23:07 | — | 2026-09-16 02:46:07 |
| cmu532aq90kt910umdqaj27al | signal-news | cmu52vav509hj10dw1z4ioefq:market | news | macro | — | — | — | 한 투자전략가가 미 국채 금리가 5% 수준에 이르는 환경을 견디기 위해 소프트웨어 등 3개 업종을 매수하고 있다고 분석했다. | neutral | normal | 특정 기업 실적보다 금리 환경과 업종 투자전략을 다룬 시장 분석 기사다. | 특정 기업 실적보다 금리 환경과 업종 투자전략을 다룬 시장 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미 국채 금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/bonds-treasuries-yields-stock-market-d8275385?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu52vav509hj10dw1z4ioefq | 2026-09-16 02:23:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:23:00 | — | 2026-09-17 14:22:37 |
| cmu50slxr0klq10umuhlsgexa | signal-news | cmu50rd9c09dl10dwonluh0s1:market | news | macro | — | — | — | 옥수수 가격이 화요일 초반 하락분을 일부 만회하며 반등하고 있다. | neutral | normal | 옥수수 가격 흐름을 다룬 원자재 시장 기사지만 구체적인 가격이나 변동 폭은 제시되지 않았다. | 옥수수 가격 흐름을 다룬 원자재 시장 기사지만 구체적인 가격이나 변동 폭은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-pulling-off-early-lows-172221094.html | cmu50rd9c09dl10dwonluh0s1 | 2026-09-16 02:22:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:22:21 | — | 2026-09-17 13:19:05 |
| cmu2yd50f0dzf10umjckgzmhr | signal-news | cmu2y9f0f06cr10dwoi559mlx:000660 | news | other | — | 000660 | — | 짐 크레이머가 마이크론의 주가 1,400달러 상승 논지를 지지하며 자선 신탁의 보유 포지션을 재확인했다. | positive | normal | 마이크론에 대한 낙관적 투자 의견이지만 공식 실적이나 계약보다 개인의 주가 전망에 해당한다. | 마이크론에 대한 낙관적 투자 의견이지만 공식 실적이나 계약보다 개인의 주가 전망에 해당한다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 14…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 1400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 주가 목표"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-validates-caller-1-172138438.html | cmu2y9f0f06cr10dwoi559mlx | 2026-09-16 02:21:38 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 02:21:38 | — | 2026-09-16 02:35:32 |
| cmu2yd5070dzd10umir31gtyi | signal-news | cmu2y9f0f06cr10dwoi559mlx:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 마이크론의 주가 1,400달러 상승 논지를 지지하며 자선 신탁의 보유 포지션을 재확인했다. | positive | normal | 마이크론에 대한 낙관적 투자 의견이지만 공식 실적이나 계약보다 개인의 주가 전망에 해당한다. | 마이크론에 대한 낙관적 투자 의견이지만 공식 실적이나 계약보다 개인의 주가 전망에 해당한다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 14…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 1400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 주가 목표"
}
]
