| 회사명 ↑ | 법인명 | 국가 | 유형 | 상태 | 유효 시작 | 유효 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| LG | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| LG에너지솔루션 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| LG전자 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| LG화학 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| NAVER | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| POSCO홀딩스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| SK | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| SK이노베이션 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| SK텔레콤 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| SK하이닉스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 기아 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 삼성SDI | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 삼성물산 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 삼성바이오로직스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 삼성전자 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 셀트리온 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 신한지주 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 카카오 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 케이티 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 한국전력공사 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 현대모비스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
| 현대자동차 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — |
23건 중 1–23← 이전1 / 1 쪽다음 →