| 종목코드 | 버전 | 바뀐 점 | 변화 없음 | 작성일시 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 2 | 3분기 실적 눈높이와 HBM 가격·AMD 협력 기대를 반영하고, 자사주 매입 종료와 노사·수급 부담을 추가했다. | false | 2026-10-18 21:54:02 |
| 000660 | 2 | AMD와의 중장기 협력, 솔리다임 IPO 추진, 중국 인력 유출 및 레버리지 손실 관련 시그널을 반영해 전 섹션을 갱신했다. | false | 2026-10-18 21:54:02 |
| 066570 | 2 | 검토함, 변화 없음 | true | 2026-10-18 21:54:02 |
| 055550 | 2 | 금리 상승에 따른 가계 이자 부담과 카드 수수료율 인하를 반영해 summary·risks·watch를 수정하고, 기존 points는 변화가 없어 유지했다. | false | 2026-10-18 21:54:02 |
| 373220 | 2 | 10월 13~15일 주가가 상승 후 하락해 단기 변동성이 확인된 내용을 요약에 반영했다. | false | 2026-10-18 21:54:02 |
| 096770 | 2 | 대러시아 제재 시행 유보 시그널을 반영해 원유 공급망 및 국제유가 변동성 관련 위험을 보완했다. | false | 2026-10-18 21:54:02 |
| 034730 | 2 | 검토함, 변화 없음 | true | 2026-10-18 21:54:02 |
| 055550 | 1 | 최초 작성으로 인수 추진, 사이버 보안, 자산건전성 및 비은행 사업 확대 현황을 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 373220 | 1 | 처음 작성으로 최근 실적, ESS 사업, 공급망, 정책 환경과 주요 위험을 정리함. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 012330 | 1 | 처음 작성으로 실적 기반, 주가 부담, 그룹 사업 확장과 미래 모빌리티 전략을 신규 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 096770 | 1 | 직전 리포트가 없어 최근 실적·사업·시장·규제 시그널을 반영해 전체 섹션을 처음 작성함. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 005930 | 1 | 처음 작성함. 최근 실적·업황·경쟁·수급 신호를 반영해 전 섹션을 작성했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 034730 | 1 | 초기 작성으로 최근 주가 흐름, 반도체·원전 사업 확장, 지배구조 및 리더십 이슈를 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 003550 | 1 | 처음 작성하는 리포트로, 최근 주가 흐름과 지배구조·평판 이슈를 중심으로 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 017670 | 1 | 처음 작성으로 AI 사업 확대, 통신 규제·경쟁 리스크, 최근 주가 흐름과 점검 항목을 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 028260 | 1 | 처음 작성하며 최근 수주, 사업 확장, 정책 지원, 주가 흐름을 중심으로 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 000660 | 1 | 처음 작성으로, 반도체 업황·수급·경쟁 환경과 주요 위험 요인을 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 066570 | 1 | 처음 작성하는 리포트로, 최근 실적과 AI 데이터센터 냉각·전장·스마트홈 사업 동향을 중심으로 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 035720 | 1 | 처음 작성으로 AI 플랫폼 전환, 콘텐츠·사업 확장, 재무 및 주가 상황을 정리함. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 051910 | 1 | 처음 작성하는 리포트로, 실적·생산시설·제품 개발·주가 흐름을 기준으로 현재 상황을 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 005490 | 1 | 처음 작성하는 리포트로, 실적·리튬 소재 사업·탈탄소 전환·철강 수급과 주가 흐름을 신규 반영했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
| 105560 | 1 | 처음 작성하는 리포트로, 실적 변수와 사업 확장 요인 및 주요 리스크를 함께 정리했다. | false | 2026-10-18 21:45:32 |
22건 중 1–22← 이전1 / 1 쪽다음 →