홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtw707ln0e2q100byl0um8lc | signal-news | cmtw6uck905zp10f9656ig7q1:042700 | news | macro | — | 042700 | — | 드러켄밀러는 현재 금리 수준이 낮다고 평가한 반면, 오라클의 깜짝 실적은 AI 투자와 관련 반도체 업황의 호조를 부각했다. 다만 유가와 금리 등 거시 변수는 관련 주가에 부담으로 작용하고 있다. | neutral | high | AI 업황 호조와 금리·유가 부담이 반도체 및 기술주 투자심리에 동시에 영향을 주는 시장 이슈다. | AI 업황 호조와 금리·유가 부담이 반도체 및 기술주 투자심리에 동시에 영향을 주는 시장 이슈다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150075 | cmtw6uck905zp10f9656ig7q1 | 2026-09-11 08:57:36 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:57:36 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw6te5s0e1z100bf4v2bx4g | signal-news | cmtw6t26005zh10f92wspqser:market | news | macro | — | — | — | 한국 와인시장이 빠르게 성숙하면서 편의점이 프리미엄 와인 입문 창구로 부상하고 있다. 젊은 세대의 음주 감소 우려에도 프리미엄 와인의 가치와 판매 성장 가능성이 언급됐다. | positive | normal | 국내 와인 소비 및 프리미엄 시장의 성장趋势을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 계약을 담은 기사는 아니다. | 국내 와인 소비 및 프리미엄 시장의 성장趋势을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 계약을 담은 기사는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150074 | cmtw6t26005zh10f92wspqser | 2026-09-11 08:56:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:56:44 | — | 2026-09-11 08:57:44 |
| cmtw6te700e21100b1dymwp0d | signal-news | cmtw6t26005zh10f92wspqser:405920 | news | macro | — | 405920 | — | 한국 와인시장이 빠르게 성숙하면서 편의점이 프리미엄 와인 입문 창구로 부상하고 있다. 젊은 세대의 음주 감소 우려에도 프리미엄 와인의 가치와 판매 성장 가능성이 언급됐다. | positive | normal | 국내 와인 소비 및 프리미엄 시장의 성장趋势을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 계약을 담은 기사는 아니다. | 국내 와인 소비 및 프리미엄 시장의 성장趋势을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 계약을 담은 기사는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150074 | cmtw6t26005zh10f92wspqser | 2026-09-11 08:56:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:56:44 | — | 2026-09-11 08:57:44 |
| cmty0x3tc01oz10um0bzninru | signal-news | cmty0t6cb00sr10dwi9tkx27y:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션 동향을 점검하고 향후 물가 흐름을 전망하는 기사다. 물가 전망은 금리와 금융시장 방향에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 물가 흐름은 거시경제와 통화정책에 중요하지만 제목만으로는 구체적인 변화나 시장 충격을 확인하기 어렵다. | 물가 흐름은 거시경제와 통화정책에 중요하지만 제목만으로는 구체적인 변화나 시장 충격을 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/stocks-today-oil-sovereign-bonds-weigh-down-indexes-before-cpi-9f4be40f?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmty0t6cb00sr10dwi9tkx27y | 2026-09-11 08:55:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:55:00 | — | 2026-09-12 15:48:12 |
| cmtxxzoyh01jz10umkp6cqq6e | signal-news | cmtxxwyd200q910dw1xpmakru:market | news | mna | — | — | — | CBRE 그룹의 한 사업부가 16억 달러 규모의 순임대 플랫폼을 인수했다. 이번 거래가 규모 확대를 통해 수수료 수익을 키울 수 있을지가 관심사다. | positive | high | 대규모 플랫폼 인수로 사업 규모와 수수료 수익 확대 가능성이 제기된 기업 인수합병 사안이다. | 대규모 플랫폼 인수로 사업 규모와 수수료 수익 확대 가능성이 제기된 기업 인수합병 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "순임대 플랫폼 인수 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/cbre-group-cbre-unit-buys-235406403.html | cmtxxwyd200q910dw1xpmakru | 2026-09-11 08:54:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:54:06 | — | 2026-09-12 14:26:14 |
| cmty0x3sb01oq10um8zrvmwab | signal-news | cmty0qlqh00sl10dwt239bi26:market | news | other | — | — | — | 기술주 부자들이 엔비디아와 애플 지분을 매각하지 않고 거래소 펀드에 편입해 분산투자하는 사례를 다룬 기사다. 다만 7년간 자금이 묶이는 조건이 따른다. | neutral | normal | 개별 투자자의 자산배분 전략과 투자상품 구조에 관한 내용으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 투자자의 자산배분 전략과 투자상품 구조에 관한 내용으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 7, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "거래소 펀드 자금 락업 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/tech-millionaires-pooling-seven-figure-235230314.html | cmty0qlqh00sl10dwt239bi26 | 2026-09-11 08:52:30 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:52:30 | — | 2026-09-12 15:48:12 |
| cmty0jyxf01oi10umxf7chezk | signal-news | cmty0ivq800sj10dwite9d3i0:market | news | expansion | — | — | — | 알케인 리소스가 생산 광산의 자원 고갈분을 대체하며 2026 회계연도 자원 기반을 확대했다. 광산 생산 지속성과 향후 자원 잠재력이 개선되는 내용이다. | positive | normal | 광산 자원 기반 확대는 생산 지속성과 기업의 장기 성장 가능성에 긍정적이지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | 광산 자원 기반 확대는 생산 지속성과 기업의 장기 성장 가능성에 긍정적이지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/alkane-resources-grows-fy26-producing-234600964.html | cmty0ivq800sj10dwite9d3i0 | 2026-09-11 08:46:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:46:00 | — | 2026-09-12 15:37:59 |
| cmty0jyx201of10umhtb80vou | signal-news | cmty0ivpq00sh10dwkilig5qx:market | news | macro | — | — | — | 도지코인이 이날 매도세에 시달리며 약세를 보인 배경을 다룬 기사다. 암호화폐 시장의 투자심리와 매도 압력이 주요 관심사다. | negative | normal | 개별 기업보다 암호화폐 시장의 매도 심리와 가격 흐름을 다룬 시장 동향 기사다. | 개별 기업보다 암호화폐 시장의 매도 심리와 가격 흐름을 다룬 시장 동향 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/why-dogecoin-dogged-sell-offs-234514242.html | cmty0ivpq00sh10dwkilig5qx | 2026-09-11 08:45:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:45:14 | — | 2026-09-12 15:37:59 |
| cmtw7k3pl0e49100b5gdq36ap | signal-news | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w:001120 | news | other | — | 001120 | — | LX홀딩스의 올해 주가 상승률이 0.25%에 그친 가운데 자회사 실적 개선과 경영권 승계가 주가 반등의 주요 변수로 거론됐다. | neutral | normal | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118086i | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w | 2026-09-11 08:43:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:43:00 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3py0e4d100b4z0qayo7 | signal-news | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w:108670 | news | other | — | 108670 | — | LX홀딩스의 올해 주가 상승률이 0.25%에 그친 가운데 자회사 실적 개선과 경영권 승계가 주가 반등의 주요 변수로 거론됐다. | neutral | normal | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118086i | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w | 2026-09-11 08:43:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:43:00 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3ps0e4b100bmt727bod | signal-news | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w:108320 | news | other | — | 108320 | — | LX홀딩스의 올해 주가 상승률이 0.25%에 그친 가운데 자회사 실적 개선과 경영권 승계가 주가 반등의 주요 변수로 거론됐다. | neutral | normal | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118086i | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w | 2026-09-11 08:43:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:43:00 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3pe0e47100b9uvi7gjh | signal-news | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w:383800 | news | other | — | 383800 | — | LX홀딩스의 올해 주가 상승률이 0.25%에 그친 가운데 자회사 실적 개선과 경영권 승계가 주가 반등의 주요 변수로 거론됐다. | neutral | normal | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118086i | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w | 2026-09-11 08:43:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:43:00 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3p80e45100bkbs0fd91 | signal-news | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w:market | news | other | — | — | — | LX홀딩스의 올해 주가 상승률이 0.25%에 그친 가운데 자회사 실적 개선과 경영권 승계가 주가 반등의 주요 변수로 거론됐다. | neutral | normal | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | 지주사 주가의 핵심 변수인 자회사 실적과 승계 이슈를 다루지만 구체적인 실적 발표나 거래가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118086i | cmtw7dnlm060b10f9987ib53w | 2026-09-11 08:43:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:43:00 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtxv2z5701gz10umhg7c23ik | signal-news | cmtxv0p5400ot10dw61s1od8l:market | news | guidance | — | — | — | Casey’s General Stores의 EBITDA가 17.1% 증가했다. 다만 연료 사업이 향후 성장세를 지속할 수 있을지가 주요 쟁점으로 제시됐다. | positive | normal | EBITDA 증가를 보여주는 실적 관련 내용이지만 향후 성장 지속 여부에 대한 불확실성이 남아 있다. | EBITDA 증가를 보여주는 실적 관련 내용이지만 향후 성장 지속 여부에 대한 불확실성이 남아 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 17.1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "EBITDA 성장률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/casey-general-stores-casy-grew-233742572.html | cmtxv0p5400ot10dw61s1od8l | 2026-09-11 08:37:42 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:37:42 | — | 2026-09-12 13:04:48 |
| cmtwqgg3600mq10to0jmem0cf | signal-news | cmtwqekt900aj10faoj29v7mk:market | news | personnel | — | — | — | HIVE가 BUZZ HPC의 AI 클라우드 사업 확장을 위해 기업 분야 경험이 풍부한 인사를 영입했다. AI 클라우드 사업 규모 확대와 성장 전략에 초점을 둔 움직임이다. | positive | normal | AI 클라우드 사업 확장을 위한 핵심 인사 영입이지만 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | AI 클라우드 사업 확장을 위한 핵심 인사 영입이지만 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/hive-brings-enterprise-veteran-scale-233612805.html | cmtwqekt900aj10faoj29v7mk | 2026-09-11 08:36:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:36:12 | — | 2026-09-11 18:07:32 |
| cmtxupsc601gd10um634t6kpl | signal-news | cmtxup4a800oj10dwsmkju6k7:market | news | shareholder_return | — | — | — | 고배당 광고 리츠가 배당금을 3% 이상 인상했다. 배당 확대에 따른 투자자 수익률 개선 가능성을 다룬 기사다. | positive | normal | 배당금 인상은 해당 리츠의 주주환원과 투자 매력도에 직접 영향을 미치는 사안이다. | 배당금 인상은 해당 리츠의 주주환원과 투자 매력도에 직접 영향을 미치는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "%이상"…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "%이상",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당금 인상률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/high-yield-advertising-reit-just-233002316.html | cmtxup4a800oj10dwsmkju6k7 | 2026-09-11 08:30:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:30:02 | — | 2026-09-12 12:54:33 |
| cmty008nw01nn10umhrxgn2o6 | signal-news | cmtxzzksc00s110dw7fyg8qp0:market | news | other | — | — | — | 미국 원자력 기업 오클로(Oklo)가 인공지능(AI) 전력 수요 증가의 수혜를 받을 수 있다는 낙관적 투자 논리를 다룬 기사다. 구체적인 실적이나 계약 수치는 제시되지 않았다. | positive | low | 특정 기업에 대한 투자 분석 성격이지만 구체적인 실적·계약·정책 변화가 없어 시장 영향은 제한적이다. | 특정 기업에 대한 투자 분석 성격이지만 구체적인 실적·계약·정책 변화가 없어 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/oklo-next-great-ai-power-232500005.html | cmtxzzksc00s110dw7fyg8qp0 | 2026-09-11 08:25:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:25:00 | — | 2026-09-12 15:22:39 |
| cmtxzn9m301nf10um17zresv9 | signal-news | cmtxzmpsd00rx10dwobsugu6l:market | news | other | — | — | — | AMC의 기록적인 티켓 판매가 주가 매수 근거가 될 수 있는지를 검토한 기사다. 영화관 매출 개선 가능성은 긍정적이지만, 티켓 판매만으로 투자 판단을 내리기에는 한계가 있다는 취지다. | positive | low | AMC의 판매 호조를 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경 없이 투자 판단 가능성을 논의한 분석성 기사다. | AMC의 판매 호조를 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경 없이 투자 판단 가능성을 논의한 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/record-breaking-ticket-sales-good-232000152.html | cmtxzmpsd00rx10dwobsugu6l | 2026-09-11 08:20:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:20:00 | — | 2026-09-12 15:12:33 |
| cmtxuj0nr01fw10umha01a70d | signal-news | cmtxuhe3s00od10dwjakxy4fc:market | news | product | — | — | — | 마스터카드가 플로우카트와 제휴해 채팅창 내 결제 기능을 추진하며, 이를 통한 수익성 있는 성장 가능성이 주목받고 있다. | positive | normal | 결제 방식의 확장과 신규 제휴를 다루지만 구체적인 실적이나 재무 효과는 제시되지 않았다. | 결제 방식의 확장과 신규 제휴를 다루지만 구체적인 실적이나 재무 효과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/mastercard-ma-partners-flowcart-chat-231841366.html | cmtxuhe3s00od10dwjakxy4fc | 2026-09-11 08:18:41 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:18:41 | — | 2026-09-12 12:49:17 |
| cmtwqgg3g00mt10todwzervbk | signal-news | cmtwqektl00al10fa0vditezb:market | news | other | — | — | — | 한 인기 여성 의류 체인이 매장 177곳을 폐점할 예정이다. 대규모 점포 축소로 해당 기업의 비용 절감 또는 사업 위축 가능성이 부각된다. | negative | normal | 177개 매장 폐점은 기업의 사업 규모와 유통망에 영향을 줄 수 있지만 대상 기업과 재무 영향은 확인되지 않았다. | 177개 매장 폐점은 기업의 사업 규모와 유통망에 영향을 줄 수 있지만 대상 기업과 재무 영향은 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "곳", "value": 177,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "곳",
"value": 177,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "폐점 매장 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/popular-womens-clothing-chain-closes-231700943.html | cmtwqektl00al10fa0vditezb | 2026-09-11 08:17:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:17:00 | — | 2026-09-11 18:07:32 |
| cmtw7k3q90e4g100b6abxx962 | signal-news | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66:market | news | guidance | — | — | — | SK증권은 LS의 전선 및 전력기기 사업 호황이 지속될 것으로 전망하며 주가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. | positive | normal | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179726 | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66 | 2026-09-11 08:16:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:16:39 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3qz0e4o100bqn59uzuo | signal-news | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66:060370 | news | guidance | — | 060370 | — | SK증권은 LS의 전선 및 전력기기 사업 호황이 지속될 것으로 전망하며 주가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. | positive | normal | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179726 | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66 | 2026-09-11 08:16:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:16:39 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3qt0e4m100bmqoj3xpk | signal-news | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66:000500 | news | guidance | — | 000500 | — | SK증권은 LS의 전선 및 전력기기 사업 호황이 지속될 것으로 전망하며 주가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. | positive | normal | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179726 | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66 | 2026-09-11 08:16:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:16:39 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3qm0e4k100bsblimx6m | signal-news | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66:010120 | news | guidance | — | 010120 | — | SK증권은 LS의 전선 및 전력기기 사업 호황이 지속될 것으로 전망하며 주가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. | positive | normal | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179726 | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66 | 2026-09-11 08:16:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:16:39 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3qf0e4i100bi1rbaxon | signal-news | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66:006260 | news | guidance | — | 006260 | — | SK증권은 LS의 전선 및 전력기기 사업 호황이 지속될 것으로 전망하며 주가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. | positive | normal | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | 전선·전력기기 업황에 대한 긍정적인 증권사 전망으로 관련 종목의 투자심리를 개선할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179726 | cmtw7dnlw060d10f91rtu8e66 | 2026-09-11 08:16:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:16:39 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw7k3r90e4r100bu39fbj97 | signal-news | cmtw7dnm4060f10f9lph8bnsa:market | news | macro | — | — | — | 중동 리스크 확대로 인플레이션과 금융시장 불안이 커질 경우 다음 주 FOMC에서 연방준비제도가 예상 밖의 금리 인상에 나설 가능성이 있다는 분석이 나왔다. | negative | high | 미 연준의 예상 밖 금리 인상 가능성은 글로벌 주식·채권·외환시장과 위험자산 전반에 큰 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 예상 밖 금리 인상 가능성은 글로벌 주식·채권·외환시장과 위험자산 전반에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179256 | cmtw7dnm4060f10f9lph8bnsa | 2026-09-11 08:15:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:15:58 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtxuiv0z01fn10um6kxrk0q6 | signal-news | cmtxuhe3c00o910dwioub986e:market | news | product | — | — | — | Cognizant가 17개의 AI 에이전트를 통해 생산성 향상을 매출로 전환할 수 있는지에 대한 분석이다. | positive | normal | AI 에이전트 도입과 생산성의 매출화 가능성을 다루는 기술·기업 성장성 관련 기사다. | AI 에이전트 도입과 생산성의 매출화 가능성을 다루는 기술·기업 성장성 관련 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 17, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 17,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 에이전트 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cognizant-ctsh-17-ai-agents-231307532.html | cmtxuhe3c00o910dwioub986e | 2026-09-11 08:13:07 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:13:07 | — | 2026-09-12 12:49:10 |
| cmtxuiuzr01fb10umngsy2cgg | signal-news | cmtxuetej00o110dwnayrbu3f:market | news | product | — | — | — | Citigroup이 주말 동안 토큰화 달러 송금을 완료했으며, 해당 네트워크의 확장 가능성이 주목된다는 내용이다. | positive | normal | 대형 은행의 블록체인·토큰화 결제 활용 사례로 금융기술 확장성과 관련된다. | 대형 은행의 블록체인·토큰화 결제 활용 사례로 금융기술 확장성과 관련된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/citigroup-c-completed-weekend-tokenized-231303058.html | cmtxuetej00o110dwnayrbu3f | 2026-09-11 08:11:19 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:11:19 | — | 2026-09-12 12:49:10 |
| cmtw5ce0u0dyc100bproc9ltv | signal-news | cmtw55v6705xx10f9v1p122f3:market | news | expansion | — | — | — | 무신사가 홍대에 대규모 뷰티 매장을 열고 온누리약국과 협업하는 등 뷰티 사업을 확대하고 있다. 입점 브랜드의 상당수가 신생·인디 브랜드라는 점도 소개됐다. | positive | low | 신규 매장과 사업 확장은 긍정적이지만 무신사는 비상장사이고 단일 매장 소개 성격이 강해 시장 영향은 제한적이다. | 신규 매장과 사업 확장은 긍정적이지만 무신사는 비상장사이고 단일 매장 소개 성격이 강해 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150068 | cmtw55v6705xx10f9v1p122f3 | 2026-09-11 08:10:41 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:10:41 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtxzgmxh01n010umg6cln535 | signal-news | cmtxzg9v100rp10dw6nyjx3jq:market | news | macro | — | — | — | 채권 매도세가 지속되면서 미국 10년물 국채 금리가 5%에 근접하고 있다는 내용이다. 금리 상승과 채권시장 약세가 시장 전반에 미치는 영향을 다룬다. | negative | high | 미국 장기금리의 급등과 채권시장 매도세는 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미국 장기금리의 급등과 채권시장 매도세는 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년물 국채 금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/investing/the-unrelenting-bond-selloff-puts-the-10-year-yield-on-the-cusp-of-5-78bfb4db?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxzg9v100rp10dw6nyjx3jq | 2026-09-11 08:10:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:10:00 | — | 2026-09-12 15:07:24 |
| cmtw5ce0j0dy9100bsel1fq5i | signal-news | cmtw55v6405xw10f9iwoq0ayz:market | news | macro | — | — | — | 유가가 배럴당 100달러, 미국 10년물 국채금리가 5%에 이를 가능성과 함께 AI 투자 붐이 후반부에 진입했다는 시장 분석을 다룬다. 고유가와 금리 상승은 위험자산 및 성장주에 부담이 될 수 있다. | negative | normal | 원유와 금리, AI 투자 사이클에 대한 시장 전망이지만 구체적인 정책이나 실제 가격 변동을 다룬 속보는 아니다. | 원유와 금리, AI 투자 사이클에 대한 시장 전망이지만 구체적인 정책이나 실제 가격 변동을 다룬 속보는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609117860i | cmtw55v6405xw10f9iwoq0ayz | 2026-09-11 08:07:48 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:07:48 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce1d0dyh100bqfs230sd | signal-news | cmtw55v6h05xz10f9mkofbsko:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 삼성전자의 HBM 점유율이 40% 수준까지 확대되고 파운드리 사업이 회복될 것이라는 전망을 다룬다. 반도체 업황과 삼성전자의 실적 개선 기대가 핵심이다. | positive | high | HBM과 파운드리 회복 전망은 삼성전자의 핵심 사업과 실적, 반도체 업종 투자심리에 직접 영향을 줄 수 있다. | HBM과 파운드리 회복 전망은 삼성전자의 핵심 사업과 실적, 반도체 업종 투자심리에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091178816 | cmtw55v6h05xz10f9mkofbsko | 2026-09-11 08:06:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:06:15 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
