| 종목코드 | 마지막 반영 시그널 적재 시각 | 마지막 반영 시그널 | 연속 실패 | 마지막 오류 | 갱신일시 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 035720 | 2026-10-18 13:57:28 | cmvdctdhl0bbx10ufgwr8et1o | 0 | — | 2026-10-18 21:47:28 |
| 051910 | 2026-10-17 09:32:29 | cmvbnwr5c1lw310kigs7pje6k | 0 | — | 2026-10-18 21:48:11 |
| 005490 | 2026-10-18 09:23:20 | cmvd30tz70b2e10ufp9shm7rz | 0 | — | 2026-10-18 21:48:46 |
| 105560 | 2026-10-18 11:19:53 | cmvd76pq70b5i10ufjo0tewbw | 0 | — | 2026-10-18 21:49:27 |
| 012330 | 2026-10-18 14:28:07 | cmvddwryi0bdi10ufb8kvmqvv | 0 | — | 2026-10-18 21:50:48 |
| 028260 | 2026-10-18 17:27:38 | cmvdkbnju0bpg10ufd3ogrusu | 0 | — | 2026-10-18 21:51:25 |
| 003550 | 2026-10-17 09:32:21 | cmvbnwl0t1lgn10kietfp4d3o | 0 | — | 2026-10-18 21:52:04 |
| 017670 | 2026-10-18 16:45:27 | cmvditeh30bj310ufb3mahxrk | 0 | — | 2026-10-18 21:53:02 |
| 066570 | 2026-10-18 17:38:13 | cmvdkp9gt0bqy10uf8fihmnj0 | 0 | — | 2026-10-18 21:54:51 |
| 055550 | 2026-10-17 09:59:40 | cmvbovp6r0ama10uf9gz3gcb3 | 0 | — | 2026-10-18 21:55:09 |
| 373220 | 2026-10-17 09:33:57 | cmvbnyn6w1nn810kihcubr99y | 0 | — | 2026-10-18 21:55:18 |
| 096770 | 2026-10-18 21:43:17 | cmvdtgevb000s10x8mwgenjsc | 0 | — | 2026-10-18 21:55:26 |
| 034730 | 2026-10-18 17:49:01 | cmvdl35if0btj10uf4r6sit2w | 0 | — | 2026-10-18 21:55:28 |
| 005380 | 2026-10-09 09:01:29 | cmv07a2no224h10umzokm4jrq | 0 | — | 2026-10-18 22:02:27 |
| 035420 | 2026-10-18 13:57:28 | cmvdctdh60bbv10uf6c6g5bix | 6 | recommendation wording in points: 광고·커머스 매출 성장 둔화와 AI 인프라 투자에 따른 비용 증가가 외부 분석에서 지적됐다. 관련 우려가 반영되며 외부 증권사의 네이버 목표주가 하향도 이어졌다. | 2026-10-18 22:02:45 |
| 006400 | 2026-10-17 09:32:23 | cmvbnwlyl1lj110ki6ld4h58b | 6 | recommendation wording in points: 에코프로비엠과 황화물계 전고체 배터리 셀·핵심 소재를 공동 개발하며 연구개발부터 품질 평가와 양산 체계 구축까지 협력한다. 2027년 상용화 목표가 제시됐다. | 2026-10-18 22:03:05 |
| 068270 | 2026-10-13 10:22:18 | cmv5zxefs028f10ufr6595epm | 0 | — | 2026-10-18 22:03:21 |
| 000270 | 2026-10-15 17:27:51 | cmv9a0d3707tx10ufi1b8deqh | 0 | — | 2026-10-18 22:03:49 |
| 207940 | 2026-10-17 09:33:47 | cmvbnyf2j1nbs10kiknqgro5p | 0 | — | 2026-10-18 22:04:05 |
| 015760 | 2026-10-18 18:29:50 | cmvdmjmwn0bvd10uf3k20rvva | 0 | — | 2026-10-18 22:04:32 |
| 030200 | 2026-10-18 16:45:27 | cmvditehg0bj510ufp0liuomu | 0 | — | 2026-10-18 22:04:49 |
| 005930 | 2026-10-13 17:54:58 | cmv6g3j4603lp10uf2pw41pbr | 0 | — | 2026-10-18 22:06:16 |
| 000660 | 2026-10-16 10:35:19 | cmvaapp2r08zr10ufn9adsjql | 0 | — | 2026-10-18 22:06:41 |
23건 중 1–23← 이전1 / 1 쪽다음 →