홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu2w4gwi0dsd10umyd9nt0j9 | signal-news | cmu2w2x57069p10dw90y2p90s:market | news | macro | — | — | — | 기술주가 ChatGPT 출시 이후 가장 저평가된 수준이라는 분석이 제기됐다. 인공지능 산업의 성장 둔화 우려로 불확실성이 커졌지만 일부 애널리스트들은 이러한 우려가 과도하다고 평가한다. | neutral | high | AI 성장 전망에 대한 논쟁은 기술주 밸류에이션과 시장 투자심리에 직접적인 영향을 미친다. | AI 성장 전망에 대한 논쟁은 기술주 밸류에이션과 시장 투자심리에 직접적인 영향을 미친다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/tech-stocks-havent-been-this-cheap-since-the-launch-of-chatgpt-should-you-buy-in-ec1044dc?mod=mw_rss_topstories | cmu2w2x57069p10dw90y2p90s | 2026-09-16 01:26:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:26:00 | — | 2026-09-16 01:32:48 |
| cmu2whjb10dss10umo0vgdjcq | signal-news | cmu2wbx99069v10dwd2a1dt6d:market | news | macro | — | — | — | Vanguard Total Stock Market ETF를 현재 매수하고 보유하려는 투자자의 핵심 근거를 설명하는 기사다. | neutral | low | 개별 기업의 실적이나 정책 변화가 아닌 광범위한 시장 ETF에 대한 투자 의견이다. | 개별 기업의 실적이나 정책 변화가 아닌 광범위한 시장 ETF에 대한 투자 의견이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/no-1-reason-im-buying-162500377.html | cmu2wbx99069v10dwd2a1dt6d | 2026-09-16 01:25:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:25:00 | — | 2026-09-16 01:42:58 |
| cmu50slym0klw10um0epwiqyi | signal-news | cmu50rdcc09dr10dwpf9tqgeq:market | news | macro | — | — | — | 8월 식료품 관련 지표가 일부 개선된 것으로 나타났다. | positive | low | 소비·식료품 경기의 개선 신호를 다루지만 구체적인 지표와 개선 폭이 제시되지 않았다. | 소비·식료품 경기의 개선 신호를 다루지만 구체적인 지표와 개선 폭이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/grocery-gauge-improvement-august-162451398.html | cmu50rdcc09dr10dwpf9tqgeq | 2026-09-16 01:24:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:24:51 | — | 2026-09-17 13:19:05 |
| cmu2wo9y50dta10umo7kvyntz | signal-news | cmu2wkxhn06a310dwx78zaidz:market | news | regulation | — | — | — | 화이자와 발네바가 공동 개발한 라임병 백신 후보가 임상 3상 관련 한계에도 유럽의약품청(EMA) 심사 단계로 넘어갔다. 규제 심사 진전은 긍정적이지만 최종 승인 여부는 아직 불확실하다. | positive | normal | EMA 심사 진입은 상업화 가능성을 높이는 진전이지만 임상 3상 관련 불확실성이 남아 있다. | EMA 심사 진입은 상업화 가능성을 높이는 진전이지만 임상 3상 관련 불확실성이 남아 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/pfizer-pfe-valneva-valn-lyme-162100405.html | cmu2wkxhn06a310dwx78zaidz | 2026-09-16 01:21:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:21:00 | — | 2026-09-16 01:48:12 |
| cmu2vxnm60dr210umy0nl33v9 | signal-news | cmu2vtwtn068z10dwgk8i43na:market | news | macro | — | — | — | 금값이 전통적인 인플레이션과 금리 요인뿐 아니라 연방준비제도의 신뢰도에 대한 평가에 반응하기 시작했다는 내용이다. | neutral | normal | 금 가격의 주요 동인이 인플레이션과 금리에서 중앙은행 신뢰도 문제로 확장될 수 있음을 다룬다. | 금 가격의 주요 동인이 인플레이션과 금리에서 중앙은행 신뢰도 문제로 확장될 수 있음을 다룬다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/gold-is-starting-to-move-on-something-a-lot-bigger-than-inflation-39509ac5?mod=mw_rss_topstories | cmu2vtwtn068z10dwgk8i43na | 2026-09-16 01:21:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:21:00 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2whjbb0dsv10umql7pkian | signal-news | cmu2wbx9l069x10dwpn34on4k:market | news | expansion | — | — | — | Novo Nordisk가 비만 치료제를 어린이 대상까지 확대했지만 시장에서는 실제 채택 속도에 대해 신중한 반응을 보이고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 치료제 대상 확대는 사업 확장 요인이지만 시장의 채택 우려가 함께 제기돼 영향 방향이 엇갈린다. | 치료제 대상 확대는 사업 확장 요인이지만 시장의 채택 우려가 함께 제기돼 영향 방향이 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novo-nordisk-expands-obesity-drug-162029037.html | cmu2wbx9l069x10dwpn34on4k | 2026-09-16 01:20:29 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:20:29 | — | 2026-09-16 01:42:58 |
| cmu2w4gvb0ds110umobwsp9oi | signal-news | cmu2vxrry069h10dwqeb2tjen:market | news | other | — | — | — | 한 유명 암호화폐 거래소가 장기화된 시장 침체를 이유로 서비스를 종료할 예정이다. 거래소 폐쇄는 가상자산 업황 부진과 이용자·유동성 위축을 보여주는 신호로 해석될 수 있다. | negative | high | 주요 암호화폐 거래소의 폐쇄는 가상자산 시장의 업황과 신뢰에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | 주요 암호화폐 거래소의 폐쇄는 가상자산 시장의 업황과 신뢰에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/popular-crypto-exchange-shut-down-162000765.html | cmu2vxrry069h10dwqeb2tjen | 2026-09-16 01:20:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:20:00 | — | 2026-09-16 01:32:48 |
| cmu2w4gvm0ds410um5o1ses2v | signal-news | cmu2vxrsl069j10dw5qmm4t28:market | news | product | — | — | — | Yahoo Finance가 부동산 전문 매체 CRE Daily와 협력해 새로운 부동산 정보 허브를 선보인다. 금융·부동산 콘텐츠 확장을 위한 사업 제휴 성격의 발표다. | neutral | low | 부동산 콘텐츠 허브 출시는 사업 확장 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 부동산 콘텐츠 허브 출시는 사업 확장 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/yahoo-finance-taps-cre-daily-161939218.html | cmu2vxrsl069j10dw5qmm4t28 | 2026-09-16 01:19:39 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:19:39 | — | 2026-09-16 01:32:48 |
| cmu2w4gvw0ds710umfbbeeqj1 | signal-news | cmu2vxrsu069l10dw1m6omkvy:market | news | mna | — | — | — | Debenhams Group이 수익성 개선과 효율적인 마켓플레이스 모델 구축을 위해 Nasty Gal을 WSG Brands에 매각한다. 이번 거래는 사업 구조를 간소화하려는 전략의 일환이다. | positive | normal | 비핵심 사업 매각을 통한 사업 구조 효율화는 매각 주체의 수익성 개선에 기여할 수 있다. | 비핵심 사업 매각을 통한 사업 구조 효율화는 매각 주체의 수익성 개선에 기여할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/debenhams-group-sells-nasty-gal-161758701.html | cmu2vxrsu069l10dw1m6omkvy | 2026-09-16 01:17:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:17:58 | — | 2026-09-16 01:32:48 |
| cmu2whjbm0dsy10um1a9f3lyi | signal-news | cmu2wbxa0069z10dw0yun6631:market | news | macro | — | — | — | Carnival 주가가 올해 26% 하락한 배경과 관련 요인을 분석하는 기사다. | negative | normal | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락 원인을 다루지만 기사 제목만으로는 추가적인 사업 변화가 확인되지 않는다. | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락 원인을 다루지만 기사 제목만으로는 추가적인 사업 변화가 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 26,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Carnival 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-carnival-stock-down-26-161700508.html | cmu2wbxa0069z10dw0yun6631 | 2026-09-16 01:17:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:17:00 | — | 2026-09-16 01:42:58 |
| cmu2vxnn50drb10um817s89hj | signal-news | cmu2vwhai069510dwjqua8bxo:market | news | macro | — | — | — | 미국 모기지 금리가 7%까지 오른 뒤 추가적인 금리 하락 기대가 약화됐다는 내용이다. | negative | normal | 높은 주택담보대출 금리가 주택 수요와 주택시장 회복을 제약할 수 있다. | 높은 주택담보대출 금리가 주택 수요와 주택시장 회복을 제약할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 7, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 모기지 금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/mortgage-rates-housing-fed-treasuries-e3b6340b?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu2vwhai069510dwjqua8bxo | 2026-09-16 01:17:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:17:00 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2vqwdz0dqn10um642yqecr | signal-news | cmu2vnh8c068w10dwhewcvl79:market | news | macro | — | — | — | AI 기업들의 개발 속도가 둔화되는 이른바 ‘느린 AI’ 시나리오가 반도체 기업에는 반드시 부정적이지 않고 소프트웨어 기업에는 반드시 유리하지 않을 수 있다는 분석이 제기됐다. AI 투자와 산업 성장에 대한 시장의 기존 해석을 재검토하는 내용이다. | neutral | normal | AI 개발 속도와 수혜 업종에 대한 시장 기대를 재평가하게 하지만 특정 기업이나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | AI 개발 속도와 수혜 업종에 대한 시장 기대를 재평가하게 하지만 특정 기업이나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/wall-street-may-have-gotten-the-slower-ai-story-all-wrong-a08613c4?mod=mw_rss_topstories | cmu2vnh8c068w10dwhewcvl79 | 2026-09-16 01:16:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:16:00 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu4s2yjs0jyo10umcrlophsl | signal-news | cmu4rgrk2093l10dwxg3haaz1:market | news | research | — | — | — | 엔비디아가 양자컴퓨팅 분야로 사업 및 기술 영역을 확장하고 있다는 내용의 기사다. 양자 기술의 산업적 활용 가능성과 엔비디아의 기술 리더십을 조명한다. | positive | normal | 양자컴퓨팅은 장기적으로 반도체·AI 산업의 새로운 성장 분야가 될 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | 양자컴퓨팅은 장기적으로 반도체·AI 산업의 새로운 성장 분야가 될 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cashing-qubit-nvidia-takes-quantum-161500165.html | cmu4rgrk2093l10dwxg3haaz1 | 2026-09-16 01:15:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:15:00 | — | 2026-09-17 09:15:12 |
| cmu2w4gw60dsa10um0q3vrhbc | signal-news | cmu2vxrt6069n10dwsbzlmp7x:market | news | mna | — | — | — | 한 기업이 변혁적 거래를 체결했으며, CEO가 예정된 주주 대상 통화에서 거래의 세부 내용과 경제적 효과를 설명할 예정이다. 거래의 구체적인 조건과 영향은 추가 발표를 통해 확인될 전망이다. | neutral | high | 변혁적 거래 체결은 기업가치와 주주 이해관계에 큰 영향을 줄 수 있지만 구체적인 조건이 공개되지 않았다. | 변혁적 거래 체결은 기업가치와 주주 이해관계에 큰 영향을 줄 수 있지만 구체적인 조건이 공개되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/roundtable-shareholder-call-scheduled-anticipated-161454638.html | cmu2vxrt6069n10dwsbzlmp7x | 2026-09-16 01:14:54 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:14:54 | — | 2026-09-16 01:32:48 |
| cmu2vxnmi0dr510umeb1pg2e4 | signal-news | cmu2vwh8w069110dwofzwy27w:market | news | other | — | — | — | 유나이티드헬스가 인공지능을 보험 산업에 적용하며 관련 기술 혁신을 주도하고 있다는 분석이다. | positive | low | 개별 기업의 AI 활용을 다룬 분석성 기사지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | 개별 기업의 AI 활용을 다룬 분석성 기사지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-unh-leads-ai-revolution-161312650.html | cmu2vwh8w069110dwofzwy27w | 2026-09-16 01:13:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:13:12 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2vxno20drh10umqte258w9 | signal-news | cmu2vwhbl069910dw0jfaose5:market | news | guidance | — | — | — | ABAT의 2026년 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜 transcript다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적의 방향이나 구체적 수치를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적의 방향이나 구체적 수치를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/abat-q4-2026-earnings-call-161250973.html | cmu2vwhbl069910dw0jfaose5 | 2026-09-16 01:12:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:12:50 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2vxnnj0dre10umeu99xc5c | signal-news | cmu2vwhbb069710dw2hl21hho:market | news | guidance | — | — | — | 바이오세레스의 2026년 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜 transcript다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적의 방향이나 구체적 수치를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적의 방향이나 구체적 수치를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bioceres-biox-q4-2026-earnings-161250386.html | cmu2vwhbb069710dw2hl21hho | 2026-09-16 01:12:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:12:50 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2vqwdp0dqk10umry21hcv2 | signal-news | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01:267250 | news | macro | — | 267250 | — | 중동 지역의 분쟁이 확대되고 공급 차질이 커지면서 국제 유가가 상승했다. 지정학적 긴장이 원유 공급 불안을 키우며 석유 시장의 변동성을 높이는 상황이다. | positive | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-tick-up-as-conflict-widens-disruptions-grow-in-middle-east-161121550.html | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01 | 2026-09-16 01:11:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:21 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu2vqwdi0dqi10umcqhn8gsx | signal-news | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 중동 지역의 분쟁이 확대되고 공급 차질이 커지면서 국제 유가가 상승했다. 지정학적 긴장이 원유 공급 불안을 키우며 석유 시장의 변동성을 높이는 상황이다. | positive | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-tick-up-as-conflict-widens-disruptions-grow-in-middle-east-161121550.html | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01 | 2026-09-16 01:11:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:21 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu2vqwdc0dqg10um9z6miryz | signal-news | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 중동 지역의 분쟁이 확대되고 공급 차질이 커지면서 국제 유가가 상승했다. 지정학적 긴장이 원유 공급 불안을 키우며 석유 시장의 변동성을 높이는 상황이다. | positive | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-tick-up-as-conflict-widens-disruptions-grow-in-middle-east-161121550.html | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01 | 2026-09-16 01:11:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:21 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu2vqwbu0dqc10umbph64mr1 | signal-news | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01:market | news | macro | — | — | — | 중동 지역의 분쟁이 확대되고 공급 차질이 커지면서 국제 유가가 상승했다. 지정학적 긴장이 원유 공급 불안을 키우며 석유 시장의 변동성을 높이는 상황이다. | positive | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-tick-up-as-conflict-widens-disruptions-grow-in-middle-east-161121550.html | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01 | 2026-09-16 01:11:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:21 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu2vqwd50dqe10umdflqqegv | signal-news | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 중동 지역의 분쟁이 확대되고 공급 차질이 커지면서 국제 유가가 상승했다. 지정학적 긴장이 원유 공급 불안을 키우며 석유 시장의 변동성을 높이는 상황이다. | positive | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제 유가와 정유·에너지 기업의 수익성 및 시장 변동성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-tick-up-as-conflict-widens-disruptions-grow-in-middle-east-161121550.html | cmu2vnh7z068t10dw2bplqd01 | 2026-09-16 01:11:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:21 | — | 2026-09-16 01:22:15 |
| cmu2vjru20dp110umax4lz5cf | signal-news | cmu2vjm6g068710dwjpz8bhwy:market | news | regulation | — | — | — | 메디케어가 AI를 활용해 진료 승인 여부를 판단하는 시범사업에서 높은 거부율과 결정 지연이 발생했다. 관련 소송은 해당 시스템의 준비 부족과 운영상 문제에 대한 우려를 제기하고 있다. | negative | normal | 공공 의료보험의 AI 심사 오류와 지연은 관련 정책의 신뢰성과 향후 규제 강화 가능성에 영향을 줄 수 있지만, 직접적인 시장 충격은 제한적이다. | 공공 의료보험의 AI 심사 오류와 지연은 관련 정책의 신뢰성과 향후 규제 강화 가능성에 영향을 줄 수 있지만, 직접적인 시장 충격은 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/medicare-is-using-ai-to-approve-claims-the-result-has-been-alarmingly-high-denial-rates-db87d902?mod=mw_rss_topstories | cmu2vjm6g068710dwjpz8bhwy | 2026-09-16 01:11:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:11:00 | — | 2026-09-16 01:16:43 |
| cmu2vxnoj0drk10umre2j0vp9 | signal-news | cmu2vwhbv069b10dw1cs2z10b:market | news | other | — | — | — | 엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨터 비용에서 베라 루빈 칩이 차지하는 비중이 70%에 달한다는 분석이다. | neutral | normal | AI 인프라 비용 구조와 엔비디아의 차세대 칩 비중을 다루지만 제공된 내용은 분석성 기사다. | AI 인프라 비용 구조와 엔비디아의 차세대 칩 비중을 다루지만 제공된 내용은 분석성 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 70…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 70,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 슈퍼컴퓨터 비용 중 베라 루빈 칩 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/gpus-70-nvidia-ai-supercomputer-160932103.html | cmu2vwhbv069b10dw1cs2z10b | 2026-09-16 01:09:32 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:09:32 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu4s2i0i0jy910um0ckah6zo | signal-news | cmu4re6qv093h10dw58sdj3tc:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 15일 기준 이번 주 투자자들이 참고할 주요 읽을거리 12개를 소개한 투자 콘텐츠다. 구체적인 시장 이슈나 수치는 제목만으로 확인되지 않는다. | neutral | low | 투자 관련 콘텐츠이지만 개별 정책·시장 변화나 수치가 제시되지 않아 투자 판단에 미치는 직접 영향이 불명확하다. | 투자 관련 콘텐츠이지만 개별 정책·시장 변화나 수치가 제시되지 않아 투자 판단에 미치는 직접 영향이 불명확하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/12-investment-must-reads-week-160848000.html | cmu4re6qv093h10dw58sdj3tc | 2026-09-16 01:08:48 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:08:48 | — | 2026-09-17 09:14:50 |
| cmu2vxnox0drn10um1yrk7vej | signal-news | cmu2vwhc4069d10dw12zap20y:market | news | macro | — | — | — | 한 대형 은행이 은 가격이 12개월 안에 90달러까지 회복할 수 있다고 전망했다. | positive | normal | 주요 금융기관의 은 가격 전망으로 귀금속 시장의 기대와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 주요 금융기관의 은 가격 전망으로 귀금속 시장의 기대와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 90…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 90,
"period": "12개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은 가격 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/top-bank-projects-silver-back-160803524.html | cmu2vwhc4069d10dw12zap20y | 2026-09-16 01:08:03 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:08:03 | — | 2026-09-16 01:27:30 |
| cmu2vxrpa0drs10umw5m1se7a | signal-news | cmu2vwhcd069f10dw8amgxroa:market | news | macro | — | — | — | 프린스턴대 경제학자는 이른바 ‘메인스트리트 백만장자들’이 포브스 선정 400대 억만장자 전체보다 10배 더 많은 부를 보유하고 있다고 주장했다. 이는 부의 분포와 자산 집중에 관한 분석이다. | neutral | low | 부의 분포에 관한 거시적 분석이지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 부의 분포에 관한 거시적 분석이지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "배", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "배",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "메인스트리트 백만장자들의 보유 자산 대 포브스 400대 억만장자 전체 보유 자산"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/princeton-economist-main-street-millionaires-160802621.html | cmu2vwhcd069f10dw8amgxroa | 2026-09-16 01:08:02 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:08:02 | — | 2026-09-16 01:27:36 |
| cmu2vqkhc0dpm10umcgds9149 | signal-news | cmu2vm6wv068f10dwkw34gid3:market | news | guidance | — | — | — | 워런 버핏이 약 1년 전 매수한 알파벳 주식이 여전히 매력적인 투자 대상인지 세 가지 이유를 들어 분석한다. 알파벳의 장기 투자 전망이 핵심이다. | positive | normal | 대형 기술주의 투자 매력에 대한 전망 기사로 참고 가치는 있으나 새로운 기업 이벤트나 공시는 아니다. | 대형 기술주의 투자 매력에 대한 전망 기사로 참고 가치는 있으나 새로운 기업 이벤트나 공시는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-bought-alphabet-stock-160501682.html | cmu2vm6wv068f10dwkw34gid3 | 2026-09-16 01:05:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:05:01 | — | 2026-09-16 01:22:00 |
| cmu4s2i080jy610umswt797g4 | signal-news | cmu4re6qj093f10dwk22upoen:market | news | product | — | — | — | Agility가 사람과 함께 작업하도록 설계된 휴머노이드를 공개했다. 산업 현장에서 사람과 로봇의 협업을 겨냥한 기술·제품 발표로 보인다. | positive | low | 휴머노이드 신제품 공개는 기술 산업 동향이지만 구체적인 판매·계약·재무 정보가 없어 직접적인 투자 영향은 제한적이다. | 휴머노이드 신제품 공개는 기술 산업 동향이지만 구체적인 판매·계약·재무 정보가 없어 직접적인 투자 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/agility-unveils-humanoid-built-people-160457936.html | cmu4re6qj093f10dwk22upoen | 2026-09-16 01:04:57 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:04:57 | — | 2026-09-17 09:14:50 |
| cmu4s2i0u0jyc10umjxzimbsn | signal-news | cmu4re6r7093j10dw2f4j5d5l:market | news | macro | — | — | — | 장기 비트코인 보유자들이 26만 BTC를 매도한 뒤 매도를 멈춘 것으로 분석됐다. 장기 보유자의 매도 중단은 비트코인 수급과 가격 심리에 영향을 줄 수 있는 신호다. | neutral | normal | 대규모 비트코인 매도 이후 장기 보유자의 행동 변화는 가상자산 시장 수급과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대규모 비트코인 매도 이후 장기 보유자의 행동 변화는 가상자산 시장 수급과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "BTC", "value": 26…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "BTC",
"value": 260000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "장기 비트코인 보유자의 매도 물량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/long-term-bitcoin-holders-just-160337987.html | cmu4re6r7093j10dw2f4j5d5l | 2026-09-16 01:03:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:03:37 | — | 2026-09-17 09:14:50 |
| cmu2vqkgd0dpd10umlw8c0u2p | signal-news | cmu2vm6vt068910dwsqnczhm5:market | news | guidance | — | — | — | 크로거가 소비재 필수품 기업으로서 부활할 가능성이 있다는 투자 분석이다. 회사의 경쟁력과 향후 주가 회복 여지를 다룬다. | positive | normal | 개별 기업의 투자 매력과 주가 회복 가능성을 다룬 분석 기사지만 새로운 공시나 실적 발표는 아니다. | 개별 기업의 투자 매력과 주가 회복 가능성을 다룬 분석 기사지만 새로운 공시나 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-kroger-co-kr-could-160335573.html | cmu2vm6vt068910dwsqnczhm5 | 2026-09-16 01:03:35 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 01:03:35 | — | 2026-09-16 01:22:00 |
