홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmw90huc901je10wv4gts9hb7 | signal-news | cmw90ates00n510ctw5ozy778:market | news | macro | — | — | — | 코스피 급락으로 주식의 배당수익률이 국채 수익률을 웃도는 이른바 ‘골든 크로스’가 나타났다. 배당주 투자 매력이 부각될 수 있다는 점을 다룬다. | positive | normal | 주식 배당수익률이 국채 수익률을 웃돌면 배당주의 상대적 투자 매력이 커질 수 있다. | 주식 배당수익률이 국채 수익률을 웃돌면 배당주의 상대적 투자 매력이 커질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611095225i | cmw90ates00n510ctw5ozy778 | 2026-11-09 16:32:46 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:32:46 | — | 2026-11-09 17:41:12 |
| cmw8y5za2019810wvxp0a9owl | signal-news | cmw8y30zn00ir10ct9fbkbteu:market | news | product | — | — | — | 한국나눔안전이 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪는 5인 이상 중소기업을 대상으로 현장 안전관리 지원 서비스를 제공한다. EBS 홍보 캠페인과 30분 무료 방문상담도 진행한다. | neutral | low | 안전관리 서비스 제공 소식이지만 홍보 캠페인과 무료 상담 중심으로 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 안전관리 서비스 제공 소식이지만 홍보 캠페인과 무료 상담 중심으로 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "인이상", "value": 5,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "인이상",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지원 대상 기업 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "분",
"value": 30,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "무료 방문상담 시간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202592 | cmw8y30zn00ir10ct9fbkbteu | 2026-11-09 16:32:41 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:32:41 | — | 2026-11-09 16:36:00 |
| cmw8xz395017z10wvmiqocqd0 | signal-news | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij:066570 | news | research | — | 066570 | — | 엔비디아가 삼성전자·LG전자·카카오와 협력해 제조, 자율주행, 로봇 분야의 피지컬 AI 개발을 추진한다. 삼성은 AI 적용으로 시뮬레이션 속도를 1600배 높였다고 소개됐다. | positive | high | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "배", "value": 1600…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 1600,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "시뮬레이션 속도 향상 배수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202588 | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij | 2026-11-09 16:29:19 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:29:19 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz38g017v10wvhxy8hzwr | signal-news | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij:market | news | research | — | — | — | 엔비디아가 삼성전자·LG전자·카카오와 협력해 제조, 자율주행, 로봇 분야의 피지컬 AI 개발을 추진한다. 삼성은 AI 적용으로 시뮬레이션 속도를 1600배 높였다고 소개됐다. | positive | high | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "배", "value": 1600…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 1600,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "시뮬레이션 속도 향상 배수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202588 | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij | 2026-11-09 16:29:19 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:29:19 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz39g018110wvz61kgxea | signal-news | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij:035720 | news | research | — | 035720 | — | 엔비디아가 삼성전자·LG전자·카카오와 협력해 제조, 자율주행, 로봇 분야의 피지컬 AI 개발을 추진한다. 삼성은 AI 적용으로 시뮬레이션 속도를 1600배 높였다고 소개됐다. | positive | high | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "배", "value": 1600…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 1600,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "시뮬레이션 속도 향상 배수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202588 | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij | 2026-11-09 16:29:19 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:29:19 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz38s017x10wv624rmke0 | signal-news | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij:005930 | news | research | — | 005930 | — | 엔비디아가 삼성전자·LG전자·카카오와 협력해 제조, 자율주행, 로봇 분야의 피지컬 AI 개발을 추진한다. 삼성은 AI 적용으로 시뮬레이션 속도를 1600배 높였다고 소개됐다. | positive | high | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | 주요 국내 기업들이 엔비디아와 협력해 제조·자율주행·로봇 분야 AI 적용을 확대하는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "배", "value": 1600…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 1600,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "시뮬레이션 속도 향상 배수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202588 | cmw8xxvo500ia10cthx7giwij | 2026-11-09 16:29:19 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:29:19 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz37h017q10wv0vso2v8b | signal-news | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6:003490 | news | mna | — | 003490 | — | 대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 예약·시스템과 마일리지 운영 체계를 통합하고 있다. 통합을 통해 항공산업 내 경쟁력과 고객 편의성을 높이는 작업을 진행 중이다. | positive | high | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202585 | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6 | 2026-11-09 16:27:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:27:26 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz37z017s10wv6ss7diyf | signal-news | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6:020560 | news | mna | — | 020560 | — | 대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 예약·시스템과 마일리지 운영 체계를 통합하고 있다. 통합을 통해 항공산업 내 경쟁력과 고객 편의성을 높이는 작업을 진행 중이다. | positive | high | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202585 | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6 | 2026-11-09 16:27:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:27:26 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz36t017o10wvmop5adjv | signal-news | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6:market | news | mna | — | — | — | 대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 예약·시스템과 마일리지 운영 체계를 통합하고 있다. 통합을 통해 항공산업 내 경쟁력과 고객 편의성을 높이는 작업을 진행 중이다. | positive | high | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | 양대 항공사의 통합 출범과 운영 체계 일원화는 항공산업 구조와 두 회사의 사업 운영에 큰 변화를 가져올 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202585 | cmw8xwldc00i710ctiq1emzl6 | 2026-11-09 16:27:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:27:26 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz35e017l10wvryuqcl36 | signal-news | cmw8xsqey00i510cto1k5osyl:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아가 젠슨 황 CEO를 둘러싼 보도와 관련해 독립 조사를 시작하면서 반도체주와 AI 투자 생태계에 불확실성이 더해졌다. 기술주가 하락세에서 회복하는 가운데, 추가 매도 압력이 미국을 넘어 유럽 증시로 번질 가능성도 제기됐다. | neutral | high | 엔비디아 관련 조사로 AI·반도체 투자심리가 흔들릴 수 있지만, 실제 시장 영향은 아직 불확실하다. | 엔비디아 관련 조사로 AI·반도체 투자심리가 흔들릴 수 있지만, 실제 시장 영향은 아직 불확실하다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/live/2026/nov/09/nvidia-jensen-huang-scandal-investigation-ai-industry-tech-stocks-recovery-slump-latest-news-updates | cmw8xsqey00i510cto1k5osyl | 2026-11-09 16:24:04 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:24:04 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz3ab018610wvrghwp8hd | signal-news | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq:161890 | news | other | — | 161890 | — | 증권사 분석에서 한국콜마의 목표주가는 하향, 코스맥스의 목표주가는 상향 조정됐다. 두 화장품 기업의 목표주가 방향이 엇갈린 배경을 다룬 기사다. | neutral | normal | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611095374i | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq | 2026-11-09 16:22:37 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:22:37 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz39z018410wvjbg3jbpv | signal-news | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq:market | news | other | — | — | — | 증권사 분석에서 한국콜마의 목표주가는 하향, 코스맥스의 목표주가는 상향 조정됐다. 두 화장품 기업의 목표주가 방향이 엇갈린 배경을 다룬 기사다. | neutral | normal | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611095374i | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq | 2026-11-09 16:22:37 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:22:37 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xz3ar018810wvtlijemrn | signal-news | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq:192820 | news | other | — | 192820 | — | 증권사 분석에서 한국콜마의 목표주가는 하향, 코스맥스의 목표주가는 상향 조정됐다. 두 화장품 기업의 목표주가 방향이 엇갈린 배경을 다룬 기사다. | neutral | normal | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | 두 기업에 대한 증권사 목표주가 조정 소식이지만, 기사에 조정 폭이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611095374i | cmw8xxvoa00ib10ctnxdnvdrq | 2026-11-09 16:22:37 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:22:37 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8y5z9h019510wvzaug3rcy | signal-news | cmw8y1qmw00ip10ct9hkqyde1:market | news | macro | — | — | — | 유럽의 풍력 발전량 감소 전망으로 영국 전력 공급 여력이 부족해지자 전력망 운영기관이 가스 발전소 가동을 요청했다. 월요일 오전 6시부터 11시까지 공급 여력 부족분은 거의 1,400MW로 예상됐다. | negative | high | 전력 공급 부족에 대응해 드물게 추가 발전을 요청한 사안이며, 부족 규모가 거의 1,400MW에 달한다. | 전력 공급 부족에 대응해 드물게 추가 발전을 요청한 사안이며, 부족 규모가 거의 1,400MW에 달한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "megawatts", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "megawatts",
"value": 1400,
"period": "월요일 오전 6시~11시",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영국 전력 공급 여력 부족분"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/nov/09/rare-call-more-electricity-supplies-windpower-drops-britain-energy-shortfall | cmw8y1qmw00ip10ct9hkqyde1 | 2026-11-09 16:21:50 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:21:50 | — | 2026-11-09 16:36:00 |
| cmw8xs4kv017910wvwgtbn96r | signal-news | cmw8xnl1a00i310ct24rnwcbg:market | news | expansion | — | — | — | 화천군이 파로호 수달숲길을 생태관광 자원으로 개발하는 방안을 추진하며 한국수달연구센터와 연계도 검토한다. | positive | low | 지역 관광자원 개발 계획이지만 규모나 투자액 등 경제적 파급력을 판단할 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | 지역 관광자원 개발 계획이지만 규모나 투자액 등 경제적 파급력을 판단할 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12202581 | cmw8xnl1a00i310ct24rnwcbg | 2026-11-09 16:20:43 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:20:43 | — | 2026-11-09 16:25:13 |
| cmw8xs4kb017610wv9qnjlyg0 | signal-news | cmw8xmapg00i110ctvn188kaj:352820 | news | other | — | 352820 | — | 한국대중음악산업협회가 뉴진스 전속계약 관련 NYT 보도에 유감을 표하고, 한국 음악산업의 특성과 제도적 기반을 고려하지 않은 평가라고 반박했다. | neutral | low | 특정 기업의 실적이나 계약 변경이 발표된 것이 아니라 업계 보도에 대한 협회의 의견 표명이다. | 특정 기업의 실적이나 계약 변경이 발표된 것이 아니라 업계 보도에 대한 협회의 의견 표명이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12202579 | cmw8xmapg00i110ctvn188kaj | 2026-11-09 16:19:32 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:19:32 | — | 2026-11-09 16:25:13 |
| cmw8xs4jh017410wvgf393u1h | signal-news | cmw8xmapg00i110ctvn188kaj:market | news | other | — | — | — | 한국대중음악산업협회가 뉴진스 전속계약 관련 NYT 보도에 유감을 표하고, 한국 음악산업의 특성과 제도적 기반을 고려하지 않은 평가라고 반박했다. | neutral | low | 특정 기업의 실적이나 계약 변경이 발표된 것이 아니라 업계 보도에 대한 협회의 의견 표명이다. | 특정 기업의 실적이나 계약 변경이 발표된 것이 아니라 업계 보도에 대한 협회의 의견 표명이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12202579 | cmw8xmapg00i110ctvn188kaj | 2026-11-09 16:19:32 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:19:32 | — | 2026-11-09 16:25:13 |
| cmw8xliyy016y10wvqvv6lumm | signal-news | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj:003550 | news | research | — | 003550 | — | 엔비디아가 현대자동차그룹, LG AI연구원 등과 협력해 AI 에이전트 기술을 고도화하고 보안을 강화할 계획이다. 기업용 AI 에이전트의 안전성을 높이고 한국형 AI 역량을 강화하는 데 초점을 둔다. | positive | normal | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202575 | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj | 2026-11-09 16:18:41 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:18:41 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xliyb016u10wvs9zo8qlc | signal-news | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj:005380 | news | research | — | 005380 | — | 엔비디아가 현대자동차그룹, LG AI연구원 등과 협력해 AI 에이전트 기술을 고도화하고 보안을 강화할 계획이다. 기업용 AI 에이전트의 안전성을 높이고 한국형 AI 역량을 강화하는 데 초점을 둔다. | positive | normal | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202575 | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj | 2026-11-09 16:18:41 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:18:41 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xliyo016w10wvluxiz98l | signal-news | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj:000270 | news | research | — | 000270 | — | 엔비디아가 현대자동차그룹, LG AI연구원 등과 협력해 AI 에이전트 기술을 고도화하고 보안을 강화할 계획이다. 기업용 AI 에이전트의 안전성을 높이고 한국형 AI 역량을 강화하는 데 초점을 둔다. | positive | normal | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202575 | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj | 2026-11-09 16:18:41 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:18:41 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xliy1016s10wv9rfxw5yp | signal-news | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj:market | news | research | — | — | — | 엔비디아가 현대자동차그룹, LG AI연구원 등과 협력해 AI 에이전트 기술을 고도화하고 보안을 강화할 계획이다. 기업용 AI 에이전트의 안전성을 높이고 한국형 AI 역량을 강화하는 데 초점을 둔다. | positive | normal | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | 주요 기업들의 AI 협력은 관련 기술 경쟁력에 긍정적이나, 구체적인 계약 규모나 사업 성과는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202575 | cmw8xl0d600hz10ctbfulgsdj | 2026-11-09 16:18:41 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:18:41 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xz3bh018b10wv18oga2ez | signal-news | cmw8xxvox00id10ct90l3q90t:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 5000포인트를 시험하는 가운데 투자자들 사이에서 반도체주 저가 매수와 AI 비중 조정 의견이 맞서고 있다. 증시의 추가 상승 여부와 AI 관련 종목 비중을 둘러싼 시장 논쟁을 다룬 기사다. | neutral | high | 코스피 수준과 반도체·AI 투자 방향을 다루는 시장 전반의 기사다. | 코스피 수준과 반도체·AI 투자 방향을 다루는 시장 전반의 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "포인트", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "포인트",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611095222i | cmw8xxvox00id10ct90l3q90t | 2026-11-09 16:16:58 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:16:58 | — | 2026-11-09 16:30:38 |
| cmw8xlivp016f10wvxanqvi3i | signal-news | cmw8xfv1100hr10ctdz91fkgy:market | news | other | — | — | — | 도레이첨단소재가 제5포병여단 모범 간부 부부를 초청해 교류 행사를 열었다. 양측은 2012년 자매결연을 맺은 뒤 관련 교류를 이어오고 있다. | neutral | low | 사회공헌 성격의 교류 행사로 사업 실적이나 경영에 미치는 영향이 제한적이다. | 사회공헌 성격의 교류 행사로 사업 실적이나 경영에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65107 | cmw8xfv1100hr10ctdz91fkgy | 2026-11-09 16:14:14 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:14:14 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xes9z016610wvzrvst5tc | signal-news | cmw8xdaem00hp10ctj3xc3v1t:market | news | regulation | — | — | — | 반포현대가 재건축초과이익환수제로 179억원을 부과받을 것으로 예상되면서 제도의 존폐 논란이 다시 불거졌다. 전국 58개 단지가 부과 예상 대상으로 거론됐고, 전문가들은 재초환이 주택 공급의 걸림돌이라고 지적했다. | negative | high | 재건축 사업성과 주택 공급에 영향을 줄 수 있는 제도의 존폐 논란이 전국 단지로 확산될 가능성이 제기됐습니다. | 재건축 사업성과 주택 공급에 영향을 줄 수 있는 제도의 존폐 논란이 전국 단지로 확산될 가능성이 제기됐습니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 17…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 17900000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "반포현대 재건축초과이익환수금 예상액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "곳",
"value": 58,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "재건축초과이익환수금 부과 예상 단지"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12202569 | cmw8xdaem00hp10ctj3xc3v1t | 2026-11-09 16:13:12 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:13:12 | — | 2026-11-09 16:14:51 |
| cmw8xliwb016i10wvhbxfadfz | signal-news | cmw8xfv1p00ht10cti1h6qrml:market | news | other | — | — | — | 글로벌테크놀로지가 중국 선전에서 디스플레이 업계 대상 기술 심포지엄을 열고 TSO 구동 기술과 관련 솔루션을 소개했다. 참석 업체들과 제품 적용 및 생산·판매 협력 방안을 논의했다. | neutral | low | 기술 소개와 협력 논의는 있었지만 구체적인 계약이나 사업 성과가 발표되지 않았다. | 기술 소개와 협력 논의는 있었지만 구체적인 계약이나 사업 성과가 발표되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65115 | cmw8xfv1p00ht10cti1h6qrml | 2026-11-09 16:08:04 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:08:04 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xliws016l10wv8q22pbbn | signal-news | cmw8xfv2400hv10ct5ijzw9rs:market | news | personnel | — | — | — | 한화세미텍이 김진우 사업총괄을 신임 대표로 내정했다. 김 내정자는 HBM용 TC본더와 하이브리드본더 등 반도체 후공정 장비 사업에 집중할 예정이다. | neutral | normal | 대표 내정은 경영 변화지만 구체적인 사업 목표나 실적 전망은 제시되지 않았다. | 대표 내정은 경영 변화지만 구체적인 사업 목표나 실적 전망은 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65121 | cmw8xfv2400hv10ct5ijzw9rs | 2026-11-09 16:06:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:06:13 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8xlix6016n10wv24l7i5i1 | signal-news | cmw8xfv2400hv10ct5ijzw9rs:000880 | news | personnel | — | 000880 | — | 한화세미텍이 김진우 사업총괄을 신임 대표로 내정했다. 김 내정자는 HBM용 TC본더와 하이브리드본더 등 반도체 후공정 장비 사업에 집중할 예정이다. | neutral | normal | 대표 내정은 경영 변화지만 구체적인 사업 목표나 실적 전망은 제시되지 않았다. | 대표 내정은 경영 변화지만 구체적인 사업 목표나 실적 전망은 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65121 | cmw8xfv2400hv10ct5ijzw9rs | 2026-11-09 16:06:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:06:13 | — | 2026-11-09 16:20:05 |
| cmw8x80uw015v10wvgwokf0yg | signal-news | cmw8x4a4e00hl10ctck6vxd29:market | news | product | — | — | — | 파마리서치의 리쥬란코스메틱이 일본 진출 1주년을 맞아 애니메이션 ‘약사의 혼잣말’과 팝업 및 협업 상품을 선보인다. 협업 상품은 6종이다. | positive | low | 일본 시장에서 브랜드 홍보와 협업 상품을 선보이는 내용이지만, 할인·행사 성격으로 실적 영향은 제한적입니다. | 일본 시장에서 브랜드 홍보와 협업 상품을 선보이는 내용이지만, 할인·행사 성격으로 실적 영향은 제한적입니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주년", "value": 1, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주년",
"value": 1,
"period": null,
"company": "파마리서치",
"krxCode": "214450",
"subject": "일본 진출 경과"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 6,
"period": null,
"company": "파마리서치",
"krxCode": "214450",
"subject": "협업 상품"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202551 | cmw8x4a4e00hl10ctck6vxd29 | 2026-11-09 16:06:02 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:06:02 | — | 2026-11-09 16:09:35 |
| cmw8x80v7015x10wvx33c08qb | signal-news | cmw8x4a4e00hl10ctck6vxd29:214450 | news | product | — | 214450 | — | 파마리서치의 리쥬란코스메틱이 일본 진출 1주년을 맞아 애니메이션 ‘약사의 혼잣말’과 팝업 및 협업 상품을 선보인다. 협업 상품은 6종이다. | positive | low | 일본 시장에서 브랜드 홍보와 협업 상품을 선보이는 내용이지만, 할인·행사 성격으로 실적 영향은 제한적입니다. | 일본 시장에서 브랜드 홍보와 협업 상품을 선보이는 내용이지만, 할인·행사 성격으로 실적 영향은 제한적입니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주년", "value": 1, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주년",
"value": 1,
"period": null,
"company": "파마리서치",
"krxCode": "214450",
"subject": "일본 진출 경과"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 6,
"period": null,
"company": "파마리서치",
"krxCode": "214450",
"subject": "협업 상품"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202551 | cmw8x4a4e00hl10ctck6vxd29 | 2026-11-09 16:06:02 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:06:02 | — | 2026-11-09 16:09:35 |
| cmw8x80to015q10wvbbsyvyob | signal-news | cmw8x2zs600hj10ctmlbojf2o:market | news | other | — | — | — | 더현대 서울이 뉴욕의 1985년 크리스마스 거리를 재현한 H빌리지 공간을 10일 공개한다. 연말 방문객을 겨냥한 백화점 체험형 행사다. | neutral | low | 백화점 방문객 유치를 위한 체험형 행사로, 실적에 미치는 영향이 제한적입니다. | 백화점 방문객 유치를 위한 체험형 행사로, 실적에 미치는 영향이 제한적입니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202550 | cmw8x2zs600hj10ctmlbojf2o | 2026-11-09 16:05:03 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 16:05:03 | — | 2026-11-09 16:09:35 |
