홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmw92lk0s01sz10wv9yxx72ib | signal-news | cmw92g17v00qn10cthd5kiy93:market | news | regulation | — | — | — | 정부의 이른바 ‘주가누르기 방지법’ 관련 안이 대상 범위를 넓히고 세 부담을 강화하는 방향으로 추진된다는 내용이다. | neutral | normal | 정부안의 적용 범위와 세제 강화가 예고됐지만 구체적인 내용과 영향은 제목만으로 판단하기 어렵다. | 정부안의 적용 범위와 세제 강화가 예고됐지만 구체적인 내용과 영향은 제목만으로 판단하기 어렵다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110957661 | cmw92g17v00qn10cthd5kiy93 | 2026-11-09 17:33:49 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:33:49 | — | 2026-11-09 18:40:05 |
| cmw90anwt01hb10wv5yljqx25 | signal-news | cmw904dpv00lz10ct3yjz7i3l:007070 | news | other | — | 007070 | — | GS리테일이 운영하는 GS25에서 20년 이상 점포를 운영한 경영주가 300명을 넘어섰다. 장기 운영 경영주의 규모를 통해 가맹점 운영 현황을 소개했다. | positive | low | 장기 운영 경영주 현황을 보여주는 내용으로 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 장기 운영 경영주 현황을 보여주는 내용으로 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 300,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 300,
"period": "올해",
"company": "GS리테일",
"krxCode": "007070",
"subject": "20년 이상 점포를 운영한 경영주"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년이상",
"value": 20,
"period": null,
"company": "GS리테일",
"krxCode": "007070",
"subject": "경영주의 점포 운영 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202720 | cmw904dpv00lz10ct3yjz7i3l | 2026-11-09 17:29:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:59 | — | 2026-11-09 17:35:37 |
| cmw90anxa01he10wvp3unbhvm | signal-news | cmw904dqa00m110ctywawb33p:market | news | product | — | — | — | 하이트진로가 맥주 테라와 소주 참이슬을 섞은 캔 제품 '테라&참이슬'을 17일부터 판매한다. 두 원제품을 배합한 485㎖ 캔 제품이다. | positive | normal | 신제품 출시로 제품군 확대에 긍정적일 수 있지만, 판매 성과나 규모는 기사에 제시되지 않았다. | 신제품 출시로 제품군 확대에 긍정적일 수 있지만, 판매 성과나 규모는 기사에 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "㎖", "value": 485,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "㎖",
"value": 485,
"period": null,
"company": "하이트진로",
"krxCode": "000080",
"subject": "테라&참이슬 캔 용량"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202719 | cmw904dqa00m110ctywawb33p | 2026-11-09 17:29:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:59 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90anw701h910wvte8ar7vs | signal-news | cmw904dpv00lz10ct3yjz7i3l:market | news | other | — | — | — | GS리테일이 운영하는 GS25에서 20년 이상 점포를 운영한 경영주가 300명을 넘어섰다. 장기 운영 경영주의 규모를 통해 가맹점 운영 현황을 소개했다. | positive | low | 장기 운영 경영주 현황을 보여주는 내용으로 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 장기 운영 경영주 현황을 보여주는 내용으로 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 300,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 300,
"period": "올해",
"company": "GS리테일",
"krxCode": "007070",
"subject": "20년 이상 점포를 운영한 경영주"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년이상",
"value": 20,
"period": null,
"company": "GS리테일",
"krxCode": "007070",
"subject": "경영주의 점포 운영 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202720 | cmw904dpv00lz10ct3yjz7i3l | 2026-11-09 17:29:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:59 | — | 2026-11-09 17:35:37 |
| cmw90anxk01hg10wvbwgib7n4 | signal-news | cmw904dqa00m110ctywawb33p:000080 | news | product | — | 000080 | — | 하이트진로가 맥주 테라와 소주 참이슬을 섞은 캔 제품 '테라&참이슬'을 17일부터 판매한다. 두 원제품을 배합한 485㎖ 캔 제품이다. | positive | normal | 신제품 출시로 제품군 확대에 긍정적일 수 있지만, 판매 성과나 규모는 기사에 제시되지 않았다. | 신제품 출시로 제품군 확대에 긍정적일 수 있지만, 판매 성과나 규모는 기사에 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "㎖", "value": 485,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "㎖",
"value": 485,
"period": null,
"company": "하이트진로",
"krxCode": "000080",
"subject": "테라&참이슬 캔 용량"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202719 | cmw904dqa00m110ctywawb33p | 2026-11-09 17:29:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:59 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90any001hj10wv59o0cjjj | signal-news | cmw904dqm00m310cth90a0aez:market | news | expansion | — | — | — | CJ올리브영이 미국 시장에서 오프라인 매장 확대에 나서 내년 상반기 매장 5곳을 추가로 열 계획이다. 올해 5월 캘리포니아주 패서디나에 미국 1호점을 열었다. | positive | normal | 미국 오프라인 사업 확대 계획은 성장 기회지만, 추가 매장 수가 5곳으로 제한적이고 실적 영향은 아직 불확실하다. | 미국 오프라인 사업 확대 계획은 성장 기회지만, 추가 매장 수가 5곳으로 제한적이고 실적 영향은 아직 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "개", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "개",
"value": 5,
"period": "내년 상반기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 추가 매장 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "호점",
"value": 1,
"period": "올해 5월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 1호점 개점 시점"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202718 | cmw904dqm00m310cth90a0aez | 2026-11-09 17:29:58 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:58 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90anya01hl10wv0171ebp4 | signal-news | cmw904dqm00m310cth90a0aez:001040 | news | expansion | — | 001040 | — | CJ올리브영이 미국 시장에서 오프라인 매장 확대에 나서 내년 상반기 매장 5곳을 추가로 열 계획이다. 올해 5월 캘리포니아주 패서디나에 미국 1호점을 열었다. | positive | normal | 미국 오프라인 사업 확대 계획은 성장 기회지만, 추가 매장 수가 5곳으로 제한적이고 실적 영향은 아직 불확실하다. | 미국 오프라인 사업 확대 계획은 성장 기회지만, 추가 매장 수가 5곳으로 제한적이고 실적 영향은 아직 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "개", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "개",
"value": 5,
"period": "내년 상반기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 추가 매장 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "호점",
"value": 1,
"period": "올해 5월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 1호점 개점 시점"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202718 | cmw904dqm00m310cth90a0aez | 2026-11-09 17:29:58 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:58 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90anzh01hs10wvb2knjy8i | signal-news | cmw904dra00m710ct41xaxvz5:004170 | news | expansion | — | 004170 | — | 신세계백화점의 국내 브랜드 해외 진출 플랫폼 '신세계 하이퍼그라운드'가 대만과 말레이시아에 처음 진출한다. 타이베이 브리즈센터와 쿠알라룸푸르 세이부에서 현지 사업을 시작한다. | positive | normal | 해외 유통 채널 확대는 브랜드 판로와 사업 기회를 늘릴 수 있지만, 구체적인 매출 규모는 제시되지 않았다. | 해외 유통 채널 확대는 브랜드 판로와 사업 기회를 늘릴 수 있지만, 구체적인 매출 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202715 | cmw904dra00m710ct41xaxvz5 | 2026-11-09 17:29:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:57 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90anz301hq10wv7k027h8f | signal-news | cmw904dra00m710ct41xaxvz5:market | news | expansion | — | — | — | 신세계백화점의 국내 브랜드 해외 진출 플랫폼 '신세계 하이퍼그라운드'가 대만과 말레이시아에 처음 진출한다. 타이베이 브리즈센터와 쿠알라룸푸르 세이부에서 현지 사업을 시작한다. | positive | normal | 해외 유통 채널 확대는 브랜드 판로와 사업 기회를 늘릴 수 있지만, 구체적인 매출 규모는 제시되지 않았다. | 해외 유통 채널 확대는 브랜드 판로와 사업 기회를 늘릴 수 있지만, 구체적인 매출 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202715 | cmw904dra00m710ct41xaxvz5 | 2026-11-09 17:29:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:57 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw90ao0001hv10wvv0ca7qau | signal-news | cmw904drz00mb10ctswluqqbo:market | news | macro | — | — | — | 구내식당에서 도시락·샌드위치·샐러드 등 간편식을 포장해 가는 수요가 빠르게 늘고 있다. 식사 방식 변화에 따라 구내식당의 간편식 판매가 확대되는 흐름을 다뤘다. | neutral | low | 소비·외식 형태의 변화를 다룬 업계 동향이지만 구체적인 시장 규모나 기업 실적 수치는 없다. | 소비·외식 형태의 변화를 다룬 업계 동향이지만 구체적인 시장 규모나 기업 실적 수치는 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202714 | cmw904drz00mb10ctswluqqbo | 2026-11-09 17:29:56 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:29:56 | — | 2026-11-09 17:35:38 |
| cmw903qxc01gi10wv5wcao4fu | signal-news | cmw8zz8fd00lr10ctx9cqmjmm:market | news | macro | — | — | — | 건설자재업계가 친환경 생산과 AI 자동화에 대응해야 한다는 업계의 목소리를 전했다. 자동화와 인력 운용을 조화시키는 것이 업계의 과제로 제시됐다. | neutral | normal | 건설자재업계의 기술·생산 방식 변화에 관한 일반적인 논의로, 구체적인 기업 실적이나 투자 계획은 제시되지 않았다. | 건설자재업계의 기술·생산 방식 변화에 관한 일반적인 논의로, 구체적인 기업 실적이나 투자 계획은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202712 | cmw8zz8fd00lr10ctx9cqmjmm | 2026-11-09 17:26:10 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:26:10 | — | 2026-11-09 17:30:15 |
| cmw903qy801gl10wvf310819o | signal-news | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q:market | news | macro | — | — | — | 양자컴퓨팅 기업 아이온큐는 양자컴퓨터 시장에서도 설계와 제조가 분업화될 가능성을 내다봤다. 반도체 제조 경쟁력을 갖춘 한국이 양자컴퓨터 제조 분야에서 유리할 수 있다는 전망이다. | positive | normal | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202709 | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q | 2026-11-09 17:26:09 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:26:09 | — | 2026-11-09 17:30:15 |
| cmw903qz001gp10wvcnx1ow1w | signal-news | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 양자컴퓨팅 기업 아이온큐는 양자컴퓨터 시장에서도 설계와 제조가 분업화될 가능성을 내다봤다. 반도체 제조 경쟁력을 갖춘 한국이 양자컴퓨터 제조 분야에서 유리할 수 있다는 전망이다. | positive | normal | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202709 | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q | 2026-11-09 17:26:09 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:26:09 | — | 2026-11-09 17:30:15 |
| cmw903qyo01gn10wvqqwcip59 | signal-news | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 양자컴퓨팅 기업 아이온큐는 양자컴퓨터 시장에서도 설계와 제조가 분업화될 가능성을 내다봤다. 반도체 제조 경쟁력을 갖춘 한국이 양자컴퓨터 제조 분야에서 유리할 수 있다는 전망이다. | positive | normal | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | 한국 반도체 산업의 양자컴퓨터 제조 기회에 대한 전망이지만, 특정 기업의 수주나 투자 계획은 언급되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202709 | cmw8zz8fp00lt10ct2qk56r8q | 2026-11-09 17:26:09 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:26:09 | — | 2026-11-09 17:30:15 |
| cmw903qzu01gu10wvoopc2wkv | signal-news | cmw8zz8gd00lx10ctd7lf8wij:market | news | product | — | — | — | 제조 AI 기업 제넥스가 자동차 부품의 불량을 판별하는 AI 검사 시스템을 공장에서 실증하고 있다. 시간당 3000개 검사와 정확도 99.8%를 목표로 하며, 처리 속도를 기존보다 3배 높인다는 내용이다. | positive | normal | 제조 현장 AI 적용 성과를 제시했지만 실증 단계이며, 제넥스는 상장사로 확인되지 않아 직접적인 상장사 영향은 제한적이다. | 제조 현장 AI 적용 성과를 제시했지만 실증 단계이며, 제넥스는 상장사로 확인되지 않아 직접적인 상장사 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "배", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "배",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 불량 검사 처리 속도"
},
{
"kind": "target",
"unit": "개/시간",
"value": 3000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "검사 처리량"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 99.8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "검사 정확도"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202707 | cmw8zz8gd00lx10ctd7lf8wij | 2026-11-09 17:25:53 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:25:53 | — | 2026-11-09 17:30:15 |
| cmw8zwz5401fs10wv8bltuw8d | signal-news | cmw8zvdge00lh10cts6qt5qa0:market | news | macro | — | — | — | 테슬라까지 가세하며 플라잉카 개발 경쟁이 주목받고 있다. 기사에는 차량이 실제로 떠올라 비행하는 장면이 소개됐다. | neutral | normal | 신기술 산업의 동향을 다루지만 구체적인 상용화 성과나 관련 기업의 실적 정보는 제시되지 않았다. | 신기술 산업의 동향을 다루지만 구체적인 상용화 성과나 관련 기업의 실적 정보는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202706 | cmw8zvdge00lh10cts6qt5qa0 | 2026-11-09 17:22:58 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:58 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz5j01fv10wvly7n8nj0 | signal-news | cmw8zvdgz00lj10ctaxvzcf45:market | news | product | — | — | — | 플라잉카 업체 알레프 에어로노틱스는 30만달러짜리 제품의 사전예약 3600대를 확보했으며 내년 첫 차량 인도를 목표로 하고 있다. | positive | normal | 사전예약과 인도 계획은 제품 상용화 진전을 보여주지만 해당 업체는 한국 상장사가 아니며 실제 인도 여부도 남아 있다. | 사전예약과 인도 계획은 제품 상용화 진전을 보여주지만 해당 업체는 한국 상장사가 아니며 실제 인도 여부도 남아 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 300000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "플라잉카 가격"
},
{
"kind": "target",
"unit": "대",
"value": 3600,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "플라잉카 사전예약"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202705 | cmw8zvdgz00lj10ctaxvzcf45 | 2026-11-09 17:22:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:57 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz6001fy10wvdi6uj872 | signal-news | cmw8zvdhb00ll10ctyhkzcffv:market | news | research | — | — | — | 휴머노이드 로봇 아틀라스가 작은 부품을 꺼내 조립하는 등 작업 수행 능력을 높이고 있다. 제조 현장에서 활용할 수 있는 로봇 기술의 진전이 소개됐다. | positive | normal | 휴머노이드 로봇의 작업 능력 향상은 제조 자동화에 긍정적이지만 기사에 상용화 규모나 계약 정보는 제시되지 않았다. | 휴머노이드 로봇의 작업 능력 향상은 제조 자동화에 긍정적이지만 기사에 상용화 규모나 계약 정보는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202702 | cmw8zvdhb00ll10ctyhkzcffv | 2026-11-09 17:22:51 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:51 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz6c01g010wviji5sxtc | signal-news | cmw8zvdhb00ll10ctyhkzcffv:005380 | news | research | — | 005380 | — | 휴머노이드 로봇 아틀라스가 작은 부품을 꺼내 조립하는 등 작업 수행 능력을 높이고 있다. 제조 현장에서 활용할 수 있는 로봇 기술의 진전이 소개됐다. | positive | normal | 휴머노이드 로봇의 작업 능력 향상은 제조 자동화에 긍정적이지만 기사에 상용화 규모나 계약 정보는 제시되지 않았다. | 휴머노이드 로봇의 작업 능력 향상은 제조 자동화에 긍정적이지만 기사에 상용화 규모나 계약 정보는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202702 | cmw8zvdhb00ll10ctyhkzcffv | 2026-11-09 17:22:51 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:51 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz6s01g310wvql3ciroh | signal-news | cmw8zvdhn00ln10cto1g2qvt6:market | news | macro | — | — | — | 글로벌 휴머노이드 로봇 기업들이 AI 기반 공장 자동화 기술을 고도화하며 실제 생산현장에서의 작업 능력과 운영 효율을 높이기 위해 경쟁하고 있다. | neutral | normal | 휴머노이드 로봇 산업의 경쟁 동향을 다루지만 특정 기업의 실적이나 투자 성과는 제시되지 않았다. | 휴머노이드 로봇 산업의 경쟁 동향을 다루지만 특정 기업의 실적이나 투자 성과는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202701 | cmw8zvdhn00ln10cto1g2qvt6 | 2026-11-09 17:22:50 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:50 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz7j01g810wvmik662jx | signal-news | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6:174900 | news | order | — | 174900 | — | 앱클론이 종근당과 CAR-T 치료제 네스페셀의 국내 독점 판매 계약을 체결했다. 종근당이 국내 유통과 병원 판매를 맡고, 앱클론은 임상 2상 투약을 마쳐 품목허가를 추진 중이다. | positive | normal | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202699 | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6 | 2026-11-09 17:22:16 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:16 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz7701g610wvj5vwadol | signal-news | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6:market | news | order | — | — | — | 앱클론이 종근당과 CAR-T 치료제 네스페셀의 국내 독점 판매 계약을 체결했다. 종근당이 국내 유통과 병원 판매를 맡고, 앱클론은 임상 2상 투약을 마쳐 품목허가를 추진 중이다. | positive | normal | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202699 | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6 | 2026-11-09 17:22:16 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:16 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz7w01ga10wvzo347lrp | signal-news | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6:185750 | news | order | — | 185750 | — | 앱클론이 종근당과 CAR-T 치료제 네스페셀의 국내 독점 판매 계약을 체결했다. 종근당이 국내 유통과 병원 판매를 맡고, 앱클론은 임상 2상 투약을 마쳐 품목허가를 추진 중이다. | positive | normal | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | 국내 독점 판매 계약으로 상용화 기반을 마련했지만 품목허가 절차가 남아 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202699 | cmw8zvdhz00lp10ctrkhaxrr6 | 2026-11-09 17:22:16 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:22:16 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz4801fn10wvbbyxkpna | signal-news | cmw8zssso00lf10ct99m0ww2f:market | news | research | — | — | — | 에이프릴바이오는 4300억원의 현금 유동성을 바탕으로 내년 연구개발에 507억원을 투입하고 신약 3종의 기술이전을 추진할 계획이다. 자가면역질환 치료제 외에 이중항체·ADC 분야로 개발을 확대한다. | positive | normal | 연구개발 투자와 신약 기술이전 계획은 성장 기대를 높일 수 있지만 아직 계획 단계다. | 연구개발 투자와 신약 기술이전 계획은 성장 기대를 높일 수 있지만 아직 계획 단계다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 430000000000,
"period": null,
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "현금 유동성"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 50700000000,
"period": "내년",
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "연구개발 투입액"
},
{
"kind": "target",
"unit": "종",
"value": 3,
"period": "내년",
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "기술이전 추진 신약"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202698 | cmw8zssso00lf10ct99m0ww2f | 2026-11-09 17:21:04 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:21:04 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz4n01fp10wvrox3xbat | signal-news | cmw8zssso00lf10ct99m0ww2f:397030 | news | research | — | 397030 | — | 에이프릴바이오는 4300억원의 현금 유동성을 바탕으로 내년 연구개발에 507억원을 투입하고 신약 3종의 기술이전을 추진할 계획이다. 자가면역질환 치료제 외에 이중항체·ADC 분야로 개발을 확대한다. | positive | normal | 연구개발 투자와 신약 기술이전 계획은 성장 기대를 높일 수 있지만 아직 계획 단계다. | 연구개발 투자와 신약 기술이전 계획은 성장 기대를 높일 수 있지만 아직 계획 단계다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 430000000000,
"period": null,
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "현금 유동성"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 50700000000,
"period": "내년",
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "연구개발 투입액"
},
{
"kind": "target",
"unit": "종",
"value": 3,
"period": "내년",
"company": "에이프릴바이오",
"krxCode": "397030",
"subject": "기술이전 추진 신약"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12202698 | cmw8zssso00lf10ct99m0ww2f | 2026-11-09 17:21:04 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:21:04 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwz3101fi10wv2noy03hq | signal-news | cmw8zrlwj00lb10ctdr5qx54p:market | news | other | — | — | — | 약국 대상 주문 통합 플랫폼 바로팜이 11일 코스닥에 상장할 예정이다. 의약품 재고와 가격을 비교해 주문할 수 있는 서비스를 제공한다. | neutral | normal | 코스닥 상장 소식이지만 공모 규모나 기업가치 등 투자 판단에 필요한 세부 수치가 제시되지 않았다. | 코스닥 상장 소식이지만 공모 규모나 기업가치 등 투자 판단에 필요한 세부 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202697 | cmw8zrlwj00lb10ctdr5qx54p | 2026-11-09 17:20:23 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:20:23 | — | 2026-11-09 17:24:59 |
| cmw8zwifg01eo10wvx8dw0pl3 | signal-news | cmw8zq83v00kv10ct9eh0d1yu:market | news | macro | — | — | — | 아세안의 디지털 통합이 빨라지면서 한국 기업의 투자·협력 기회가 확대될 수 있다는 전망이다. 아세안 정상회의 참석과 지역의 전략적 중요성도 강조됐다. | positive | normal | 아세안의 디지털 통합과 한국 기업의 투자 기회 확대 가능성을 다룬 지역 경제 협력 이슈다. | 아세안의 디지털 통합과 한국 기업의 투자 기회 확대 가능성을 다룬 지역 경제 협력 이슈다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12202686 | cmw8zq83v00kv10ct9eh0d1yu | 2026-11-09 17:19:23 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:19:23 | — | 2026-11-09 17:24:37 |
| cmw8zwigt01ev10wvm7oy525e | signal-news | cmw8zq84z00l110ctfu61zi8y:market | news | macro | — | — | — | 아르헨티나와 칠레, 파라과이 등 남미 우파 집권국에서 정치·경제 위기가 잇따르며 아르헨티나의 국가위험도가 1년 만에 최고 수준으로 올라섰다. 남미 지역의 정치 흐름이 국가별로 서로 다른 위기를 맞고 있다는 내용이다. | negative | normal | 남미 국가들의 정치·경제 불안과 국가위험도 상승은 투자심리와 시장 위험에 부정적일 수 있다. | 남미 국가들의 정치·경제 불안과 국가위험도 상승은 투자심리와 시장 위험에 부정적일 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12202683 | cmw8zq84z00l110ctfu61zi8y | 2026-11-09 17:19:22 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:19:22 | — | 2026-11-09 17:24:37 |
| cmw8zwih901ey10wvm9ib9ts7 | signal-news | cmw8zq85b00l310ctf36kxcye:market | news | regulation | — | — | — | 미국 의회 권력이 민주당으로 이동하면 트럼프 행정부 시기보다 대형 인수·합병에 대한 규제가 강화될 수 있다는 전망이다. 이에 따라 미국 초대형 M&A 시장이 위축될 가능성이 제기됐다. | negative | normal | 미국의 규제 기조 변화가 대형 M&A 시장에 미칠 수 있는 영향을 다룬 전망성 기사다. | 미국의 규제 기조 변화가 대형 M&A 시장에 미칠 수 있는 영향을 다룬 전망성 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12202682 | cmw8zq85b00l310ctf36kxcye | 2026-11-09 17:19:21 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 17:19:21 | — | 2026-11-09 17:24:37 |
