홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5hyeyp0n2c10uml0c48rmt | signal-news | cmu5hvtzf0ai310dw0h0zahee:market | news | guidance | — | — | — | 테슬라 주가가 2031년에 어느 수준까지 오를 수 있는지를 전망하는 장기 투자 분석 기사다. | positive | normal | 테슬라의 장기 주가 전망을 다루지만 구체적인 목표 가격은 제목에 제시되지 않았다. | 테슬라의 장기 주가 전망을 다루지만 구체적인 목표 가격은 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-tesla-stock-worth-much-120501435.html | cmu5hvtzf0ai310dw0h0zahee | 2026-09-17 21:05:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:05:01 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5i66bd0n3r10umwsycuw05 | signal-news | cmu5i0zer0aip10dwzi9r9ep3:market | news | other | — | — | — | 메타 주식 매수를 뒷받침하는 논거들이 아직 반영하지 못한 주요 촉매를 조명하는 기사다. 제목만으로는 해당 촉매의 구체적인 내용은 확인되지 않는다. | positive | normal | 메타의 주가 상승 요인을 다루지만 구체적인 촉매와 시장 영향은 제목만으로 제한적으로 파악된다. | 메타의 주가 상승 요인을 다루지만 구체적인 촉매와 시장 영향은 제목만으로 제한적으로 파악된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/most-arguments-favor-buying-meta-120500343.html | cmu5i0zer0aip10dwzi9r9ep3 | 2026-09-17 21:05:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:05:00 | — | 2026-09-17 21:25:32 |
| cmu5i5sjj0n3910umtnari1ok | signal-news | cmu5i0zdh0aih10dwg4argmo3:market | news | regulation | — | — | — | 식당 사업자가 세금 신고 과정에서 놓치기 쉬운 항목으로 인해 상당한 비용을 부담할 수 있는 위험을 설명하는 기사다. | negative | low | 세금 신고상 유의사항을 다루지만 특정 정책 변화나 상장사 실적에 직접 연결된 내용은 아니다. | 세금 신고상 유의사항을 다루지만 특정 정책 변화나 상장사 실적에 직접 연결된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/hidden-tax-reporting-trap-could-120457278.html | cmu5i0zdh0aih10dwg4argmo3 | 2026-09-17 21:04:57 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:04:57 | — | 2026-09-17 21:25:14 |
| cmu5hicg40mz210umplxm2flz | signal-news | cmu5hgdsy0agf10dwoi5ptyl0:market | news | regulation | — | — | — | 미국 하원이 러시아의 우크라이나 전쟁 종식을 압박하기 위한 신규 제재 법안을 통과시켰다. 러시아산 에너지를 구매하는 국가에 최대 100% 관세를 부과할 수 있어 중국·인도 등 주요 수입국에 대한 압박이 커질 전망이다. | negative | high | 러시아산 에너지 거래와 글로벌 원자재 공급망에 영향을 줄 수 있는 강력한 제재 조치로 국제 유가와 교역 흐름의 변동성을 키울 수 있다. | 러시아산 에너지 거래와 글로벌 원자재 공급망에 영향을 줄 수 있는 강력한 제재 조치로 국제 유가와 교역 흐름의 변동성을 키울 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "러시아 에너지 구매국 관세"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12155858 | cmu5hgdsy0agf10dwoi5ptyl0 | 2026-09-17 21:04:56 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:04:56 | — | 2026-09-17 21:07:00 |
| cmu5o3s0x0nmd10umf7cq4jn6 | signal-news | cmu5nxc250arj10dwr8pph4ik:market | news | regulation | — | — | — | 영란은행은 기준금리를 3.75%로 동결했지만, 중동 전쟁이 장기화돼 인플레이션 압력이 커질 경우 향후 금리를 인상할 수 있다고 경고했다. 영국 국채를 재무부에 매각하는 계획도 발표했다. | negative | high | 기준금리 동결과 추가 인상 가능성은 차입 비용과 채권·외환시장에 직접 영향을 미치는 핵심 통화정책 신호다. | 기준금리 동결과 추가 인상 가능성은 차입 비용과 채권·외환시장에 직접 영향을 미치는 핵심 통화정책 신호다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 3.7…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 3.75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영란은행 기준금리"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/17/bank-of-england-holds-interest-rates-inflation | cmu5nxc250arj10dwr8pph4ik | 2026-09-17 21:04:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:04:07 | — | 2026-09-18 00:11:38 |
| cmu5hyewd0n1x10um0sndhq84 | signal-news | cmu5hpefp0aht10dwtyihgssh:market | news | expansion | — | — | — | 몽고DB가 셀프 매니지드 사업 성장을 추진하고 Atlas와 엔터프라이즈 사업 전반에서 AI 활용을 확대하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 데이터베이스 플랫폼 기업의 성장 전략과 AI 사업 확대를 다룬다. | 데이터베이스 플랫폼 기업의 성장 전략과 AI 사업 확대를 다룬다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/mongodb-sees-self-managed-growth-120207246.html | cmu5hpefp0aht10dwtyihgssh | 2026-09-17 21:02:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:02:07 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5hra1s0n1f10umm5ll7xcs | signal-news | cmu5ho3tm0ahn10dwci8mycxz:market | news | regulation | — | — | — | 앤디 번햄은 영국이 2050년까지 탄소중립을 달성한다는 목표에 전면적으로 전념해야 한다고 주장했다. 북해 석유·가스전 승인 여부를 둘러싼 논쟁 속에서 나온 발언이다. | neutral | normal | 영국의 에너지·기후정책 방향에 영향을 줄 수 있는 발언이지만, 구체적인 정책 결정이나 규제 시행은 아직 확인되지 않는다. | 영국의 에너지·기후정책 방향에 영향을 줄 수 있는 발언이지만, 구체적인 정책 결정이나 규제 시행은 아직 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 205…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2050,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "탄소중립 달성 목표"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/environment/2026/sep/17/andy-burnham-uk-must-fully-commit-to-reaching-net-zero-by-2050 | cmu5ho3tm0ahn10dwci8mycxz | 2026-09-17 21:00:48 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:48 | — | 2026-09-17 21:13:57 |
| cmu5i5sjz0n3c10umjm7ierxs | signal-news | cmu5i0zdr0aij10dw682zs5p1:market | news | other | — | — | — | 엔비디아와 아마존의 파트너와 관련된 종목이 돌파 가능성을 보이는지 투자자들이 주목하고 있다는 내용의 투자 기사다. | neutral | low | 특정 기술주 투자 가능성을 소개하는 전망성 기사로 구체적인 계약이나 실적 정보가 없다. | 특정 기술주 투자 가능성을 소개하는 전망성 기사로 구체적인 계약이나 실적 정보가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/ibd-stock-analysis/f5-stock-near-breakout-as-top-funds-buy-into-nvidia-amazon-partner/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5i0zdr0aij10dw682zs5p1 | 2026-09-17 21:00:45 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:45 | — | 2026-09-17 21:25:14 |
| cmu5i5skg0n3f10ump0jifoip | signal-news | cmu5i0ze10ail10dwh8buazzv:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 주식의 거품 붕괴 가능성이 커지는 상황에서 투자자가 위험을 관리하고 자신을 보호하는 방법을 다룬다. | negative | normal | AI 주식 전반의 급락 위험과 투자자 대응을 다루지만 구체적인 시장 충격이 확인된 기사는 아니다. | AI 주식 전반의 급락 위험과 투자자 대응을 다루지만 구체적인 시장 충격이 확인된 기사는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/ai-stock-crash-how-to-protect-yourself-from-the-looming/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5i0ze10ail10dwh8buazzv | 2026-09-17 21:00:43 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:43 | — | 2026-09-17 21:25:14 |
| cmu5i66bt0n3u10umvl446mup | signal-news | cmu5i0zfh0air10dwljly38w9:market | news | regulation | — | — | — | 동일한 주식을 보유하더라도 서로 다른 개인형퇴직계좌(IRA) 유형에 따라 은퇴 시 세금 부담만 달라질 수 있다는 내용을 다룬 기사다. | neutral | low | 개인 투자자의 세금 계획과 관련되지만 특정 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 투자자의 세금 계획과 관련되지만 특정 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/same-stock-2-different-iras-120041656.html | cmu5i0zfh0air10dwljly38w9 | 2026-09-17 21:00:41 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:41 | — | 2026-09-17 21:25:32 |
| cmu5i66c80n3x10um89naaymb | signal-news | cmu5i0zfs0ait10dwsmq6sa1u:market | news | macro | — | — | — | ACBE 종목과 관련해 투자자가 주목해야 할 사항을 소개하는 기사다. 제목만으로는 구체적인 실적이나 주가 전망은 확인되지 않는다. | neutral | low | 특정 종목을 점검하는 내용이지만 구체적인 투자 이벤트나 수치가 제시되지 않았다. | 특정 종목을 점검하는 내용이지만 구체적인 투자 이벤트나 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/watch-acbe-120034738.html | cmu5i0zfs0ait10dwsmq6sa1u | 2026-09-17 21:00:34 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:34 | — | 2026-09-17 21:25:32 |
| cmu5i66co0n4010um8ply34kq | signal-news | cmu5i0zg50aiv10dw8wsvzzpb:market | news | other | — | — | — | 코인베이스가 비트코인 가격 및 사업 구조와 관련한 부담을 안고 있는 동시에 더 큰 기회를 맞을 가능성을 분석하는 기사다. 제목상 위험 요인과 성장 가능성이 함께 제시된다. | neutral | normal | 코인베이스와 비트코인의 사업·시장 전망을 다루지만 긍정적 요인과 부정적 요인이 함께 언급된다. | 코인베이스와 비트코인의 사업·시장 전망을 다루지만 긍정적 요인과 부정적 요인이 함께 언급된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/coinbase-bitcoin-problem-potentially-bigger-120016812.html | cmu5i0zg50aiv10dw8wsvzzpb | 2026-09-17 21:00:16 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:16 | — | 2026-09-17 21:25:32 |
| cmu5hbmnu0myr10um4ne8nyxr | signal-news | cmu5h9y550ag910dwnmmwsgiv:market | news | macro | — | — | — | 한국형 공포지수가 6월 말 96에서 17일 43으로 급락하며 증시의 극심한 불안이 완화됐다. 다만 지난해 연중 최고치와 비슷한 수준으로 여전히 높고, 거래시간 연장과 미국 금리 인상에 따른 변동성 재확대 가능성이 제기됐다. | positive | high | 시장 전반의 변동성 수준과 향후 재확대 가능성을 다룬 기사로 투자심리에 미치는 영향이 크다. | 시장 전반의 변동성 수준과 향후 재확대 가능성을 다룬 기사로 투자심리에 미치는 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "지수", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "지수",
"value": 96,
"period": "6월 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "한국형 공포지수"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "지수",
"value": 43,
"period": "17일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "한국형 공포지수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155850 | cmu5h9y550ag910dwnmmwsgiv | 2026-09-17 21:00:09 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:09 | — | 2026-09-17 21:01:47 |
| cmu5hyevi0n1r10umsczuao6t | signal-news | cmu5hpef40ahp10dw5536nd4h:market | news | other | — | — | — | 버라이즌이 5.6%의 배당수익률을 바탕으로 투자자에게 가치와 수익을 제공할 수 있다는 분석이다. | positive | normal | 개별 기업의 배당수익률과 투자 매력을 다룬 종목 분석 기사다. | 개별 기업의 배당수익률과 투자 매력을 다룬 종목 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "pct"…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "pct",
"value": 5.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/the-income-investor/verizon-vz-stock-income-investor-value-yield/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5hpef40ahp10dw5536nd4h | 2026-09-17 21:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:01 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5hyevy0n1u10umj2nlhzaj | signal-news | cmu5hpefe0ahr10dwm1k5i568:market | news | other | — | — | — | 미국 상위 1% 수준의 자산 형성을 목표로 하는 포트폴리오 구축 방법을 소개하는 투자 조언 기사다. | neutral | low | 개별 시장 이벤트보다 일반적인 자산배분과 투자전략을 소개하는 내용이다. | 개별 시장 이벤트보다 일반적인 자산배분과 투자전략을 소개하는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/takes-join-americas-1-heres-120000963.html | cmu5hpefe0ahr10dwm1k5i568 | 2026-09-17 21:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 21:00:00 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5hpl1e0mzg10umudqlsq09 | signal-news | cmu5hk9370agh10dwzz3607ey:market | news | order | — | — | — | 아마존과의 거래 소식으로 제너랙 주가가 급등했다. 해당 거래가 제너랙의 사업 및 매출 전망에 긍정적으로 작용할 가능성이 부각됐다. | positive | normal | 대형 고객과의 거래는 제너랙의 수주와 성장 기대를 높일 수 있지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | 대형 고객과의 거래는 제너랙의 수주와 성장 기대를 높일 수 있지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/amazon-deal-sends-generac-stock-skyrocketing/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5hk9370agh10dwzz3607ey | 2026-09-17 20:58:54 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:58:54 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hpl320mzs10umetfpfiqy | signal-news | cmu5hk94g0agp10dweftbsrxv:market | news | expansion | — | — | — | 에이펙스 핀테크와 퓨전IQ가 디지털 자산관리 분야에서 협력하기로 했다. 양사의 제휴는 디지털 자산관리 서비스 확대를 목표로 한다. | positive | low | 디지털 자산관리 사업 제휴는 성장 기회지만 구체적인 재무 효과가 제시되지 않았다. | 디지털 자산관리 사업 제휴는 성장 기회지만 구체적인 재무 효과가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/apex-fintech-fusioniq-enter-digital-115845916.html | cmu5hk94g0agp10dweftbsrxv | 2026-09-17 20:58:45 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:58:45 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hpl1t0mzj10umtbpths6x | signal-news | cmu5hk93l0agj10dwqiocbyvf:market | news | macro | — | — | — | 매파적인 연방준비제도 기조와 워시 관련 이슈가 주식시장에 부담을 줬지만, 다우 선물은 상승했다. AMD와 블룸에너지는 매수 포인트가 주목되고 있다. | neutral | high | 연준 기조와 주요 정치·시장 변수가 미국 증시 전반의 방향에 영향을 미치는 내용이다. | 연준 기조와 주요 정치·시장 변수가 미국 증시 전반의 방향에 영향을 미치는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-sp-500-fed-rate-hike-warsh-amd-bloom-energy-stocks-to-watch/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5hk93l0agj10dwqiocbyvf | 2026-09-17 20:58:09 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:58:09 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hyewy0n2010umi1zt5cys | signal-news | cmu5hpefz0ahv10dwx76j9key:market | news | expansion | — | — | — | 머크가 키트루다 의존도를 낮추고 미래 성장을 강화하기 위해 사업 포트폴리오를 확대하고 있다는 분석이다. | positive | normal | 핵심 제품 의존도 완화와 중장기 사업 전략을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | 핵심 제품 의존도 완화와 중장기 사업 전략을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/merck-co-mrk-building-stronger-115738035.html | cmu5hpefz0ahv10dwx76j9key | 2026-09-17 20:57:38 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:57:38 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5hqgd40n0g10umivuy2kzr | signal-news | cmu5hk95v0agz10dwxdpvga63:market | news | mna | — | — | — | Ineco가 슬로베니아 은행 Hranilnica LON의 지배지분을 인수할 계획이라는 내용이다. 유럽 금융권의 지분 거래 사례로, 해당 은행의 소유구조 변화가 예상된다. | neutral | normal | 은행 지배지분 인수는 해당 금융회사의 소유구조를 바꾸는 거래지만 한국 시장과의 직접 연관성은 낮다. | 은행 지배지분 인수는 해당 금융회사의 소유구조를 바꾸는 거래지만 한국 시장과의 직접 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ineco-acquire-majority-stake-slovenia-115710807.html | cmu5hk95v0agz10dwxdpvga63 | 2026-09-17 20:57:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:57:10 | — | 2026-09-17 21:13:18 |
| cmu5hyexd0n2310um5r8vd9ti | signal-news | cmu5hpega0ahx10dwdvvroko2:market | news | guidance | — | — | — | 록히드마틴이 실적 부담과 지정학적 역풍의 영향을 받고 있다는 분석이다. | negative | normal | 기업 실적 악화 요인과 지정학적 위험이 주가 및 사업 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | 기업 실적 악화 요인과 지정학적 위험이 주가 및 사업 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/earnings-drag-geopolitical-headwinds-weigh-115555417.html | cmu5hpega0ahx10dwdvvroko2 | 2026-09-17 20:55:55 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:55:55 | — | 2026-09-17 21:19:30 |
| cmu5hqger0n0p10umlmz0nkbi | signal-news | cmu5hk9700ah710dwrbwdkxyo:market | news | mna | — | — | — | 프랑스 금융회사 Azure Financial이 Izola Bank 지분을 인수할 계획이라는 내용이다. 거래가 성사되면 해당 은행의 주주구성이 변경될 수 있다. | neutral | normal | 은행 지분 인수는 기업 소유구조에 영향을 주지만 한국 기업 및 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 은행 지분 인수는 기업 소유구조에 영향을 주지만 한국 기업 및 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/french-firm-azure-financial-buy-115501496.html | cmu5hk9700ah710dwrbwdkxyo | 2026-09-17 20:55:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:55:01 | — | 2026-09-17 21:13:18 |
| cmu5hqgf80n0s10umua304atz | signal-news | cmu5hk97b0ah910dwvwbqsg1a:market | news | other | — | — | — | AI 스타트업 Plaud가 2028년 미국 기업공개(IPO) 신청을 계획하고 있다는 내용이다. 아직 계획 단계인 만큼 구체적인 공모 규모나 일정은 제시되지 않았다. | neutral | normal | AI 기업의 IPO 계획은 기술산업 투자 흐름과 관련되지만 아직 실행이 확정된 사건은 아니다. | AI 기업의 IPO 계획은 기술산업 투자 흐름과 관련되지만 아직 실행이 확정된 사건은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2028,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 IPO 신청 계획 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/entrepreneurship/ai-startup-plaud-plans-to-file-for-u-s-ipo-in-2028-3c5ebf88?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu5hk97b0ah910dwvwbqsg1a | 2026-09-17 20:55:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:55:00 | — | 2026-09-17 21:13:18 |
| cmu5hqgfo0n0v10um02dm6e6g | signal-news | cmu5hk97o0ahb10dwch8h22j7:market | news | mna | — | — | — | Grab이 Atome Financial 지분 60%를 14억9000만달러 규모로 인수하는 거래에 합의했다는 내용이다. 이번 거래를 통해 Grab의 금융서비스 사업 확대가 예상된다. | positive | high | 대규모 지분 인수로 Grab의 금융서비스 사업과 사업 포트폴리오가 확대될 수 있다. | 대규모 지분 인수로 Grab의 금융서비스 사업과 사업 포트폴리오가 확대될 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "bn달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "bn달러",
"value": 1.49,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Atome Financial 지분 인수 거래 규모"
},
{
"kind": "stake",
"unit": "pct",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Atome Financial 인수 지분"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/grab-enters-1-49bn-deal-115339677.html | cmu5hk97o0ahb10dwch8h22j7 | 2026-09-17 20:53:39 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:53:39 | — | 2026-09-17 21:13:18 |
| cmu5hpl280mzm10umn945kv4k | signal-news | cmu5hk93v0agl10dwa2c83l3k:market | news | mna | — | — | — | 그룹 1 오토모티브는 높은 부채와 문제가 된 영국 인수로 회복세가 흔들릴 수 있다는 평가를 받았다. 인수 이후 재무 부담과 통합 리스크가 핵심 쟁점이다. | negative | normal | 인수 관련 부채와 통합 문제는 기업의 재무 안정성과 회복 가능성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 인수 관련 부채와 통합 문제는 기업의 재무 안정성과 회복 가능성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/group-1-automotive-gpi-high-115244285.html | cmu5hk93v0agl10dwa2c83l3k | 2026-09-17 20:52:44 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:52:44 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hpl2n0mzp10umrlkwpbxy | signal-news | cmu5hk9450agn10dwq3txbx5u:market | news | guidance | — | — | — | 비트코인 가격 하락이 채굴 장비 및 관련 제품 수요와 매출에 부담을 주면서 카나안의 실적에 악영향을 미쳤다. | negative | normal | 가상자산 가격 변동이 기업의 제품 수요와 매출에 직접 연결되는 구조를 보여준다. | 가상자산 가격 변동이 기업의 제품 수요와 매출에 직접 연결되는 구조를 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/falling-bitcoin-prices-drag-down-115121991.html | cmu5hk9450agn10dwq3txbx5u | 2026-09-17 20:51:21 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:51:21 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hqgg30n0y10um5m4ycd5w | signal-news | cmu5hk9820ahd10dwrexnjikg:market | news | macro | — | — | — | 채권시장이 활기를 보이는 가운데 단기 미국 국채 ETF인 VGSH와 ISTB 중 어느 상품이 더 유리한지 비교하는 내용이다. 채권 투자자 관점의 상품 선택과 시장 동향을 다룬다. | neutral | low | 채권시장과 ETF 투자 선택에 관한 비교 기사로 시장 전반을 움직일 만한 새로운 경제 지표나 정책은 제시되지 않았다. | 채권시장과 ETF 투자 선택에 관한 비교 기사로 시장 전반을 움직일 만한 새로운 경제 지표나 정책은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/bond-market-heating-vgsh-istb-115101006.html | cmu5hk9820ahd10dwrexnjikg | 2026-09-17 20:51:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:51:01 | — | 2026-09-17 21:13:18 |
| cmu5hpl3h0mzv10um6n2mklmz | signal-news | cmu5hk94q0agr10dwtjtouaat:market | news | expansion | — | — | — | 알파벳의 대규모 인프라 자본지출이 장기적인 기술 경쟁력과 성장에 도움이 될지, 투자 대비 수익성이 충분할지가 쟁점으로 제기됐다. | neutral | normal | 대규모 설비투자는 성장 기반을 강화할 수 있지만 수익성 및 자본 효율성에 대한 부담도 동반한다. | 대규모 설비투자는 성장 기반을 강화할 수 있지만 수익성 및 자본 효율성에 대한 부담도 동반한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/alphabet-goog-massive-infrastructure-capex-115010179.html | cmu5hk94q0agr10dwtjtouaat | 2026-09-17 20:50:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:50:10 | — | 2026-09-17 21:12:38 |
| cmu5hra0h0n1610umwi3c0nsv | signal-news | cmu5hk98g0ahf10dwh8iwpr7q:market | news | other | — | — | — | 파이브 빌로우의 최고인사책임자 마우린 겔러먼이 회사 주식 1,610주를 약 40만1,000달러에 매도했다. 임원 주식 매도는 해당 기업에 단기적으로 부정적인 신호로 해석될 수 있으나, 단일 거래다. | negative | low | 임원의 개별 주식 매도에 관한 내용으로 기업 실적이나 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 임원의 개별 주식 매도에 관한 내용으로 기업 실적이나 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 1610…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 1610,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매도 주식 수"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "달러",
"value": 401000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/five-below-chro-maureen-gellerman-115002519.html | cmu5hk98g0ahf10dwh8iwpr7q | 2026-09-17 20:50:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:50:02 | — | 2026-09-17 21:13:57 |
| cmu5hra0x0n1910um0a8zzkmd | signal-news | cmu5hk98z0ahh10dwsbfea5ir:market | news | other | — | — | — | 매월 340달러를 뱅가드 S&P 500 ETF에 투자할 경우 22년 후 자산이 어떻게 늘어날 수 있는지를 과거 수익률을 바탕으로 설명하는 투자 콘텐츠다. | neutral | low | 개별 기업이나 시장의 새로운 사실보다 과거 투자 성과를 활용한 일반적인 투자 안내 성격이 강하다. | 개별 기업이나 시장의 새로운 사실보다 과거 투자 성과를 활용한 일반적인 투자 안내 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러/월", "value": 3…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러/월",
"value": 340,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 투자액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 22,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/invest-340-month-vanguard-p-115001141.html | cmu5hk98z0ahh10dwsbfea5ir | 2026-09-17 20:50:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 20:50:01 | — | 2026-09-17 21:13:57 |
