홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5ug8th0o8410umjbany8hr | signal-news | cmu5ue9xp0b1x10dww7jh1kxd:market | news | other | — | — | — | 인공지능에 대한 새로운 약세 논리로 인류 멸종 가능성이 거론된다는 내용이다. AI 산업과 관련 기업에 대한 투자 심리 및 위험 인식을 다룬다. | negative | low | AI 관련 투자 심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 기업 실적이나 정책 변화가 제시되지 않았다. | AI 관련 투자 심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 기업 실적이나 정책 변화가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/artificial-intelligence-ai-may-bear-075100536.html | cmu5ue9xp0b1x10dww7jh1kxd | 2026-09-16 16:51:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:51:00 | — | 2026-09-18 03:09:17 |
| cmu3v1hf90gxl10umz9tw5lxh | signal-news | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext:000990 | news | macro | — | 000990 | — | 기관 자금이 유입되면서 DB하이텍 주가가 급등했다. 삼성전자와 TSMC의 생산 공백에 따른 반사이익을 DB하이텍이 받을 수 있다는 기대가 커졌다. | positive | normal | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169055i | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext | 2026-09-16 16:48:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:51 | — | 2026-09-16 17:50:16 |
| cmu3v1hex0gxj10umb78fcrkp | signal-news | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext:market | news | macro | — | — | — | 기관 자금이 유입되면서 DB하이텍 주가가 급등했다. 삼성전자와 TSMC의 생산 공백에 따른 반사이익을 DB하이텍이 받을 수 있다는 기대가 커졌다. | positive | normal | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169055i | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext | 2026-09-16 16:48:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:51 | — | 2026-09-16 17:50:16 |
| cmu3v1hfl0gxn10um1laieotv | signal-news | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 기관 자금이 유입되면서 DB하이텍 주가가 급등했다. 삼성전자와 TSMC의 생산 공백에 따른 반사이익을 DB하이텍이 받을 수 있다는 기대가 커졌다. | positive | normal | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 반도체 생산 공백에 따른 수혜 기대와 기관 매수세가 DB하이텍 주가를 밀어 올렸지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169055i | cmu3uyy0207on10dwxa4d8ext | 2026-09-16 16:48:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:51 | — | 2026-09-16 17:50:16 |
| cmu3t2xyw0gll10um7po0aim3 | signal-news | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb:000720 | news | macro | — | 000720 | — | 소형모듈원자로(SMR) 수출 경쟁력을 확보하려면 원자로 기술뿐 아니라 핵연료 공급, 규제 체계, 금융 지원을 함께 갖춰야 한다는 제언이 나왔다. 국내 건설·운영 경험을 쌓고 한미 공동수출 모델을 구축해야 한다는 내용이다. | neutral | normal | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154432 | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb | 2026-09-16 16:48:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:37 | — | 2026-09-16 16:55:24 |
| cmu3t2xwr0glf10umhw4cba8s | signal-news | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb:market | news | macro | — | — | — | 소형모듈원자로(SMR) 수출 경쟁력을 확보하려면 원자로 기술뿐 아니라 핵연료 공급, 규제 체계, 금융 지원을 함께 갖춰야 한다는 제언이 나왔다. 국내 건설·운영 경험을 쌓고 한미 공동수출 모델을 구축해야 한다는 내용이다. | neutral | normal | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154432 | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb | 2026-09-16 16:48:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:37 | — | 2026-09-16 16:55:24 |
| cmu3t2xyj0glh10um1a7w2ipz | signal-news | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb:034020 | news | macro | — | 034020 | — | 소형모듈원자로(SMR) 수출 경쟁력을 확보하려면 원자로 기술뿐 아니라 핵연료 공급, 규제 체계, 금융 지원을 함께 갖춰야 한다는 제언이 나왔다. 국내 건설·운영 경험을 쌓고 한미 공동수출 모델을 구축해야 한다는 내용이다. | neutral | normal | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154432 | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb | 2026-09-16 16:48:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:37 | — | 2026-09-16 16:55:24 |
| cmu3t2xyq0glj10um53562bpa | signal-news | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb:015760 | news | macro | — | 015760 | — | 소형모듈원자로(SMR) 수출 경쟁력을 확보하려면 원자로 기술뿐 아니라 핵연료 공급, 규제 체계, 금융 지원을 함께 갖춰야 한다는 제언이 나왔다. 국내 건설·운영 경험을 쌓고 한미 공동수출 모델을 구축해야 한다는 내용이다. | neutral | normal | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | SMR 수출 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조건을 다룬 업계 제언이지만 구체적인 수주나 정책 확정 사항은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154432 | cmu3sv0el07j710dw8v2x39sb | 2026-09-16 16:48:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:48:37 | — | 2026-09-16 16:55:24 |
| cmu3svo840gjn10umy4kkhds6 | signal-news | cmu3stq8807il10dw88umt1su:market | news | other | — | — | — | 에쓰오일이 추석을 맞아 서울 마포구 본사에서 임직원들과 함께 사랑의 송편 나눔 행사를 진행했다. 이번 행사는 지역사회 지원을 위한 사회공헌 활동이다. | neutral | low | 사회공헌 행사 안내 성격으로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | 사회공헌 행사 안내 성격으로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년째", "value": 20,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년째",
"value": 20,
"period": null,
"company": "에쓰오일",
"krxCode": "010950",
"subject": "송편 나눔 행사 지속 기간"
},
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 80,
"period": null,
"company": "에쓰오일",
"krxCode": "010950",
"subject": "행사 참여 임직원"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154431 | cmu3stq8807il10dw88umt1su | 2026-09-16 16:47:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:47:01 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo8a0gjp10umd9f349df | signal-news | cmu3stq8807il10dw88umt1su:010950 | news | other | — | 010950 | — | 에쓰오일이 추석을 맞아 서울 마포구 본사에서 임직원들과 함께 사랑의 송편 나눔 행사를 진행했다. 이번 행사는 지역사회 지원을 위한 사회공헌 활동이다. | neutral | low | 사회공헌 행사 안내 성격으로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | 사회공헌 행사 안내 성격으로 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년째", "value": 20,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년째",
"value": 20,
"period": null,
"company": "에쓰오일",
"krxCode": "010950",
"subject": "송편 나눔 행사 지속 기간"
},
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 80,
"period": null,
"company": "에쓰오일",
"krxCode": "010950",
"subject": "행사 참여 임직원"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154431 | cmu3stq8807il10dw88umt1su | 2026-09-16 16:47:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:47:01 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo9h0gk210um35nljra9 | signal-news | cmu3stq8l07ip10dwztfaxx6z:market | news | other | — | — | — | 내과 의사 출신 벤처투자자가 헬스케어 창업가를 지원하며 의료 생태계 변화를 이끌겠다는 포부를 밝혔다. 진료 현장 경험을 바탕으로 의료·헬스케어 기업을 육성하려는 내용이다. | neutral | low | 헬스케어 벤처투자자의 활동과 포부를 다룬 기사로 개별 상장사나 시장에 미치는 직접 영향이 제한적이다. | 헬스케어 벤처투자자의 활동과 포부를 다룬 기사로 개별 상장사나 시장에 미치는 직접 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154426 | cmu3stq8l07ip10dwztfaxx6z | 2026-09-16 16:46:59 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:46:59 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu5ugoab0o8d10umub1hyi8j | signal-news | cmu5ue9xw0b1z10dwi267gutj:market | news | macro | — | — | — | 상업용 부동산(CRE) 시장의 투명성이 높아지면서 글로벌 투자 유입이 확대되고 있다는 내용이다. 투명한 거래 환경이 해외 투자자의 접근성을 높이는 요인으로 평가된다. | positive | normal | 상업용 부동산 시장의 투자 흐름과 시장 투명성에 관한 동향이지만 개별 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | 상업용 부동산 시장의 투자 흐름과 시장 투명성에 관한 동향이지만 개별 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/transparent-cre-markets-capture-more-074650925.html | cmu5ue9xw0b1z10dwi267gutj | 2026-09-16 16:46:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:46:50 | — | 2026-09-18 03:09:37 |
| cmu3svo6p0gjb10umislnesyh | signal-news | cmu3spv3g07ih10dwrnc6dg9l:302550 | news | expansion | — | 302550 | — | 전자기장 의료기기 전문기업 리메드가 미국 스템웨이브와 업무협약을 맺고 일본 ARTRA와도 유통채널 확대를 추진한다. 비만 치료 이후 근육관리 시장을 겨냥한 해외사업 확장이다. | positive | normal | 미국과 일본 유통 파트너를 통한 해외사업 확대는 리메드의 판매망과 성장시장 진입에 긍정적이다. | 미국과 일본 유통 파트너를 통한 해외사업 확대는 리메드의 판매망과 성장시장 진입에 긍정적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154419 | cmu3spv3g07ih10dwrnc6dg9l | 2026-09-16 16:44:35 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:44:35 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo6h0gj910umndupiqel | signal-news | cmu3spv3g07ih10dwrnc6dg9l:market | news | expansion | — | — | — | 전자기장 의료기기 전문기업 리메드가 미국 스템웨이브와 업무협약을 맺고 일본 ARTRA와도 유통채널 확대를 추진한다. 비만 치료 이후 근육관리 시장을 겨냥한 해외사업 확장이다. | positive | normal | 미국과 일본 유통 파트너를 통한 해외사업 확대는 리메드의 판매망과 성장시장 진입에 긍정적이다. | 미국과 일본 유통 파트너를 통한 해외사업 확대는 리메드의 판매망과 성장시장 진입에 긍정적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154419 | cmu3spv3g07ih10dwrnc6dg9l | 2026-09-16 16:44:35 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:44:35 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3snza10ghw10um51n86abe | signal-news | cmu3snaf507hx10dwml7iyuah:market | news | other | — | — | — | AI 시대 창업가는 문제를 직접 해결하고 실패 후에도 다시 도전하는 회복탄력성을 갖춰야 한다는 의견이 제시됐다. 세계지식포럼에서 AI 창업 인재상과 생존 전략이 논의됐다. | neutral | low | 세계지식포럼의 창업 관련 논의로 산업 참고성은 있으나 구체적인 기업 실적이나 정책 변화가 없다. | 세계지식포럼의 창업 관련 논의로 산업 참고성은 있으나 구체적인 기업 실적이나 정책 변화가 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12154416 | cmu3snaf507hx10dwml7iyuah | 2026-09-16 16:42:30 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:42:30 | — | 2026-09-16 16:43:46 |
| cmu3snzac0ghz10umu6qhkx3h | signal-news | cmu3snafh07hz10dw7vtiqn59:market | news | research | — | — | — | AI를 활용해 성별·나이·지역·직업 분포를 반영한 700만 명 규모의 가상 한국인을 구현하고, 정책과 신제품에 대한 반응을 사전에 분석하는 방안이 소개됐다. 가상 인구 기반 시뮬레이션의 정책·산업 활용 가능성을 다룬 내용이다. | positive | normal | AI 기반 가상 인구 기술이 정책 검증과 신제품 반응 분석에 활용될 가능성을 제시하지만 구체적인 상용화나 기업 실적은 확인되지 않는다. | AI 기반 가상 인구 기술이 정책 검증과 신제품 반응 분석에 활용될 가능성을 제시하지만 구체적인 상용화나 기업 실적은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "만명", "value": 700…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "만명",
"value": 700,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가상 한국인 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154415 | cmu3snafh07hz10dw7vtiqn59 | 2026-09-16 16:42:29 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:42:29 | — | 2026-09-16 16:43:46 |
| cmu5ugoba0o8j10um8u3dd2zb | signal-news | cmu5ue9ya0b2310dwnh0jp15z:market | news | macro | — | — | — | 비트코인 가격이 미국 장중 4% 하락한 뒤 75,900달러 부근에서 안정되는 모습을 보였다는 내용이다. 급락 이후 가격 안정 여부가 가상자산 시장의 주요 관심사로 제시됐다. | negative | high | 비트코인의 단기간 4% 하락은 가상자산 시장 변동성이 확대됐음을 보여주는 시장 동향이다. | 비트코인의 단기간 4% 하락은 가상자산 시장 변동성이 확대됐음을 보여주는 시장 동향이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 75900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 미국 장중 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-price-stabilizes-near-75-074019387.html | cmu5ue9ya0b2310dwnh0jp15z | 2026-09-16 16:40:19 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:40:19 | — | 2026-09-18 03:09:37 |
| cmu5ugobu0o8m10umjmcfnmif | signal-news | cmu5ue9yh0b2510dwon39sqs7:market | news | macro | — | — | — | 자재 인플레이션으로 상업용 부동산 건설 비용이 상승하고 있다는 내용이다. 건설 자재 가격 상승은 개발사업의 수익성과 신규 공급에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 건설 비용 상승은 부동산 개발 및 공급 여건에 부담을 주지만 특정 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 수준의 정보는 아니다. | 건설 비용 상승은 부동산 개발 및 공급 여건에 부담을 주지만 특정 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 수준의 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/cre-construction-costs-rise-materials-073833452.html | cmu5ue9yh0b2510dwon39sqs7 | 2026-09-16 16:38:33 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:38:33 | — | 2026-09-18 03:09:37 |
| cmu3svo790gjg10umqk51gktp | signal-news | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto:034020 | news | macro | — | 034020 | — | 미국 투자 발표가 지연될 수 있다는 우려가 확산되면서 원전건설 관련주가 하루 만에 급락했다. 대미 투자 계획의 불확실성이 원전주 투자심리를 악화시킨 것으로 풀이된다. | negative | high | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168978i | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto | 2026-09-16 16:33:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:33:58 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo7j0gji10umcv07y5hz | signal-news | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto:052690 | news | macro | — | 052690 | — | 미국 투자 발표가 지연될 수 있다는 우려가 확산되면서 원전건설 관련주가 하루 만에 급락했다. 대미 투자 계획의 불확실성이 원전주 투자심리를 악화시킨 것으로 풀이된다. | negative | high | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168978i | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto | 2026-09-16 16:33:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:33:58 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo710gje10um6iuun9rr | signal-news | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto:market | news | macro | — | — | — | 미국 투자 발표가 지연될 수 있다는 우려가 확산되면서 원전건설 관련주가 하루 만에 급락했다. 대미 투자 계획의 불확실성이 원전주 투자심리를 악화시킨 것으로 풀이된다. | negative | high | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168978i | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto | 2026-09-16 16:33:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:33:58 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo7u0gjk10umfqd4ochq | signal-news | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto:051600 | news | macro | — | 051600 | — | 미국 투자 발표가 지연될 수 있다는 우려가 확산되면서 원전건설 관련주가 하루 만에 급락했다. 대미 투자 계획의 불확실성이 원전주 투자심리를 악화시킨 것으로 풀이된다. | negative | high | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | 대미 원전 투자 발표 지연 우려가 관련주의 주가 급락으로 이어져 업종 투자심리에 직접 영향을 미쳤다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168978i | cmu3stq8607ik10dwnsv0yyto | 2026-09-16 16:33:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:33:58 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo8k0gjs10umzmtg967l | signal-news | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e:market | news | macro | — | — | — | AI 확산으로 전력 수요와 공급 부족 우려가 커지면서 빠른 전력 공급이 가능한 연료전지 관련주가 강세를 보이고 있다. 전력 인프라 투자 확대 기대가 연료전지 업종에 호재로 작용했다. | positive | high | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168809i | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e | 2026-09-16 16:32:54 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:32:54 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo8x0gjw10ume2740lux | signal-news | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e:475150 | news | macro | — | 475150 | — | AI 확산으로 전력 수요와 공급 부족 우려가 커지면서 빠른 전력 공급이 가능한 연료전지 관련주가 강세를 보이고 있다. 전력 인프라 투자 확대 기대가 연료전지 업종에 호재로 작용했다. | positive | high | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168809i | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e | 2026-09-16 16:32:54 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:32:54 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo8r0gju10umzie4mx8u | signal-news | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e:336260 | news | macro | — | 336260 | — | AI 확산으로 전력 수요와 공급 부족 우려가 커지면서 빠른 전력 공급이 가능한 연료전지 관련주가 강세를 보이고 있다. 전력 인프라 투자 확대 기대가 연료전지 업종에 호재로 작용했다. | positive | high | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168809i | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e | 2026-09-16 16:32:54 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:32:54 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo940gjy10umipzy9swp | signal-news | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e:382900 | news | macro | — | 382900 | — | AI 확산으로 전력 수요와 공급 부족 우려가 커지면서 빠른 전력 공급이 가능한 연료전지 관련주가 강세를 보이고 있다. 전력 인프라 투자 확대 기대가 연료전지 업종에 호재로 작용했다. | positive | high | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | AI발 전력 수요 증가와 전력난 우려가 연료전지 업종 전반의 주가 상승을 촉발한 시장 테마다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168809i | cmu3stq8j07io10dws79uwl3e | 2026-09-16 16:32:54 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:32:54 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo9r0gk510umirs63svt | signal-news | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh:market | news | macro | — | — | — | 백화점 업황 호조에도 종목별 주가 흐름이 엇갈린 가운데 롯데쇼핑은 할인점 회복 기대에 힘입어 11.5% 상승했다. 유통업 내 채널별 실적 차이가 주가 차별화로 이어졌다. | positive | high | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11.5,
"period": null,
"company": "롯데쇼핑",
"krxCode": "023530",
"subject": "롯데쇼핑 주가 등락률"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168353i | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh | 2026-09-16 16:30:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:30:51 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svoa50gk910umszlg9exa | signal-news | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh:004170 | news | macro | — | 004170 | — | 백화점 업황 호조에도 종목별 주가 흐름이 엇갈린 가운데 롯데쇼핑은 할인점 회복 기대에 힘입어 11.5% 상승했다. 유통업 내 채널별 실적 차이가 주가 차별화로 이어졌다. | positive | high | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11.5,
"period": null,
"company": "롯데쇼핑",
"krxCode": "023530",
"subject": "롯데쇼핑 주가 등락률"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168353i | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh | 2026-09-16 16:30:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:30:51 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svo9y0gk710umt89464ut | signal-news | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh:023530 | news | macro | — | 023530 | — | 백화점 업황 호조에도 종목별 주가 흐름이 엇갈린 가운데 롯데쇼핑은 할인점 회복 기대에 힘입어 11.5% 상승했다. 유통업 내 채널별 실적 차이가 주가 차별화로 이어졌다. | positive | high | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11.5,
"period": null,
"company": "롯데쇼핑",
"krxCode": "023530",
"subject": "롯데쇼핑 주가 등락률"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168353i | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh | 2026-09-16 16:30:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:30:51 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
| cmu3svoac0gkb10umh8fonn3k | signal-news | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh:069960 | news | macro | — | 069960 | — | 백화점 업황 호조에도 종목별 주가 흐름이 엇갈린 가운데 롯데쇼핑은 할인점 회복 기대에 힘입어 11.5% 상승했다. 유통업 내 채널별 실적 차이가 주가 차별화로 이어졌다. | positive | high | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | 롯데쇼핑 주가가 11.5% 급등할 정도로 유통업 내 실적 회복 기대와 종목별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11.5,
"period": null,
"company": "롯데쇼핑",
"krxCode": "023530",
"subject": "롯데쇼핑 주가 등락률"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168353i | cmu3stq8t07is10dwai1jebhh | 2026-09-16 16:30:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 16:30:51 | — | 2026-09-16 16:49:45 |
