홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmvreexhm07ce10tl2gp0zl4u | signal-news | cmvreduh0037r1195373xvp7s:market | news | personnel | — | — | — | 한울앤제주가 김명호 대표의 사임에 따라 김백산 단독대표 체제로 전환한다. 회사는 의사결정 일원화와 경영 효율성·책임성 강화를 추진한다고 밝혔다. | neutral | low | 대표 체제 변경 소식이지만 사업·실적에 미치는 구체적인 영향은 기사에서 확인되지 않는다. | 대표 체제 변경 소식이지만 사업·실적에 미치는 구체적인 영향은 기사에서 확인되지 않는다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64396 | cmvreduh0037r1195373xvp7s | 2026-10-28 09:48:58 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:48:58 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvreluk107d910tlmd1jfwok | signal-news | cmvrehphd037z1195uelem2mg:market | news | research | — | — | — | 한국과 영국의 국가 원자력 연구기관이 양해각서를 체결하고 SMR·차세대 원자로 연구 협력을 강화한다. 첨단 핵연료와 원전 해체 등으로 협력 범위를 넓혀 에너지 안보와 탈탄소화에 공동 대응할 계획이다. | positive | normal | 원자력 분야의 국제 공동연구 강화는 관련 기술과 에너지 산업에 긍정적이나, 구체적인 상장사 참여나 사업 규모는 제시되지 않았습니다. | 원자력 분야의 국제 공동연구 강화는 관련 기술과 에너지 산업에 긍정적이나, 구체적인 상장사 참여나 사업 규모는 제시되지 않았습니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12188144 | cmvrehphd037z1195uelem2mg | 2026-10-28 09:48:48 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:48:48 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvreexih07cj10tls8nq8dg7 | signal-news | cmvreduhc037t1195ktymvl6k:032640 | news | research | — | 032640 | — | LG유플러스가 한국이콜랩과 AI 데이터센터 액체냉각 운영표준을 개발하기로 했다. 양사는 냉각유체 관리와 설비 이상 감지를 포함한 통합 운영체계 마련을 추진한다. | positive | normal | AI 데이터센터 운영 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 기술 협력이지만, 구체적인 투자 규모나 매출 효과는 제시되지 않았다. | AI 데이터센터 운영 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 기술 협력이지만, 구체적인 투자 규모나 매출 효과는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64398 | cmvreduhc037t1195ktymvl6k | 2026-10-28 09:46:49 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:46:49 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvreexi407ch10tls4j2cnc6 | signal-news | cmvreduhc037t1195ktymvl6k:market | news | research | — | — | — | LG유플러스가 한국이콜랩과 AI 데이터센터 액체냉각 운영표준을 개발하기로 했다. 양사는 냉각유체 관리와 설비 이상 감지를 포함한 통합 운영체계 마련을 추진한다. | positive | normal | AI 데이터센터 운영 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 기술 협력이지만, 구체적인 투자 규모나 매출 효과는 제시되지 않았다. | AI 데이터센터 운영 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 기술 협력이지만, 구체적인 투자 규모나 매출 효과는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64398 | cmvreduhc037t1195ktymvl6k | 2026-10-28 09:46:49 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:46:49 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvrgdfno07ny10tl36we0076 | signal-news | cmvrga1z803d91195ict6yq9n:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | SK하이닉스는 2029년까지 3년간 D램과 HBM 물량이 사실상 모두 판매 완료됐다고 밝혔다. 메모리 반도체 수요와 공급 상황에 대한 강한 전망을 시사한다. | positive | high | 주력 메모리 제품의 장기간 판매 완료는 SK하이닉스의 수요 가시성을 높이는 내용이다. | 주력 메모리 제품의 장기간 판매 완료는 SK하이닉스의 수요 가시성을 높이는 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898837 | cmvrga1z803d91195ict6yq9n | 2026-10-28 09:46:48 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:46:48 | — | 2026-10-28 10:45:49 |
| cmvrgdfnf07nw10tlmuppkz58 | signal-news | cmvrga1z803d91195ict6yq9n:market | news | guidance | — | — | — | SK하이닉스는 2029년까지 3년간 D램과 HBM 물량이 사실상 모두 판매 완료됐다고 밝혔다. 메모리 반도체 수요와 공급 상황에 대한 강한 전망을 시사한다. | positive | high | 주력 메모리 제품의 장기간 판매 완료는 SK하이닉스의 수요 가시성을 높이는 내용이다. | 주력 메모리 제품의 장기간 판매 완료는 SK하이닉스의 수요 가시성을 높이는 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898837 | cmvrga1z803d91195ict6yq9n | 2026-10-28 09:46:48 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:46:48 | — | 2026-10-28 10:45:49 |
| cmvreluks07de10tl3xkshw0s | signal-news | cmvrehpi003831195i4cbv4x6:market | news | other | — | — | — | 금융권의 해킹과 개인정보 유출 사고가 증권·자산운용·가상자산업계로 확산하고 있다. 기사에는 대신증권과 미래에셋생명 등이 거론됐으며, 금융당국은 이사회 차원의 강력한 대응을 주문했다. | negative | high | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188131 | cmvrehpi003831195i4cbv4x6 | 2026-10-28 09:45:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvrelul207dg10tlq2vcp4l2 | signal-news | cmvrehpi003831195i4cbv4x6:003540 | news | other | — | 003540 | — | 금융권의 해킹과 개인정보 유출 사고가 증권·자산운용·가상자산업계로 확산하고 있다. 기사에는 대신증권과 미래에셋생명 등이 거론됐으며, 금융당국은 이사회 차원의 강력한 대응을 주문했다. | negative | high | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188131 | cmvrehpi003831195i4cbv4x6 | 2026-10-28 09:45:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvrelule07di10tlt5tri7hk | signal-news | cmvrehpi003831195i4cbv4x6:085620 | news | other | — | 085620 | — | 금융권의 해킹과 개인정보 유출 사고가 증권·자산운용·가상자산업계로 확산하고 있다. 기사에는 대신증권과 미래에셋생명 등이 거론됐으며, 금융당국은 이사회 차원의 강력한 대응을 주문했다. | negative | high | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | 금융회사와 가상자산업계로 개인정보 유출 사고가 확산해 보안·운영 리스크와 신뢰도 저하 우려가 큽니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188131 | cmvrehpi003831195i4cbv4x6 | 2026-10-28 09:45:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvrgdfo407o110tlp1inbnru | signal-news | cmvrga1zl03db1195mfym9m2s:market | news | other | — | — | — | 빗썸은 사내 메신저 ‘다우오피스’가 해킹됐다고 밝혔다. 다만 고객 자산에 접근한 정황은 없다고 설명했다. | negative | normal | 사내 시스템 해킹은 보안 우려를 낳지만, 고객 자산 접근 정황은 없다고 밝혀 피해 범위가 제한적으로 보인다. | 사내 시스템 해킹은 보안 우려를 낳지만, 고객 자산 접근 정황은 없다고 밝혀 피해 범위가 제한적으로 보인다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898767 | cmvrga1zl03db1195mfym9m2s | 2026-10-28 09:45:40 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:40 | — | 2026-10-28 10:45:49 |
| cmvreexh607cb10tl3foos54i | signal-news | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3:105560 | news | product | — | 105560 | — | KB증권이 SK텔레콤의 ‘모두의 AI’ 컨소시엄에 합류해 금융 특화 AI와 AI 플랫폼을 연계하는 방안을 검토한다. 양사는 대화형 서비스를 활용한 개인 맞춤형 자산관리 서비스 제공을 추진한다. | positive | normal | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64395 | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3 | 2026-10-28 09:45:09 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:09 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvreexgl07c710tllsyy00xv | signal-news | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3:market | news | product | — | — | — | KB증권이 SK텔레콤의 ‘모두의 AI’ 컨소시엄에 합류해 금융 특화 AI와 AI 플랫폼을 연계하는 방안을 검토한다. 양사는 대화형 서비스를 활용한 개인 맞춤형 자산관리 서비스 제공을 추진한다. | positive | normal | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64395 | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3 | 2026-10-28 09:45:09 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:09 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvreexgx07c910tlm445zumz | signal-news | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3:017670 | news | product | — | 017670 | — | KB증권이 SK텔레콤의 ‘모두의 AI’ 컨소시엄에 합류해 금융 특화 AI와 AI 플랫폼을 연계하는 방안을 검토한다. 양사는 대화형 서비스를 활용한 개인 맞춤형 자산관리 서비스 제공을 추진한다. | positive | normal | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | 통신·금융사의 AI 협력으로 신규 자산관리 서비스 가능성을 제시했지만, 구체적인 출시 일정이나 사업 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64395 | cmvre8p6o037p1195g1adrbv3 | 2026-10-28 09:45:09 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:45:09 | — | 2026-10-28 09:51:00 |
| cmvrelumg07dn10tlst8fkdc7 | signal-news | cmvrehpj203891195fec3pi1u:market | news | personnel | — | — | — | 신한금융지주가 신한은행장과 제주은행장 후보군을 1차로 압축했다. 올해부터 은행 임원후보추천위원회의 역할을 확대했으며, 12월 초 최종 후보를 선정할 예정이다. | neutral | normal | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188098 | cmvrehpj203891195fec3pi1u | 2026-10-28 09:39:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:39:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvrelumr07dp10tll9jp2mrl | signal-news | cmvrehpj203891195fec3pi1u:055550 | news | personnel | — | 055550 | — | 신한금융지주가 신한은행장과 제주은행장 후보군을 1차로 압축했다. 올해부터 은행 임원후보추천위원회의 역할을 확대했으며, 12월 초 최종 후보를 선정할 예정이다. | neutral | normal | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188098 | cmvrehpj203891195fec3pi1u | 2026-10-28 09:39:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:39:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvrelun007dr10tlkv4sav5o | signal-news | cmvrehpj203891195fec3pi1u:006220 | news | personnel | — | 006220 | — | 신한금융지주가 신한은행장과 제주은행장 후보군을 1차로 압축했다. 올해부터 은행 임원후보추천위원회의 역할을 확대했으며, 12월 초 최종 후보를 선정할 예정이다. | neutral | normal | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | 주요 금융그룹의 은행장 후보 선정 및 지배구조 절차 변화에 관한 소식이지만, 실적이나 사업 방향의 구체적 변화는 제시되지 않았습니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12188098 | cmvrehpj203891195fec3pi1u | 2026-10-28 09:39:46 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:39:46 | — | 2026-10-28 09:56:23 |
| cmvre7ocb079b10tl2p7miemx | signal-news | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj:003540 | news | other | — | 003540 | — | 대신증권에 이어 미래에셋자산운용도 해킹 피해를 입었으며, 현재 침해 범위를 파악 중이다. | negative | normal | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898266 | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj | 2026-10-28 09:36:17 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:36:17 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvre7oab079710tlfuk4bxvu | signal-news | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj:market | news | other | — | — | — | 대신증권에 이어 미래에셋자산운용도 해킹 피해를 입었으며, 현재 침해 범위를 파악 중이다. | negative | normal | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898266 | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj | 2026-10-28 09:36:17 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:36:17 | — | 2026-10-28 09:45:21 |
| cmvre7oc0079910tl6m85e3gk | signal-news | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj:006800 | news | other | — | 006800 | — | 대신증권에 이어 미래에셋자산운용도 해킹 피해를 입었으며, 현재 침해 범위를 파악 중이다. | negative | normal | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | 침해 범위와 고객 피해 여부가 확인되지 않아 영향은 불확실하지만 금융사의 보안 사고라는 점에서 주의가 필요하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102898266 | cmvre29i3036p1195uxk7ofnj | 2026-10-28 09:36:17 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:36:17 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvrdub8p078t10tlcqzfb14i | signal-news | cmvrdryuv036n1195fvccal30:market | news | other | — | — | — | 삼성전자가 K팝 그룹 리센느와 갤럭시 Z 폴드8 마케팅 캠페인을 진행한다. 멤버들의 실제 사용 경험을 활용해 1020 여성 고객과의 접점을 넓힐 계획이다. | neutral | low | 제품 홍보 목적의 마케팅 캠페인으로, 실적에 미치는 영향이 유의미하다고 보기 어렵다. | 제품 홍보 목적의 마케팅 캠페인으로, 실적에 미치는 영향이 유의미하다고 보기 어렵다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64392 | cmvrdryuv036n1195fvccal30 | 2026-10-28 09:31:07 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:31:07 | — | 2026-10-28 09:34:58 |
| cmvrdub8z078v10tlnskc5bb6 | signal-news | cmvrdryuv036n1195fvccal30:005930 | news | other | — | 005930 | — | 삼성전자가 K팝 그룹 리센느와 갤럭시 Z 폴드8 마케팅 캠페인을 진행한다. 멤버들의 실제 사용 경험을 활용해 1020 여성 고객과의 접점을 넓힐 계획이다. | neutral | low | 제품 홍보 목적의 마케팅 캠페인으로, 실적에 미치는 영향이 유의미하다고 보기 어렵다. | 제품 홍보 목적의 마케팅 캠페인으로, 실적에 미치는 영향이 유의미하다고 보기 어렵다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64392 | cmvrdryuv036n1195fvccal30 | 2026-10-28 09:31:07 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:31:07 | — | 2026-10-28 09:34:58 |
| cmvre7ocp079e10tlwwz1e2s3 | signal-news | cmvre29im036r1195brfvdikf:market | news | other | — | — | — | 곽노정 SK하이닉스 사장은 솔리다임의 기업공개(IPO)를 중단하고 성장 투자는 계속하겠다고 밝혔다. | neutral | normal | 솔리다임 IPO 중단과 성장 투자 지속이라는 전략 변화가 담겼지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 솔리다임 IPO 중단과 성장 투자 지속이라는 전략 변화가 담겼지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102897736 | cmvre29im036r1195brfvdikf | 2026-10-28 09:30:57 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:30:57 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvre7ocz079g10tlbnvbr649 | signal-news | cmvre29im036r1195brfvdikf:000660 | news | other | — | 000660 | — | 곽노정 SK하이닉스 사장은 솔리다임의 기업공개(IPO)를 중단하고 성장 투자는 계속하겠다고 밝혔다. | neutral | normal | 솔리다임 IPO 중단과 성장 투자 지속이라는 전략 변화가 담겼지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 솔리다임 IPO 중단과 성장 투자 지속이라는 전략 변화가 담겼지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102897736 | cmvre29im036r1195brfvdikf | 2026-10-28 09:30:57 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:30:57 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvre7ode079j10tlag9yfyz0 | signal-news | cmvre29iz036t1195h6svzw63:market | news | shareholder_return | — | — | — | SK하이닉스의 100조원 규모 주주환원 계획이 주목받으며 코스피가 5800선까지 상승했다. | positive | high | 대규모 주주환원 소식과 코스피의 5800선 돌파가 함께 제시돼 시장과 관련 종목에 미치는 영향이 크다. | 대규모 주주환원 소식과 코스피의 5800선 돌파가 함께 제시돼 시장과 관련 종목에 미치는 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "조", …{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "조",
"value": 100,
"period": null,
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "주주환원"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "선",
"value": 5800,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202610289678i | cmvre29iz036t1195h6svzw63 | 2026-10-28 09:29:26 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:29:26 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvre7odp079l10tl7jc2dslh | signal-news | cmvre29iz036t1195h6svzw63:000660 | news | shareholder_return | — | 000660 | — | SK하이닉스의 100조원 규모 주주환원 계획이 주목받으며 코스피가 5800선까지 상승했다. | positive | high | 대규모 주주환원 소식과 코스피의 5800선 돌파가 함께 제시돼 시장과 관련 종목에 미치는 영향이 크다. | 대규모 주주환원 소식과 코스피의 5800선 돌파가 함께 제시돼 시장과 관련 종목에 미치는 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "조", …{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "조",
"value": 100,
"period": null,
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "주주환원"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "선",
"value": 5800,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202610289678i | cmvre29iz036t1195h6svzw63 | 2026-10-28 09:29:26 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:29:26 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvremgbq07e910tl6kgqw7wh | signal-news | cmvrehpkz038l1195znq4ae90:market | news | other | — | — | — | SBS 금토드라마 ‘닥터X’가 6회 만에 방송사의 역대 금토드라마 기록을 세웠다. 5·18 민주화운동 묘사와 관련한 방영 중단 청원이 제기되는 등 논란도 이어지고 있다. | positive | low | 드라마의 기록은 방송사에 긍정적이지만 구체적인 시청률이나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 드라마의 기록은 방송사에 긍정적이지만 구체적인 시청률이나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12188090 | cmvrehpkz038l1195znq4ae90 | 2026-10-28 09:28:23 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:28:23 | — | 2026-10-28 09:56:51 |
| cmvre7oe6079o10tl3o8aeseq | signal-news | cmvre29ja036v1195wgkyd8ot:market | news | macro | — | — | — | 미국과 달리 국내에서는 수익을 내고도 상장폐지되는 액티브 ETF 사례가 부각되며, 국내 액티브 ETF 시장의 구조적 역설을 다룬다. | negative | normal | 국내 액티브 ETF 시장의 제도·상품 환경에 관한 문제를 제기하지만 특정 기업이나 수치가 제시되지는 않았다. | 국내 액티브 ETF 시장의 제도·상품 환경에 관한 문제를 제기하지만 특정 기업이나 수치가 제시되지는 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102652326 | cmvre29ja036v1195wgkyd8ot | 2026-10-28 09:28:16 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:28:16 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvrdnsbe078m10tl7crojjy4 | signal-news | cmvrdmtj4036l1195ynbwhw9t:market | news | guidance | — | — | — | SK하이닉스는 올해 3분기 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록하며 분기 매출 100조원을 처음 돌파했다. 현금배당과 자사주 소각을 포함한 총 100조원 규모의 주주환원도 추진한다. | positive | high | 분기 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어 사상 최대 실적을 기록했고, 대규모 주주환원 계획도 발표했다. | 분기 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어 사상 최대 실적을 기록했고, 대규모 주주환원 계획도 발표했다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 104615500000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "매출"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 83333800000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "영업이익"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 39775600000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "당기순이익"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 100000000000000,
"period": null,
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "총 주주환원 규모"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 79.7,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "영업이익률"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64393 | cmvrdmtj4036l1195ynbwhw9t | 2026-10-28 09:27:52 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:27:52 | — | 2026-10-28 09:29:54 |
| cmvrdnsbr078o10tlrjyb9i0q | signal-news | cmvrdmtj4036l1195ynbwhw9t:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | SK하이닉스는 올해 3분기 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록하며 분기 매출 100조원을 처음 돌파했다. 현금배당과 자사주 소각을 포함한 총 100조원 규모의 주주환원도 추진한다. | positive | high | 분기 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어 사상 최대 실적을 기록했고, 대규모 주주환원 계획도 발표했다. | 분기 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어 사상 최대 실적을 기록했고, 대규모 주주환원 계획도 발표했다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 104615500000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "매출"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 83333800000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "영업이익"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 39775600000000,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "당기순이익"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 100000000000000,
"period": null,
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "총 주주환원 규모"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 79.7,
"period": "올해 3분기",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "영업이익률"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64393 | cmvrdmtj4036l1195ynbwhw9t | 2026-10-28 09:27:52 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:27:52 | — | 2026-10-28 09:29:54 |
| cmvre7oen079r10tllfdjik0c | signal-news | cmvre29jp036x1195gai5lsjd:market | news | other | — | — | — | 대신증권은 고객 정보 유출 사실을 확인하고 고객 보호와 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다. | negative | normal | 고객 정보 유출은 금융사 신뢰와 보안에 부정적일 수 있으나 유출 규모와 구체적인 피해는 기사 제목에서 확인되지 않는다. | 고객 정보 유출은 금융사 신뢰와 보안에 부정적일 수 있으나 유출 규모와 구체적인 피해는 기사 제목에서 확인되지 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102897586 | cmvre29jp036x1195gai5lsjd | 2026-10-28 09:26:57 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:26:57 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
| cmvre7oex079t10tlzfplm89e | signal-news | cmvre29jp036x1195gai5lsjd:003540 | news | other | — | 003540 | — | 대신증권은 고객 정보 유출 사실을 확인하고 고객 보호와 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다. | negative | normal | 고객 정보 유출은 금융사 신뢰와 보안에 부정적일 수 있으나 유출 규모와 구체적인 피해는 기사 제목에서 확인되지 않는다. | 고객 정보 유출은 금융사 신뢰와 보안에 부정적일 수 있으나 유출 규모와 구체적인 피해는 기사 제목에서 확인되지 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026102897586 | cmvre29jp036x1195gai5lsjd | 2026-10-28 09:26:57 | 2026-10-28 | instant | event | 2026-10-28 09:26:57 | — | 2026-10-28 09:45:22 |
