홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtuuoj6n08rp100b9m3y5tdx | signal-news | cmtuumbxt03ph10f9m6fvtf2i:market | news | order | — | — | — | 한국타이어앤테크놀로지의 글로벌 타이어 브랜드 라우펜이 폭스바겐그룹 산하 세아트의 준중형 모델 레온에 신차용 타이어를 공급한다. 유럽 완성차 시장에서 OE 공급처를 확대하며 해외 매출 기반을 넓히는 내용이다. | positive | normal | 유럽 완성차 업체에 대한 신차용 타이어 공급 확대는 한국타이어앤테크놀로지의 해외 수주와 매출 기반 강화에 긍정적입니다. | 유럽 완성차 업체에 대한 신차용 타이어 공급 확대는 한국타이어앤테크놀로지의 해외 수주와 매출 기반 강화에 긍정적입니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149112 | cmtuumbxt03ph10f9m6fvtf2i | 2026-09-10 10:28:19 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:28:19 | — | 2026-09-10 10:30:16 |
| cmtuuoj6u08rr100bqkfm5evp | signal-news | cmtuumbxt03ph10f9m6fvtf2i:161390 | news | order | — | 161390 | — | 한국타이어앤테크놀로지의 글로벌 타이어 브랜드 라우펜이 폭스바겐그룹 산하 세아트의 준중형 모델 레온에 신차용 타이어를 공급한다. 유럽 완성차 시장에서 OE 공급처를 확대하며 해외 매출 기반을 넓히는 내용이다. | positive | normal | 유럽 완성차 업체에 대한 신차용 타이어 공급 확대는 한국타이어앤테크놀로지의 해외 수주와 매출 기반 강화에 긍정적입니다. | 유럽 완성차 업체에 대한 신차용 타이어 공급 확대는 한국타이어앤테크놀로지의 해외 수주와 매출 기반 강화에 긍정적입니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149112 | cmtuumbxt03ph10f9m6fvtf2i | 2026-09-10 10:28:19 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:28:19 | — | 2026-09-10 10:30:16 |
| cmtuuhu5s08rc100bf89fbza7 | signal-news | cmtuuelwx03pd10f9knc2tc82:market | news | product | — | — | — | 쌍용건설이 지능형 AI CCTV와 번역 스피커 등 AI 기반 스마트 안전 시스템을 건설 현장에 전면 도입한다. 이를 통해 현장 안전관리와 대응 역량을 강화할 계획이다. | positive | low | 건설 현장의 AI 활용 확대라는 사업 변화지만 비상장 기업의 내부 운영 개선 성격이 강해 투자 영향은 제한적이다. | 건설 현장의 AI 활용 확대라는 사업 변화지만 비상장 기업의 내부 운영 개선 성격이 강해 투자 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149107 | cmtuuelwx03pd10f9knc2tc82 | 2026-09-10 10:20:59 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:20:59 | — | 2026-09-10 10:25:03 |
| cmtwyopja01cz10to65j5vp8q | signal-news | cmtwyjzti00mx10fakiyessrs:market | news | other | — | — | — | 기업공개(IPO)의 개념과 IPO 공모주 투자 여부를 다룬 일반적인 투자 조언 및 해설 기사다. 특정 기업이나 시장 이벤트보다 IPO 투자에 대한 저자의 역발상적 관점을 제시한다. | neutral | low | 특정 기업이나 시장을 움직일 만한 신규 정보 없이 IPO 투자에 대한 일반적인 의견을 제시한 해설 기사다. | 특정 기업이나 시장을 움직일 만한 신규 정보 없이 IPO 투자에 대한 일반적인 의견을 제시한 해설 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ipo-buy-one-contrarian-15-012000238.html | cmtwyjzti00mx10fakiyessrs | 2026-09-10 10:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:20:00 | — | 2026-09-11 21:57:55 |
| cmtuuhu4w08r4100b2ayfkmr0 | signal-news | cmtuuaqzj03p510f94rhfw4ke:market | news | product | — | — | — | 블록체인 인프라 기업 DSRV가 기관 금융용 블록체인 ‘캔톤’의 커스터디를 지원하며 실물연계자산과 자산 토큰화 인프라 사업을 확대한다. 사내 카페 결제 등 관련 기술의 실증 사례도 확보했다. | positive | normal | RWA와 토큰증권 등 기관용 블록체인 인프라 확대를 보여주지만 비상장 기업의 사업 소식으로 시장 영향은 제한적이다. | RWA와 토큰증권 등 기관용 블록체인 인프라 확대를 보여주지만 비상장 기업의 사업 소식으로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149104 | cmtuuaqzj03p510f94rhfw4ke | 2026-09-10 10:19:15 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:19:15 | — | 2026-09-10 10:25:03 |
| cmtuuhu5908r7100b3qtq8l6p | signal-news | cmtuuaqzy03p710f9wkpxd2s7:market | news | personnel | — | — | — | 토스증권이 데이터 기술을 전담하는 임원급 직책을 신설하고 SK텔레콤 에이닷 출신 방민혁 씨를 데이터기술총괄로 선임했다. 토스증권은 AI와 데이터 역량 강화를 추진할 계획이다. | positive | normal | 증권사의 AI·데이터 조직 강화는 디지털 금융 경쟁력과 관련되지만 비상장 기업의 인사 소식이어서 직접적인 시장 영향은 제한적이다. | 증권사의 AI·데이터 조직 강화는 디지털 금융 경쟁력과 관련되지만 비상장 기업의 인사 소식이어서 직접적인 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149101 | cmtuuaqzy03p710f9wkpxd2s7 | 2026-09-10 10:18:23 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:18:23 | — | 2026-09-10 10:25:03 |
| cmtuub38u08qi100bh6icg65c | signal-news | cmtuu9h8j03ox10f99ehc8y1d:market | news | other | — | — | — | 콘티넨탈타이어가 이화여대 학생들과 산학협력을 진행해 시장 조사와 브랜드 경쟁력 강화 방안을 도출했다. 협력 결과는 장기 브랜딩 전략에 활용될 예정이다. | neutral | low | 브랜드 전략을 위한 산학협력 소개로, 구체적인 매출이나 투자 관련 영향은 제한적이다. | 브랜드 전략을 위한 산학협력 소개로, 구체적인 매출이나 투자 관련 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149099 | cmtuu9h8j03ox10f99ehc8y1d | 2026-09-10 10:18:12 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:18:12 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub39i08qp100bupc8lggu | signal-news | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486:055550 | news | regulation | — | 055550 | — | 금융감독원이 해외주식 수수료 부과와 의결권 관리가 미흡했다며 신한투자증권과 NH투자증권에 경영유의 및 개선 조치를 내렸다. 종목추천 서비스의 추가 수수료 부과와 의결권 접수·전산관리 문제가 지적됐다. | negative | normal | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149097 | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486 | 2026-09-10 10:18:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:18:01 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub39b08qn100b3ysbc5m4 | signal-news | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486:market | news | regulation | — | — | — | 금융감독원이 해외주식 수수료 부과와 의결권 관리가 미흡했다며 신한투자증권과 NH투자증권에 경영유의 및 개선 조치를 내렸다. 종목추천 서비스의 추가 수수료 부과와 의결권 접수·전산관리 문제가 지적됐다. | negative | normal | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149097 | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486 | 2026-09-10 10:18:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:18:01 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub39q08qr100biidt1akp | signal-news | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486:005940 | news | regulation | — | 005940 | — | 금융감독원이 해외주식 수수료 부과와 의결권 관리가 미흡했다며 신한투자증권과 NH투자증권에 경영유의 및 개선 조치를 내렸다. 종목추천 서비스의 추가 수수료 부과와 의결권 접수·전산관리 문제가 지적됐다. | negative | normal | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | 금융당국의 업무 개선 조치는 관련 증권사의 내부통제와 해외주식 사업 운영에 부담 요인이나 중징계 수준은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149097 | cmtuu9h8y03p110f9jnpyt486 | 2026-09-10 10:18:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:18:01 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub3a208qu100b69mtgqlp | signal-news | cmtuu9h9503p310f9z039r97e:market | news | mna | — | — | — | 가상자산 지갑 메타마스크가 모회사 컨센시스에서 분사해 독립 조직으로 운영될 예정이다. 조셉 루빈은 메타마스크의 회장 겸 CEO를 맡고, 인프라 사업과 개인 지갑 사업을 분리한다. | neutral | normal | 주요 가상자산 지갑 사업의 조직 분리는 업계 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 낮다. | 주요 가상자산 지갑 사업의 조직 분리는 업계 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 낮다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149095 | cmtuu9h9503p310f9z039r97e | 2026-09-10 10:17:20 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:17:20 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub38e08qd100bu4gx4w2x | signal-news | cmtuu86ar03ot10f9x1o9eift:market | news | expansion | — | — | — | 삼성전자가 EHS 히트펌프 전담 교육장을 신설하고 B2B 파트너사와 설치 엔지니어 대상 교육을 확대한다. 이를 바탕으로 전기 냉난방 시장 공략을 강화할 계획이다. | positive | normal | 히트펌프 관련 설치 역량 확대는 삼성전자의 B2B 냉난방 사업 확장에 긍정적이지만 단기 실적 효과는 불확실하다. | 히트펌프 관련 설치 역량 확대는 삼성전자의 B2B 냉난방 사업 확장에 긍정적이지만 단기 실적 효과는 불확실하다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149094 | cmtuu86ar03ot10f9x1o9eift | 2026-09-10 10:16:37 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:16:37 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub38k08qf100b32qtqfm8 | signal-news | cmtuu86ar03ot10f9x1o9eift:005930 | news | expansion | — | 005930 | — | 삼성전자가 EHS 히트펌프 전담 교육장을 신설하고 B2B 파트너사와 설치 엔지니어 대상 교육을 확대한다. 이를 바탕으로 전기 냉난방 시장 공략을 강화할 계획이다. | positive | normal | 히트펌프 관련 설치 역량 확대는 삼성전자의 B2B 냉난방 사업 확장에 긍정적이지만 단기 실적 효과는 불확실하다. | 히트펌프 관련 설치 역량 확대는 삼성전자의 B2B 냉난방 사업 확장에 긍정적이지만 단기 실적 효과는 불확실하다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149094 | cmtuu86ar03ot10f9x1o9eift | 2026-09-10 10:16:37 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:16:37 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtwyi6m901cu10tog15iyxt5 | signal-news | cmtwyg4ih00mv10fa1hqydsg9:market | news | other | — | — | — | 팔로알토 네트웍스의 성장세 둔화 가능성과 투자자가 기다리는 동안 수익을 얻을 수 있는지 검토하는 투자 분석 기사다. | neutral | low | 해외 개별 기업에 대한 투자 분석성 기사로 국내 시장과 한국 상장사에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 해외 개별 기업에 대한 투자 분석성 기사로 국내 시장과 한국 상장사에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/paid-wait-palo-alto-networks-011515594.html | cmtwyg4ih00mv10fa1hqydsg9 | 2026-09-10 10:15:15 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:15:15 | — | 2026-09-11 21:52:50 |
| cmtuub37n08q5100bi4zm260e | signal-news | cmtuu4bfr03op10f9k3npucg9:005930 | news | product | — | 005930 | — | 삼성전자서비스가 현금 없는 서비스센터를 확대하는 등 친환경 서비스 활동을 강화한다. 회사는 이를 통해 환경 보호와 고객 만족도 향상을 함께 추진할 계획이다. | positive | low | 삼성전자의 서비스 운영 개선 활동이지만 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 홍보성 소식이다. | 삼성전자의 서비스 운영 개선 활동이지만 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 홍보성 소식이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149089 | cmtuu4bfr03op10f9k3npucg9 | 2026-09-10 10:13:23 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:23 | — | 2026-09-10 10:19:48 |
| cmtuub36108q3100b4osv1euw | signal-news | cmtuu4bfr03op10f9k3npucg9:market | news | product | — | — | — | 삼성전자서비스가 현금 없는 서비스센터를 확대하는 등 친환경 서비스 활동을 강화한다. 회사는 이를 통해 환경 보호와 고객 만족도 향상을 함께 추진할 계획이다. | positive | low | 삼성전자의 서비스 운영 개선 활동이지만 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 홍보성 소식이다. | 삼성전자의 서비스 운영 개선 활동이지만 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 홍보성 소식이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149089 | cmtuu4bfr03op10f9k3npucg9 | 2026-09-10 10:13:23 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:23 | — | 2026-09-10 10:19:48 |
| cmtuub37x08q8100bstm20gh2 | signal-news | cmtuu4bg203or10f9ln95jgqu:market | news | other | — | — | — | SK하이닉스 노사가 성과급을 현금 50%와 주식 50%로 지급하는 수정 잠정합의안을 마련했다. 노조는 임시대의원대회 이후 전체 조합원 투표를 진행할 예정이다. | neutral | normal | 성과급 지급 방식과 노사 합의는 비용 및 노사관계에 영향을 줄 수 있으나 최종 확정 전이다. | 성과급 지급 방식과 노사 합의는 비용 및 노사관계에 영향을 줄 수 있으나 최종 확정 전이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149088 | cmtuu4bg203or10f9ln95jgqu | 2026-09-10 10:13:12 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:12 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuub38408qa100bz4bclj3x | signal-news | cmtuu4bg203or10f9ln95jgqu:000660 | news | other | — | 000660 | — | SK하이닉스 노사가 성과급을 현금 50%와 주식 50%로 지급하는 수정 잠정합의안을 마련했다. 노조는 임시대의원대회 이후 전체 조합원 투표를 진행할 예정이다. | neutral | normal | 성과급 지급 방식과 노사 합의는 비용 및 노사관계에 영향을 줄 수 있으나 최종 확정 전이다. | 성과급 지급 방식과 노사 합의는 비용 및 노사관계에 영향을 줄 수 있으나 최종 확정 전이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149088 | cmtuu4bg203or10f9ln95jgqu | 2026-09-10 10:13:12 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:12 | — | 2026-09-10 10:19:49 |
| cmtuu48ms08pm100bd58ckwq1 | signal-news | cmtuu311u03ol10f9qxn4uoxf:market | news | regulation | — | — | — | 서울 서초구 래미안 트리니원의 재건축초과이익 부담금이 총 5,149억원에 이를 것으로 추산됐다. 재건축 사업 수익성과 조합원 부담에 영향을 줄 수 있는 규모다. | negative | normal | 대규모 재건축 부담금은 해당 사업의 수익성과 관련 기업의 주택사업 수익성에 부담을 줄 수 있지만 개별 사업에 국한된 사안이다. | 대규모 재건축 부담금은 해당 사업의 수익성과 관련 기업의 주택사업 수익성에 부담을 줄 수 있지만 개별 사업에 국한된 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149087 | cmtuu311u03ol10f9qxn4uoxf | 2026-09-10 10:13:02 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:02 | — | 2026-09-10 10:14:29 |
| cmtuu48n508po100b86wa8j0k | signal-news | cmtuu311u03ol10f9qxn4uoxf:028260 | news | regulation | — | 028260 | — | 서울 서초구 래미안 트리니원의 재건축초과이익 부담금이 총 5,149억원에 이를 것으로 추산됐다. 재건축 사업 수익성과 조합원 부담에 영향을 줄 수 있는 규모다. | negative | normal | 대규모 재건축 부담금은 해당 사업의 수익성과 관련 기업의 주택사업 수익성에 부담을 줄 수 있지만 개별 사업에 국한된 사안이다. | 대규모 재건축 부담금은 해당 사업의 수익성과 관련 기업의 주택사업 수익성에 부담을 줄 수 있지만 개별 사업에 국한된 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149087 | cmtuu311u03ol10f9qxn4uoxf | 2026-09-10 10:13:02 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:13:02 | — | 2026-09-10 10:14:29 |
| cmtuu48m808pj100btfwbn0ch | signal-news | cmtutxvpf03oj10f989aunmhk:market | news | macro | — | — | — | 구윤철 부총리는 한국 경제가 회복·성장세를 이어가며 1인당 국민소득 4만 달러를 달성할 가능성이 커졌다고 밝혔다. 경제장관회의에서는 철강산업과 지식산업센터 공실 문제도 논의됐다. | positive | normal | 한국 경제 전반에 대한 정부의 긍정적 진단이지만 구체적인 정책 변화나 시장 충격은 제한적이다. | 한국 경제 전반에 대한 정부의 긍정적 진단이지만 구체적인 정책 변화나 시장 충격은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149085 | cmtutxvpf03oj10f989aunmhk | 2026-09-10 10:09:18 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:09:18 | — | 2026-09-10 10:14:29 |
| cmtutxnow08pd100b5xftw6xz | signal-news | cmtutrg2h03oh10f9rpmmp6gq:market | news | other | — | — | — | 미국 제약사 재즈 파마슈티컬스에서 매도 신호가 포착됐으며, 해당 종목의 누적 수익률이 112.45%에 달했다는 내용이다. | negative | low | 개별 해외 종목에 대한 투자 신호 소개로 국내 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 해외 종목에 대한 투자 신호 소개로 국내 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149080 | cmtutrg2h03oh10f9rpmmp6gq | 2026-09-10 10:03:24 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:03:24 | — | 2026-09-10 10:09:22 |
| cmtwy508v01ce10to32eq7dxy | signal-news | cmtwxze9b00mn10fa7sww7566:market | news | guidance | — | — | — | 스페이스X 투자자들을 대상으로 2027년 말 기업가치 또는 주가에 대한 월가의 공격적인 목표치가 제시됐다는 내용이다. 비상장 기업의 투자 기대와 밸류에이션 전망을 다룬다. | positive | normal | 스페이스X의 미래 가치에 대한 낙관적 전망을 제시하지만 국내 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 스페이스X의 미래 가치에 대한 낙관적 전망을 제시하지만 국내 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-investors-bold-wall-street-010300275.html | cmtwxze9b00mn10fa7sww7566 | 2026-09-10 10:03:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:03:00 | — | 2026-09-11 21:42:36 |
| cmtwxrvvc01bz10to5y2x29um | signal-news | cmtwxp3jt00mh10faod4dkhsf:market | news | expansion | — | — | — | 월마트가 커넥티드TV(CTV), 인공지능, 무인·셀프서비스 도구를 활용해 광고 사업을 확대하는 방안을 검토하고 있다. 유통업체의 광고 플랫폼 사업 확장 전략에 해당한다. | positive | normal | 월마트의 광고 사업 다각화와 디지털 플랫폼 확장 전략을 보여주지만 구체적인 실적이나 투자 규모는 공개되지 않았다. | 월마트의 광고 사업 다각화와 디지털 플랫폼 확장 전략을 보여주지만 구체적인 실적이나 투자 규모는 공개되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/walmart-eyes-ctv-ai-self-010203880.html | cmtwxp3jt00mh10faod4dkhsf | 2026-09-10 10:02:03 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:02:03 | — | 2026-09-11 21:32:23 |
| cmtwxrvv101bw10toadun7p71 | signal-news | cmtwxp3jh00mf10fajnb99irp:market | news | other | — | — | — | 사망한 남편이 남긴 생명보험금 90만달러 중 아들이 주택 구입을 위해 15만달러를 요청한 상황을 다룬 개인 재무 상담 기사다. | neutral | low | 개인 금융 의사결정 사례로서 경제적 요소는 있지만 기업이나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 금융 의사결정 사례로서 경제적 요소는 있지만 기업이나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$k", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$k",
"value": 900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "생명보험금"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$k",
"value": 150,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주택 구입 요청금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/husband-died-left-900k-life-010024037.html | cmtwxp3jh00mf10fajnb99irp | 2026-09-10 10:00:24 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:00:24 | — | 2026-09-11 21:32:23 |
| cmtwxeony01bi10to2nl32qo6 | signal-news | cmtwxc8dl00m910fapc2duzn6:market | news | other | — | — | — | 아리스타 네트웍스 주식이 향후 1년간 얼마나 움직일 수 있는지를 분석한 기사다. | neutral | low | 개별 해외 기업 주가에 대한 일반적인 전망 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 해외 기업 주가에 대한 일반적인 전망 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/far-arista-networks-stock-move-005738192.html | cmtwxc8dl00m910fapc2duzn6 | 2026-09-10 09:57:38 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:57:38 | — | 2026-09-11 21:22:07 |
| cmtwx85p901bd10to45h71671 | signal-news | cmtwx731u00m710faviu71ibq:market | news | guidance | — | — | — | CoreWeave의 계약 수주 잔고가 2028년 이전에 1,500억달러를 넘어설 수 있다는 전망이 제시됐다. 이는 AI 클라우드와 데이터센터 수요에 대한 강한 기대를 반영한다. | positive | high | 대규모 계약 잔고 전망은 AI 클라우드 사업의 성장성과 향후 매출 가시성을 보여준다. | 대규모 계약 잔고 전망은 AI 클라우드 사업의 성장성과 향후 매출 가시성을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "십억달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "십억달러",
"value": 150,
"period": "2028년 이전",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "계약 수주 잔고"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/prediction-coreweaves-contracted-backlog-passes-005701311.html | cmtwx731u00m710faviu71ibq | 2026-09-10 09:57:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:57:01 | — | 2026-09-11 21:17:03 |
| cmtute4dx08oy100bnfcilip1 | signal-news | cmtut855503o910f9zdu23us0:market | news | expansion | — | — | — | 이베코코리아가 현대직업전문학교와 두원공과대학교와 업무협약을 맺고 상용차 기술 교육 및 미래 인재 육성을 위한 산학협력을 확대한다. 국내 상용차 정비·기술 인력 양성이 주요 내용이다. | neutral | low | 산학협력 확대는 장기적인 인재 육성에 의미가 있으나 단기 실적이나 상장사 주가에 미치는 영향은 제한적이다. | 산학협력 확대는 장기적인 인재 육성에 의미가 있으나 단기 실적이나 상장사 주가에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149069 | cmtut855503o910f9zdu23us0 | 2026-09-10 09:48:45 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:48:45 | — | 2026-09-10 09:54:10 |
| cmtut7kf108os100b618axcae | signal-news | cmtut6ury03o710f9h6lev99t:market | news | other | — | — | — | 대보건설이 소속 골프단 선수들이 출연한 홍보영상을 공개했다. 영상은 KLPGA 휴식기에 대보건설의 철도 건설 현장을 소개하는 내용이다. | neutral | low | 건설사의 홍보 콘텐츠 공개에 해당하며 신규 수주나 실적 변화 등 사업의 실질적 영향이 확인되지 않는다. | 건설사의 홍보 콘텐츠 공개에 해당하며 신규 수주나 실적 변화 등 사업의 실질적 영향이 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149066 | cmtut6ury03o710f9h6lev99t | 2026-09-10 09:47:36 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:47:36 | — | 2026-09-10 09:49:05 |
| cmtut7ke508oj100bjjyoyu58 | signal-news | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc:market | news | macro | — | — | — | 국내 중고차 시장의 전체 평균 시세가 하락한 가운데, 셀토스와 쏘렌토 하이브리드 등 신차급 인기 모델은 상승하거나 보합세를 보였다. 반면 그랜저 IG 등 준대형 세단은 최대 4%대 하락했다. | neutral | low | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149060 | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc | 2026-09-10 09:43:45 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:43:45 | — | 2026-09-10 09:49:05 |
| cmtut7kec08ol100b5vq090q2 | signal-news | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc:000270 | news | macro | — | 000270 | — | 국내 중고차 시장의 전체 평균 시세가 하락한 가운데, 셀토스와 쏘렌토 하이브리드 등 신차급 인기 모델은 상승하거나 보합세를 보였다. 반면 그랜저 IG 등 준대형 세단은 최대 4%대 하락했다. | neutral | low | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149060 | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc | 2026-09-10 09:43:45 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:43:45 | — | 2026-09-10 09:49:05 |
| cmtut7kej08on100b5g5wysjw | signal-news | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc:005380 | news | macro | — | 005380 | — | 국내 중고차 시장의 전체 평균 시세가 하락한 가운데, 셀토스와 쏘렌토 하이브리드 등 신차급 인기 모델은 상승하거나 보합세를 보였다. 반면 그랜저 IG 등 준대형 세단은 최대 4%대 하락했다. | neutral | low | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | 중고차 시장의 세부 모델별 가격 동향으로 시장 참고 자료이지만 전체 자동차 업계나 관련 종목에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149060 | cmtut1pgt03o310f9wqdvnihc | 2026-09-10 09:43:45 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 09:43:45 | — | 2026-09-10 09:49:05 |
