홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtuvzv1a08xb100bv542276g | signal-news | cmtuvz8jc03rx10f90qvsvoxn:032540 | news | expansion | — | 032540 | — | TJ미디어가 대리점 관계자들과 함께 K-노래방 활성화와 상생 방안을 추진한다. 이를 통해 국내 노래방 산업과 관련 콘텐츠 생태계 확대를 모색할 계획이다. | positive | low | 사업 활성화와 파트너 상생에 긍정적이지만 구체적인 투자·계약이나 실적 개선 규모가 제시되지 않은 홍보성 소식이다. | 사업 활성화와 파트너 상생에 긍정적이지만 구체적인 투자·계약이나 실적 개선 규모가 제시되지 않은 홍보성 소식이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12149179 | cmtuvz8jc03rx10f90qvsvoxn | 2026-09-10 11:05:05 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:05:05 | — | 2026-09-10 11:07:04 |
| cmtuvzv1408x9100b5po4xblz | signal-news | cmtuvz8jc03rx10f90qvsvoxn:market | news | expansion | — | — | — | TJ미디어가 대리점 관계자들과 함께 K-노래방 활성화와 상생 방안을 추진한다. 이를 통해 국내 노래방 산업과 관련 콘텐츠 생태계 확대를 모색할 계획이다. | positive | low | 사업 활성화와 파트너 상생에 긍정적이지만 구체적인 투자·계약이나 실적 개선 규모가 제시되지 않은 홍보성 소식이다. | 사업 활성화와 파트너 상생에 긍정적이지만 구체적인 투자·계약이나 실적 개선 규모가 제시되지 않은 홍보성 소식이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12149179 | cmtuvz8jc03rx10f90qvsvoxn | 2026-09-10 11:05:05 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:05:05 | — | 2026-09-10 11:07:04 |
| cmtuvzuzo08wz100bjauvpv4p | signal-news | cmtuvxy8e03rr10f9tlawg3jp:market | news | personnel | — | — | — | 유수영 전 재정경제부 출신 인사가 제4대 한국신용정보원장으로 취임했다. 신용정보원의 총회 의결 등을 거쳐 선임됐으며 임기를 시작했다. | neutral | normal | 금융·신용정보 관련 기관의 수장 교체지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 금융·신용정보 관련 기관의 수장 교체지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149178 | cmtuvxy8e03rr10f9tlawg3jp | 2026-09-10 11:04:16 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:04:16 | — | 2026-09-10 11:07:04 |
| cmtx0brwu01ex10to1mnztf66 | signal-news | cmtx076nh00nr10fasuaetjxe:market | news | other | — | — | — | 코카콜라의 브라운 CEO가 디지털 기술, 소비자 인사이트, 혁신을 활용해 성장을 추진하겠다는 전략을 제시했다. 구체적인 실적 수치나 목표는 제목에 제시되지 않았다. | positive | normal | 글로벌 소비재 기업의 성장 전략을 다루지만 구체적인 실적 변화나 국내 상장사 영향은 확인되지 않는다. | 글로벌 소비재 기업의 성장 전략을 다루지만 구체적인 실적 변화나 국내 상장사 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coca-cola-ceo-braun-targets-020215514.html | cmtx076nh00nr10fasuaetjxe | 2026-09-10 11:02:15 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:02:15 | — | 2026-09-11 22:43:51 |
| cmtux3xe8090g100bjsdp2a0a | signal-news | cmtux34n003td10f944p7adcy:market | news | product | — | — | — | 아마존에서 판매 1위를 기록한 샴푸를 계기로 해당 제품을 보유한 국내 기업의 성장성과 주가 재평가 가능성이 거론됐다. 다만 구체적인 기업명과 실적 기여 규모는 기사 제목만으로 확인되지 않는다. | positive | low | 아마존 판매 순위에 기반한 특정 제품 및 종목 홍보성 분석으로 실제 실적 개선이나 기업가치 변화가 확인되지 않았다. | 아마존 판매 순위에 기반한 특정 제품 및 종목 홍보성 분석으로 실제 실적 개선이나 기업가치 변화가 확인되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106044i | cmtux34n003td10f944p7adcy | 2026-09-10 11:00:39 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:00:39 | — | 2026-09-10 11:38:13 |
| cmtwu18ck00zu10tocnlygetj | signal-news | cmtwtwpge00gj10fara5traoa:market | news | guidance | — | — | — | 클라우드플레어가 낙관적인 전망과 사업 기회 확대를 제시하면서 주가가 10.5% 급등했다. | positive | high | 기업의 긍정적 전망이 주가의 큰 폭 상승으로 이어졌다. | 기업의 긍정적 전망이 주가의 큰 폭 상승으로 이어졌다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 10.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "클라우드플레어 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cloudflare-net-soars-10-5-020021013.html | cmtwtwpge00gj10fara5traoa | 2026-09-10 11:00:21 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 11:00:21 | — | 2026-09-11 19:47:41 |
| cmtx0brwj01eu10toju92b9ng | signal-news | cmtx076n800np10fabsnb2tjm:market | news | other | — | — | — | 터빈 블레이드 관련 우려가 제기된 하우멧 에어로스페이스 주식의 매수 여부를 분석한 기사다. 해당 기업의 사업 전망과 주가 투자 판단이 핵심이다. | neutral | normal | 개별 해외 기업의 투자 의견을 다룬 분석 기사로 시장 영향은 제한적이며 방향성도 명확하지 않다. | 개별 해외 기업의 투자 의견을 다룬 분석 기사로 시장 영향은 제한적이며 방향성도 명확하지 않다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buy-howmet-stock-turbine-blade-015750774.html | cmtx076n800np10fabsnb2tjm | 2026-09-10 10:57:50 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:57:50 | — | 2026-09-11 22:43:51 |
| cmtuvt4zq08wi100bomjawpbx | signal-news | cmtuvnnj903rj10f9deiruabo:market | news | other | — | — | — | SK하이닉스 노사가 성과급을 현금 50%와 주식 50%로 지급하는 잠정합의안을 마련했다. 구성원은 주식 지급 비중을 최대 100%까지 선택할 수 있으며, 최종 확정 여부는 총투표를 거칠 예정이다. | neutral | normal | 성과급 지급 방식은 노사관계와 보상 비용에 영향을 주지만 회사의 핵심 실적이나 사업 방향을 직접 바꾸는 사안은 아니다. | 성과급 지급 방식은 노사관계와 보상 비용에 영향을 주지만 회사의 핵심 실적이나 사업 방향을 직접 바꾸는 사안은 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62068 | cmtuvnnj903rj10f9deiruabo | 2026-09-10 10:55:56 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:55:56 | — | 2026-09-10 11:01:50 |
| cmtuvt4zy08wk100btc4nj7hn | signal-news | cmtuvnnj903rj10f9deiruabo:000660 | news | other | — | 000660 | — | SK하이닉스 노사가 성과급을 현금 50%와 주식 50%로 지급하는 잠정합의안을 마련했다. 구성원은 주식 지급 비중을 최대 100%까지 선택할 수 있으며, 최종 확정 여부는 총투표를 거칠 예정이다. | neutral | normal | 성과급 지급 방식은 노사관계와 보상 비용에 영향을 주지만 회사의 핵심 실적이나 사업 방향을 직접 바꾸는 사안은 아니다. | 성과급 지급 방식은 노사관계와 보상 비용에 영향을 주지만 회사의 핵심 실적이나 사업 방향을 직접 바꾸는 사안은 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62068 | cmtuvnnj903rj10f9deiruabo | 2026-09-10 10:55:56 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:55:56 | — | 2026-09-10 11:01:50 |
| cmtuvt4zf08wf100bl9tnhfq2 | signal-news | cmtuvmdbo03rh10f9p4y4usm8:market | news | order | — | — | — | 신동아건설이 부산 범천1구역 가로주택정비사업을 수주했다. 이에 따라 올해 도시정비사업 누적 수주액이 3500억원을 넘어섰다. | positive | normal | 도시정비사업 추가 수주로 신동아건설의 수주잔고와 사업 기반 확대가 기대되지만 비상장사 단일 계약이다. | 도시정비사업 추가 수주로 신동아건설의 수주잔고와 사업 기반 확대가 기대되지만 비상장사 단일 계약이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149165 | cmtuvmdbo03rh10f9p4y4usm8 | 2026-09-10 10:55:29 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:55:29 | — | 2026-09-10 11:01:50 |
| cmtx052y901ej10todxyxf0sd | signal-news | cmtwzvlum00nj10fa5ti4s3ea:market | news | other | — | — | — | 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 최고회계책임자가 회사 주식 10,000주를 매도했다. 임원 매도 공시로 개별 기업 관련 뉴스지만, 거래 규모와 시장 영향은 제한적이다. | negative | low | 임원의 주식 매도는 투자심리에 부정적일 수 있으나 거래 규모가 크지 않고 한국 시장과의 직접 연관성도 낮다. | 임원의 주식 매도는 투자심리에 부정적일 수 있으나 거래 규모가 크지 않고 한국 시장과의 직접 연관성도 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 1000…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 10000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고회계책임자 주식 매도"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/alexandria-real-estate-chief-accounting-015001703.html | cmtwzvlum00nj10fa5ti4s3ea | 2026-09-10 10:50:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:50:01 | — | 2026-09-11 22:38:38 |
| cmtuvfuhk08vl100bfflg14rw | signal-news | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78:market | news | macro | — | — | — | 수입콩 부족으로 두부업체들의 생산 차질과 국산콩 전환 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 CJ제일제당과 대상 등 식품업체의 원가 부담 및 두부 가격 인상 압력이 확대될 전망이다. | negative | normal | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149149 | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78 | 2026-09-10 10:45:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:45:35 | — | 2026-09-10 10:51:30 |
| cmtuvfui108vp100bwxse5h9f | signal-news | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78:001680 | news | macro | — | 001680 | — | 수입콩 부족으로 두부업체들의 생산 차질과 국산콩 전환 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 CJ제일제당과 대상 등 식품업체의 원가 부담 및 두부 가격 인상 압력이 확대될 전망이다. | negative | normal | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149149 | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78 | 2026-09-10 10:45:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:45:35 | — | 2026-09-10 10:51:30 |
| cmtuvfuhu08vn100bfmtn2b9q | signal-news | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78:097950 | news | macro | — | 097950 | — | 수입콩 부족으로 두부업체들의 생산 차질과 국산콩 전환 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 CJ제일제당과 대상 등 식품업체의 원가 부담 및 두부 가격 인상 압력이 확대될 전망이다. | negative | normal | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | 수입 원재료 부족과 가격 상승이 주요 식품업체의 생산 및 수익성에 부담을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149149 | cmtuv9hun03r510f9q1n2ms78 | 2026-09-10 10:45:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:45:35 | — | 2026-09-10 10:51:30 |
| cmtuvfuim08vu100bcjcqq5hi | signal-news | cmtuv9hv103r710f9nwdfemf5:000810 | news | mna | — | 000810 | — | 싱가포르 국부펀드 GIC가 삼성화재 지분 5% 이상을 취득했다. GIC는 경영 참여가 아닌 단순 투자 목적이라고 밝혔다. | positive | normal | 대형 해외 기관투자자의 5% 이상 지분 취득은 삼성화재에 대한 투자 신뢰를 높이는 재료지만 경영권 변동은 아니다. | 대형 해외 기관투자자의 5% 이상 지분 취득은 삼성화재에 대한 투자 신뢰를 높이는 재료지만 경영권 변동은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149148 | cmtuv9hv103r710f9nwdfemf5 | 2026-09-10 10:45:25 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:45:25 | — | 2026-09-10 10:51:30 |
| cmtuvfuif08vs100brpmhcpyx | signal-news | cmtuv9hv103r710f9nwdfemf5:market | news | mna | — | — | — | 싱가포르 국부펀드 GIC가 삼성화재 지분 5% 이상을 취득했다. GIC는 경영 참여가 아닌 단순 투자 목적이라고 밝혔다. | positive | normal | 대형 해외 기관투자자의 5% 이상 지분 취득은 삼성화재에 대한 투자 신뢰를 높이는 재료지만 경영권 변동은 아니다. | 대형 해외 기관투자자의 5% 이상 지분 취득은 삼성화재에 대한 투자 신뢰를 높이는 재료지만 경영권 변동은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149148 | cmtuv9hv103r710f9nwdfemf5 | 2026-09-10 10:45:25 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:45:25 | — | 2026-09-10 10:51:30 |
| cmtuv93t308uy100b48aqy1fa | signal-news | cmtuv87lm03qv10f9nd2fg0rn:market | news | order | — | — | — | 서울 성수전략정비구역 제2지구 재개발사업의 시공사 선정이 두 차례 유찰된 가운데 DL이앤씨의 수의계약 가능성이 커지고 있다. 계약이 성사되면 DL이앤씨의 정비사업 수주 실적에 기여할 수 있다. | positive | normal | 대형 재개발 사업 수주 가능성은 DL이앤씨의 수주잔고에 긍정적이지만 아직 계약이 확정되지 않았다. | 대형 재개발 사업 수주 가능성은 DL이앤씨의 수주잔고에 긍정적이지만 아직 계약이 확정되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149146 | cmtuv87lm03qv10f9nd2fg0rn | 2026-09-10 10:44:54 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:44:54 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv93ta08v0100bfji343wz | signal-news | cmtuv87lm03qv10f9nd2fg0rn:375500 | news | order | — | 375500 | — | 서울 성수전략정비구역 제2지구 재개발사업의 시공사 선정이 두 차례 유찰된 가운데 DL이앤씨의 수의계약 가능성이 커지고 있다. 계약이 성사되면 DL이앤씨의 정비사업 수주 실적에 기여할 수 있다. | positive | normal | 대형 재개발 사업 수주 가능성은 DL이앤씨의 수주잔고에 긍정적이지만 아직 계약이 확정되지 않았다. | 대형 재개발 사업 수주 가능성은 DL이앤씨의 수주잔고에 긍정적이지만 아직 계약이 확정되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149146 | cmtuv87lm03qv10f9nd2fg0rn | 2026-09-10 10:44:54 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:44:54 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv93tr08v5100bsiluurfo | signal-news | cmtuv87md03qz10f91ee2dske:market | news | other | — | — | — | 대보건설이 대보골프단 소속 선수들이 출연한 홍보 영상을 유튜브에 공개했다. 건설 현장을 배경으로 기업과 골프단을 알리는 마케팅 활동이다. | neutral | low | 기업 홍보성 콘텐츠 공개로 실적이나 투자 판단에 미치는 영향이 거의 없다. | 기업 홍보성 콘텐츠 공개로 실적이나 투자 판단에 미치는 영향이 거의 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149144 | cmtuv87md03qz10f91ee2dske | 2026-09-10 10:44:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:44:43 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv98dt08vb100bh3xb40qa | signal-news | cmtuv87mm03r110f9s4clwyc6:market | news | product | — | — | — | 헤이딜러가 인증중고차 1만5000여대를 AI로 진단한 결과, 약 38%에서 성능기록부에 기재되지 않은 도색·판금 등 수리 흔적이 추가로 발견됐다. 중고차 진단의 정확성과 거래 투명성 제고 가능성을 보여주는 내용이다. | neutral | low | AI 기반 중고차 진단 서비스의 성과를 소개한 홍보성 성격이 강하고 상장사 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | AI 기반 중고차 진단 서비스의 성과를 소개한 홍보성 성격이 강하고 상장사 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149142 | cmtuv87mm03r110f9s4clwyc6 | 2026-09-10 10:44:22 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:44:22 | — | 2026-09-10 10:46:22 |
| cmtuv98e708ve100bx38vv26e | signal-news | cmtuv87mt03r310f93t25elew:market | news | other | — | — | — | 최성욱 JT친애저축은행 대표가 서민금융진흥원의 ‘사람 살리는 금융’ 릴레이 캠페인에 참여했다. 불법사금융 피해 예방과 서민금융 지원의 중요성을 알리는 캠페인이다. | neutral | low | 저축은행 대표의 금융 캠페인 참여 소식으로 금융산업과 관련되지만 기업 실적이나 정책 변화에 미치는 영향은 거의 없다. | 저축은행 대표의 금융 캠페인 참여 소식으로 금융산업과 관련되지만 기업 실적이나 정책 변화에 미치는 영향은 거의 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149143 | cmtuv87mt03r310f93t25elew | 2026-09-10 10:44:22 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:44:22 | — | 2026-09-10 10:46:22 |
| cmtuv93st08uv100bk1i7ckx8 | signal-news | cmtuv6x7p03qt10f9qizp9bxr:market | news | product | — | — | — | 케이뱅크가 서울 지역 소상공인을 대상으로 한 마이너스통장 상품 ‘안심통장 4호’를 출시하고 대출 한도를 기존 1000만원에서 2000만원으로 확대했다. 서울신용보증재단 보증료의 절반도 지원한다. | positive | normal | 소상공인 대상 대출 확대와 보증료 지원을 통해 케이뱅크의 기업금융 영업을 강화하지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | 소상공인 대상 대출 확대와 보증료 지원을 통해 케이뱅크의 기업금융 영업을 강화하지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149141 | cmtuv6x7p03qt10f9qizp9bxr | 2026-09-10 10:43:31 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:43:31 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtwzyjr701eb10to7t5p9y17 | signal-news | cmtwzubbu00nh10facof2u4k8:market | news | other | — | — | — | 유아이패스 주가가 하락세를 이어가는 가운데 추가 하락 가능성을 분석한 기사다. | negative | normal | 개별 종목의 하락 추세와 추가 하락 가능성을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 하락 추세와 추가 하락 가능성을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dips-uipath-stock-mostly-kept-014308637.html | cmtwzubbu00nh10facof2u4k8 | 2026-09-10 10:43:08 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:43:08 | — | 2026-09-11 22:33:33 |
| cmtuv93sa08uq100bievm0na8 | signal-news | cmtuv5mvd03qp10f9yb8khg4v:003230 | news | other | — | 003230 | — | 삼양식품 전 회장이 허위 세금계산서 발급 혐의로 징역형의 집행유예를 확정받았다. 전직 경영진의 법적 문제가 확정되면서 회사의 평판과 지배구조에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 전직 회장 관련 형사판결이 확정됐지만 현재 사업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 전직 회장 관련 형사판결이 확정됐지만 현재 사업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149139 | cmtuv5mvd03qp10f9yb8khg4v | 2026-09-10 10:42:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:42:30 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv93s108uo100bhd0n1m8q | signal-news | cmtuv5mvd03qp10f9yb8khg4v:market | news | other | — | — | — | 삼양식품 전 회장이 허위 세금계산서 발급 혐의로 징역형의 집행유예를 확정받았다. 전직 경영진의 법적 문제가 확정되면서 회사의 평판과 지배구조에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 전직 회장 관련 형사판결이 확정됐지만 현재 사업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 전직 회장 관련 형사판결이 확정됐지만 현재 사업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149139 | cmtuv5mvd03qp10f9yb8khg4v | 2026-09-10 10:42:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:42:30 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv93rh08uj100b3ki7qe7f | signal-news | cmtuv4cma03ql10f9y4ct9lor:market | news | product | — | — | — | AWS가 서울대·연세대·국민대 학생들에게 AI 개발 도구 ‘키로’를 1년간 무료로 제공한다. 학생별로 월 1000크레딧을 지원해 AI 개발·학습 활용을 돕는다. | positive | low | 대학생 대상 무료 이용 프로모션으로 AI 도구 확산에는 기여하지만 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 대학생 대상 무료 이용 프로모션으로 AI 도구 확산에는 기여하지만 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12149136 | cmtuv4cma03ql10f9y4ct9lor | 2026-09-10 10:41:58 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:41:58 | — | 2026-09-10 10:46:16 |
| cmtuv2dk708u7100b0m0t9a0f | signal-news | cmtuv1rve03qj10f9qj6f5nme:market | news | regulation | — | — | — | 금융당국의 풍선효과 방지 대출 규제 이후 자동차담보대출 약정 규모가 전월 대비 26.2% 감소했다. 자동차담보대출 시장이 6·27 대출규제 이전 수준으로 위축된 것으로 나타났다. | negative | normal | 대출 규제가 특정 담보대출 상품의 취급 규모를 크게 줄였지만 금융시장 전체를 흔들 정도의 영향으로 보기는 어렵다. | 대출 규제가 특정 담보대출 상품의 취급 규모를 크게 줄였지만 금융시장 전체를 흔들 정도의 영향으로 보기는 어렵다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149134 | cmtuv1rve03qj10f9qj6f5nme | 2026-09-10 10:40:15 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:40:15 | — | 2026-09-10 10:41:02 |
| cmtuv2djn08u4100bso91venb | signal-news | cmtuv0hki03qh10f9m7176pg5:market | news | product | — | — | — | 스마일게이트 퓨처랩이 인공지능을 활용한 영화 창작 프로그램 ‘프롬프트 투 필름’을 선보이고 참가자를 모집한다. 멘토링과 특강을 제공하며 우수작은 부산청소년영화제에서 상영될 예정이다. | neutral | low | AI 창작 프로그램 출시와 참가자 모집에 관한 홍보성 성격이 강해 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | AI 창작 프로그램 출시와 참가자 모집에 관한 홍보성 성격이 강해 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12149130 | cmtuv0hki03qh10f9m7176pg5 | 2026-09-10 10:38:36 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:38:36 | — | 2026-09-10 10:41:02 |
| cmtuvt50808wn100by648fmv0 | signal-news | cmtuvnnjm03rl10f9p5m1irsu:market | news | expansion | — | — | — | 유니온바이오메트릭스가 AI 데이터센터의 물리적 출입통제와 접근권한 관리 수요를 겨냥해 생체인식 보안 솔루션 공급 확대에 나선다. 프랑스 데이터센터 운영기업이 운영하는 시설에도 관련 솔루션을 적용하고 있다. | positive | normal | AI 데이터센터 보안 수요를 대상으로 한 사업 확장은 회사의 매출 기회 확대 요인이지만 비상장사의 사업 계획 중심이다. | AI 데이터센터 보안 수요를 대상으로 한 사업 확장은 회사의 매출 기회 확대 요인이지만 비상장사의 사업 계획 중심이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62044 | cmtuvnnjm03rl10f9p5m1irsu | 2026-09-10 10:37:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:37:30 | — | 2026-09-10 11:01:50 |
| cmtuv28bg08tk100bkyewu4xq | signal-news | cmtuuxwzv03qa10f9zjlob0gz:market | news | regulation | — | — | — | 이상운 효성 부회장이 1200억원대 탈세 혐의로 기소된 사건에서 징역형 집행유예가 최종 확정됐다. 국내 대기업 고위 경영진의 조세 관련 법적 리스크가 확정된 사안이다. | negative | high | 대기업 핵심 경영진의 대규모 탈세 혐의에 대한 유죄 판단이 확정돼 기업 평판과 지배구조 리스크로 이어질 수 있다. | 대기업 핵심 경영진의 대규모 탈세 혐의에 대한 유죄 판단이 확정돼 기업 평판과 지배구조 리스크로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149127 | cmtuuxwzv03qa10f9zjlob0gz | 2026-09-10 10:37:10 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:37:10 | — | 2026-09-10 10:40:55 |
| cmtuv28bn08tm100bevte0x42 | signal-news | cmtuuxwzv03qa10f9zjlob0gz:004800 | news | regulation | — | 004800 | — | 이상운 효성 부회장이 1200억원대 탈세 혐의로 기소된 사건에서 징역형 집행유예가 최종 확정됐다. 국내 대기업 고위 경영진의 조세 관련 법적 리스크가 확정된 사안이다. | negative | high | 대기업 핵심 경영진의 대규모 탈세 혐의에 대한 유죄 판단이 확정돼 기업 평판과 지배구조 리스크로 이어질 수 있다. | 대기업 핵심 경영진의 대규모 탈세 혐의에 대한 유죄 판단이 확정돼 기업 평판과 지배구조 리스크로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149127 | cmtuuxwzv03qa10f9zjlob0gz | 2026-09-10 10:37:10 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:37:10 | — | 2026-09-10 10:40:55 |
| cmtwzrzah01dv10tojo70d11y | signal-news | cmtwzlayn00nb10fapi421xz8:market | news | mna | — | — | — | 퀄컴의 600억달러 규모 거래가 스마트폰 이후의 성장 전략과 기술 산업 재편 가능성을 보여준다는 내용이다. 거래의 구체적 대상과 구조는 기사 제목만으로 확인되지 않는다. | neutral | high | 600억달러 규모의 거래는 글로벌 기술산업과 관련 기업의 전략에 큰 영향을 줄 수 있는 사안이다. | 600억달러 규모의 거래는 글로벌 기술산업과 관련 기업의 전략에 큰 영향을 줄 수 있는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "퀄컴 거래 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/qualcomm-60-billion-deal-reveals-013700748.html | cmtwzlayn00nb10fapi421xz8 | 2026-09-10 10:37:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:37:00 | — | 2026-09-11 22:28:27 |
| cmtuv28ai08tf100bjnioo3l7 | signal-news | cmtuuwmmr03q510f9cam12dma:market | news | other | — | — | — | 폭스바겐코리아가 공식 서비스센터 테크니션들의 정비 역량을 겨루는 기술 경진대회를 개최하고 우수 테크니션 3명을 선정했다. | neutral | low | 서비스센터 인력 역량을 높이는 행사지만 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 서비스센터 인력 역량을 높이는 행사지만 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149124 | cmtuuwmmr03q510f9cam12dma | 2026-09-10 10:35:31 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 10:35:31 | — | 2026-09-10 10:40:55 |
