홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtxebojk002j10um53cwy5vh | signal-news | cmtxe59ob000r10dw0ctbho29:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 엔비디아 주가가 최근 S&P 500을 크게 웃도는 흐름을 보이고 있으며, 이러한 강세가 이어질 가능성을 전망하는 기사다. 인공지능 반도체 수요와 엔비디아의 시장 지배력이 주가 상승 배경으로 거론될 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 반도체 대표주의 상대적 강세와 지속 전망은 관련 반도체 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 AI 반도체 대표주의 상대적 강세와 지속 전망은 관련 반도체 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-suddenly-outpacing-p-500-102700228.html | cmtxe59ob000r10dw0ctbho29 | 2026-09-10 19:27:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:27:00 | — | 2026-09-12 05:15:41 |
| cmtxebojc002h10ummr5thq21 | signal-news | cmtxe59ob000r10dw0ctbho29:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아 주가가 최근 S&P 500을 크게 웃도는 흐름을 보이고 있으며, 이러한 강세가 이어질 가능성을 전망하는 기사다. 인공지능 반도체 수요와 엔비디아의 시장 지배력이 주가 상승 배경으로 거론될 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 반도체 대표주의 상대적 강세와 지속 전망은 관련 반도체 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 AI 반도체 대표주의 상대적 강세와 지속 전망은 관련 반도체 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-suddenly-outpacing-p-500-102700228.html | cmtxe59ob000r10dw0ctbho29 | 2026-09-10 19:27:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:27:00 | — | 2026-09-12 05:15:41 |
| cmtxeiexe002w10umf8hwn1yd | signal-news | cmtxefk5f000v10dwy1abwbaq:market | news | expansion | — | — | — | 스타벅스가 북미 카페 업그레이드를 위해 약 10억 달러를 투자할 계획인 것으로 전해졌다. 투자는 매장 현대화와 사업 확장을 겨냥한 것으로 보인다. | positive | normal | 대규모 설비·매장 투자는 스타벅스의 북미 사업 경쟁력과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | 대규모 설비·매장 투자는 스타벅스의 북미 사업 경쟁력과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "북미 카페 업그레이드 투자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/starbucks-plans-1-billion-north-102642126.html | cmtxefk5f000v10dwy1abwbaq | 2026-09-10 19:26:42 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:26:42 | — | 2026-09-12 05:20:55 |
| cmtvdzk8l0b72100bkpa05fi3 | signal-news | cmtvduoeo04q510f952u6x602:market | news | regulation | — | — | — | 정부가 공실과 미분양이 누적된 지식산업센터를 오피스텔 등 다른 용도로 전환할 수 있도록 관련 규제를 완화한다. 용도 전환이 가능해지면 지식산업센터의 활용도와 부동산 시장 유동성 개선이 기대된다. | positive | high | 지식산업센터의 대규모 공실 문제와 관련된 규제 완화로 부동산 개발·임대시장에 영향을 줄 수 있다. | 지식산업센터의 대규모 공실 문제와 관련된 규제 완화로 부동산 개발·임대시장에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12149777 | cmtvduoeo04q510f952u6x602 | 2026-09-10 19:25:54 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:25:54 | — | 2026-09-10 19:30:43 |
| cmtxe4xov002710umnwkry21b | signal-news | cmtxdxk2a000n10dwwu960tz8:market | news | expansion | — | — | — | 프랑스 AI 기업 미스트랄이 클라우데라와의 파트너십을 통해 기업 고객 기반 확대를 추진한다. | positive | normal | AI 기업과 데이터 플랫폼 업체의 협력이 기업용 AI 시장 확장으로 이어질 가능성을 보여준다. | AI 기업과 데이터 플랫폼 업체의 협력이 기업용 AI 시장 확장으로 이어질 가능성을 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/tech/ai/mistral-seeks-to-grow-enterprise-customer-base-through-cloudera-partnership-eb32b036?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxdxk2a000n10dwwu960tz8 | 2026-09-10 19:25:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:25:00 | — | 2026-09-12 05:10:26 |
| cmtxebok4002o10um2unxpvqq | signal-news | cmtxe59or000t10dwgrlwdhe0:market | news | shareholder_return | — | — | — | 코카콜라 주식으로 연간 배당금 1만 달러를 받기 위해 필요한 투자 규모를 설명하는 개인투자자 대상 기사다. 코카콜라의 배당 수익과 투자금액 간 관계를 다룬다. | neutral | low | 특정 기업의 배당을 활용한 투자금액 안내로, 시장 전체나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 기업의 배당을 활용한 투자금액 안내로, 시장 전체나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "달러",…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "달러",
"value": 10000,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연간 배당금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heres-much-money-invest-coca-102500695.html | cmtxe59or000t10dwgrlwdhe0 | 2026-09-10 19:25:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:25:00 | — | 2026-09-12 05:15:41 |
| cmtxe4xob002210uma9twsajf | signal-news | cmtxdxk1y000l10dwu6bkcche:market | news | guidance | — | — | — | 대만 반도체 제조사 TSMC의 8월 매출이 전년 대비 53.3% 증가한 5,148억 대만달러를 기록했다. | positive | high | 세계 최대 파운드리 업체의 월간 매출이 큰 폭으로 증가해 반도체 수요와 업황을 가늠할 수 있는 지표다. | 세계 최대 파운드리 업체의 월간 매출이 큰 폭으로 증가해 반도체 수요와 업황을 가늠할 수 있는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "T$billion", "…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "T$billion",
"value": 514.8,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "8월 매출"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 53.3,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tsmc-august-revenue-rises-53-102300997.html | cmtxdxk1y000l10dwu6bkcche | 2026-09-10 19:23:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:23:00 | — | 2026-09-12 05:10:26 |
| cmtxe4xoi002410umahgo90s2 | signal-news | cmtxdxk1y000l10dwu6bkcche:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 대만 반도체 제조사 TSMC의 8월 매출이 전년 대비 53.3% 증가한 5,148억 대만달러를 기록했다. | positive | high | 세계 최대 파운드리 업체의 월간 매출이 큰 폭으로 증가해 반도체 수요와 업황을 가늠할 수 있는 지표다. | 세계 최대 파운드리 업체의 월간 매출이 큰 폭으로 증가해 반도체 수요와 업황을 가늠할 수 있는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "T$billion", "…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "T$billion",
"value": 514.8,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "8월 매출"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 53.3,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tsmc-august-revenue-rises-53-102300997.html | cmtxdxk1y000l10dwu6bkcche | 2026-09-10 19:23:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:23:00 | — | 2026-09-12 05:10:26 |
| cmtxe4l16001o10umvy7s86k5 | signal-news | cmtxdxk0w000f10dwts4011fj:market | news | other | — | — | — | Etsy의 임원 겸 이사회 의장 조시 실버먼이 회사 주식 1만3367주를 약 110만달러에 매도했다. 경영진의 자사주 매도는 해당 종목에 단기적인 투자 심리 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 경영진의 주식 매도는 투자자 심리에 영향을 줄 수 있지만 매도 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | 경영진의 주식 매도는 투자자 심리에 영향을 줄 수 있지만 매도 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 1336…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 13367,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "임원 매도 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "milliondollars",
"value": 1.1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "임원 주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/insider-alert-etsy-executive-chair-102201506.html | cmtxdxk0w000f10dwts4011fj | 2026-09-10 19:22:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:22:01 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxe4xny001z10umtmer8pmz | signal-news | cmtxdxk1n000j10dwi1ct1nfd:market | news | personnel | — | — | — | HSBC가 팸 카우르의 사임 이후 새로운 최고재무책임자(CFO) 선임을 위한 물색에 착수했다. | neutral | normal | 글로벌 은행의 핵심 재무 임원 공백과 후임 선임 절차에 관한 인사 뉴스다. | 글로벌 은행의 핵심 재무 임원 공백과 후임 선임 절차에 관한 인사 뉴스다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/c-suite/hsbc-chief-financial-officer-to-leave-in-2027-dfab7c9a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxdxk1n000j10dwi1ct1nfd | 2026-09-10 19:21:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:21:00 | — | 2026-09-12 05:10:26 |
| cmtxe4l0r001l10umb4u4oitf | signal-news | cmtxdxk0k000d10dwcgbyb27p:market | news | macro | — | — | — | 시장 유동성의 개념과 유동성이 투자자산의 매매 및 가격 형성에 미치는 영향을 설명하는 투자 교육성 기사다. 유동성 변화가 거래 비용과 투자 위험에 미치는 점을 다룬다. | neutral | low | 시장 유동성에 대한 일반적인 설명으로 특정 시장이나 기업의 새로운 변화와 직접 연결되지 않는다. | 시장 유동성에 대한 일반적인 설명으로 특정 시장이나 기업의 새로운 변화와 직접 연결되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/understanding-market-liquidity-investments-102000315.html | cmtxdxk0k000d10dwcgbyb27p | 2026-09-10 19:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:20:00 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxe4xnl001w10umemx5p2im | signal-news | cmtxdxk18000h10dwmdj2tgcg:market | news | macro | — | — | — | 시장 지표가 투자자들에게 경고 신호를 보내고 있으며, 과거 사례를 바탕으로 향후 S&P 500의 움직임을 분석한 기사다. | negative | normal | S&P 500의 향후 방향성에 대한 시장 경고를 다루지만 구체적인 지표와 수치가 제시되지 않았다. | S&P 500의 향후 방향성에 대한 시장 경고를 다루지만 구체적인 지표와 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/market-indicator-sending-warning-signal-102000702.html | cmtxdxk18000h10dwmdj2tgcg | 2026-09-10 19:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:20:00 | — | 2026-09-12 05:10:26 |
| cmtxe4kzm001c10um4f82irxp | signal-news | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk:322000 | news | macro | — | 322000 | — | 미국 에너지정보청(EIA)은 태양광 발전량이 올해 21%, 2027년 18% 증가할 것으로 전망했다. 태양광 발전 확대와 관련 설비·에너지 산업의 성장세를 보여주는 전망이다. | positive | normal | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 21,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": "2027년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/solar-generation-expected-grow-21-101806950.html | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk | 2026-09-10 19:18:06 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:18:06 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxe4kzc001a10umo1zzcfur | signal-news | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk:009830 | news | macro | — | 009830 | — | 미국 에너지정보청(EIA)은 태양광 발전량이 올해 21%, 2027년 18% 증가할 것으로 전망했다. 태양광 발전 확대와 관련 설비·에너지 산업의 성장세를 보여주는 전망이다. | positive | normal | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 21,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": "2027년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/solar-generation-expected-grow-21-101806950.html | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk | 2026-09-10 19:18:06 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:18:06 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxe4kz3001810um0s8meiux | signal-news | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk:market | news | macro | — | — | — | 미국 에너지정보청(EIA)은 태양광 발전량이 올해 21%, 2027년 18% 증가할 것으로 전망했다. 태양광 발전 확대와 관련 설비·에너지 산업의 성장세를 보여주는 전망이다. | positive | normal | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | 태양광 발전 증가 전망은 관련 산업에 긍정적이지만 개별 기업의 실적 전망이나 수주를 직접 제시한 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 21,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": "2027년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "태양광 발전량 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/solar-generation-expected-grow-21-101806950.html | cmtxdxjzd000710dwf0rqq0yk | 2026-09-10 19:18:06 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:18:06 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxb656j000y10umvcdli170 | signal-news | cmtxb0e53000d0zdwqla5w4l1:market | news | other | — | — | — | 미국 은퇴자들이 간과하기 쉬운 은퇴 관련 위험과 실수를 다루는 개인 재무 조언 기사입니다. 특정 기업이나 시장 지표보다는 은퇴자들의 재정 관리에 초점을 맞춥니다. | neutral | low | 개인 재무 관리에 관한 일반적인 조언 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 없습니다. | 개인 재무 관리에 관한 일반적인 조언 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 없습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/retirees-watch-5-hidden-retirement-101500772.html | cmtxb0e53000d0zdwqla5w4l1 | 2026-09-10 19:15:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:15:00 | — | 2026-09-12 03:47:24 |
| cmtxazk2o000g10um8cewygf4 | signal-news | cmtxaxtk400030zdw8yeqll2a:market | news | regulation | — | — | — | Capital One과 JPMorgan이 트럼프 행정부와의 갈등에서 합의보다 법적 대응을 택하는 것이 더 안전할 수 있다는 판단을 다룬 기사다. 금융권과 정부 간 규제·정책 갈등이 핵심이다. | neutral | normal | 대형 금융기관과 행정부 간 정책·법적 갈등을 다루지만 구체적인 결정이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | 대형 금융기관과 행정부 간 정책·법적 갈등을 다루지만 구체적인 결정이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/capital-one-jpmorgan-bet-fighting-100910725.html | cmtxaxtk400030zdw8yeqll2a | 2026-09-10 19:12:22 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:12:22 | — | 2026-09-12 03:42:16 |
| cmtxdkogk006n10umvkeq31dj | signal-news | cmtxdjrlk00310zdwb5umh0d9:market | news | other | — | — | — | SpaceX 주식 매수를 고려할 수 있는 다섯 가지 이유를 제시하는 투자 의견 기사다. 다만 SpaceX는 국내 상장사가 아니며 구체적인 투자 성과나 수치는 제목에 나타나지 않는다. | positive | low | 특정 비상장 해외기업에 대한 투자 의견성 콘텐츠로, 국내 시장에 미치는 직접적 영향이 작다. | 특정 비상장 해외기업에 대한 투자 의견성 콘텐츠로, 국내 시장에 미치는 직접적 영향이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/5-reasons-buy-spacex-stock-100500378.html | cmtxdjrlk00310zdwb5umh0d9 | 2026-09-10 19:05:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:05:00 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdkohm006t10umke8f43qm | signal-news | cmtxdjrmn00370zdwiwmt8dwj:market | news | guidance | — | — | — | Oakley Capital Investments의 상반기 실적 발표 컨퍼런스콜 주요 내용이다. 회사의 상반기 실적과 경영진 발언을 다루는 기업 분석 기사다. | neutral | normal | 기업의 반기 실적 발표와 경영진 설명을 다루지만 제목만으로는 실적의 방향이나 규모를 확인하기 어렵다. | 기업의 반기 실적 발표와 경영진 설명을 다루지만 제목만으로는 실적의 방향이나 규모를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oakley-capital-investments-h1-earnings-100253115.html | cmtxdjrmn00370zdwiwmt8dwj | 2026-09-10 19:02:53 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:02:53 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdkoh4006q10umpz9x5ba1 | signal-news | cmtxdjrlx00330zdwrwdbgc90:market | news | regulation | — | — | — | 뉴욕시의 Mamdani 세금 정책이 부동산 시장에 큰 혼란을 일으키고 있다는 분석이 나왔다. 다만 부동산 중개인은 더 큰 위기는 다른 요인에 있다고 지적했다. | negative | normal | 지방정부 세제 변화가 부동산 시장의 불확실성과 거래 심리에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | 지방정부 세제 변화가 부동산 시장의 불확실성과 거래 심리에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/mamdani-tax-creates-much-confusion-100042868.html | cmtxdjrlx00330zdwrwdbgc90 | 2026-09-10 19:00:42 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:42 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdxjqe000e10umeruax8c3 | signal-news | cmtxdrhgt003f0zdwulgtnm03:market | news | regulation | — | — | — | OECD에 따르면 핵심 광물의 원산지와 공급망을 추적하는 체계의 도입은 확대되고 있다. 다만 국가와 기업별 기준 및 실행 방식은 여전히 분절돼 있다. | neutral | normal | 핵심 광물 공급망의 투명성과 규제 대응에 영향을 주지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적은 제시되지 않았다. | 핵심 광물 공급망의 투명성과 규제 대응에 영향을 주지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/oecd-critical-mineral-traceability-adoption-100016399.html | cmtxdrhgt003f0zdwulgtnm03 | 2026-09-10 19:00:16 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:16 | — | 2026-09-12 05:04:41 |
| cmtxdrehq007210umjfn7ofs4 | signal-news | cmtxdjrmb00350zdw8yfdbc99:market | news | other | — | — | — | SEI는 자산 통합과 관련해 금융자문사들이 고객에게 추가 상담 기회를 충분히 활용하지 못하고 있다는 내용을 다룬 기사다. | neutral | low | 개별 금융서비스 기업의 영업 기회에 관한 분석으로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 금융서비스 기업의 영업 기회에 관한 분석으로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/sei-advisors-miss-opportunities-ask-100013270.html | cmtxdjrmb00350zdw8yfdbc99 | 2026-09-10 19:00:13 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:13 | — | 2026-09-12 04:59:55 |
| cmtxdkofl006h10um6wzymmw9 | signal-news | cmtxdem69002x0zdwzkoeuwoc:market | news | mna | — | — | — | General Mills 최고경영자는 어려운 경영 환경에서 인수합병을 우선순위로 두지 않고 있다고 밝혔다. 회사가 외형 확장보다 현재 사업 환경 대응에 집중하고 있음을 시사한다. | neutral | normal | 글로벌 식품기업의 M&A 전략 변화지만 구체적인 거래나 실적 수치는 제시되지 않았다. | 글로벌 식품기업의 M&A 전략 변화지만 구체적인 거래나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/general-mills-ceo-says-m-100000078.html | cmtxdem69002x0zdwzkoeuwoc | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdkog1006k10umw363lhlu | signal-news | cmtxdem6k002z0zdws8xbo5ev:market | news | other | — | — | — | 미국 남부 캘리포니아의 인기 카페 체인이 파산 신청을 했다. 해당 기업의 재무 및 영업 지속 가능성에 부정적인 신호다. | negative | normal | 기업 파산은 해당 기업과 관련 채권·임대·고용에 영향을 줄 수 있지만 지역 사업에 국한된 사안이다. | 기업 파산은 해당 기업과 관련 채권·임대·고용에 영향을 줄 수 있지만 지역 사업에 국한된 사안이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/popular-southern-california-cafe-chain-100000073.html | cmtxdem6k002z0zdws8xbo5ev | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdkof8006e10umwmerazwm | signal-news | cmtxdem5z002v0zdw7kpvlowv:market | news | personnel | — | — | — | Oxxo USA가 마케팅 및 상품 카테고리 관리 부문을 이끌 인사로 Gaskins를 선임했다. | neutral | low | 해외 비상장 사업의 마케팅 담당 인사로, 국내 상장사나 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | 해외 비상장 사업의 마케팅 담당 인사로, 국내 상장사나 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/oxxo-usa-taps-gaskins-lead-100000054.html | cmtxdem5z002v0zdw7kpvlowv | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 04:54:41 |
| cmtxdrei3007510umflmczg99 | signal-news | cmtxdmc2i003b0zdwgn6ppm2j:market | news | expansion | — | — | — | Luminary가 인공지능 기반 자산승계 계획 플랫폼 확장을 위해 2,200만 달러를 조달했다. | positive | normal | AI 기반 금융 플랫폼의 자금 조달과 사업 확장을 다루지만 국내 상장사나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | AI 기반 금융 플랫폼의 자금 조달과 사업 확장을 다루지만 국내 상장사나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$22M", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$22M",
"value": 22,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "플랫폼 확장 조달금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/luminary-raises-22m-scale-ai-100000381.html | cmtxdmc2i003b0zdwgn6ppm2j | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 04:59:55 |
| cmtx3bpyk01p010to6hhy65zk | signal-news | cmtx38ke200sh10fa4ifcdag6:market | news | macro | — | — | — | 미국의 주택담보대출 금리가 7%를 넘어섰다. 높은 차입 비용이 주택 구매와 대환 수요에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 주택담보대출 금리가 7%를 상회해 주택시장과 가계 차입 여건에 직접적인 부담을 준다. | 주택담보대출 금리가 7%를 상회해 주택시장과 가계 차입 여건에 직접적인 부담을 준다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 7, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주택담보대출 금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rates-just-crossed-7-mortgage-and-refinance-rates-today-thursday-september-10-2026-100000969.html | cmtx38ke200sh10fa4ifcdag6 | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 00:07:47 |
| cmtvd8jrp0b4e100b2alxw7in | signal-news | cmtvd4y6y04ov10f9n4fnk2m7:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 10일 기준 미국의 18개월 만기 양도성예금증서 금리가 최대 연 4.35%로 제시됐다. 예금자에게 제공되는 주요 상품 금리를 비교한 기사다. | neutral | low | 예금금리 정보는 개인 자산관리에는 유용하지만 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 작다. | 예금금리 정보는 개인 자산관리에는 유용하지만 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/best-cd-rates-today-thursday-september-10-2026-lock-in-up-to-435-apy-with-an-18-month-cd-100000213.html | cmtvd4y6y04ov10f9n4fnk2m7 | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-10 19:09:43 |
| cmtxdreig007810umo1c74kkt | signal-news | cmtxdmc2s003d0zdwq8uu3v1y:market | news | product | — | — | — | Med-X가 화학 제품 중심 시장에서 천연 대체재를 개발·제공하는 사업을 소개하는 내용이다. | neutral | low | 기업과 제품 콘셉트를 소개하는 홍보성 기사로 구체적인 실적이나 계약 내용이 없다. | 기업과 제품 콘셉트를 소개하는 홍보성 기사로 구체적인 실적이나 계약 내용이 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/title-med-x-inc-building-100000850.html | cmtxdmc2s003d0zdwq8uu3v1y | 2026-09-10 19:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:00:00 | — | 2026-09-12 04:59:55 |
