홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5x0t8p0od310umk1l63h3z | signal-news | cmu5wv2hd0b4710dwe4q5e7i3:market | news | research | — | — | — | 젠슨 황이 사이버보안 주식에 대해 확신을 보이지 않는 배경을 분석한 기사다. | negative | low | 개인의 투자 판단과 관련 업종 평가를 다룬 분석성 기사로 직접적인 시장 이벤트는 아니다. | 개인의 투자 판단과 관련 업종 평가를 다룬 분석성 기사로 직접적인 시장 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-jensen-huang-doesnt-appear-092001058.html | cmu5wv2hd0b4710dwe4q5e7i3 | 2026-09-16 18:20:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:20:01 | — | 2026-09-18 04:21:16 |
| cmu5xea3g0odz10umbupcigoh | signal-news | cmu5x981l0b4l10dwmik12qcp:market | news | regulation | — | — | — | 업계 단체들이 BNPL(선구매·후지불) 관련 규정에 반대 의견을 제기했다. 규제 방향과 금융업계의 대응이 쟁점이다. | neutral | normal | BNPL 시장의 규제 환경에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 규정 내용과 시장 영향은 제시되지 않았다. | BNPL 시장의 규제 환경에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 규정 내용과 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/trade-groups-knock-bnpl-rules-091800403.html | cmu5x981l0b4l10dwmik12qcp | 2026-09-16 18:18:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:18:00 | — | 2026-09-18 04:31:44 |
| cmu5x0vw20odk10umwelzpb1b | signal-news | cmu5wyxbl0b4h10dwhgqyjtv2:market | news | regulation | — | — | — | Kreston NBB가 사우디 자본시장청(CMA)으로부터 감사 서비스 제공 승인을 받았다. 이번 승인으로 사우디에서 감사 업무를 제공할 수 있게 됐다. | positive | low | 해외 회계법인의 현지 영업 승인으로 사업 확장에는 긍정적이지만 국내 시장이나 주요 상장사에 미치는 영향은 제한적이다. | 해외 회계법인의 현지 영업 승인으로 사업 확장에는 긍정적이지만 국내 시장이나 주요 상장사에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/kreston-nbb-secures-saudi-cma-091613695.html | cmu5wyxbl0b4h10dwhgqyjtv2 | 2026-09-16 18:16:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:16:13 | — | 2026-09-18 04:21:19 |
| cmu3w1p7n0h6f10umcp575by1 | signal-news | cmu3w09z507sh10dwnwnsa6py:market | news | other | — | — | — | 2년 동안 소득 없이 생활비를 충당하며 신용카드 빚을 12만5천달러까지 쌓은 개인이 파산 절차에서 월 9천달러의 장애소득이 어떤 영향을 미치는지 묻는 개인 재무 상담 기사다. | neutral | low | 개인 파산과 소득 관련 상담으로 경제적 내용은 있으나 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 파산과 소득 관련 상담으로 경제적 내용은 있으나 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 125…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 125000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "신용카드 부채"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 9000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "장애소득"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/i-am-drowning-in-debt-i-have-125-000-in-credit-card-debt-will-9-000-in-disability-income-affect-my-bankruptcy-f897c131?mod=mw_rss_topstories | cmu3w09z507sh10dwnwnsa6py | 2026-09-16 18:15:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:15:00 | — | 2026-09-16 18:18:25 |
| cmu5x0t8a0od010umrikcqdyf | signal-news | cmu5wv2h30b4510dw1y7xxeiy:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도와 일본은행의 정책 결정으로 금리 격차가 비트코인 가격에 미칠 영향이 주목된다는 내용이다. | neutral | normal | 주요 중앙은행의 통화정책과 금리 격차가 가상자산 시장의 핵심 변수로 다뤄진다. | 주요 중앙은행의 통화정책과 금리 격차가 가상자산 시장의 핵심 변수로 다뤄진다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/fed-boj-decisions-put-rate-091412862.html | cmu5wv2h30b4510dw1y7xxeiy | 2026-09-16 18:14:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:14:12 | — | 2026-09-18 04:21:16 |
| cmu5x0t7l0ocu10umf7wp2e70 | signal-news | cmu5wv2gg0b4110dwohtatyv7:market | news | product | — | — | — | 월마트가 회원 대상 연료 할인 혜택을 제공하는 주유소 네트워크에 시트고 지점을 추가한다는 내용이다. | positive | low | 회원 혜택 확대에 관한 홍보성 소식으로 실적과 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 회원 혜택 확대에 관한 홍보성 소식으로 실적과 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/walmart-adds-citgo-locations-membership-091332290.html | cmu5wv2gg0b4110dwohtatyv7 | 2026-09-16 18:13:32 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:13:32 | — | 2026-09-18 04:21:16 |
| cmu3w1p7d0h6c10umsxe6hj86 | signal-news | cmu3vwega07sf10dw0lo1fu4k:101530 | news | regulation | — | 101530 | — | 해태제과식품이 4년간 매출과 원가를 합쳐 530억원 과대계상한 사실이 금융당국 조사에서 드러났다. 증권선물위원회는 재무책임자 등을 검찰에 통보하고 3년간 감사인 지정을 의결했으며, 과징금은 추후 확정될 예정이다. | negative | high | 장기간의 회계처리 위반으로 검찰 통보와 감사인 지정 제재가 이뤄져 기업 신뢰와 재무보고에 중대한 악영향을 줄 수 있다. | 장기간의 회계처리 위반으로 검찰 통보와 감사인 지정 제재가 이뤄져 기업 신뢰와 재무보고에 중대한 악영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 53000000000,
"period": "4년간",
"company": "해태제과식품",
"krxCode": "101530",
"subject": "매출·원가 과대계상"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 3,
"period": null,
"company": "해태제과식품",
"krxCode": "101530",
"subject": "감사인 지정 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154611 | cmu3vwega07sf10dw0lo1fu4k | 2026-09-16 18:13:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:13:24 | — | 2026-09-16 18:18:25 |
| cmu3w1p760h6a10umhznz7vf8 | signal-news | cmu3vwega07sf10dw0lo1fu4k:market | news | regulation | — | — | — | 해태제과식품이 4년간 매출과 원가를 합쳐 530억원 과대계상한 사실이 금융당국 조사에서 드러났다. 증권선물위원회는 재무책임자 등을 검찰에 통보하고 3년간 감사인 지정을 의결했으며, 과징금은 추후 확정될 예정이다. | negative | high | 장기간의 회계처리 위반으로 검찰 통보와 감사인 지정 제재가 이뤄져 기업 신뢰와 재무보고에 중대한 악영향을 줄 수 있다. | 장기간의 회계처리 위반으로 검찰 통보와 감사인 지정 제재가 이뤄져 기업 신뢰와 재무보고에 중대한 악영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 53000000000,
"period": "4년간",
"company": "해태제과식품",
"krxCode": "101530",
"subject": "매출·원가 과대계상"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 3,
"period": null,
"company": "해태제과식품",
"krxCode": "101530",
"subject": "감사인 지정 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154611 | cmu3vwega07sf10dw0lo1fu4k | 2026-09-16 18:13:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:13:24 | — | 2026-09-16 18:18:25 |
| cmu5x0t950od610um35ggpfi4 | signal-news | cmu5wyxac0b4910dwt19rsdkg:market | news | macro | — | — | — | 채권 투자자들의 불안이 커지는 이유와 채권시장 동향이 주식 투자자에게도 중요한 이유를 설명한다. | negative | normal | 채권시장 불안은 금리와 위험선호를 통해 주식시장으로 파급될 수 있다. | 채권시장 불안은 금리와 위험선호를 통해 주식시장으로 파급될 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bond-investors-edge-heres-why-091300854.html | cmu5wyxac0b4910dwt19rsdkg | 2026-09-16 18:13:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:13:00 | — | 2026-09-18 04:21:16 |
| cmu3w1p6w0h6710umfcemaa99 | signal-news | cmu3vv4ru07sd10dwrbpaxftu:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도가 장기 금리 상승을 억제하기 위해 기준금리를 인상하더라도, 과거 사례상 장기 국채 금리 상승을 막는 데는 성공하지 못했을 가능성이 있다는 분석이다. | neutral | normal | 연준의 금리 정책과 장기 채권 금리의 관계를 다루지만 특정 시장이나 기업에 대한 직접적인 수치·결정은 없다. | 연준의 금리 정책과 장기 채권 금리의 관계를 다루지만 특정 시장이나 기업에 대한 직접적인 수치·결정은 없다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/what-history-says-about-longer-term-bond-yields-after-the-first-fed-hike-53eaae9f?mod=mw_rss_topstories | cmu3vv4ru07sd10dwrbpaxftu | 2026-09-16 18:11:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:11:00 | — | 2026-09-16 18:18:25 |
| cmu3w8ipb0h7110umsl9pyd35 | signal-news | cmu3w44gr07sp10dwrqllclo3:market | news | regulation | — | — | — | 영국 노동계가 새 정부의 노동권 강화와 북해 시추 정책을 주시하는 가운데, 앤디 번햄의 정치적 시험대가 될 주요 과제들이 부상하고 있다. 노동권과 에너지 개발을 둘러싼 정책 갈등이 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 노동시장과 에너지 정책에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 결정이나 시장 충격은 아직 확인되지 않았다. | 노동시장과 에너지 정책에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 결정이나 시장 충격은 아직 확인되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/politics/2026/sep/16/we-need-to-get-it-right-union-gusto-for-burnham-to-face-make-or-break-tests | cmu3w44gr07sp10dwrqllclo3 | 2026-09-16 18:10:04 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:10:04 | — | 2026-09-16 18:23:43 |
| cmu3xe5lp0hcc10umnx8ucrot | signal-news | cmu3x6qda07uv10dw4bb2n3oj:market | news | regulation | — | — | — | 서울의 미쉐린 2스타 레스토랑 Evett 운영자와 최고경영자가 식용 허가를 받지 않은 개미를 디저트에 사용한 혐의로 벌금형을 받았다. 운영자는 1,000만 원, 최고경영자는 1,500만 원의 벌금을 부과받았다. | negative | low | 식품 안전 규정 위반에 따른 벌금으로 개별 레스토랑 운영에 영향을 주지만 금융시장 파급력은 제한적이다. | 식품 안전 규정 위반에 따른 벌금으로 개별 레스토랑 운영에 영향을 주지만 금융시장 파급력은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "mwon", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "mwon",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "레스토랑 운영자 벌금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "mwon",
"value": 15,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고경영자 벌금"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/world/2026/sep/16/michelin-starred-seoul-restaurant-evett-fined-dessert-ants | cmu3x6qda07uv10dw4bb2n3oj | 2026-09-16 18:09:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:09:50 | — | 2026-09-16 18:56:06 |
| cmu5x0t7y0ocx10umd34yca4t | signal-news | cmu5wv2gu0b4310dw5icljq5j:market | news | research | — | — | — | 월가가 향후 1년간 S&P 500을 상회할 가능성이 있는 뱅가드 인덱스펀드 2개를 추천한다는 내용이다. | neutral | low | 특정 펀드에 대한 투자 의견 제시에 그쳐 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 펀드에 대한 투자 의견 제시에 그쳐 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/2-vanguard-index-funds-buy-090801411.html | cmu5wv2gu0b4310dw5icljq5j | 2026-09-16 18:08:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:08:01 | — | 2026-09-18 04:21:16 |
| cmu3x6trn0hak10umdeiswvwk | signal-news | cmu3x5g0r07u710dw5746o87h:market | news | other | — | — | — | 오픈AI가 1조2000억달러 규모의 비공개 자금조달을 추진하고 있다는 내용이다. 대규모 자금 유치는 AI 산업의 투자와 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | positive | high | 오픈AI의 초대형 자금조달 추진은 생성형 AI 산업의 자본 경쟁과 기업가치에 큰 영향을 줄 수 있다. | 오픈AI의 초대형 자금조달 추진은 생성형 AI 산업의 자본 경쟁과 기업가치에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "조달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "조달러",
"value": 1.2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오픈AI 비공개 자금조달 규모"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693091 | cmu3x5g0r07u710dw5746o87h | 2026-09-16 18:07:49 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:07:49 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu3x6ts50han10umoqu9v5q0 | signal-news | cmu3x5g1407u910dw0qhybcvt:market | news | other | — | — | — | 페이팔이 결제 서비스 벤모를 성장 동력으로 삼아 반등을 추진하고 있다. 그러나 시장의 반응은 기대에 미치지 못하며 냉담한 분위기를 보였다. | negative | normal | 핵심 서비스의 성장 전략에 대한 시장 반응이 부정적이라는 점이 기업가치와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 핵심 서비스의 성장 전략에 대한 시장 반응이 부정적이라는 점이 기업가치와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693101 | cmu3x5g1407u910dw0qhybcvt | 2026-09-16 18:07:22 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:07:22 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu3vuxtu0h5e10umuv41n2wm | signal-news | cmu3voogw07rt10dw53n89qfw:market | news | regulation | — | — | — | 정부가 먹는 임신중지약의 국내 도입을 추진하며 식품의약품안전처가 판매 허가 심사에 들어간다. 도입 초기에는 임신 9주 이내 사용으로 제한되고, 첫 2년간은 의사가 조제하는 방식이 적용될 예정이다. | neutral | normal | 의약품 허가와 처방·조제 방식에 영향을 주는 보건의료 규제 사안이지만 특정 상장사의 실적 영향은 명확하지 않다. | 의약품 허가와 처방·조제 방식에 영향을 주는 보건의료 규제 사안이지만 특정 상장사의 실적 영향은 명확하지 않다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 9, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "임신중지약 적용 임신 기간"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 2,
"period": "도입 후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "의사 조제 방식 적용 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154608 | cmu3voogw07rt10dw53n89qfw | 2026-09-16 18:07:19 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:07:19 | — | 2026-09-16 18:13:10 |
| cmu3x6tsf0haq10umgj2k4zsi | signal-news | cmu3x5g1f07ub10dwgyccg9wj:market | news | macro | — | — | — | 블랙록의 래리 핑크 회장은 AI 구축이 지연될 경우 AI 기술과 혜택이 대기업에 집중될 수 있다고 경고했다. AI 인프라 확산 속도와 산업 접근성에 대한 우려를 제기한 발언이다. | negative | normal | AI 인프라 구축 지연 가능성은 기술 확산과 산업 경쟁 구도에 대한 투자자들의 우려를 키울 수 있다. | AI 인프라 구축 지연 가능성은 기술 확산과 산업 경쟁 구도에 대한 투자자들의 우려를 키울 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693051 | cmu3x5g1f07ub10dwgyccg9wj | 2026-09-16 18:06:48 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:06:48 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu5wnpki0oc010um6el59t2c | signal-news | cmu5wi74b0b3n10dwp3l81tzu:market | news | macro | — | — | — | 유가 하락과 미국 국채 수익률 둔화가 금 가격을 뒷받침하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 금·유가·채권 수익률 간 시장 흐름을 다루지만 구체적인 가격이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 금·유가·채권 수익률 간 시장 흐름을 다루지만 구체적인 가격이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091626/card/gold-boosted-by-easing-oil-prices-treasury-yields-YXfYPWUroVoL4VvCK2Gb?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu5wi74b0b3n10dwp3l81tzu | 2026-09-16 18:06:06 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:06:06 | — | 2026-09-18 04:11:05 |
| cmu3x6tsq0hat10umnei9e01s | signal-news | cmu3x5g1o07ud10dwy74t83zy:market | news | mna | — | — | — | 인텔에서 분사한 알테라가 11년 만에 다시 증시에 상장하는 절차를 준비하고 있다. 이번 복귀는 반도체 기업의 독립적인 자금조달과 시장 평가에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 주요 반도체 기업의 재상장은 업계 경쟁과 기업공개 시장에 의미가 있지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 주요 반도체 기업의 재상장은 업계 경쟁과 기업공개 시장에 의미가 있지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693061 | cmu3x5g1o07ud10dwy74t83zy | 2026-09-16 18:05:53 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:05:53 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu5wnpk50obx10umcfjfhjh0 | signal-news | cmu5wi7440b3l10dw7fm269yx:market | news | macro | — | — | — | 주식시장이 수십 년 만에 나타난 과거 패턴을 반복하고 있다는 분석을 소개한 기사다. 과거 사례에 기반해 향후 시장 흐름을 전망한다. | neutral | normal | 과거 시장 패턴에 기반한 전망으로 투자 참고자료 성격이지만 구체적인 시장 충격 요인은 제시되지 않았다. | 과거 시장 패턴에 기반한 전망으로 투자 참고자료 성격이지만 구체적인 시장 충격 요인은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-repeating-pattern-not-090500273.html | cmu5wi7440b3l10dw7fm269yx | 2026-09-16 18:05:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:05:00 | — | 2026-09-18 04:11:04 |
| cmu5wagg90obd10umoenadods | signal-news | cmu5w6m7e0b3f10dw5sfx0177:market | news | regulation | — | — | — | 미 연방준비제도가 2023년 이후 처음으로 금리를 인상할 가능성이 제기된 가운데, 과거 금리 인상 이후 주식시장의 흐름을 분석한 기사다. | negative | high | 미 연준의 금리 결정은 주식 밸류에이션과 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 금리 결정은 주식 밸류에이션과 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-could-raise-rates-first-090401818.html | cmu5w6m7e0b3f10dw5sfx0177 | 2026-09-16 18:04:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:04:01 | — | 2026-09-18 04:00:46 |
| cmu5waggj0obg10umsmsw3smm | signal-news | cmu5w6m7l0b3h10dwzuv6pqao:market | news | mna | — | — | — | 트루이스트 파이낸셜이 55억 달러 규모의 자동차 대출 포트폴리오를 매각하고 기존 전망을 재확인했다. | neutral | high | 대규모 대출 포트폴리오 매각과 회사 전망 재확인이 함께 발표된 주요 자산·경영 관련 사안이다. | 대규모 대출 포트폴리오 매각과 회사 전망 재확인이 함께 발표된 주요 자산·경영 관련 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "달러B", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "달러B",
"value": 5.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자동차 대출 포트폴리오 매각 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/truist-financial-sells-5-5b-090314990.html | cmu5w6m7l0b3h10dwzuv6pqao | 2026-09-16 18:03:14 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:03:14 | — | 2026-09-18 04:00:46 |
| cmu3x6tt00haw10umarg3w09j | signal-news | cmu3x5g1w07uf10dwhsi0g5ay:market | news | other | — | — | — | 파운드리 업체 DB하이텍이 구형 공정을 기반으로 새로운 사업 기회를 모색하고 있다는 내용이다. 성숙 공정 중심의 전략이 반도체 업황에서 반전의 계기가 될 수 있는지가 핵심이다. | positive | normal | DB하이텍의 성숙 공정 전략과 사업 성과는 해당 상장사의 실적과 기업가치에 직접 연결될 수 있다. | DB하이텍의 성숙 공정 전략과 사업 성과는 해당 상장사의 실적과 기업가치에 직접 연결될 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692961 | cmu3x5g1w07uf10dwhsi0g5ay | 2026-09-16 18:02:18 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:02:18 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu3x6tt60hay10umb0n58wl6 | signal-news | cmu3x5g1w07uf10dwhsi0g5ay:000990 | news | other | — | 000990 | — | 파운드리 업체 DB하이텍이 구형 공정을 기반으로 새로운 사업 기회를 모색하고 있다는 내용이다. 성숙 공정 중심의 전략이 반도체 업황에서 반전의 계기가 될 수 있는지가 핵심이다. | positive | normal | DB하이텍의 성숙 공정 전략과 사업 성과는 해당 상장사의 실적과 기업가치에 직접 연결될 수 있다. | DB하이텍의 성숙 공정 전략과 사업 성과는 해당 상장사의 실적과 기업가치에 직접 연결될 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692961 | cmu3x5g1w07uf10dwhsi0g5ay | 2026-09-16 18:02:18 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:02:18 | — | 2026-09-16 18:50:24 |
| cmu5wagfy0oba10umqdbnio4v | signal-news | cmu5w6m740b3d10dww9r9hd27:market | news | personnel | — | — | — | 아인슈타인 브로스 베이글스가 전국 단위 성장을 추진하기 위해 최고경영진을 보강했다. | positive | normal | 성장 전략과 관련된 경영진 인사지만 구체적인 재무 성과나 투자 규모는 제시되지 않았다. | 성장 전략과 관련된 경영진 인사지만 구체적인 재무 성과나 투자 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/einstein-bros-bagels-staffs-c-090200229.html | cmu5w6m740b3d10dww9r9hd27 | 2026-09-16 18:02:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:02:00 | — | 2026-09-18 04:00:46 |
| cmu5w3u0u0oaz10um4gv0mpac | signal-news | cmu5vxlxg0b3910dwx8nya51p:market | news | guidance | — | — | — | 영국 건자재 소매업체 윅스의 상반기 매출이 2.1% 증가해 8억6530만 파운드를 기록했다. | positive | normal | 상반기 매출 증가라는 기업 실적을 구체적으로 발표한 기사다. | 상반기 매출 증가라는 기업 실적을 구체적으로 발표한 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 2.1,
"period": "상반기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상반기 매출 증가율"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "£m",
"value": 865.3,
"period": "상반기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상반기 매출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wickes-first-half-revenue-rises-090150716.html | cmu5vxlxg0b3910dwx8nya51p | 2026-09-16 18:01:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:01:50 | — | 2026-09-18 03:55:37 |
| cmu3x76gg0hbc10umi4put9xu | signal-news | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp:052690 | news | macro | — | 052690 | — | 미국 투자를 둘러싼 협상이 막판 진통을 겪으면서 원전 관련주의 투자심리가 약화됐다는 내용이다. | negative | normal | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692981 | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp | 2026-09-16 18:01:25 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:01:25 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu3x76g30hb810umf5okurzv | signal-news | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp:market | news | macro | — | — | — | 미국 투자를 둘러싼 협상이 막판 진통을 겪으면서 원전 관련주의 투자심리가 약화됐다는 내용이다. | negative | normal | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692981 | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp | 2026-09-16 18:01:25 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:01:25 | — | 2026-09-16 18:50:40 |
| cmu3x76gm0hbe10um5icu99cr | signal-news | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp:015760 | news | macro | — | 015760 | — | 미국 투자를 둘러싼 협상이 막판 진통을 겪으면서 원전 관련주의 투자심리가 약화됐다는 내용이다. | negative | normal | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692981 | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp | 2026-09-16 18:01:25 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:01:25 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu3x76ga0hba10um58efhxk7 | signal-news | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp:034020 | news | macro | — | 034020 | — | 미국 투자를 둘러싼 협상이 막판 진통을 겪으면서 원전 관련주의 투자심리가 약화됐다는 내용이다. | negative | normal | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대미 투자 협상 불확실성이 원전 관련주 전반의 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692981 | cmu3x5g2507uh10dwhp94x8dp | 2026-09-16 18:01:25 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:01:25 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu5w3u0i0oaw10umsb044fq6 | signal-news | cmu5vxlx80b3710dw5nx2yobg:market | news | regulation | — | — | — | 인도 중앙은행의 기업공개 추진 요구에 대해 타타손스가 저항할 수 있다는 분석이 나왔다. | neutral | normal | 대기업의 상장 여부와 관련한 인도 금융당국의 규제·정책 압박을 다룬다. | 대기업의 상장 여부와 관련한 인도 금융당국의 규제·정책 압박을 다룬다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/tata-sons-may-resist-rbis-090034496.html | cmu5vxlx80b3710dw5nx2yobg | 2026-09-16 18:00:34 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 18:00:34 | — | 2026-09-18 03:55:37 |
