홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtvxcu4g0dbd100bbn7ylfbl | signal-news | cmtvx9gng05np10f9jim0g5wq:005380 | news | macro | — | 005380 | — | 전기차·스마트카 전환으로 글로벌 자동차 산업의 주도권이 독일·일본 업체에서 테슬라와 중국 업체 중심으로 이동하고 있다는 내용이다. 한국 자동차 업체의 경쟁력과 향후 입지가 주요 관심사로 제시된다. | negative | high | 전동화와 중국 업체의 부상은 한국 완성차·부품업체의 글로벌 경쟁구도와 중장기 실적에 영향을 줄 수 있다. | 전동화와 중국 업체의 부상은 한국 완성차·부품업체의 글로벌 경쟁구도와 중장기 실적에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149392 | cmtvx9gng05np10f9jim0g5wq | 2026-09-11 04:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:30:00 | — | 2026-09-11 04:32:55 |
| cmtvxcu490dbb100bfcixw015 | signal-news | cmtvx9gng05np10f9jim0g5wq:market | news | macro | — | — | — | 전기차·스마트카 전환으로 글로벌 자동차 산업의 주도권이 독일·일본 업체에서 테슬라와 중국 업체 중심으로 이동하고 있다는 내용이다. 한국 자동차 업체의 경쟁력과 향후 입지가 주요 관심사로 제시된다. | negative | high | 전동화와 중국 업체의 부상은 한국 완성차·부품업체의 글로벌 경쟁구도와 중장기 실적에 영향을 줄 수 있다. | 전동화와 중국 업체의 부상은 한국 완성차·부품업체의 글로벌 경쟁구도와 중장기 실적에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149392 | cmtvx9gng05np10f9jim0g5wq | 2026-09-11 04:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:30:00 | — | 2026-09-11 04:32:55 |
| cmtvxcu5o0dbk100b8w9v1cqv | signal-news | cmtvx9gnq05nr10f981b2to2f:market | news | regulation | — | — | — | 미국 투자이민 EB-5 제도의 개편을 앞두고 투자자 보호를 강화하려는 규제가 오히려 투자 위험과 불확실성을 키울 수 있다는 우려를 다룬다. 미국 국토안보부의 시행기준과 제도 변화가 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 미국 투자이민 규제 변화는 관련 투자 수요와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 미국 투자이민 규제 변화는 관련 투자 수요와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12149183 | cmtvx9gnq05nr10f981b2to2f | 2026-09-11 04:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:30:00 | — | 2026-09-11 04:32:55 |
| cmtxph03p00y210um1l41qh32 | signal-news | cmtxpc2si00fn10dw4qx4d2wu:market | news | regulation | — | — | — | 미국 전력회사 FirstEnergy가 메릴랜드에서 5280만달러 규모의 요금 인상을 신청했다. 전력망 신뢰성 개선과 소비자 부담 증가 사이에서 규제 승인을 받을 수 있을지가 관건이다. | neutral | normal | 요금 인상 신청은 기업 수익성과 소비자 비용에 동시에 영향을 주지만 최종 승인 여부가 아직 불확실하다. | 요금 인상 신청은 기업 수익성과 소비자 비용에 동시에 영향을 주지만 최종 승인 여부가 아직 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "$M", "value": 52.8…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "$M",
"value": 52.8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "메릴랜드 전기요금 인상 신청액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/firstenergy-fe-seeks-52-8m-192411105.html | cmtxpc2si00fn10dw4qx4d2wu | 2026-09-11 04:24:11 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:24:11 | — | 2026-09-12 10:27:45 |
| cmtxph03e00xz10umprunfq1g | signal-news | cmtxpc2s900fl10dwgcsd1e5w:market | news | guidance | — | — | — | 미국 운송업체 Saia의 8월 화물 물동량이 8.7% 증가했다. 물동량 증가가 고정비 부담을 낮추고 영업 레버리지를 확대할 수 있을지가 핵심 쟁점이다. | positive | normal | 화물 물동량 증가는 운송업체의 매출과 수익성 개선 가능성을 보여주는 핵심 영업지표다. | 화물 물동량 증가는 운송업체의 매출과 수익성 개선 가능성을 보여주는 핵심 영업지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 8.…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 8.7,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "8월 화물 물동량 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/saia-saia-grew-august-tonnage-192219005.html | cmtxpc2s900fl10dwgcsd1e5w | 2026-09-11 04:22:19 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:22:19 | — | 2026-09-12 10:27:45 |
| cmtxpa0bi00wu10umzfhatgjd | signal-news | cmtxp4d1l00f110dwvig2oelx:market | news | macro | — | — | — | 글로벌 공급 우려로 원유 가격이 크게 상승했다는 내용이다. | negative | normal | 원유 공급 차질 우려는 에너지 가격과 인플레이션에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급 차질 규모는 제시되지 않았다. | 원유 공급 차질 우려는 에너지 가격과 인플레이션에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급 차질 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/crude-prices-sharply-higher-global-191543945.html | cmtxp4d1l00f110dwvig2oelx | 2026-09-11 04:15:43 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:15:43 | — | 2026-09-12 10:22:19 |
| cmtxpa0ax00wo10um3tmi51ls | signal-news | cmtxp4d0l00ex10dws9sbxgx1:market | news | macro | — | — | — | 유럽 천연가스 가격 급등에 힘입어 천연가스 가격이 회복세를 보였다는 내용이다. | positive | normal | 유럽 에너지 가격 급등과 천연가스 시장의 가격 회복을 다루지만 개별 기업이나 정책 변화는 아니다. | 유럽 에너지 가격 급등과 천연가스 시장의 가격 회복을 다루지만 개별 기업이나 정책 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/nat-gas-prices-recover-european-191405554.html | cmtxp4d0l00ex10dws9sbxgx1 | 2026-09-11 04:14:05 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:14:05 | — | 2026-09-12 10:22:19 |
| cmtxqlxmo013710umq7tk8kir | signal-news | cmtxqju3600i510dwerb7566v:market | news | macro | — | — | — | 여행 수요가 견조하게 유지되면서 항공사와 호텔업체의 이익을 뒷받침할 수 있다는 전망을 전한다. | positive | normal | 여행 수요와 관련 업종의 이익 전망을 다루지만 개별 기업이나 구체적인 수치는 제시되지 않았다. | 여행 수요와 관련 업종의 이익 전망을 다루지만 개별 기업이나 구체적인 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/frank-holmes-sees-resilient-travel-191233749.html | cmtxqju3600i510dwerb7566v | 2026-09-11 04:12:33 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:12:33 | — | 2026-09-12 10:59:35 |
| cmtxqlorr012510um4ghc8zn9 | signal-news | cmtxqjtyn00hj10dw1473f9w0:market | news | macro | — | — | — | 카메코와 MP 머티리얼스 중 2026년 재생에너지 공급망 투자에 더 적합한 종목을 비교하는 기사다. | neutral | normal | 핵심 재생에너지 공급업체 주식의 투자 매력도를 비교하지만 개별 기업의 확정적 이벤트는 아니다. | 핵심 재생에너지 공급업체 주식의 투자 매력도를 비교하지만 개별 기업의 확정적 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/cameco-vs-mp-materials-crucial-191101395.html | cmtxqjtyn00hj10dw1473f9w0 | 2026-09-11 04:11:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:11:01 | — | 2026-09-12 10:59:23 |
| cmtxqlosf012b10umu1ji7zvv | signal-news | cmtxqjtzk00hn10dwuy19yvz9:market | news | regulation | — | — | — | 은퇴자들이 메디케어에서 놓치기 쉬운 보장 공백과 관련 유의사항을 설명하는 기사다. | neutral | normal | 은퇴자의 의료비와 공적보험 보장 범위에 영향을 주는 정책·개인재무 이슈다. | 은퇴자의 의료비와 공적보험 보장 범위에 영향을 주는 정책·개인재무 이슈다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/medicare-major-gap-retirees-know-191100850.html | cmtxqjtzk00hn10dwuy19yvz9 | 2026-09-11 04:11:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:11:00 | — | 2026-09-12 10:59:23 |
| cmtxqlots012k10umlbaebsve | signal-news | cmtxqju1400ht10dwtxeayirw:market | news | other | — | — | — | 머크와 일라이 릴리의 성장률 및 밸류에이션을 비교하며, 성장률이 낮은 머크가 더 비싼 이유를 분석하는 기사다. | neutral | normal | 주요 제약사의 성장성과 기업가치 평가를 비교하지만 제목만으로는 새로운 실적이나 공시가 확인되지 않는다. | 주요 제약사의 성장성과 기업가치 평가를 비교하지만 제목만으로는 새로운 실적이나 공시가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/merck-stock-vs-lly-why-191034890.html | cmtxqju1400ht10dwtxeayirw | 2026-09-11 04:10:34 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:10:34 | — | 2026-09-12 10:59:23 |
| cmtxqlos3012810umelzldh6y | signal-news | cmtxqjtza00hl10dwyengl25w:market | news | macro | — | — | — | 카니발 주가가 한 달 동안 20% 하락한 가운데 매도 여부를 검토하는 기사다. | negative | normal | 단기간의 큰 주가 하락을 다루지만 제목만으로는 추가적인 기업 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | 단기간의 큰 주가 하락을 다루지만 제목만으로는 추가적인 기업 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "카니발 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/carnival-just-dropped-20-month-190921262.html | cmtxqjtza00hl10dwyengl25w | 2026-09-11 04:09:21 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:09:21 | — | 2026-09-12 10:59:23 |
| cmtxqlxm1013110umluv1gcdc | signal-news | cmtxqju2m00i110dw8q4vlu5e:market | news | other | — | — | — | AMD와 마벨 테크놀로지를 비교하며 2026년 반도체 투자 관점에서 어느 종목이 더 매력적인지 분석하는 기사다. | neutral | normal | 주요 반도체 기업의 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적이나 신규 이벤트는 제시되지 않았다. | 주요 반도체 기업의 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적이나 신규 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/advanced-micro-devices-vs-marvell-190805469.html | cmtxqju2m00i110dw8q4vlu5e | 2026-09-11 04:08:05 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:08:05 | — | 2026-09-12 10:59:35 |
| cmtvwm79o0d9h100b0s5eu97g | signal-news | cmtvwige605mz10f92v7hwjid:market | news | personnel | — | — | — | 앤스로픽의 전직 직원이 AI 기업들이 안전성 문제를 감수하고 있다고 비판하며 퇴사한 사례를 다룬 기사다. AI 산업의 안전성과 기업 리스크에 대한 우려를 제기한다. | negative | low | AI 산업에 대한 평판·규제 리스크를 시사하지만 즉각적인 실적이나 시장 이벤트는 아니다. | AI 산업에 대한 평판·규제 리스크를 시사하지만 즉각적인 실적이나 시장 이벤트는 아니다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/would-you-buy-stock-in-a-company-whose-own-scientists-think-the-product-might-kill-you-f8bc04c3?mod=mw_rss_topstories | cmtvwige605mz10f92v7hwjid | 2026-09-11 04:07:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:07:00 | — | 2026-09-11 04:12:12 |
| cmtxqlxmc013410umealh52wv | signal-news | cmtxqju2x00i310dwniqsdxmn:market | news | other | — | — | — | 드래프트킹스 최고경영자가 예측시장 사업을 큰 성장 기회로 평가했다는 내용이다. | positive | normal | 예측시장 사업에 대한 경영진의 긍정적 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 사업 규모는 확인되지 않는다. | 예측시장 사업에 대한 경영진의 긍정적 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 사업 규모는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/prediction-markets-huge-opportunity-draftkings-190625729.html | cmtxqju2x00i310dwniqsdxmn | 2026-09-11 04:06:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:06:25 | — | 2026-09-12 10:59:35 |
| cmtxqsjmm013k10umvja6ca4n | signal-news | cmtxqnowc00ib10dwaxq1177g:market | news | other | — | — | — | 1972년에 신차로 구매한 콜벳이 76세에 9만5000달러에 판매된 사례와, 메디케어가 해당 차익을 소득으로 본 문제를 다룬 기사다. | neutral | low | 개인 자산 매각과 소득 산정 사례로 경제적 내용은 있으나 시장 영향은 제한적이다. | 개인 자산 매각과 소득 산정 사례로 경제적 내용은 있으나 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 95000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "콜벳 판매가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/corvette-bought-1972-sold-95-190520623.html | cmtxqnowc00ib10dwaxq1177g | 2026-09-11 04:05:20 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:05:20 | — | 2026-09-12 11:04:43 |
| cmtxqsjma013h10umyj1ytwhm | signal-news | cmtxqnow200i910dwr0doe326:market | news | macro | — | — | — | 미국 30대의 연간 지출 규모와 가계 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 비용을 다룬 기사다. | neutral | low | 미국 가계 소비를 다루지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 미국 가계 소비를 다루지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/much-americans-30s-spend-annually-190500084.html | cmtxqnow200i910dwr0doe326 | 2026-09-11 04:05:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:05:00 | — | 2026-09-12 11:04:43 |
| cmtxqsjmx013n10um8by41exw | signal-news | cmtxqnowo00id10dwt3megsqf:market | news | macro | — | — | — | 피치는 인공지능(AI) 거품이 붕괴할 경우 미국 주식시장이 35% 급락하고 경기침체가 발생할 수 있다고 경고했다. | negative | high | AI 관련 투자심리 악화가 미국 증시 급락과 경기침체로 이어질 수 있다는 시장 리스크 경고다. | AI 관련 투자심리 악화가 미국 증시 급락과 경기침체로 이어질 수 있다는 시장 리스크 경고다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 35,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 주식시장 하락폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/fitch-says-ai-bust-could-190359538.html | cmtxqnowo00id10dwt3megsqf | 2026-09-11 04:03:59 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:03:59 | — | 2026-09-12 11:04:43 |
| cmtxqewil011t10umj01z20jv | signal-news | cmtxqc42300hh10dwc27wygkx:market | news | other | — | — | — | 나반 주식이 급락한 배경을 분석한 기사다. 제목만으로는 하락 폭이나 구체적인 원인은 확인되지 않는다. | negative | normal | 특정 상장사의 주가 급락 원인을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 상장사의 주가 급락 원인을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-navan-stock-plummeting-today-190358080.html | cmtxqc42300hh10dwc27wygkx | 2026-09-11 04:03:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:03:58 | — | 2026-09-12 10:54:07 |
| cmtxqewhz011n10um2tib3hft | signal-news | cmtxqc41i00hd10dwc87ri4qu:market | news | other | — | — | — | 한 외식업체가 전국적으로 운영하던 매장을 예고 없이 폐점한 소식이다. 폐점 규모와 배경은 제목에 구체적으로 제시되지 않았다. | negative | normal | 외식업체의 전국 단위 영업 중단은 해당 기업의 경영 상황과 업황을 가늠할 수 있는 사건이다. | 외식업체의 전국 단위 영업 중단은 해당 기업의 경영 상황과 업황을 가늠할 수 있는 사건이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/55-old-restaurant-chain-abruptly-190206247.html | cmtxqc41i00hd10dwc87ri4qu | 2026-09-11 04:02:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:02:06 | — | 2026-09-12 10:54:06 |
| cmtxqewia011q10umwdsh2eah | signal-news | cmtxqc41s00hf10dwbrwh86tn:market | news | other | — | — | — | 룰루레몬 주가가 20% 급락하며 8년 만에 최저 수준으로 거래되고 있다는 내용이다. | negative | high | 개별 기업 주가가 하루에 큰 폭으로 하락하고 장기 저점까지 낮아졌다는 점에서 투자 영향이 크다. | 개별 기업 주가가 하루에 큰 폭으로 하락하고 장기 저점까지 낮아졌다는 점에서 투자 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "룰루레몬 주가 하락률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주가 최저 수준 경과 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lululemon-plunges-20-trades-lowest-190143245.html | cmtxqc41s00hf10dwbrwh86tn | 2026-09-11 04:01:43 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:01:43 | — | 2026-09-12 10:54:06 |
| cmtxq853p010y10umwbmq5eu3 | signal-news | cmtxq1tct00h110dwoqmec0ra:market | news | other | — | — | — | 세일즈포스 주가가 한 달 동안 23% 상승한 가운데, 추가 매수와 차익 실현 중 어느 쪽이 적절한지를 분석하는 기사다. | neutral | normal | 개별 대형 기술주의 주가 흐름과 투자 판단을 다루지만 정책이나 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 개별 대형 기술주의 주가 흐름과 투자 판단을 다루지만 정책이나 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 23,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "세일즈포스 주가 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/salesforce-just-gained-23-month-190115206.html | cmtxq1tct00h110dwoqmec0ra | 2026-09-11 04:01:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:01:15 | — | 2026-09-12 10:48:51 |
| cmtxq8540011110umgtpoauzs | signal-news | cmtxq1td200h310dwr5jocnc9:market | news | other | — | — | — | 메타의 시가총액이 하루 만에 1000억달러 증가한 뒤, 350개 광고를 둘러싼 논란이 발생했다. 주가 상승과 광고 관련 악재가 동시에 부각된 내용이다. | neutral | high | 대규모 시가총액 변동과 광고 관련 논란이 동시에 발생해 메타 및 온라인 광고 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대규모 시가총액 변동과 광고 관련 논란이 동시에 발생해 메타 및 온라인 광고 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "billiondol…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "billiondollars",
"value": 100,
"period": "하루",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "메타 시가총액 증가액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 350,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "광고 관련 논란 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/meta-added-100-billion-one-190053688.html | cmtxq1td200h310dwr5jocnc9 | 2026-09-11 04:00:53 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:00:53 | — | 2026-09-12 10:48:51 |
| cmtxopipl00tx10um2lrbukmd | signal-news | cmtxomcfx00dl10dw8g3mf8dn:market | news | macro | — | — | — | 대두 가격이 부셸당 10달러대 후반 수준을 계속 유지할 수 있을지 전망하는 원자재 시장 분석 기사다. | neutral | normal | 대두 가격 전망은 농산물 및 관련 원자재 시장에 영향을 줄 수 있지만 개별 기업 이벤트는 아니다. | 대두 가격 전망은 농산물 및 관련 원자재 시장에 영향을 줄 수 있지만 개별 기업 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/soybeans-remain-teens-190002229.html | cmtxomcfx00dl10dw8g3mf8dn | 2026-09-11 04:00:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:00:02 | — | 2026-09-12 10:06:23 |
| cmtxopipw00u010um8ivbg3bf | signal-news | cmtxomcg500dn10dwzwzmemwd:market | news | macro | — | — | — | 미국 천연가스 시장이 사상 최대 수준의 성장에 근접하고 있다는 내용의 원자재 시장 분석 기사다. | positive | normal | 천연가스 수요와 시장 성장세에 대한 분석으로 에너지 가격 및 관련 업황에 영향을 줄 수 있다. | 천연가스 수요와 시장 성장세에 대한 분석으로 에너지 가격 및 관련 업황에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/us-natural-gas-market-verging-190000789.html | cmtxomcg500dn10dwzwzmemwd | 2026-09-11 04:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 04:00:00 | — | 2026-09-12 10:06:23 |
| cmtxq853e010v10umpsymskuc | signal-news | cmtxq1tck00gz10dwekqldsyv:market | news | other | — | — | — | 인텔 주가가 이날 하락한 배경을 분석하는 기사다. 구체적인 하락 원인과 수치는 제공된 제목만으로 확인되지 않는다. | negative | normal | 글로벌 주요 반도체 기업의 주가 하락은 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 원인과 규모가 확인되지 않는다. | 글로벌 주요 반도체 기업의 주가 하락은 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 원인과 규모가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-intel-stock-slumped-today-185922886.html | cmtxq1tck00gz10dwekqldsyv | 2026-09-11 03:59:22 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:59:22 | — | 2026-09-12 10:48:51 |
| cmtxq8532010s10umz1gzv1at | signal-news | cmtxq1tc600gx10dwl4sxk86e:market | news | mna | — | — | — | 뱅가드가 알트루이스트를 인수하는 거래가 RIA(등록 투자자문사) 관련 업체들을 공략하기 위한 전략으로 해석되고 있다. | neutral | normal | 자산운용사와 투자자문 플랫폼 간 인수합병으로 금융산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | 자산운용사와 투자자문 플랫폼 간 인수합병으로 금융산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/vanguard-deal-altruist-trojan-horse-185715043.html | cmtxq1tc600gx10dwl4sxk86e | 2026-09-11 03:57:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:57:15 | — | 2026-09-12 10:48:51 |
| cmtxpurmt010310um7vteqe5j | signal-news | cmtxpst4z00gr10dwhlv24rsj:market | news | guidance | — | — | — | Limoneira의 2026년 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 기업의 분기 실적 발표 내용을 다루지만 제목만으로는 구체적인 실적 방향을 판단하기 어렵다. | 기업의 분기 실적 발표 내용을 다루지만 제목만으로는 구체적인 실적 방향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/limoneira-lmnr-q3-2026-earnings-185540559.html | cmtxpst4z00gr10dwhlv24rsj | 2026-09-11 03:55:40 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:55:40 | — | 2026-09-12 10:38:27 |
| cmtxop6l900tl10umgupdbp01 | signal-news | cmtxomcfo00dj10dwjdizrf3l:market | news | research | — | — | — | 배터리 에너지 저장 분야의 한 그룹이 수백만 달러 규모의 자금을 지원받았다. 자금 조달은 에너지 저장 산업의 기술 개발과 사업 확대에 긍정적으로 작용할 수 있다. | positive | normal | 에너지 저장 분야에 대한 자금 유입은 관련 기술과 산업 성장에 긍정적이지만 수혜 기업과 규모가 구체적으로 공개되지 않았다. | 에너지 저장 분야에 대한 자금 유입은 관련 기술과 산업 성장에 긍정적이지만 수혜 기업과 규모가 구체적으로 공개되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/battery-energy-storage-group-receives-185525921.html | cmtxomcfo00dj10dwjdizrf3l | 2026-09-11 03:55:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:55:25 | — | 2026-09-12 10:06:07 |
| cmtxop6kn00tf10umub2i6fza | signal-news | cmtxomcf700df10dwpr9qbm82:market | news | macro | — | — | — | XPO의 8월 소형 화물 운송량은 5.7% 증가했지만 화물 중량은 1.8% 감소했다. 화물 밀도 개선이 중량 감소를 상쇄할 수 있을지가 관건이다. | neutral | normal | 운송량과 화물 중량의 엇갈린 흐름이 기업 실적에 미칠 영향이 불확실하다. | 운송량과 화물 중량의 엇갈린 흐름이 기업 실적에 미칠 영향이 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5.7,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "8월 소형 화물 운송량"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 1.8,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "화물 중량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/xpo-xpo-august-ltl-shipments-185408220.html | cmtxomcf700df10dwpr9qbm82 | 2026-09-11 03:54:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:54:08 | — | 2026-09-12 10:06:07 |
| cmtxpurm8010010um942ypziu | signal-news | cmtxpst4q00gp10dwuuybp0ac:market | news | personnel | — | — | — | HIVE Digital이 AI 인프라 분야 경력을 가진 인사를 BUZZ 매출 책임자로 영입했으며, 일일 매출 100만달러를 넘어섰다는 내용이다. | positive | normal | AI 인프라 사업 책임자 영입과 매출 규모 확대를 함께 다뤄 사업 성장성을 보여준다. | AI 인프라 사업 책임자 영입과 매출 규모 확대를 함께 다뤄 사업 성장성을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$M", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$M",
"value": 1,
"period": "매일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "일일 매출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/hive-digital-appoints-ai-infrastructure-185301626.html | cmtxpst4q00gp10dwuuybp0ac | 2026-09-11 03:53:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 03:53:01 | — | 2026-09-12 10:38:27 |
