홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtwqfp6f00l410towoasbw70 | signal-news | cmtwq8510009t10fa6ihfq28z:market | news | expansion | — | — | — | 김정관 산업통상부 장관이 미국을 방문해 대미투자 1호 프로젝트의 세부 내용을 조율하고 발표를 준비하고 있다. 양국 정부 간 협상이 진행 중이며 이르면 18일 발표될 예정이다. | neutral | normal | 대미 투자 프로젝트의 구체적 규모와 참여 기업이 확정되면 산업·기업 투자에 영향을 줄 수 있으나 현재는 협상 단계다. | 대미 투자 프로젝트의 구체적 규모와 참여 기업이 확정되면 산업·기업 투자에 영향을 줄 수 있으나 현재는 협상 단계다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150727 | cmtwq8510009t10fa6ihfq28z | 2026-09-11 18:00:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:14 | — | 2026-09-11 18:06:57 |
| cmtwqfp6600l110to28bz8awj | signal-news | cmtwq850t009r10fa0ryigj11:market | news | regulation | — | — | — | 2027년 예산안과 미래기금에 관한 토론회 현장을 소개한 기사다. | neutral | low | 예산 및 기금 논의라는 정책 관련성이 있으나 구체적인 결정이나 수치가 제시되지 않았다. | 예산 및 기금 논의라는 정책 관련성이 있으나 구체적인 결정이나 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150726 | cmtwq850t009r10fa0ryigj11 | 2026-09-11 18:00:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:14 | — | 2026-09-11 18:06:57 |
| cmtwqfp6q00l710toocwrow7z | signal-news | cmtwq8519009v10fa60oagkft:market | news | other | — | — | — | NH농협은행이 시장금리 상승에도 실수요자의 이자 부담을 줄이기 위해 주택담보대출 금리를 최대 0.45%포인트 인하한다. 인하된 금리는 16일부터 적용된다. | positive | normal | 주택담보대출 이용자의 금융비용과 은행권 대출 경쟁에 영향을 줄 수 있는 금리 변경이다. | 주택담보대출 이용자의 금융비용과 은행권 대출 경쟁에 영향을 줄 수 있는 금리 변경이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "%P", "value": 0.45…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "%P",
"value": 0.45,
"period": "16일부터",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주택담보대출 금리 인하 폭"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150723 | cmtwq8519009v10fa60oagkft | 2026-09-11 18:00:13 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:13 | — | 2026-09-11 18:06:57 |
| cmtwqfp7000la10tor2pwvngl | signal-news | cmtwq851h009x10fa143dkhxh:market | news | regulation | — | — | — | 운영허가 기간이 만료된 한빛 2호기가 11일 가동을 중단했다. 반도체 클러스터 조성으로 전력 수요가 늘어날 전망인 가운데 계속운전 심사를 서둘러야 한다는 지적이 나왔다. | negative | high | 원전 가동 중단이 대규모 전력 수요가 예상되는 시점의 전력 공급과 계속운전 정책에 영향을 줄 수 있다. | 원전 가동 중단이 대규모 전력 수요가 예상되는 시점의 전력 공급과 계속운전 정책에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150724 | cmtwq851h009x10fa143dkhxh | 2026-09-11 18:00:13 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:13 | — | 2026-09-11 18:06:57 |
| cmtwqfp7g00lf10to2z3d2qia | signal-news | cmtwq851o009z10faebqvjuxi:105560 | news | personnel | — | 105560 | — | KB금융그룹이 차기 회장 최종 후보로 이재근 글로벌·WM·SME부문장을 선택했다. 이번 인사는 세대교체를 통해 그룹 혁신을 추진하려는 움직임으로 평가된다. | neutral | high | 금융지주 차기 회장 후보 결정은 그룹의 향후 경영전략과 주주가치에 영향을 줄 수 있는 핵심 인사다. | 금융지주 차기 회장 후보 결정은 그룹의 향후 경영전략과 주주가치에 영향을 줄 수 있는 핵심 인사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150721 | cmtwq851o009z10faebqvjuxi | 2026-09-11 18:00:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:12 | — | 2026-09-11 18:06:58 |
| cmtwqfp7900ld10tozcm3wh1v | signal-news | cmtwq851o009z10faebqvjuxi:market | news | personnel | — | — | — | KB금융그룹이 차기 회장 최종 후보로 이재근 글로벌·WM·SME부문장을 선택했다. 이번 인사는 세대교체를 통해 그룹 혁신을 추진하려는 움직임으로 평가된다. | neutral | high | 금융지주 차기 회장 후보 결정은 그룹의 향후 경영전략과 주주가치에 영향을 줄 수 있는 핵심 인사다. | 금융지주 차기 회장 후보 결정은 그룹의 향후 경영전략과 주주가치에 영향을 줄 수 있는 핵심 인사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150721 | cmtwq851o009z10faebqvjuxi | 2026-09-11 18:00:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:12 | — | 2026-09-11 18:06:58 |
| cmtwqg5z600lr10to2w7v3rr7 | signal-news | cmtwq851v00a110fao22xnswn:market | news | macro | — | — | — | 관세청에 따르면 9월 1~10일 수출액은 350억달러로 전년 동기 대비 82.6% 증가했다. 월별 초순 수출액 기준 역대 최대 규모다. | positive | high | 수출이 역대 최대 수준으로 증가해 국내 경기와 무역 흐름을 보여주는 주요 거시지표다. | 수출이 역대 최대 수준으로 증가해 국내 경기와 무역 흐름을 보여주는 주요 거시지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "억달러", "value": 35…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "억달러",
"value": 350,
"period": "9월 1~10일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "9월 1~10일 수출액"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 82.6,
"period": "전년 동기 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "수출액 증가율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150722 | cmtwq851v00a110fao22xnswn | 2026-09-11 18:00:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:12 | — | 2026-09-11 18:07:19 |
| cmtwrdvb800p110top6mkyh51 | signal-news | cmtwr9ggh00bh10falcp9yqu7:market | news | product | — | — | — | 독일 베를린의 한 REWE 매장이 매장 지붕에서 재배한 상추를 판매하며 초근거리 공급망을 시도하고 있다. | positive | low | 유통업의 신선식품 공급망 실험이지만 사업 규모와 실적에 미치는 영향은 제한적으로 보인다. | 유통업의 신선식품 공급망 실험이지만 사업 규모와 실적에 미치는 영향은 제한적으로 보인다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/environment/2026/sep/11/supermarket-salad-rooftop-garden-berlin | cmtwr9ggh00bh10falcp9yqu7 | 2026-09-11 18:00:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:01 | — | 2026-09-11 18:33:32 |
| cmty6ts03020s10um3irb61wb | signal-news | cmty6o81600yb10dw29xjzukx:market | news | regulation | — | — | — | 자녀 결혼식 비용으로 3만 달러를 지급할 때 증여세가 부과되는지 다룬 개인 세금 안내 기사다. 투자시장보다는 개인의 세금 부담과 관련된 내용이다. | neutral | low | 개인 세금에 관한 일반적인 안내로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 세금에 관한 일반적인 안내로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 300…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 30000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자녀 결혼식 비용"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/worry-gift-tax-pay-30-122213443.html | cmty6o81600yb10dw29xjzukx | 2026-09-11 18:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:00 | — | 2026-09-12 18:33:34 |
| cmtwrdvao00oy10toe8kai25u | signal-news | cmtwr9gfz00bf10famr9q9zwv:market | news | macro | — | — | — | 에너지 공급 충격으로 유럽의 비축량이 줄고 에너지 비용이 급등하면서 제조업체들이 생산과 수익성 악화의 압박을 받고 있다. | negative | high | 에너지 공급 차질과 비용 급등이 유럽 제조업 전반의 생산 및 수익성에 광범위한 부담을 주고 있다. | 에너지 공급 차질과 비용 급등이 유럽 제조업 전반의 생산 및 수익성에 광범위한 부담을 주고 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/11/just-worry-upon-worry-europe-faces-a-bleak-winter-as-supply-shock-pushes-factories-to-the-brink | cmtwr9gfz00bf10famr9q9zwv | 2026-09-11 18:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:00 | — | 2026-09-11 18:33:32 |
| cmty8utxj025010um9cnrsma3 | signal-news | cmty8s5gg010b10dw04b0j7d0:market | news | other | — | — | — | 부캐니어 에너지 최고경영자(CEO)가 2024년 이후 생산량이 두 배 이상 증가했다고 밝히면서 회사 주가가 15% 넘게 상승했다. | positive | normal | 생산량 증가와 두 자릿수 주가 상승을 다룬 기업 관련 소식이지만, 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | 생산량 증가와 두 자릿수 주가 상승을 다룬 기업 관련 소식이지만, 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 15,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부캐니어 에너지 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/buccaneer-energy-shares-rise-over-090000003.html | cmty8s5gg010b10dw04b0j7d0 | 2026-09-11 18:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 18:00:00 | — | 2026-09-12 19:30:23 |
| cmtwuexzz011h10towc3mgohe | signal-news | cmtwu9k2o00h910faves946iq:market | news | macro | — | — | — | 세계지식포럼에서 인공지능의 발전이 경제·사회에 미치는 기회와 위협, 인간과 AI의 공존 방안이 논의됐다. | neutral | normal | AI 산업의 장기적 영향과 발전 방향을 다룬 논의지만 개별 기업의 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | AI 산업의 장기적 영향과 발전 방향을 다룬 논의지만 개별 기업의 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150719 | cmtwu9k2o00h910faves946iq | 2026-09-11 17:59:36 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:36 | — | 2026-09-11 19:58:21 |
| cmtwq81rs00iy10to9iky0ptm | signal-news | cmtwq6uo9008t10faggyp9ds5:105560 | news | personnel | — | 105560 | — | KB금융그룹 차기 회장 최종 후보로 이재근 KB금융지주 글로벌·WM·SME부문장이 선정됐다. 현 회장의 연임 가능성이 거론됐던 가운데 차기 경영진 인선이 구체화됐다. | neutral | high | 국내 주요 금융지주의 차기 회장 후보 선정으로 향후 경영전략과 지배구조에 영향을 줄 수 있다. | 국내 주요 금융지주의 차기 회장 후보 선정으로 향후 경영전략과 지배구조에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150718 | cmtwq6uo9008t10faggyp9ds5 | 2026-09-11 17:59:36 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:36 | — | 2026-09-11 18:01:01 |
| cmtwq81re00iw10to2hj5egix | signal-news | cmtwq6uo9008t10faggyp9ds5:market | news | personnel | — | — | — | KB금융그룹 차기 회장 최종 후보로 이재근 KB금융지주 글로벌·WM·SME부문장이 선정됐다. 현 회장의 연임 가능성이 거론됐던 가운데 차기 경영진 인선이 구체화됐다. | neutral | high | 국내 주요 금융지주의 차기 회장 후보 선정으로 향후 경영전략과 지배구조에 영향을 줄 수 있다. | 국내 주요 금융지주의 차기 회장 후보 선정으로 향후 경영전략과 지배구조에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150718 | cmtwq6uo9008t10faggyp9ds5 | 2026-09-11 17:59:36 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:36 | — | 2026-09-11 18:01:01 |
| cmtwq8gvz00je10to5yhgk6tm | signal-news | cmtwq6up4008x10fa9llgf91c:028050 | news | order | — | 028050 | — | 삼성E&A가 사우디에서 35억달러 규모의 플랜트 사업을 수주했다. 약 4조7000억원에 달하는 이번 계약은 올해 국내 건설사의 해외 단일 프로젝트 수주 중 최대 규모다. | positive | high | 대규모 해외 플랜트 수주로 삼성E&A의 수주잔고와 실적 기대를 높일 수 있는 주요 계약이다. | 대규모 해외 플랜트 수주로 삼성E&A의 수주잔고와 실적 기대를 높일 수 있는 주요 계약이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "억달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "억달러",
"value": 35,
"period": null,
"company": "삼성E&A",
"krxCode": "028050",
"subject": "사우디 플랜트 수주"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 4700000000000,
"period": null,
"company": "삼성E&A",
"krxCode": "028050",
"subject": "사우디 플랜트 수주"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12150717 | cmtwq6up4008x10fa9llgf91c | 2026-09-11 17:59:35 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:35 | — | 2026-09-11 18:01:20 |
| cmtwq8gvs00jc10ton8mh58f9 | signal-news | cmtwq6up4008x10fa9llgf91c:market | news | order | — | — | — | 삼성E&A가 사우디에서 35억달러 규모의 플랜트 사업을 수주했다. 약 4조7000억원에 달하는 이번 계약은 올해 국내 건설사의 해외 단일 프로젝트 수주 중 최대 규모다. | positive | high | 대규모 해외 플랜트 수주로 삼성E&A의 수주잔고와 실적 기대를 높일 수 있는 주요 계약이다. | 대규모 해외 플랜트 수주로 삼성E&A의 수주잔고와 실적 기대를 높일 수 있는 주요 계약이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "억달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "억달러",
"value": 35,
"period": null,
"company": "삼성E&A",
"krxCode": "028050",
"subject": "사우디 플랜트 수주"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 4700000000000,
"period": null,
"company": "삼성E&A",
"krxCode": "028050",
"subject": "사우디 플랜트 수주"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12150717 | cmtwq6up4008x10fa9llgf91c | 2026-09-11 17:59:35 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:35 | — | 2026-09-11 18:01:20 |
| cmtwq8gw900jh10toqb4n82gd | signal-news | cmtwq6upc008z10fagxhpldul:market | news | macro | — | — | — | 중동전쟁 재확산 우려로 국제유가가 배럴당 100달러를 웃돌고 국채금리 상승 압력이 커지면서 글로벌 금융시장에 인플레이션 장기화 공포가 확산되고 있다. 유가와 금리의 동반 상승이 시장에 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다. | negative | high | 유가와 국채금리의 급등은 인플레이션과 금융시장 변동성을 동시에 높이는 거시적 악재다. | 유가와 국채금리의 급등은 인플레이션과 금융시장 변동성을 동시에 높이는 거시적 악재다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "弗", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "弗",
"value": 110,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제유가"
},
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국채금리"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제유가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150715 | cmtwq6upc008z10fagxhpldul | 2026-09-11 17:59:34 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:59:34 | — | 2026-09-11 18:01:20 |
| cmty8upje024k10um0t9b2yom | signal-news | cmty8pkut010110dwvr9olsyd:market | news | mna | — | — | — | Lil’ Drug Store Products가 Navajo의 헬스·뷰티·웰니스 제품 포트폴리오를 인수했다. 소비재·헬스케어 제품군 확대를 위한 기업 인수합병이다. | positive | normal | 제품 포트폴리오 인수라는 기업 간 거래를 다루지만 한국 상장사나 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 제품 포트폴리오 인수라는 기업 간 거래를 다루지만 한국 상장사나 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/lil-drug-store-products-acquires-085831249.html | cmty8pkut010110dwvr9olsyd | 2026-09-11 17:58:31 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:58:31 | — | 2026-09-12 19:30:17 |
| cmty8upj2024h10um74z46ggx | signal-news | cmty8pkul00zz10dwdqsds6yp:market | news | macro | — | — | — | 상업용 부동산 거래 건수의 대부분이 주요 중심지가 아닌 2·3선 시장에서 발생하고 있다는 내용이다. 상업용 부동산 거래의 지역별 분포 변화를 다룬다. | neutral | normal | 상업용 부동산 거래가 특정 지역에 집중되는 시장 동향을 다루지만 수치나 개별 기업 영향은 제시되지 않았다. | 상업용 부동산 거래가 특정 지역에 집중되는 시장 동향을 다루지만 수치나 개별 기업 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/tertiary-markets-capture-majority-cre-085805285.html | cmty8pkul00zz10dwdqsds6yp | 2026-09-11 17:58:05 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:58:05 | — | 2026-09-12 19:30:17 |
| cmty8upie024b10umw26impfe | signal-news | cmty8pktv00zv10dwkonjhq1x:market | news | macro | — | — | — | 비트코인이 7만6,000달러 수준을 시험하는 가운데 미국 국채 수익률이 4.93%까지 상승했다. 국채 수익률 움직임이 가상자산 가격에 영향을 주는 상황을 다룬 기사다. | neutral | normal | 비트코인 가격과 미국 국채 수익률의 연계성을 다루지만 개별 기업 실적이나 정책 변화는 아니다. | 비트코인 가격과 미국 국채 수익률의 연계성을 다루지만 개별 기업 실적이나 정책 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 76000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인"
},
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 4.93,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 국채 수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-price-prediction-testing-76-085719470.html | cmty8pktv00zv10dwkonjhq1x | 2026-09-11 17:57:19 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:57:19 | — | 2026-09-12 19:30:17 |
| cmty8upiq024e10umnohzjzew | signal-news | cmty8pku500zx10dw3n8u5v60:market | news | macro | — | — | — | 공급이 줄어들면서 의료용 오피스 건물 임대사업자들의 협상력이 강화되고 있다는 내용이다. 상업용 부동산 시장의 수급 변화와 임대사업자 여건을 다룬다. | positive | normal | 의료용 오피스 부동산의 공급 감소가 임대사업자와 상업용 부동산 시장에 미치는 영향을 다룬다. | 의료용 오피스 부동산의 공급 감소가 임대사업자와 상업용 부동산 시장에 미치는 영향을 다룬다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/medical-office-landlords-gain-leverage-085704305.html | cmty8pku500zx10dw3n8u5v60 | 2026-09-11 17:57:04 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:57:04 | — | 2026-09-12 19:30:17 |
| cmtwq7pf500hl10tousvd5eox | signal-news | cmtwq0ezu008310fa5lovx6no:market | news | regulation | — | — | — | 서울시의회가 민선 9기 첫 추가경정예산안에서 청년 AI 예산 56억2500만원을 전액 삭감했다. 오세훈 서울시장은 이를 의회의 폭거라고 비판했다. | negative | normal | 공공 AI 지원 예산의 전액 삭감으로 관련 사업과 지역 기술 생태계의 단기 지원 규모가 줄어드는 내용이다. | 공공 AI 지원 예산의 전액 삭감으로 관련 사업과 지역 기술 생태계의 단기 지원 규모가 줄어드는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 5625000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "청년 AI 예산"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12150711 | cmtwq0ezu008310fa5lovx6no | 2026-09-11 17:55:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:55:02 | — | 2026-09-11 18:00:45 |
| cmty8hhwt023s10umphs4w2ol | signal-news | cmty8bf5k00zn10dwsxfygf1f:market | news | product | — | — | — | 비트와이즈가 출시 10개월 만에 도지코인 ETF를 중단하면서 도지코인 1달러 목표에 대한 기대가 약화될 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 암호자산 투자상품의 중단은 해당 자산에 대한 투자 접근성과 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | 암호자산 투자상품의 중단은 해당 자산에 대한 투자 접근성과 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 1,…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "도지코인 가격 목표"
},
{
"kind": "other",
"unit": "개월",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "도지코인 ETF 운용 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitwise-kills-dogecoin-etf-10-085215186.html | cmty8bf5k00zn10dwsxfygf1f | 2026-09-11 17:52:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:52:15 | — | 2026-09-12 19:20:01 |
| cmty8hhwi023p10uml2l1vmps | signal-news | cmty8bf4v00zl10dw5p1oecgz:market | news | product | — | — | — | 파파존스가 월마트에서 배달 서비스를 제공하는 협력을 추진한다는 내용이다. 이는 유통 거점을 활용한 배달 서비스 확대에 해당한다. | positive | normal | 배달 채널 확대를 통한 영업 및 고객 접근성 개선이 기대되지만 대규모 실적 변화 여부는 확인되지 않았다. | 배달 채널 확대를 통한 영업 및 고객 접근성 개선이 기대되지만 대규모 실적 변화 여부는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/papa-johns-offer-delivery-walmart-085200152.html | cmty8bf4v00zl10dw5p1oecgz | 2026-09-11 17:52:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:52:00 | — | 2026-09-12 19:20:01 |
| cmtwq0abq00g710tonkvayozc | signal-news | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su:020560 | news | product | — | 020560 | — | 대한항공과 아시아나항공이 15일부터 기내 무료 와이파이 서비스를 제공한다. 승객 편의성을 높이는 서비스 출시로 항공사의 고객 경험 개선이 기대된다. | positive | low | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150695 | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su | 2026-09-11 17:50:33 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:33 | — | 2026-09-11 17:54:58 |
| cmtwq0abk00g510tovr3j6098 | signal-news | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su:003490 | news | product | — | 003490 | — | 대한항공과 아시아나항공이 15일부터 기내 무료 와이파이 서비스를 제공한다. 승객 편의성을 높이는 서비스 출시로 항공사의 고객 경험 개선이 기대된다. | positive | low | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150695 | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su | 2026-09-11 17:50:33 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:33 | — | 2026-09-11 17:54:58 |
| cmtwq0abd00g310to46683s0i | signal-news | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su:market | news | product | — | — | — | 대한항공과 아시아나항공이 15일부터 기내 무료 와이파이 서비스를 제공한다. 승객 편의성을 높이는 서비스 출시로 항공사의 고객 경험 개선이 기대된다. | positive | low | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | 항공사의 신규 고객 편의 서비스 출시지만 실적이나 산업 구조를 크게 바꿀 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150695 | cmtwpv9o7007l10facp6yr0su | 2026-09-11 17:50:33 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:33 | — | 2026-09-11 17:54:58 |
| cmtwq0sux00gi10to3ml1mg29 | signal-news | cmtwpv9ol007n10fa671w4ekl:market | news | research | — | — | — | LG AI연구원과 국민연금공단이 연금 기금 운용의 전문성과 효율성을 높이기 위한 특화 인공지능을 공동 개발하기로 했다. 금융 운용 분야의 AI 활용 확대와 관련된 협력이다. | positive | normal | 연금 운용에 AI를 적용하는 협력으로 금융·기술 산업의 활용 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 사업 규모는 공개되지 않았다. | 연금 운용에 AI를 적용하는 협력으로 금융·기술 산업의 활용 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 사업 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150693 | cmtwpv9ol007n10fa671w4ekl | 2026-09-11 17:50:32 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:32 | — | 2026-09-11 17:55:22 |
| cmtwq0svi00gn10toaaggjznh | signal-news | cmtwpv9oy007p10faa75f5i2a:market | news | product | — | — | — | 국내 레이저 솔루션 기업 액스비스가 전기차 구동 모터의 핵심 공정 시간을 75% 단축하는 레이저 가공 시스템을 개발했다. 해당 제품은 IR52 장영실상 수상 제품으로 선정됐다. | positive | low | 전기차 부품 제조 효율을 높이는 기술이지만 비상장 기업의 수상 및 제품 소개 성격이 강해 시장 영향은 제한적이다. | 전기차 부품 제조 효율을 높이는 기술이지만 비상장 기업의 수상 및 제품 소개 성격이 강해 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "전기차 모터 핵심공정 시간 단축"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150694 | cmtwpv9oy007p10faa75f5i2a | 2026-09-11 17:50:32 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:32 | — | 2026-09-11 17:55:22 |
| cmtwq0sv500gk10tow1420p4l | signal-news | cmtwpv9ol007n10fa671w4ekl:003550 | news | research | — | 003550 | — | LG AI연구원과 국민연금공단이 연금 기금 운용의 전문성과 효율성을 높이기 위한 특화 인공지능을 공동 개발하기로 했다. 금융 운용 분야의 AI 활용 확대와 관련된 협력이다. | positive | normal | 연금 운용에 AI를 적용하는 협력으로 금융·기술 산업의 활용 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 사업 규모는 공개되지 않았다. | 연금 운용에 AI를 적용하는 협력으로 금융·기술 산업의 활용 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 사업 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150693 | cmtwpv9ol007n10fa671w4ekl | 2026-09-11 17:50:32 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 17:50:32 | — | 2026-09-11 17:55:22 |
