홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtz6v4g0043110umdj4b0ug5 | signal-news | cmtz6pfgn01wr10dwtpq9zyz1:036460 | news | macro | — | 036460 | — | 미국 천연가스 선물 가격이 한 주를 하락세로 마감했다. 천연가스 가격 약세는 관련 에너지 기업과 원자재 시장에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 천연가스 선물 가격 하락은 에너지 업종과 원자재 시장의 단기 흐름을 보여주지만 구체적인 하락 폭은 제시되지 않았다. | 천연가스 선물 가격 하락은 에너지 업종과 원자재 시장의 단기 흐름을 보여주지만 구체적인 하락 폭은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/articles/europe-gas-prices-seen-higher-as-hormuz-disruption-squeezes-lng-supplies-commerzbank-says-302e1a6d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz6pfgn01wr10dwtpq9zyz1 | 2026-09-12 04:51:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:51:00 | — | 2026-09-13 11:22:23 |
| cmtz6oibn042g10umdiovju2s | signal-news | cmtz6hps401wh10dwkn1j6zoh:market | news | other | — | — | — | 엔론을 상대로 공매도에 나섰던 유명 투자자가 새로운 투자 경고를 내놨다. 다만 제목만으로는 경고 대상과 구체적인 근거가 확인되지 않는다. | negative | normal | 유명 공매도 투자자의 경고는 시장 심리에 영향을 줄 수 있으나 대상과 내용이 불명확하다. | 유명 공매도 투자자의 경고는 시장 심리에 영향을 줄 수 있으나 대상과 내용이 불명확하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/legendary-short-seller-bet-against-194913765.html | cmtz6hps401wh10dwkn1j6zoh | 2026-09-12 04:49:13 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:49:13 | — | 2026-09-13 11:17:15 |
| cmtz6oiba042d10umtbffo98r | signal-news | cmtz6hprq01wf10dwwisrssl2:market | news | macro | — | — | — | 아리스타 네트웍스 주가가 상승했지만, 향후 투자 매력은 네트워크 장비 공급업체들의 실적과 경쟁력에 좌우될 수 있다는 분석이다. 아리스타 자체보다 공급망 관련 기업에 대한 투자 관점이 제시됐다. | neutral | normal | 주가와 공급망 투자 논리를 다루지만 구체적인 실적이나 계약 등 확정적 재료는 제시되지 않았다. | 주가와 공급망 투자 논리를 다루지만 구체적인 실적이나 계약 등 확정적 재료는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arista-networks-stock-rallied-now-194903483.html | cmtz6hprq01wf10dwwisrssl2 | 2026-09-12 04:49:03 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:49:03 | — | 2026-09-13 11:17:15 |
| cmtz6oiaz042a10uma7p1577u | signal-news | cmtz6hpqx01wd10dwj1l0e79w:market | news | other | — | — | — | 아스테라 랩스 회장 마누엘 알바가 회사 주식 18만3000주를 5130만달러에 매도했다. 해당 거래가 회사 내부자의 신뢰 약화 신호인지에 대한 투자자들의 판단이 쟁점이다. | negative | normal | 대규모 내부자 주식 매도는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 거래만으로 기업 펀더멘털 변화를 단정하기는 어렵다. | 대규모 내부자 주식 매도는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 거래만으로 기업 펀더멘털 변화를 단정하기는 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "shares", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "shares",
"value": 183000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매각 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "milliondollars",
"value": 51.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매각 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/astera-labs-chairman-manuel-alba-194701425.html | cmtz6hpqx01wd10dwj1l0e79w | 2026-09-12 04:47:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:47:01 | — | 2026-09-13 11:17:15 |
| cmtz6oian042710umsb8at74h | signal-news | cmtz6hpqi01wb10dwwrllv24f:market | news | personnel | — | — | — | JP모건이 2조4000억달러 규모의 미국 프라이빗뱅크 사업을 이끌 장기 재직 임원들을 선임했다. 대형 금융기관의 핵심 사업부문 인사 변화에 관한 내용이다. | neutral | normal | 대형 금융기관의 주요 사업부문 인사지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 대형 금융기관의 주요 사업부문 인사지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "trilliondollars",…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "trilliondollars",
"value": 2.4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 프라이빗뱅크 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/jpmorgan-chase-executives-private-bank-55ebdb44?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz6hpqi01wb10dwwrllv24f | 2026-09-12 04:45:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:45:00 | — | 2026-09-13 11:17:15 |
| cmtz6b78h041j10umbc761d9y | signal-news | cmtz68p8j01w110dwz1vzqq9u:market | news | macro | — | — | — | 유가 선물이 큰 폭의 상승 이후 조정을 받으며 하락했다. | negative | normal | 국제 유가 흐름은 에너지 기업과 인플레이션, 금융시장에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 등락 폭은 제시되지 않았다. | 국제 유가 흐름은 에너지 기업과 인플레이션, 금융시장에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 등락 폭은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/oil-rises-on-escalating-supply-disruption-concerns-998e07a1?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz68p8j01w110dwz1vzqq9u | 2026-09-12 04:43:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:43:00 | — | 2026-09-13 11:06:54 |
| cmtz4t8bw03vv10umt338lib4 | signal-news | cmtz4o2ve01tb10dwuzfr4zcg:market | news | macro | — | — | — | 미국 CPI 발표로 연방준비제도의 금리 인상 가능성이 높아지면서 달러가 강세를 보였다. 금리 인상 기대는 달러에는 긍정적이지만 위험자산에는 부담으로 작용할 수 있다. | positive | normal | 미국 통화정책 기대 변화와 달러 움직임에 영향을 주는 거시경제 뉴스다. | 미국 통화정책 기대 변화와 달러 움직임에 영향을 주는 거시경제 뉴스다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-gains-ground-cpi-report-194239304.html | cmtz4o2ve01tb10dwuzfr4zcg | 2026-09-12 04:42:39 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:42:39 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz6b785041g10ums4xudvj2 | signal-news | cmtz68p8a01vz10dwdgsn1enz:market | news | shareholder_return | — | — | — | 이베이가 주주들에게 총 190억달러를 지급했지만, 주가는 시장 대비 부진했다는 내용이다. | negative | normal | 대규모 주주환원에도 시장 대비 주가가 부진했다는 점을 다룬 분석 기사다. | 대규모 주주환원에도 시장 대비 주가가 부진했다는 점을 다룬 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "bill…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "billiondollars",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주주 지급액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ebay-paid-holders-19-billion-194134825.html | cmtz68p8a01vz10dwdgsn1enz | 2026-09-12 04:41:34 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:41:34 | — | 2026-09-13 11:06:54 |
| cmtz6axpz041710umcj8a93c8 | signal-news | cmtz68p8101vx10dwlb5rxln2:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도가 다음 주 회의에서 높아지는 인플레이션 압력에 대응해야 하는 상황에 직면했다. 시장은 향후 금리 결정과 통화정책 방향을 주목하고 있다. | negative | high | 연준 회의와 인플레이션 대응은 글로벌 금리와 금융시장 변동성에 직접 영향을 미치는 핵심 정책 이벤트다. | 연준 회의와 인플레이션 대응은 글로벌 금리와 금융시장 변동성에 직접 영향을 미치는 핵심 정책 이벤트다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-meets-next-week-confront-193826495.html | cmtz68p8101vx10dwlb5rxln2 | 2026-09-12 04:38:26 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:38:26 | — | 2026-09-13 11:06:41 |
| cmtz4mho003vc10um4r1dyxjt | signal-news | cmtz4li7l01t310dw9dyjyw8q:market | news | other | — | — | — | 오클로 주가가 10억 달러 규모의 요인으로 하락한 배경을 다룬 기사다. 구체적인 하락 원인과 수치는 본문 확인이 필요하다. | negative | normal | 개별 종목의 주가 하락 요인을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 주가 하락 요인을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billiondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billiondollars",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주가 하락 관련 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/1-billion-reason-why-oklo-193744755.html | cmtz4li7l01t310dw9dyjyw8q | 2026-09-12 04:37:44 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:37:44 | — | 2026-09-13 10:19:41 |
| cmtz6b78t041m10umxrm33ljb | signal-news | cmtz68p8t01w310dwvfrclppm:market | news | product | — | — | — | 엑시거가 첨단 인공지능 기능을 활용해 공급망 관리 플랫폼을 강화했다는 내용이다. | positive | low | 공급망 플랫폼의 AI 기능 강화 소식이지만 실적이나 계약 규모 등 구체적인 사업 영향은 확인되지 않는다. | 공급망 플랫폼의 AI 기능 강화 소식이지만 실적이나 계약 규모 등 구체적인 사업 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/exiger-powers-supply-chain-platform-193734068.html | cmtz68p8t01w310dwvfrclppm | 2026-09-12 04:37:34 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:37:34 | — | 2026-09-13 11:06:54 |
| cmtz6b797041p10umazibwyuk | signal-news | cmtz68p9201w510dwsk8xh99h:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도가 금리 인상에 나설 가능성이 높으며, 과거처럼 한 차례에 그치지 않을 수 있다는 전망이다. | negative | high | 미 연준의 연속적인 금리 인상 가능성은 글로벌 금리와 주식·채권시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 연속적인 금리 인상 가능성은 글로벌 금리와 주식·채권시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/economy/central-banking/the-fed-is-poised-for-a-rate-hike-it-rarely-stops-at-one-c7455e98?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz68p9201w510dwsk8xh99h | 2026-09-12 04:37:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:37:00 | — | 2026-09-13 11:06:54 |
| cmtz6axn7040q10umngrtam0s | signal-news | cmtz67ezj01vn10dwmvfmt377:market | news | expansion | — | — | — | Authentic이 멕시코 사업 운영을 위해 Union Group과 협력하기로 했다는 내용이다. 멕시코 내 사업 운영 및 확장과 관련된 기업 활동으로 보인다. | positive | normal | 해외 사업 운영 파트너 확보는 해당 기업의 멕시코 사업 확대와 관련된 소식이지만 한국 시장과의 직접 연관성은 낮다. | 해외 사업 운영 파트너 확보는 해당 기업의 멕시코 사업 확대와 관련된 소식이지만 한국 시장과의 직접 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/authentic-taps-union-group-lee-193556001.html | cmtz67ezj01vn10dwmvfmt377 | 2026-09-12 04:35:56 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:35:56 | — | 2026-09-13 11:06:41 |
| cmtz6axo0040w10umnu5iaq8v | signal-news | cmtz67f0001vr10dwm2gz5iv0:market | news | other | — | — | — | 킴벌리클라크 주가가 52주 최고가 대비 20% 하락한 가운데, 현재 가격 수준에서 매수할 만한지 검토하는 기사다. | neutral | normal | 주가가 고점 대비 크게 하락한 사실을 바탕으로 투자 판단을 다루지만 향후 방향은 불확실하다. | 주가가 고점 대비 크게 하락한 사실을 바탕으로 투자 판단을 다루지만 향후 방향은 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "킴벌리클라크 주가의 52주 최고가 대비 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/kimberly-clark-down-20-52-193500333.html | cmtz67f0001vr10dwm2gz5iv0 | 2026-09-12 04:35:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:35:00 | — | 2026-09-13 11:06:41 |
| cmtz6axok040z10umor7jj96p | signal-news | cmtz67f0b01vt10dw5qgtpk1k:market | news | macro | — | — | — | 미국 소비자물가 상승세가 예상보다 강해지면서 연방준비제도의 추가 금리 인상 가능성이 거론되고 있다. 이에 따라 금리 변화에 민감한 종목들을 살펴보는 내용이다. | negative | high | 물가 압력과 연준의 금리 인상 가능성은 주식·채권 등 금융시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | 물가 압력과 연준의 금리 인상 가능성은 주식·채권 등 금융시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cpi-inflation-came-hot-watch-193419195.html | cmtz67f0b01vt10dw5qgtpk1k | 2026-09-12 04:34:19 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:34:19 | — | 2026-09-13 11:06:41 |
| cmtz6440803zw10umsndpdt1n | signal-news | cmtz5yesg01vb10dwil3araw6:market | news | other | — | — | — | 알파벳 주가가 향후 1년 동안 얼마나 움직일 수 있을지 전망하는 투자 분석 기사다. 알파벳의 주가 방향성과 변동 가능성을 다룬다. | neutral | low | 구체적인 실적이나 정책 변화보다 개별 종목의 주가 전망을 다룬 분석성 기사다. | 구체적인 실적이나 정책 변화보다 개별 종목의 주가 전망을 다룬 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/far-could-alphabet-stock-move-193414570.html | cmtz5yesg01vb10dwil3araw6 | 2026-09-12 04:34:14 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:34:14 | — | 2026-09-13 11:01:23 |
| cmtz6440s03zz10um9mkxkc7x | signal-news | cmtz5yesq01vd10dw70twt8aa:market | news | other | — | — | — | 어도비와 세일즈포스의 투자 매력을 비교해 2026년 더 나은 소프트웨어 주식이 무엇인지 분석한 기사다. 두 기업의 성장성과 밸류에이션 비교가 핵심이다. | neutral | normal | 주요 소프트웨어 기업 두 곳의 투자 매력을 비교하지만 구체적인 신규 사업이나 실적 발표는 아니다. | 주요 소프트웨어 기업 두 곳의 투자 매력을 비교하지만 구체적인 신규 사업이나 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/adobe-vs-salesforce-software-stock-193412882.html | cmtz5yesq01vd10dw70twt8aa | 2026-09-12 04:34:12 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:34:12 | — | 2026-09-13 11:01:23 |
| cmtz643zs03zt10umtpwpx49a | signal-news | cmtz5yes301v910dwb1plso2n:market | news | macro | — | — | — | 피터 시프는 트럼프의 5,000달러 규모 유권자 지원 구상이 대규모 인플레이션을 촉발할 수 있다고 경고했다. 재정 지출 확대가 물가와 경제 안정성에 미칠 영향이 쟁점이다. | negative | normal | 대규모 현금성 지원 정책이 실제 추진될 경우 재정과 인플레이션 기대에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | 대규모 현금성 지원 정책이 실제 추진될 경우 재정과 인플레이션 기대에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 500…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유권자 지원금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/peter-schiff-warns-trump-5-193006064.html | cmtz5yes301v910dwb1plso2n | 2026-09-12 04:30:06 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:30:06 | — | 2026-09-13 11:01:23 |
| cmtxcu2j3004r10umyrrpxyke | signal-news | cmtxcrghs00250zdwoezbvfsb:market | news | product | — | — | — | AI 낙관론으로 상승세를 보인 세일즈포스 주가와 향후 사업 성과에 대한 월가의 기대를 다룬다. 다음 주 열리는 드림포스 행사에서 앤트로픽과의 클라우드포스 파트너십 진행 상황이 공개될 가능성이 제기됐다. | neutral | normal | AI 전략과 파트너십의 사업화 여부를 확인할 수 있는 행사지만 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | AI 전략과 파트너십의 사업화 여부를 확인할 수 있는 행사지만 구체적인 실적이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/salesforces-stock-has-been-riding-a-wave-of-ai-optimism-heres-what-wall-street-wants-to-see-next-72f20e95?mod=mw_rss_topstories | cmtxcrghs00250zdwoezbvfsb | 2026-09-12 04:30:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:30:00 | — | 2026-09-12 04:34:00 |
| cmtxcu2ip004o10umq4gh60n8 | signal-news | cmtxcq5qx00230zdw7cqi777h:market | news | other | — | — | — | ‘빅쇼트’의 실제 주인공 마이클 버리가 룰루레몬 관련 투자에서 손실을 본 상황이 소개됐다. 룰루레몬 주가가 약 80% 하락했다는 내용이 핵심이다. | negative | normal | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락과 유명 투자자의 포지션이 다뤄졌지만 한국 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락과 유명 투자자의 포지션이 다뤄졌지만 한국 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "룰루레몬 주가 하락률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12149435 | cmtxcq5qx00230zdw7cqi777h | 2026-09-12 04:30:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:30:00 | — | 2026-09-12 04:34:00 |
| cmtz643z203zn10um9v1gp9zi | signal-news | cmtz5yerc01v510dwpkfqc7l4:market | news | expansion | — | — | — | 메타의 데이터센터 투자 비용 증가가 향후 주가 변동성에 미칠 영향을 분석한 기사다. 대규모 설비투자가 성장 기반을 강화할 수 있지만 비용 부담과 주가 변동성 확대 요인으로도 작용할 수 있다. | negative | normal | 데이터센터 투자 확대는 메타의 장기 성장성과 비용 부담에 동시에 영향을 주는 핵심 경영 이슈다. | 데이터센터 투자 확대는 메타의 장기 성장성과 비용 부담에 동시에 영향을 주는 핵심 경영 이슈다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/far-could-meta-stock-swing-192709645.html | cmtz5yerc01v510dwpkfqc7l4 | 2026-09-12 04:27:09 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:27:09 | — | 2026-09-13 11:01:23 |
| cmtz5x50803z810um1mrs8cbb | signal-news | cmtz5qonc01v110dw6c6vk8iz:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 관련 주식의 거품이 막바지에 이르렀음을 시사할 수 있는 다섯 가지 경고 신호를 분석한다. AI 종목의 밸류에이션과 시장 과열 위험이 핵심 주제다. | negative | high | AI 관련 주식 전반의 거품 붕괴 가능성을 다뤄 시장 심리와 기술주 투자 판단에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | AI 관련 주식 전반의 거품 붕괴 가능성을 다뤄 시장 심리와 기술주 투자 판단에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/ai-stock-bubble-in-final-stages-ca4d24d0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz5qonc01v110dw6c6vk8iz | 2026-09-12 04:27:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:27:00 | — | 2026-09-13 10:55:58 |
| cmtz5x4xu03yr10umupxig2f9 | signal-news | cmtz5qolu01up10dwdetvmtf5:market | news | other | — | — | — | 비상장 우주기업 스페이스X의 투자 매력과 개인투자자들의 투자 위험을 검토하는 내용이다. 기업가치와 유동성 측면의 불확실성이 주요 쟁점이다. | neutral | normal | 유망성과 투자 위험을 함께 다루는 분석 기사지만 구체적인 거래나 기업 실적 발표는 아니다. | 유망성과 투자 위험을 함께 다루는 분석 기사지만 구체적인 거래나 기업 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-buy-trap-retail-investors-192600094.html | cmtz5qolu01up10dwdetvmtf5 | 2026-09-12 04:26:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:26:00 | — | 2026-09-13 10:55:58 |
| cmtz49a9303uz10umsfx5xc5p | signal-news | cmtz44ryh01sz10dw3njdzkut:market | news | research | — | — | — | JP모건이 츄이 주식에 대한 투자의견을 하향 조정했다. 이는 해당 종목의 투자심리와 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 주요 금융기관의 투자의견 하향은 해당 기업 주가와 투자심리에 직접 영향을 줄 수 있다. | 주요 금융기관의 투자의견 하향은 해당 기업 주가와 투자심리에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jpmorgan-just-downgraded-chewy-stock-192516427.html | cmtz44ryh01sz10dw3njdzkut | 2026-09-12 04:25:16 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:25:16 | — | 2026-09-13 10:09:25 |
| cmtz5x4zo03z510um9wp82oge | signal-news | cmtz5qon201uz10dwvo0e49fu:market | news | expansion | — | — | — | 세븐일레븐의 경쟁 업체로 알려진 한 소매업체가 모든 매장을 폐점한다는 내용이다. 소매업체의 사업 지속성과 소비시장 환경에 관한 기사다. | negative | normal | 소매업체의 전면 폐점은 기업 운영과 소비시장에 관련되지만 기사 제목만으로는 대상 기업과 원인이 구체적으로 확인되지 않는다. | 소매업체의 전면 폐점은 기업 운영과 소비시장에 관련되지만 기사 제목만으로는 대상 기업과 원인이 구체적으로 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "세", "value": 74, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 74,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "폐점 대상 업체의 연령"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/74-old-7-eleven-rival-192316795.html | cmtz5qon201uz10dwvo0e49fu | 2026-09-12 04:23:16 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:23:16 | — | 2026-09-13 10:55:58 |
| cmtz5jxbn03yc10umcoeckbbb | signal-news | cmtz5f3rh01uj10dwvs30pcgu:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아가 주요 원유 파이프라인을 폐쇄했다는 소식이다. 원유 공급 차질 우려를 높여 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 줄 수 있다. | positive | high | 주요 산유국의 원유 수송망 차질은 글로벌 공급과 국제 유가 변동성을 키울 수 있다. | 주요 산유국의 원유 수송망 차질은 글로벌 공급과 국제 유가 변동성을 키울 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-cpi-inflation-09-11-2026/card/saudi-arabia-shuts-key-crude-oil-pipeline-NqxxWRVPUbYvvVSilnqX?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz5f3rh01uj10dwvs30pcgu | 2026-09-12 04:22:22 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:22:22 | — | 2026-09-13 10:45:41 |
| cmtz5jxb203y610umt7y11si5 | signal-news | cmtz5f3qy01uf10dwf7jy1z6b:market | news | other | — | — | — | 아스테라 랩스와 마벨 테크놀로지를 비교해 2026년 인공지능 관련 기술주로서 어느 기업이 더 나은 투자 대상인지 분석하는 기사다. | neutral | normal | AI 인프라 관련 해외 기술주의 투자 매력을 비교하지만 확정된 사업 성과나 공시는 아니다. | AI 인프라 관련 해외 기술주의 투자 매력을 비교하지만 확정된 사업 성과나 공시는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/astera-labs-vs-marvell-technology-191901349.html | cmtz5f3qy01uf10dwf7jy1z6b | 2026-09-12 04:19:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:19:01 | — | 2026-09-13 10:45:41 |
| cmtz5jxbd03y910umvrobtnej | signal-news | cmtz5f3r701uh10dwzduf20sp:market | news | other | — | — | — | 이튼의 주가가 매출 대비 수익성이 더 높은 일부 경쟁사보다 높은 수준에서 거래되는 이유를 분석하는 기사다. 기업 가치평가와 밸류에이션 차이를 다룬다. | neutral | normal | 기업 간 밸류에이션을 비교하는 분석이지만 신규 계약이나 실적 변화 같은 직접적인 이벤트는 아니다. | 기업 간 밸류에이션을 비교하는 분석이지만 신규 계약이나 실적 변화 같은 직접적인 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-eaton-priced-above-peers-191832890.html | cmtz5f3r701uh10dwzduf20sp | 2026-09-12 04:18:32 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:18:32 | — | 2026-09-13 10:45:41 |
| cmtz5jxaf03y010um4vtdp11w | signal-news | cmtz5f3qd01ub10dweycw7w82:market | news | other | — | — | — | 알리바바와 메르카도리브레 가운데 2026년 투자 대상으로 어느 전자상거래 기업이 더 나은지 비교하는 분석 기사다. 두 해외 기업의 성장성과 투자 매력을 다룬다. | neutral | normal | 주요 전자상거래 기업의 투자 매력을 비교하지만 구체적인 실적 발표나 기업 이벤트는 아니다. | 주요 전자상거래 기업의 투자 매력을 비교하지만 구체적인 실적 발표나 기업 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/alibaba-vs-mercadolibre-e-commerce-191755427.html | cmtz5f3qd01ub10dweycw7w82 | 2026-09-12 04:17:55 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:17:55 | — | 2026-09-13 10:45:41 |
| cmtz5jxar03y310umye1644q9 | signal-news | cmtz5f3qo01ud10dw24xyic7b:market | news | other | — | — | — | 차지포인트 주가가 2026년에 38% 상승했지만 10달러를 돌파하려면 추가적인 성장 동력이 필요하다는 분석이다. 전기차 충전 인프라 기업의 주가 전망을 다룬다. | neutral | normal | 주가 상승률과 목표 가격대를 제시하지만 향후 돌파 여부가 불확실한 투자 분석 기사다. | 주가 상승률과 목표 가격대를 제시하지만 향후 돌파 여부가 불확실한 투자 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 38,
"period": "2026년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차지포인트 주가 상승률"
},
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차지포인트 주가 돌파 기준"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/chargepoint-stock-38-2026-break-191710227.html | cmtz5f3qo01ud10dw24xyic7b | 2026-09-12 04:17:10 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:17:10 | — | 2026-09-13 10:45:41 |
