홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu0668ur067r10um6jrookx0 | signal-news | cmu060vig02vv10dwfc47h1hs:market | news | other | — | — | — | 50대 조기 은퇴와 관련된 재정적 위험과 준비 과제를 다룬 기사다. | neutral | low | 개인 재무 계획에 관한 일반적인 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 재무 계획에 관한 일반적인 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/could-biggest-problem-retiring-50s-182800179.html | cmu060vig02vv10dwfc47h1hs | 2026-09-14 03:28:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:28:00 | — | 2026-09-14 03:50:49 |
| cmu05t8i6067l10umpepewcvn | signal-news | cmu05qkoe02vt10dwk5mm0aus:market | news | regulation | — | — | — | 베선트가 은행에 대한 제재를 매주 강화하는 방침을 추진하고 있다는 내용이다. 금융기관과 국제 금융시장에 규제 부담 및 지정학적 리스크가 커질 수 있다. | negative | normal | 은행 제재 강화는 금융기관의 규제 부담과 국제 금융시장 리스크에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 제재 대상과 규모는 제시되지 않았다. | 은행 제재 강화는 금융기관의 규제 부담과 국제 금융시장 리스크에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 제재 대상과 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/bessent-doubling-down-weekly-bank-181700186.html | cmu05qkoe02vt10dwk5mm0aus | 2026-09-14 03:17:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:17:00 | — | 2026-09-14 03:40:42 |
| cmu07g95t069k10umj4pt0zo0 | signal-news | cmu07drtg02wp10dwqjguc332:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 미국 주가지수 선물이 움직일 것으로 전망된다는 내용이다. | neutral | high | 미 연준의 금리 결정은 글로벌 금리와 주식·채권·환율 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 금리 결정은 글로벌 금리와 주식·채권·환율 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/stock-futures-trading-sunday-5e07197d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu07drtg02wp10dwqjguc332 | 2026-09-14 03:08:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:08:00 | — | 2026-09-14 04:26:35 |
| cmu07tn1806ap10umggz3yjon | signal-news | cmu07ms3m02x510dwulfoc8c9:market | news | other | — | — | — | 앤스로픽이 시장의 관심을 받아온 기업공개(IPO)의 상장 거래소로 나스닥을 선택한 것으로 알려졌다. | positive | normal | 주요 인공지능 기업의 IPO 상장 추진은 기술산업과 자본시장 측면에서 의미가 있지만 아직 확정 공모 결과는 아니다. | 주요 인공지능 기업의 IPO 상장 추진은 기술산업과 자본시장 측면에서 의미가 있지만 아직 확정 공모 결과는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/anthropic-said-choose-nasdaq-much-180359465.html | cmu07ms3m02x510dwulfoc8c9 | 2026-09-14 03:03:59 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:03:59 | — | 2026-09-14 04:37:00 |
| cmu04q4gy066h10umg6g0madd | signal-news | cmu04nz1u02v910dwc13bhdhk:market | news | guidance | — | — | — | 바클레이스가 오라클의 주가 목표치를 재조정했다. 구체적인 목표 가격과 조정 방향은 제시되지 않았다. | neutral | normal | 개별 종목에 대한 애널리스트 목표가 조정이지만 구체적인 수치와 방향이 없어 시장 영향은 제한적이다. | 개별 종목에 대한 애널리스트 목표가 조정이지만 구체적인 수치와 방향이 없어 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/barclays-resets-oracle-stock-price-180300087.html | cmu04nz1u02v910dwc13bhdhk | 2026-09-14 03:03:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:03:00 | — | 2026-09-14 03:10:17 |
| cmu053ajr066z10umlhopt0zv | signal-news | cmu04y9ij02vh10dwh7bly8bx:market | news | shareholder_return | — | — | — | 맥도날드의 배당수익률이 6년여 만에 가장 높은 수준인 3%에 도달했다. 높은 배당수익률이 저평가 기회인지 가치 함정인지 분석하는 내용이다. | neutral | normal | 개별 배당주의 투자 매력과 가치 함정을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 배당주의 투자 매력과 가치 함정을 다루지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 3, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "맥도날드 배당수익률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당수익률이 높은 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/mcdonalds-yields-3-highest-over-180300081.html | cmu04y9ij02vh10dwh7bly8bx | 2026-09-14 03:03:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:03:00 | — | 2026-09-14 03:20:31 |
| cmu053ak2067210umoprigvaq | signal-news | cmu04y9iv02vj10dwljkwn9n2:market | news | expansion | — | — | — | 인튜이트가 QuickBooks와 TurboTax의 신규 고객 확대 및 AI 성장에 주력하고 있다. 관련 사업의 규모 확대가 향후 성장 동력으로 제시됐다. | positive | normal | AI와 핵심 소프트웨어 사업의 고객 확대 전략을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI와 핵심 소프트웨어 사업의 고객 확대 전략을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/intuit-targets-customers-ai-growth-180206057.html | cmu04y9iv02vj10dwljkwn9n2 | 2026-09-14 03:02:06 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:02:06 | — | 2026-09-14 03:20:31 |
| cmu053akd067510umbwg4tmpl | signal-news | cmu04y9j502vl10dwwijr8i0r:market | news | other | — | — | — | 한 여성이 체중 감량과 부채 상환을 동시에 달성한 뒤 소비를 늘리는 문제에 대해 데이브 램지가 조언한 개인 재무 사례다. | neutral | low | 개인 재무와 소비 조언에 관한 사례 중심 기사로 투자시장이나 기업 실적과의 직접적인 연관성이 낮다. | 개인 재무와 소비 조언에 관한 사례 중심 기사로 투자시장이나 기업 실적과의 직접적인 연관성이 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "파운드", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "파운드",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "감량 체중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/she-lost-50-pounds-while-180132072.html | cmu04y9j502vl10dwwijr8i0r | 2026-09-14 03:01:32 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:01:32 | — | 2026-09-14 03:20:31 |
| cmu053akn067810umfwwvh5e7 | signal-news | cmu04y9jd02vn10dwl83lw284:market | news | regulation | — | — | — | 텍사스 목장을 가로지른 580마일 파이프라인으로 700만달러의 지역권 보상금이 지급됐다. 63세 수령자의 지역권 소득 과세와 사회보장 수급 영향이 주요 쟁점이다. | neutral | low | 부동산 보상금의 과세와 사회보장 제도 적용을 다루는 개인 사례로 시장 영향이 제한적이다. | 부동산 보상금의 과세와 사회보장 제도 적용을 다루는 개인 사례로 시장 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "마일", "value": 580…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "마일",
"value": 580,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "파이프라인 길이"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지역권 보상금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 63,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "수령자 연령"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/580-mile-pipeline-crossed-texas-180031991.html | cmu04y9jd02vn10dwl83lw284 | 2026-09-14 03:00:31 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:00:31 | — | 2026-09-14 03:20:31 |
| cmu053aky067b10umx6ytvmqw | signal-news | cmu04y9jm02vp10dwlbabws8p:market | news | macro | — | — | — | 골드만삭스는 AI가 S&P 500 기업의 이익 성장 중 절반을 견인하고 있다고 분석했다. 다만 AI 의존도가 높아지는 현상이 시장에 긍정적 요인과 위험 요인을 동시에 만들 수 있다고 지적한다. | neutral | high | AI가 미국 대형주 이익 성장에 미치는 비중을 다뤄 시장 밸류에이션과 업종 전망에 폭넓은 영향을 줄 수 있다. | AI가 미국 대형주 이익 성장에 미치는 비중을 다뤄 시장 밸류에이션과 업종 전망에 폭넓은 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 5…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI가 견인하는 S&P 500 이익 성장 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/goldman-sachs-says-ai-driving-180024217.html | cmu04y9jm02vp10dwlbabws8p | 2026-09-14 03:00:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:00:24 | — | 2026-09-14 03:20:31 |
| cmu079mo8069210umnloc8hn3 | signal-news | cmu073h6o02wh10dwxib1oazo:market | news | macro | — | — | — | 로스 거버는 트럼프 대통령의 5,000달러 배당 계획을 강하게 비판했다. 저스틴 울퍼스는 해당 정책이 또 다른 무역전쟁을 촉발했다고 지적하며 정책의 경제적 부작용을 경고했다. | negative | normal | 미국의 배당 및 무역정책 논란을 다루지만 구체적인 정책 시행 내용이나 시장 충격은 확인되지 않는다. | 미국의 배당 및 무역정책 논란을 다루지만 구체적인 정책 시행 내용이나 시장 충격은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 500…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당 계획"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/ross-gerber-trashes-trumps-5-180021266.html | cmu073h6o02wh10dwxib1oazo | 2026-09-14 03:00:21 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:00:21 | — | 2026-09-14 04:21:26 |
| cmu07g963069n10um43ae5vnq | signal-news | cmu07drtr02wr10dwwlja06c1:market | news | macro | — | — | — | 이번 주 발표될 연준 금리 결정, 주택 판매와 소매 관련 지표, 그리고 레나 주식 등을 주요 시장 변수로 소개한다. | neutral | normal | 금리 결정과 주택·소매 지표 등 주요 경제 일정이 시장에 영향을 줄 수 있지만 전망이나 결과를 직접 제시하지는 않는다. | 금리 결정과 주택·소매 지표 등 주요 경제 일정이 시장에 영향을 줄 수 있지만 전망이나 결과를 직접 제시하지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/fed-interest-rates-home-sales-retail-lennar-stock-and-more-to-watch-this-week-04563dc7?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu07drtr02wr10dwwlja06c1 | 2026-09-14 03:00:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:00:00 | — | 2026-09-14 04:26:35 |
| cmu059tn2067g10ummjrsjqjv | signal-news | cmu053ezx02vr10dwuhdbo5o8:market | news | other | — | — | — | J.P.모건이 패션 및 콘크리트 관련 주식 2종목에 대해 매수 의견을 제시한 기사다. | positive | normal | 개별 종목에 대한 투자 의견을 다루지만 대상 종목과 구체적인 근거·수치는 확인되지 않는다. | 개별 종목에 대한 투자 의견을 다루지만 대상 종목과 구체적인 근거·수치는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fashion-concrete-j-p-morgan-180000956.html | cmu053ezx02vr10dwuhdbo5o8 | 2026-09-14 03:00:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 03:00:00 | — | 2026-09-14 03:25:36 |
| cmu04q4ha066k10um8vamfmtb | signal-news | cmu04nz2r02vb10dwcw88ippe:market | news | other | — | — | — | 리얼티 인컴과 어그리 리얼티의 월 배당 상품을 비교하며 은퇴 투자자에게 적합한 종목을 다룬 기사다. 두 기업 모두 해외 기업으로 국내 상장사와 직접적인 관련은 없다. | neutral | normal | 배당 투자 판단에 관한 비교 기사지만 새로운 공시나 시장 변화를 다룬 내용은 아니다. | 배당 투자 판단에 관한 비교 기사지만 새로운 공시나 시장 변화를 다룬 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/realty-income-agree-realty-monthly-174604946.html | cmu04nz2r02vb10dwcw88ippe | 2026-09-14 02:46:04 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:46:04 | — | 2026-09-14 03:10:17 |
| cmu04q4hm066n10umw6yyol4z | signal-news | cmu04nz3g02vd10dwj6fm9g9r:market | news | other | — | — | — | 오픈AI의 기술이 월가의 주니어 뱅커 업무를 대체할 가능성을 다룬 기사다. 모건스탠리가 관련 기술 개발에 참여한 것으로 언급됐다. | negative | normal | 생성형 인공지능이 금융권 업무와 고용 구조에 미칠 수 있는 영향을 다루지만 구체적인 사업 성과나 계약은 제시되지 않았다. | 생성형 인공지능이 금융권 업무와 고용 구조에 미칠 수 있는 영향을 다루지만 구체적인 사업 성과나 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/openai-just-came-wall-street-174521809.html | cmu04nz3g02vd10dwj6fm9g9r | 2026-09-14 02:45:21 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:45:21 | — | 2026-09-14 03:10:17 |
| cmu04d15m066610um39d8b8cr | signal-news | cmu049t8102v510dwbwfiqa57:market | news | other | — | — | — | 엔비디아의 인공지능 관련 투자 포트폴리오에 포함된 기업들을 소개하고, 그중 유망한 기업 3곳을 선정한 기사다. | neutral | normal | 엔비디아의 AI 투자 생태계와 관련 기업을 다루지만 개별 기업의 구체적인 실적이나 거래 발표는 아니다. | 엔비디아의 AI 투자 생태계와 관련 기업을 다루지만 개별 기업의 구체적인 실적이나 거래 발표는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billiondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billiondollars",
"value": 99,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔비디아 인공지능 포트폴리오 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/companies-nvidias-99-billion-artificial-174300735.html | cmu049t8102v510dwbwfiqa57 | 2026-09-14 02:43:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:43:00 | — | 2026-09-14 03:00:06 |
| cmu03tep2065o10um9422cnfj | signal-news | cmu03qix702ux10dwcqkbesg0:market | news | other | — | — | — | 워런 버핏이 애플을 버크셔 해서웨이의 단일 최대 주식 보유 종목으로 만든 배경과 애플 투자 성과를 소개한다. 10년 전 10,000달러 투자액이 현재 약 122,400달러가 됐다는 내용이다. | positive | normal | 대형 기술주에 대한 장기 투자 성과와 주요 기관투자자의 포트폴리오 전략을 다룬다. | 대형 기술주에 대한 장기 투자 성과와 주요 기관투자자의 포트폴리오 전략을 다룬다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$",
"value": 10000,
"period": "10년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "10년 전 투자액"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$",
"value": 122400,
"period": "현재",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "현재 투자 가치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-made-apple-berkshire-173600865.html | cmu03qix702ux10dwcqkbesg0 | 2026-09-14 02:36:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:36:00 | — | 2026-09-14 02:44:51 |
| cmu04d169066910umyjbph00v | signal-news | cmu049t8k02v710dw6ltd9riy:market | news | other | — | — | — | 72세 은퇴자가 QLAC에 최대 21만 달러를 이전해 다음 해 필수최소분배금(RMD)을 약 7,900달러 줄일 수 있다는 개인 재무 전략을 설명한다. 연금 지급과 과세는 85세부터 시작된다. | neutral | low | 개인 은퇴·세금 계획에 관한 내용으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 은퇴·세금 계획에 관한 내용으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 210…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 210000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "QLAC 이전 한도"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 7900,
"period": "다음 해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "RMD 감소액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 85,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "QLAC 지급 및 과세 시작 연령"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/72-old-still-move-210-173457701.html | cmu049t8k02v710dw6ltd9riy | 2026-09-14 02:34:57 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:34:57 | — | 2026-09-14 03:00:06 |
| cmu046ffn065x10umw31656xq | signal-news | cmu045y9302v110dw6ula186d:market | news | other | — | — | — | 뱅크오브아메리카가 마벨 테크놀로지 주식 투자자들에게 강한 메시지를 전달했다는 내용이다. 다만 구체적인 투자 의견이나 수치는 제시되지 않았다. | neutral | normal | 미국 개별 종목에 대한 투자 의견으로 시장 관련성은 있으나 구체적인 내용과 수치가 없어 영향력 판단이 제한적이다. | 미국 개별 종목에 대한 투자 의견으로 시장 관련성은 있으나 구체적인 내용과 수치가 없어 영향력 판단이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bank-america-strong-message-marvell-173300004.html | cmu045y9302v110dw6ula186d | 2026-09-14 02:33:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:33:00 | — | 2026-09-14 02:54:58 |
| cmu03teog065i10um975f2d15 | signal-news | cmu03nxqu02ut10dwde06buev:market | news | other | — | — | — | 한 의사가 24개월 동안 585K달러의 부채를 상환하는 동시에 300K달러 규모의 포트폴리오를 구축한 개인 재무 사례를 다룬 기사다. | neutral | low | 개인 재무 사례로서 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 재무 사례로서 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$K", "value": 585…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$K",
"value": 585,
"period": "24개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상환한 부채"
},
{
"kind": "other",
"unit": "$K",
"value": 300,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "구축한 포트폴리오"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/doctor-paid-off-585k-24-173215589.html | cmu03nxqu02ut10dwde06buev | 2026-09-14 02:32:15 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:32:15 | — | 2026-09-14 02:44:51 |
| cmu04q4hy066q10umovjxm5zz | signal-news | cmu04nz4a02vf10dwrmiwfx2p:market | news | product | — | — | — | 한 애플리케이션을 활용해 기존 직장을 대체하고 연간 15만5천 달러의 수입을 올렸다는 사례를 소개한 기사다. | neutral | low | 앱 활용에 따른 개인 사례 중심의 홍보성 내용으로 산업이나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 앱 활용에 따른 개인 사례 중심의 홍보성 내용으로 산업이나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 155000,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연간 수입"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/app-replaced-9-5-155k-173150441.html | cmu04nz4a02vf10dwrmiwfx2p | 2026-09-14 02:31:50 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:31:50 | — | 2026-09-14 03:10:17 |
| cmu046fga066010umc0is63ri | signal-news | cmu045y9e02v310dwa5etpjfs:market | news | other | — | — | — | 월간 반복 매출(MRR) 2만5,000달러를 달성한 창업자들의 사례를 바탕으로, 유행 속에서 지속 가능한 콘텐츠를 발굴하고 이를 시스템화하는 방법을 소개하는 글이다. | neutral | low | 창업 및 콘텐츠 사업 운영에 관한 일반적인 조언으로 특정 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 낮다. | 창업 및 콘텐츠 사업 운영에 관한 일반적인 조언으로 특정 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "k달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "k달러",
"value": 25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월간 반복 매출(MRR)"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/25k-mrr-founders-playbook-spot-173150892.html | cmu045y9e02v310dwa5etpjfs | 2026-09-14 02:31:50 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:31:50 | — | 2026-09-14 02:54:58 |
| cmu03teor065l10umcl2rwad6 | signal-news | cmu03nxr302uv10dwu4io7oc2:market | news | other | — | — | — | 2030년까지 XRP 10,000개의 가치가 얼마나 될지 전망하는 암호화폐 투자 분석 기사다. | neutral | low | 특정 암호화폐의 장기 가치 전망을 다루지만 실현 여부가 불확실하고 국내 상장사와의 직접 연관성도 낮다. | 특정 암호화폐의 장기 가치 전망을 다루지만 실현 여부가 불확실하고 국내 상장사와의 직접 연관성도 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "XRP", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "XRP",
"value": 10000,
"period": "2030년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "XRP 보유량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/10-000-xrp-worth-2030-173123040.html | cmu03nxr302uv10dwu4io7oc2 | 2026-09-14 02:31:23 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:31:23 | — | 2026-09-14 02:44:51 |
| cmu03tepd065r10um0y2r7g2u | signal-news | cmu03qixn02uz10dwr2mdwcf0:market | news | guidance | — | — | — | 최근 실적 발표 이후 엔비디아와 브로드컴 중 어느 인공지능 칩 기업의 주가 상승 여력이 더 큰지 비교하는 분석 기사다. | neutral | normal | AI 반도체 대표 기업들의 실적 이후 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적 수치나 확정된 기업 이벤트는 제한적이다. | AI 반도체 대표 기업들의 실적 이후 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적 수치나 확정된 기업 이벤트는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "trillion-dollar",…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "trillion-dollar",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔비디아 시가총액 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "trillion-dollar",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "브로드컴 시가총액 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-vs-broadcom-trillion-dollar-172700367.html | cmu03qixn02uz10dwr2mdwcf0 | 2026-09-14 02:27:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:27:00 | — | 2026-09-14 02:44:51 |
| cmu03gb41065a10um96etu5v8 | signal-news | cmu03b2em02ur10dwqzr4ajro:market | news | macro | — | — | — | 2028년 XRP의 가치가 어떻게 될지 전망하는 암호화폐 관련 기사다. 구체적인 전망 수치나 근거는 제공되지 않았다. | neutral | low | 특정 수치나 정책 변화 없이 암호화폐의 장기 가격을 전망하는 내용으로 시장 영향과 투자 판단 근거가 제한적이다. | 특정 수치나 정책 변화 없이 암호화폐의 장기 가격을 전망하는 내용으로 시장 영향과 투자 판단 근거가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xrp-worth-2028-172027511.html | cmu03b2em02ur10dwqzr4ajro | 2026-09-14 02:20:27 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:20:27 | — | 2026-09-14 02:34:39 |
| cmu033cyr064t10um2uiyw6vp | signal-news | cmu02y74g02uh10dwdggypx7s:market | news | mna | — | — | — | 나반(Navan)이 붐팝(BoomPop) 인수를 통해 기업 행사 및 미팅 사업에서 엔터프라이즈 부문 입지를 확대하고 있다는 내용이다. 인수에 따른 사업 확장과 성장 동력을 조명한다. | positive | normal | 인수를 통한 사업 영역 확대는 해당 기업의 성장 전략과 경쟁력에 영향을 줄 수 있지만 국내 시장 영향은 제한적이다. | 인수를 통한 사업 영역 확대는 해당 기업의 성장 전략과 경쟁력에 영향을 줄 수 있지만 국내 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/navan-navn-rides-enterprise-momentum-171047781.html | cmu02y74g02uh10dwdggypx7s | 2026-09-14 02:10:47 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:10:47 | — | 2026-09-14 02:24:35 |
| cmu0g7lff06lr10umbt56h6c3 | signal-news | cmu0g3rqd031t10dw7xhe6rnc:market | news | other | — | — | — | 스페이스X 관련 주식 투자자들이 9월 21일을 주목해야 한다는 내용의 기사다. 다만 구체적인 일정이나 투자 영향은 제목만으로 확인되지 않는다. | neutral | low | 민간기업 관련 투자 일정 안내로 보이나 구체적인 내용과 시장 영향이 제시되지 않았다. | 민간기업 관련 투자 일정 안내로 보이나 구체적인 내용과 시장 영향이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dear-spacex-stock-fans-mark-170826925.html | cmu0g3rqd031t10dw7xhe6rnc | 2026-09-14 02:08:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:08:26 | — | 2026-09-14 08:31:48 |
| cmu033czp065210umlmw333vl | signal-news | cmu02y75x02un10dwt9obh9pw:market | news | other | — | — | — | 스크리너나 단기 추천에 의존하기보다 기업의 펀더멘털을 중심으로 종목을 분석하는 방법을 소개한다. 투자 판단에서 실적과 재무지표를 중시해야 한다는 내용이다. | neutral | low | 주식 분석 방법에 관한 일반적인 투자 조언으로 특정 기업이나 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 아니다. | 주식 분석 방법에 관한 일반적인 투자 조언으로 특정 기업이나 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forget-screeners-hot-tips-heres-170700001.html | cmu02y75x02un10dwt9obh9pw | 2026-09-14 02:07:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:07:00 | — | 2026-09-14 02:24:35 |
| cmu033czf064z10umx1al5ibe | signal-news | cmu02y75n02ul10dwvd3cnpvf:market | news | other | — | — | — | 수지 오먼이 은퇴자들이 간과하고 있는 메디케어 보장 공백을 지적하는 내용이다. 의료비와 은퇴 재정 계획에 미칠 수 있는 위험을 설명한다. | neutral | low | 개인 은퇴·의료비 관리에 관한 조언으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 직접 영향이 작다. | 개인 은퇴·의료비 관리에 관한 조언으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 직접 영향이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/suze-orman-flags-medicare-gap-170700726.html | cmu02y75n02ul10dwvd3cnpvf | 2026-09-14 02:07:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 02:07:00 | — | 2026-09-14 02:24:35 |
