홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5mrirl0nil10umho9yf4at | signal-news | cmu5mn0gq0app10dwjtwqvr12:market | news | other | — | — | — | Applied Digital 주식의 매수 여부를 분석하는 투자 의견 기사다. 제공된 제목만으로는 매수 판단의 구체적인 근거와 전망을 확인하기 어렵다. | neutral | low | 개별 종목 투자 판단을 다루지만 기사 본문과 구체적인 수치가 제공되지 않았다. | 개별 종목 투자 판단을 다루지만 기사 본문과 구체적인 수치가 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/applied-digital-stock-buy-141400078.html | cmu5mn0gq0app10dwjtwqvr12 | 2026-09-17 23:14:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:14:00 | — | 2026-09-17 23:34:06 |
| cmu5mkh1f0nhu10umepz1njb8 | signal-news | cmu5mdzwi0apd10dw3b83sx50:market | news | other | — | — | — | 개인 대출을 활용해 자동차를 구매할 수 있는지에 대한 개인금융 안내 기사다. | neutral | low | 개인 소비자의 금융 이용 방법을 다루지만 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 소비자의 금융 이용 방법을 다루지만 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/personal-loan-buy-car-024352858.html | cmu5mdzwi0apd10dw3b83sx50 | 2026-09-17 23:13:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:13:52 | — | 2026-09-17 23:28:37 |
| cmu5mris00nio10umin9kyzr0 | signal-news | cmu5mn0h10apr10dwc391lkx2:market | news | regulation | — | — | — | 구글 광고기술 사업에 대한 법원의 시정조치 결정문이 공개됐다. 법원이 명령한 광고 경매 관련 구제 조치가 핵심 내용이다. | neutral | high | 대형 플랫폼의 광고기술 사업에 직접 영향을 줄 수 있는 법원 반독점 구제조치 공개다. | 대형 플랫폼의 광고기술 사업에 직접 영향을 줄 수 있는 법원 반독점 구제조치 공개다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/google-ad-tech-remedies-ruling-141249236.html | cmu5mn0h10apr10dwc391lkx2 | 2026-09-17 23:12:49 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:12:49 | — | 2026-09-17 23:34:06 |
| cmu5mrisf0nir10umf35wme62 | signal-news | cmu5mn0hc0apt10dw8pozzwlc:market | news | guidance | — | — | — | 구글 광고 경매 관련 시정조치 영향으로 Magnite 주가가 5% 상승하고 목표주가가 32달러로 상향됐다. PubMatic도 6% 올랐지만 Trade Desk의 반응은 제한적이었다. | positive | normal | 구글 광고기술 규제 조치가 광고 플랫폼 기업들의 주가와 목표주가에 차별적인 영향을 미쳤다. | 구글 광고기술 규제 조치가 광고 플랫폼 기업들의 주가와 목표주가에 차별적인 영향을 미쳤다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Magnite 주가"
},
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 32,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Magnite 목표주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "PubMatic 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/magnite-jumps-5-craig-hallum-141206176.html | cmu5mn0hc0apt10dw8pozzwlc | 2026-09-17 23:12:06 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:12:06 | — | 2026-09-17 23:34:06 |
| cmu5mdskl0nha10umqeooibqe | signal-news | cmu5mbfc70ap310dwcjm5tit5:market | news | product | — | — | — | 스냅 주가는 스마트 안경에 세일즈포스와 엔비디아의 기업용 도구가 추가된다는 소식에 3% 상승했다. 메타 주가는 큰 변동 없이 보합권을 유지했다. | positive | normal | 스마트 안경의 기업용 기능 확대가 제품 경쟁력과 관련 기업 주가에 영향을 준 사례다. | 스마트 안경의 기업용 기능 확대가 제품 경쟁력과 관련 기업 주가에 영향을 준 사례다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스냅 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/snap-advances-3-specs-glasses-140936827.html | cmu5mbfc70ap310dwcjm5tit5 | 2026-09-17 23:09:36 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:09:36 | — | 2026-09-17 23:23:26 |
| cmu5mkh1u0nhx10umlqwg9gu1 | signal-news | cmu5mdzwt0apf10dwebaz1ago:market | news | other | — | — | — | 통신업계 경쟁 심화로 T-Mobile US의 주가가 매도세를 보였다는 내용의 기사다. | negative | normal | 경쟁 심화가 개별 통신기업의 주가 하락 요인으로 작용한 내용이지만 시장 전체를 흔드는 수준은 아니다. | 경쟁 심화가 개별 통신기업의 주가 하락 요인으로 작용한 내용이지만 시장 전체를 흔드는 수준은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/renewed-industry-competition-sparks-t-140751845.html | cmu5mdzwt0apf10dwebaz1ago | 2026-09-17 23:07:51 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:07:51 | — | 2026-09-17 23:28:37 |
| cmu5m6u6l0nge10umy9zbt2mu | signal-news | cmu5m3pd80aon10dw0wub2z5w:market | news | macro | — | — | — | 이란 전쟁의 향방을 둘러싼 불확실성으로 에너지 시장이 유가와 공급 전망을 모델링하기 어려운 상황에 놓였다는 내용이다. | negative | high | 중동 지정학적 불확실성은 원유 공급과 에너지 가격 변동성을 크게 높일 수 있다. | 중동 지정학적 불확실성은 원유 공급과 에너지 가격 변동성을 크게 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/energy-markets-grapple-with-iran-war-uncertainty-we-simply-dont-know-how-to-model-the-endgame-140723902.html | cmu5m3pd80aon10dw0wub2z5w | 2026-09-17 23:07:23 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:07:23 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5m6u7f0ngk10umx5e3o5t2 | signal-news | cmu5m3pfd0aor10dwlvfxll99:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 2026년 매수를 추천할 AI 관련 종목을 제시했다는 내용이다. 구체적인 종목과 근거는 제목만으로 확인되지 않는다. | positive | low | 전문가의 매수 의견을 다룬 홍보성·의견성 기사로 실제 기업 실적이나 정책 변화가 확인되지 않는다. | 전문가의 매수 의견을 다룬 홍보성·의견성 기사로 실제 기업 실적이나 정책 변화가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/jim-cramer-delivers-unmistakable-2026-140700657.html | cmu5m3pfd0aor10dwlvfxll99 | 2026-09-17 23:07:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:07:00 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5mdsk60nh710um400oo9nj | signal-news | cmu5mbfbw0ap110dwqum98q03:market | news | guidance | — | — | — | 시에나 주가가 향후 3년간 매출이 30% 성장할 것이라는 전망에 힘입어 상승했다. 회사의 중장기 성장 가이던스가 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 중장기 매출 성장 가이던스는 기업가치와 주가에 영향을 줄 수 있지만 해외 기업의 전망 발표다. | 중장기 매출 성장 가이던스는 기업가치와 주가에 영향을 줄 수 있지만 해외 기업의 전망 발표다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 3…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 30,
"period": "3년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출 성장 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/technology/ciena-stock-investor-day-financial-targets-supply-constraints/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu5mbfbw0ap110dwqum98q03 | 2026-09-17 23:06:51 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:06:51 | — | 2026-09-17 23:23:26 |
| cmu5mdsl00nhd10umuadwcihs | signal-news | cmu5mbfck0ap510dw9ie1logw:market | news | mna | — | — | — | 코노코필립스가 사우스텍사스 내 4만3000에이커의 자산을 12억달러에 매각했다. 매각 이후에도 해당 자산에서 석유 로열티를 계속 받을 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | 대규모 석유·가스 자산 거래로 원자재 기업의 자산 포트폴리오와 현금흐름에 영향을 줄 수 있다. | 대규모 석유·가스 자산 거래로 원자재 기업의 자산 포트폴리오와 현금흐름에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사우스텍사스 자산 매각 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "acres",
"value": 43000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매각 대상 토지 면적"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/conocophillips-sold-43-000-south-140542574.html | cmu5mbfck0ap510dw9ie1logw | 2026-09-17 23:05:42 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:05:42 | — | 2026-09-17 23:23:26 |
| cmu5mdslf0nhg10ummssc45p9 | signal-news | cmu5mbfcy0ap710dwynl1c8r1:market | news | guidance | — | — | — | 엑손모빌의 저탄소 사업 투자가 2027년부터 회사의 실적 전망에 반영될 것이라는 분석이 제기됐다. 저탄소 사업의 성과가 향후 가이던스에 나타날지 주목된다. | positive | normal | 저탄소 사업의 성과가 향후 기업 전망에 반영될 가능성을 다루지만 아직 예측 단계다. | 저탄소 사업의 성과가 향후 기업 전망에 반영될 가능성을 다루지만 아직 예측 단계다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2027,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "저탄소 사업 성과 반영 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/prediction-exxonmobils-low-carbon-bets-140500028.html | cmu5mbfcy0ap710dwynl1c8r1 | 2026-09-17 23:05:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:05:00 | — | 2026-09-17 23:23:26 |
| cmu5mdslv0nhj10umxzieqx7p | signal-news | cmu5mbfdb0ap910dwhpw5d9pq:market | news | macro | — | — | — | 제프리 건들락은 연방준비제도가 기준금리를 실제보다 두 배 더 올렸어야 한다고 주장했다. 그는 인공지능 관련 부채가 이미 균열을 보이고 있다며 금융시장 위험을 경고했다. | negative | normal | 연준 금리정책에 대한 강경한 평가와 AI 부채 위험 경고가 금리·기술주 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 연준 금리정책에 대한 강경한 평가와 AI 부채 위험 경고가 금리·기술주 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "배", "value": 2, "p…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연준 금리 인상폭에 대한 주장"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/jeffrey-gundlach-says-fed-hiked-140427686.html | cmu5mbfdb0ap910dwhpw5d9pq | 2026-09-17 23:04:27 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:04:27 | — | 2026-09-17 23:23:26 |
| cmu5mdw450nho10ummv5jy174 | signal-news | cmu5mbfdm0apb10dwesrnn8vg:market | news | macro | — | — | — | 금리가 상승하는 상황에서 개인이 취할 수 있는 합리적인 자금 운용 방안을 다룬 기사다. 금리 상승이 저축·대출·투자 의사결정에 미치는 영향을 설명하는 내용으로 보인다. | neutral | low | 금리 환경과 개인 재무관리 조언을 다루지만 특정 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 새로운 경제 지표·정책 발표는 아니다. | 금리 환경과 개인 재무관리 조언을 다루지만 특정 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 새로운 경제 지표·정책 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/smartest-money-moves-now-interest-183800861.html | cmu5mbfdm0apb10dwesrnn8vg | 2026-09-17 23:04:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:04:00 | — | 2026-09-17 23:23:30 |
| cmu5m00350nfs10umqth7wben | signal-news | cmu5lyjwn0aoh10dwm8roe02x:market | news | guidance | — | — | — | Fastly가 AI 트래픽 증가에 힘입어 보안 사업 성장률 43%를 기록하며 엣지 컴퓨팅 기회를 강조했다. | positive | normal | AI 트래픽 확대와 보안 사업 성장은 Fastly의 핵심 사업 성장 가능성을 보여준다. | AI 트래픽 확대와 보안 사업 성장은 Fastly의 핵심 사업 성장 가능성을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 43,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "보안 사업 성장률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/fastly-highlights-43-security-growth-140206222.html | cmu5lyjwn0aoh10dwm8roe02x | 2026-09-17 23:02:06 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:02:06 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m6u7u0ngn10umf9xg2f8u | signal-news | cmu5m3ph10aot10dw3qc50q5b:market | news | macro | — | — | — | 기업가치가 2조 달러로 평가되는 스페이스X의 주가가 대형 비상장 기업의 규모에 비해 소형주처럼 크게 변동하는 이유를 다룬 기사다. 기업가치와 거래 유동성 간 괴리가 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 대형 비상장 기술기업의 가치와 주가 변동성을 다루지만 국내 상장시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 대형 비상장 기술기업의 가치와 주가 변동성을 다루지만 국내 상장시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-worth-2-trillion-why-140011638.html | cmu5m3ph10aot10dw3qc50q5b | 2026-09-17 23:00:11 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:11 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5lmr6w0ney10umj7uvb2pq | signal-news | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1:000270 | news | product | — | 000270 | — | GM이 전기차 판매 부진 속에서 대형 픽업트럭용 V8 엔진을 앞세워 포드·램과의 경쟁을 강화하고 있다. 견인과 운반 수요에 힘입어 대형 가솔린 픽업트럭 판매가 견조하다는 내용이다. | neutral | normal | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/chevy-silverado-gmc-sierra-v-8-engines.html | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1 | 2026-09-17 23:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:01 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5lmr6c0neu10umik391vc9 | signal-news | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1:market | news | product | — | — | — | GM이 전기차 판매 부진 속에서 대형 픽업트럭용 V8 엔진을 앞세워 포드·램과의 경쟁을 강화하고 있다. 견인과 운반 수요에 힘입어 대형 가솔린 픽업트럭 판매가 견조하다는 내용이다. | neutral | normal | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/chevy-silverado-gmc-sierra-v-8-engines.html | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1 | 2026-09-17 23:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:01 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5lmr6m0new10umawpkedq6 | signal-news | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1:005380 | news | product | — | 005380 | — | GM이 전기차 판매 부진 속에서 대형 픽업트럭용 V8 엔진을 앞세워 포드·램과의 경쟁을 강화하고 있다. 견인과 운반 수요에 힘입어 대형 가솔린 픽업트럭 판매가 견조하다는 내용이다. | neutral | normal | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/chevy-silverado-gmc-sierra-v-8-engines.html | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1 | 2026-09-17 23:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:01 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5m6u700ngh10umq6ov884h | signal-news | cmu5m3pe90aop10dw9sednkbq:market | news | guidance | — | — | — | 퀀타 서비스의 견조한 영업 모멘텀을 바탕으로 연간 전망이 상향 조정됐다는 내용이다. 전력·인프라 투자 수요가 실적 개선을 뒷받침한 것으로 해석된다. | positive | normal | 기업의 연간 전망 상향은 긍정적이지만 해외 개별 기업 이슈로 시장 파급력은 제한적이다. | 기업의 연간 전망 상향은 긍정적이지만 해외 개별 기업 이슈로 시장 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/strong-operational-momentum-drives-quanta-135944646.html | cmu5m3pe90aop10dw9sednkbq | 2026-09-17 22:59:44 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:59:44 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5m001h0nfg10umigclgh30 | signal-news | cmu5ltelt0ao710dwowrqtxcb:market | news | mna | — | — | — | 인도의 LT Foods가 합작회사 파트너인 Kameda Seika의 지분을 인수해 합작 구조를 정리했다. | positive | normal | 합작회사 지분 인수는 LT Foods의 사업 지배력과 경영 구조에 영향을 주는 기업 거래다. | 합작회사 지분 인수는 LT Foods의 사업 지배력과 경영 구조에 영향을 주는 기업 거래다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/india-lt-foods-buys-kameda-135846681.html | cmu5ltelt0ao710dwowrqtxcb | 2026-09-17 22:58:46 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:58:46 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m06890nfz10umupnpx9a3 | signal-news | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 금리 인상 이후 유가와 국채 금리가 하락하면서 다우지수가 250포인트 상승했다. | positive | normal | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "포인트", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "포인트",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "다우지수 상승폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dow-gains-250-points-oil-135732567.html | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo | 2026-09-17 22:57:32 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:57:32 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
| cmu5m002b0nfm10um3bsfnxjz | signal-news | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3:market | news | other | — | — | — | Snowflake 주가가 연초 이후 51% 상승한 가운데 투자자들의 대응을 분석한 기사다. | positive | normal | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 51,
"period": "연초 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Snowflake 주가 연초 이후 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/snowflake-51-date-wise-investors-135534796.html | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3 | 2026-09-17 22:55:34 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:55:34 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m00120nfd10umwke9i97s | signal-news | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17:market | news | expansion | — | — | — | Coherent가 하이퍼스케일러의 충족되지 않은 수요에 대응하기 위해 공격적인 생산능력 확대에 나서고 있다는 내용이다. | positive | normal | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coherent-cohr-unmet-hyperscaler-demand-135425147.html | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17 | 2026-09-17 22:54:25 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:54:25 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5lfsht0ndb10ume94hs7ur | signal-news | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc:market | news | regulation | — | — | — | 민주노총이 정부가 제안한 메가특구특별법의 노동 특례를 논의하는 원포인트 사회적 대화에 참여하기로 했다. 노동 규제와 노사정 협의에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | neutral | normal | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12155917 | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc | 2026-09-17 22:53:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:53:52 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lmr5x0ner10ummqenpeod | signal-news | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw:market | news | expansion | — | — | — | 카길이 태국 사업에 자동화와 인공지능 기술을 도입하기 위한 투자를 진행한다. 식품·농업 공급망의 생산성과 운영 효율 개선이 목적이다. | positive | normal | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cargill-invests-thailand-featuring-automation-135128591.html | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw | 2026-09-17 22:51:28 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:51:28 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5m6u660ngb10umknkl3ras | signal-news | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9:market | news | guidance | — | — | — | 코닝이 장기 전망을 상향 조정하면서 주가가 강세를 보였다는 내용이다. 광섬유·통신 인프라 등 기술 산업의 장기 성장 기대가 반영됐다. | positive | normal | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/corning-glw-rallied-strong-long-135038335.html | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9 | 2026-09-17 22:50:38 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:38 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5m002q0nfp10umnpbeuwxf | signal-news | cmu5lten10aof10dw1a583b4y:market | news | other | — | — | — | Moderna가 암 백신 관련 거래 확대로 6% 상승했고, 해당 테마의 월간 상승률이 137%에 달했다는 내용이다. | positive | normal | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Moderna 주가 상승률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 137,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "암 백신 거래 테마 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/moderna-climbs-6-cancer-vaccine-135031898.html | cmu5lten10aof10dw1a583b4y | 2026-09-17 22:50:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:31 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m068p0ng210umht7c6vub | signal-news | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72:market | news | macro | — | — | — | 반도체 종목들이 급락한 가운데 특정 기술주 상장지수펀드(ETF)는 6% 상승했다. | neutral | normal | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "기술주 ETF 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/semiconductor-stocks-just-tumbled-tech-135000887.html | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72 | 2026-09-17 22:50:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:00 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
| cmu5lfsjg0ndn10umfhk74myb | signal-news | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj:market | news | macro | — | — | — | 주택을 구매하지 않고 임차로 거주할 때 임차인이 얻는 이점과 포기해야 하는 요소를 분석한 기사다. 주거비와 주택시장, 가계 자산 형성과 관련된 내용을 다룬다. | neutral | normal | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/happens-never-buy-house-renters-141800845.html | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj | 2026-09-17 22:48:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:48:00 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lfskb0ndt10ummo56wlj8 | signal-news | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog:market | news | other | — | — | — | 월가 주요 애널리스트들의 의견에서 리프트는 투자의견이 하향 조정되고 트립닷컴은 상향 조정됐다는 내용이다. | neutral | normal | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lyft-downgraded-trip-com-upgraded-134731474.html | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog | 2026-09-17 22:47:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:47:31 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
