홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu15r8bw08sc10umodiokyj4 | signal-news | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 사우디 송유관 가동 중단 이후 아시아 정유사들이 공급 차질과 대응 방안을 모색하고 있다. 원유 공급 불확실성이 아시아 정유업계의 조달과 수익성에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/asian-refiners-seek-answers-saudi-103000239.html | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t | 2026-09-14 19:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:30:00 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu15r8bl08sa10umkm84mntw | signal-news | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 사우디 송유관 가동 중단 이후 아시아 정유사들이 공급 차질과 대응 방안을 모색하고 있다. 원유 공급 불확실성이 아시아 정유업계의 조달과 수익성에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/asian-refiners-seek-answers-saudi-103000239.html | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t | 2026-09-14 19:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:30:00 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu15r89i08s810umsm13vuav | signal-news | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t:market | news | macro | — | — | — | 사우디 송유관 가동 중단 이후 아시아 정유사들이 공급 차질과 대응 방안을 모색하고 있다. 원유 공급 불확실성이 아시아 정유업계의 조달과 수익성에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | 중동산 원유 공급 차질은 아시아 정유사의 원료 조달과 정제마진 변동을 유발할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/asian-refiners-seek-answers-saudi-103000239.html | cmu15p7et03zt10dwn528cn0t | 2026-09-14 19:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:30:00 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu14gnez08ow10um2g6rvxjh | signal-news | cmu14cauq03y910dwee1gjeqp:market | news | other | — | — | — | 소득이 더 많은 배우자와 생활비를 50대50으로 분담하는 문제를 다룬 개인 재정 관련 기사입니다. 투자시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적입니다. | neutral | low | 개인 가계의 비용 분담 사례로 경제와 관련되지만 시장이나 기업에 미치는 영향은 거의 없습니다. | 개인 가계의 비용 분담 사례로 경제와 관련되지만 시장이나 기업에 미치는 영향은 거의 없습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/husband-insisted-split-bills-50-103000362.html | cmu14cauq03y910dwee1gjeqp | 2026-09-14 19:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:30:00 | — | 2026-09-14 19:50:41 |
| cmu32ltrh0e8810umde684d2p | signal-news | cmu32jujf06gt10dwg7zqcy4y:market | news | personnel | — | — | — | 기업의 승계 계획에서 외부 영입보다 이미 조직 내부에서 근무하는 인재를 활용하는 방안을 조명하는 기사다. | neutral | low | 일반적인 인사·승계 전략을 다루며 특정 기업의 인사 발표나 실적 영향은 확인되지 않는다. | 일반적인 인사·승계 전략을 다루며 특정 기업의 인사 발표나 실적 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/most-underrated-succession-planning-bench-102700273.html | cmu32jujf06gt10dwg7zqcy4y | 2026-09-14 19:27:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:27:00 | — | 2026-09-16 04:34:16 |
| cmu32ltr70e8510umm4dtli6u | signal-news | cmu32juj606gr10dwoqw2xdoy:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아의 송유관 가동 중단과 중동 지역 교전 격화로 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제유가가 급등했다. | negative | high | 주요 산유국의 공급 차질과 지정학적 긴장은 원유 가격과 인플레이션, 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 공급 차질과 지정학적 긴장은 원유 가격과 인플레이션, 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091426/card/oil-prices-surge-after-saudi-pipeline-shutdown-as-middle-east-fighting-escalates-V4bi90xLwRIXObxnGIEq?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu32juj606gr10dwoqw2xdoy | 2026-09-14 19:26:44 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:26:44 | — | 2026-09-16 04:34:16 |
| cmu13qb8r08o010ums4ar7xjs | signal-news | cmu13p4tg03xx10dwtdbgdh6c:market | news | other | — | — | — | 휴렛팩커드 엔터프라이즈 주가가 일주일 동안 19% 급등했으며, 향후 주가에 영향을 줄 요인을 점검하는 기사다. | positive | normal | 개별 기업 주가가 단기간에 크게 상승한 내용이지만 향후 전망을 다루는 분석 기사다. | 개별 기업 주가가 단기간에 크게 상승한 내용이지만 향후 전망을 다루는 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 19,
"period": "1주일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "휴렛팩커드 엔터프라이즈 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hewlett-packard-enterprise-hpe-surges-102301377.html | cmu13p4tg03xx10dwtdbgdh6c | 2026-09-14 19:23:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:23:01 | — | 2026-09-14 19:30:12 |
| cmu14gng308p210umzu9smcdx | signal-news | cmu14caw903yh10dw3lg3thdr:market | news | regulation | — | — | — | 캐나다가 토큰화된 은행 예금을 허용하면서도 별도의 새로운 암호화폐 규정 체계는 만들지 않기로 했다는 내용입니다. 디지털 금융과 은행 규제 환경에 영향을 줄 수 있습니다. | positive | normal | 토큰화 예금에 대한 규제 방향을 보여주지만 캐나다의 정책으로 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적입니다. | 토큰화 예금에 대한 규제 방향을 보여주지만 캐나다의 정책으로 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적입니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/canada-clears-tokenized-bank-deposits-102221740.html | cmu14caw903yh10dw3lg3thdr | 2026-09-14 19:22:21 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:22:21 | — | 2026-09-14 19:50:41 |
| cmu143g6q08oe10umyvsy1nwn | signal-news | cmu140pxs03y310dwgeczx6o1:market | news | other | — | — | — | 버크셔 해서웨이 주식을 2036년까지 보유할 만한 금융주로 평가하는 투자 의견이다. 워런 버핏 개인의 영향력보다는 기업 자체의 투자 매력을 근거로 제시한다. | positive | low | 개별 해외 금융주에 대한 장기 투자 의견으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 해외 금융주에 대한 장기 투자 의견으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/berkshire-hathaway-brkb-stock-financial-102200290.html | cmu140pxs03y310dwgeczx6o1 | 2026-09-14 19:22:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:22:00 | — | 2026-09-14 19:40:25 |
| cmu143g7608oh10umpujj9i9e | signal-news | cmu140py303y510dw8dfoxea6:market | news | guidance | — | — | — | 실적 발표 이후 브로드컴과 엔비디아의 핵심 지표를 비교해 더 강한 인공지능 반도체 기업을 평가하는 기사다. | neutral | normal | AI 반도체 주요 기업의 실적 이후 경쟁력 비교를 다루지만 구체적인 수치와 결론은 제목만으로 확인하기 어렵다. | AI 반도체 주요 기업의 실적 이후 경쟁력 비교를 다루지만 구체적인 수치와 결론은 제목만으로 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/broadcom-vs-nvidia-3-key-102000302.html | cmu140py303y510dw8dfoxea6 | 2026-09-14 19:20:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:20:00 | — | 2026-09-14 19:40:25 |
| cmu328d1j0e7410umnd3ex4w9 | signal-news | cmu321tyz06gd10dwqejdyigb:market | news | mna | — | — | — | 콘스텔레이션 에너지가 셸로부터 로드아일랜드의 609MW 규모 가스 발전소를 인수하는 계약을 체결했다. | positive | normal | 발전소 인수로 콘스텔레이션 에너지의 발전 자산이 확대되지만 한국 시장과의 직접적인 연관성은 제한적이다. | 발전소 인수로 콘스텔레이션 에너지의 발전 자산이 확대되지만 한국 시장과의 직접적인 연관성은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "MW", "value": 609…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 609,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "로드아일랜드 가스 발전소 발전용량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/constellation-energy-deal-buy-609-101637710.html | cmu321tyz06gd10dwqejdyigb | 2026-09-14 19:16:37 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:16:37 | — | 2026-09-16 04:23:48 |
| cmu14gngj08p510umpqb2pc12 | signal-news | cmu14cawq03yj10dwbq1zwyjz:market | news | mna | — | — | — | 브룩필드가 블랙스톤으로부터 PGP 글라스를 최대 15억 달러에 인수하는 방안을 협의 중이라는 보도입니다. 거래가 성사될 경우 관련 사모시장과 유리 제조업에 영향을 줄 수 있습니다. | neutral | high | 최대 15억 달러 규모의 대형 인수 협상으로 거래 당사자와 관련 산업에 중요한 기업 이벤트입니다. | 최대 15억 달러 규모의 대형 인수 협상으로 거래 당사자와 관련 산업에 중요한 기업 이벤트입니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billiondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "PGP 글라스 인수 제안 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/brookfield-talks-acquire-pgp-glass-101626923.html | cmu14cawq03yj10dwbq1zwyjz | 2026-09-14 19:16:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:16:26 | — | 2026-09-14 19:50:41 |
| cmu13d2mm08mp10umdppjzgt4 | signal-news | cmu13az8z03xb10dwbwd9tiez:market | news | macro | — | — | — | 앤스로픽과 오픈AI 최고경영자들이 제기한 AI 관련 경고가 한 모멘텀 주식의 주가 상승세를 압박할 수 있다는 내용이다. AI 기술 및 투자 기대에 대한 우려가 관련 종목 심리에 부정적으로 작용할 가능성이 제기됐다. | negative | normal | AI 산업에 대한 주요 경영진의 경고가 관련 성장주 투자심리를 약화시킬 수 있지만 특정 종목이나 구체적 손실은 제시되지 않았다. | AI 산업에 대한 주요 경영진의 경고가 관련 성장주 투자심리를 약화시킬 수 있지만 특정 종목이나 구체적 손실은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/ai-warnings-by-anthropic-ceo-dario-amodei-and-openai-ceo-sam-altman-could-hammer-this-momentum-stock-101518585.html | cmu13az8z03xb10dwbwd9tiez | 2026-09-14 19:15:18 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:15:18 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu13qb9208o310umb8uz24ua | signal-news | cmu13p4tu03xz10dw0icv3xdk:market | news | macro | — | — | — | 이른바 ‘블랙 스완’ 투자자가 마이클 버리의 AI 거품 경고에 동조하며, 현재의 낙관적 랠리 이후 역사적 폭락 가능성을 경고했다. | negative | normal | AI 관련 시장 과열과 급락 가능성에 대한 투자자의 경고를 다루지만 구체적인 정책이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | AI 관련 시장 과열과 급락 가능성에 대한 투자자의 경고를 다루지만 구체적인 정책이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/black-swan-investor-backs-michael-101500434.html | cmu13p4tu03xz10dw0icv3xdk | 2026-09-14 19:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:15:00 | — | 2026-09-14 19:30:12 |
| cmu13d2nh08mv10umjk06zdia | signal-news | cmu13az9n03xf10dwph3v3fpj:market | news | expansion | — | — | — | 럭셔리 브랜드들이 지속가능성을 강화하기 위해 제품 포장 방식을 재설계하고 있다는 내용이다. 포장재 변화가 브랜드 운영과 비용, 환경 전략에 영향을 줄 수 있다. | neutral | low | 지속가능성 관련 업계 동향을 다루지만 특정 기업의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적으로 제시됐다. | 지속가능성 관련 업계 동향을 다루지만 특정 기업의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적으로 제시됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/luxury-brands-redesigning-packaging-sustainability-101346329.html | cmu13az9n03xf10dwph3v3fpj | 2026-09-14 19:13:46 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:13:46 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu14gngy08p810umgynuy23y | signal-news | cmu14cax803yl10dwt1vy1rk3:market | news | guidance | — | — | — | RBC가 델에 대해 시장수익률 상회 의견으로 커버리지를 시작한 뒤 델 주가가 사상 최고치에 도달했다는 내용입니다. 증권사 투자의견이 주가 상승의 촉매로 작용했습니다. | positive | normal | 신규 매수 의견과 주가 사상 최고치라는 긍정적 시장 반응이 나타났지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 없습니다. | 신규 매수 의견과 주가 사상 최고치라는 긍정적 시장 반응이 나타났지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 없습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-shares-reach-record-high-101214463.html | cmu14cax803yl10dwt1vy1rk3 | 2026-09-14 19:12:14 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:12:14 | — | 2026-09-14 19:50:41 |
| cmu1368j508lz10umxfokd2zm | signal-news | cmu1338yf03x110dw3la2zqdn:market | news | order | — | — | — | 자람테크놀로지가 유럽 통신 장비 기업의 요청으로 XGSPON 주문형반도체 개발 계약을 해지했다. 다만 지난해 개발을 완료한 칩의 공급 계약은 유지된다고 밝혔다. | negative | normal | 고객 요청에 따른 개발 계약 해지는 신규 매출 기회를 줄이는 요인이지만 기존 칩 공급 계약은 유지된다. | 고객 요청에 따른 개발 계약 해지는 신규 매출 기회를 줄이는 요인이지만 기존 칩 공급 계약은 유지된다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62263 | cmu1338yf03x110dw3la2zqdn | 2026-09-14 19:11:11 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:11:11 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu1368jf08m110umcfyyjxu5 | signal-news | cmu1338yf03x110dw3la2zqdn:389020 | news | order | — | 389020 | — | 자람테크놀로지가 유럽 통신 장비 기업의 요청으로 XGSPON 주문형반도체 개발 계약을 해지했다. 다만 지난해 개발을 완료한 칩의 공급 계약은 유지된다고 밝혔다. | negative | normal | 고객 요청에 따른 개발 계약 해지는 신규 매출 기회를 줄이는 요인이지만 기존 칩 공급 계약은 유지된다. | 고객 요청에 따른 개발 계약 해지는 신규 매출 기회를 줄이는 요인이지만 기존 칩 공급 계약은 유지된다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62263 | cmu1338yf03x110dw3la2zqdn | 2026-09-14 19:11:11 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:11:11 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu321j400e6k10umegebkk3w | signal-news | cmu31wonu06g910dwr4o71xr7:market | news | macro | — | — | — | 이번 주 시장에서는 AI 산업 동향과 미국 연방준비제도, 일본은행, 영란은행의 정책 방향, 호르무즈 해협 이슈가 주요 변수로 주목받을 전망이다. | neutral | normal | 주요 중앙은행 정책과 지정학적 이슈를 함께 다루지만 개별 사건의 구체적인 결과나 수치는 제시되지 않았다. | 주요 중앙은행 정책과 지정학적 이슈를 함께 다루지만 개별 사건의 구체적인 결과나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/five-things-watch-markets-week-101019079.html | cmu31wonu06g910dwr4o71xr7 | 2026-09-14 19:10:19 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:10:19 | — | 2026-09-16 04:18:29 |
| cmu13qb8f08nx10umsu1mfec1 | signal-news | cmu13jzj903xv10dwa68isznl:market | news | other | — | — | — | 셰브론 주식을 활용해 매월 500달러의 현금 흐름을 얻는 방법을 소개하는 투자 전략 기사다. | neutral | normal | 개별 해외 종목을 활용한 투자전략 소개로 시장 참고도는 있으나 기업의 실적이나 공식 공시는 아니다. | 개별 해외 종목을 활용한 투자전략 소개로 시장 참고도는 있으나 기업의 실적이나 공식 공시는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 500,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 현금 수입"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/earn-500-month-chevron-stock-101000820.html | cmu13jzj903xv10dwa68isznl | 2026-09-14 19:10:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:10:00 | — | 2026-09-14 19:30:12 |
| cmu321j2y0e6e10umqgoyrcez | signal-news | cmu31won806g510dwdcarfa5p:market | news | macro | — | — | — | 일본은행이 기준금리를 1.25%로 인상할 것으로 예상되며, 이는 1995년 이후 가장 높은 수준이다. 일본의 통화 긴축 강화가 글로벌 금융시장과 엔화 흐름에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 일본은행의 금리 인상은 엔화와 글로벌 유동성, 위험자산 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 일본은행의 금리 인상은 엔화와 글로벌 유동성, 위험자산 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 1.2…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 1.25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "일본은행 기준금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/bank-japan-set-hike-1-100926823.html | cmu31won806g510dwdcarfa5p | 2026-09-14 19:09:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:09:26 | — | 2026-09-16 04:18:29 |
| cmu13qb8408nu10umgv222j0i | signal-news | cmu13jziw03xt10dw7380hgxx:market | news | macro | — | — | — | 방산·우주 기업들이 높아진 투자자 수요를 활용해 SPAC을 통한 자금 조달에 나서고 있다는 분석이다. | neutral | normal | 방산·우주 산업의 자금조달 및 투자 수요 변화에 관한 시장 동향 분석이지만 개별 기업이나 정책을 직접 다루지는 않는다. | 방산·우주 산업의 자금조달 및 투자 수요 변화에 관한 시장 동향 분석이지만 개별 기업이나 정책을 직접 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/analysis-defense-space-firms-turn-100910914.html | cmu13jziw03xt10dw7380hgxx | 2026-09-14 19:09:10 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:09:10 | — | 2026-09-14 19:30:12 |
| cmu321j3g0e6h10ump3gp8boz | signal-news | cmu31wonk06g710dwiqz9li52:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 관련 경고가 대규모 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 투자를 확대해 온 하이퍼스케일링 전략의 종료 신호일 수 있다는 분석이다. 이는 AI 산업의 투자와 성장 기대에 영향을 줄 가능성이 있다. | neutral | normal | AI 인프라 투자와 성장 전망에 대한 경고지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | AI 인프라 투자와 성장 전망에 대한 경고지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091426/card/ai-warnings-could-signal-end-to-hyperscaling-3iptsiErfkxKerRla5lo?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu31wonk06g710dwiqz9li52 | 2026-09-14 19:08:05 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:08:05 | — | 2026-09-16 04:18:29 |
| cmu1368et08lf10umu6svm2p1 | signal-news | cmu130ocv03wr10dw1k7ga7ws:market | news | regulation | — | — | — | 딥엑스의 AI 가속기 4종이 정부의 녹색기술제품 인증을 획득했다. 인증 제품은 국내 공공조달과 사업화 과정에서 가점을 받고 해외시장 진출 지원도 받을 수 있다. | positive | normal | 정부 인증을 통해 공공조달과 해외 진출 지원에서 혜택을 받을 수 있지만 딥엑스는 비상장사다. | 정부 인증을 통해 공공조달과 해외 진출 지원에서 혜택을 받을 수 있지만 딥엑스는 비상장사다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62243 | cmu130ocv03wr10dw1k7ga7ws | 2026-09-14 19:05:28 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:05:28 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu13d2n208ms10umoqzn8m9e | signal-news | cmu13az9d03xd10dw3xlwiqef:market | news | macro | — | — | — | 비트코인의 늦여름 상승세가 연방준비제도와 미국 의회의 정책·규제 변수에 직면할 수 있다는 분석이다. 통화정책과 의회 논의가 가상자산 시장의 추가 상승 여부에 영향을 줄 전망이다. | neutral | normal | 비트코인 가격 방향을 좌우할 수 있는 중앙은행과 의회 변수를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 가격 수치는 없다. | 비트코인 가격 방향을 좌우할 수 있는 중앙은행과 의회 변수를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 가격 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/analysis-bitcoins-summer-rally-set-100329922.html | cmu13az9d03xd10dw3xlwiqef | 2026-09-14 19:05:05 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:05:05 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu1368gq08li10umw92917ge | signal-news | cmu130odu03wt10dwfrg8rt3x:market | news | other | — | — | — | SK바이오팜이 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급인 AAA를 획득했다. 기업행동, 인적자본 개발, 제품 품질 및 안전 부문에서 높은 평가를 받았다. | positive | low | ESG 평가는 기업 평판과 투자자 인식에 긍정적이지만 단기 실적이나 현금흐름에 미치는 영향은 제한적이다. | ESG 평가는 기업 평판과 투자자 인식에 긍정적이지만 단기 실적이나 현금흐름에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 3,
"period": null,
"company": "SK바이오팜",
"krxCode": "326030",
"subject": "MSCI ESG 최고 등급 유지 기간"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62242 | cmu130odu03wt10dwfrg8rt3x | 2026-09-14 19:03:35 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:03:35 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu1368h108lk10umh0snagne | signal-news | cmu130odu03wt10dwfrg8rt3x:326030 | news | other | — | 326030 | — | SK바이오팜이 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급인 AAA를 획득했다. 기업행동, 인적자본 개발, 제품 품질 및 안전 부문에서 높은 평가를 받았다. | positive | low | ESG 평가는 기업 평판과 투자자 인식에 긍정적이지만 단기 실적이나 현금흐름에 미치는 영향은 제한적이다. | ESG 평가는 기업 평판과 투자자 인식에 긍정적이지만 단기 실적이나 현금흐름에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 3,
"period": null,
"company": "SK바이오팜",
"krxCode": "326030",
"subject": "MSCI ESG 최고 등급 유지 기간"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62242 | cmu130odu03wt10dwfrg8rt3x | 2026-09-14 19:03:35 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:03:35 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu31ohoi0e6710umwh7ceb9o | signal-news | cmu31me9w06g310dwo6q89c9g:market | news | regulation | — | — | — | 도시미티의 전 최고매출책임자가 미국 증권거래위원회(SEC)에 약 50만 달러를 납부하게 됐다는 내용이다. 전직 임원의 제재가 회사 관련 규제 리스크로 다뤄졌다. | negative | low | 전직 임원에 대한 제재로 규제 관련 부정적 이슈지만 회사의 현재 실적이나 사업에 미치는 영향은 제한적으로 보인다. | 전직 임원에 대한 제재로 규제 관련 부정적 이슈지만 회사의 현재 실적이나 사업에 미치는 영향은 제한적으로 보인다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 500…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 500000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "SEC 납부금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/doximity-ex-chief-revenue-officer-100300234.html | cmu31me9w06g310dwo6q89c9g | 2026-09-14 19:03:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:03:00 | — | 2026-09-16 04:08:20 |
| cmu13d2ob08n110umj5frpf56 | signal-news | cmu13azaf03xj10dwwuvys0yz:market | news | other | — | — | — | 퇴직자가 급여 없이 은퇴한 뒤 세금 공백 구간에 맞춰 로스 전환을 계획했지만, 12월 뮤추얼펀드 분배금으로 그 여유가 줄어든 사례를 다룬다. 은퇴소득과 세금 계획의 변수를 설명하는 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 투자자의 세금·은퇴 계획 사례로서 일반적인 금융 정보 성격이며 시장 영향은 제한적이다. | 개인 투자자의 세금·은퇴 계획 사례로서 일반적인 금융 정보 성격이며 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/retired-no-paycheck-planned-roth-100228385.html | cmu13azaf03xj10dwwuvys0yz | 2026-09-14 19:02:28 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:02:28 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu31oho70e6410um35urfabz | signal-news | cmu31me9e06g110dwv5uxx5x0:market | news | expansion | — | — | — | 너태닉스가 공급망 압박이 지속되는 상황에서 외부 스토리지 사업과 인공지능 성장 기회를 모색하고 있다는 내용이다. 기술·사업 확장 전망을 다룬 기업 분석 기사다. | neutral | normal | 신규 사업 영역과 성장 기회를 다루지만 구체적인 실적이나 확정된 투자 계획은 제시되지 않았다. | 신규 사업 영역과 성장 기회를 다루지만 구체적인 실적이나 확정된 투자 계획은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/nutanix-eyes-external-storage-ai-100202273.html | cmu31me9e06g110dwv5uxx5x0 | 2026-09-14 19:02:02 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:02:02 | — | 2026-09-16 04:08:20 |
