홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu15xvuk08sv10umxe11p6sf | signal-news | cmu15t2qe040310dwpw4psiwx:market | news | order | — | — | — | 브로드컴이 구글에 이어 앤트로픽을 차기 고객으로 확보할 가능성이 부각되면서, 해당 고객 확보가 실적 개선보다 더 큰 의미를 가질 수 있다는 분석이다. | positive | high | 대형 AI 고객 확보 가능성은 브로드컴의 AI 인프라 사업 성장성과 고객 기반 확대를 보여주는 핵심 신호다. | 대형 AI 고객 확보 가능성은 브로드컴의 AI 인프라 사업 성장성과 고객 기반 확대를 보여주는 핵심 신호다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/broadcom-just-named-next-customer-112000968.html | cmu15t2qe040310dwpw4psiwx | 2026-09-14 20:20:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:20:00 | — | 2026-09-14 20:32:05 |
| cmu16i2xz08uv10umiay042qr | signal-news | cmu16cdi2040x10dw94vjb2ff:market | news | macro | — | — | — | 온홀딩의 할인 판매 기피 전략이 시장에서 시험대에 올랐다는 내용이다. 동시에 미국의 악화된 부채 상황이 기업과 금융시장에 부담으로 작용할 가능성을 다룬다. | neutral | normal | 소비재 기업의 가격 전략과 미국 부채 문제를 함께 다루지만 구체적인 실적이나 시장 수치는 제시되지 않았다. | 소비재 기업의 가격 전략과 미국 부채 문제를 함께 다루지만 구체적인 실적이나 시장 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/cfo-journal/on-holdings-aversion-to-discounting-faces-test-americas-bleak-debt-picture-106f90a6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu16cdi2040x10dw94vjb2ff | 2026-09-14 20:19:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:19:00 | — | 2026-09-14 20:47:47 |
| cmu15xvuy08sy10um3o54xi00 | signal-news | cmu15t2qr040510dwzlf4hj9l:market | news | other | — | — | — | 2026년 투자 관점에서 크레도 테크놀로지 그룹과 마벨 테크놀로지를 비교하며 어느 반도체주가 더 나은 매수 대상인지 분석한 기사다. | neutral | normal | 두 해외 반도체 기업의 투자 매력도를 비교한 분석 기사지만 구체적인 실적이나 거래 발표는 제시되지 않았다. | 두 해외 반도체 기업의 투자 매력도를 비교한 분석 기사지만 구체적인 실적이나 거래 발표는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/credo-technology-group-vs-marvell-111833031.html | cmu15t2qr040510dwzlf4hj9l | 2026-09-14 20:18:33 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:18:33 | — | 2026-09-14 20:32:05 |
| cmu15r89308s510um7nx7urkd | signal-news | cmu15p7dv03zr10dwqsd64wzd:market | news | macro | — | — | — | 사우디 송유관에 대한 추가 공격 이후 금값이 하락했다. 공격과 송유관 차질이 원자재 시장 및 안전자산 수요에 영향을 준 것으로 보인다. | negative | normal | 중동 에너지 인프라 공격은 원자재와 금융시장 변동성을 높일 수 있지만 구체적인 시장 규모나 가격 수치는 제시되지 않았다. | 중동 에너지 인프라 공격은 원자재와 금융시장 변동성을 높일 수 있지만 구체적인 시장 규모나 가격 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-prices-today-monday-september-14-2026-gold-sinks-following-new-attacks-on-saudi-pipeline-and-more-111825907.html | cmu15p7dv03zr10dwqsd64wzd | 2026-09-14 20:18:25 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:18:25 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu15ke9k08rk10um3p13vb2o | signal-news | cmu15irqh03zj10dwvbtcqnv3:market | news | regulation | — | — | — | 서던 글레이저스가 미국 뇌물수수 수사와 관련해 합의했다. 합의의 구체적인 금액과 조건은 제목에 제시되지 않았다. | negative | normal | 기업의 뇌물수수 수사 합의는 법률·규제 리스크와 평판에 영향을 줄 수 있다. | 기업의 뇌물수수 수사 합의는 법률·규제 리스크와 평판에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/southern-glazer-settles-us-bribery-111507252.html | cmu15irqh03zj10dwvbtcqnv3 | 2026-09-14 20:15:07 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:15:07 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu15ke8p08re10um48qq804q | signal-news | cmu15exaq03zf10dwi6ghvirq:market | news | macro | — | — | — | 씨티그룹은 인공지능 모델 개발이 둔화될 경우 실적 전망치 하향 조정이 발생할 수 있다고 경고했다. AI가 올해 주가 상승을 이끈 핵심 요인이었던 만큼 시장 조정 위험이 제기됐다. | negative | high | AI 성장 기대와 실적 전망이 약화될 경우 주식시장 전반의 상승 동력이 훼손될 수 있다는 경고다. | AI 성장 기대와 실적 전망이 약화될 경우 주식시장 전반의 상승 동력이 훼손될 수 있다는 경고다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/ai-has-carried-the-stock-market-an-industry-pause-could-pull-the-rug-out-warns-this-wall-street-giant-3272c960?mod=mw_rss_topstories | cmu15exaq03zf10dwi6ghvirq | 2026-09-14 20:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:15:00 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu15xvva08t110umels5kkau | signal-news | cmu15t2r5040710dwhlo643vr:market | news | guidance | — | — | — | 레모네이드의 손해율이 60%로 개선되고 매출총이익이 76% 증가했지만, 주가는 여전히 고점 대비 49% 낮은 수준이다. | positive | high | 보험 손해율 개선과 매출총이익 급증은 수익성 개선을 보여주지만 주가가 고점 대비 크게 하락해 투자 판단에 중요한 엇갈린 신호를 제공한다. | 보험 손해율 개선과 매출총이익 급증은 수익성 개선을 보여주지만 주가가 고점 대비 크게 하락해 투자 판단에 중요한 엇갈린 신호를 제공한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "손해율"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 76,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출총이익 증가율"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 49,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "고점 대비 주가 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lemonades-loss-ratio-improved-60-111500246.html | cmu15t2r5040710dwhlo643vr | 2026-09-14 20:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:15:00 | — | 2026-09-14 20:32:05 |
| cmu15r8cb08sf10umo95lw1ab | signal-news | cmu15p7fd03zv10dwb5ws1bo5:market | news | other | — | — | — | 생성형 인공지능 기업 앤트로픽이 기업공개를 추진하며 나스닥 상장을 선택했다. 이는 AI 기업의 자본시장 진입과 기술주 투자 흐름을 보여주는 사례다. | positive | normal | 주요 AI 기업의 IPO 추진은 기술기업 자금조달과 AI 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 아직 상장 완료나 공모 규모는 공개되지 않았다. | 주요 AI 기업의 IPO 추진은 기술기업 자금조달과 AI 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 아직 상장 완료나 공모 규모는 공개되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/anthropic-selects-nasdaq-planned-ipo-111027066.html | cmu15p7fd03zv10dwb5ws1bo5 | 2026-09-14 20:10:27 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:10:27 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu15r8cq08si10umohwvfgkf | signal-news | cmu15p7fv03zx10dwxkk7nl9q:market | news | other | — | — | — | 크래프트 하인즈가 뉴욕증권거래소로 거래소를 이전한다. 거래소 이전과 함께 회사 분할 계획의 향방에 관심이 쏠리고 있다. | neutral | normal | 거래소 이전은 기업 지배구조와 투자자 접근성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 사업 변화나 재무 효과는 확인되지 않았다. | 거래소 이전은 기업 지배구조와 투자자 접근성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 사업 변화나 재무 효과는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/kraft-heinz-moves-nyse-happened-111020263.html | cmu15p7fv03zx10dwxkk7nl9q | 2026-09-14 20:10:20 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:10:20 | — | 2026-09-14 20:26:54 |
| cmu15752d08qp10um85vxebvq | signal-news | cmu154lus03z510dwk81p8ylp:market | news | other | — | — | — | 고려아연 임직원들이 언어장애 아동의 의사소통을 돕기 위해 그림 100장을 제작해 푸르메재단에 전달했다. 기업의 사회공헌 활동에 관한 소식이다. | neutral | low | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 실적이나 투자 판단에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 실적이나 투자 판단에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12152524 | cmu154lus03z510dwk81p8ylp | 2026-09-14 20:09:03 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:09:03 | — | 2026-09-14 20:11:17 |
| cmu15753n08qr10uml3q08p3v | signal-news | cmu154lus03z510dwk81p8ylp:010130 | news | other | — | 010130 | — | 고려아연 임직원들이 언어장애 아동의 의사소통을 돕기 위해 그림 100장을 제작해 푸르메재단에 전달했다. 기업의 사회공헌 활동에 관한 소식이다. | neutral | low | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 실적이나 투자 판단에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 실적이나 투자 판단에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12152524 | cmu154lus03z510dwk81p8ylp | 2026-09-14 20:09:03 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:09:03 | — | 2026-09-14 20:11:17 |
| cmu15ke9z08rn10um3kyylsgl | signal-news | cmu15irqs03zl10dwvmxggdbv:market | news | other | — | — | — | 한 원자력 관련 종목이 이달 하락한 가운데, 현재 가격 조정이 매수 기회인지 검토하는 기사다. | neutral | low | 특정 종목의 단기 하락과 매수 여부를 다루는 투자 의견 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 특정 종목의 단기 하락과 매수 여부를 다루는 투자 의견 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nuclear-stock-down-month-time-110400376.html | cmu15irqs03zl10dwvmxggdbv | 2026-09-14 20:04:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:04:00 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu15keah08rq10um4cg69u7h | signal-news | cmu15irr303zn10dwo981r463:market | news | other | — | — | — | 2026년 투자 관점에서 암젠과 버텍스 파마슈티컬스 중 어느 헬스케어 종목이 더 나은 매수 대상인지 비교한다. | neutral | normal | 두 글로벌 제약주의 투자 매력도를 비교하는 기업·주식 분석 기사다. | 두 글로벌 제약주의 투자 매력도를 비교하는 기업·주식 분석 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/amgen-vs-vertex-pharmaceuticals-healthcare-110345866.html | cmu15irr303zn10dwo981r463 | 2026-09-14 20:03:45 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:03:45 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu33pi4d0e9z10umnjrktr0c | signal-news | cmu33nqmi06hn10dwbfy5qru1:market | news | personnel | — | — | — | Conifer가 1,000명 이상의 근로자를 해고할 예정이라는 소식이다. | negative | high | 대규모 인력 감축은 해당 기업의 고용과 경영 상황에 중대한 변화로 볼 수 있다. | 대규모 인력 감축은 해당 기업의 고용과 경영 상황에 중대한 변화로 볼 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명이상", "value": 10…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명이상",
"value": 1000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "해고 예정 근로자 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/conifer-lay-off-over-1-110224652.html | cmu33nqmi06hn10dwbfy5qru1 | 2026-09-14 20:02:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:02:24 | — | 2026-09-16 05:05:07 |
| cmu15khf908rv10umu2804o5q | signal-news | cmu15irrg03zp10dw6f20l64f:market | news | guidance | — | — | — | 아이언마운틴은 데이터센터와 디지털 솔루션 간 교차판매를 통해 20% 성장을 목표로 하고 있다. | positive | normal | 데이터센터와 디지털 솔루션 사업을 통한 성장 목표를 제시했지만 한국 상장사에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 데이터센터와 디지털 솔루션 사업을 통한 성장 목표를 제시했지만 한국 상장사에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "성장률 목표"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/iron-mountain-eyes-20-growth-110204566.html | cmu15irrg03zp10dw6f20l64f | 2026-09-14 20:02:04 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:02:04 | — | 2026-09-14 20:21:40 |
| cmu15ke7f08r510umbcsbu131 | signal-news | cmu15ewnn03z910dws2m9n3co:market | news | other | — | — | — | 일라이 릴리 주가는 최근 한 달간 큰 폭으로 하락했다. 한 대형 은행은 향후 12개월 동안 45%의 수익률을 기대하고 있다. | positive | normal | 주가 급락 이후 대형 은행의 높은 기대수익률 전망을 다룬 투자 의견 기사다. | 주가 급락 이후 대형 은행의 높은 기대수익률 전망을 다룬 투자 의견 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 4…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 45,
"period": "향후 12개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "향후 수익률 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/eli-lilly-fell-rock-over-110157227.html | cmu15ewnn03z910dws2m9n3co | 2026-09-14 20:01:57 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:01:57 | — | 2026-09-14 20:21:35 |
| cmu15ke7v08r810um5evhhh77 | signal-news | cmu15ewo203zb10dwvaid0gby:market | news | macro | — | — | — | 미국인들이 3월 이후 휘발유와 경유에 추가로 지출한 금액이 1,092억 달러에 달했다. 관련 부담은 하루 7억3,000만 달러씩 증가하고 있다. | negative | high | 연료비 상승이 미국 소비자와 경제 전반의 비용 부담을 크게 확대하고 있음을 보여준다. | 연료비 상승이 미국 소비자와 경제 전반의 비용 부담을 크게 확대하고 있음을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "billiondollar…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "billiondollars",
"value": 109.2,
"period": "3월 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "휘발유·경유 추가 지출"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "milliondollarsperday",
"value": 730,
"period": "매일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연료비 증가액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/americans-spent-109-2-billion-110111836.html | cmu15ewo203zb10dwvaid0gby | 2026-09-14 20:01:11 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:01:11 | — | 2026-09-14 20:21:35 |
| cmu15r8d508sl10umz9m3hipl | signal-news | cmu15p7gi03zz10dwsfb2wvnh:market | news | macro | — | — | — | 인도가 6,200억달러 규모의 회사채 시장을 토큰화하기 시작했다. 블록체인 기반 거래 인프라 도입으로 채권시장 접근성과 거래 효율성이 개선될 가능성이 있다. | positive | high | 대규모 회사채 시장의 토큰화는 금융시장 인프라와 디지털 자산 활용 확대를 의미한다. | 대규모 회사채 시장의 토큰화는 금융시장 인프라와 디지털 자산 활용 확대를 의미한다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "십억달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 620,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인도 회사채 시장"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/india-begins-tokenizing-620-billion-110105449.html | cmu15p7gi03zz10dwsfb2wvnh | 2026-09-14 20:01:05 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:01:05 | — | 2026-09-14 20:26:55 |
| cmu15ke9508rh10umtzy1y069 | signal-news | cmu15irq603zh10dwzvw5jsjr:market | news | other | — | — | — | 일렉트라 테라퓨틱스가 미국 IPO에서 기업가치 9억7,760만 달러를 목표로 하고 있다. | neutral | normal | 바이오테크 기업의 IPO 목표 기업가치를 다루는 기업금융 관련 기사다. | 바이오테크 기업의 IPO 목표 기업가치를 다루는 기업금융 관련 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "milliondollars",…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "milliondollars",
"value": 977.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "IPO 목표 기업가치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/electra-therapeutics-targets-977-6-110028846.html | cmu15irq603zh10dwzvw5jsjr | 2026-09-14 20:00:28 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:00:28 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu31ohnv0e6110um199vzo5m | signal-news | cmu31me8m06fz10dwbh5o0n80:market | news | other | — | — | — | 아마존 강세론자를 위한 장기 불 풋 스프레드 투자 전략을 소개한 기사다. 아마존 주가 상승을 예상하는 투자자에게 옵션 활용 기회를 제시한다. | positive | low | 개별 투자전략을 소개하는 분석성 기사로 아마존의 실적이나 사업에 직접적인 변화가 발생한 내용은 아니다. | 개별 투자전략을 소개하는 분석성 기사로 아마존의 실적이나 사업에 직접적인 변화가 발생한 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/long-term-bull-put-spread-110002601.html | cmu31me8m06fz10dwbh5o0n80 | 2026-09-14 20:00:02 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:00:02 | — | 2026-09-16 04:08:20 |
| cmu33iwwn0e9q10umbt8g3q46 | signal-news | cmu33ili306hj10dwtaf6jnu2:market | news | mna | — | — | — | Sleepytime Tea 브랜드를 보유한 Hain Celestial이 국제 사업부를 3억2,300만 달러에 매각하기로 했다. 이번 거래는 회사의 사업 포트폴리오 재편과 현금 확보 목적의 인수합병 관련 사안이다. | neutral | normal | 국제 사업부 매각 규모가 명시된 기업 포트폴리오 재편 거래지만 한국 시장이나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 국제 사업부 매각 규모가 명시된 기업 포트폴리오 재편 거래지만 한국 시장이나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 323,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제 사업부 매각 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/sleepytime-tea-owner-hain-celestial-110000619.html | cmu33ili306hj10dwtaf6jnu2 | 2026-09-14 20:00:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 20:00:00 | — | 2026-09-16 05:00:00 |
| cmu14u4za08q010umxabe4jst | signal-news | cmu14nvmr03yp10dwz6qwss8r:market | news | regulation | — | — | — | 도널드 트럼프 미국 대통령이 아일랜드산 위스키에 부과해온 관세를 철폐하겠다고 밝혔다. 특정 품목에 대한 미국의 관세 정책 변화가 무역과 주류 시장에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 특정 품목에 국한된 조치지만 미국의 관세 정책 변화와 무역 불확실성에 영향을 줄 수 있다. | 특정 품목에 국한된 조치지만 미국의 관세 정책 변화와 무역 불확실성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12152515 | cmu14nvmr03yp10dwz6qwss8r | 2026-09-14 19:55:41 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:55:41 | — | 2026-09-14 20:01:10 |
| cmu14u4zp08q310um9jb54if3 | signal-news | cmu14nvn803yr10dwzlu9c6t2:market | news | expansion | — | — | — | 한국과 우즈베키스탄이 핵심 광물과 방산 등 분야에서 13건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 자원 확보와 방산 협력 확대 가능성이 제시됐다. | positive | normal | 핵심 광물과 방산 분야의 국가 간 협력 확대는 관련 산업의 사업 기회와 공급망 다변화에 영향을 줄 수 있다. | 핵심 광물과 방산 분야의 국가 간 협력 확대는 관련 산업의 사업 기회와 공급망 다변화에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 13, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 13,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "한국·우즈베키스탄 간 MOU"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12152514 | cmu14nvn803yr10dwzlu9c6t2 | 2026-09-14 19:54:50 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:54:50 | — | 2026-09-14 20:01:10 |
| cmu33cday0e9l10umzxoa0liq | signal-news | cmu3370du06hh10dw0r4yl9pu:market | news | macro | — | — | — | 미 증시는 반도체주 하락과 소프트웨어주 상승이 엇갈린 가운데 주요 지수가 하락 마감했다. 국제유가는 상승했고 미국 10년물 국채금리는 5%에 도달했다. | negative | normal | 주요 주가지수 하락과 국채금리 5% 도달 등 금융시장 전반의 흐름을 다루지만 개별 기업의 중대 이벤트는 아니다. | 주요 주가지수 하락과 국채금리 5% 도달 등 금융시장 전반의 흐름을 다루지만 개별 기업의 중대 이벤트는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년물 국채금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-today-indexes-close-105438847.html | cmu3370du06hh10dw0r4yl9pu | 2026-09-14 19:54:38 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:54:38 | — | 2026-09-16 04:54:54 |
| cmu14u51208qd10umnwrnl0k5 | signal-news | cmu14qgi203yz10dwhn13pjdz:market | news | other | — | — | — | 한 은퇴한 외과의사가 상속 재산을 최대한 자녀에게 남기려 했지만 계좌 선택을 잘못해 상속인들이 수십만 달러를 잃을 수 있는 사례를 다룬다. 은퇴·상속 설계와 금융상품 선택의 중요성을 강조한다. | neutral | low | 개인의 상속·자산관리 사례로 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인의 상속·자산관리 사례로 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/retired-surgeon-wanted-leave-kids-105127937.html | cmu14qgi203yz10dwhn13pjdz | 2026-09-14 19:51:27 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:51:27 | — | 2026-09-14 20:01:11 |
| cmu15ke8a08rb10um8nv1irzq | signal-news | cmu15ewof03zd10dwbbjkac1j:market | news | other | — | — | — | 앤트로픽의 기업공개(IPO)가 임박한 가운데, 일부 투자자들은 이미 관련 주식의 지분을 보유하고 있을 가능성이 제기됐다. | neutral | normal | 주요 생성형 AI 기업의 IPO 가능성과 간접 투자 기회를 다루지만 구체적인 공모 조건은 제시되지 않았다. | 주요 생성형 AI 기업의 IPO 가능성과 간접 투자 기회를 다루지만 구체적인 공모 조건은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/anthropic-ipo-coming-may-already-105000771.html | cmu15ewof03zd10dwbbjkac1j | 2026-09-14 19:50:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:50:00 | — | 2026-09-14 20:21:36 |
| cmu14u51i08qg10umpb4wqg5s | signal-news | cmu14qgio03z110dwt9yufbr2:market | news | other | — | — | — | C3.ai와 크라우드스트라이크 중 2026년 투자 대상으로 더 나은 기술주가 무엇인지 비교하는 기사다. 두 미국 기술주의 성장성과 투자 매력을 분석한다. | neutral | low | 개별 해외 기술주에 대한 투자 비교 의견으로 국내 시장이나 기업에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 개별 해외 기술주에 대한 투자 비교 의견으로 국내 시장이나 기업에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/c3-ai-vs-crowdstrike-technology-104843477.html | cmu14qgio03z110dwt9yufbr2 | 2026-09-14 19:48:43 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:48:43 | — | 2026-09-14 20:01:11 |
| cmu335tpx0e9g10ummewjndvt | signal-news | cmu3335de06hf10dwtphprgyb:market | news | product | — | — | — | 암호화폐 억만장자가 애플의 차기 아이폰을 긍정적으로 평가했으며, 예측시장에서는 차기 제품에 대한 베팅이 이뤄지고 있다는 내용이다. | neutral | low | 차기 애플 기기에 대한 의견과 예측시장 동향을 다루는 홍보·화제성 성격의 기사로 실적 영향은 제한적이다. | 차기 애플 기기에 대한 의견과 예측시장 동향을 다루는 홍보·화제성 성격의 기사로 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/crypto-billionaire-finds-iphone-duo-104513811.html | cmu3335de06hf10dwtphprgyb | 2026-09-14 19:45:13 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:45:13 | — | 2026-09-16 04:49:49 |
| cmu14u50o08qa10um5juvikcl | signal-news | cmu14qghn03yx10dwx5ygqn73:market | news | other | — | — | — | 자동차 대출 잔액이 1만3000달러 남은 가운데 차량 엔진 교체에 9000달러가 필요해진 소비자의 재정 문제를 다룬 기사다. 차량 수리비와 대출 상환 부담이 개인 재정에 미치는 영향을 보여준다. | neutral | low | 개인의 자동차 대출과 수리비 문제를 다룬 사례 기사로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인의 자동차 대출과 수리비 문제를 다룬 사례 기사로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 13000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자동차 대출 잔액"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 9000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔진 교체 비용"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/owe-13-000-car-suddenly-104500487.html | cmu14qghn03yx10dwx5ygqn73 | 2026-09-14 19:45:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:45:00 | — | 2026-09-14 20:01:11 |
| cmu14u51x08qj10um1351dsnd | signal-news | cmu14qgjd03z310dwoqejvdr5:market | news | guidance | — | — | — | 메모리 반도체 업종에서 수익성 전환점에 근접한 저평가 종목을 소개하는 투자 기사다. 해당 종목의 실적 개선 가능성과 투자 매력을 다룬다. | positive | low | 특정 메모리 업종 종목의 수익성 개선 가능성을 다룬 투자 논평으로 영향 범위가 제한적이다. | 특정 메모리 업종 종목의 수익성 개선 가능성을 다룬 투자 논평으로 영향 범위가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/memory-sector-sleeper-stock-nears-104300869.html | cmu14qgjd03z310dwoqejvdr5 | 2026-09-14 19:43:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 19:43:00 | — | 2026-09-14 20:01:11 |
