홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu19gurn092v10umwi0sd4rd | signal-news | cmu19drht044l10dwntrkpbru:market | news | other | — | — | — | 애플과 마이크로소프트를 비교하며 현재 매수할 만한 매그니피센트 세븐 종목을 평가한 투자 의견 기사다. 두 글로벌 기술주의 투자 매력도를 비교한다. | neutral | low | 구체적인 실적이나 공시보다 작성자의 투자 의견을 중심으로 한 비교 분석이다. | 구체적인 실적이나 공시보다 작성자의 투자 의견을 중심으로 한 비교 분석이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/apple-vs-microsoft-magnificent-seven-130012513.html | cmu19drht044l10dwntrkpbru | 2026-09-14 22:00:12 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:00:12 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu363fq30eee10umklm9zkx2 | signal-news | cmu35y3op06jj10dwfvg8akh3:market | news | guidance | — | — | — | 아마존의 영업현금흐름이 주가 상승 여력을 뒷받침할 수 있는지와 투자 전략을 분석하는 기사다. | positive | normal | 아마존의 현금창출력과 주가 전망에 초점을 둔 기업 분석 기사다. | 아마존의 현금창출력과 주가 전망에 초점을 둔 기업 분석 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/amazons-operating-cash-flow-could-130002375.html | cmu35y3op06jj10dwfvg8akh3 | 2026-09-14 22:00:02 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:00:02 | — | 2026-09-16 06:11:56 |
| cmu19u0uo093u10um8109e0b8 | signal-news | cmu19t78t045510dwb96epp5j:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 급락하며 ‘9천피’ 기대가 흔들렸고, 석 달 만에 시가총액 약 2000조원이 증발한 시장 상황을 분석한 기사다. | negative | high | 단기간에 국내 증시 시가총액이 크게 감소한 시장 전반의 급락을 다뤄 투자심리에 미치는 영향이 크다. | 단기간에 국내 증시 시가총액이 크게 감소한 시장 전반의 급락을 다뤄 투자심리에 미치는 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "포인트", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "포인트",
"value": 9000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피 목표 수준"
},
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 2000000000000000,
"period": "석 달",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "증발한 시가총액"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091437166 | cmu19t78t045510dwb96epp5j | 2026-09-14 22:00:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:00:01 | — | 2026-09-14 22:21:03 |
| cmu1ayjmr098a10umme2gkabp | signal-news | cmu1avtfy047710dw6a1px0is:383800 | news | expansion | — | 383800 | — | LX판토스가 글로벌 물류 분야의 선도기업으로 도약하겠다는 사업 방향을 제시했다. | positive | low | 글로벌 사업 확대를 표방하지만 구체적인 투자나 실적 수치가 없는 홍보성 내용이다. | 글로벌 사업 확대를 표방하지만 구체적인 투자나 실적 수치가 없는 홍보성 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/lx-pantos-sets-sights-global-130000075.html | cmu1avtfy047710dw6a1px0is | 2026-09-14 22:00:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:00:00 | — | 2026-09-14 22:52:34 |
| cmu1ayjmg098810umfcc3kbeq | signal-news | cmu1avtfy047710dw6a1px0is:market | news | expansion | — | — | — | LX판토스가 글로벌 물류 분야의 선도기업으로 도약하겠다는 사업 방향을 제시했다. | positive | low | 글로벌 사업 확대를 표방하지만 구체적인 투자나 실적 수치가 없는 홍보성 내용이다. | 글로벌 사업 확대를 표방하지만 구체적인 투자나 실적 수치가 없는 홍보성 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/lx-pantos-sets-sights-global-130000075.html | cmu1avtfy047710dw6a1px0is | 2026-09-14 22:00:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:00:00 | — | 2026-09-14 22:52:34 |
| cmu1a0qzm094q10umrhmwijqe | signal-news | cmu19zn4x045l10dwn59ptmm0:market | news | expansion | — | — | — | 테슬라가 베트남 현지 법인을 등록하고 전기차 시장에 진출한다. | positive | high | 신규 국가 진출은 테슬라의 판매·생산 거점과 사업 확장에 영향을 줄 수 있는 전략적 움직임이다. | 신규 국가 진출은 테슬라의 판매·생산 거점과 사업 확장에 영향을 줄 수 있는 전략적 움직임이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/tesla-registers-vietnam-subsidiary-enters-125722110.html | cmu19zn4x045l10dwn59ptmm0 | 2026-09-14 21:57:22 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:57:22 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1a0udw094v10umvsf1mwf3 | signal-news | cmu19zn58045n10dwu9bvnvma:market | news | macro | — | — | — | 윈터뮤트가 이더리움을 중심으로 1억200만 달러 규모의 암호화폐 매도 포지션을 구축한 것으로 전해졌다. 이는 암호화폐 시장에 대한 약세 베팅이 확대되고 있음을 시사한다. | negative | normal | 개별 투자자의 대규모 매도 포지션으로 암호화폐 시장의 약세 심리를 보여주지만 전통 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 투자자의 대규모 매도 포지션으로 암호화폐 시장의 약세 심리를 보여주지만 전통 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$M", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$M",
"value": 102,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "암호화폐 매도 포지션"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/wintermute-builds-102m-crypto-short-125715106.html | cmu19zn58045n10dwu9bvnvma | 2026-09-14 21:57:15 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:57:15 | — | 2026-09-14 22:26:21 |
| cmu1a7p2b095x10umrzdbsr4u | signal-news | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j:005930 | news | macro | — | 005930 | — | AI 선도 기업들이 개발 속도 둔화를 요구한 뒤 반도체주가 급락했다. AI 투자와 반도체 업황에 대한 시장 기대가 약화된 것으로 해석된다. | negative | high | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/tech/ai/chip-stocks-tumble-after-ai-leaders-call-for-slowdown-in-ai-development-e2d26e63?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j | 2026-09-14 21:54:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:54:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p23095v10umfxtjk74d | signal-news | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j:market | news | macro | — | — | — | AI 선도 기업들이 개발 속도 둔화를 요구한 뒤 반도체주가 급락했다. AI 투자와 반도체 업황에 대한 시장 기대가 약화된 것으로 해석된다. | negative | high | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/tech/ai/chip-stocks-tumble-after-ai-leaders-call-for-slowdown-in-ai-development-e2d26e63?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j | 2026-09-14 21:54:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:54:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p2j095z10umnr3vkz3u | signal-news | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j:000660 | news | macro | — | 000660 | — | AI 선도 기업들이 개발 속도 둔화를 요구한 뒤 반도체주가 급락했다. AI 투자와 반도체 업황에 대한 시장 기대가 약화된 것으로 해석된다. | negative | high | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | AI 투자 둔화 우려로 반도체주 전반이 급락했다는 내용이어서 관련 업종의 밸류에이션과 투자심리에 직접 영향을 준다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/tech/ai/chip-stocks-tumble-after-ai-leaders-call-for-slowdown-in-ai-development-e2d26e63?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xpb046310dwrtbda73j | 2026-09-14 21:54:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:54:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p2z096210umbdu3p1b1 | signal-news | cmu1a0xpo046510dwoooh2gg7:market | news | product | — | — | — | BlackRock과 Visa가 Circle의 블록체인 네트워크 Arc를 지원할 예정인 가운데 밈코인 거래자들의 참여 가능성도 거론됐다. 전통 금융기관과 디지털자산 인프라의 결합이 부각됐다. | positive | normal | 대형 금융기관의 블록체인 인프라 참여는 디지털자산 시장의 제도화 기대를 높일 수 있지만 실적 영향은 불확실하다. | 대형 금융기관의 블록체인 인프라 참여는 디지털자산 시장의 제도화 기대를 높일 수 있지만 실적 영향은 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/blackrock-visa-secure-circles-arc-125252218.html | cmu1a0xpo046510dwoooh2gg7 | 2026-09-14 21:52:52 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:52:52 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p3j096510ume8liyauh | signal-news | cmu1a0xpz046710dwdqufvbil:market | news | macro | — | — | — | 비트코리에 가장 큰 거시경제 리스크가 2006년 이후 처음으로 나타났다는 분석이 제기됐다. 금리·유동성 등 거시 변수의 변화가 비트코인에 부담이 될 가능성을 시사한다. | negative | normal | 비트코인에 대한 거시경제 리스크를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 가격 변동 수치는 제시되지 않았다. | 비트코인에 대한 거시경제 리스크를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 가격 변동 수치는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 2006…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 2006,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "거시경제 리스크가 마지막으로 나타난 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/biggest-macro-risk-bitcoin-presents-125221257.html | cmu1a0xpz046710dwdqufvbil | 2026-09-14 21:52:21 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:52:21 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7u78096b10umbjszkdq2 | signal-news | cmu1a0xqc046910dwkamr0nd3:market | news | macro | — | — | — | 캐나다의 8월 물가상승률이 3%로 전월과 같은 수준을 유지했다. 인플레이션 둔화가 정체되면서 캐나다 중앙은행의 통화정책 판단에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 캐나다 물가 흐름은 중앙은행의 금리 결정과 금융시장 전망에 영향을 주지만, 기사에 나타난 변화가 제한적이다. | 캐나다 물가 흐름은 중앙은행의 금리 결정과 금융시장 전망에 영향을 주지만, 기사에 나타난 변화가 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "캐나다 물가상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/economy/central-banking/canada-inflation-steady-at-3-in-august-55cb34f1?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xqc046910dwkamr0nd3 | 2026-09-14 21:52:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:52:00 | — | 2026-09-14 22:31:48 |
| cmu19gus3092y10umtiwfc3t1 | signal-news | cmu19drib044n10dwplm9dcy0:market | news | other | — | — | — | AMD와 ASML 중 2026년에 더 나은 투자 대상이 무엇인지 비교하는 기술주 분석 기사다. 반도체 산업 내 두 기업의 투자 매력도를 다룬다. | neutral | normal | 반도체 주요 기업을 비교하지만 제목상 구체적인 실적 변화나 신규 계약은 제시되지 않았다. | 반도체 주요 기업을 비교하지만 제목상 구체적인 실적 변화나 신규 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/advanced-micro-devices-vs-asml-125001906.html | cmu19drib044n10dwplm9dcy0 | 2026-09-14 21:50:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:50:01 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu19gusj093110umiyhwtxgi | signal-news | cmu19drio044p10dwoh7cayex:market | news | other | — | — | — | AST 스페이스모바일의 주가가 크게 상승할 수 있다는 낙관론과 과대평가됐다는 비관론을 비교한다. 위성통신 기업의 투자 위험과 성장 가능성을 다룬다. | neutral | normal | 기업의 성장 기대와 고평가 논란을 다룬 투자 분석으로 방향성이 엇갈린다. | 기업의 성장 기대와 고평가 논란을 다룬 투자 분석으로 방향성이 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bulls-ast-spacemobile-10-bagger-125000233.html | cmu19drio044p10dwoh7cayex | 2026-09-14 21:50:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:50:00 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu363fpq0eeb10umni1up3xb | signal-news | cmu35y3od06jh10dw7g4bgs7y:market | news | macro | — | — | — | 가민 주식의 수익률이 기술 섹터와 비교해 부진한지 분석하는 기사다. | neutral | normal | 개별 종목의 섹터 대비 상대성과를 다루지만 시장 전체를 움직일 정도의 사안은 아니다. | 개별 종목의 섹터 대비 상대성과를 다루지만 시장 전체를 움직일 정도의 사안은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/garmin-stock-grmn-underperforming-technology-124945758.html | cmu35y3od06jh10dw7g4bgs7y | 2026-09-14 21:49:45 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:49:45 | — | 2026-09-16 06:11:56 |
| cmu19gusx093410umcnweawxn | signal-news | cmu19driy044r10dweudboikw:market | news | other | — | — | — | 노보 노디스크가 비만 치료제 시장 경쟁을 강화하기 위해 사명을 Novo로 변경한다는 내용이다. 비만 치료제 시장에서의 브랜드 및 경쟁 전략 변화에 해당한다. | positive | normal | 핵심 성장 시장에서 경쟁 전략과 브랜드를 조정하는 내용이지만 구체적인 사업 성과는 확인되지 않는다. | 핵심 성장 시장에서 경쟁 전략과 브랜드를 조정하는 내용이지만 구체적인 사업 성과는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novo-nordisk-rebrands-novo-compete-124941872.html | cmu19driy044r10dweudboikw | 2026-09-14 21:49:41 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:49:41 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu19gutd093710um1zae5vd7 | signal-news | cmu19drjc044t10dwtnwhhvbc:market | news | other | — | — | — | AT&T 주식이 현재 매수할 만한 종목일 수 있다는 투자 의견을 제시한 기사다. AT&T의 주가 매력도를 긍정적으로 평가한다. | positive | low | 구체적인 실적이나 기업 이벤트보다 개인적 매수 의견을 중심으로 한 분석이다. | 구체적인 실적이나 기업 이벤트보다 개인적 매수 의견을 중심으로 한 분석이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heres-why-think-t-stock-124915999.html | cmu19drjc044t10dwtnwhhvbc | 2026-09-14 21:49:15 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:49:15 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu19gutt093a10um3n8ks3sf | signal-news | cmu19drjm044v10dwzkpwx12a:market | news | other | — | — | — | Eaton과 Rivian Automotive 중 2026년에 더 나은 투자 대상이 무엇인지 비교하는 주식 분석 기사다. 산업재 및 전기차 관련 기업의 투자 매력도를 평가한다. | neutral | normal | 두 기업의 투자 우열을 비교하지만 제목상 구체적인 실적 발표나 신규 사업 변화는 제시되지 않았다. | 두 기업의 투자 우열을 비교하지만 제목상 구체적인 실적 발표나 신규 사업 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/eaton-vs-rivian-automotive-industrials-124856402.html | cmu19drjm044v10dwzkpwx12a | 2026-09-14 21:48:56 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:48:56 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu19gzh6093g10um5fluotve | signal-news | cmu19drjx044x10dw4dddoyjr:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아가 동서 송유관을 폐쇄하면서 원유 공급 차질 우려가 커져 유가가 급등했다. | positive | high | 주요 산유국의 송유관 폐쇄는 원유 공급과 국제 유가에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 송유관 폐쇄는 원유 공급과 국제 유가에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/oil-prices-jump-saudi-arabia-124807593.html | cmu19drjx044x10dw4dddoyjr | 2026-09-14 21:48:07 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:48:07 | — | 2026-09-14 22:10:55 |
| cmu3dhztm0ezd10um3ff0r0tf | signal-news | cmu3dchvd06sv10dwo52gcp82:market | news | macro | — | — | — | 미국 주택시장에서 주택담보대출 금리가 낮아지기는커녕 오히려 상승하면서 주택 수요와 거래 회복에 부담이 커지고 있다. 높은 차입 비용이 주택시장 및 관련 경기 흐름을 제약할 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 주택담보대출 금리 상승은 주택 수요와 건설·소비 등 경기 흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | 주택담보대출 금리 상승은 주택 수요와 건설·소비 등 경기 흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/housing-market-desperately-needs-lower-124739366.html | cmu3dchvd06sv10dwo52gcp82 | 2026-09-14 21:47:39 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:47:39 | — | 2026-09-16 09:39:13 |
| cmu199zob092710umxxdtelt5 | signal-news | cmu197bu8044b10dw2s2fz5ek:market | news | other | — | — | — | 월별 배당을 제공하며 인플레이션 방어형 소득을 목표로 하는 상위 리츠 5종을 소개하는 투자 기사다. | neutral | normal | 리츠 투자 아이디어를 제공하지만 특정 시장을 움직일 정도의 신규 정보나 실적 발표는 아니다. | 리츠 투자 아이디어를 제공하지만 특정 시장을 움직일 정도의 신규 정보나 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/5-top-monthly-pay-reits-124506847.html | cmu197bu8044b10dw2s2fz5ek | 2026-09-14 21:45:06 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:45:06 | — | 2026-09-14 22:05:29 |
| cmu193e06091q10um7v9tmcc0 | signal-news | cmu190w4t044110dwvjrxhur1:market | news | expansion | — | — | — | Royal Road Minerals가 금·구리·은 탐사 대상지인 Güíntar에서 시추 작업을 시작했다. 광물 매장 가능성을 확인하기 위한 탐사 단계의 진전이다. | positive | normal | 광물 탐사 진전은 기업의 자원 개발 가능성과 관련되지만 아직 시추 초기 단계다. | 광물 탐사 진전은 기업의 자원 개발 가능성과 관련되지만 아직 시추 초기 단계다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/royal-road-minerals-begins-drilling-124200750.html | cmu190w4t044110dwvjrxhur1 | 2026-09-14 21:42:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:42:00 | — | 2026-09-14 22:00:21 |
| cmu199zor092a10umxlx2dfci | signal-news | cmu197bun044d10dw9xh856n4:market | news | other | — | — | — | Novo Nordisk가 회사명을 ‘Novo’로 간소화하는 내용을 다룬 기업 관련 기사다. | neutral | low | 회사명 변경은 기업 정체성에 관한 소식이지만 실적이나 사업 전망에 직접 영향을 주는 내용은 확인되지 않는다. | 회사명 변경은 기업 정체성에 관한 소식이지만 실적이나 사업 전망에 직접 영향을 주는 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novo-nordisk-slims-down-name-115500761.html | cmu197bun044d10dw9xh856n4 | 2026-09-14 21:41:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:41:00 | — | 2026-09-14 22:05:29 |
| cmu199zp5092d10um4qmyx5mc | signal-news | cmu197bv0044f10dw93ornbu6:market | news | other | — | — | — | 주택을 자녀에게 매각한 뒤 임차하는 방식과 감가상각 공제, 요양원 신청 과정에서의 재산 처리 문제를 다룬 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인 세금·자산관리 사례 중심의 기사로 거시경제나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 세금·자산관리 사례 중심의 기사로 거시경제나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 2200,
"period": "매월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 임대료"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/sold-house-son-full-price-123955504.html | cmu197bv0044f10dw93ornbu6 | 2026-09-14 21:39:55 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:39:55 | — | 2026-09-14 22:05:29 |
| cmu18pvrz090110umd0lm0k61 | signal-news | cmu18o0n6043910dwvqmocirk:market | news | other | — | — | — | 아프리카 최고 부호 알리코 당고테가 나이지리아 정유 사업의 기업공개를 추진하면서, 보유 자산 가치가 크게 늘어날 가능성이 제기됐다. 상장이 계획대로 진행되면 그의 순자산은 350억 달러에서 약 600억 달러로 증가할 수 있다. | neutral | normal | 아프리카 최대 규모의 IPO라는 점에서 의미가 있지만 국내 상장사나 한국 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 아프리카 최대 규모의 IPO라는 점에서 의미가 있지만 국내 상장사나 한국 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "십억달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "십억달러",
"value": 23,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "정유 사업 IPO로 증가 가능한 순자산"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 35,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "알리코 당고테의 기존 순자산"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "IPO 후 예상 순자산"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억파운드",
"value": 17,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "IPO로 증가 가능한 순자산"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억파운드",
"value": 44,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "IPO 후 예상 순자산"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/world/2026/sep/14/aliko-dangote-nigeria-africa-richest-man-ipo | cmu18o0n6043910dwvqmocirk | 2026-09-14 21:38:51 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:38:51 | — | 2026-09-14 21:49:50 |
| cmu193e0l091t10umll83g6a6 | signal-news | cmu190w5i044310dwm8p2v0w3:market | news | other | — | — | — | TNR Gold가 이사회 구성과 관련한 경영권 분쟁에서 기관투자자문사 ISS의 지지를 확보했다. 이는 회사 지배구조와 주주 의사결정에 영향을 줄 수 있다. | neutral | low | 이사회 분쟁과 ISS 지지는 지배구조 이슈지만 구체적인 경영·재무 변화는 확인되지 않는다. | 이사회 분쟁과 ISS 지지는 지배구조 이슈지만 구체적인 경영·재무 변화는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tnr-gold-wins-iss-support-123800726.html | cmu190w5i044310dwm8p2v0w3 | 2026-09-14 21:38:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:38:00 | — | 2026-09-14 22:00:21 |
| cmu35jogr0eda10umvbspbsje | signal-news | cmu35g3d106j110dwikaefga5:market | news | macro | — | — | — | 월요일 오전 거래에서 대두 가격이 보합세를 유지하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 대두 시장의 단기 흐름을 다루지만 가격 수준이나 변동 폭 등 구체적인 수치는 없다. | 대두 시장의 단기 흐름을 다루지만 가격 수준이나 변동 폭 등 구체적인 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/soybeans-holding-steady-monday-morning-123634476.html | cmu35g3d106j110dwikaefga5 | 2026-09-14 21:36:34 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:36:34 | — | 2026-09-16 05:56:34 |
| cmu35joh80edd10umcpy1o4x8 | signal-news | cmu35g3dh06j310dwpsk40oug:market | news | macro | — | — | — | 월요일 초반 밀 거래가 혼조세를 보이고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 밀 가격의 단기 거래 방향이 혼조세라는 점 외에 구체적인 수치나 주요 원인은 제시되지 않았다. | 밀 가격의 단기 거래 방향이 혼조세라는 점 외에 구체적인 수치나 주요 원인은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/wheat-showing-mixed-early-trade-123634313.html | cmu35g3dh06j310dwpsk40oug | 2026-09-14 21:36:34 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:36:34 | — | 2026-09-16 05:56:34 |
| cmu35jogc0ed710um2o0cdz5o | signal-news | cmu35g3ch06iz10dw5f971sya:market | news | macro | — | — | — | 월요일 초반 거래에서 옥수수 가격이 하락세를 보이고 있다는 내용이다. | negative | normal | 농산물 가격 동향을 다루지만 구체적인 하락 폭이나 시장 파급력은 제시되지 않았다. | 농산물 가격 동향을 다루지만 구체적인 하락 폭이나 시장 파급력은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-slipping-back-early-monday-123634575.html | cmu35g3ch06iz10dw5f971sya | 2026-09-14 21:36:34 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:36:34 | — | 2026-09-16 05:56:34 |
| cmu18wkk9090f10umerh1hbht | signal-news | cmu18rw09043d10dw4ws9b686:market | news | other | — | — | — | NuScale를 계속 보유한 투자자들이 매도를 고려하게 만들 수 있는 촉매를 다룬 분석 기사다. 구체적인 촉매 내용은 제목에 제시되지 않았다. | negative | normal | 특정 기술기업 주가의 잠재적 매도 요인을 다루지만 구체적인 재료와 시장 파급력은 제한적으로 제시됐다. | 특정 기술기업 주가의 잠재적 매도 요인을 다루지만 구체적인 재료와 시장 파급력은 제한적으로 제시됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/youre-still-holding-nuscale-heres-123600659.html | cmu18rw09043d10dw4ws9b686 | 2026-09-14 21:36:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:36:00 | — | 2026-09-14 21:55:02 |
| cmu18wkkr090i10umtkhzef3p | signal-news | cmu18rw0k043f10dwvyaob25p:market | news | mna | — | — | — | 마이클 델의 DFO Management가 Baldwin Insurance 인수 거래에 약 77억 달러 규모로 접근하고 있다는 내용이다. | positive | high | 대규모 인수합병 거래의 진전으로 관련 기업과 보험업계에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | 대규모 인수합병 거래의 진전으로 관련 기업과 보험업계에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "B달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "B달러",
"value": 7.7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Baldwin Insurance 인수 거래"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-dells-dfo-management-nears-123504154.html | cmu18rw0k043f10dwvyaob25p | 2026-09-14 21:35:04 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 21:35:04 | — | 2026-09-14 21:55:02 |
