홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmw8i64il008610wv59gve5da | signal-news | cmw8i51af003d10ct3isg64q8:market | news | macro | — | — | — | 주식 투자 고수들이 SK하이닉스에 투자하며 주가 반등에 베팅했다는 내용이다. | positive | normal | 투자 고수들의 매수 동향을 다루지만, 구체적인 매수 규모나 주가 영향은 제시되지 않았다. | 투자 고수들의 매수 동향을 다루지만, 구체적인 매수 규모나 주가 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611093822i | cmw8i51af003d10ct3isg64q8 | 2026-11-09 08:54:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:54:45 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64j3008810wv6btqxdmk | signal-news | cmw8i51af003d10ct3isg64q8:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 주식 투자 고수들이 SK하이닉스에 투자하며 주가 반등에 베팅했다는 내용이다. | positive | normal | 투자 고수들의 매수 동향을 다루지만, 구체적인 매수 규모나 주가 영향은 제시되지 않았다. | 투자 고수들의 매수 동향을 다루지만, 구체적인 매수 규모나 주가 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611093822i | cmw8i51af003d10ct3isg64q8 | 2026-11-09 08:54:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:54:45 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8hlqc3006z10wvmhwo1mra | signal-news | cmw8hj5op002v10ctor1o89bb:market | news | regulation | — | — | — | 대출 규제 강화 이후 서울 아파트 소형 평수 수요가 늘면서 84㎡ 국민평형과 59㎡ 소형 아파트의 가격 격차가 1억7000만원까지 좁혀졌다. 대출 규제가 주택 수요와 평형별 가격 차이에 영향을 준 것으로 나타났다. | neutral | normal | 대출 규제와 서울 아파트의 평형별 가격 격차 변화를 다루지만, 구체적인 정책 변경이나 시장 전체의 급격한 변동은 제시되지 않았다. | 대출 규제와 서울 아파트의 평형별 가격 격차 변화를 다루지만, 구체적인 정책 변경이나 시장 전체의 급격한 변동은 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 170000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "84㎡와 59㎡ 아파트 가격 격차"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12202027 | cmw8hj5op002v10ctor1o89bb | 2026-11-09 08:50:00 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:50:00 | — | 2026-11-09 08:52:21 |
| cmw8hf13r006o10wvn03a85bq | signal-news | cmw8h8uza002r10ct2kizty6w:market | news | research | — | — | — | KB증권은 화장품 수요가 견조하지만 생산능력 확대에 따른 비용 부담이 커지고 있다며 한국콜마 목표주가를 18만원에서 15만원으로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. | negative | normal | 증권사가 비용 부담을 반영해 목표주가를 하향했지만 투자의견은 매수를 유지했다. | 증권사가 비용 부담을 반영해 목표주가를 하향했지만 투자의견은 매수를 유지했다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 180000,
"period": null,
"company": "한국콜마",
"krxCode": "161890",
"subject": "기존 목표주가"
},
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 150000,
"period": null,
"company": "한국콜마",
"krxCode": "161890",
"subject": "하향 목표주가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202022 | cmw8h8uza002r10ct2kizty6w | 2026-11-09 08:40:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:40:57 | — | 2026-11-09 08:47:09 |
| cmw8hf14x006q10wvxmwi808y | signal-news | cmw8h8uza002r10ct2kizty6w:161890 | news | research | — | 161890 | — | KB증권은 화장품 수요가 견조하지만 생산능력 확대에 따른 비용 부담이 커지고 있다며 한국콜마 목표주가를 18만원에서 15만원으로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. | negative | normal | 증권사가 비용 부담을 반영해 목표주가를 하향했지만 투자의견은 매수를 유지했다. | 증권사가 비용 부담을 반영해 목표주가를 하향했지만 투자의견은 매수를 유지했다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 180000,
"period": null,
"company": "한국콜마",
"krxCode": "161890",
"subject": "기존 목표주가"
},
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 150000,
"period": null,
"company": "한국콜마",
"krxCode": "161890",
"subject": "하향 목표주가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202022 | cmw8h8uza002r10ct2kizty6w | 2026-11-09 08:40:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:40:57 | — | 2026-11-09 08:47:09 |
| cmw8h8hub006j10wv5k3n62x6 | signal-news | cmw8h7knw002p10ctigj8hh9v:market | news | macro | — | — | — | 한국CXO연구소 분석에 따르면 국내 주요 기업의 여성 임원 수는 늘었지만, 전체 임원에서 차지하는 비중은 여전히 4%에 미치지 못했다. | neutral | normal | 국내 기업 전반의 임원 구성 현황을 보여주는 통계로 참고 가치는 있지만, 개별 기업이나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 국내 기업 전반의 임원 구성 현황을 보여주는 통계로 참고 가치는 있지만, 개별 기업이나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "%미만", "value": 4,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "%미만",
"value": 4,
"period": "지난해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "여성 임원 비중"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12202021 | cmw8h7knw002p10ctigj8hh9v | 2026-11-09 08:40:36 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:40:36 | — | 2026-11-09 08:42:04 |
| cmw8h8hti006g10wvzobbe44x | signal-news | cmw8h2fd9002n10ctysdi55sp:market | news | other | — | — | — | 배우 겸 사업가 손지창이 연 매출 수십억 원대 이벤트 회사를 운영하는 CEO로서의 일상을 방송에서 공개했다. | neutral | low | 특정 기업의 주요 공시나 실적 발표가 아닌 방송 속 사업가 일상 소개로 투자 영향이 제한적이다. | 특정 기업의 주요 공시나 실적 발표가 아닌 방송 속 사업가 일상 소개로 투자 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12202018 | cmw8h2fd9002n10ctysdi55sp | 2026-11-09 08:36:05 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:36:05 | — | 2026-11-09 08:42:04 |
| cmw8hsb7x007910wvh7nqh814 | signal-news | cmw8hoay9002z10ctyy42620m:432720 | news | product | — | 432720 | — | 퀄리타스반도체가 중국 ICCAD 2026에 4년 연속 참가해 PCIe·UCIe·MIPI 인터페이스 IP 기반 테스트 칩을 실시간 시연한다. 시연 기술은 AI 연산 인프라와 칩렛, 피지컬 AI 등에 활용된다. | neutral | low | 전시회 기술 시연 소식으로 신규 계약이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | 전시회 기술 시연 소식으로 신규 계약이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65076 | cmw8hoay9002z10ctyy42620m | 2026-11-09 08:29:55 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:29:55 | — | 2026-11-09 08:57:28 |
| cmw8hsb7e007710wv0774x7fi | signal-news | cmw8hoay9002z10ctyy42620m:market | news | product | — | — | — | 퀄리타스반도체가 중국 ICCAD 2026에 4년 연속 참가해 PCIe·UCIe·MIPI 인터페이스 IP 기반 테스트 칩을 실시간 시연한다. 시연 기술은 AI 연산 인프라와 칩렛, 피지컬 AI 등에 활용된다. | neutral | low | 전시회 기술 시연 소식으로 신규 계약이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | 전시회 기술 시연 소식으로 신규 계약이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65076 | cmw8hoay9002z10ctyy42620m | 2026-11-09 08:29:55 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:29:55 | — | 2026-11-09 08:57:28 |
| cmw8gvesn006a10wv31gtxldd | signal-news | cmw8gtf0s002l10ctlsx5qy4s:market | news | other | — | — | — | 부산 불꽃축제 기간 광안대교 인근 식당이 80만원에 달하는 한정 메뉴를 내놓아 바가지 논란이 일고 있다. 축제 인근 숙박업소의 가격 논란에 이어 나온 사례다. | neutral | low | 지역 축제 기간의 개별 업소 가격 논란으로, 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 지역 축제 기간의 개별 업소 가격 논란으로, 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 800000,
"period": "축제 기간",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "축제 기간 한정 메뉴 가격"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12202016 | cmw8gtf0s002l10ctlsx5qy4s | 2026-11-09 08:29:53 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:29:53 | — | 2026-11-09 08:31:53 |
| cmw8giek3006510wv2i4aplvd | signal-news | cmw8ggjr8002j10ct5u19bdfh:082270 | news | research | — | 082270 | — | 젬백스앤카엘이 진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 ‘뉴로2026’에 메인 스폰서로 참가해 장기 임상시험 성과를 공개했다. 발췌문에는 성과의 구체적인 내용은 제시되지 않았다. | neutral | normal | 장기 임상시험 성과 공개는 기업의 연구개발과 관련되지만, 발췌문에 결과의 구체적 내용이 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | 장기 임상시험 성과 공개는 기업의 연구개발과 관련되지만, 발췌문에 결과의 구체적 내용이 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202013 | cmw8ggjr8002j10ct5u19bdfh | 2026-11-09 08:19:42 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:19:42 | — | 2026-11-09 08:21:46 |
| cmw8giejq006310wv6g8iqzmt | signal-news | cmw8ggjr8002j10ct5u19bdfh:market | news | research | — | — | — | 젬백스앤카엘이 진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 ‘뉴로2026’에 메인 스폰서로 참가해 장기 임상시험 성과를 공개했다. 발췌문에는 성과의 구체적인 내용은 제시되지 않았다. | neutral | normal | 장기 임상시험 성과 공개는 기업의 연구개발과 관련되지만, 발췌문에 결과의 구체적 내용이 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | 장기 임상시험 성과 공개는 기업의 연구개발과 관련되지만, 발췌문에 결과의 구체적 내용이 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202013 | cmw8ggjr8002j10ct5u19bdfh | 2026-11-09 08:19:42 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:19:42 | — | 2026-11-09 08:21:46 |
| cmw8gbt1c005y10wvavxfob70 | signal-news | cmw8gbeff002h10ctkdvoxqab:002630 | news | expansion | — | 002630 | — | 오리엔트바이오가 글로벌 실험동물 수요 증가와 중국산 영장류 공급 부족에 대응해 캄보디아에서 영장류 CRO 사업을 본격화한다. | positive | normal | 해외 비임상수탁 사업 확장은 신규 사업 기회가 될 수 있지만, 투자 규모나 매출 전망 등 구체적인 사업 수치는 제시되지 않았다. | 해외 비임상수탁 사업 확장은 신규 사업 기회가 될 수 있지만, 투자 규모나 매출 전망 등 구체적인 사업 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202010 | cmw8gbeff002h10ctkdvoxqab | 2026-11-09 08:15:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:15:13 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8gbt10005w10wvicmt6u42 | signal-news | cmw8gbeff002h10ctkdvoxqab:market | news | expansion | — | — | — | 오리엔트바이오가 글로벌 실험동물 수요 증가와 중국산 영장류 공급 부족에 대응해 캄보디아에서 영장류 CRO 사업을 본격화한다. | positive | normal | 해외 비임상수탁 사업 확장은 신규 사업 기회가 될 수 있지만, 투자 규모나 매출 전망 등 구체적인 사업 수치는 제시되지 않았다. | 해외 비임상수탁 사업 확장은 신규 사업 기회가 될 수 있지만, 투자 규모나 매출 전망 등 구체적인 사업 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202010 | cmw8gbeff002h10ctkdvoxqab | 2026-11-09 08:15:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:15:13 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8gbt07005r10wv03s9mj2d | signal-news | cmw8ga43o002f10ct7h4d2knd:market | news | other | — | — | — | 미래에셋그룹 계열사 4곳에서 발생한 사이버 공격으로 약 4만6000명의 개인정보가 유출됐다. 미래에셋증권은 고객·임직원 등 약 3만9000명의 정보가 유출됐으며, 이 가운데 고객 피해자는 약 3800명이라고 밝혔다. | negative | high | 금융회사에서 고객 계좌번호를 포함한 개인정보 유출이 발생해 고객 신뢰와 보안 대응 부담에 악영향을 줄 수 있다. | 금융회사에서 고객 계좌번호를 포함한 개인정보 유출이 발생해 고객 신뢰와 보안 대응 부담에 악영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여명", "value": 460…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 46000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "개인정보 유출 인원"
},
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 39000,
"period": null,
"company": "미래에셋증권",
"krxCode": "006800",
"subject": "미래에셋증권 개인정보 유출 대상"
},
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 3800,
"period": null,
"company": "미래에셋증권",
"krxCode": "006800",
"subject": "피해 고객"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65075 | cmw8ga43o002f10ct7h4d2knd | 2026-11-09 08:13:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:13:26 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8gbt0h005t10wv8jsr48k8 | signal-news | cmw8ga43o002f10ct7h4d2knd:006800 | news | other | — | 006800 | — | 미래에셋그룹 계열사 4곳에서 발생한 사이버 공격으로 약 4만6000명의 개인정보가 유출됐다. 미래에셋증권은 고객·임직원 등 약 3만9000명의 정보가 유출됐으며, 이 가운데 고객 피해자는 약 3800명이라고 밝혔다. | negative | high | 금융회사에서 고객 계좌번호를 포함한 개인정보 유출이 발생해 고객 신뢰와 보안 대응 부담에 악영향을 줄 수 있다. | 금융회사에서 고객 계좌번호를 포함한 개인정보 유출이 발생해 고객 신뢰와 보안 대응 부담에 악영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여명", "value": 460…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 46000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "개인정보 유출 인원"
},
{
"kind": "other",
"unit": "여명",
"value": 39000,
"period": null,
"company": "미래에셋증권",
"krxCode": "006800",
"subject": "미래에셋증권 개인정보 유출 대상"
},
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 3800,
"period": null,
"company": "미래에셋증권",
"krxCode": "006800",
"subject": "피해 고객"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65075 | cmw8ga43o002f10ct7h4d2knd | 2026-11-09 08:13:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:13:26 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8gbszb005m10wvrt7q3hcl | signal-news | cmw8g7jfi002b10cthnsmmyam:market | news | research | — | — | — | KB증권은 삼성전자에 대해 비관론이 정점에 달한 시점이라며 반등 가능성에 주목할 필요가 있다고 분석했다. 2005년 이후 약 20년간의 흐름을 분석한 리포트다. | positive | normal | 삼성전자의 반등 가능성을 다룬 증권사 분석이지만, 구체적인 실적 전망이나 목표치는 제시되지 않았다. | 삼성전자의 반등 가능성을 다룬 증권사 분석이지만, 구체적인 실적 전망이나 목표치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202007 | cmw8g7jfi002b10cthnsmmyam | 2026-11-09 08:12:31 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:12:31 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8gbszp005o10wvhe5ce5uo | signal-news | cmw8g7jfi002b10cthnsmmyam:005930 | news | research | — | 005930 | — | KB증권은 삼성전자에 대해 비관론이 정점에 달한 시점이라며 반등 가능성에 주목할 필요가 있다고 분석했다. 2005년 이후 약 20년간의 흐름을 분석한 리포트다. | positive | normal | 삼성전자의 반등 가능성을 다룬 증권사 분석이지만, 구체적인 실적 전망이나 목표치는 제시되지 않았다. | 삼성전자의 반등 가능성을 다룬 증권사 분석이지만, 구체적인 실적 전망이나 목표치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202007 | cmw8g7jfi002b10cthnsmmyam | 2026-11-09 08:12:31 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:12:31 | — | 2026-11-09 08:16:38 |
| cmw8i64kb008d10wv3zuslvxm | signal-news | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 고점에 매수한 개인 투자자들을 대상으로 전문가가 조언하는 내용이다. | neutral | low | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937207 | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i | 2026-11-09 08:09:17 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:09:17 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64kt008f10wv9x08lymk | signal-news | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 고점에 매수한 개인 투자자들을 대상으로 전문가가 조언하는 내용이다. | neutral | low | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937207 | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i | 2026-11-09 08:09:17 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:09:17 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64jt008b10wvz7khw81r | signal-news | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i:market | news | macro | — | — | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 고점에 매수한 개인 투자자들을 대상으로 전문가가 조언하는 내용이다. | neutral | low | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | 개인 투자자를 위한 조언 성격으로, 기업이나 시장에 영향을 줄 구체적인 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937207 | cmw8i51b7003f10ctlg0muc2i | 2026-11-09 08:09:17 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:09:17 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64mj008m10wv864erlzt | signal-news | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 이틀 연속 급락한 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 프리마켓에서 소폭 상승 출발했다. | positive | normal | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937046 | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g | 2026-11-09 08:08:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:08:59 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64lj008i10wv2eu03mpr | signal-news | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g:market | news | macro | — | — | — | 이틀 연속 급락한 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 프리마켓에서 소폭 상승 출발했다. | positive | normal | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937046 | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g | 2026-11-09 08:08:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:08:59 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64m1008k10wv7w0fvjb1 | signal-news | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 이틀 연속 급락한 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 프리마켓에서 소폭 상승 출발했다. | positive | normal | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | 급락 뒤 반등 흐름을 다루지만 상승 폭과 지속 여부는 확인되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110937046 | cmw8i51bt003h10ctyq7lb66g | 2026-11-09 08:08:59 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:08:59 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8g5529005e10wvwhehyqtx | signal-news | cmw8g2e3p002910ct6vjqw4sv:market | news | other | — | — | — | 배우 손지창이 26년간 회사를 운영하며 겪은 고충과 직원 및 가족에 대한 경영자의 책임감을 이야기했다. | neutral | low | 경영자의 경험을 다룬 인물성 기사로, 기업 실적이나 사업 변화 등 투자에 직접 영향을 줄 내용은 확인되지 않는다. | 경영자의 경험을 다룬 인물성 기사로, 기업 실적이나 사업 변화 등 투자에 직접 영향을 줄 내용은 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12202005 | cmw8g2e3p002910ct6vjqw4sv | 2026-11-09 08:08:10 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:08:10 | — | 2026-11-09 08:11:27 |
| cmw8i64n9008p10wv3y03uh50 | signal-news | cmw8i51ca003j10ctzfkvl12z:market | news | macro | — | — | — | 캐시 우드가 시장 하락 국면에서도 긍정적인 이유를 갖고 있다는 내용을 다룬 기사다. | neutral | low | 시장 상황에 대한 투자자 관점을 소개하지만 구체적인 투자 결정이나 시장 영향은 제목에서 확인되지 않는다. | 시장 상황에 대한 투자자 관점을 소개하지만 구체적인 투자 결정이나 시장 영향은 제목에서 확인되지 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611093645H | cmw8i51ca003j10ctzfkvl12z | 2026-11-09 08:06:33 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:06:33 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64nz008s10wvla4wvs0x | signal-news | cmw8i51cx003l10ctzvajysw9:market | news | research | — | — | — | 키움증권은 증시 하락에 따른 자산효과 약화를 우려해 롯데쇼핑의 목표주가를 낮췄다. | negative | normal | 증시 하락에 따른 소비·자산효과 우려가 반영돼 롯데쇼핑의 목표주가가 하향 조정됐다. | 증시 하락에 따른 소비·자산효과 우려가 반영돼 롯데쇼핑의 목표주가가 하향 조정됐다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110936236 | cmw8i51cx003l10ctzvajysw9 | 2026-11-09 08:05:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:05:13 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8i64og008u10wvs98arnlo | signal-news | cmw8i51cx003l10ctzvajysw9:023530 | news | research | — | 023530 | — | 키움증권은 증시 하락에 따른 자산효과 약화를 우려해 롯데쇼핑의 목표주가를 낮췄다. | negative | normal | 증시 하락에 따른 소비·자산효과 우려가 반영돼 롯데쇼핑의 목표주가가 하향 조정됐다. | 증시 하락에 따른 소비·자산효과 우려가 반영돼 롯데쇼핑의 목표주가가 하향 조정됐다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110936236 | cmw8i51cx003l10ctzvajysw9 | 2026-11-09 08:05:13 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:05:13 | — | 2026-11-09 09:08:13 |
| cmw8g551a005810wvzo7js3r3 | signal-news | cmw8fyj4f002510ctyn4uek9y:market | news | macro | — | — | — | 증시 급락으로 연금계좌 손실 우려가 커진 가운데, 전문가가 대응 방안을 제시한 기사다. | negative | normal | 증시 급락이 연금계좌 투자자에게 영향을 줄 수 있지만, 특정 시장이나 종목에 대한 구체적 수치는 제시되지 않았다. | 증시 급락이 연금계좌 투자자에게 영향을 줄 수 있지만, 특정 시장이나 종목에 대한 구체적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202611083134i | cmw8fyj4f002510ctyn4uek9y | 2026-11-09 08:00:17 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:00:17 | — | 2026-11-09 08:11:27 |
| cmw8g551s005b10wvapkofgjx | signal-news | cmw8fyj4w002710ctncht0jpu:market | news | macro | — | — | — | 증시 폭락 속 투자대회 참가자들의 대응과 생존 포트폴리오를 살펴보는 기사다. | neutral | normal | 시장 급락을 배경으로 투자 포트폴리오를 다루지만, 구체적인 시장 영향이나 종목 정보는 확인되지 않는다. | 시장 급락을 배경으로 투자 포트폴리오를 다루지만, 구체적인 시장 영향이나 종목 정보는 확인되지 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110828686 | cmw8fyj4w002710ctncht0jpu | 2026-11-09 08:00:02 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 08:00:02 | — | 2026-11-09 08:11:27 |
| cmw8frmq4004810wv0rs8o7cb | signal-news | cmw8fpiu0001r10ctrbojpldl:007070 | news | other | — | 007070 | — | 매경부동산이 용인 수지구 골프존 상가 급매물과 잠실 상가 매물을 추천했다. 잠실 매물은 GS25 편의점에 장기 임대 중이라고 소개됐다. | neutral | low | 개별 부동산 매물 홍보로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 부동산 매물 홍보로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 850000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "용인 수지구 골프존 상가 매매가"
},
{
"kind": "target",
"unit": "%대",
"value": 9.2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "용인 수지구 골프존 상가 수익률"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 3200000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "잠실 상가 매매가"
},
{
"kind": "other",
"unit": "㎡",
"value": 73,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "잠실 상가 전용면적"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 200000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "잠실 상가 보증금"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12202001 | cmw8fpiu0001r10ctrbojpldl | 2026-11-09 07:58:09 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 07:58:09 | — | 2026-11-09 08:00:57 |
| cmw8frmo3004610wvh8ad1orq | signal-news | cmw8fpiu0001r10ctrbojpldl:market | news | other | — | — | — | 매경부동산이 용인 수지구 골프존 상가 급매물과 잠실 상가 매물을 추천했다. 잠실 매물은 GS25 편의점에 장기 임대 중이라고 소개됐다. | neutral | low | 개별 부동산 매물 홍보로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 부동산 매물 홍보로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
