홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu1cnw3y09er10um9lrn544z | signal-news | cmu1chqhl04a510dwoumuamy2:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 메타, 알파벳, 마이크로소프트 주가는 상승한 반면 엔비디아 주가는 하락했다. 세 명의 AI 업계 최고경영자가 최첨단 AI 모델 개발 속도를 늦춰야 한다고 주장한 영향으로 풀이된다. | neutral | high | 최첨단 AI 모델 개발 속도에 대한 업계 주요 인사들의 발언이 주요 빅테크와 AI 반도체주 전반의 투자심리에 영향을 미쳤다. | 최첨단 AI 모델 개발 속도에 대한 업계 주요 인사들의 발언이 주요 빅테크와 AI 반도체주 전반의 투자심리에 영향을 미쳤다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/meta-alphabet-microsoft-rise-while-142444084.html | cmu1chqhl04a510dwoumuamy2 | 2026-09-14 23:24:44 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:24:44 | — | 2026-09-14 23:40:16 |
| cmu1cnw4809et10umf2t9uy5s | signal-news | cmu1chqhl04a510dwoumuamy2:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 메타, 알파벳, 마이크로소프트 주가는 상승한 반면 엔비디아 주가는 하락했다. 세 명의 AI 업계 최고경영자가 최첨단 AI 모델 개발 속도를 늦춰야 한다고 주장한 영향으로 풀이된다. | neutral | high | 최첨단 AI 모델 개발 속도에 대한 업계 주요 인사들의 발언이 주요 빅테크와 AI 반도체주 전반의 투자심리에 영향을 미쳤다. | 최첨단 AI 모델 개발 속도에 대한 업계 주요 인사들의 발언이 주요 빅테크와 AI 반도체주 전반의 투자심리에 영향을 미쳤다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/meta-alphabet-microsoft-rise-while-142444084.html | cmu1chqhl04a510dwoumuamy2 | 2026-09-14 23:24:44 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:24:44 | — | 2026-09-14 23:40:16 |
| cmu38asmi0eij10umdmk9ns9s | signal-news | cmu389r3v06ll10dw9pwpq7r2:market | news | guidance | — | — | — | 모건스탠리가 애플의 신규 제품·서비스 출시가 더욱 매력적으로 전개될 것으로 평가하며 애플 주식에 대한 긍정적 견해를 재확인했다. | positive | normal | 신규 사업 전망에 대한 글로벌 투자은행의 긍정적 평가지만 구체적인 실적 변화나 수치가 제시되지는 않았다. | 신규 사업 전망에 대한 글로벌 투자은행의 긍정적 평가지만 구체적인 실적 변화나 수치가 제시되지는 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/morgan-stanley-doubles-down-apple-142423562.html | cmu389r3v06ll10dw9pwpq7r2 | 2026-09-14 23:24:23 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:24:23 | — | 2026-09-16 07:13:39 |
| cmu397u8i0ekn10ummdxz66v2 | signal-news | cmu394my906mj10dwaeoeyb0t:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아의 동서 송유관이 어떤 역할을 하며 국제 원유시장에 영향을 미치는지 설명하는 기사다. 해당 송유관은 원유 수송 경로와 공급 안정성에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 중동 원유 수송 인프라와 공급 안정성을 다루지만 구체적인 정책 변화나 가격 수치는 제시되지 않았다. | 중동 원유 수송 인프라와 공급 안정성을 다루지만 구체적인 정책 변화나 가격 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/world/middle-east/what-is-saudi-arabias-east-west-pipeline-and-why-is-it-rocking-oil-markets-3e9823a3?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu394my906mj10dwaeoeyb0t | 2026-09-14 23:23:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:23:00 | — | 2026-09-16 07:39:21 |
| cmu1ch8id09ef10umfvp1xgg1 | signal-news | cmu1cf5oz04a110dwxflca75x:market | news | macro | — | — | — | 어려움을 겪고 있는 기술주에 대해 과거 사례를 근거로 매수 기회를 제시하는 투자 관점의 기사다. 다만 대상 기업과 구체적인 재무 수치는 제목에 드러나지 않는다. | neutral | low | 개별 기업과 수치가 특정되지 않은 일반적인 투자 의견성 기사로 시장 영향력이 제한적이다. | 개별 기업과 수치가 특정되지 않은 일반적인 투자 의견성 기사로 시장 영향력이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/history-suggests-youll-regret-not-142000925.html | cmu1cf5oz04a110dwxflca75x | 2026-09-14 23:20:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:20:00 | — | 2026-09-14 23:35:05 |
| cmu1cnw4n09ew10um2q8vontq | signal-news | cmu1chqhy04a710dwrs2cqyi8:market | news | other | — | — | — | 오라클 주가는 일회성 해고 비용이 래리 엘리슨의 75억 달러 규모 주식 매각 취소 효과를 압도하면서 5% 하락했다. 네비우스와 코어위브도 각각 5% 하락했다. | negative | normal | 오라클의 비용 부담과 관련 주식 매도세가 나타났지만 기사에 제시된 내용만으로는 기업 펀더멘털의 중대한 변화로 보기 어렵다. | 오라클의 비용 부담과 관련 주식 매도세가 나타났지만 기사에 제시된 내용만으로는 기업 펀더멘털의 중대한 변화로 보기 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 주가"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "십억달러",
"value": 7.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "래리 엘리슨 주식 매각 규모"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "네비우스 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코어위브 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oracle-slides-5-layoff-costs-141933293.html | cmu1chqhy04a710dwrs2cqyi8 | 2026-09-14 23:19:33 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:19:33 | — | 2026-09-14 23:40:16 |
| cmu1d17tn09fv10umwdm6qpg6 | signal-news | cmu1cvvz404an10dwdd9pouhu:market | news | other | — | — | — | AI 기업 Anthropic의 기업공개가 안전성 논란에도 차질 없이 추진될 가능성을 다룬 기사다. AI 기업의 IPO 추진과 관련한 시장 관심을 보여준다. | neutral | normal | 주요 AI 기업의 IPO 가능성은 시장 관심이 높지만 실제 상장 일정이나 조건은 확인되지 않았다. | 주요 AI 기업의 IPO 가능성은 시장 관심이 높지만 실제 상장 일정이나 조건은 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-ipo-wont-slowed-safety-141851836.html | cmu1cvvz404an10dwdd9pouhu | 2026-09-14 23:18:51 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:18:51 | — | 2026-09-14 23:50:38 |
| cmu1d17ss09fp10umt4lb1h78 | signal-news | cmu1cvvy604aj10dwcs163vyy:market | news | other | — | — | — | 일론 머스크가 인공지능의 위험성에 대해 이전부터 경고해 왔다고 밝혔다. 발언 중심의 내용으로 구체적인 정책이나 사업 결정은 제시되지 않았다. | neutral | low | AI 위험성에 대한 기존 경고를 재확인한 발언으로 직접적인 시장·기업 실적 영향은 제한적이다. | AI 위험성에 대한 기존 경고를 재확인한 발언으로 직접적인 시장·기업 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/elon-musk-ive-been-sounding-the-alarm-on-ai-for-a-while-141818917.html | cmu1cvvy604aj10dwcs163vyy | 2026-09-14 23:18:18 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:18:18 | — | 2026-09-14 23:50:38 |
| cmu1cacfu09dp10umew0o56h4 | signal-news | cmu1c8pup049p10dweq7p08ll:market | news | other | — | — | — | 개인형 퇴직계좌인 Roth IRA에 편입할 만한 고배당주 4개를 소개하는 투자 관련 기사다. 배당수익률과 장기 현금흐름을 중시하는 투자 전략을 다룬다. | neutral | low | 특정 종목의 배당 투자 아이디어를 소개하는 콘텐츠로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 종목의 배당 투자 아이디어를 소개하는 콘텐츠로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/4-high-yield-dividend-stocks-141711346.html | cmu1c8pup049p10dweq7p08ll | 2026-09-14 23:17:11 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:17:11 | — | 2026-09-14 23:29:44 |
| cmu1cao3009e010umohcvd236 | signal-news | cmu1c8pvq049t10dw038ja0pa:market | news | other | — | — | — | 오라클 회장 래리 엘리슨이 순자산 급감 이후 계획했던 75억 달러 규모의 오라클 주식 매각을 취소했다. 이는 주요 주주의 주식 처분 계획 변경에 관한 내용이다. | neutral | normal | 대규모 주식 매각 계획의 철회이지만 회사의 실적이나 사업 변화가 아닌 주요 주주의 거래 관련 사안이다. | 대규모 주식 매각 계획의 철회이지만 회사의 실적이나 사업 변화가 아닌 주요 주주의 거래 관련 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billion달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billion달러",
"value": 7.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 주식 매각 계획"
},
{
"kind": "other",
"unit": "billion달러",
"value": 200,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "래리 엘리슨 순자산 감소액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/larry-ellison-cancels-plan-sell-141554539.html | cmu1c8pvq049t10dw038ja0pa | 2026-09-14 23:15:54 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:15:54 | — | 2026-09-14 23:29:59 |
| cmu1ch8j309ei10umntyv46yn | signal-news | cmu1cf5q504a310dwrw64zkur:market | news | other | — | — | — | 의료기기 제조사의 내부자가 해당 기업 주식 7,500주 이상을 추가 매수했다는 내용이다. 내부자 매수는 경영진의 기업 가치 기대를 시사할 수 있지만 구체적인 회사명과 거래 금액은 확인되지 않는다. | positive | low | 내부자 매수는 긍정적 신호일 수 있으나 거래 규모와 대상 기업이 특정되지 않아 중요도는 제한적이다. | 내부자 매수는 긍정적 신호일 수 있으나 거래 규모와 대상 기업이 특정되지 않아 중요도는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 7500…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 7500,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "내부자 추가 매수 주식 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/insider-medical-device-maker-buys-141501240.html | cmu1cf5q504a310dwrw64zkur | 2026-09-14 23:15:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:15:01 | — | 2026-09-14 23:35:05 |
| cmu391bo00ekf10umibzz5ipw | signal-news | cmu38zhm906mf10dw0u4qqfol:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 서비스의 사용량 제한 논의와 국제 유가 상승이 시장에 부담을 주고 있다는 시장 분석이다. | negative | normal | AI 산업 이슈와 유가 상승이 금융시장 전반에 미치는 영향을 다룬 시장 동향이다. | AI 산업 이슈와 유가 상승이 금융시장 전반에 미치는 영향을 다룬 시장 동향이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/market-minute-9-14-26-141500143.html | cmu38zhm906mf10dw0u4qqfol | 2026-09-14 23:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:15:00 | — | 2026-09-16 07:34:17 |
| cmu1bwca309bc10umul6zo0xs | signal-news | cmu1bvuwf048l10dww7kzfvd3:market | news | other | — | — | — | 나이 차이가 10년 이상 나는 부부가 은퇴 시기와 기간이 달라질 수 있어 두 번의 은퇴를 고려한 재무 계획이 필요하다는 내용이다. | neutral | low | 개인 재무설계에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 재무설계에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/couples-with-a-big-age-gap-need-more-money-they-have-to-plan-for-two-retirements-1454b8c2?mod=mw_rss_topstories | cmu1bvuwf048l10dww7kzfvd3 | 2026-09-14 23:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:15:00 | — | 2026-09-14 23:18:51 |
| cmu1cao3f09e310um5czzlwa2 | signal-news | cmu1c8pw1049v10dwrlljqiuu:market | news | other | — | — | — | 또 다른 국가 항공사가 챕터 11 기업회생절차를 신청했다. 항공사의 파산보호 신청으로 해당 기업의 재무 건전성과 운항 지속 가능성에 대한 우려가 커졌다. | negative | high | 항공사의 파산보호 신청은 해당 기업의 존속과 채권자·주주 가치에 직접 영향을 미치는 중대한 재무 사건이다. | 항공사의 파산보호 신청은 해당 기업의 존속과 채권자·주주 가치에 직접 영향을 미치는 중대한 재무 사건이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/another-national-airline-files-chapter-141354430.html | cmu1c8pw1049v10dwrlljqiuu | 2026-09-14 23:13:54 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:13:54 | — | 2026-09-14 23:29:59 |
| cmu1cnw5209ez10um98uebizm | signal-news | cmu1chqif04a910dwli6cr0vz:market | news | other | — | — | — | AI 관련 매출 확대 가능성을 바탕으로 델 테크놀로지스 주식을 매수할지 검토하는 투자 의견성 기사다. 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 개별 기업 주식에 대한 투자 검토 성격의 기사로, 새로운 공시나 구체적인 실적 발표 내용은 확인되지 않는다. | 개별 기업 주식에 대한 투자 검토 성격의 기사로, 새로운 공시나 구체적인 실적 발표 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buy-dell-technologies-stock-ai-141340384.html | cmu1chqif04a910dwli6cr0vz | 2026-09-14 23:13:40 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:13:40 | — | 2026-09-14 23:40:16 |
| cmu38um9q0ejv10umgf4l2xgk | signal-news | cmu38uc9q06m710dwe2xj66f4:market | news | macro | — | — | — | 최근 비트코인 상승세가 약화되거나 종료됐는지를 분석하는 기사다. 암호화폐 랠리의 지속 가능성과 시장 모멘텀을 점검한다. | negative | normal | 비트코인 상승 모멘텀 약화 가능성을 다루지만 제목만으로는 추세 전환이 확정되지 않았다. | 비트코인 상승 모멘텀 약화 가능성을 다루지만 제목만으로는 추세 전환이 확정되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/currencies/has-the-bitcoin-rally-fizzled-out-562b8c5a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu38uc9q06m710dwe2xj66f4 | 2026-09-14 23:12:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:12:00 | — | 2026-09-16 07:29:04 |
| cmu1cao3v09e610umppcakjkw | signal-news | cmu1c8pwf049x10dwtvhglt4z:market | news | macro | — | — | — | 서비스나우 주가는 인공지능 관련 매도세를 상대적으로 비켜가며 5% 상승했고, 어도비도 4% 올랐다. 세일즈포스 역시 상승세를 보였다. | positive | normal | AI 관련 기술주 전반의 투자심리와 주요 소프트웨어 기업 주가 움직임을 보여주지만 실적 발표나 사업 변화는 아니다. | AI 관련 기술주 전반의 투자심리와 주요 소프트웨어 기업 주가 움직임을 보여주지만 실적 발표나 사업 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서비스나우 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "어도비 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/servicenow-climbs-5-software-sidesteps-141146226.html | cmu1c8pwf049x10dwtvhglt4z | 2026-09-14 23:11:46 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:11:46 | — | 2026-09-14 23:29:59 |
| cmu3846bo0eid10umnshpteqf | signal-news | cmu38211t06lj10dwzfj02qbe:market | news | guidance | — | — | — | 델 주가가 2026년에 세 배로 상승했지만 추가 상승 가능성이 있어 성급한 차익 실현을 피해야 한다는 분석이다. AI 및 서버 수요가 주가 상승 배경으로 제시된 것으로 보인다. | positive | normal | AI 관련 수요에 따른 개별 기술주의 주가 상승과 향후 투자 판단을 다룬 분석 기사다. | AI 관련 수요에 따른 개별 기술주의 주가 상승과 향후 투자 판단을 다룬 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "배", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "배",
"value": 3,
"period": "2026년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "델 주가 상승폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-stock-tripled-2026-why-141139977.html | cmu38211t06lj10dwzfj02qbe | 2026-09-14 23:11:39 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:11:39 | — | 2026-09-16 07:08:30 |
| cmu1cacdq09da10umfbyqjc4d | signal-news | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9:005930 | news | expansion | — | 005930 | — | 마이크론 테크놀로지가 고대역폭 메모리(HBM) 생산을 확대하고 있으며, 이는 AI용 메모리 수요 증가와 맞물려 주가 상승 요인이 될 수 있다는 내용이다. HBM 경쟁사인 국내 반도체 기업에도 업황 및 경쟁 구도 측면에서 영향을 줄 수 있다. | positive | high | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-technology-ramping-production-high-141108139.html | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9 | 2026-09-14 23:11:08 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:11:08 | — | 2026-09-14 23:29:44 |
| cmu1cacd609d610umehf3ajld | signal-news | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9:market | news | expansion | — | — | — | 마이크론 테크놀로지가 고대역폭 메모리(HBM) 생산을 확대하고 있으며, 이는 AI용 메모리 수요 증가와 맞물려 주가 상승 요인이 될 수 있다는 내용이다. HBM 경쟁사인 국내 반도체 기업에도 업황 및 경쟁 구도 측면에서 영향을 줄 수 있다. | positive | high | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-technology-ramping-production-high-141108139.html | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9 | 2026-09-14 23:11:08 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:11:08 | — | 2026-09-14 23:29:44 |
| cmu1cacdg09d810um1fyd042y | signal-news | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9:000660 | news | expansion | — | 000660 | — | 마이크론 테크놀로지가 고대역폭 메모리(HBM) 생산을 확대하고 있으며, 이는 AI용 메모리 수요 증가와 맞물려 주가 상승 요인이 될 수 있다는 내용이다. HBM 경쟁사인 국내 반도체 기업에도 업황 및 경쟁 구도 측면에서 영향을 줄 수 있다. | positive | high | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | AI 데이터센터 핵심 부품인 HBM의 생산 확대는 메모리 업황과 관련 기업의 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-technology-ramping-production-high-141108139.html | cmu1c65ag049f10dwl5l5nhu9 | 2026-09-14 23:11:08 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:11:08 | — | 2026-09-14 23:29:44 |
| cmu38um9f0ejs10umzg0ny93a | signal-news | cmu38uc9b06m510dwx738bp3h:market | news | macro | — | — | — | 채권시장이 미국 연방준비제도의 금리 인상 가능성을 강하게 반영하고 있다는 내용이다. 금리 인상 기대는 채권 가격과 위험자산에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 미 연준의 금리 경로에 대한 시장 기대는 글로벌 채권·주식·외환시장 전반에 파급력이 크다. | 미 연준의 금리 경로에 대한 시장 기대는 글로벌 채권·주식·외환시장 전반에 파급력이 크다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091426/card/the-bond-market-is-strongly-pricing-in-a-fed-rate-increase-JRZrwOsPK66nWWuClHos?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu38uc9b06m510dwx738bp3h | 2026-09-14 23:10:59 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:10:59 | — | 2026-09-16 07:29:04 |
| cmu1cuk9909fd10um6upnnwyr | signal-news | cmu1cqqmp04af10dwaeuw82qa:market | news | personnel | — | — | — | 오라클이 AI 인프라 지출을 확대하는 가운데 새로운 인력 감축을 시작했다는 보도다. AI 인프라 투자 확대와 비용 절감이 동시에 진행되는 상황으로 해석된다. | negative | normal | 대형 기술기업의 인력 감축은 기업 비용 구조와 AI 투자 전략을 보여주지만 구체적인 감원 규모가 확인되지 않았다. | 대형 기술기업의 인력 감축은 기업 비용 구조와 AI 투자 전략을 보여주지만 구체적인 감원 규모가 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/oracle-begins-round-job-cuts-141027948.html | cmu1cqqmp04af10dwaeuw82qa | 2026-09-14 23:10:27 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:10:27 | — | 2026-09-14 23:45:27 |
| cmu3846b40eia10umol4ffzwi | signal-news | cmu38211806lh10dwfw24p4eq:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 성장세 둔화 우려와 원유 가격 상승이 겹치면서 주식시장이 하락했다. 기술주와 에너지 비용에 대한 투자자 우려가 시장 약세를 이끌었다. | negative | high | AI 업황 우려와 원유 가격 상승이 동시에 위험회피 심리를 자극해 주식시장 전반에 영향을 미치는 요인이다. | AI 업황 우려와 원유 가격 상승이 동시에 위험회피 심리를 자극해 주식시장 전반에 영향을 미치는 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-fall-ai-slowdown-fears-141007739.html | cmu38211806lh10dwfw24p4eq | 2026-09-14 23:10:07 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:10:07 | — | 2026-09-16 07:08:30 |
| cmu1bptzl09b310umyu7dplcj | signal-news | cmu1bljt2048h10dwtn52oyaf:market | news | other | — | — | — | 카카오가 기후 문제 대응 논의를 위한 ‘한국기후위크’ 출범을 선언했다. 카카오임팩트재단을 중심으로 기후 위기와 관련한 논의와 협력을 추진한다는 내용이다. | neutral | low | 카카오의 ESG 및 사회공헌 활동과 관련되지만 단기 실적이나 사업 변화에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 ESG 및 사회공헌 활동과 관련되지만 단기 실적이나 사업 변화에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12152625 | cmu1bljt2048h10dwtn52oyaf | 2026-09-14 23:10:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:10:01 | — | 2026-09-14 23:13:47 |
| cmu1bptzv09b510umo7cqswwz | signal-news | cmu1bljt2048h10dwtn52oyaf:035720 | news | other | — | 035720 | — | 카카오가 기후 문제 대응 논의를 위한 ‘한국기후위크’ 출범을 선언했다. 카카오임팩트재단을 중심으로 기후 위기와 관련한 논의와 협력을 추진한다는 내용이다. | neutral | low | 카카오의 ESG 및 사회공헌 활동과 관련되지만 단기 실적이나 사업 변화에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 ESG 및 사회공헌 활동과 관련되지만 단기 실적이나 사업 변화에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12152625 | cmu1bljt2048h10dwtn52oyaf | 2026-09-14 23:10:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:10:01 | — | 2026-09-14 23:13:47 |
| cmu1cao4b09e910umzfjq7vf0 | signal-news | cmu1c8pwt049z10dwgg5h6vx4:market | news | other | — | — | — | 씨게이트와 웨스턴디지털의 인공지능용 스토리지 수요 대응 전략을 비교한 분석이다. 한 업체는 AI 스토리지 수요에 먼저 대응한 반면 다른 업체는 보다 보수적인 전략을 취하고 있다. | neutral | normal | AI 데이터 저장 수요와 관련 기업의 전략 차이를 다루지만 구체적인 실적이나 계약 발표는 포함하지 않는다. | AI 데이터 저장 수요와 관련 기업의 전략 차이를 다루지만 구체적인 실적이나 계약 발표는 포함하지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/seagate-vs-western-digital-one-140903947.html | cmu1c8pwt049z10dwgg5h6vx4 | 2026-09-14 23:09:03 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:09:03 | — | 2026-09-14 23:29:59 |
| cmu1d17sd09fm10umyzdv8ux7 | signal-news | cmu1cqqmz04ah10dwgbwmepek:market | news | order | — | — | — | Ainos가 AI 코(전자후각) 반도체 관련 초기 주문을 수령했다는 소식에 주가가 상승했다. 주문 규모는 공개되지 않았다. | positive | normal | AI 반도체 초기 주문 확보는 사업 진전을 시사하지만 주문 규모와 실적 영향이 확인되지 않았다. | AI 반도체 초기 주문 확보는 사업 진전을 시사하지만 주문 규모와 실적 영향이 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6.9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Ainos 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ainos-shares-rise-6-9-140817551.html | cmu1cqqmz04ah10dwgbwmepek | 2026-09-14 23:08:17 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:08:17 | — | 2026-09-14 23:50:38 |
| cmu1c36db09by10umwea51w4r | signal-news | cmu1bx50h048t10dwdm9m7zsr:market | news | other | — | — | — | 로스 IRA에서 배당주를 보유할 때 세금 측면의 이점이 있을 수 있다는 내용의 투자 안내 기사다. 배당주 투자와 절세 전략을 다룬다. | neutral | low | 개별 기업의 실적이나 정책 변화가 아닌 일반적인 투자·절세 안내성 기사다. | 개별 기업의 실적이나 정책 변화가 아닌 일반적인 투자·절세 안내성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/math-tax-man-goes-away-140750936.html | cmu1bx50h048t10dwdm9m7zsr | 2026-09-14 23:07:50 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:07:50 | — | 2026-09-14 23:24:09 |
| cmu1c36dq09c110umvhkrmz7m | signal-news | cmu1bx50w048v10dwus4z69d1:market | news | other | — | — | — | 한 전국 전문 의류 체인이 모든 매장을 폐점할 예정이다. 이는 해당 기업의 사업 중단과 소매업 업황 부담을 시사한다. | negative | high | 전 매장 폐점은 기업의 사업 지속성과 고용·소매업 공급망에 중대한 부정적 사건이다. | 전 매장 폐점은 기업의 사업 지속성과 고용·소매업 공급망에 중대한 부정적 사건이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/national-specialty-clothing-chain-closing-140700669.html | cmu1bx50w048v10dwus4z69d1 | 2026-09-14 23:07:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 23:07:00 | — | 2026-09-14 23:24:09 |
