홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3bf9kf0epn10umnotq223m | signal-news | cmu3bdppe06ov10dwkotfx37f:market | news | macro | — | — | — | 미국 CPI 발표 이후 일부 종목에서 반등 조짐이 나타난 시장 흐름을 분석한 기사다. 인공지능 관련 거래에서 칩 제조업체는 하락한 반면 하이퍼스케일러는 강세를 보였다는 내용이다. | neutral | normal | 물가 지표 발표 이후 AI 관련 업종 간 자금 이동을 다루지만 개별 종목과 수치가 제시되지 않았다. | 물가 지표 발표 이후 AI 관련 업종 간 자금 이동을 다루지만 개별 종목과 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/wall-street-ai-doomsday-trade-152648772.html | cmu3bdppe06ov10dwkotfx37f | 2026-09-15 00:26:48 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:26:48 | — | 2026-09-16 08:41:06 |
| cmu3ahzlv0emr10umg9tpfk77 | signal-news | cmu3adodu06nf10dwp444487n:market | news | other | — | — | — | 트랙터 서플라이의 주식 성과를 다른 전문 소매업체들과 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 종목의 상대적 성과를 비교하는 분석 기사지만 새로운 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 종목의 상대적 성과를 비교하는 분석 기사지만 새로운 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tractor-supplys-stock-performance-compared-152555841.html | cmu3adodu06nf10dwp444487n | 2026-09-15 00:25:55 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:25:55 | — | 2026-09-16 08:15:14 |
| cmu3blwvv0eq310umz92fu0nc | signal-news | cmu3b8kc306or10dw6rdt2ckj:market | news | macro | — | — | — | 미국 CPI 발표 이후 주가 반등 조짐을 보인 5개 종목을 소개하는 기사다. | positive | normal | CPI 발표 후 시장 반응과 관련 종목의 움직임을 다루지만 개별 기업의 중대 이벤트는 아니다. | CPI 발표 후 시장 반응과 관련 종목의 움직임을 다루지만 개별 기업의 중대 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/5-names-showed-signs-life-152500560.html | cmu3b8kc306or10dw6rdt2ckj | 2026-09-15 00:25:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:25:00 | — | 2026-09-16 08:46:16 |
| cmu3bf9k20epk10um8dkw8vmj | signal-news | cmu3b8kbm06op10dw65x1akk9:market | news | mna | — | — | — | 영리 교육기업 페르도세오 에듀케이션이 사우스 유니버시티를 1억4000만 달러에 인수할 예정이다. 교육사업 확장을 위한 인수합병 관련 소식이다. | neutral | normal | 인수 금액이 공개된 기업 인수합병이지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 인수 금액이 공개된 기업 인수합병이지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "Mdollars", "va…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "Mdollars",
"value": 140,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사우스 유니버시티 인수 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/profit-perdoceo-education-acquire-south-152432339.html | cmu3b8kbm06op10dw65x1akk9 | 2026-09-15 00:24:32 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:24:32 | — | 2026-09-16 08:41:06 |
| cmu1fg66e09mm10umldwwee7i | signal-news | cmu1fbeij04dr10dwvznysa8c:market | news | order | — | — | — | 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)의 주가 급등이 실제 주문 증가로 뒷받침됐는지를 분석한 기사다. 주문 흐름과 향후 실적 지속 가능성에 초점을 둔다. | neutral | normal | HPE의 주문 동향과 주가 상승의 지속 가능성을 점검하는 기업 분석 기사지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | HPE의 주문 동향과 주가 상승의 지속 가능성을 점검하는 기업 분석 기사지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hpe-stock-surge-visible-orders-152418396.html | cmu1fbeij04dr10dwvznysa8c | 2026-09-15 00:24:18 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:24:18 | — | 2026-09-15 00:58:15 |
| cmu1ew9it09lu10umwyi2nrtz | signal-news | cmu1evyi504dh10dw3oe6cyqj:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 종목 순환매로 엔비디아와 브로드컴 주가가 하락한 가운데 영국 기반 기업들의 주가가 상승한 흐름을 다룬다. | neutral | normal | AI 관련 기술주 간 순환매와 주가 변동을 다루지만 국내 상장사나 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | AI 관련 기술주 간 순환매와 주가 변동을 다루지만 국내 상장사나 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/ai-nvidia-broadcom-software-stocks-servicenow-workday-salesforce-micron/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu1evyi504dh10dw3oe6cyqj | 2026-09-15 00:23:47 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:23:47 | — | 2026-09-15 00:42:46 |
| cmu3bf9je0epe10umvnswydtr | signal-news | cmu3b8kae06ol10dwh4g5xps3:market | news | regulation | — | — | — | 일론 머스크의 xAI가 애플과 AI 경쟁을 둘러싼 청구·분쟁을 해결했다는 내용이다. 양사 간 법적 갈등 완화로 관련 불확실성이 일부 해소될 수 있다. | neutral | normal | 주요 AI 기업 간 경쟁 및 법적 분쟁 해결은 기술산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 합의 내용은 확인되지 않는다. | 주요 AI 기업 간 경쟁 및 법적 분쟁 해결은 기술산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 합의 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/musk-xai-resolves-claims-against-152211610.html | cmu3b8kae06ol10dwh4g5xps3 | 2026-09-15 00:22:11 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:22:11 | — | 2026-09-16 08:41:06 |
| cmu3ahzlk0emo10um4xtvnd2k | signal-news | cmu3adodk06nd10dwbukwy9f8:market | news | other | — | — | — | 오라클의 클라우드 인프라 전략이 주가 상승을 이어갈 수 있다는 투자 관점의 분석이다. | positive | normal | 오라클의 클라우드 사업 전략과 주가 전망을 다루지만 분석성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 오라클의 클라우드 사업 전략과 주가 전망을 다루지만 분석성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cloud-infrastructure-strategy-keep-taking-152133820.html | cmu3adodk06nd10dwbukwy9f8 | 2026-09-15 00:21:33 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:21:33 | — | 2026-09-16 08:15:14 |
| cmu1ecija09kv10umslxwmdgf | signal-news | cmu1ea37l04d110dwc5j28luz:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년물 국채 수익률이 5%를 넘어서며 채권시장 매도세가 심화됐다. 유가 상승과 인공지능 관련 불안까지 겹치면서 투자자들이 안전자산을 모색하고 있다. | negative | high | 미국 장기금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 넘은 것은 글로벌 채권·주식시장의 위험선호와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있다. | 미국 장기금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 넘은 것은 글로벌 채권·주식시장의 위험선호와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년물 국채 수익률"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/10-year-treasury-yield-tops-5-for-the-first-time-since-2007-as-bond-market-selloff-deepens-14c81f75?mod=mw_rss_topstories | cmu1ea37l04d110dwc5j28luz | 2026-09-15 00:21:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:21:00 | — | 2026-09-15 00:27:24 |
| cmu3av4yf0enn10umtwjbdnyq | signal-news | cmu3aru3o06nv10dw6irffjl3:market | news | macro | — | — | — | 8월 소비자물가지수(CPI) 발표로 미국 연방준비제도의 통화정책 방향에 관심이 집중되고 있다. 기준금리 인상 가능성이 90%까지 높아진 것으로 제시됐다. | negative | high | 미국 물가와 연준의 금리 결정 전망은 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 큰 영향을 줄 수 있다. | 미국 물가와 연준의 금리 결정 전망은 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 90,…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 90,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연방준비제도 기준금리 인상 가능성"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/august-cpi-puts-fed-policy-152007261.html | cmu3aru3o06nv10dw6irffjl3 | 2026-09-15 00:20:07 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:20:07 | — | 2026-09-16 08:25:27 |
| cmu1ew9hu09lo10um54r5tgvf | signal-news | cmu1es3hv04dd10dwno1nv73y:market | news | other | — | — | — | 캐노피 그로스의 사업 개선에도 불구하고 주가가 부진한 이유를 분석한 기사다. 사업 펀더멘털과 주가 흐름 간 괴리를 다룬다. | neutral | normal | 개별 기업의 사업 개선과 주가 부진 간 괴리를 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 공시는 제시되지 않았다. | 개별 기업의 사업 개선과 주가 부진 간 괴리를 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 공시는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/canopy-growths-business-improving-why-152000519.html | cmu1es3hv04dd10dwno1nv73y | 2026-09-15 00:20:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:20:00 | — | 2026-09-15 00:42:46 |
| cmu1ew9ie09lr10umvvc5qq8a | signal-news | cmu1es3i904df10dw5arltjkl:market | news | other | — | — | — | 샌디스크 주가가 당일 급락한 배경을 분석한 기사다. 급락 원인에 대한 시장 반응과 기업 관련 요인을 다룬다. | negative | normal | 개별 종목의 급격한 주가 하락 원인을 다루지만 기사 제목만으로는 하락 폭과 구체적 원인을 확인하기 어렵다. | 개별 종목의 급격한 주가 하락 원인을 다루지만 기사 제목만으로는 하락 폭과 구체적 원인을 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-sandisk-stock-crashed-today-151825714.html | cmu1es3i904df10dw5arltjkl | 2026-09-15 00:18:25 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:18:25 | — | 2026-09-15 00:42:46 |
| cmu1ej56h09la10um2v5fnpxo | signal-news | cmu1egikw04d710dwluu7lsj4:market | news | mna | — | — | — | 한 소비재 대기업이 주요 퍼스널케어 브랜드를 매각할 가능성을 다룬 기사다. 브랜드 포트폴리오 재편이나 사업 구조조정 가능성이 핵심 내용이다. | neutral | normal | 주요 브랜드 매각 가능성은 해당 기업의 사업 포트폴리오에 영향을 줄 수 있지만 매각 대상과 조건이 확정되지 않았다. | 주요 브랜드 매각 가능성은 해당 기업의 사업 포트폴리오에 영향을 줄 수 있지만 매각 대상과 조건이 확정되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/consumer-giant-could-sell-major-151700798.html | cmu1egikw04d710dwluu7lsj4 | 2026-09-15 00:17:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:17:00 | — | 2026-09-15 00:32:34 |
| cmu1e5j5r09jp10um920u5xx0 | signal-news | cmu1e12hn04ch10dw80cpb9pg:market | news | regulation | — | — | — | 영국 금융감독청이 내린 크리스핀 오디의 금융업계 종신 퇴출 조치가 법원에서 유지됐다. 다만 제안된 벌금은 183만 파운드에서 153만 파운드로 줄었다. | negative | high | 금융업계 종신 금지와 고액 벌금이 유지된 금융 규제·제재 사건이다. | 금융업계 종신 금지와 고액 벌금이 유지된 금융 규제·제재 사건이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "£m", "value": 1.8…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "£m",
"value": 1.83,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제안된 벌금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "£m",
"value": 1.53,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "감액된 벌금"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/14/crispin-odey-loses-appeal-lifetime-ban-city-fca | cmu1e12hn04ch10dw80cpb9pg | 2026-09-15 00:14:31 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:14:31 | — | 2026-09-15 00:21:59 |
| cmu1ecbur09ka10ummxmp6ald | signal-news | cmu1e7iil04cp10dwavnxr42y:market | news | regulation | — | — | — | 트럼프가 인공지능 산업의 둔화 우려를 일축한 가운데, 전직 상원의원이 AI 기업의 기업공개를 일시 중단해야 한다고 주장했다. | negative | normal | AI 기업공개 제한 주장은 기술기업의 자금 조달과 시장 상장에 영향을 줄 수 있지만 확정된 정책은 아니다. | AI 기업공개 제한 주장은 기술기업의 자금 조달과 시장 상장에 영향을 줄 수 있지만 확정된 정책은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/whoever-wins-ai-wins-trump-151343225.html | cmu1e7iil04cp10dwavnxr42y | 2026-09-15 00:13:43 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:13:43 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu3a4t1o0em810umxwo6q7t4 | signal-news | cmu3a23fs06n710dwbjsd5a5i:market | news | macro | — | — | — | AI 성장 둔화 우려와 채권 금리 및 원유 가격 상승이 겹치면서 주식시장이 하락했다. 시장 전반의 위험회피 심리가 강화된 것으로 보인다. | negative | high | AI 업황 우려와 금리·원자재 가격 상승이 동시에 주식시장 전반에 하방 압력으로 작용한 내용이다. | AI 업황 우려와 금리·원자재 가격 상승이 동시에 주식시장 전반에 하방 압력으로 작용한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-slump-ai-slowdown-fears-151337488.html | cmu3a23fs06n710dwbjsd5a5i | 2026-09-15 00:13:37 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:13:37 | — | 2026-09-16 08:04:59 |
| cmu1ej56209l710um396vakw8 | signal-news | cmu1egiki04d510dw3l1wdkjn:market | news | macro | — | — | — | 유럽의 인공지능 관련 투자·거래 흐름이 반전되고 있다는 내용을 다룬 기사다. 유럽 AI 산업과 관련 자산의 시장 분위기 변화를 시사한다. | negative | normal | 유럽 AI 거래 흐름의 반전은 관련 기술주와 투자심리에 부정적일 수 있으나 구체적인 기업이나 수치는 제시되지 않았다. | 유럽 AI 거래 흐름의 반전은 관련 기술주와 투자심리에 부정적일 수 있으나 구체적인 기업이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/europe-ai-trade-hits-reverse-151219286.html | cmu1egiki04d510dw3l1wdkjn | 2026-09-15 00:12:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:12:19 | — | 2026-09-15 00:32:34 |
| cmu1ecbv709kd10umxjl3cl1k | signal-news | cmu1e7iiw04cr10dw8wil6nup:market | news | shareholder_return | — | — | — | 데이터센터 리츠 2곳 중 한 곳만 배당을 계속 인상하고 있어 어느 종목이 개인연금 계좌에 적합한지 비교하는 기사다. | positive | low | 배당 지속 여부를 비교하는 투자 안내성 기사지만 구체적인 배당 규모나 기업 정보가 제시되지 않았다. | 배당 지속 여부를 비교하는 투자 안내성 기사지만 구체적인 배당 규모나 기업 정보가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/only-1-2-data-center-151059952.html | cmu1e7iiw04cr10dw8wil6nup | 2026-09-15 00:10:59 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:10:59 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1ecbvn09kg10umwasmtqnz | signal-news | cmu1e7ij904ct10dwyrtizv9m:market | news | macro | — | — | — | AI 안전성 경고가 사이버보안 수요를 자극하면서 관련 종목이 급등했으며, 크라우드스트라이크와 지스케일러는 12%, 팔로알토 네트웍스는 11% 상승했다. | positive | high | AI 안전성 우려로 사이버보안 업종 전반의 주가가 두 자릿수 상승한 시장 동향을 다룬다. | AI 안전성 우려로 사이버보안 업종 전반의 주가가 두 자릿수 상승한 시장 동향을 다룬다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 12,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "크라우드스트라이크 주가 상승률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 12,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지스케일러 주가 상승률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "팔로알토 네트웍스 주가 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cybersecurity-stocks-surge-ai-safety-150807132.html | cmu1e7ij904ct10dwyrtizv9m | 2026-09-15 00:08:07 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:08:07 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1ecbw109kj10umyk8eg6z7 | signal-news | cmu1e7ijn04cv10dw6k23b6vz:market | news | other | — | — | — | 네비우스에 대한 투자를 계속하는 투자자의 판단 근거가 소개되며, 그 이유는 단순한 시장 유행이 아니라고 설명한다. | neutral | low | 개별 투자자의 의견과 투자 판단을 다룬 분석성 기사로 기업 실적이나 확정된 사업 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 투자자의 의견과 투자 판단을 다룬 분석성 기사로 기업 실적이나 확정된 사업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nebius-keeps-getting-money-one-150749530.html | cmu1e7ijn04cv10dw6k23b6vz | 2026-09-15 00:07:49 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:07:49 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu3ahzmz0en210um7bk3psqm | signal-news | cmu3ahjdn06nn10dwb3ybyaet:market | news | macro | — | — | — | S&P 500이 사상 최고 수준에 근접했음에도 일부 전문가들은 주식이 여전히 저평가됐다고 보는 시각을 소개한다. | positive | normal | 미국 증시의 밸류에이션과 추가 상승 가능성에 대한 시장 전망을 다루지만 구체적인 정책이나 실적 이벤트는 아니다. | 미국 증시의 밸류에이션과 추가 상승 가능성에 대한 시장 전망을 다루지만 구체적인 정책이나 실적 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/experts-stocks-still-look-cheap-150730251.html | cmu3ahjdn06nn10dwb3ybyaet | 2026-09-15 00:07:30 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:07:30 | — | 2026-09-16 08:15:14 |
| cmu1ecbwh09km10umwtdi0xqh | signal-news | cmu1e7ijy04cx10dwnc7kv0dj:market | news | other | — | — | — | 크로거 매장 운영에서 무엇이 문제인지 분석하는 기사다. | negative | low | 기업 운영상의 문제를 다루지만 구체적인 실적이나 변화 내용이 제목에 드러나지 않는다. | 기업 운영상의 문제를 다루지만 구체적인 실적이나 변화 내용이 제목에 드러나지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/kroger-knows-whats-wrong-stores-150700811.html | cmu1e7ijy04cx10dwnc7kv0dj | 2026-09-15 00:07:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:07:00 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1e5j3p09ja10um958akhbi | signal-news | cmu1dzs7y04c710dwa9gkdr7p:market | news | expansion | — | — | — | 테슬라가 중국 내 경쟁 심화 속에서 베트남 시장으로 사업을 확대한다는 내용이다. 동남아 전기차 시장 진출 확대가 핵심이다. | positive | normal | 테슬라의 신규 국가 진출은 판매망과 글로벌 사업 확장 측면에서 의미가 있지만 구체적인 투자·판매 규모는 제시되지 않았다. | 테슬라의 신규 국가 진출은 판매망과 글로벌 사업 확장 측면에서 의미가 있지만 구체적인 투자·판매 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tesla-expands-vietnam-competition-intensifies-150534253.html | cmu1dzs7y04c710dwa9gkdr7p | 2026-09-15 00:05:34 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:05:34 | — | 2026-09-15 00:21:59 |
| cmu1ecbth09k110umrudvwh16 | signal-news | cmu1e7iho04cj10dwm0gub3ac:market | news | expansion | — | — | — | 월마트의 배송 사업 확대가 파파존스와의 파트너십을 통해 탄력을 받고 있다는 내용이다. | positive | normal | 대형 유통업체의 배송 사업 확장과 제휴를 다루지만 구체적인 재무 수치나 계약 규모는 제시되지 않았다. | 대형 유통업체의 배송 사업 확장과 제휴를 다루지만 구체적인 재무 수치나 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/walmart-wmt-delivery-push-gains-150509817.html | cmu1e7iho04cj10dwm0gub3ac | 2026-09-15 00:05:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:05:09 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1e5j4409jd10um1b4rd0ai | signal-news | cmu1dzs8904c910dwm5ocumvj:market | news | other | — | — | — | 브로드컴 주식 투자자에게 긍정적인 소식이 있다는 내용의 제목이지만, 구체적인 호재의 내용은 제공되지 않았다. | positive | low | 구체적인 실적이나 계약 내용 없이 홍보성 제목만 제시되어 투자 중요도를 높게 평가하기 어렵다. | 구체적인 실적이나 계약 내용 없이 홍보성 제목만 제시되어 투자 중요도를 높게 평가하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fantastic-news-broadcom-stock-investors-150502478.html | cmu1dzs8904c910dwm5ocumvj | 2026-09-15 00:05:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:05:02 | — | 2026-09-15 00:21:59 |
| cmu1ecbtx09k410umz79pzvdp | signal-news | cmu1e7ihy04cl10dwauvy2umf:market | news | other | — | — | — | 발레가 중국과의 금융·사업 관계를 강화하며 위안화 채권 발행 가능성을 검토하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 중국과의 자금 조달 관계 강화 가능성은 의미가 있지만 아직 잠재적 발행 단계로 확정된 내용은 아니다. | 중국과의 자금 조달 관계 강화 가능성은 의미가 있지만 아직 잠재적 발행 단계로 확정된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/vale-vale-deepens-china-ties-150347789.html | cmu1e7ihy04cl10dwauvy2umf | 2026-09-15 00:03:47 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:03:47 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1eciiu09ks10umsmo3mnk9 | signal-news | cmu1e7ikc04cz10dwklfmuy6z:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 2023년 이후 첫 금리 인상 가능성이 90%를 넘어서며 시장이 이른바 ‘워시 시대’의 충격에 대비하고 있다. 금리 인상 전망은 채권과 주식 등 금융시장 전반의 변동성을 높일 수 있다. | negative | high | 미 연준의 금리 인상 가능성 급등은 금리·채권·주식시장 전반에 큰 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 금리 인상 가능성 급등은 금리·채권·주식시장 전반에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 90,…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 90,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "첫 연준 금리 인상 가능성"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/chances-first-fed-rate-hike-150301317.html | cmu1e7ikc04cz10dwklfmuy6z | 2026-09-15 00:03:01 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:03:01 | — | 2026-09-15 00:27:24 |
| cmu1e5j4j09jg10umrfifeuiu | signal-news | cmu1dzs8n04cb10dwglgtmnv5:market | news | guidance | — | — | — | 코인셰어즈의 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. 제공된 정보만으로는 실적 규모나 전망을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/coinshares-q2-earnings-call-highlights-150246188.html | cmu1dzs8n04cb10dwglgtmnv5 | 2026-09-15 00:02:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:02:46 | — | 2026-09-15 00:21:59 |
| cmu1e5j4y09jj10um8ka0hfn8 | signal-news | cmu1dzs9104cd10dwpus677ly:market | news | guidance | — | — | — | 리저널 리츠의 상반기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. 제공된 정보만으로는 실적 규모나 향후 전망을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 상반기 실적 발표 관련 내용이지만 구체적인 실적 수치와 사업 전망이 제시되지 않았다. | 상반기 실적 발표 관련 내용이지만 구체적인 실적 수치와 사업 전망이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/regional-reit-h1-earnings-call-150246304.html | cmu1dzs9104cd10dwpus677ly | 2026-09-15 00:02:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:02:46 | — | 2026-09-15 00:21:59 |
| cmu1ecbuc09k710um6qvljadl | signal-news | cmu1e7ii804cn10dwe8y7kplt:market | news | other | — | — | — | 에너지 트랜스퍼의 텍사스 상장이 시장 인지도를 높일 수 있지만 관련 위험도 남아 있다는 분석이다. | neutral | normal | 상장에 따른 가시성 개선 가능성과 위험을 함께 다룬 분석성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 상장에 따른 가시성 개선 가능성과 위험을 함께 다룬 분석성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/energy-transfer-texas-listing-could-150231871.html | cmu1e7ii804cn10dwe8y7kplt | 2026-09-15 00:02:31 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:02:31 | — | 2026-09-15 00:27:16 |
| cmu1dlddz09hy10umcgtouwjf | signal-news | cmu1dj2io04bn10dwsguqq6tz:market | news | other | — | — | — | 한 투자자가 가상자산 플랫폼에 투자한 뒤 자금 전액을 잃었을 가능성을 묻는 사례 기사다. 금융 플랫폼 투자 위험과 투자자 피해 가능성을 다룬다. | negative | low | 개인 투자 피해 사례로 금융시장 전반에 미치는 영향이나 특정 기업의 공식 사건은 확인되지 않는다. | 개인 투자 피해 사례로 금융시장 전반에 미치는 영향이나 특정 기업의 공식 사건은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "milliondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "milliondollars",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자자가 기대한 총 잔액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "milliondollars",
"value": 1.1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가상자산 플랫폼 투자액"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/my-total-balance-should-be-worth-20-million-i-invested-1-1-million-in-a-crypto-platform-have-i-lost-it-all-d22da562?mod=mw_rss_topstories | cmu1dj2io04bn10dwsguqq6tz | 2026-09-15 00:01:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 00:01:00 | — | 2026-09-15 00:06:18 |
