홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3o85150fs710umpyjqj485 | signal-news | cmu3o3upu076910dwix62g113:005930 | news | macro | — | 005930 | — | HPE 주가가 메모리 가격 변화에 영향을 받을 수 있는지 분석한 기사다. | neutral | normal | 메모리 가격과 IT 하드웨어 기업의 수익성 연관성을 다루지만 구체적인 실적이나 전망 수치는 제시되지 않았다. | 메모리 가격과 IT 하드웨어 기업의 수익성 연관성을 다루지만 구체적인 실적이나 전망 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hpe-stock-now-bet-memory-174916864.html | cmu3o3upu076910dwix62g113 | 2026-09-15 02:49:16 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:49:16 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3o851h0fs910umv5879yqx | signal-news | cmu3o3upu076910dwix62g113:000660 | news | macro | — | 000660 | — | HPE 주가가 메모리 가격 변화에 영향을 받을 수 있는지 분석한 기사다. | neutral | normal | 메모리 가격과 IT 하드웨어 기업의 수익성 연관성을 다루지만 구체적인 실적이나 전망 수치는 제시되지 않았다. | 메모리 가격과 IT 하드웨어 기업의 수익성 연관성을 다루지만 구체적인 실적이나 전망 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hpe-stock-now-bet-memory-174916864.html | cmu3o3upu076910dwix62g113 | 2026-09-15 02:49:16 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:49:16 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu1jpshg09xv10um38v5jvyn | signal-news | cmu1jj9q604j110dwkfquikn4:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션이 고수익 저축계좌의 명목 수익률을 잠식하면서 실질 수익률이 낮아지고 있다는 내용이다. 연 4% 수준의 APY도 물가 상승을 고려하면 매력이 줄어들 수 있다고 설명한다. | negative | low | 개인 저축자의 실질 수익률에 영향을 주지만 시장이나 기업 실적을 직접 흔드는 내용은 아니다. | 개인 저축자의 실질 수익률에 영향을 주지만 시장이나 기업 실적을 직접 흔드는 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 4, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "고수익 저축계좌 APY"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/inflation-is-sinking-your-high-yield-savings-accounts-returns-heres-one-way-to-fight-it-6aa798e9?mod=mw_rss_topstories | cmu1jj9q604j110dwkfquikn4 | 2026-09-15 02:46:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:46:00 | — | 2026-09-15 02:57:42 |
| cmu1k36iq09yg10umfah169z4 | signal-news | cmu1k1a0504j910dw2kqf34f4:market | news | regulation | — | — | — | 새로운 스트리밍 정책 연합이 출범한 가운데 넷플릭스 주가는 4% 상승했고 알파벳도 소폭 올랐다. 아마존 주가는 거의 움직이지 않았다. | neutral | normal | 스트리밍 산업 정책 연합의 출범은 관련 플랫폼 기업에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 내용과 실적 효과는 불명확하다. | 스트리밍 산업 정책 연합의 출범은 관련 플랫폼 기업에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 내용과 실적 효과는 불명확하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "넷플릭스 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/netflix-climbs-4-alphabet-ticks-174552626.html | cmu1k1a0504j910dw2kqf34f4 | 2026-09-15 02:45:52 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:45:52 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu3ll9jd0fh210umaifw41aq | signal-news | cmu3lgme6071310dw9696b05r:market | news | macro | — | — | — | Dell 주가가 지난 1년간 331% 상승했으며 추가 상승 가능성이 있다는 분석이다. | positive | high | 대형 기술주의 상당한 주가 상승과 추가 상승 가능성을 직접 다뤄 투자자 관심도가 높다. | 대형 기술주의 상당한 주가 상승과 추가 상승 가능성을 직접 다뤄 투자자 관심도가 높다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 331,
"period": "지난 1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Dell 주가 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-stock-331-over-past-174502244.html | cmu3lgme6071310dw9696b05r | 2026-09-15 02:45:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:45:02 | — | 2026-09-16 13:25:42 |
| cmu3o0tec0fq310um05cldytx | signal-news | cmu3nw4ou075f10dw9ch7ykrr:market | news | macro | — | — | — | 나스닥이 회복세를 보였지만 산업주들은 여전히 부진한 흐름을 나타냈다. 기술주와 산업주의 차별화가 이어지는 시장 상황을 다룬 기사다. | neutral | normal | 주요 주가지수와 업종별 흐름을 다루지만 특정 기업이나 정책의 중대한 변화는 아니다. | 주요 주가지수와 업종별 흐름을 다루지만 특정 기업이나 정책의 중대한 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-14-2026/card/nasdaq-recovers-but-industrial-stocks-are-still-struggling-wD171wDdrnMOF98iKMMQ?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu3nw4ou075f10dw9ch7ykrr | 2026-09-15 02:41:06 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:41:06 | — | 2026-09-16 14:33:47 |
| cmu3ll9ix0fgz10umcsqjq2sm | signal-news | cmu3lgmdy071110dwwwdaz1o7:market | news | guidance | — | — | — | Chili’s의 실적 및 주가 흐름이 긍정적으로 평가되며 모회사 주식이 투자 추천 종목으로 소개됐다. | positive | normal | 특정 외식 브랜드와 모회사의 주가 투자 매력을 다루지만 공식 실적 발표나 전망 변경은 아니다. | 특정 외식 브랜드와 모회사의 주가 투자 매력을 다루지만 공식 실적 발표나 전망 변경은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/ibd-stock-of-the-day/eat-stock-analysis-brinker-international-chilis/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu3lgmdy071110dwwwdaz1o7 | 2026-09-15 02:40:53 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:40:53 | — | 2026-09-16 13:25:42 |
| cmu1k36j609yj10umv3zqfoji | signal-news | cmu1k1a0g04jb10dwembxhtme:market | news | macro | — | — | — | 반도체 강세의 3배 수익을 추종하는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF가 하락한 배경을 다룬 기사다. | negative | low | 개별 기업의 실적이나 정책 변화보다 특정 레버리지 ETF의 단기 하락 원인을 설명하는 내용이다. | 개별 기업의 실적이나 정책 변화보다 특정 레버리지 ETF의 단기 하락 원인을 설명하는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-direxion-daily-semiconductor-bull-174030964.html | cmu1k1a0g04jb10dwembxhtme | 2026-09-15 02:40:30 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:40:30 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu3ntw6r0foh10umkgrqbu9v | signal-news | cmu3nn4kq074p10dwwdc99qjl:market | news | macro | — | — | — | AI 업계 주요 인사들이 성장 속도 조절을 주장하면서 기술주 중심의 매도세가 월스트리트를 압박했다. AI 투자와 기술주 밸류에이션에 대한 우려가 시장 변동성을 키운 것으로 보인다. | negative | high | AI 산업의 성장 전망과 기술주 전반의 투자심리에 영향을 미치는 시장 매도세이기 때문이다. | AI 산업의 성장 전망과 기술주 전반의 투자심리에 영향을 미치는 시장 매도세이기 때문이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/wall-street-hit-tech-sell-173754855.html | cmu3nn4kq074p10dwwdc99qjl | 2026-09-15 02:37:54 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:37:54 | — | 2026-09-16 14:28:24 |
| cmu1jpshw09xy10umrqeuosvx | signal-news | cmu1jlu8904j310dw3qqjinv8:market | news | regulation | — | — | — | 팔란티어, 엔비디아, 부즈 앨런이 Anthropic 및 OpenAI의 인공지능 모델 사용을 제한한 것으로 전해졌다. 주요 기업들의 생성형 AI 모델 활용 및 접근 정책 변화와 관련된 소식이다. | neutral | normal | 주요 기술 기업의 AI 모델 접근 제한은 AI 생태계와 기업 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 재무 효과는 제시되지 않았다. | 주요 기술 기업의 AI 모델 접근 제한은 AI 생태계와 기업 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 재무 효과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/palantir-nvidia-booz-allen-restrict-173737812.html | cmu1jlu8904j310dw3qqjinv8 | 2026-09-15 02:37:37 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:37:37 | — | 2026-09-15 02:57:42 |
| cmu1k36jm09ym10umsa9skpos | signal-news | cmu1k1a0t04jd10dw4tsvxj8h:market | news | other | — | — | — | 버라이즌이 아직 유입되지 않은 자금을 실적이나 주가 전망에 반영하고 있는지 검토하는 분석 기사다. 향후 현금흐름과 투자 판단에 대한 불확실성을 제기한다. | negative | normal | 회사의 미래 현금 유입에 대한 의존 가능성을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 회사의 미래 현금 유입에 대한 의존 가능성을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/verizon-stock-counting-money-not-173613567.html | cmu1k1a0t04jd10dw4tsvxj8h | 2026-09-15 02:36:13 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:36:13 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu1j5urt09ws10um99pfe8l3 | signal-news | cmu1j3u2y04in10dw7r2vbytc:market | news | macro | — | — | — | 미국 사회보장연금의 물가연동 조정(COLA)이 실질 기준으로는 큰 변화를 가져오지 않을 것이라는 내용이다. | neutral | normal | 미국 사회보장급여의 실질 가치 변화에 관한 내용이지만 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 미국 사회보장급여의 실질 가치 변화에 관한 내용이지만 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/why-the-social-security-cola-is-much-ado-about-nothing-cf9b90d4?mod=mw_rss_topstories | cmu1j3u2y04in10dw7r2vbytc | 2026-09-15 02:36:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:36:00 | — | 2026-09-15 02:42:12 |
| cmu1jj5cs09xo10umzm2qfybz | signal-news | cmu1jgops04iz10dw1410yb1k:market | news | macro | — | — | — | 소프트웨어주 강세에 힘입어 C3.ai 주가가 7% 상승했고, UiPath와 SoundHound AI도 각각 8%, 5% 올랐다. 하락 폭이 컸던 AI 관련 종목으로 매수세가 유입된 영향이다. | positive | normal | AI·소프트웨어 관련주의 동반 상승을 다룬 시장 동향 기사지만 개별 기업의 펀더멘털 변화나 국내 시장 직접 영향은 제한적이다. | AI·소프트웨어 관련주의 동반 상승을 다룬 시장 동향 기사지만 개별 기업의 펀더멘털 변화나 국내 시장 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "C3.ai 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "UiPath 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "SoundHound AI 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/c3-ai-jumps-7-software-173458767.html | cmu1jgops04iz10dw1410yb1k | 2026-09-15 02:34:58 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:34:58 | — | 2026-09-15 02:52:32 |
| cmu1jcljx09x110umjlcmafvr | signal-news | cmu1j6e6x04ip10dwtoc66usv:market | news | regulation | — | — | — | 뜨거운 인플레이션 지표를 바탕으로 이번 주 미국 연방준비제도의 금리 인상이 예상되고 있다. 금리 인상은 인플레이션 억제에는 도움이 되지만 금융시장과 위험자산에는 부담이 될 수 있다. | negative | high | 미 연준의 금리 결정은 글로벌 금융시장과 자산 가격에 광범위한 영향을 미치는 핵심 정책 변수다. | 미 연준의 금리 결정은 글로벌 금융시장과 자산 가격에 광범위한 영향을 미치는 핵심 정책 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-rate-hike-expected-week-173441081.html | cmu1j6e6x04ip10dwtoc66usv | 2026-09-15 02:34:41 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:34:41 | — | 2026-09-15 02:47:26 |
| cmu3nn2fe0fnr10umgy2bzflt | signal-news | cmu3nj9ek074f10dwqciwmueu:market | news | other | — | — | — | 연소득 25만 달러를 올리는 37세 남성이 저축액은 1,000달러에 불과하고 25만 달러의 부채를 보유한 사례가 소개됐다. 높은 소득에도 취약한 개인 재무구조가 형성될 수 있다는 내용이다. | neutral | low | 개인 재무 사례를 다룬 기사로 경제적 의미는 있으나 시장이나 기업에 미치는 직접적인 영향은 없다. | 개인 재무 사례를 다룬 기사로 경제적 의미는 있으나 시장이나 기업에 미치는 직접적인 영향은 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$K", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 250,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연소득"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "저축액"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부채"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/man-37-makes-250k-just-173202163.html | cmu3nj9ek074f10dwqciwmueu | 2026-09-15 02:32:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:32:02 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu3nn2f20fno10um13jayp6t | signal-news | cmu3nj9e0074d10dwv2garypd:market | news | macro | — | — | — | 유가 급등이 미국 국채 금리를 5% 이상으로 끌어올리며 부채 부담을 키울 수 있다는 우려가 제기됐다. 시장은 연방준비제도의 금리 인상 가능성과 유가·채권금리의 악순환을 주시하고 있다. | negative | high | 유가 상승과 국채금리 급등이 금리·부채·금융시장 전반에 연쇄적인 부담을 줄 수 있는 시장 핵심 변수다. | 유가 상승과 국채금리 급등이 금리·부채·금융시장 전반에 연쇄적인 부담을 줄 수 있는 시장 핵심 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 국채 수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/spiking-oil-prices-jolt-u-173053776.html | cmu3nj9e0074d10dwv2garypd | 2026-09-15 02:30:53 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:53 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu1jpsic09y110um7vnwea29 | signal-news | cmu1jlu9j04j510dw4tmhn0md:market | news | product | — | — | — | Centric Software가 NRF Europe에서 AI 통합 솔루션을 출시했다. 패션·유통 업계를 대상으로 AI 기능을 제공하는 신제품 공개 성격의 기사다. | positive | low | AI 신제품 출시 소식이지만 구체적인 계약, 매출 또는 사업 성과가 제시되지 않은 홍보성 발표다. | AI 신제품 출시 소식이지만 구체적인 계약, 매출 또는 사업 성과가 제시되지 않은 홍보성 발표다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/centric-software-launches-ai-integration-173033824.html | cmu1jlu9j04j510dw4tmhn0md | 2026-09-15 02:30:33 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:33 | — | 2026-09-15 02:57:42 |
| cmu3ng6o10fmr10umthnec2qa | signal-news | cmu3ne4e1073v10dwzsr0gpq7:market | news | product | — | — | — | 애플의 폴더블 아이폰이 강력한 신제품이 될 수 있다는 시장 평가가 나왔다. 애플의 마케팅 역량이 폴더블 제품의 수요와 시장 영향력을 키울 수 있다는 전망이다. | positive | normal | 애플의 폴더블 아이폰 출시 기대는 스마트폰 기술·경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 현재는 평가와 전망 중심이다. | 애플의 폴더블 아이폰 출시 기대는 스마트폰 기술·경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 현재는 평가와 전망 중심이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/apple-duo-foldable-iphone-must-173028466.html | cmu3ne4e1073v10dwzsr0gpq7 | 2026-09-15 02:30:28 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:28 | — | 2026-09-16 14:17:45 |
| cmu3nn2er0fnl10umlqqd3rjk | signal-news | cmu3nj9dh074b10dwu5j57rpg:market | news | other | — | — | — | 데이브 램지는 가족 문제가 심각한 소규모 사업자는 사업 운영에도 혼란이 발생할 수 있다며 사업주들에게 경고했다. 개인과 가족 관계가 소규모 사업 경영에 미치는 영향을 다룬 조언성 내용이다. | neutral | low | 소규모 사업자 대상의 일반적인 조언으로 경제적 연관성은 있으나 구체적인 기업 실적이나 시장 영향은 없다. | 소규모 사업자 대상의 일반적인 조언으로 경제적 연관성은 있으나 구체적인 기업 실적이나 시장 영향은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/dave-ramsey-message-small-business-173022361.html | cmu3nj9dh074b10dwu5j57rpg | 2026-09-15 02:30:22 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:22 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu1lm1sp0a5910um8m0m6469 | signal-news | cmu1lfh2004ml10dwo2be2fxw:market | news | other | — | — | — | 노보 노디스크 최고경영자는 회사 리브랜딩과 비만 치료제 전략 재검토의 배경을 설명했다. 회사는 일라이 릴리와의 경쟁 심화에 대응해 새로운 전략을 추진하고 있다. | negative | normal | 핵심 성장 분야인 비만 치료제 시장에서 경쟁 심화와 전략 재검토가 언급됐지만 구체적인 실적 변화는 제시되지 않았다. | 핵심 성장 분야인 비만 치료제 시장에서 경쟁 심화와 전략 재검토가 언급됐지만 구체적인 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/14/novo-nordisk-rebrands-to-novo-ceo-mike-doustdar.html | cmu1lfh2004ml10dwo2be2fxw | 2026-09-15 02:30:14 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:14 | — | 2026-09-15 03:50:47 |
| cmu3l81bq0ffz10um7qnzueyy | signal-news | cmu3l2gx2070j10dwn0xqh1kj:market | news | other | — | — | — | 버티브(VRT)의 외가격 콜옵션에서 이례적으로 높은 거래량이 나타나 투자자들이 주가 상승에 베팅하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 개별 종목 옵션시장의 강세 베팅을 보여주지만 거래량 외 구체적인 실적이나 계약 정보는 없다. | 개별 종목 옵션시장의 강세 베팅을 보여주지만 거래량 외 구체적인 실적이나 계약 정보는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/unusually-high-volume-deep-money-173002945.html | cmu3l2gx2070j10dwn0xqh1kj | 2026-09-15 02:30:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:02 | — | 2026-09-16 13:15:25 |
| cmu3ng6ob0fmu10um7iossu20 | signal-news | cmu3ne4ec073x10dwcn6o5is6:market | news | other | — | — | — | 페이오니어 최고경영자가 성공적인 기업가의 특성과 기업가정신에 대한 견해를 밝혔다. 창업가의 독립성과 도전정신을 긍정적으로 평가하는 내용이다. | neutral | low | 기업 최고경영자의 일반적인 기업가정신 발언으로 구체적인 실적·전략·시장 변화와 직접 연결되지는 않는다. | 기업 최고경영자의 일반적인 기업가정신 발언으로 구체적인 실적·전략·시장 변화와 직접 연결되지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/payoneer-ceo-says-best-entrepreneurs-173000235.html | cmu3ne4ec073x10dwcn6o5is6 | 2026-09-15 02:30:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:30:00 | — | 2026-09-16 14:17:45 |
| cmu1jclnb09xd10umehmb2jvl | signal-news | cmu1ja95304it10dw41pbaecg:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 사우디아라비아의 호르무즈 해협 우회 송유관이 가동을 중단하면서 원유 가격이 급등했다. 공급 차질 우려가 커지며 원유 시장의 변동성이 확대될 수 있다. | positive | high | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/saudi-arabia-hormuz-bypass-pipeline-172946414.html | cmu1ja95304it10dw41pbaecg | 2026-09-15 02:29:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:29:46 | — | 2026-09-15 02:47:26 |
| cmu1jcln109xb10umjk2z4423 | signal-news | cmu1ja95304it10dw41pbaecg:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 사우디아라비아의 호르무즈 해협 우회 송유관이 가동을 중단하면서 원유 가격이 급등했다. 공급 차질 우려가 커지며 원유 시장의 변동성이 확대될 수 있다. | positive | high | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/saudi-arabia-hormuz-bypass-pipeline-172946414.html | cmu1ja95304it10dw41pbaecg | 2026-09-15 02:29:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:29:46 | — | 2026-09-15 02:47:26 |
| cmu1jclmr09x910um3d9sw0sy | signal-news | cmu1ja95304it10dw41pbaecg:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 사우디아라비아의 호르무즈 해협 우회 송유관이 가동을 중단하면서 원유 가격이 급등했다. 공급 차질 우려가 커지며 원유 시장의 변동성이 확대될 수 있다. | positive | high | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/saudi-arabia-hormuz-bypass-pipeline-172946414.html | cmu1ja95304it10dw41pbaecg | 2026-09-15 02:29:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:29:46 | — | 2026-09-15 02:47:26 |
| cmu1jclkr09x710umaku2g6mz | signal-news | cmu1ja95304it10dw41pbaecg:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아의 호르무즈 해협 우회 송유관이 가동을 중단하면서 원유 가격이 급등했다. 공급 차질 우려가 커지며 원유 시장의 변동성이 확대될 수 있다. | positive | high | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | 주요 산유국의 송유관 중단과 원유 가격 급등은 에너지 비용과 관련 기업의 수익성, 물가에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/saudi-arabia-hormuz-bypass-pipeline-172946414.html | cmu1ja95304it10dw41pbaecg | 2026-09-15 02:29:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:29:46 | — | 2026-09-15 02:47:26 |
| cmu1jclnq09xg10um34yzx1ry | signal-news | cmu1ja95j04iv10dwk1a190ry:market | news | macro | — | — | — | 고급 신용카드 시장의 변화가 은행들의 기존 사업 모델과 경쟁 구도를 위협하고 있다는 내용이다. 카드 혜택과 상품 전략 변화가 은행의 고객 확보 및 수익성에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 은행권의 경쟁 환경과 수익성에 관한 내용이지만 특정 기업이나 정량적 실적 변화는 제시되지 않았다. | 은행권의 경쟁 환경과 수익성에 관한 내용이지만 특정 기업이나 정량적 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/high-end-card-changes-challenging-172943956.html | cmu1ja95j04iv10dwk1a190ry | 2026-09-15 02:29:43 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:29:43 | — | 2026-09-15 02:47:27 |
| cmu3ng6nq0fmo10umgl9hp9n7 | signal-news | cmu3ne4cd073r10dw9k63zdrn:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 경고가 사이버보안 지출 확대 기대를 자극하면서 사이버보안 관련 종목들이 상승했다. AI 확산에 따른 보안 투자 증가 가능성이 관련 업종의 주가를 끌어올린 것으로 풀이된다. | positive | normal | AI와 사이버보안 투자 확대 기대가 업종 주가에 영향을 줬지만 개별 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 내용은 아니다. | AI와 사이버보안 투자 확대 기대가 업종 주가에 영향을 줬지만 개별 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cybersecurity-stocks-rally-ai-warnings-172800065.html | cmu3ne4cd073r10dw9k63zdrn | 2026-09-15 02:28:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:28:00 | — | 2026-09-16 14:17:45 |
| cmu3n9fjl0flt10umfaobtdj0 | signal-news | cmu3n3tho073910dwhkspbwy6:market | news | regulation | — | — | — | AI와 암호화폐 중 어느 분야에 투자할지와 미국 증권거래위원회(SEC)의 토큰화 주식 제도 개편 가능성을 다룬 시장·투자 기사다. | neutral | normal | 토큰화 주식 제도 개편은 금융시장 인프라에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 내용이나 확정 사항은 제시되지 않았다. | 토큰화 주식 제도 개편은 금융시장 인프라에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 내용이나 확정 사항은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/fed-rate-hike-ahead-ceo-172624323.html | cmu3n3tho073910dwhkspbwy6 | 2026-09-15 02:26:24 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:26:24 | — | 2026-09-16 14:12:29 |
| cmu1izblz09wh10umhqvcyyip | signal-news | cmu1iyocv04ih10dw1ysew0db:market | news | other | — | — | — | 코스트코 주식을 9월 24일 전에 매수할지 검토하는 투자 분석 기사다. 특정 종목의 매수 판단을 다루지만 한국 상장사와 직접 관련된 내용은 없다. | neutral | low | 개별 해외 종목에 대한 일반적인 투자 의견 기사로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 해외 종목에 대한 일반적인 투자 의견 기사로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buy-costco-stock-sept-24-172622040.html | cmu1iyocv04ih10dw1ysew0db | 2026-09-15 02:26:22 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 02:26:22 | — | 2026-09-15 02:37:07 |
