홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu4ukspt0k7r10umdlad0op1 | signal-news | cmu4ujftk097910dwx38y516n:market | news | research | — | — | — | 에프앤가이드와 포필러스가 디지털자산 관련 공동 리서치 보고서를 발간했다. 양사의 디지털자산 분석 및 정보 서비스 협력을 보여주는 사례다. | positive | low | 디지털자산 리서치 역량 확대에 해당하지만 보고서 발간만으로는 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 디지털자산 리서치 역량 확대에 해당하지만 보고서 발간만으로는 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091705676 | cmu4ujftk097910dwx38y516n | 2026-09-17 10:00:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 10:00:52 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4ukspz0k7t10um74unen1j | signal-news | cmu4ujftk097910dwx38y516n:064850 | news | research | — | 064850 | — | 에프앤가이드와 포필러스가 디지털자산 관련 공동 리서치 보고서를 발간했다. 양사의 디지털자산 분석 및 정보 서비스 협력을 보여주는 사례다. | positive | low | 디지털자산 리서치 역량 확대에 해당하지만 보고서 발간만으로는 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 디지털자산 리서치 역량 확대에 해당하지만 보고서 발간만으로는 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091705676 | cmu4ujftk097910dwx38y516n | 2026-09-17 10:00:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 10:00:52 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4tt5xo0k5p10umca9nhnne | signal-news | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w:market | news | expansion | — | — | — | 글로벌 AI 개발 속도 조절론이 확산되는 가운데, 구광모 LG그룹 회장은 AI를 미래 승부처로 보고 과감한 투자와 개발 속도를 주문했다. LG는 AI 팩토리·피지컬 AI·AX를 주요 분야로 삼고 사람 중심 AI를 병행할 계획이다. | positive | high | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155092 | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w | 2026-09-17 10:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 10:00:00 | — | 2026-09-17 10:03:34 |
| cmu4tt5xv0k5r10um586gygzl | signal-news | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w:003550 | news | expansion | — | 003550 | — | 글로벌 AI 개발 속도 조절론이 확산되는 가운데, 구광모 LG그룹 회장은 AI를 미래 승부처로 보고 과감한 투자와 개발 속도를 주문했다. LG는 AI 팩토리·피지컬 AI·AX를 주요 분야로 삼고 사람 중심 AI를 병행할 계획이다. | positive | high | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155092 | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w | 2026-09-17 10:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 10:00:00 | — | 2026-09-17 10:03:34 |
| cmu4tt5y20k5t10umecddsorm | signal-news | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w:066570 | news | expansion | — | 066570 | — | 글로벌 AI 개발 속도 조절론이 확산되는 가운데, 구광모 LG그룹 회장은 AI를 미래 승부처로 보고 과감한 투자와 개발 속도를 주문했다. LG는 AI 팩토리·피지컬 AI·AX를 주요 분야로 삼고 사람 중심 AI를 병행할 계획이다. | positive | high | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | LG그룹 최고경영자가 AI를 핵심 성장 분야로 공식 규정하고 투자와 사업 확장 방향을 제시한 내용이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155092 | cmu4tptzp096b10dwpy291b1w | 2026-09-17 10:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 10:00:00 | — | 2026-09-17 10:03:34 |
| cmu4uksq90k7w10umdd38v4fp | signal-news | cmu4ujftx097b10dwey65xj9k:market | news | macro | — | — | — | 미국의 금리 인상 영향으로 원·달러 환율이 1380원에 근접했다. 미국 금리 상승과 원화 약세가 국내 외환시장에 반영된 흐름이다. | negative | high | 미국 금리와 원·달러 환율은 국내 금융시장과 외국인 수급, 기업의 환율 민감도에 폭넓게 영향을 미친다. | 미국 금리와 원·달러 환율은 국내 금융시장과 외국인 수급, 기업의 환율 민감도에 폭넓게 영향을 미친다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 1380,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "원·달러 환율"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091704627 | cmu4ujftx097b10dwey65xj9k | 2026-09-17 09:59:16 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:59:16 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4tmh600k5i10um3jz80qqj | signal-news | cmu4tkop2096910dwvg419hz5:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 미국 경유 가격이 갤런당 6달러를 넘어서며 지난해 같은 시기보다 70% 급등했다. 운송비 상승을 통해 소비자 물가로 전이될 가능성이 제기된다. | negative | normal | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러/갤런", "va…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러/갤런",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 70,
"period": "지난해 같은 시기 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격 상승률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12155119 | cmu4tkop2096910dwvg419hz5 | 2026-09-17 09:56:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:56:31 | — | 2026-09-17 09:58:22 |
| cmu4tmh5f0k5e10umj6hiskor | signal-news | cmu4tkop2096910dwvg419hz5:market | news | macro | — | — | — | 미국 경유 가격이 갤런당 6달러를 넘어서며 지난해 같은 시기보다 70% 급등했다. 운송비 상승을 통해 소비자 물가로 전이될 가능성이 제기된다. | negative | normal | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러/갤런", "va…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러/갤런",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 70,
"period": "지난해 같은 시기 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격 상승률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12155119 | cmu4tkop2096910dwvg419hz5 | 2026-09-17 09:56:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:56:31 | — | 2026-09-17 09:58:22 |
| cmu4tmh5s0k5g10um2k0yqqez | signal-news | cmu4tkop2096910dwvg419hz5:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 미국 경유 가격이 갤런당 6달러를 넘어서며 지난해 같은 시기보다 70% 급등했다. 운송비 상승을 통해 소비자 물가로 전이될 가능성이 제기된다. | negative | normal | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 경유 가격 급등은 운송비와 생활물가를 자극할 수 있지만 미국 시장 중심의 현상으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러/갤런", "va…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러/갤런",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 70,
"period": "지난해 같은 시기 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 경유 가격 상승률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12155119 | cmu4tkop2096910dwvg419hz5 | 2026-09-17 09:56:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:56:31 | — | 2026-09-17 09:58:22 |
| cmu4uksqx0k8310um7qm8plkl | signal-news | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj:307870 | news | mna | — | 307870 | — | 앤씨앤이 비투엔에 인수된다는 소식에 앤씨앤 주가가 상한가를 기록했다. 인수합병 기대감이 피인수 기업 주가에 반영된 것으로 보인다. | positive | high | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091705336 | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj | 2026-09-17 09:53:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:53:10 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4uksqj0k7z10um4zm6g207 | signal-news | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj:market | news | mna | — | — | — | 앤씨앤이 비투엔에 인수된다는 소식에 앤씨앤 주가가 상한가를 기록했다. 인수합병 기대감이 피인수 기업 주가에 반영된 것으로 보인다. | positive | high | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091705336 | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj | 2026-09-17 09:53:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:53:10 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4uksqq0k8110um97826kau | signal-news | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj:092600 | news | mna | — | 092600 | — | 앤씨앤이 비투엔에 인수된다는 소식에 앤씨앤 주가가 상한가를 기록했다. 인수합병 기대감이 피인수 기업 주가에 반영된 것으로 보인다. | positive | high | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | 상장사 간 인수합병은 지배구조와 기업가치에 직접 영향을 주는 주요 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091705336 | cmu4ujfu8097d10dwc7nc7pvj | 2026-09-17 09:53:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:53:10 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4uksr70k8610ump1e5ejif | signal-news | cmu4ujfug097f10dwj26zvazr:market | news | other | — | — | — | GS리테일은 편의점 사업이 호조를 보이고 있지만 이를 상쇄할 만큼의 새로운 성장 동력이 부족해 주가와 기업 가치가 지지부진하다는 분석이 나왔다. 사업 포트폴리오와 성장성에 대한 우려가 핵심이다. | negative | normal | 국내 주요 유통기업의 성장성 및 사업 전략에 대한 부정적 분석으로 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 국내 주요 유통기업의 성장성 및 사업 전략에 대한 부정적 분석으로 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609170126i | cmu4ujfug097f10dwj26zvazr | 2026-09-17 09:53:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:53:07 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4uksrd0k8810um2nvleia4 | signal-news | cmu4ujfug097f10dwj26zvazr:007070 | news | other | — | 007070 | — | GS리테일은 편의점 사업이 호조를 보이고 있지만 이를 상쇄할 만큼의 새로운 성장 동력이 부족해 주가와 기업 가치가 지지부진하다는 분석이 나왔다. 사업 포트폴리오와 성장성에 대한 우려가 핵심이다. | negative | normal | 국내 주요 유통기업의 성장성 및 사업 전략에 대한 부정적 분석으로 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 국내 주요 유통기업의 성장성 및 사업 전략에 대한 부정적 분석으로 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609170126i | cmu4ujfug097f10dwj26zvazr | 2026-09-17 09:53:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:53:07 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4tmh4u0k5b10umb0zpi8hr | signal-news | cmu4tgtsc096710dwkdxv205d:market | news | personnel | — | — | — | 국회 기획재정위원회가 이형일 장관 후보자에 대한 인사청문보고서를 채택했다. 향후 경제·재정 정책을 이끌 장관 임명 절차가 진전됐다. | neutral | normal | 경제 부처 장관 후보자의 인사청문 절차가 진행됐지만 구체적인 정책 변화나 시장 영향은 아직 확인되지 않았다. | 경제 부처 장관 후보자의 인사청문 절차가 진행됐지만 구체적인 정책 변화나 시장 영향은 아직 확인되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12155116 | cmu4tgtsc096710dwkdxv205d | 2026-09-17 09:52:49 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:52:49 | — | 2026-09-17 09:58:22 |
| cmu4uksro0k8b10um4fqzqds5 | signal-news | cmu4ujfuo097h10dwcaqeatqu:market | news | product | — | — | — | 스페이스X의 스타십 첫 궤도비행 소식에 우주항공 관련 국내 종목들이 급등했다. 우주산업에 대한 투자 기대감이 관련주로 확산된 모습이다. | positive | normal | 글로벌 우주개발 성과가 국내 우주항공 관련주의 투자심리를 자극했지만 실제 실적 개선으로 이어질지는 불확실하다. | 글로벌 우주개발 성과가 국내 우주항공 관련주의 투자심리를 자극했지만 실제 실적 개선으로 이어질지는 불확실하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091704906 | cmu4ujfuo097h10dwcaqeatqu | 2026-09-17 09:52:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:52:10 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4uksrv0k8d10uma8h4ejxi | signal-news | cmu4ujfuo097h10dwcaqeatqu:274090 | news | product | — | 274090 | — | 스페이스X의 스타십 첫 궤도비행 소식에 우주항공 관련 국내 종목들이 급등했다. 우주산업에 대한 투자 기대감이 관련주로 확산된 모습이다. | positive | normal | 글로벌 우주개발 성과가 국내 우주항공 관련주의 투자심리를 자극했지만 실제 실적 개선으로 이어질지는 불확실하다. | 글로벌 우주개발 성과가 국내 우주항공 관련주의 투자심리를 자극했지만 실제 실적 개선으로 이어질지는 불확실하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091704906 | cmu4ujfuo097h10dwcaqeatqu | 2026-09-17 09:52:10 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:52:10 | — | 2026-09-17 10:25:03 |
| cmu4tmh4a0k5810umabon8jij | signal-news | cmu4tfjc7096510dwvyi5od6e:market | news | macro | — | — | — | 미국이 3년 2개월 만에 기준금리를 인상하면서 한·미 금리 격차가 상단 기준 1.00%포인트로 확대됐다. 한국은행의 추가 금리 인상 가능성과 환율, 국내 대출이자에 미칠 영향에 관심이 커지고 있다. | negative | high | 미국의 금리 인상은 한·미 금리 차이와 환율, 국내 통화정책 및 차입비용에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | 미국의 금리 인상은 한·미 금리 차이와 환율, 국내 통화정책 및 차입비용에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pctp", "value": 1,…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pctp",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "한·미 기준금리 격차"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12155113 | cmu4tfjc7096510dwvyi5od6e | 2026-09-17 09:52:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:52:07 | — | 2026-09-17 09:58:22 |
| cmu4tfpli0k4x10uma6opfq0n | signal-news | cmu4te8zj096310dwah87w7tl:market | news | order | — | — | — | 에스지이가 삼성전자 온양캠퍼스에 친환경·고내구성 제강슬래그 아스콘을 공급하기로 확정했다. 반도체 인프라에 해당 제품을 적용하며 납품처를 확대하는 내용이다. | positive | normal | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155112 | cmu4te8zj096310dwah87w7tl | 2026-09-17 09:51:27 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:51:27 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfplv0k5110umd5aqrm24 | signal-news | cmu4te8zj096310dwah87w7tl:005930 | news | order | — | 005930 | — | 에스지이가 삼성전자 온양캠퍼스에 친환경·고내구성 제강슬래그 아스콘을 공급하기로 확정했다. 반도체 인프라에 해당 제품을 적용하며 납품처를 확대하는 내용이다. | positive | normal | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155112 | cmu4te8zj096310dwah87w7tl | 2026-09-17 09:51:27 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:51:27 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfplo0k4z10ums0i1yfn4 | signal-news | cmu4te8zj096310dwah87w7tl:255220 | news | order | — | 255220 | — | 에스지이가 삼성전자 온양캠퍼스에 친환경·고내구성 제강슬래그 아스콘을 공급하기로 확정했다. 반도체 인프라에 해당 제품을 적용하며 납품처를 확대하는 내용이다. | positive | normal | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | 에스지이의 삼성전자 반도체 캠퍼스 납품 확정은 사업 확대에 긍정적이지만 계약 금액과 실적 기여 규모는 공개되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155112 | cmu4te8zj096310dwah87w7tl | 2026-09-17 09:51:27 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:51:27 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpjp0k4i10umup5ofihz | signal-news | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597:market | news | other | — | — | — | 쎄트렉아이와 유니드비티플러스가 골든크로스를 돌파한 종목으로 소개됐다. 기술적 분석에 기반한 종목 추천 성격의 기사다. | neutral | low | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155109 | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597 | 2026-09-17 09:49:15 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:49:15 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpkb0k4m10umi4un7ipy | signal-news | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597:446070 | news | other | — | 446070 | — | 쎄트렉아이와 유니드비티플러스가 골든크로스를 돌파한 종목으로 소개됐다. 기술적 분석에 기반한 종목 추천 성격의 기사다. | neutral | low | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155109 | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597 | 2026-09-17 09:49:15 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:49:15 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpk20k4k10um4jhckrwo | signal-news | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597:099320 | news | other | — | 099320 | — | 쎄트렉아이와 유니드비티플러스가 골든크로스를 돌파한 종목으로 소개됐다. 기술적 분석에 기반한 종목 추천 성격의 기사다. | neutral | low | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | 골든크로스라는 기술적 신호를 소개한 홍보성 종목 분석으로 기업 실적이나 시장 펀더멘털 변화가 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155109 | cmu4tboi2095v10dwj8b4s597 | 2026-09-17 09:49:15 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:49:15 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpkw0k4r10umcrb7j6pw | signal-news | cmu4tboic095x10dwrgfrxkq6:066570 | news | product | — | 066570 | — | LG전자가 전문케어 서비스를 앞세운 가전 구독 캠페인 ‘구독이득’을 오는 11월까지 전개한다. 가전 구매에서 구독 중심으로 소비자 이용 방식을 확대하려는 마케팅活动이다. | positive | low | LG전자의 구독 서비스 확대와 관련되지만 구체적인 실적이나 계약 규모가 공개되지 않은 캠페인 안내다. | LG전자의 구독 서비스 확대와 관련되지만 구체적인 실적이나 계약 규모가 공개되지 않은 캠페인 안내다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155108 | cmu4tboic095x10dwrgfrxkq6 | 2026-09-17 09:48:45 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:48:45 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpko0k4p10umk5ualxn9 | signal-news | cmu4tboic095x10dwrgfrxkq6:market | news | product | — | — | — | LG전자가 전문케어 서비스를 앞세운 가전 구독 캠페인 ‘구독이득’을 오는 11월까지 전개한다. 가전 구매에서 구독 중심으로 소비자 이용 방식을 확대하려는 마케팅活动이다. | positive | low | LG전자의 구독 서비스 확대와 관련되지만 구체적인 실적이나 계약 규모가 공개되지 않은 캠페인 안내다. | LG전자의 구독 서비스 확대와 관련되지만 구체적인 실적이나 계약 규모가 공개되지 않은 캠페인 안내다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155108 | cmu4tboic095x10dwrgfrxkq6 | 2026-09-17 09:48:45 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:48:45 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4tfpl70k4u10um53njbdpi | signal-news | cmu4tboir096110dw93xnz8sr:market | news | product | — | — | — | 화물차 전용 내비게이션 아틀란트럭에 물류센터·공장·창고의 진입로와 대기시간 등 현장정보 약 10만건이 축적됐다. 운송·물류 현장의 정보 활용도를 높이는 서비스 성과다. | positive | normal | 물류 운송 효율을 높일 수 있는 서비스 데이터 축적 성과지만 관련 상장사나 재무 효과는 명시되지 않았다. | 물류 운송 효율을 높일 수 있는 서비스 데이터 축적 성과지만 관련 상장사나 재무 효과는 명시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "만건", "value": 10,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "만건",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아틀란트럭 현장정보"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12155106 | cmu4tboir096110dw93xnz8sr | 2026-09-17 09:48:32 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:48:32 | — | 2026-09-17 09:53:06 |
| cmu4t8xgm0k4410um9k7cyo2c | signal-news | cmu4t7ti9095r10dwawgbiyem:market | news | expansion | — | — | — | 비츠로셀이 미국 방산 시장 진출 기대감으로 상승세를 보이고 있다. 비츠로셀 주가는 매일경제의 추천 이후 16.54% 상승률을 기록한 것으로 소개됐다. | positive | normal | 미국 방산 시장 진출 기대감은 성장 동력으로 작용할 수 있으나, 구체적인 계약이나 실적 기여는 아직 확인되지 않았다. | 미국 방산 시장 진출 기대감은 성장 동력으로 작용할 수 있으나, 구체적인 계약이나 실적 기여는 아직 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 16.54,
"period": null,
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 추천 후 상승률"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 28000,
"period": "전 거래일",
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 주가"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 28450,
"period": null,
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 현재 주가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155105 | cmu4t7ti9095r10dwawgbiyem | 2026-09-17 09:46:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:46:02 | — | 2026-09-17 09:47:50 |
| cmu4t8xgt0k4610um2r269622 | signal-news | cmu4t7ti9095r10dwawgbiyem:082920 | news | expansion | — | 082920 | — | 비츠로셀이 미국 방산 시장 진출 기대감으로 상승세를 보이고 있다. 비츠로셀 주가는 매일경제의 추천 이후 16.54% 상승률을 기록한 것으로 소개됐다. | positive | normal | 미국 방산 시장 진출 기대감은 성장 동력으로 작용할 수 있으나, 구체적인 계약이나 실적 기여는 아직 확인되지 않았다. | 미국 방산 시장 진출 기대감은 성장 동력으로 작용할 수 있으나, 구체적인 계약이나 실적 기여는 아직 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 16.54,
"period": null,
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 추천 후 상승률"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 28000,
"period": "전 거래일",
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 주가"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 28450,
"period": null,
"company": "비츠로셀",
"krxCode": "082920",
"subject": "비츠로셀 현재 주가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12155105 | cmu4t7ti9095r10dwawgbiyem | 2026-09-17 09:46:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 09:46:02 | — | 2026-09-17 09:47:50 |
| cmu4t8xgb0k4110um4ykgllgk | signal-news | cmu4t58pw095n10dw0wuymmdk:321370 | news | other | — | 321370 | — | 스페이스X의 우주선 시험 비행 소식에 우주·항공 관련주가 급등했다. 센서뷰는 장중 전일 대비 26.56% 상승한 1768원을 기록했다. | positive | normal | 스페이스X 관련 기대감으로 관련주의 주가가 급등했지만, 국내 기업의 직접적인 수주나 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 스페이스X 관련 기대감으로 관련주의 주가가 급등했지만, 국내 기업의 직접적인 수주나 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 26.56,
"period": null,
"company": "센서뷰",
"krxCode": "321370",
"subject": "센서뷰 주가 등락률"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 1768,
