홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu2tis180dkd10umcvcnwqpz | signal-news | cmu2tfogc065z10dww69nouz9:market | news | product | — | — | — | 메타가 AI 지출을 보다 효과적으로 수익화하기 위해 Meta One 구독 서비스를 출시했다. | positive | high | AI 투자 비용을 구독 매출로 전환하려는 신규 서비스 출시로 수익화 전략과 관련된다. | AI 투자 비용을 구독 매출로 전환하려는 신규 서비스 출시로 수익화 전략과 관련된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/article/meta-launches-meta-one-subscriptions-as-it-seeks-to-better-monetize-ai-spending-151014668.html | cmu2tfogc065z10dww69nouz9 | 2026-09-16 00:10:14 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:10:14 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rry900jnu10um1mdrteah | signal-news | cmu4p3txa08y310dwzamdowqu:market | news | macro | — | — | — | 원유 가격과 채권 수익률이 급등하면서 주식시장이 하락했다. 원자재 가격과 금리 상승이 위험자산에 부담으로 작용한 흐름이다. | negative | high | 원유 가격과 채권 수익률 상승이 주식시장 전반의 위험선호를 약화시킨 시장 동향이다. | 원유 가격과 채권 수익률 상승이 주식시장 전반의 위험선호를 약화시킨 시장 동향이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-fall-crude-prices-bond-150959710.html | cmu4p3txa08y310dwzamdowqu | 2026-09-16 00:09:59 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:09:59 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu2tpivm0dl610umxnu980s4 | signal-news | cmu2toozq066d10dw9fsj0ig0:market | news | other | — | — | — | Bloom Energy와 NANO Nuclear Energy 중 2026년 투자 대상으로 어느 종목이 더 나은지 비교·분석한 기사다. | neutral | normal | 개별 종목의 투자 매력도를 비교하지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 투자 매력도를 비교하지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bloom-energy-vs-nano-nuclear-150922901.html | cmu2toozq066d10dw9fsj0ig0 | 2026-09-16 00:09:22 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:09:22 | — | 2026-09-16 00:25:12 |
| cmu4rt43m0jqp10um3yjy3u28 | signal-news | cmu4pja1b08zj10dwedlz8r81:market | news | macro | — | — | — | 미국 기준 국채금리가 5%를 넘은 상태가 얼마나 지속될지 전망하는 기사다. | negative | high | 높은 미국 국채금리의 지속 여부는 채권·주식·환율 등 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있다. | 높은 미국 국채금리의 지속 여부는 채권·주식·환율 등 글로벌 금융시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 기준 국채금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-15-2026/card/how-long-will-benchmark-treasury-yield-stay-above-5--8UP1LnTnNGF5uEp1Iih2?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4pja1b08zj10dwedlz8r81 | 2026-09-16 00:07:10 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:07:10 | — | 2026-09-17 09:07:32 |
| cmu4xowb60kic10um0jghwjjd | signal-news | cmu4xktpg09c110dwhp732bwp:market | news | research | — | — | — | 존슨앤드존슨의 파트너사인 콘티늄의 주가가 우울증 치료제 개발 실패 소식에 하락했다. 해당 임상·연구개발 실패가 파트너사 기업가치에 부정적으로 작용한 것으로 보인다. | negative | normal | 신약 개발 실패는 해당 기업의 파이프라인과 기업가치에 부정적인 영향을 줄 수 있지만, 기사에 구체적인 재무 규모나 시장 파급 수치는 제시되지 않았다. | 신약 개발 실패는 해당 기업의 파이프라인과 기업가치에 부정적인 영향을 줄 수 있지만, 기사에 구체적인 재무 규모나 시장 파급 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/johnson-johnson-partner-contineum-slides-150701708.html | cmu4xktpg09c110dwhp732bwp | 2026-09-16 00:07:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:07:01 | — | 2026-09-17 11:52:13 |
| cmu2tis2a0dkj10um5p31wkxi | signal-news | cmu2tfohr066310dwlplrgae5:market | news | other | — | — | — | 대규모 수주잔고를 보유한 오라클이 직원들에게 충격적인 메시지를 전달했다. | negative | normal | 대규모 수주잔고와 관련된 기업 내부 메시지를 다루지만 메시지의 구체적인 내용은 제목에 제시되지 않았다. | 대규모 수주잔고와 관련된 기업 내부 메시지를 다루지만 메시지의 구체적인 내용은 제목에 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "달러billion", "v…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "달러billion",
"value": 664,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 수주잔고"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/664-billion-backlog-oracle-sends-150700938.html | cmu2tfohr066310dwlplrgae5 | 2026-09-16 00:07:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:07:00 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu2tis2u0dkm10umv9pn2cmb | signal-news | cmu2tfoi0066510dwxe8onpwo:market | news | personnel | — | — | — | 노불이 풋록커의 전 사장 프랭크 브래컨을 사장으로 선임했다. | neutral | normal | 기업의 주요 경영진 선임에 관한 인사 기사다. | 기업의 주요 경영진 선임에 관한 인사 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/nobull-taps-former-foot-locker-150622545.html | cmu2tfoi0066510dwxe8onpwo | 2026-09-16 00:06:22 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:06:22 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rry8m0jnr10um16bmz6lg | signal-news | cmu4p3tx108y110dwp50alpnc:market | news | other | — | — | — | 레딧 주가가 장기간 부진을 벗어날 수 있는 새로운 상승 촉매를 맞을 가능성이 제기됐다. 해당 요인이 주가의 전환점이 될 수 있다는 분석이다. | positive | normal | 개별 종목의 주가 반등 가능성을 다룬 분석 기사지만 구체적인 실적이나 거래 내용은 확인되지 않는다. | 개별 종목의 주가 반등 가능성을 다룬 분석 기사지만 구체적인 실적이나 거래 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/reddit-finally-gets-breakout-catalyst-150539618.html | cmu4p3tx108y110dwp50alpnc | 2026-09-16 00:05:39 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:05:39 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu2tpiw80dl910umj1vfzptf | signal-news | cmu2top07066f10dw0g14k51n:market | news | other | — | — | — | 한 내부자가 유명 의류 브랜드 주식 4,000주를 43만5,000달러 이상에 추가 매수한 내용을 다룬 기사다. | positive | normal | 내부자 추가 매수는 해당 기업 주가에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으나 거래 규모와 기업 정보가 제한적이다. | 내부자 추가 매수는 해당 기업 주가에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으나 거래 규모와 기업 정보가 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 4000…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 4000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "내부자 매수 주식 수"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "달러",
"value": 435000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "내부자 주식 매수 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/insider-doubles-down-buys-4-150501127.html | cmu2top07066f10dw0g14k51n | 2026-09-16 00:05:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:05:01 | — | 2026-09-16 00:25:12 |
| cmu4rt43c0jqm10umx1whgk1w | signal-news | cmu4pj9zi08zh10dwt7dbck4o:market | news | macro | — | — | — | 데이브 앤 버스터스의 주가 급락 또는 투매가 증시의 바닥 신호가 될 수 있는지를 분석하는 기사다. | neutral | normal | 개별 해외 소비주 움직임을 시장 바닥 신호와 연결해 해석하는 시장 분석 기사다. | 개별 해외 소비주 움직임을 시장 바닥 신호와 연결해 해석하는 시장 분석 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/could-dave-buster-capitulation-signal-150500307.html | cmu4pj9zi08zh10dwt7dbck4o | 2026-09-16 00:05:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:05:00 | — | 2026-09-17 09:07:32 |
| cmu2tis1r0dkg10umhvi3lzuv | signal-news | cmu2tfogx066110dwixtqtv5k:market | news | other | — | — | — | 인드라이브의 최고경영자 겸 창업자가 나스닥에서 글로벌 차량호출 서비스의 가격 개선을 주제로 발언한다. | neutral | low | 기업 홍보성 인터뷰 및 행사 안내 성격이 강하고 구체적인 실적 정보가 없다. | 기업 홍보성 인터뷰 및 행사 안내 성격이 강하고 구체적인 실적 정보가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/better-pricing-ride-hailing-worldwide-150428338.html | cmu2tfogx066110dwixtqtv5k | 2026-09-16 00:04:28 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:04:28 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu2tirzl0dk410umtczu4812 | signal-news | cmu2td3sj065t10dwfk1woljo:market | news | expansion | — | — | — | PrimeGlobal과 Sikich가 기술 자문 분야의 협력을 출범했다. | positive | normal | 기술 자문 사업자 간 파트너십 출범이지만 구체적인 실적 영향은 제시되지 않았다. | 기술 자문 사업자 간 파트너십 출범이지만 구체적인 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/primeglobal-sikich-launch-technology-advisory-150217232.html | cmu2td3sj065t10dwfk1woljo | 2026-09-16 00:02:17 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:02:17 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rt4310jqj10um2br83ogq | signal-news | cmu4pj9ym08zf10dwiu7hbhg7:market | news | macro | — | — | — | 유럽인들이 약 10조 유로의 현금을 보유하고도 투자하지 않는 현상을 다루며, 유럽의 투자·소비 행태를 분석하는 기사다. | neutral | normal | 유럽 가계의 현금 보유와 투자 기피는 경제 전반의 자금 흐름과 관련되지만 구체적인 시장 충격은 제시되지 않았다. | 유럽 가계의 현금 보유와 투자 기피는 경제 전반의 자금 흐름과 관련되지만 구체적인 시장 충격은 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "조유로", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "조유로",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유럽인 보유 현금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/europeans-sitting-10-trillion-cash-150211478.html | cmu4pj9ym08zf10dwiu7hbhg7 | 2026-09-16 00:02:11 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:02:11 | — | 2026-09-17 09:07:32 |
| cmu2tix8h0dkt10umz76fr148 | signal-news | cmu2tfoib066710dw20a6yla6:market | news | guidance | — | — | — | 로우스는 신중한 주택 소유자들이 소규모 프로젝트를 선호하는 가운데 하반기에도 안정적인 흐름을 전망했다. | neutral | normal | 미국 주택 개보수 수요와 기업의 하반기 전망을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 미국 주택 개보수 수요와 기업의 하반기 전망을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/lowe-sees-steady-second-half-150208528.html | cmu2tfoib066710dw20a6yla6 | 2026-09-16 00:02:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:02:08 | — | 2026-09-16 00:20:04 |
| cmu4rsd5r0jp010um92p4bgbw | signal-news | cmu4pbjs408yr10dwk3lr4ah3:market | news | other | — | — | — | Dell의 AI 관련 주문이 둔화될 경우에도 투자 매력이 유지될지를 검토하는 분석 기사다. AI 서버 수요 변화가 Dell의 성장 전망과 투자 판단에 미칠 가능성을 다룬다. | neutral | low | AI 주문 둔화 가능성을 가정한 분석성 기사로 구체적인 실적 변화나 확정된 사건이 제시되지 않았다. | AI 주문 둔화 가능성을 가정한 분석성 기사로 구체적인 실적 변화나 확정된 사건이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/still-want-dell-ai-orders-150146466.html | cmu4pbjs408yr10dwk3lr4ah3 | 2026-09-16 00:01:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:01:46 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu2tiryx0dk110umog2qcyw9 | signal-news | cmu2td3s5065r10dw6ii5b6cj:market | news | guidance | — | — | — | 짐 크레이머가 TJX의 마맥스 사업 부진 이후 회사 상황에 의문을 제기했다. | negative | normal | 핵심 사업 부진에 대한 시장 전문가의 우려를 다룬 기업 관련 기사다. | 핵심 사업 부진에 대한 시장 전문가의 우려를 다룬 기업 관련 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-questions-tjx-marmaxx-150053438.html | cmu2td3s5065r10dw6ii5b6cj | 2026-09-16 00:00:53 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:00:53 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rsd3t0joi10umjxlq7pma | signal-news | cmu4pbjqn08yf10dwk6llvynt:market | news | research | — | — | — | 일론 머스크는 SpaceX가 2027년 엔비디아의 인공지능 컴퓨터를 우주에 배치할 수 있을 것으로 확신한다고 밝혔다. 우주 인프라와 AI 컴퓨팅의 결합 가능성을 보여주는 내용이다. | positive | normal | 우주 기반 AI 컴퓨팅이라는 기술 프로젝트의 추진 가능성을 다루지만 아직 확정된 사업 성과는 아니다. | 우주 기반 AI 컴퓨팅이라는 기술 프로젝트의 추진 가능성을 다루지만 아직 확정된 사업 성과는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2027,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 컴퓨터 우주 배치 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/elon-musk-highly-confident-spcx-150030010.html | cmu4pbjqn08yf10dwk6llvynt | 2026-09-16 00:00:30 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:00:30 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu4rsd4f0joo10umifvgj8jd | signal-news | cmu4pbjr608yj10dwtdbuzjnp:market | news | macro | — | — | — | 빠르게 성장하는 스타트업도 현금흐름 관리에 실패하면 파산할 수 있다는 점을 설명하는 기사다. 성장률보다 현금 보유와 자금 조달 능력이 중요하다는 내용이다. | negative | normal | 스타트업의 유동성 위험과 자금 조달 환경을 다루지만 특정 기업이나 시장에 대한 직접적 충격은 아니다. | 스타트업의 유동성 위험과 자금 조달 환경을 다루지만 특정 기업이나 시장에 대한 직접적 충격은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/cash-king-yet-growth-kill-150000496.html | cmu4pbjr608yj10dwtdbuzjnp | 2026-09-16 00:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 00:00:00 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu2tpiwr0dlc10umuz7yh6ap | signal-news | cmu2top0l066h10dwh6omxq3r:market | news | other | — | — | — | Tilray Brands의 주가가 2026년에 절반 넘게 하락했지만, 높은 위험을 감수할 만한 강세 투자 논리를 제시한 기사다. | neutral | normal | 주가 급락과 투자 위험을 다루는 개별 종목 분석이지만 새로운 기업 공시나 시장 충격을 의미하지는 않는다. | 주가 급락과 투자 위험을 다루는 개별 종목 분석이지만 새로운 기업 공시나 시장 충격을 의미하지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tilray-brands-lost-more-half-145941779.html | cmu2top0l066h10dwh6omxq3r | 2026-09-15 23:59:41 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:59:41 | — | 2026-09-16 00:25:12 |
| cmu4rsd4r0jor10umb0ejgc62 | signal-news | cmu4pbjre08yl10dwtg0dj4hq:market | news | regulation | — | — | — | Accenture가 채용·승진 과정의 차별 의혹과 관련해 미국 법무부와 2,500만 달러 규모의 합의에 이르렀다. 합의금 부담과 컴플라이언스 리스크가 발생한 내용이다. | negative | normal | 대규모 합의금과 규제 리스크가 발생했지만 회사의 전체 사업을 뒤흔들 수준으로 보기는 어렵다. | 대규모 합의금과 규제 리스크가 발생했지만 회사의 전체 사업을 뒤흔들 수준으로 보기는 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "백만달러", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "법무부 합의금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/alleged-dei-motivated-hirings-promotions-145900148.html | cmu4pbjre08yl10dwtg0dj4hq | 2026-09-15 23:59:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:59:00 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu4rsd540jou10umzrghjktx | signal-news | cmu4pbjrn08yn10dwhxriacpr:market | news | regulation | — | — | — | 미국 상원의 가상자산 관련 Clarity Act 논의를 앞두고 비트코인 가격이 하락했다. 규제 법안 처리 불확실성이 가상자산 시장의 투자심리를 약화시킨 것으로 풀이된다. | negative | high | 미국 가상자산 규제 방향에 대한 불확실성이 비트코인 가격과 시장 심리에 직접 영향을 주는 사안이다. | 미국 가상자산 규제 방향에 대한 불확실성이 비트코인 가격과 시장 심리에 직접 영향을 주는 사안이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-sinks-senates-clarity-act-145857416.html | cmu4pbjrn08yn10dwhxriacpr | 2026-09-15 23:58:57 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:58:57 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu4rsd440jol10umdiibz011 | signal-news | cmu4pbjqx08yh10dwhrkh9ao1:market | news | mna | — | — | — | Cheetah Net이 JoyPak을 인수하며 소비재와 뷰티 제품 사업으로 영역을 확장한다. 이번 인수는 회사의 사업 다각화 전략에 해당한다. | positive | normal | 인수를 통한 신규 사업 진출이지만 거래 규모와 재무적 영향은 기사에 제시되지 않았다. | 인수를 통한 신규 사업 진출이지만 거래 규모와 재무적 영향은 기사에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cheetah-net-joypak-acquisition-expands-145746453.html | cmu4pbjqx08yh10dwhrkh9ao1 | 2026-09-15 23:57:46 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:57:46 | — | 2026-09-17 09:06:57 |
| cmu2tix930dkw10um7pawbfp7 | signal-news | cmu2tfoik066910dw66c4mzfr:market | news | guidance | — | — | — | 베라 브래들리는 2분기에 매출 성장을 기록하고 영업이익 흑자 전환에 성공했다. | positive | normal | 매출 성장과 영업이익 흑자 전환은 기업 실적 개선을 보여주는 긍정적 요인이다. | 매출 성장과 영업이익 흑자 전환은 기업 실적 개선을 보여주는 긍정적 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/vera-bradley-q2-results-show-145638063.html | cmu2tfoik066910dw66c4mzfr | 2026-09-15 23:56:38 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:56:38 | — | 2026-09-16 00:20:04 |
| cmu2tis040dk710um8zz1ber7 | signal-news | cmu2td3su065v10dwz6c82bdm:market | news | other | — | — | — | 디즈니 주가가 월가 목표주가보다 크게 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 기사에서는 그 격차를 좁힐 요인을 다룬다. | neutral | normal | 기업 가치와 목표주가의 괴리를 다루지만 구체적인 실적이나 이벤트는 제목에 드러나지 않는다. | 기업 가치와 목표주가의 괴리를 다루지만 구체적인 실적이나 이벤트는 제목에 드러나지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/disney-trades-well-below-wall-145529485.html | cmu2td3su065v10dwz6c82bdm | 2026-09-15 23:55:29 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:55:29 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rry7o0jni10um5yhkleyg | signal-news | cmu4p3tw608xv10dwwqwsav2t:market | news | regulation | — | — | — | 미국 의회에서 가상자산 규제 법안인 클레리티 법안 표결을 앞두고 코인베이스 주가가 하락했다. 웨이스타는 매각 가능성 검토 소식에 상승했다. | neutral | normal | 가상자산 규제 표결과 기업 매각 검토가 관련 종목의 변동성을 높일 수 있으나 시장 전체 영향은 불명확하다. | 가상자산 규제 표결과 기업 매각 검토가 관련 종목의 변동성을 높일 수 있으나 시장 전체 영향은 불명확하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/coinbase-slides-ahead-clarity-act-145526864.html | cmu4p3tw608xv10dwwqwsav2t | 2026-09-15 23:55:26 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:55:26 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu2t5kf70djp10um3cm5ljnj | signal-news | cmu2syya1065p10dwzd0o235a:market | news | regulation | — | — | — | 튀르키예가 고소득 납세자에 대한 세무조사를 강화하고 있다. 이는 고소득층 과세 및 세수 확보를 겨냥한 조세 행정 강화 조치다. | neutral | normal | 고소득층에 대한 세무 집행 강화라는 정책 변화지만 구체적인 세율이나 재정 효과는 제시되지 않았다. | 고소득층에 대한 세무 집행 강화라는 정책 변화지만 구체적인 세율이나 재정 효과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/t-rkiye-increases-tax-scrutiny-145512442.html | cmu2syya1065p10dwzd0o235a | 2026-09-15 23:55:12 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:55:12 | — | 2026-09-16 00:09:41 |
| cmu4rry9k0jnx10umyxsygogl | signal-news | cmu4p3txl08y510dwb559hyok:market | news | other | — | — | — | 레버리지 활용과 운에 따른 투자 성과를 비교·분석하는 금융시장 관련 내용이다. | neutral | low | 제목만으로는 구체적인 기업이나 시장 사건, 수치가 확인되지 않아 투자 중요도가 낮다. | 제목만으로는 구체적인 기업이나 시장 사건, 수치가 확인되지 않아 투자 중요도가 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/investing/leverage-or-luck-c0641149?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4p3txl08y510dwb559hyok | 2026-09-15 23:55:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:55:00 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu4rry7z0jnl10umauvi9iak | signal-news | cmu4p3twh08xx10dwhug7w9hp:market | news | macro | — | — | — | 칼라일의 바스마지안이 인공지능 산업의 부채 조달이 대출시장 구조를 어떻게 바꾸고 있는지 설명했다. | neutral | normal | AI 관련 자금 조달 확대가 대출시장에 미치는 영향을 다루지만 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | AI 관련 자금 조달 확대가 대출시장에 미치는 영향을 다루지만 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/carlyles-basmadjian-ai-debt-reshaping-145448572.html | cmu4p3twh08xx10dwhug7w9hp | 2026-09-15 23:54:48 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:54:48 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu4rry8a0jno10umeg0dhhv5 | signal-news | cmu4p3tws08xz10dwpqm6klc9:market | news | expansion | — | — | — | SU 그룹이 산업용 검사 분야로 엑스레이 독점 유통권을 확대했다. 이는 산업 검사 사업 영역의 확장을 의미한다. | positive | normal | 신규 산업용 검사 사업으로 유통권을 확대했다는 점에서 사업 확장 효과가 기대된다. | 신규 산업용 검사 사업으로 유통권을 확대했다는 점에서 사업 확장 효과가 기대된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/su-group-exclusive-x-ray-145421260.html | cmu4p3tws08xz10dwpqm6klc9 | 2026-09-15 23:54:21 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:54:21 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
| cmu2tis0o0dka10umepp1621o | signal-news | cmu2td3t6065x10dw5aq6v1ee:market | news | macro | — | — | — | 번스타인은 비트코인이 12월까지 15만 달러에 이를 수 있다고 전망했지만, 예측시장에서는 7만5천 달러 수준을 가격에 반영하고 있다. | neutral | normal | 비트코인 가격 전망이 크게 엇갈리며 가상자산 시장의 기대 수준을 보여준다. | 비트코인 가격 전망이 크게 엇갈리며 가상자산 시장의 기대 수준을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 15…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 150000,
"period": "12월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 전망치"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 75000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 예측시장 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bernstein-calling-150-000-bitcoin-145255206.html | cmu2td3t6065x10dw5aq6v1ee | 2026-09-15 23:52:55 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:52:55 | — | 2026-09-16 00:19:57 |
| cmu4rrjwn0jn110umzetld8ky | signal-news | cmu4ogo4n08xp10dwrdzwenzk:market | news | other | — | — | — | CBRE 그룹 주가가 부동산 업종 전반에 비해 부진한지 분석한 기사다. 개별 기업 주가 흐름과 부동산 섹터 성과를 비교하는 내용이다. | neutral | normal | 개별 종목의 업종 대비 성과를 분석하지만 새로운 공시나 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 개별 종목의 업종 대비 성과를 분석하지만 새로운 공시나 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/cbre-group-stock-cbre-underperforming-145107113.html | cmu4ogo4n08xp10dwrdzwenzk | 2026-09-15 23:51:07 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:51:07 | — | 2026-09-17 09:06:20 |
| cmu2ssdc60dir10umzi1nd4hz | signal-news | cmu2sm2xe065510dwgupxi1gf:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 확산으로 영국 상업보험 중개업체들이 더 강한 경쟁 압력에 직면하고 있다는 내용이다. | negative | normal | AI 도입이 금융 서비스 중개업의 경쟁구도와 수익성에 영향을 줄 수 있는 업계 이슈다. | AI 도입이 금융 서비스 중개업의 경쟁구도와 수익성에 영향을 줄 수 있는 업계 이슈다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ai-adds-competitive-pressures-facing-145043276.html | cmu2sm2xe065510dwgupxi1gf | 2026-09-15 23:50:43 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:50:43 | — | 2026-09-15 23:59:25 |
| cmu4rryaa0jo310umvb6gc2hn | signal-news | cmu4p544208y910dwtwv0eshq:market | news | expansion | — | — | — | 테라다인이 인도 벵갈루루 사무소를 확대해 반도체 제조 지원 역량을 강화한다. 인도 내 반도체 제조 생태계 지원 확대에 해당한다. | positive | normal | 반도체 제조 지원을 위한 해외 거점 확대는 사업 확장 신호지만 직접적인 재무 효과는 확인되지 않았다. | 반도체 제조 지원을 위한 해외 거점 확대는 사업 확장 신호지만 직접적인 재무 효과는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/teradyne-india-office-expands-semiconductor-145041071.html | cmu4p544208y910dwtwv0eshq | 2026-09-15 23:50:41 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 23:50:41 | — | 2026-09-17 09:06:38 |
