홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5607z80lev10umx4ierc3p | signal-news | cmu55xzf509r710dwdff6gcj1:market | news | other | — | — | — | Jim Cramer는 Procter & Gamble에 대해 자신이 원하는 수준의 성장성이 부족하다고 평가했다. | negative | low | 개인 투자 의견에 기반한 평가로 구체적인 실적 변화나 기업 이벤트가 제시되지 않았다. | 개인 투자 의견에 기반한 평가로 구체적인 실적 변화나 기업 이벤트가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-procter-gamble-pg-201618562.html | cmu55xzf509r710dwdff6gcj1 | 2026-09-16 05:16:18 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:16:18 | — | 2026-09-17 15:44:59 |
| cmu59ho8g0lwt10umsjj873j5 | signal-news | cmu59dj2d09z310dwchi21wcv:market | news | guidance | — | — | — | JP모건이 3분기 투자은행과 시장 부문에서 실적 개선을 기대하고 있다는 내용이다. 금융시장 활동과 기업금융 수요 회복에 대한 전망을 담고 있다. | positive | normal | 글로벌 대형 금융기관의 투자은행 및 시장 부문 실적 전망은 금융업황을 판단하는 참고 지표다. | 글로벌 대형 금융기관의 투자은행 및 시장 부문 실적 전망은 금융업황을 판단하는 참고 지표다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-15-2026/card/jpmorgan-expects-third-quarter-gains-in-investment-banking-markets-PRwSQy0L2DH1ZpTiH5Hq?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu59dj2d09z310dwchi21wcv | 2026-09-16 05:16:05 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:16:05 | — | 2026-09-17 17:22:32 |
| cmu349gca0eb610um7y5a74aq | signal-news | cmu345rir06i110dw8lm2so67:market | news | regulation | — | — | — | 미국에서 디젤 가격이 갤런당 사상 최고치인 6.27달러로 오르자, 공화당 상원의원이 디젤 수출 금지 방안을 제안했다. 다만 수출 제한이 가격을 안정시키기보다 오히려 악화시킬 수 있다는 지적이 나온다. | negative | normal | 디젤 가격과 수출 규제 논의가 에너지 시장과 물가에 영향을 줄 수 있지만 아직 제안 단계다. | 디젤 가격과 수출 규제 논의가 에너지 시장과 물가에 영향을 줄 수 있지만 아직 제안 단계다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러/갤런", "va…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러/갤런",
"value": 6.27,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "디젤 가격"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/top-senate-republican-floats-a-diesel-export-ban-as-prices-soar-it-might-not-work-45966943?mod=mw_rss_topstories | cmu345rir06i110dw8lm2so67 | 2026-09-16 05:15:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:15:00 | — | 2026-09-16 05:20:38 |
| cmu5607yr0les10umbr5c8s3i | signal-news | cmu55xzev09r510dwzwt6s1jw:market | news | product | — | — | — | Tesla의 Cybercab 출시가 기대에 미치지 못하면서 로보택시 경쟁에서 Waymo가 선두를 유지하고 있다는 평가가 나왔다. | negative | normal | Tesla의 신제품 공개에 대한 시장 평가와 자율주행 사업 경쟁 구도를 다루지만 정량적 영향은 제한적이다. | Tesla의 신제품 공개에 대한 시장 평가와 자율주행 사업 경쟁 구도를 다루지만 정량적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tesla-cybercab-launch-fizzles-leaving-201402004.html | cmu55xzev09r510dwzwt6s1jw | 2026-09-16 05:14:02 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:14:02 | — | 2026-09-17 15:44:59 |
| cmu59fybp0lvv10umiondjpsu | signal-news | cmu5973jg09yn10dw56ih4vdc:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년물 국채 금리가 19년 만에 최고 수준에서 마감했다. 장기 금리 상승은 채권시장과 위험자산에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 미국 장기 국채금리의 장기 고점 경신은 글로벌 채권·주식·환율시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | 미국 장기 국채금리의 장기 고점 경신은 글로벌 채권·주식·환율시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 19, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "10년물 국채금리 고점 경신 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091526/card/10-year-treasury-yield-settles-at-19-year-high-xB0YOYgDzTtUCl3Q1LXg?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu5973jg09yn10dw56ih4vdc | 2026-09-16 05:13:56 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:13:56 | — | 2026-09-17 17:21:11 |
| cmu5607xx0lem10umlhwx27lj | signal-news | cmu55xze809r110dw0w41u0s2:market | news | guidance | — | — | — | 실적 발표 후 급등한 Microsoft 주가가 주요 가격대에 도달했으며, 현재 매수할 만한지 분석하는 기사다. | positive | normal | Microsoft의 실적 이후 주가 흐름과 투자 판단을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | Microsoft의 실적 이후 주가 흐름과 투자 판단을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/microsoft-msft-stock-buy-now-september-2026-2/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu55xze809r110dw0w41u0s2 | 2026-09-16 05:13:38 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:13:38 | — | 2026-09-17 15:44:59 |
| cmu59fyb90lvs10um9fc5mup3 | signal-news | cmu5973iz09yl10dw24cv20cd:market | news | expansion | — | — | — | GTIS Partners가 사명을 Brightshore Capital로 변경하고 2억5000만달러 규모의 부채 투자 플랫폼을 출범했다. | positive | normal | 대규모 부채 투자 플랫폼 출범은 해당 금융사의 사업 확장을 의미하지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 대규모 부채 투자 플랫폼 출범은 해당 금융사의 사업 확장을 의미하지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부채 투자 플랫폼"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/gtis-partners-rebrands-brightshore-capital-201212792.html | cmu5973iz09yl10dw24cv20cd | 2026-09-16 05:12:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:12:12 | — | 2026-09-17 17:21:11 |
| cmu59ho9a0lwz10ummr984zsl | signal-news | cmu59dj3c09z910dwusbp9dyp:market | news | macro | — | — | — | 연방준비제도가 금리를 인상했던 시기에도 견조한 성과를 냈던 인공지능 관련 주식 3개를 소개하는 분석 기사다. 금리 상승기에 대한 AI 기업의 상대적 회복력을 다룬다. | neutral | low | 개별 종목 추천 성격의 분석 기사로 시장 전체에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개별 종목 추천 성격의 분석 기사로 시장 전체에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-resilient-artificial-intelligence-ai-201137685.html | cmu59dj3c09z910dwusbp9dyp | 2026-09-16 05:11:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:11:37 | — | 2026-09-17 17:22:32 |
| cmu5979ob0lv410umio6l35b3 | signal-news | cmu595t1c09yd10dwxlms39wn:market | news | macro | — | — | — | Fortress 공동 최고경영자가 인공지능 관련 거래에서 사모신용 투자자들이 상승 여력을 충분히 보상받지 못할 수 있다고 경고했다. AI 거래의 수익성과 위험 배분에 대한 사모신용 시장의 우려를 제기한 발언이다. | negative | normal | AI 관련 사모신용 거래의 위험 대비 수익성에 대한 경고로 해당 금융시장 심리에 영향을 줄 수 있으나 개별 기업 실적 발표는 아니다. | AI 관련 사모신용 거래의 위험 대비 수익성에 대한 경고로 해당 금융시장 심리에 영향을 줄 수 있으나 개별 기업 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fortress-co-ceo-warns-private-200943970.html | cmu595t1c09yd10dwxlms39wn | 2026-09-16 05:09:43 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:09:43 | — | 2026-09-17 17:14:26 |
| cmu5979oq0lv710umuq3mvnxl | signal-news | cmu595t1q09yf10dwqig1dqvc:market | news | other | — | — | — | AST 스페이스모바일과 레드와이어 중 2026년 투자 대상으로 어느 우주 인프라 기업이 더 나은지 비교·분석한 기사다. 두 기업의 성장성과 투자 매력도를 주식 관점에서 평가한다. | neutral | normal | 우주 인프라 관련 기업의 투자 매력도를 다룬 분석 기사지만 새로운 공시나 시장을 움직일 만한 구체적 이벤트는 아니다. | 우주 인프라 관련 기업의 투자 매력도를 다룬 분석 기사지만 새로운 공시나 시장을 움직일 만한 구체적 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ast-spacemobile-vs-redwire-space-200901186.html | cmu595t1q09yf10dwqig1dqvc | 2026-09-16 05:09:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:09:01 | — | 2026-09-17 17:14:26 |
| cmu5607xe0lej10umhe5wkkoz | signal-news | cmu55xzdz09qz10dwftn9m83p:market | news | regulation | — | — | — | 연료 위기의 영향으로 Costco가 Kirkland 자동차 오일 가격을 인상하고 구매를 제한했다. | negative | normal | 연료·윤활유 가격 상승과 구매 제한은 소비자 물가와 유통업체 운영에 영향을 줄 수 있다. | 연료·윤활유 가격 상승과 구매 제한은 소비자 물가와 유통업체 운영에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/fuel-crisis-hits-home-even-200703202.html | cmu55xzdz09qz10dwftn9m83p | 2026-09-16 05:07:03 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:07:03 | — | 2026-09-17 15:44:59 |
| cmu5979p50lva10um7ru0qo1b | signal-news | cmu595t2309yh10dwyqudw5z5:market | news | other | — | — | — | 뱅크오브아메리카가 AMD 주식에 대한 투자자들의 평가가 잘못됐다고 분석했다. AMD의 기업가치와 성장성에 대한 시장의 인식 차이를 다룬 내용이다. | neutral | normal | 주요 투자은행의 AMD 평가가 주가 인식에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 목표가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | 주요 투자은행의 AMD 평가가 주가 인식에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 목표가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bank-america-says-investors-amd-200700397.html | cmu595t2309yh10dwyqudw5z5 | 2026-09-16 05:07:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:07:00 | — | 2026-09-17 17:14:26 |
| cmu58zo170lui10uml9o4u08j | signal-news | cmu58rnlf09y110dwxa01j312:market | news | other | — | — | — | 테이저 제조업체의 주가가 S&P500 종목 가운데 두 번째로 부진한 수준을 기록했다는 내용이다. | negative | low | 개별 종목의 주가 부진을 설명하는 기사지만 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 주가 부진을 설명하는 기사지만 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/axon-enterprise-stock-taser-debt-offering-c25f0e87?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu58rnlf09y110dwxa01j312 | 2026-09-16 05:07:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:07:00 | — | 2026-09-17 17:08:32 |
| cmu58znzh0lu610umsj5mp5p3 | signal-news | cmu58rnk709xt10dwppdr74p5:market | news | other | — | — | — | 수면기기 제조업체 레즈메드가 애널리스트들로부터 투자의견 상향을 받았다. 애널리스트들은 회사의 사업 및 실적 전망을 긍정적으로 평가하고 있다. | positive | normal | 애널리스트 투자의견 상향은 투자심리에 긍정적이지만 회사의 실적이나 사업에 직접 변화가 발생한 내용은 아니다. | 애널리스트 투자의견 상향은 투자심리에 긍정적이지만 회사의 실적이나 사업에 직접 변화가 발생한 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/resmed-stock-rating-sleep-apnea-4665f675?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu58rnk709xt10dwppdr74p5 | 2026-09-16 05:07:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:07:00 | — | 2026-09-17 17:08:32 |
| cmu58xgmk0ltu10umne0yoqa2 | signal-news | cmu58rnjt09xr10dwvs6dpa4b:market | news | personnel | — | — | — | LPL 어드바이저들이 OSJ의 세테라 이탈 이후에도 기존 체제를 유지하고 있다는 금융업계 동향을 다룬 기사다. 금융 자문사 간 인력 및 조직 이동이 핵심 내용이다. | neutral | low | 금융 자문업계의 조직 및 인력 이동에 관한 사안이지만 시장이나 국내 상장사에 미치는 영향은 제한적이다. | 금융 자문업계의 조직 및 인력 이동에 관한 사안이지만 시장이나 국내 상장사에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lpl-advisors-stay-put-osj-200559982.html | cmu58rnjt09xr10dwvs6dpa4b | 2026-09-16 05:05:59 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:05:59 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu5607wx0leg10um0wbjbere | signal-news | cmu55xzdp09qx10dwi6gcncic:market | news | other | — | — | — | Robinhood와 AMC가 주식의 정체성과 통제권을 둘러싸고 충돌하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 두 미국 기업 간 논쟁을 다루지만 구체적인 거래나 재무 영향은 제시되지 않았다. | 두 미국 기업 간 논쟁을 다루지만 구체적인 거래나 재무 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/contemptible-outrageous-vile-robinhood-amc-200333833.html | cmu55xzdp09qx10dwi6gcncic | 2026-09-16 05:03:33 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:03:33 | — | 2026-09-17 15:44:59 |
| cmu58xgm00ltr10umgyic30nw | signal-news | cmu58rnjg09xp10dwwah9b2pu:market | news | guidance | — | — | — | 제너럴모터스는 트럭 신차 출시와 디지털 사업 성장을 바탕으로 3분기 실적이 계획대로 진행되고 있으며 2027년 전망도 뒷받침되고 있다고 밝혔다. 신차 및 디지털 사업이 중장기 성장 동력으로 제시됐다. | positive | normal | 주요 자동차 기업의 분기 진행 상황과 중장기 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 주요 자동차 기업의 분기 진행 상황과 중장기 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/general-motors-sees-q3-track-200215413.html | cmu58rnjg09xp10dwwah9b2pu | 2026-09-16 05:02:15 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:02:15 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xgik0lte10umw7g6hv8d | signal-news | cmu58rnie09xj10dwewpl4sqf:market | news | macro | — | — | — | 연방준비제도 결정を 앞두고 유가가 5월 이후 최고 수준으로 오르면서 주식시장이 하락했다. 유가 상승과 통화정책 불확실성이 시장 심리를 압박한 것으로 풀이된다. | negative | high | 유가 급등과 연준 결정을 앞둔 불확실성이 주식시장 전반의 투자심리에 직접 영향을 미치는 내용이다. | 유가 급등과 연준 결정을 앞둔 불확실성이 주식시장 전반의 투자심리에 직접 영향을 미치는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091526/card/stocks-slip-as-oil-hits-highest-level-since-may-ahead-of-fed-decision-8toOH6yZYiV4rhfh9lPV?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu58rnie09xj10dwewpl4sqf | 2026-09-16 05:02:04 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:02:04 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xgj00lth10umu814lnc2 | signal-news | cmu58rnip09xl10dwsw2rxzdb:market | news | macro | — | — | — | 석유 운송 경로 차질이 확대되면서 유가 선물이 상승했다. 공급망 장애가 원유 공급과 가격에 상승 압력을 가하는 상황이다. | positive | high | 주요 원유 운송 경로의 차질은 공급 불안과 국제 유가 변동을 유발할 수 있다. | 주요 원유 운송 경로의 차질은 공급 불안과 국제 유가 변동을 유발할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/oil-rises-as-stabilizers-in-crude-market-start-to-weaken-5dc85781?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu58rnip09xl10dwsw2rxzdb | 2026-09-16 05:01:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:01:00 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xgl90ltm10uminogvcf5 | signal-news | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3:005930 | news | research | — | 005930 | — | ASML의 4억 달러 규모 장비가 아직 수행하지 못하는 작업과 AI 반도체 확산이 초래하는 기술적 한계를 분석한 기사다. 첨단 반도체 제조장비와 AI 칩 산업의 경쟁 구도를 다룬다. | neutral | high | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "million달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "million달러",
"value": 400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ASML 장비 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/one-thing-asml-400-million-200037317.html | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3 | 2026-09-16 05:00:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:00:37 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xgjf0ltk10um8r3tqtww | signal-news | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3:market | news | research | — | — | — | ASML의 4억 달러 규모 장비가 아직 수행하지 못하는 작업과 AI 반도체 확산이 초래하는 기술적 한계를 분석한 기사다. 첨단 반도체 제조장비와 AI 칩 산업의 경쟁 구도를 다룬다. | neutral | high | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "million달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "million달러",
"value": 400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ASML 장비 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/one-thing-asml-400-million-200037317.html | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3 | 2026-09-16 05:00:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:00:37 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xglj0lto10umlk71xwdr | signal-news | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3:000660 | news | research | — | 000660 | — | ASML의 4억 달러 규모 장비가 아직 수행하지 못하는 작업과 AI 반도체 확산이 초래하는 기술적 한계를 분석한 기사다. 첨단 반도체 제조장비와 AI 칩 산업의 경쟁 구도를 다룬다. | neutral | high | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | 첨단 노광장비의 한계와 AI 반도체 수요는 글로벌 반도체 제조사와 공급망 경쟁력에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "million달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "million달러",
"value": 400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ASML 장비 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/one-thing-asml-400-million-200037317.html | cmu58rnj209xn10dwf81oisp3 | 2026-09-16 05:00:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:00:37 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xgi50ltb10umhjfugn8i | signal-news | cmu58rni109xh10dwgpu6x4cg:market | news | macro | — | — | — | 주택 구매자가 2주 더 기다릴 경우 수천 달러를 절약할 수 있다는 주택시장 관련 분석이다. 주택 가격과 거래 시점에 대한 소비자 판단을 다룬다. | neutral | normal | 주택 구매 비용과 시장 타이밍에 영향을 줄 수 있지만 개별 기업이나 정책의 직접 발표는 아니다. | 주택 구매 비용과 시장 타이밍에 영향을 줄 수 있지만 개별 기업이나 정책의 직접 발표는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 2, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주택 구매 대기 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/homebuyers-could-save-thousands-waiting-200033904.html | cmu58rni109xh10dwgpu6x4cg | 2026-09-16 05:00:33 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:00:33 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu58xghq0lt810umyq119x7u | signal-news | cmu58rnho09xf10dwxexll8ig:market | news | other | — | — | — | 넷플릭스 옵션 투자에서 주가 하락 위험과 적정 보유 규모를 분석한 기사다. 개별 투자자의 포트폴리오 위험 관리에 초점을 둔다. | neutral | normal | 넷플릭스 주가 및 옵션 투자 판단과 관련되지만 시장 전반을 움직일 만한 사건은 아니다. | 넷플릭스 주가 및 옵션 투자 판단과 관련되지만 시장 전반을 움직일 만한 사건은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/netflix-options-call-one-third-200021749.html | cmu58rnho09xf10dwxexll8ig | 2026-09-16 05:00:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 05:00:21 | — | 2026-09-17 17:06:49 |
| cmu55rt6c0lcm10umwa3itesq | signal-news | cmu55non409q510dww75i3hrq:market | news | other | — | — | — | 한 애널리스트가 의료기기 업체 레즈메드의 주식 투자의견을 상향 조정했다. 구체적인 상향 배경은 제목에 제시되지 않았다. | positive | low | 투자의견 상향은 긍정적이지만 목표가나 실적 전망 등 구체적인 수치가 없어 영향 판단에는 한계가 있다. | 투자의견 상향은 긍정적이지만 목표가나 실적 전망 등 구체적인 수치가 없어 영향 판단에는 한계가 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/analyst-just-upgraded-resmed-stock-195751730.html | cmu55non409q510dww75i3hrq | 2026-09-16 04:57:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:57:51 | — | 2026-09-17 15:38:26 |
| cmu58pati0lsu10umu923ura2 | signal-news | cmu58l7pn09xb10dwr2iwl74q:market | news | other | — | — | — | 하트플로우 최고경영자가 주가가 52주 최고치에 오른 뒤 보유 주식 38,900주를 180만 달러에 매도했다. 경영진의 주식 매도는 단기적으로 투자심리에 부정적인 신호로 해석될 수 있다. | negative | normal | 경영진의 대규모 주식 매도는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 회사의 실적이나 사업 변화에 대한 직접적인 발표는 아니다. | 경영진의 대규모 주식 매도는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 회사의 실적이나 사업 변화에 대한 직접적인 발표는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 3890…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 38900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고경영자 매도 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 1.8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heartflows-ceo-sells-38-900-195614219.html | cmu58l7pn09xb10dwr2iwl74q | 2026-09-16 04:56:14 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:56:14 | — | 2026-09-17 17:00:28 |
| cmu58gr2z0lrw10um6p1m3ezl | signal-news | cmu589mv009wv10dwq219q8st:market | news | other | — | — | — | 10년 전 엔비디아에 1만 달러를 투자했다면 현재 투자금이 얼마나 늘었을지를 보여주는 투자 사례 분석이다. | positive | low | 장기 투자 수익률을 보여주는 사례성 기사로 현재 시장이나 기업 의사결정에 미치는 직접 영향은 낮다. | 장기 투자 수익률을 보여주는 사례성 기사로 현재 시장이나 기업 의사결정에 미치는 직접 영향은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$", "value": 1000…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$",
"value": 10000,
"period": "10년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔비디아 투자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/imagine-invested-10-000-nvidia-195600970.html | cmu589mv009wv10dwq219q8st | 2026-09-16 04:56:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:56:00 | — | 2026-09-17 16:53:49 |
| cmu55j8fg0lap10um9fkttok5 | signal-news | cmu55eopk09pd10dw5n0akkpe:market | news | regulation | — | — | — | 풀테가 주택 구입 부담이 악화되는 가운데 모기지 보험 취소 요건을 완화해 달라고 요구했다. 주택 금융 비용과 affordability 문제가 정책 논의의 핵심으로 부각됐다. | neutral | normal | 주택 affordability 악화와 모기지 보험 규정 변경 요구를 다루지만 실제 정책 확정 내용은 아니다. | 주택 affordability 악화와 모기지 보험 규정 변경 요구를 다루지만 실제 정책 확정 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/article/pulte-seeks-easier-mortgage-insurance-cancellation-as-housing-affordability-deteriorates-195520030.html | cmu55eopk09pd10dw5n0akkpe | 2026-09-16 04:55:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:55:20 | — | 2026-09-17 15:31:46 |
| cmu55j8ek0laj10umpseqwfvi | signal-news | cmu55eoop09p910dwg3213o2n:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 세네카 푸즈를 긍정적으로 평가하면서도 주가가 조정될 때를 기다리고 있다고 밝혔다. 투자 의견은 긍정적이지만 즉각적인 매수 신호로 보기는 어렵다. | neutral | low | 방송 진행자의 의견 소개로 구체적인 실적 변화나 기업 이벤트가 없다. | 방송 진행자의 의견 소개로 구체적인 실적 변화나 기업 이벤트가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-likes-seneca-foods-195130934.html | cmu55eoop09p910dwg3213o2n | 2026-09-16 04:51:30 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:51:30 | — | 2026-09-17 15:31:46 |
| cmu58gr240lrq10umsofp955e | signal-news | cmu589mu409wr10dwezh64cxt:market | news | other | — | — | — | 마이크론 테크놀로지 주가가 추가 상승세를 이어가기 위해 필요한 조건을 분석한 기사다. | neutral | normal | 글로벌 메모리 반도체 대표주의 주가 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 목표 수치는 제시되지 않았다. | 글로벌 메모리 반도체 대표주의 주가 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 목표 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-technology-stock-keep-climbing-195029560.html | cmu589mu409wr10dwezh64cxt | 2026-09-16 04:50:29 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 04:50:29 | — | 2026-09-17 16:53:49 |
