홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmw3bc0s0065m10tl10c3lg07 | signal-news | cmw3b6tce02lx1095pw40nabi:006800 | news | personnel | — | 006800 | — | 미래에셋그룹이 가상자산 거래소 디지털엑스(옛 코빗)의 신임 대표이사로 노용우 미래에셋증권 임원을 내정했다. 금융정보분석원의 변경신고 수리와 주주총회·이사회 절차를 거쳐 정식 선임될 예정이다. | neutral | normal | 가상자산 거래소의 대표 교체와 관련한 인사지만, 정식 선임 절차가 남아 있고 구체적인 사업 영향은 확인되지 않았다. | 가상자산 거래소의 대표 교체와 관련한 인사지만, 정식 선임 절차가 남아 있고 구체적인 사업 영향은 확인되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64976 | cmw3b6tce02lx1095pw40nabi | 2026-11-05 17:52:26 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:52:26 | — | 2026-11-05 17:58:00 |
| cmw3culkb069910tlypd2652z | signal-news | cmw3csqdu02nb1095lckdqkda:market | news | macro | — | — | — | 미국의 이른바 ‘블루 쓰나미’ 여파로 코스피가 급락했다는 내용이다. | negative | high | 미국 정치 변수에 따른 코스피 급락을 다뤄 국내 주식시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | 미국 정치 변수에 따른 코스피 급락을 다뤄 국내 주식시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110591631 | cmw3csqdu02nb1095lckdqkda | 2026-11-05 17:51:50 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:51:50 | — | 2026-11-05 18:40:26 |
| cmw3b5alj065710tl90jhafvl | signal-news | cmw3b48ny02lt10959uq5cnyg:market | news | other | — | — | — | LG에너지솔루션이 2조원대 규모의 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰에 참여하지 않기로 했다. 회사는 단기 물량 확보보다 자원·인력 운영 효율과 중장기 경쟁력 강화를 우선한 결정이라고 설명했다. | neutral | normal | 대규모 ESS 입찰 불참은 사업 기회와 자원 배분에 영향을 줄 수 있지만, 회사는 중장기 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정이라고 밝혔다. | 대규모 ESS 입찰 불참은 사업 기회와 자원 배분에 영향을 줄 수 있지만, 회사는 중장기 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정이라고 밝혔다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "조원대", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "조원대",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제3차 ESS 중앙계약시장 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 1180,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제3차 ESS 중앙계약시장 총 입찰 물량"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 1100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "육지 입찰 물량"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제주 입찰 물량"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64979 | cmw3b48ny02lt10959uq5cnyg | 2026-11-05 17:51:30 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:51:30 | — | 2026-11-05 17:52:46 |
| cmw3b5am0065910tlvvmbxf8q | signal-news | cmw3b48ny02lt10959uq5cnyg:373220 | news | other | — | 373220 | — | LG에너지솔루션이 2조원대 규모의 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰에 참여하지 않기로 했다. 회사는 단기 물량 확보보다 자원·인력 운영 효율과 중장기 경쟁력 강화를 우선한 결정이라고 설명했다. | neutral | normal | 대규모 ESS 입찰 불참은 사업 기회와 자원 배분에 영향을 줄 수 있지만, 회사는 중장기 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정이라고 밝혔다. | 대규모 ESS 입찰 불참은 사업 기회와 자원 배분에 영향을 줄 수 있지만, 회사는 중장기 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정이라고 밝혔다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "조원대", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "조원대",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제3차 ESS 중앙계약시장 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 1180,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제3차 ESS 중앙계약시장 총 입찰 물량"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 1100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "육지 입찰 물량"
},
{
"kind": "other",
"unit": "MW",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제주 입찰 물량"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64979 | cmw3b48ny02lt10959uq5cnyg | 2026-11-05 17:51:30 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:51:30 | — | 2026-11-05 17:52:46 |
| cmw3b5amf065c10tllgr4qr6c | signal-news | cmw3b48ol02lv1095iof4y8jt:market | news | expansion | — | — | — | 하나에어로다이내믹스가 IPO를 앞두고 우주 부품·구조물과 무인기 사업을 강화하겠다고 밝혔다. 2~3년 안에 스페이스X에 부품을 공급할 계획이며, 스피어와는 2036년까지 전략적 제휴를 맺었다. | positive | normal | 우주·무인기 사업 확장과 스페이스X 공급 계획은 성장 기대 요인이지만, 공급은 향후 계획으로 제시됐다. | 우주·무인기 사업 확장과 스페이스X 공급 계획은 성장 기대 요인이지만, 공급은 향후 계획으로 제시됐다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "~3년안", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "~3년안",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스페이스X 부품 공급 예상 시점"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년까지",
"value": 2036,
"period": null,
"company": "스피어",
"krxCode": "347700",
"subject": "스피어와의 전략적 제휴 기간 종료 연도"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64973 | cmw3b48ol02lv1095iof4y8jt | 2026-11-05 17:50:48 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:50:48 | — | 2026-11-05 17:52:46 |
| cmw3b5ams065e10tlte47k7g3 | signal-news | cmw3b48ol02lv1095iof4y8jt:347700 | news | expansion | — | 347700 | — | 하나에어로다이내믹스가 IPO를 앞두고 우주 부품·구조물과 무인기 사업을 강화하겠다고 밝혔다. 2~3년 안에 스페이스X에 부품을 공급할 계획이며, 스피어와는 2036년까지 전략적 제휴를 맺었다. | positive | normal | 우주·무인기 사업 확장과 스페이스X 공급 계획은 성장 기대 요인이지만, 공급은 향후 계획으로 제시됐다. | 우주·무인기 사업 확장과 스페이스X 공급 계획은 성장 기대 요인이지만, 공급은 향후 계획으로 제시됐다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "~3년안", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "~3년안",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스페이스X 부품 공급 예상 시점"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년까지",
"value": 2036,
"period": null,
"company": "스피어",
"krxCode": "347700",
"subject": "스피어와의 전략적 제휴 기간 종료 연도"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64973 | cmw3b48ol02lv1095iof4y8jt | 2026-11-05 17:50:48 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:50:48 | — | 2026-11-05 17:52:46 |
| cmw3culkp069c10tl9vg7kxig | signal-news | cmw3csqe802nd10958j8g6nla:market | news | regulation | — | — | — | 미국 ETF 분배금에 대한 과세를 두고 수천억 원대 규모의 논란이 불거졌다는 내용이다. | negative | normal | 미국 ETF 투자자의 세금 부담과 관련한 논란이지만 구체적인 과세 내용과 영향은 제목만으로 확인하기 어렵다. | 미국 ETF 투자자의 세금 부담과 관련한 논란이지만 구체적인 과세 내용과 영향은 제목만으로 확인하기 어렵다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110591641 | cmw3csqe802nd10958j8g6nla | 2026-11-05 17:47:36 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:47:36 | — | 2026-11-05 18:40:26 |
| cmw3cull4069f10tleqtjo2m0 | signal-news | cmw3csqei02nf1095zafv6lnf:market | news | regulation | — | — | — | 투자자들이 원금 반환 성격의 분배금에도 세금이 부과되는 문제를 제기했다는 내용이다. | negative | normal | ETF 투자자의 세금 부담과 관련된 문제 제기지만 구체적인 제도 변경이나 규모는 제시되지 않았다. | ETF 투자자의 세금 부담과 관련된 문제 제기지만 구체적인 제도 변경이나 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110591261 | cmw3csqei02nf1095zafv6lnf | 2026-11-05 17:47:16 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:47:16 | — | 2026-11-05 18:40:26 |
| cmw3b5akv065410tllt7tjn3p | signal-news | cmw3axt0202lr1095q8nc1nkx:market | news | mna | — | — | — | JTBC 인수 절차의 일정이 구체화됐다. 인수의향서는 12월 4일 마감하고 예비실사를 거쳐 1월 15일 본입찰을 마감할 예정이다. | neutral | normal | 주요 미디어 기업의 인수 절차 일정이지만, 인수자나 거래 규모 등 구체적인 조건은 제시되지 않았다. | 주요 미디어 기업의 인수 절차 일정이지만, 인수자나 거래 규모 등 구체적인 조건은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12198765 | cmw3axt0202lr1095q8nc1nkx | 2026-11-05 17:46:17 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:46:17 | — | 2026-11-05 17:52:46 |
| cmw3cullj069i10tlbynoj7uu | signal-news | cmw3csqes02nh1095nmkzi4mv:market | news | macro | — | — | — | 미국 중간선거의 ‘블루웨이브’ 여파로 한국과 일본 증시가 동반 급락했다는 내용이다. | negative | high | 미국 정치 변수와 연계된 한·일 증시 동반 급락을 다뤄 시장 전반의 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 미국 정치 변수와 연계된 한·일 증시 동반 급락을 다뤄 시장 전반의 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110591717 | cmw3csqes02nh1095nmkzi4mv | 2026-11-05 17:44:41 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:44:41 | — | 2026-11-05 18:40:26 |
| cmw3aydry064o10tl0mmqvmtr | signal-news | cmw3aty0p02lh1095mbh3ukhv:market | news | research | — | — | — | 한국전기연구원이 창립 50주년을 맞아 전력망 혁신과 초고압 전력설비 등 핵심기술 확보 성과를 소개했다. 전력반도체와 이차전지 분야를 통해 미래 전기화 시대를 이끌겠다는 계획을 밝혔다. | neutral | normal | 전력·전기화 관련 기술 역량을 다룬 내용이지만 구체적인 상용화 성과나 기업 실적은 제시되지 않았다. | 전력·전기화 관련 기술 역량을 다룬 내용이지만 구체적인 상용화 성과나 기업 실적은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12198762 | cmw3aty0p02lh1095mbh3ukhv | 2026-11-05 17:43:33 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:43:33 | — | 2026-11-05 17:47:23 |
| cmw3aydsd064r10tl3y2ie5ag | signal-news | cmw3aty1m02lj10952pr9vrm6:market | news | regulation | — | — | — | 서울 지역 더불어민주당 의원들이 1주택자의 종합부동산세 공제액을 실거주 여부와 관계없이 14억원으로 하는 부동산 세제 개편안을 당 지도부와 청와대에 전달하기로 했다. | positive | normal | 종합부동산세 공제 기준 변경 제안은 주택 보유자의 세 부담과 부동산 시장에 영향을 줄 수 있으나 아직 추진 단계다. | 종합부동산세 공제 기준 변경 제안은 주택 보유자의 세 부담과 부동산 시장에 영향을 줄 수 있으나 아직 추진 단계다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 1400000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "1주택자 종합부동산세 공제액"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12198758 | cmw3aty1m02lj10952pr9vrm6 | 2026-11-05 17:42:50 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:42:50 | — | 2026-11-05 17:47:23 |
| cmw3cux2v069q10tlvrqkblue | signal-news | cmw3csqf202nj1095oygzooum:market | news | regulation | — | — | — | 마이런 보고서가 동맹국에 미국 국채 매입을 요구하는 구상을 담은 것으로 알려지면서, 이 제안이 현실화할지 주목받고 있다. | neutral | normal | 동맹국의 국채 매입을 둘러싼 정책 구상으로 채권시장에 영향을 줄 수 있지만, 현실화 여부와 구체적 영향은 불확실하다. | 동맹국의 국채 매입을 둘러싼 정책 구상으로 채권시장에 영향을 줄 수 있지만, 현실화 여부와 구체적 영향은 불확실하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110591441 | cmw3csqf202nj1095oygzooum | 2026-11-05 17:42:08 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:42:08 | — | 2026-11-05 18:40:41 |
| cmw3aydrj064l10tl4mhg4xg7 | signal-news | cmw3asnus02lf1095ytccyy6y:market | news | product | — | — | — | 일본 가전업체 발뮤다가 금붕어와 단풍잎 영상을 연출하고 스마트폰으로 원격 조작할 수 있는 신제품 가습기를 선보였다. 제품 가격은 88만원이다. | neutral | low | 해외 가전업체의 단일 제품 출시 및 가격 소개로 국내 상장사나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 해외 가전업체의 단일 제품 출시 및 가격 소개로 국내 상장사나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 880000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "신제품 가습기 가격"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12198755 | cmw3asnus02lf1095ytccyy6y | 2026-11-05 17:42:00 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:42:00 | — | 2026-11-05 17:47:23 |
| cmw3cux3z069t10tlk4b3c1ak | signal-news | cmw3csqfc02nl1095tue14jru:market | news | product | — | — | — | 한국경제가 실적이 우수한 종목을 먼저 찾도록 돕는 ‘한경 프리미엄9’ 서비스를 개편했다. | neutral | low | 투자 정보 서비스 개편을 소개하는 홍보성 기사로, 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 투자 정보 서비스 개편을 소개하는 홍보성 기사로, 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026110590871 | cmw3csqfc02nl1095tue14jru | 2026-11-05 17:40:57 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:57 | — | 2026-11-05 18:40:41 |
| cmw3ax8t2061q10tlymrldb93 | signal-news | cmw3aq34s02kd1095qltwy6fz:006260 | news | personnel | — | 006260 | — | LS그룹이 2027년도 임원 인사를 확정하고 구본규 LS전선 대표이사 사장을 부회장으로 승진시켰다. | neutral | normal | 주요 계열사 대표의 승진 인사지만 사업 실적이나 전략 변화는 기사에서 확인되지 않는다. | 주요 계열사 대표의 승진 인사지만 사업 실적이나 전략 변화는 기사에서 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198751 | cmw3aq34s02kd1095qltwy6fz | 2026-11-05 17:40:11 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:11 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8so061o10tlxg0p6j05 | signal-news | cmw3aq34s02kd1095qltwy6fz:market | news | personnel | — | — | — | LS그룹이 2027년도 임원 인사를 확정하고 구본규 LS전선 대표이사 사장을 부회장으로 승진시켰다. | neutral | normal | 주요 계열사 대표의 승진 인사지만 사업 실적이나 전략 변화는 기사에서 확인되지 않는다. | 주요 계열사 대표의 승진 인사지만 사업 실적이나 전략 변화는 기사에서 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198751 | cmw3aq34s02kd1095qltwy6fz | 2026-11-05 17:40:11 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:11 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8th061t10tl2zsj8ub4 | signal-news | cmw3aq35602kf1095kdsqj4yn:market | news | expansion | — | — | — | 한화에어로스페이스가 폴란드에 첫 해외 유도미사일 생산공장을 건설한다. 현지에서 K9 자주포와 천무에 이어 유도미사일까지 생산하며 폴란드와의 방산 협력을 확대할 계획이다. | positive | high | 해외 생산거점 신설로 방산 사업의 현지화와 폴란드 시장 내 협력 확대가 기대된다. | 해외 생산거점 신설로 방산 사업의 현지화와 폴란드 시장 내 협력 확대가 기대된다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198750 | cmw3aq35602kf1095kdsqj4yn | 2026-11-05 17:40:10 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:10 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8tr061v10tlgs5rm58h | signal-news | cmw3aq35602kf1095kdsqj4yn:012450 | news | expansion | — | 012450 | — | 한화에어로스페이스가 폴란드에 첫 해외 유도미사일 생산공장을 건설한다. 현지에서 K9 자주포와 천무에 이어 유도미사일까지 생산하며 폴란드와의 방산 협력을 확대할 계획이다. | positive | high | 해외 생산거점 신설로 방산 사업의 현지화와 폴란드 시장 내 협력 확대가 기대된다. | 해외 생산거점 신설로 방산 사업의 현지화와 폴란드 시장 내 협력 확대가 기대된다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198750 | cmw3aq35602kf1095kdsqj4yn | 2026-11-05 17:40:10 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:10 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8us062310tlvav7y9n3 | signal-news | cmw3aq36502kj1095gegbouw7:market | news | regulation | — | — | — | 현대자동차와 기아가 자체 구축한 차량용 반도체 개발 프로세스에 대해 국제표준 안전 인증을 획득했다. 인증을 통해 차량용 반도체 개발·품질 관리 역량을 확인받았다. | positive | normal | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198749 | cmw3aq36502kj1095gegbouw7 | 2026-11-05 17:40:09 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:09 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8v0062510tlt5ujgpzc | signal-news | cmw3aq36502kj1095gegbouw7:005380 | news | regulation | — | 005380 | — | 현대자동차와 기아가 자체 구축한 차량용 반도체 개발 프로세스에 대해 국제표준 안전 인증을 획득했다. 인증을 통해 차량용 반도체 개발·품질 관리 역량을 확인받았다. | positive | normal | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198749 | cmw3aq36502kj1095gegbouw7 | 2026-11-05 17:40:09 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:09 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8v9062710tl4l8ypmpi | signal-news | cmw3aq36502kj1095gegbouw7:000270 | news | regulation | — | 000270 | — | 현대자동차와 기아가 자체 구축한 차량용 반도체 개발 프로세스에 대해 국제표준 안전 인증을 획득했다. 인증을 통해 차량용 반도체 개발·품질 관리 역량을 확인받았다. | positive | normal | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | 차량용 반도체 개발 프로세스의 안전성과 품질 신뢰도를 높이는 인증 획득이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198749 | cmw3aq36502kj1095gegbouw7 | 2026-11-05 17:40:09 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:09 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8u6061y10tlbwrn9lqw | signal-news | cmw3aq35o02kh1095quhbdeor:market | news | research | — | — | — | 삼성미래기술육성사업의 지원을 받은 연구자들이 기초과학과 첨단기술 분야의 난제에서 성과를 냈다. 삼성은 연구개발 지원을 통해 관련 연구 기반을 육성하고 있다. | positive | normal | 기초과학·첨단기술 연구 성과와 민간 연구지원의 의미가 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | 기초과학·첨단기술 연구 성과와 민간 연구지원의 의미가 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 1200000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "삼성의 기술 연구지원 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198748 | cmw3aq35o02kh1095quhbdeor | 2026-11-05 17:40:09 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:09 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8uf062010tl7b0oght8 | signal-news | cmw3aq35o02kh1095quhbdeor:005930 | news | research | — | 005930 | — | 삼성미래기술육성사업의 지원을 받은 연구자들이 기초과학과 첨단기술 분야의 난제에서 성과를 냈다. 삼성은 연구개발 지원을 통해 관련 연구 기반을 육성하고 있다. | positive | normal | 기초과학·첨단기술 연구 성과와 민간 연구지원의 의미가 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | 기초과학·첨단기술 연구 성과와 민간 연구지원의 의미가 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 1200000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "삼성의 기술 연구지원 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198748 | cmw3aq35o02kh1095quhbdeor | 2026-11-05 17:40:09 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:09 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8vv062c10tl127hucgk | signal-news | cmw3aq36u02kl109537ppn8w2:000070 | news | other | — | 000070 | — | 김윤 삼양그룹 회장은 연구개발에 인공지능을 기본 인프라로 내재화해 차별화된 연구 경쟁력을 확보해야 한다고 강조했다. 삼양그룹의 연구개발 전략에서 AI 활용을 강화하겠다는 방향을 제시했다. | positive | low | AI 연구개발 활용 방향을 제시한 발언으로, 구체적인 투자나 사업 계획 발표는 확인되지 않는다. | AI 연구개발 활용 방향을 제시한 발언으로, 구체적인 투자나 사업 계획 발표는 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198747 | cmw3aq36u02kl109537ppn8w2 | 2026-11-05 17:40:08 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:08 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8vl062a10tlw8zypdpv | signal-news | cmw3aq36u02kl109537ppn8w2:market | news | other | — | — | — | 김윤 삼양그룹 회장은 연구개발에 인공지능을 기본 인프라로 내재화해 차별화된 연구 경쟁력을 확보해야 한다고 강조했다. 삼양그룹의 연구개발 전략에서 AI 활용을 강화하겠다는 방향을 제시했다. | positive | low | AI 연구개발 활용 방향을 제시한 발언으로, 구체적인 투자나 사업 계획 발표는 확인되지 않는다. | AI 연구개발 활용 방향을 제시한 발언으로, 구체적인 투자나 사업 계획 발표는 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198747 | cmw3aq36u02kl109537ppn8w2 | 2026-11-05 17:40:08 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:08 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8y3062s10tlm4gjoqqa | signal-news | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1:298040 | news | macro | — | 298040 | — | 미국 중간선거에서 민주당이 크게 승리한 뒤 전력·에너지 관련 정책 변화가 한국 기업의 현지 사업에 미칠 영향이 주목받고 있다. 현지 빅테크의 전력망 구축 수요 등을 고려할 때 한국 관련 기업들의 사업 전망은 큰 변화가 없을 것으로 다뤘다. | neutral | normal | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198746 | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1 | 2026-11-05 17:40:07 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:07 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8xt062q10tltfb2l908 | signal-news | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1:267260 | news | macro | — | 267260 | — | 미국 중간선거에서 민주당이 크게 승리한 뒤 전력·에너지 관련 정책 변화가 한국 기업의 현지 사업에 미칠 영향이 주목받고 있다. 현지 빅테크의 전력망 구축 수요 등을 고려할 때 한국 관련 기업들의 사업 전망은 큰 변화가 없을 것으로 다뤘다. | neutral | normal | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198746 | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1 | 2026-11-05 17:40:07 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:07 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8xi062o10tlgfd518oe | signal-news | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1:010120 | news | macro | — | 010120 | — | 미국 중간선거에서 민주당이 크게 승리한 뒤 전력·에너지 관련 정책 변화가 한국 기업의 현지 사업에 미칠 영향이 주목받고 있다. 현지 빅테크의 전력망 구축 수요 등을 고려할 때 한국 관련 기업들의 사업 전망은 큰 변화가 없을 것으로 다뤘다. | neutral | normal | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미국 정치 변화와 전력·에너지 업종의 현지 사업 전망을 다루지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198746 | cmw3aq38402kp1095jdeyedz1 | 2026-11-05 17:40:07 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:07 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
| cmw3ax8w9062f10tl66nydj0p | signal-news | cmw3aq37g02kn1095syzdyjro:market | news | macro | — | — | — | 최태원 SK그룹 회장은 AI 시대에 한국의 성장 모델을 AI에 맞추는 것이 국가의 향방을 좌우할 것이라고 강조했다. 서울대 특별강연에서 AI 시대의 시장경제와 인재를 주제로 의견을 밝혔다. | neutral | normal | AI 전환과 국가 성장 모델에 관한 주요 기업인의 견해를 다뤘지만 구체적인 투자·실적 발표는 없다. | AI 전환과 국가 성장 모델에 관한 주요 기업인의 견해를 다뤘지만 구체적인 투자·실적 발표는 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12198745 | cmw3aq37g02kn1095syzdyjro | 2026-11-05 17:40:07 | 2026-11-05 | instant | event | 2026-11-05 17:40:07 | — | 2026-11-05 17:46:30 |
