홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtxfmmag006110umhimohpo3 | signal-news | cmtxfkquq002b10dw06h84x14:market | news | personnel | — | — | — | 헬스 캐털리스트가 신임 최고경영자를 선임했다. 경영진 교체에 따른 사업 전략과 실적 변화 가능성이 주목된다. | neutral | normal | 최고경영자 교체는 기업 전략에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 사업 변화는 확인되지 않았다. | 최고경영자 교체는 기업 전략에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 사업 변화는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/health-catalyst-appoints-ceo-110300880.html | cmtxfkquq002b10dw06h84x14 | 2026-09-10 20:03:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:03:00 | — | 2026-09-12 05:52:11 |
| cmtxfmmas006410umvzoclwe4 | signal-news | cmtxfkqv0002d10dwy3jc8x3q:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏이 선호하는 시장 평가 지표가 역사적으로 이례적인 수준에 도달했다. 이는 주식시장 밸류에이션 부담과 조정 위험에 대한 경고로 해석될 수 있다. | negative | high | 시장 고평가를 시사하는 대표 지표가 극단적 수준에 도달하면 전반적인 투자심리와 자산가격에 영향을 줄 수 있다. | 시장 고평가를 시사하는 대표 지표가 극단적 수준에 도달하면 전반적인 투자심리와 자산가격에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-favorite-market-signal-110300262.html | cmtxfkqv0002d10dwy3jc8x3q | 2026-09-10 20:03:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:03:00 | — | 2026-09-12 05:52:11 |
| cmtvfajz00bb6100bsjaluqlc | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:012450 | news | macro | — | 012450 | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:15 |
| cmtvfajzc0bba100b2xnmhmmm | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:032830 | news | macro | — | 032830 | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:16 |
| cmtvfajx00bb0100btz9m3krl | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:market | news | macro | — | — | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:15 |
| cmtvfajyn0bb2100bq29z9437 | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:15 |
| cmtvfajyt0bb4100b4r2zf984 | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:15 |
| cmtvfajz60bb8100bfaxp4vhd | signal-news | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3:329180 | news | macro | — | 329180 | — | 코스피는 장중 6900선이 무너졌지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 대부분 회복되며 7000선 안팎을 지켰다. 방산·조선·보험 업종의 순환매와 지수 리밸런싱 매물을 소화한 가운데 국제유가와 미국 소비자물가지수 발표가 다음 변수가 될 전망이다. | neutral | high | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | 코스피 지수 흐름과 주요 업종 순환매, 미국 물가와 유가라는 대외 변수를 함께 다룬 시장 전반 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12149810 | cmtvf6ahu04s310f9njewlxz3 | 2026-09-10 20:02:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:43 | — | 2026-09-10 20:07:16 |
| cmtxfmma5005y10umjai8rqrt | signal-news | cmtxfkquf002910dwv4g9jcjg:market | news | regulation | — | — | — | 한국은행이 AI 관련 거래 열풍에 대해 경고음을 냈다. AI 테마 과열과 금융시장 변동성 확대 가능성에 대한 중앙은행의 우려가 반영된 것으로 보인다. | negative | high | 중앙은행이 AI 거래 과열을 직접 경고한 만큼 관련 자산의 변동성과 시장 안정성에 영향을 줄 수 있다. | 중앙은행이 AI 거래 과열을 직접 경고한 만큼 관련 자산의 변동성과 시장 안정성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-10-2026/card/korea-central-bank-sounds-alarm-about-ai-trading-frenzy-LSSeGCVopASO5vtF1gTb?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxfkquf002910dwv4g9jcjg | 2026-09-10 20:02:26 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:02:26 | — | 2026-09-12 05:52:11 |
| cmtvfajvw0bav100bh9cul4p2 | signal-news | cmtvf50p004rz10f9bb3jex4l:market | news | macro | — | — | — | 뱅크오브아메리카는 과거 사례를 근거로 인공지능 산업의 판도를 뒤흔들려면 높은 진입장벽을 넘어야 한다고 분석했다. 또한 현재 시장에서는 국채 금리보다 변동성이 위험을 판단하는 더 유용한 지표일 수 있으며, 지금까지의 채권시장 충격은 주식시장이 감내 가능한 수준이라고 평가했다. | neutral | normal | 채권시장 충격과 변동성에 대한 투자은행의 시장 분석이지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 발표는 아니다. | 채권시장 충격과 변동성에 대한 투자은행의 시장 분석이지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 발표는 아니다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/history-shows-the-bar-to-disrupt-ai-is-surprisingly-high-says-bank-of-america-ddf543d4?mod=mw_rss_topstories | cmtvf50p004rz10f9bb3jex4l | 2026-09-10 20:01:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:01:00 | — | 2026-09-10 20:07:15 |
| cmtxfmm9s005v10umoj8kuey1 | signal-news | cmtxfkqtl002710dw2dkqwljc:market | news | guidance | — | — | — | 말레이시아 자동차 업체 프로톤의 8월 판매량이 전년 대비 49% 급증했다. 판매 호조가 확인됐지만 한국 상장사와의 직접적인 연관성은 제한적이다. | positive | normal | 월간 판매량의 큰 폭 증가는 해당 기업의 수요와 실적 흐름을 보여주는 지표다. | 월간 판매량의 큰 폭 증가는 해당 기업의 수요와 실적 흐름을 보여주는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 49,
"period": "8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "프로톤 8월 판매 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/proton-sales-surge-49-august-110058006.html | cmtxfkqtl002710dw2dkqwljc | 2026-09-10 20:00:58 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:58 | — | 2026-09-12 05:52:11 |
| cmtxe4l00001f10um0vfx6ww4 | signal-news | cmtxdxjzu000910dw2gi5hdqv:market | news | personnel | — | — | — | Panda Express 공동창업자 앤드루 청의 세부 사항을 중시하는 경영 방식과 사업 운영 철학을 소개한 인물·기업 경영 기사다. 외식업체의 창업자 리더십과 기업문화에 초점을 맞췄다. | neutral | low | 기업가의 경영 스타일을 다룬 소개성 기사로 실적, 투자, 거래 등 투자 판단에 직접 영향을 주는 내용은 제한적이다. | 기업가의 경영 스타일을 다룬 소개성 기사로 실적, 투자, 거래 등 투자 판단에 직접 영향을 주는 내용은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/management/leaders-and-success/andrew-cherng-panda-express-co-founder-is-a-stickler-for-detail/?src=A00220&yptr=yahoo | cmtxdxjzu000910dw2gi5hdqv | 2026-09-10 20:00:18 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:18 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxftgcn006p10umfg6ohgnd | signal-news | cmtxfnbhy002l10dw599ht8fv:market | news | other | — | — | — | 아메리칸 이글의 2분기 실적 발표를 앞두고 해당 주식으로 매월 500달러의 수익을 얻는 방법을 설명하는 투자 전략 기사다. | neutral | low | 실적 발표 전 옵션·수익 전략을 소개하는 개인 투자자 대상 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 실적 발표 전 옵션·수익 전략을 소개하는 개인 투자자 대상 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 500,
"period": "매월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 수익 목표"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/earn-500-month-american-eagle-110008752.html | cmtxfnbhy002l10dw599ht8fv | 2026-09-10 20:00:08 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:08 | — | 2026-09-12 05:57:30 |
| cmtvhjiod0bif100bp4mxx0u9 | signal-news | cmtvhcsna04vd10f9x97f9g4k:market | news | other | — | — | — | 패션 플랫폼 무신사가 내년 코스피 상장을 추진하며 기업가치 10조원 가능성이 거론되고 있다. 상장 추진의 구체적 일정과 공모가 산정이 향후 핵심 변수다. | positive | high | 대형 비상장 기업의 상장 추진은 국내 IPO 시장과 관련 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 대형 비상장 기업의 상장 추진은 국내 IPO 시장과 관련 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091058036 | cmtvhcsna04vd10f9x97f9g4k | 2026-09-10 20:00:07 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:07 | — | 2026-09-10 21:10:13 |
| cmtvhjiqd0bim100bh3z1sl4z | signal-news | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 코스피가 급등한 가운데 한국은행이 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 대형주에 대한 시장 쏠림을 경고한 것으로 풀이된다. 지수 상승의 질과 반도체주 집중 리스크가 쟁점이다. | negative | high | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091070376 | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj | 2026-09-10 20:00:04 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:04 | — | 2026-09-10 21:10:13 |
| cmtvhjiq70bik100b0xcln5e5 | signal-news | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 코스피가 급등한 가운데 한국은행이 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 대형주에 대한 시장 쏠림을 경고한 것으로 풀이된다. 지수 상승의 질과 반도체주 집중 리스크가 쟁점이다. | negative | high | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091070376 | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj | 2026-09-10 20:00:04 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:04 | — | 2026-09-10 21:10:13 |
| cmtvhjioo0bii100btr9en0ge | signal-news | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 급등한 가운데 한국은행이 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 대형주에 대한 시장 쏠림을 경고한 것으로 풀이된다. 지수 상승의 질과 반도체주 집중 리스크가 쟁점이다. | negative | high | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 지수와 수급을 좌우하는 대형 반도체주 쏠림에 대한 중앙은행의 경고로 시장 변동성과 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091070376 | cmtvhcsno04vf10f9f1o071nj | 2026-09-10 20:00:04 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:04 | — | 2026-09-10 21:10:13 |
| cmtxftgca006m10umv75f2wag | signal-news | cmtxfnbhn002j10dwtxrtuhtv:market | news | macro | — | — | — | 시장 참여자들이 빅테크 전반의 위험을 줄이는 상황에서 마이크로소프트 주식에 어떻게 대응할지 다룬 투자 분석 기사다. | neutral | normal | 개별 기업 투자 판단과 빅테크 리스크 선호 변화에 관한 분석이지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 개별 기업 투자 판단과 빅테크 리스크 선호 변화에 관한 분석이지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-market-risks-big-tech-110003568.html | cmtxfnbhn002j10dwtxrtuhtv | 2026-09-10 20:00:03 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:03 | — | 2026-09-12 05:57:30 |
| cmtxdxjrj000n10umg6ygcupj | signal-news | cmtxdrhho003l0zdwnc3tg2it:market | news | other | — | — | — | 9월 10일 기준 롱 스트래들 전략을 활용한 옵션 거래 아이디어를 소개하는 기사다. 방향성이 불확실하지만 변동성이 커질 것으로 예상될 때 활용하는 전략이다. | neutral | low | 특정 거래 전략을 소개하는 시장 콘텐츠로 광범위한 시장을 움직일 만한 새 정보는 아니다. | 특정 거래 전략을 소개하는 시장 콘텐츠로 광범위한 시장을 움직일 만한 새 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/long-straddle-trade-iseas-september-110003122.html | cmtxdrhho003l0zdwnc3tg2it | 2026-09-10 20:00:03 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:03 | — | 2026-09-12 05:04:41 |
| cmtxfmmbg006a10um4u0p6sjr | signal-news | cmtxfkqvl002h10dw2caf8md1:market | news | regulation | — | — | — | 도널드 트럼프가 카드 수수료 인하를 다시 공약했다. 카드 결제 수수료 인하는 카드사와 결제 네트워크의 수익성에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 카드 수수료 인하는 관련 금융·결제업체의 수익 구조에 직접 영향을 줄 수 있지만 아직 확정된 정책은 아니다. | 카드 수수료 인하는 관련 금융·결제업체의 수익 구조에 직접 영향을 줄 수 있지만 아직 확정된 정책은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/trump-pledges-card-fee-cuts-110000034.html | cmtxfkqvl002h10dw2caf8md1 | 2026-09-10 20:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:00 | — | 2026-09-12 05:52:11 |
| cmtxe4kyq001510umisrew06v | signal-news | cmtxdxjz2000510dwetjnqzk7:market | news | regulation | — | — | — | 미네소타에서 주택을 신축한 뒤 재산 가치가 크게 오르면서 세금 부담이 늘어난 주택 소유자가 소송을 제기했다. 주택 가치 평가와 재산세 산정이 개인의 주거비 부담에 미치는 영향을 다룬 기사다. | negative | low | 주택 보유자의 세금 부담 사례지만 미국의 개별 소송으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 주택 보유자의 세금 부담 사례지만 미국의 개별 소송으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 300,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주택 평가액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/taxing-him-minnesota-man-goes-110000218.html | cmtxdxjz2000510dwetjnqzk7 | 2026-09-10 20:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:00 | — | 2026-09-12 05:10:10 |
| cmtxftgda006v10umq78m5dz5 | signal-news | cmtxfnbim002p10dwmdlm7gmc:market | news | expansion | — | — | — | 월스트리트가 주목하는 AI 스타트업이 자산관리 분야로 사업 영역을 확장하려는 움직임을 다룬다. | positive | normal | AI 기업의 금융서비스 진출은 신규 사업 확장 사례지만 구체적인 투자 규모나 상용화 성과는 제시되지 않았다. | AI 기업의 금융서비스 진출은 신규 사업 확장 사례지만 구체적인 투자 규모나 상용화 성과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/wall-street-favorite-ai-startup-110000947.html | cmtxfnbim002p10dwmdlm7gmc | 2026-09-10 20:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:00 | — | 2026-09-12 05:57:30 |
| cmtxftgcz006s10umyc9ce3c3 | signal-news | cmtxfnbib002n10dwp98oltta:market | news | other | — | — | — | AI 서비스의 토큰 한도에 대한 기술적 제약과 그 이면의 복잡한 현실을 설명하는 기사다. | neutral | normal | AI 서비스의 비용·성능과 직결되는 기술 이슈지만 특정 기업의 실적이나 시장 변화를 직접 다루지는 않는다. | AI 서비스의 비용·성능과 직결되는 기술 이슈지만 특정 기업의 실적이나 시장 변화를 직접 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/cio-journal/the-complicated-reality-behind-ai-token-limits-10298543?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxfnbib002n10dwp98oltta | 2026-09-10 20:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 20:00:00 | — | 2026-09-12 05:57:30 |
| cmtxdxjr6000k10ums3jel6qc | signal-news | cmtxdrhhg003j0zdwi5br0o30:market | news | other | — | — | — | CrowdStrike가 에이전틱 AI 보안 분야에서 주요 공급업체로 부상하고 있다는 분석이다. 향후 성장 모멘텀을 지속할 수 있을지가 핵심 쟁점으로 제시됐다. | neutral | normal | AI 보안 수요와 관련 기업의 성장 가능성을 다루지만 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | AI 보안 수요와 관련 기업의 성장 가능성을 다루지만 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/crowdstrike-crwd-becoming-vendor-choice-105930670.html | cmtxdrhhg003j0zdwi5br0o30 | 2026-09-10 19:59:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:59:30 | — | 2026-09-12 05:04:41 |
| cmtxf9a6l005g10umabqhbyn3 | signal-news | cmtxf40rh002310dw7qr9vu9p:market | news | mna | — | — | — | 크라켄의 모회사가 예정된 기업공개를 앞두고 나스닥으로부터 1억 달러 규모의 투자를 유치한 내용이다. 상장 및 자금 조달과 관련된 거래다. | positive | high | 예정된 IPO를 앞둔 대규모 투자는 기업의 자금 조달과 상장 추진에 중요한 진전이다. | 예정된 IPO를 앞둔 대규모 투자는 기업의 자금 조달과 상장 추진에 중요한 진전이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "milliondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "milliondollars",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "나스닥 투자 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/kraken-parent-lands-100-million-105827274.html | cmtxf40rh002310dw7qr9vu9p | 2026-09-10 19:58:27 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:58:27 | — | 2026-09-12 05:41:49 |
| cmtvf3tij0bal100b9poxaumi | signal-news | cmtveyl7z04rx10f9gg7uv4j7:market | news | guidance | — | — | — | 메이시스가 2분기 실적 호조를 기록했으며, 턴어라운드가 본격화되면서 연간 실적 전망을 상향 조정했다. | positive | normal | 미국 주요 유통업체의 실적 개선과 연간 가이던스 상향을 담은 기업별 호재지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | 미국 주요 유통업체의 실적 개선과 연간 가이던스 상향을 담은 기업별 호재지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/10/macys-m-q2-2026-earnings.html | cmtveyl7z04rx10f9gg7uv4j7 | 2026-09-10 19:56:08 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:56:08 | — | 2026-09-10 20:02:01 |
| cmtxf9a5d005410umcs40ml1c | signal-news | cmtxf40qb001v10dw9mokyzgu:market | news | other | — | — | — | 미국 외식업체 오찰리스가 전략적 검토 이후 모든 직영점을 폐점하기로 했다. 사업 구조조정 및 운영 축소에 해당한다. | negative | high | 모든 직영점 폐점은 해당 기업의 사업 지속성과 고용·운영 규모에 중대한 변화를 의미한다. | 모든 직영점 폐점은 해당 기업의 사업 지속성과 고용·운영 규모에 중대한 변화를 의미한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/o-charley-closes-corporate-locations-105500063.html | cmtxf40qb001v10dw9mokyzgu | 2026-09-10 19:55:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:55:00 | — | 2026-09-12 05:41:48 |
| cmtxf9a51005110uma4sxqqaz | signal-news | cmtxf40px001t10dwix85h4dd:market | news | macro | — | — | — | 일본은행이 장기적인 통화정책 전환기에 있으며, 이러한 변화가 해외 차입자와 국제 금융시장에 큰 영향을 미칠 수 있다는 내용이다. | neutral | high | 일본은행의 통화정책 변화는 엔화 조달과 글로벌 차입 비용, 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 일본은행의 통화정책 변화는 엔화 조달과 글로벌 차입 비용, 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/bank-of-japan-central-bank-meeting-interest-rate-consequences-foreign-borrowers-2b6ab501?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxf40px001t10dwix85h4dd | 2026-09-10 19:55:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:55:00 | — | 2026-09-12 05:41:48 |
| cmtxdxjqs000h10um56344fjx | signal-news | cmtxdrhh7003h0zdwl5ovagyk:market | news | other | — | — | — | 미 연방수사국(FBI)이 주택담보대출을 모두 상환한 주택 소유자를 대상으로 한 새로운 위험을 경고했다. 주택 소유자를 겨냥한 사기 또는 보안 위협에 대한 주의가 필요하다는 내용이다. | neutral | low | 개인 주택 소유자의 금융·보안 위험에 관한 경고로 거시경제나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 주택 소유자의 금융·보안 위험에 관한 경고로 거시경제나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/fbi-issues-warning-us-homeowners-105500748.html | cmtxdrhh7003h0zdwl5ovagyk | 2026-09-10 19:55:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:55:00 | — | 2026-09-12 05:04:41 |
| cmtvfajzx0bbg100bu2tj1wpm | signal-news | cmtvf8vh404s910f90b2clpjx:market | news | macro | — | — | — | 금 가격은 인플레이션 지표와 연방준비제도의 향후 판단을 앞두고 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 보이고 있다. | neutral | normal | 금 가격과 미국 물가·통화정책 기대에 영향을 줄 수 있는 원자재 시장 동향이다. | 금 가격과 미국 물가·통화정책 기대에 영향을 줄 수 있는 원자재 시장 동향이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-thursday-september-10-2026-gold-prices-steady-ahead-of-inflation-data-and-the-fed-105217035.html | cmtvf8vh404s910f90b2clpjx | 2026-09-10 19:52:17 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:52:17 | — | 2026-09-10 20:07:16 |
| cmtxf9a6a005d10umg7qxgspi | signal-news | cmtxf40r6002110dwr2efj5xd:market | news | personnel | — | — | — | 빌닷컴의 CFO가 취임 첫해에 인공지능 중심 전략을 추진하는 동시에 인력 감축을 진행한 내용을 다룬다. 기술 전환과 비용 절감이 함께 나타난 사례다. | neutral | normal | AI 전환과 인력 감축은 기업 전략 및 비용 구조에 영향을 주지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI 전환과 인력 감축은 기업 전략 및 비용 구조에 영향을 주지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/cfo-journal/bills-cfo-on-going-ai-firstand-cutting-jobsin-her-rookie-year-84da6c1e?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxf40r6002110dwr2efj5xd | 2026-09-10 19:50:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 19:50:00 | — | 2026-09-12 05:41:48 |
