홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmw99isvg000y10wvtob4ppr2 | signal-news | cmw99h8lm000b10cts4284n56:022100 | news | other | — | 022100 | — | 이스트소프트의 보안 자회사 이스트시큐리티가 AI 보안 협력체 프로젝트 캐노피의 역량 확산 파트너로 합류했다. 프로젝트 캐노피는 기업들이 기금을 출연하고 AI 보안 관련 취약점 분석과 운영을 함께 추진하는 협력체다. | neutral | normal | AI 보안 협력체 참여 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여는 제시되지 않았다. | AI 보안 협력체 참여 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65100 | cmw99h8lm000b10cts4284n56 | 2026-11-09 21:52:16 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:52:16 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99isvo001010wvu2vc2j8m | signal-news | cmw99h8lm000b10cts4284n56:000370 | news | other | — | 000370 | — | 이스트소프트의 보안 자회사 이스트시큐리티가 AI 보안 협력체 프로젝트 캐노피의 역량 확산 파트너로 합류했다. 프로젝트 캐노피는 기업들이 기금을 출연하고 AI 보안 관련 취약점 분석과 운영을 함께 추진하는 협력체다. | neutral | normal | AI 보안 협력체 참여 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여는 제시되지 않았다. | AI 보안 협력체 참여 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65100 | cmw99h8lm000b10cts4284n56 | 2026-11-09 21:52:16 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:52:16 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99isw1001310wvnp9cnmjb | signal-news | cmw99h8ly000d10ct8vr7l3wo:market | news | research | — | — | — | 에이아이딥과 액슬레이터가 생성형 AI 보안 솔루션과 AI 통합 플랫폼을 연동하고, 관련 솔루션을 공동 개발·사업화하기로 했다. 양사는 다음 달까지 기술 실증을 진행할 계획이다. | positive | normal | 공동 개발과 사업화 추진은 관련 기술의 상용화 기회가 될 수 있지만, 참여 기업은 상장사가 아니고 구체적인 사업 규모도 공개되지 않았다. | 공동 개발과 사업화 추진은 관련 기술의 상용화 기회가 될 수 있지만, 참여 기업은 상장사가 아니고 구체적인 사업 규모도 공개되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65138 | cmw99h8ly000d10ct8vr7l3wo | 2026-11-09 21:49:58 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:49:58 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99istk000l10wv2dt0dzlb | signal-news | cmw99ddmw000710ctv625grzl:market | news | order | — | — | — | 삼성물산이 목동13단지 재건축 사업의 시공권을 확보했다. 계획은 49층·3757가구 규모이며 공사비는 2조3763억원이다. | positive | high | 대규모 재건축 사업의 시공권을 확보해 삼성물산의 수주 실적에 기여할 수 있다. | 대규모 재건축 사업의 시공권을 확보해 삼성물산의 수주 실적에 기여할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 2376300000000,
"period": null,
"company": "삼성물산",
"krxCode": "028260",
"subject": "재건축 공사비"
},
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 3757,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "재건축 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "층",
"value": 49,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "건물 높이"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12202965 | cmw99ddmw000710ctv625grzl | 2026-11-09 21:48:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:48:26 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99isu0000n10wv6jz7rg7w | signal-news | cmw99ddmw000710ctv625grzl:028260 | news | order | — | 028260 | — | 삼성물산이 목동13단지 재건축 사업의 시공권을 확보했다. 계획은 49층·3757가구 규모이며 공사비는 2조3763억원이다. | positive | high | 대규모 재건축 사업의 시공권을 확보해 삼성물산의 수주 실적에 기여할 수 있다. | 대규모 재건축 사업의 시공권을 확보해 삼성물산의 수주 실적에 기여할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 2376300000000,
"period": null,
"company": "삼성물산",
"krxCode": "028260",
"subject": "재건축 공사비"
},
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 3757,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "재건축 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "층",
"value": 49,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "건물 높이"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12202965 | cmw99ddmw000710ctv625grzl | 2026-11-09 21:48:26 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:48:26 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99iswd001610wvdesun9se | signal-news | cmw99h8m7000f10cti9b0wd5i:market | news | regulation | — | — | — | 앤트로픽이 국내 기업의 클로드 엔터프라이즈 계정 100여 개에서 개인정보 등이 유출됐다고 개인정보보호위원회에 신고했다. 개보위는 사전 검토 중이며, 피해 규모는 정식 조사 이후 확인될 예정이다. | negative | normal | 기업용 AI 서비스의 개인정보 유출과 규제기관의 검토가 알려졌지만, 현재까지 구체적인 피해 규모는 확인되지 않았다. | 기업용 AI 서비스의 개인정보 유출과 규제기관의 검토가 알려졌지만, 현재까지 구체적인 피해 규모는 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여개", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여개",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "개인정보 유출이 신고된 국내 기업 계정"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65142 | cmw99h8m7000f10cti9b0wd5i | 2026-11-09 21:47:57 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:47:57 | — | 2026-11-09 21:53:54 |
| cmw99byu0000c10wvp6393uth | signal-news | cmw9988cx000510ct03t1na62:market | news | other | — | — | — | 세계회계사대회(WCOA)가 17~19일 서울에서 처음 열리며 해외 대표단 800여 명이 참석한다. 대회에서는 AI와 지속가능성, 한국의 회계개혁 등을 논의할 예정이다. | neutral | low | 회계 관련 국제 행사의 개최 안내로, 구체적인 실적이나 정책 변화 등 시장에 미칠 영향은 제시되지 않았다. | 회계 관련 국제 행사의 개최 안내로, 구체적인 실적이나 정책 변화 등 시장에 미칠 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202962 | cmw9988cx000510ct03t1na62 | 2026-11-09 21:44:15 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:44:15 | — | 2026-11-09 21:48:35 |
| cmw995dum000710wvio16e62r | signal-news | cmw990ike000310ctoudgxypk:market | news | macro | — | — | — | 삼일PwC와 유라시아그룹 세미나에서 지정학적 위험에 대응하는 역량이 기업 경쟁력의 핵심이라는 진단이 나왔다. 미중 수출통제와 AI 투자 전략, 전력망·원전 등 비중국 공급망 기회가 주요 논의 주제로 제시됐다. | neutral | normal | 지정학적 변화와 공급망 재편이 기업 전략에 미치는 영향을 다뤘지만, 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 지정학적 변화와 공급망 재편이 기업 전략에 미치는 영향을 다뤘지만, 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12202958 | cmw990ike000310ctoudgxypk | 2026-11-09 21:38:48 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:38:48 | — | 2026-11-09 21:43:28 |
| cmw995dtz000410wvroexo2e1 | signal-news | cmw98z8dv000110ctocmonmdf:market | news | other | — | — | — | 방송인 김구라가 주식 투자로 올해 얻은 수익을 모두 반납해 계좌 평가액이 지난해 수준으로 돌아갔다고 밝혔다. | neutral | low | 개인 투자자의 수익 변동을 전한 내용으로 시장이나 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 투자자의 수익 변동을 전한 내용으로 시장이나 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12202957 | cmw98z8dv000110ctocmonmdf | 2026-11-09 21:36:19 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:36:19 | — | 2026-11-09 21:43:28 |
| cmw98fim101x310wv1j3s1yr5 | signal-news | cmw989syt00sd10ctz1lz59oy:market | news | expansion | — | — | — | 여주 문화 테마파크 루덴시아가 핀란드 산타클로스재단과 협력해 ‘크리스마스 마을’을 조성하고, 한·핀란드 문화관광 교류와 관광객 유치를 추진한다. | positive | low | 관광 콘텐츠 확대 소식이지만, 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 관광 콘텐츠 확대 소식이지만, 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12202934 | cmw989syt00sd10ctz1lz59oy | 2026-11-09 21:17:47 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:17:47 | — | 2026-11-09 21:23:21 |
| cmw982d0a01wq10wvmc02m1r7 | signal-news | cmw97zj2n00s710ctmmcjwag5:market | news | macro | — | — | — | 기술주가 부진한 가운데 투자자들은 AI 관련주의 시장 주도력, 밸류에이션, AI 붐에 따른 비용 부담을 다시 따지고 있다. 엔비디아·앤트로픽·코어위브의 향후 동향이 AI 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | AI 관련 기술주 전반의 투자 심리와 밸류에이션 우려를 다루지만, 구체적인 실적이나 시장 변화를 제시하지는 않는다. | AI 관련 기술주 전반의 투자 심리와 밸류에이션 우려를 다루지만, 구체적인 실적이나 시장 변화를 제시하지는 않는다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/can-the-ai-trade-catch-a-break-nvidia-anthropic-and-coreweave-may-have-a-say-d00c9ab3?mod=mw_rss_topstories | cmw97zj2n00s710ctmmcjwag5 | 2026-11-09 21:08:00 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:08:00 | — | 2026-11-09 21:13:07 |
| cmw97vt3r01wl10wvzhyctxvo | signal-news | cmw97uczt00s510ctflyue3f9:market | news | other | — | — | — | 파리바게뜨가 음료 10종의 가격을 인상할 계획이다. 지난 8월 말 베이커리 제품 127종의 가격을 평균 5% 올린 데 이어 두 달여 만에 추가 가격 조정에 나선다. | neutral | normal | 음료 가격 인상은 기업의 판매 가격과 소비자 부담에 영향을 주지만, 인상 폭과 실적 영향은 공개되지 않았다. | 음료 가격 인상은 기업의 판매 가격과 소비자 부담에 영향을 주지만, 인상 폭과 실적 영향은 공개되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": "지난 8월 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "베이커리 제품 평균 가격 인상률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 127,
"period": "지난 8월 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가격 인상 대상 베이커리 제품 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가격 인상 대상 음료 수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12202903 | cmw97uczt00s510ctflyue3f9 | 2026-11-09 21:05:33 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:05:33 | — | 2026-11-09 21:08:01 |
| cmw97p5zk01wg10wvfvm8pz0z | signal-news | cmw97mnfu00s310ctmjibl1ki:market | news | product | — | — | — | 웬디스, 버거킹, 치폴레 등 미국 외식 체인들이 할인 대신 메뉴 기본 품목의 품질을 높여 고객을 다시 끌어들이려 하고 있다. 외식업체들은 음식 품질 개선을 경쟁력 강화 수단으로 삼고 있다. | neutral | normal | 주요 외식 체인들의 고객 유치 전략 변화를 다루지만, 구체적인 실적이나 투자 규모는 제시되지 않았다. | 주요 외식 체인들의 고객 유치 전략 변화를 다루지만, 구체적인 실적이나 투자 규모는 제시되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/11/09/restaurant-chains-better-food-diners.html | cmw97mnfu00s310ctmjibl1ki | 2026-11-09 21:00:01 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 21:00:01 | — | 2026-11-09 21:02:51 |
| cmw97imri01w910wvz70em06d | signal-news | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc:086790 | news | macro | — | 086790 | — | 4대 은행의 중소기업 무수익여신이 3조원에 달하고, 중소기업 대출 연체율은 대기업의 2배 수준으로 나타났다. 금융당국의 생산적 금융 확대 주문 속에 은행권 건전성 악화 우려가 커지고 있다. | negative | high | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 3000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 무수익여신"
},
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 대출 연체율(대기업 대비)"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12202882 | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc | 2026-11-09 20:55:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:55:45 | — | 2026-11-09 20:57:47 |
| cmw97imrw01wb10wvor3h0014 | signal-news | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc:316140 | news | macro | — | 316140 | — | 4대 은행의 중소기업 무수익여신이 3조원에 달하고, 중소기업 대출 연체율은 대기업의 2배 수준으로 나타났다. 금융당국의 생산적 금융 확대 주문 속에 은행권 건전성 악화 우려가 커지고 있다. | negative | high | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 3000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 무수익여신"
},
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 대출 연체율(대기업 대비)"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12202882 | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc | 2026-11-09 20:55:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:55:45 | — | 2026-11-09 20:57:47 |
| cmw97imqv01w510wvmv09o0w8 | signal-news | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc:105560 | news | macro | — | 105560 | — | 4대 은행의 중소기업 무수익여신이 3조원에 달하고, 중소기업 대출 연체율은 대기업의 2배 수준으로 나타났다. 금융당국의 생산적 금융 확대 주문 속에 은행권 건전성 악화 우려가 커지고 있다. | negative | high | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 3000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 무수익여신"
},
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 대출 연체율(대기업 대비)"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12202882 | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc | 2026-11-09 20:55:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:55:45 | — | 2026-11-09 20:57:47 |
| cmw97imoe01w310wvyk4i5hn2 | signal-news | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc:market | news | macro | — | — | — | 4대 은행의 중소기업 무수익여신이 3조원에 달하고, 중소기업 대출 연체율은 대기업의 2배 수준으로 나타났다. 금융당국의 생산적 금융 확대 주문 속에 은행권 건전성 악화 우려가 커지고 있다. | negative | high | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 3000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 무수익여신"
},
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 대출 연체율(대기업 대비)"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12202882 | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc | 2026-11-09 20:55:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:55:45 | — | 2026-11-09 20:57:46 |
| cmw97imr601w710wv6mmr04uw | signal-news | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc:055550 | news | macro | — | 055550 | — | 4대 은행의 중소기업 무수익여신이 3조원에 달하고, 중소기업 대출 연체율은 대기업의 2배 수준으로 나타났다. 금융당국의 생산적 금융 확대 주문 속에 은행권 건전성 악화 우려가 커지고 있다. | negative | high | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | 중소기업 대출 부실 규모가 3조원에 이르고 연체율도 대기업의 두 배로 은행권 건전성 우려가 커지는 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 3000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 무수익여신"
},
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중소기업 대출 연체율(대기업 대비)"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12202882 | cmw97g7dy00s110ct1s7w53mc | 2026-11-09 20:55:45 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:55:45 | — | 2026-11-09 20:57:47 |
| cmw988xno01ww10wv9pa6qxfm | signal-news | cmw985xxi00s910ctmuqoqbhm:market | news | macro | — | — | — | 기후변화로 자연재해가 잦아지는 가운데, 보험업계가 관련 위험을 어떻게 관리하는지 업계 종사자들의 의견을 묻고 있다. 보험료를 낮추기 위해 재해 손실 위험을 축소 평가하라는 압력이 있을 수 있다는 문제도 제기됐다. | neutral | low | 보험업계 전반의 위험 관리 문제를 제기하지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 다루지 않는다. | 보험업계 전반의 위험 관리 문제를 제기하지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 다루지 않는다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/nov/09/insurance-industry-workers-how-is-climate-related-risk-managed-in-your-company | cmw985xxi00s910ctmuqoqbhm | 2026-11-09 20:51:01 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:51:01 | — | 2026-11-09 21:18:14 |
| cmw95pdrz01v210wvfnjknkmb | signal-news | cmw95mkkp00rj10ct8woyytp6:market | news | macro | — | — | — | 이란 정부가 한국 해군의 청해부대 작전구역 확대와 호르무즈 해협에서의 군사적 개입 가능성에 반대하며 자제를 촉구했다. 호르무즈 해협의 긴장 고조는 해상 운송과 에너지 시장에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 호르무즈 해협의 긴장 고조 가능성이 해상 운송과 에너지 공급에 부담을 줄 수 있지만, 기사에는 구체적인 시장 영향이나 경제적 수치가 제시되지 않았다. | 호르무즈 해협의 긴장 고조 가능성이 해상 운송과 에너지 공급에 부담을 줄 수 있지만, 기사에는 구체적인 시장 영향이나 경제적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12202831 | cmw95mkkp00rj10ct8woyytp6 | 2026-11-09 20:04:30 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:04:30 | — | 2026-11-09 20:07:02 |
| cmw95w0os01v810wvj172zb6w | signal-news | cmw95vkw200rl10ctu0hnx3s8:market | news | regulation | — | — | — | 미국 중간선거에서 민주당이 승리하면서 트럼프와 AI 업계에 대한 반발이 커졌다는 논평이다. 필자는 민주당이 샘 올트먼, 다리오 아모데이, 일론 머스크를 공개적으로 불러 AI 업계의 목표와 의도를 설명하게 해야 한다고 주장한다. | negative | normal | 미국의 정치적 반AI 기류가 기술 산업의 규제·사업 환경에 영향을 줄 가능성을 다루지만, 구체적인 정책이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | 미국의 정치적 반AI 기류가 기술 산업의 규제·사업 환경에 영향을 줄 가능성을 다루지만, 구체적인 정책이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/nov/07/anti-ai-populism-is-the-future-of-american-politics | cmw95vkw200rl10ctu0hnx3s8 | 2026-11-09 20:00:08 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:00:08 | — | 2026-11-09 20:12:12 |
| cmw96flxx01vn10wv41rwcj9s | signal-news | cmw96evuv00rt10ctpifhl8dx:market | news | macro | — | — | — | 미국 민주당은 중간선거 승리 후 식료품·의료비 부담 완화, 기업의 소비자·노동자 착취 억제, 억만장자 영향력 축소 등을 약속했다. 다만 구체적인 정책 내용과 시행 시점은 아직 불분명하다. | neutral | normal | 미국 경제에 영향을 줄 수 있는 공약이지만 구체적인 정책과 시행 계획이 제시되지 않았다. | 미국 경제에 영향을 줄 수 있는 공약이지만 구체적인 정책과 시행 계획이 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/us-news/2026/nov/09/democrats-midterms-economy-healthcare | cmw96evuv00rt10ctpifhl8dx | 2026-11-09 20:00:07 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 20:00:07 | — | 2026-11-09 20:27:26 |
| cmw9692fk01vg10wvm3xvfgra | signal-news | cmw964l7400rp10ctex4y736j:market | news | other | — | — | — | EU 산하 기관이 입출국 관리 시스템의 지연 문제와 관련해 IBM, 아토스, 레오나르도 컨소시엄을 상대로 소송을 제기한 사실이 드러났다. 해당 시스템은 2025년 10월 출시됐다. | negative | normal | 대형 IT 프로젝트의 지연과 유럽연합의 소송은 관련 기업의 사업 수행 및 평판에 부정적 영향을 줄 수 있다. | 대형 IT 프로젝트의 지연과 유럽연합의 소송은 관련 기업의 사업 수행 및 평판에 부정적 영향을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/2026/nov/09/eu-lawsuit-ibm-atos-leonardo-entry-exit-border-system | cmw964l7400rp10ctex4y736j | 2026-11-09 19:49:23 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 19:49:23 | — | 2026-11-09 20:22:21 |
| cmw955xen01ux10wv9evs6v7g | signal-news | cmw954kh100rh10ctnzfhatx9:market | news | guidance | — | — | — | 버크셔 해서웨이의 3분기 실적에서 가장 큰 주목점은 3,570억 달러의 현금이나 자사주 매입이 아니라 보험사 게이코의 부진한 실적이라는 분석이다. | negative | normal | 게이코의 부진은 버크셔 해서웨이의 핵심 사업 실적에 대한 우려를 키울 수 있지만, 기사에 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 게이코의 부진은 버크셔 해서웨이의 핵심 사업 실적에 대한 우려를 키울 수 있지만, 기사에 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "billiondollar…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "billiondollars",
"value": 357,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "현금 보유액"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/the-biggest-takeaway-from-berkshire-hathaways-latest-quarter-isnt-the-357-billion-cash-or-its-stock-buybacks-3069f6a9?mod=mw_rss_topstories | cmw954kh100rh10ctnzfhatx9 | 2026-11-09 19:48:00 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 19:48:00 | — | 2026-11-09 19:51:55 |
| cmw94sxey01up10wvx5myktxy | signal-news | cmw94roo100re10cty4ptcafo:market | news | other | — | — | — | 앤트로픽의 생성형 AI 서비스 ‘클로드’에서 외부 소프트웨어 취약점을 통한 내부 시스템 접근이 발생해 국내 기업 계정 100여 개의 유출 우려가 제기됐다. 회사는 대화 내용과 결제정보는 유출되지 않았다고 밝혔다. | negative | normal | 국내 기업 계정의 노출 우려가 있지만 대화 내용과 결제정보는 유출되지 않은 것으로 알려져 파급력이 제한적입니다. | 국내 기업 계정의 노출 우려가 있지만 대화 내용과 결제정보는 유출되지 않은 것으로 알려져 파급력이 제한적입니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여개", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여개",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유출 우려가 제기된 국내 기업 계정"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12202826 | cmw94roo100re10cty4ptcafo | 2026-11-09 19:40:05 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 19:40:05 | — | 2026-11-09 19:41:48 |
| cmw94sxfl01us10wvagqnnnh3 | signal-news | cmw94roo600rf10ct1dd9ubd8:market | news | other | — | — | — | 재정난을 겪는 영국 최대 수도회사 템스워터가 채권단에 부채 일부의 상환 기한을 2027년에서 2028년 3월로 연장해 달라고 요청했다. 회사는 대차대조표상 200억 파운드의 부채를 안고 있다. | negative | high | 대규모 부채를 보유한 유틸리티 기업이 상환 연장을 요청한 것은 재무 부담과 채무 상환 위험을 보여줍니다. | 대규모 부채를 보유한 유틸리티 기업이 상환 연장을 요청한 것은 재무 부담과 채무 상환 위험을 보여줍니다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "£bn", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "£bn",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "대차대조표상 부채"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/nov/09/thames-water-asks-creditors-more-time-repay-debt-pile | cmw94roo600rf10ct1dd9ubd8 | 2026-11-09 19:32:43 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 19:32:43 | — | 2026-11-09 19:41:48 |
| cmw94ewrg01ua10wv6ibjz98e | signal-news | cmw94ayz900r710ct82qxi0c1:market | news | macro | — | — | — | 모건스탠리 수석 전략가는 S&P 500이 앞으로 몇 주 안에 하락 목표치의 하단까지 떨어질 수 있다고 전망했다. 해당 수준은 위험자산 비중을 늘릴 기회가 될 수 있지만, 당장은 저가 매수에 나서지 말라고 조언했다. | negative | normal | 미국 증시의 추가 조정 가능성에 대한 전망이지만 구체적인 하락 폭이나 수치는 제시되지 않았다. | 미국 증시의 추가 조정 가능성에 대한 전망이지만 구체적인 하락 폭이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/the-markets-correction-is-entering-its-final-phase-but-wait-before-buying-the-dip-says-morgan-stanley-chief-strategist-2c1be13e?mod=mw_rss_topstories | cmw94ayz900r710ct82qxi0c1 | 2026-11-09 19:26:00 | 2026-11-09 | instant | event | 2026-11-09 19:26:00 | — | 2026-11-09 19:30:54 |
