홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5lmr6w0ney10umj7uvb2pq | signal-news | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1:000270 | news | product | — | 000270 | — | GM이 전기차 판매 부진 속에서 대형 픽업트럭용 V8 엔진을 앞세워 포드·램과의 경쟁을 강화하고 있다. 견인과 운반 수요에 힘입어 대형 가솔린 픽업트럭 판매가 견조하다는 내용이다. | neutral | normal | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/chevy-silverado-gmc-sierra-v-8-engines.html | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1 | 2026-09-17 23:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:01 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5lmr6m0new10umawpkedq6 | signal-news | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1:005380 | news | product | — | 005380 | — | GM이 전기차 판매 부진 속에서 대형 픽업트럭용 V8 엔진을 앞세워 포드·램과의 경쟁을 강화하고 있다. 견인과 운반 수요에 힘입어 대형 가솔린 픽업트럭 판매가 견조하다는 내용이다. | neutral | normal | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | 내연기관 픽업트럭 수요와 전기차 판매 부진이 함께 부각됐지만 국내 상장사에 대한 직접적인 실적 영향은 제한적이다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/chevy-silverado-gmc-sierra-v-8-engines.html | cmu5lkekc0ao110dwmp4thyi1 | 2026-09-17 23:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 23:00:01 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5m6u700ngh10umq6ov884h | signal-news | cmu5m3pe90aop10dw9sednkbq:market | news | guidance | — | — | — | 퀀타 서비스의 견조한 영업 모멘텀을 바탕으로 연간 전망이 상향 조정됐다는 내용이다. 전력·인프라 투자 수요가 실적 개선을 뒷받침한 것으로 해석된다. | positive | normal | 기업의 연간 전망 상향은 긍정적이지만 해외 개별 기업 이슈로 시장 파급력은 제한적이다. | 기업의 연간 전망 상향은 긍정적이지만 해외 개별 기업 이슈로 시장 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/strong-operational-momentum-drives-quanta-135944646.html | cmu5m3pe90aop10dw9sednkbq | 2026-09-17 22:59:44 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:59:44 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5m001h0nfg10umigclgh30 | signal-news | cmu5ltelt0ao710dwowrqtxcb:market | news | mna | — | — | — | 인도의 LT Foods가 합작회사 파트너인 Kameda Seika의 지분을 인수해 합작 구조를 정리했다. | positive | normal | 합작회사 지분 인수는 LT Foods의 사업 지배력과 경영 구조에 영향을 주는 기업 거래다. | 합작회사 지분 인수는 LT Foods의 사업 지배력과 경영 구조에 영향을 주는 기업 거래다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/india-lt-foods-buys-kameda-135846681.html | cmu5ltelt0ao710dwowrqtxcb | 2026-09-17 22:58:46 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:58:46 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m06890nfz10umupnpx9a3 | signal-news | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 금리 인상 이후 유가와 국채 금리가 하락하면서 다우지수가 250포인트 상승했다. | positive | normal | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "포인트", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "포인트",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "다우지수 상승폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dow-gains-250-points-oil-135732567.html | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo | 2026-09-17 22:57:32 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:57:32 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
| cmu5m002b0nfm10um3bsfnxjz | signal-news | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3:market | news | other | — | — | — | Snowflake 주가가 연초 이후 51% 상승한 가운데 투자자들의 대응을 분석한 기사다. | positive | normal | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 51,
"period": "연초 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Snowflake 주가 연초 이후 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/snowflake-51-date-wise-investors-135534796.html | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3 | 2026-09-17 22:55:34 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:55:34 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m00120nfd10umwke9i97s | signal-news | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17:market | news | expansion | — | — | — | Coherent가 하이퍼스케일러의 충족되지 않은 수요에 대응하기 위해 공격적인 생산능력 확대에 나서고 있다는 내용이다. | positive | normal | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coherent-cohr-unmet-hyperscaler-demand-135425147.html | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17 | 2026-09-17 22:54:25 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:54:25 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5lfsht0ndb10ume94hs7ur | signal-news | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc:market | news | regulation | — | — | — | 민주노총이 정부가 제안한 메가특구특별법의 노동 특례를 논의하는 원포인트 사회적 대화에 참여하기로 했다. 노동 규제와 노사정 협의에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | neutral | normal | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12155917 | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc | 2026-09-17 22:53:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:53:52 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lmr5x0ner10ummqenpeod | signal-news | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw:market | news | expansion | — | — | — | 카길이 태국 사업에 자동화와 인공지능 기술을 도입하기 위한 투자를 진행한다. 식품·농업 공급망의 생산성과 운영 효율 개선이 목적이다. | positive | normal | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cargill-invests-thailand-featuring-automation-135128591.html | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw | 2026-09-17 22:51:28 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:51:28 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu5m6u660ngb10umknkl3ras | signal-news | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9:market | news | guidance | — | — | — | 코닝이 장기 전망을 상향 조정하면서 주가가 강세를 보였다는 내용이다. 광섬유·통신 인프라 등 기술 산업의 장기 성장 기대가 반영됐다. | positive | normal | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/corning-glw-rallied-strong-long-135038335.html | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9 | 2026-09-17 22:50:38 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:38 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu5m002q0nfp10umnpbeuwxf | signal-news | cmu5lten10aof10dw1a583b4y:market | news | other | — | — | — | Moderna가 암 백신 관련 거래 확대로 6% 상승했고, 해당 테마의 월간 상승률이 137%에 달했다는 내용이다. | positive | normal | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Moderna 주가 상승률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 137,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "암 백신 거래 테마 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/moderna-climbs-6-cancer-vaccine-135031898.html | cmu5lten10aof10dw1a583b4y | 2026-09-17 22:50:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:31 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m068p0ng210umht7c6vub | signal-news | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72:market | news | macro | — | — | — | 반도체 종목들이 급락한 가운데 특정 기술주 상장지수펀드(ETF)는 6% 상승했다. | neutral | normal | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "기술주 ETF 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/semiconductor-stocks-just-tumbled-tech-135000887.html | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72 | 2026-09-17 22:50:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:00 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
| cmu5lfsjg0ndn10umfhk74myb | signal-news | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj:market | news | macro | — | — | — | 주택을 구매하지 않고 임차로 거주할 때 임차인이 얻는 이점과 포기해야 하는 요소를 분석한 기사다. 주거비와 주택시장, 가계 자산 형성과 관련된 내용을 다룬다. | neutral | normal | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/happens-never-buy-house-renters-141800845.html | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj | 2026-09-17 22:48:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:48:00 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lfskb0ndt10ummo56wlj8 | signal-news | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog:market | news | other | — | — | — | 월가 주요 애널리스트들의 의견에서 리프트는 투자의견이 하향 조정되고 트립닷컴은 상향 조정됐다는 내용이다. | neutral | normal | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lyft-downgraded-trip-com-upgraded-134731474.html | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog | 2026-09-17 22:47:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:47:31 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lfskr0ndw10um1eo8vhio | signal-news | cmu5lcor40anl10dwhxviia0y:market | news | macro | — | — | — | Arm 최고경영자는 반도체 수요가 매우 강하다고 평가했지만, 생산능력 부족으로 칩을 충분히 공급하기 어렵다고 밝혔다. | positive | high | 반도체 수요 급증과 생산능력 부족은 글로벌 기술산업의 공급망과 관련 기업 실적에 큰 영향을 줄 수 있다. | 반도체 수요 급증과 생산능력 부족은 글로벌 기술산업의 공급망과 관련 기업 실적에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arm-ceo-says-demand-off-134529258.html | cmu5lcor40anl10dwhxviia0y | 2026-09-17 22:45:29 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:29 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5m001w0nfj10umhe97268f | signal-news | cmu5lteme0aob10dwit3ow2vl:market | news | other | — | — | — | Corning이 기술 전환에 대응하는 역량을 바탕으로 시장 내 리더십을 유지하고 있다는 분석이다. | positive | low | 경쟁력에 대한 분석성 기사로 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | 경쟁력에 대한 분석성 기사로 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/corning-glw-leadership-advantage-adapting-134515382.html | cmu5lteme0aob10dwit3ow2vl | 2026-09-17 22:45:15 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:15 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5lg3k60ne510umcrkumufj | signal-news | cmu5lcori0ann10dw3krbqbo0:market | news | macro | — | — | — | 연준의 금리 인상 결정 이후 다우지수가 급등했다. 금리 인상에도 시장은 해당 결정을 긍정적으로 받아들인 것으로 보인다. | positive | high | 연준의 금리 결정과 주요 주가지수 급등을 함께 다룬 시장 영향도가 높은 기사다. | 연준의 금리 결정과 주요 주가지수 급등을 함께 다룬 시장 영향도가 높은 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-today-sept-17-134502255.html | cmu5lcori0ann10dw3krbqbo0 | 2026-09-17 22:45:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:02 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lfsi70nde10umk1o9o8ex | signal-news | cmu5lcopb0an910dw53xdh7zz:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년물 국채금리가 하락하고 국제유가가 배럴당 100달러까지 떨어졌다는 내용이다. 금리와 원유 가격의 변동이 금융시장에 미치는 영향을 다룬다. | neutral | normal | 미국 금리와 국제유가의 움직임은 글로벌 금융시장과 물가 전망에 영향을 주는 핵심 변수다. | 미국 금리와 국제유가의 움직임은 글로벌 금융시장과 물가 전망에 영향을 주는 핵심 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/10-year-treasury-yield-eases-oil-falls-to-100-alphacheck-134408021.html | cmu5lcopb0an910dw53xdh7zz | 2026-09-17 22:44:08 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:44:08 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lg3kl0ne810umtlft7pt5 | signal-news | cmu5lcorw0anp10dwt0sunqc5:market | news | other | — | — | — | Yahoo Finance가 ‘CRAM’ 관련 주목할 종목 또는 이슈를 소개했다. 제목만으로는 구체적인 투자 재료나 방향을 확인하기 어렵다. | neutral | low | 제목 외에 구체적인 실적·계약·시장 수치가 없어 투자 중요도를 판단하기 어렵다. | 제목 외에 구체적인 실적·계약·시장 수치가 없어 투자 중요도를 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/watch-cram-134036363.html | cmu5lcorw0anp10dwt0sunqc5 | 2026-09-17 22:40:36 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:36 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lfsim0ndh10umaj8ku9yb | signal-news | cmu5lcopl0anb10dwsje96y5j:market | news | shareholder_return | — | — | — | ACV 옥션스가 매출 성장과 대규모 자사주 매입 승인으로 주목받으며 주가가 상승했다는 내용이다. | positive | normal | 매출 성장과 자사주 매입 승인은 해당 기업의 실적 및 주주환원 기대를 높이는 요인이다. | 매출 성장과 자사주 매입 승인은 해당 기업의 실적 및 주주환원 기대를 높이는 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/acv-auctions-acva-jumps-top-134007577.html | cmu5lcopl0anb10dwsje96y5j | 2026-09-17 22:40:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:07 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lg3l00neb10um397blqk8 | signal-news | cmu5lcos90anr10dwx55ehdf3:market | news | mna | — | — | — | 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어가 2026년 넷플릭스에 신규 지분을 취득했다. 과거 넷플릭스 투자에서 손실을 봤지만 이번 투자가 다르다고 설명했다. | positive | normal | 주요 투자자의 신규 지분 취득은 넷플릭스에 대한 투자 심리를 개선할 수 있지만 구체적인 지분 규모는 제시되지 않았다. | 주요 투자자의 신규 지분 취득은 넷플릭스에 대한 투자 심리를 개선할 수 있지만 구체적인 지분 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bill-ackmans-pershing-square-took-134000020.html | cmu5lcos90anr10dwx55ehdf3 | 2026-09-17 22:40:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:00 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lg3lf0nee10umqwlxxha1 | signal-news | cmu5lcosn0ant10dwex0n2a63:market | news | guidance | — | — | — | 레나가 2026년 연간 주택 인도 목표를 다시 하향 조정했고 3분기 실적도 감소했다. 주택시장 업황과 회사의 실적 전망이 악화된 신호다. | negative | high | 연간 인도 목표의 재차 하향과 분기 실적 감소가 동시에 나타나 회사의 실적 전망에 부정적이다. | 연간 인도 목표의 재차 하향과 분기 실적 감소가 동시에 나타나 회사의 실적 전망에 부정적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/lennar-cuts-full-2026-delivery-133941748.html | cmu5lcosn0ant10dwex0n2a63 | 2026-09-17 22:39:41 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:39:41 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5l90ph0ncg10umi18xgmul | signal-news | cmu5l2djx0amr10dwq8od9f8k:market | news | expansion | — | — | — | SEC, Aware Super, Birdwood가 호주 빅토리아주에 1.86GWh 규모의 배터리 저장시설을 건설할 예정이다. 대규모 에너지저장장치 프로젝트로 배터리·전력 인프라 산업과 관련된 소식이다. | positive | normal | 대규모 배터리 저장시설 건설은 에너지저장장치 산업의 수요와 설비 확대를 보여주는 사업 확장 소식이다. | 대규모 배터리 저장시설 건설은 에너지저장장치 산업의 수요와 설비 확대를 보여주는 사업 확장 소식이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "GWh", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "GWh",
"value": 1.86,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배터리 저장시설 용량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/sec-aware-super-birdwood-build-133846082.html | cmu5l2djx0amr10dwq8od9f8k | 2026-09-17 22:38:46 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:38:46 | — | 2026-09-17 22:51:43 |
| cmu5lg3lw0neh10umcax3u4n7 | signal-news | cmu5lcot00anv10dwvethcel1:market | news | order | — | — | — | 짐 크레이머는 229억 달러 규모의 토마호크 미사일 계약에도 해당 방산 대기업의 주가가 여전히 비싸다고 평가했다. 대규모 수주는 긍정적이지만 밸류에이션 부담이 함께 제기됐다. | positive | high | 229억 달러 규모의 대형 미사일 계약은 방산업체의 수주 가시성을 높이는 중요한 재료다. | 229억 달러 규모의 대형 미사일 계약은 방산업체의 수주 가시성을 높이는 중요한 재료다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 22.9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "토마호크 미사일 계약"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-says-defense-giant-133831226.html | cmu5lcot00anv10dwvethcel1 | 2026-09-17 22:38:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:38:31 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lfsj20ndk10umi6ca3hsl | signal-news | cmu5lcopw0and10dw1rq57f70:market | news | guidance | — | — | — | 윌스콧 홀딩스의 수요 모멘텀이 개선되면서 기업 전망이 강화됐다는 내용이다. | positive | normal | 수요 회복은 기업의 매출과 향후 실적 전망에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. | 수요 회복은 기업의 매출과 향후 실적 전망에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/renewed-demand-momentum-lifts-willscot-133625609.html | cmu5lcopw0and10dw1rq57f70 | 2026-09-17 22:36:25 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:36:25 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5l90qc0ncm10umyogucuu2 | signal-news | cmu5l2dkp0amv10dwldzhxrsm:market | news | other | — | — | — | 한 유통업체의 내부자가 보유 주식 4,250주를 약 110만 달러에 매도했다. 기업 내부자의 주식 매도는 해당 종목에 단기적인 투자 심리 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 내부자의 대규모 주식 매도는 기업에 대한 내부자 신뢰와 수급 측면에서 부정적으로 해석될 수 있지만 기업명이 확인되지 않는다. | 내부자의 대규모 주식 매도는 기업에 대한 내부자 신뢰와 수급 측면에서 부정적으로 해석될 수 있지만 기업명이 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 4250…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 4250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "내부자 매도 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 1.1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "내부자 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/insider-waves-goodbye-4-250-133501514.html | cmu5l2dkp0amv10dwldzhxrsm | 2026-09-17 22:35:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:35:01 | — | 2026-09-17 22:51:43 |
| cmu5l90pw0ncj10um3zigmv1k | signal-news | cmu5l2dkb0amt10dw0osawxse:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏의 발언을 바탕으로 시장 하락기에 투자자가 가져야 할 관점을 설명하는 내용이다. 특정 기업이나 시장 지표보다는 투자 심리와 장기 투자 전략에 초점을 맞춘 기사다. | neutral | low | 시장 하락기에 대한 일반적인 투자 조언으로 특정 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | 시장 하락기에 대한 일반적인 투자 조언으로 특정 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/7-words-warren-buffett-could-133500900.html | cmu5l2dkb0amt10dw0osawxse | 2026-09-17 22:35:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:35:00 | — | 2026-09-17 22:51:43 |
| cmu5l90qr0ncp10ummbvk8xra | signal-news | cmu5l2dl50amx10dwheoelhdy:market | news | macro | — | — | — | 클린스파크 주가는 5% 상승했고, 스트래티지 주가는 4% 올랐다. 비트코인 채굴업체 주가가 비트코인 자체 상승률을 웃돌았다는 내용이다. | positive | normal | 비트코인 채굴 관련주의 주가 상승은 가상자산 및 관련 주식시장 투자심리 개선을 반영한다. | 비트코인 채굴 관련주의 주가 상승은 가상자산 및 관련 주식시장 투자심리 개선을 반영한다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CleanSpark 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Strategy 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/cleanspark-climbs-5-bitcoin-miners-133452100.html | cmu5l2dl50amx10dwheoelhdy | 2026-09-17 22:34:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:34:52 | — | 2026-09-17 22:51:43 |
| cmu5lfsjx0ndq10um6egvesxs | signal-news | cmu5lcoqg0anh10dwz8vrw5a1:market | news | macro | — | — | — | HF 싱클레어가 정제 부문의 강세로 개선됐지만 관련 산업 전반의 약세가 이어지고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 정제 부문의 기업 실적과 에너지 산업 업황을 함께 다루며 개별 기업과 업종 전망에 관련된다. | 정제 부문의 기업 실적과 에너지 산업 업황을 함께 다루며 개별 기업과 업종 전망에 관련된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/hf-sinclair-dino-strengthens-refining-133355052.html | cmu5lcoqg0anh10dwz8vrw5a1 | 2026-09-17 22:33:55 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:33:55 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5l90rm0ncv10ums59t1w99 | signal-news | cmu5l2dm90an110dwl0daj9g9:market | news | other | — | — | — | 투자자 론 배런은 스타링크가 장기적으로 1조 달러 규모의 사업으로 성장할 수 있다고 보고 있으며, 관련 투자 노출액은 250억 달러로 제시됐다. 기사에서는 스타링크의 기업가치와 성장 가능성을 검토한다. | positive | normal | 스타링크의 잠재적 기업가치와 대규모 투자 노출은 우주·위성 인터넷 산업의 성장 기대를 보여주지만 전망 성격이 강하다. | 스타링크의 잠재적 기업가치와 대규모 투자 노출은 우주·위성 인터넷 산업의 성장 기대를 보여주지만 전망 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "조달러", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "조달러",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Starlink 잠재 사업 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "십억달러",
"value": 25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "론 배런의 투자 노출액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-really-turn-starlink-1-133026493.html | cmu5l2dm90an110dwl0daj9g9 | 2026-09-17 22:30:26 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:30:26 | — | 2026-09-17 22:51:43 |
