홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtw9lzi80ecl100basj74ubf | signal-news | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf:285800 | news | shareholder_return | — | 285800 | — | 진영이 액면병합 이후 거래를 재개한 첫날 상한가를 기록했다. 거래 재개와 수급 개선 기대가 주가 급등으로 이어졌지만 액면병합 자체가 기업가치를 변화시키는 것은 아니다. | positive | normal | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182136 | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf | 2026-09-11 09:17:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:17:08 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzik0eco100bcksv7nl6 | signal-news | cmtw9lfsc064110f90vtcv35u:market | news | macro | — | — | — | 고유가와 고금리 부담으로 코스피가 7000선을 하회하고 코스닥도 하락했다. 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 우려와 미국 금리 상승이 국내 증시 전반의 투자심리를 위축시켰다. | negative | high | 유가와 금리 상승이 국내 주식시장 전반의 밸류에이션과 투자심리에 동시에 부담으로 작용했다. | 유가와 금리 상승이 국내 주식시장 전반의 밸류에이션과 투자심리에 동시에 부담으로 작용했다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182126 | cmtw9lfsc064110f90vtcv35u | 2026-09-11 09:17:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:17:02 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzit0ecr100b0n8t0tcn | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:market | news | macro | — | — | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzj70ecv100bk12cj28t | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzj00ect100bvdurr6c2 | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw7k3rj0e4u100buc4h2zw4 | signal-news | cmtw7hih5060h10f99q5ahzfy:market | news | research | — | — | — | 한국토지주택공사가 독자 개발한 건설정보모델링(BIM) 핵심기술을 경기주택도시공사에 이전한다. 공공 주택·건설 분야의 디지털 기술 확산을 추진하는 내용이다. | positive | low | 공공 건설 분야의 기술 확산에는 의미가 있지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 공공 건설 분야의 기술 확산에는 의미가 있지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12150098 | cmtw7hih5060h10f99q5ahzfy | 2026-09-11 09:15:28 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:15:28 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw9m4q30ed0100b13cnmtau | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:market | news | macro | — | — | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw9m4qr0ed4100btkp00ttd | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw9m4qf0ed2100by22lpz6o | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw7k3oy0e42100btc329c9w | signal-news | cmtw7dnle060910f9d07t3eox:market | news | regulation | — | — | — | 국민연금 추후납부 제도를 활용해 짧은 기간 보험료를 납부하고 가입기간을 채우려는 신청이 몰리고 있다. 입법조사처는 신청 기한과 요건을 강화하는 방안을 제시했다. | neutral | normal | 국민연금 수급 요건과 가입자의 부담에 영향을 줄 수 있는 제도 개선 논의지만 시장 영향은 제한적이다. | 국민연금 수급 요건과 가입자의 부담에 영향을 줄 수 있는 제도 개선 논의지만 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12150089 | cmtw7dnle060910f9d07t3eox | 2026-09-11 09:12:20 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:12:20 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtxyjgre01kr10umfnzrex5c | signal-news | cmtxyhmn600qn10dwu93njjsw:market | news | guidance | — | — | — | InnovAge가 조정 EBITDA 마진 9.6%를 기록하며 실적 회복 가능성을 보여줬다. 다만 이러한 회복세가 지속될지는 추가적인 실적 개선 여부에 달려 있다. | positive | normal | 수익성 회복을 보여주는 지표지만 해외 개별 기업의 실적 전망에 관한 내용이다. | 수익성 회복을 보여주는 지표지만 해외 개별 기업의 실적 전망에 관한 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 9.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "조정 EBITDA 마진"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/innovage-innv-reaches-9-6-001116422.html | cmtxyhmn600qn10dwu93njjsw | 2026-09-11 09:11:16 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:11:16 | — | 2026-09-12 14:41:36 |
| cmty1gxy201pw10um7ubt54kz | signal-news | cmty1ch6e00t510dww1p00w2q:market | news | other | — | — | — | Dell이 최근 3년간의 큰 폭 상승 이후 S&P 100 지수에 편입됐다는 내용이다. | positive | normal | 주요 주가지수 편입은 기업의 시장 인지도와 수급에 긍정적일 수 있으나 개별 기업 이벤트에 해당한다. | 주요 주가지수 편입은 기업의 시장 인지도와 수급에 긍정적일 수 있으나 개별 기업 이벤트에 해당한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-enters-p-100-index-000300412.html | cmty1ch6e00t510dww1p00w2q | 2026-09-11 09:03:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:03:00 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxxr01pt10umfmkz7muy | signal-news | cmty1ch6500t310dwxd9ors08:market | news | guidance | — | — | — | RH의 2분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rh-q2-earnings-call-highlights-000256551.html | cmty1ch6500t310dwxd9ors08 | 2026-09-11 09:02:56 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:56 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxx801pq10umce25qwmh | signal-news | cmty1ch5v00t110dwo5o3zbs0:market | news | guidance | — | — | — | Copart의 4분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/copart-q4-earnings-call-highlights-000255151.html | cmty1ch5v00t110dwo5o3zbs0 | 2026-09-11 09:02:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:55 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxwo01pn10um13tp3wh5 | signal-news | cmty1ch5m00sz10dwv11dut6z:market | news | guidance | — | — | — | Descartes Systems Group의 2분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/descartes-systems-group-q2-earnings-000255020.html | cmty1ch5m00sz10dwv11dut6z | 2026-09-11 09:02:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:55 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmtw76sbv0e3j100bl3l6sqx7 | signal-news | cmtw70s7r060110f9aoimsxgr:market | news | regulation | — | — | — | 내년 2월 토큰증권 제도 시행을 앞두고 사모MMF·사채·비상장주식 등을 중심으로 시장이 출범할 전망이다. 향후 국채·주식·채권으로 토큰화 대상이 확대되면 시장 규모가 최대 10조원에 이를 수 있다는 전망이 제기됐다. | positive | high | 국내 토큰증권 제도 시행과 대규모 신규 금융시장 형성 가능성을 다룬 정책·시장 구조 변화 기사다. | 국내 토큰증권 제도 시행과 대규모 신규 금융시장 형성 가능성을 다룬 정책·시장 구조 변화 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150082 | cmtw70s7r060110f9aoimsxgr | 2026-09-11 09:02:31 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:31 | — | 2026-09-11 09:08:09 |
| cmtw707ni0e3a100bcltqjyrc | signal-news | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf:035720 | news | product | — | 035720 | — | 카카오맵이 옥토버페스트 서울 2026 행사장 내 부스와 편의시설, 대기 현황, 메뉴 품절 여부 등을 실시간으로 제공하는 전용 지도 서비스를 선보인다. 행사 방문객의 편의성과 현장 정보 접근성을 높이는 서비스다. | positive | low | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150080 | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf | 2026-09-11 09:01:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:37 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707nb0e38100b1i1bk3r8 | signal-news | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf:market | news | product | — | — | — | 카카오맵이 옥토버페스트 서울 2026 행사장 내 부스와 편의시설, 대기 현황, 메뉴 품절 여부 등을 실시간으로 제공하는 전용 지도 서비스를 선보인다. 행사 방문객의 편의성과 현장 정보 접근성을 높이는 서비스다. | positive | low | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150080 | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf | 2026-09-11 09:01:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:37 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707nt0e3d100bd1gb0ru2 | signal-news | cmtw6zhwc05zz10f9olj6sxs8:market | news | macro | — | — | — | 보고서는 유대교 명절 기간인 나팔절부터 대속죄일까지 미국 증시가 역사적으로 약세를 보였다고 분석했다. 올해에는 중간선거와 다양한 거시경제 이벤트까지 겹쳐 변동성 확대 가능성을 제시했다. | negative | normal | 미국 증시의 계절성과 거시 이벤트에 따른 변동성 전망을 다루지만 확정적인 시장 방향을 제시하는 내용은 아니다. | 미국 증시의 계절성과 거시 이벤트에 따른 변동성 전망을 다루지만 확정적인 시장 방향을 제시하는 내용은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150079 | cmtw6zhwc05zz10f9olj6sxs8 | 2026-09-11 09:01:35 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:35 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707me0e2y100bs55r4ei0 | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:053800 | news | other | — | 053800 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707n10e35100b2xgntozq | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:184230 | news | other | — | 184230 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707mk0e30100b8n2533ic | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:263860 | news | other | — | 263860 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707mu0e33100bn7sdmqpv | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:042510 | news | other | — | 042510 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707m80e2w100bwu9ud80z | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:market | news | other | — | — | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw7k3on0e3z100byyx0q6sf | signal-news | cmtw7dnlb060810f9x29dqdbg:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 개장 직후 3%대 급락하며 6800선까지 밀렸다. 국내 증시 전반의 투자심리가 크게 위축된 상황이다. | negative | critical | 코스피가 장중 급락하며 시장 전반의 투자심리와 위험선호가 크게 훼손된 사건이다. | 코스피가 장중 급락하며 시장 전반의 투자심리와 위험선호가 크게 훼손된 사건이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091181406 | cmtw7dnlb060810f9x29dqdbg | 2026-09-11 09:00:45 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:45 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtwn9gok009i10ji0ngatvcg | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000512 | disclosure | equity_change | — | — | — | 롯데쇼핑㈜ — 신동빈 소유상황보고 지분 9.09% (-0.72%p) | negative | normal | 지분 변동 0.72%p | 신동빈의 소유상황보고. 보유 지분 9.09%. | — | { "changeRatio": -0.72, "holdingRatio": 9.09 }{
"changeRatio": -0.72,
"holdingRatio": 9.09
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000512 | 20260911000512 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 16:37:31 | — | 2026-09-11 16:38:08 |
| cmtwfk0qy0qc410mdet6eyev5 | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000155 | disclosure | equity_change | — | — | — | 피엔풍년 — 유선준 소유상황 신규 보고 — 지분 0.2% | neutral | normal | 신규 보고 — 직전 보고서가 없어 변동 규모로 보지 않음 | 유선준의 소유상황보고 (직전 보고서가 없는 신규 보고). 보유 지분 0.2%. | — | { "initial": true, "changeRatio": 0.2, "holdingRatio": 0.2 }{
"initial": true,
"changeRatio": 0.2,
"holdingRatio": 0.2
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000155 | 20260911000155 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 13:01:27 | — | 2026-09-11 13:02:23 |
| cmtwhi4y10u7z10md6hvotyyu | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000216 | disclosure | equity_change | — | — | — | 한국알콜산업 — The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP 소유상황보고 지분 14.75% (+0.22%p) | positive | normal | 지분 변동 0.22%p | The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP의 소유상황보고. 보유 지분 14.75%. | — | { "changeRatio": 0.22, "holdingRatio": 14.75 }{
"changeRatio": 0.22,
"holdingRatio": 14.75
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000216 | 20260911000216 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 13:56:28 | — | 2026-09-11 13:56:55 |
| cmtwhoyym0wuw10mdehwo5udi | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000220 | disclosure | equity_change | — | — | — | 지어소프트 — The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP 소유상황보고 지분 11.92% (+0.35%p) | positive | normal | 지분 변동 0.35%p | The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP의 소유상황보고. 보유 지분 11.92%. | — | { "changeRatio": 0.35, "holdingRatio": 11.92 }{
"changeRatio": 0.35,
"holdingRatio": 11.92
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000220 | 20260911000220 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:01:31 | — | 2026-09-11 14:02:14 |
| cmtwieqkh0wyu10mdzvhr64t8 | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000247 | disclosure | equity_change | — | — | — | 성창오토텍 — Koh Victor Gunmin 매수 계획 — 지분 3.48% → 10.33% 예정 (+6.85%p) | positive | high | 거래계획 6.85%p — 아직 실행 전 | Koh Victor Gunmin의 거래계획 보고 — 실제 매매 전 사전 공시. 계획대로면 지분 3.48% → 10.33%. | — | { "plan": true, "beforeRatio": 3.48, "changeRatio": 6.85, "h…{
"plan": true,
"beforeRatio": 3.48,
"changeRatio": 6.85,
"holdingRatio": 10.33
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000247 | 20260911000247 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:21:28 | — | 2026-09-11 14:22:16 |
| cmtwil6e70wzm10mdzynhb64v | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000255 | disclosure | equity_change | — | — | — | 아이비젼웍스 — 김용태 소유상황보고 지분 0.12% (0.00%p) | neutral | normal | 지분 변동 0.00%p | 김용태의 소유상황보고. 보유 지분 0.12%. | — | { "changeRatio": 0, "holdingRatio": 0.12 }{
"changeRatio": 0,
"holdingRatio": 0.12
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000255 | 20260911000255 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:26:33 | — | 2026-09-11 14:27:16 |
| cmtwil6e30wzl10mdzyok46ma | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000256 | disclosure | equity_change | — | — | — | 한미사이언스 — 이준원 소유상황보고 지분 0% (0.00%p) | neutral | normal | 지분 변동 0.00%p | 이준원의 소유상황보고. 보유 지분 0%. | — | { "changeRatio": 0, "holdingRatio": 0 }{
"changeRatio": 0,
"holdingRatio": 0
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000256 | 20260911000256 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:26:29 | — | 2026-09-11 14:27:16 |
| cmtwieqkl0wyv10md2hygrnp2 | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000245 | disclosure | equity_change | — | — | — | 성창오토텍 — 고 우 종 매도 계획 — 지분 26.92% → 13.22% 예정 (-13.70%p) | negative | high | 거래계획 13.70%p — 아직 실행 전 | 고 우 종의 거래계획 보고 — 실제 매매 전 사전 공시. 계획대로면 지분 26.92% → 13.22%. | — | { "plan": true, "beforeRatio": 26.92, "changeRatio": -13.7, …{
"plan": true,
"beforeRatio": 26.92,
"changeRatio": -13.7,
"holdingRatio": 13.22
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000245 | 20260911000245 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:21:32 | — | 2026-09-11 14:22:16 |
| cmtwcc5400q3p10mdvjetpwg6 | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000127 | disclosure | equity_change | — | — | — | 아이비젼웍스 — 길기재 소유상황보고 지분 31.18% (0.00%p) | neutral | normal | 지분 변동 0.00%p | 길기재의 소유상황보고. 보유 지분 31.18%. | — | { "changeRatio": 0, "holdingRatio": 31.18 }{
"changeRatio": 0,
"holdingRatio": 31.18
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000127 | 20260911000127 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 11:31:26 | — | 2026-09-11 11:32:17 |
| cmtwirm800x0m10mdj7q9l7pv | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000262 | disclosure | equity_change | — | — | — | 한국정밀기계 — 오현경 소유상황보고 지분 1.88% (+0.02%p) | positive | normal | 지분 변동 0.02%p | 오현경의 소유상황보고. 보유 지분 1.88%. | — | { "changeRatio": 0.02, "holdingRatio": 1.88 }{
"changeRatio": 0.02,
"holdingRatio": 1.88
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000262 | 20260911000262 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | day | event | 2026-09-11 14:31:28 | — | 2026-09-11 14:32:17 |
| cmtwj4hrk0x2d10md66env8hf | signal-disclosure | dart-ownership/20260911000279 | disclosure | equity_change | — | — | — | 아이비젼웍스 — 조 계 두 소유상황보고 지분 0.52% (0.00%p) | neutral | normal | 지분 변동 0.00%p | 조 계 두의 소유상황보고. 보유 지분 0.52%. | — | { "changeRatio": 0, "holdingRatio": 0.52 }{
"changeRatio": 0,
"holdingRatio": 0.52
