홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtwiia530eyw100bnf55nnvy | signal-news | cmtwifb9s06cv10f9s0iefvqm:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 이달 1~10일 무역수지가 104억달러 흑자를 기록했으며, 반도체 수출은 전년 동기 대비 270% 이상 급증했다. 석유제품과 승용차 수출도 호조를 보인 반면 기계류 수입은 감소했다. | positive | high | 반도체 수출 급증과 큰 폭의 무역수지 흑자는 한국 수출과 관련 기업 실적에 직접적인 긍정 신호다. | 반도체 수출 급증과 큰 폭의 무역수지 흑자는 한국 수출과 관련 기업 실적에 직접적인 긍정 신호다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150417 | cmtwifb9s06cv10f9s0iefvqm | 2026-09-11 14:22:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:22:14 | — | 2026-09-11 14:25:01 |
| cmtwiia5k0ez0100bt2nin2bf | signal-news | cmtwifb9s06cv10f9s0iefvqm:000990 | news | macro | — | 000990 | — | 이달 1~10일 무역수지가 104억달러 흑자를 기록했으며, 반도체 수출은 전년 동기 대비 270% 이상 급증했다. 석유제품과 승용차 수출도 호조를 보인 반면 기계류 수입은 감소했다. | positive | high | 반도체 수출 급증과 큰 폭의 무역수지 흑자는 한국 수출과 관련 기업 실적에 직접적인 긍정 신호다. | 반도체 수출 급증과 큰 폭의 무역수지 흑자는 한국 수출과 관련 기업 실적에 직접적인 긍정 신호다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150417 | cmtwifb9s06cv10f9s0iefvqm | 2026-09-11 14:22:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:22:14 | — | 2026-09-11 14:25:01 |
| cmtwiia600ez3100bullj625o | signal-news | cmtwifba306cx10f9g0v8wdog:market | news | expansion | — | — | — | 한국 스타트업의 미국 진출을 주제로 열린 행사에서 주류·영화·교육·바이오 등 분야별 현지 진출 전략이 논의됐다. 현지 레퍼런스 확보와 독자 데이터, 시장 이해가 성공 요인으로 제시됐다. | positive | low | 스타트업의 해외 진출 전략을 다룬 행사 기사지만 특정 상장사의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적이다. | 스타트업의 해외 진출 전략을 다룬 행사 기사지만 특정 상장사의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150416 | cmtwifba306cx10f9g0v8wdog | 2026-09-11 14:22:13 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:22:13 | — | 2026-09-11 14:25:01 |
| cmtwip3vo0f05100bfny7odmo | signal-news | cmtwilqrc06dd10f9wyu83hdk:market | news | other | — | — | — | 주식 투자에서 장기간 지킬 수 있는 원칙과 투자자의 행동 규율을 다룬 분석·칼럼이다. 단기 매매보다 일관된 투자 원칙의 중요성을 강조한다. | neutral | low | 시장 투자 일반론을 다룬 칼럼으로 새로운 경제 지표나 기업 이벤트를 포함하지 않는다. | 시장 투자 일반론을 다룬 칼럼으로 새로운 경제 지표나 기업 이벤트를 포함하지 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609081156i | cmtwilqrc06dd10f9wyu83hdk | 2026-09-11 14:18:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:18:58 | — | 2026-09-11 14:30:20 |
| cmtwiia4d0eyp100b3na480wp | signal-news | cmtwibg6v06cr10f98p27iuet:market | news | research | — | — | — | 리게티컴퓨팅 CEO는 약 3년 뒤 양자컴퓨터가 데이터센터에서 GPU를 보조하는 형태로 상용화될 수 있다는 로드맵을 제시했다. 현재는 태동기지만 양자컴퓨팅의 산업 적용 가능성이 점차 커지고 있다는 전망이다. | positive | normal | 양자컴퓨팅의 상용화 시점과 데이터센터 적용 가능성을 제시했지만 아직 중장기 전망에 머물러 있다. | 양자컴퓨팅의 상용화 시점과 데이터센터 적용 가능성을 제시했지만 아직 중장기 전망에 머물러 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150410 | cmtwibg6v06cr10f98p27iuet | 2026-09-11 14:18:50 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:18:50 | — | 2026-09-11 14:25:01 |
| cmtwibj6i0exw100b6iubu6tb | signal-news | cmtwia5va06ch10f9ojmpm5vo:market | news | other | — | — | — | 고려아연 온산제련소 임직원들이 울산시 및 한국수산자원공단과 함께 울산 평동해변에서 해양쓰레기를 수거했다. 지역 해양생태계 보전을 위한 기업의 사회공헌 활동이다. | neutral | low | 고려아연의 환경·사회공헌 활동을 다룬 홍보성 기사로 기업 실적이나 사업 전망에 미치는 영향이 작다. | 고려아연의 환경·사회공헌 활동을 다룬 홍보성 기사로 기업 실적이나 사업 전망에 미치는 영향이 작다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150409 | cmtwia5va06ch10f9ojmpm5vo | 2026-09-11 14:17:48 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:48 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmtwibj6p0exy100bm082rx8h | signal-news | cmtwia5va06ch10f9ojmpm5vo:010130 | news | other | — | 010130 | — | 고려아연 온산제련소 임직원들이 울산시 및 한국수산자원공단과 함께 울산 평동해변에서 해양쓰레기를 수거했다. 지역 해양생태계 보전을 위한 기업의 사회공헌 활동이다. | neutral | low | 고려아연의 환경·사회공헌 활동을 다룬 홍보성 기사로 기업 실적이나 사업 전망에 미치는 영향이 작다. | 고려아연의 환경·사회공헌 활동을 다룬 홍보성 기사로 기업 실적이나 사업 전망에 미치는 영향이 작다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150409 | cmtwia5va06ch10f9ojmpm5vo | 2026-09-11 14:17:48 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:48 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmtwibj700ey1100bnec9tqdb | signal-news | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg:market | news | macro | — | — | — | 한국의 AI 전략은 미국과 중국의 범용 플랫폼을 단순히 따라가기보다 제조업과 공급망이라는 국내 강점을 활용해야 한다는 주장이 제기됐다. 피지컬 AI와 자율주행 등 제조업 연계 분야에 집중하면서 독자적인 범용 플랫폼 기술도 모색해야 한다는 내용이다. | positive | normal | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150408 | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg | 2026-09-11 14:17:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:46 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmtwibj760ey3100bfdyt1cup | signal-news | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 한국의 AI 전략은 미국과 중국의 범용 플랫폼을 단순히 따라가기보다 제조업과 공급망이라는 국내 강점을 활용해야 한다는 주장이 제기됐다. 피지컬 AI와 자율주행 등 제조업 연계 분야에 집중하면서 독자적인 범용 플랫폼 기술도 모색해야 한다는 내용이다. | positive | normal | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150408 | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg | 2026-09-11 14:17:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:46 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmtwibj7j0ey7100bl5m2se1e | signal-news | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg:066570 | news | macro | — | 066570 | — | 한국의 AI 전략은 미국과 중국의 범용 플랫폼을 단순히 따라가기보다 제조업과 공급망이라는 국내 강점을 활용해야 한다는 주장이 제기됐다. 피지컬 AI와 자율주행 등 제조업 연계 분야에 집중하면서 독자적인 범용 플랫폼 기술도 모색해야 한다는 내용이다. | positive | normal | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150408 | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg | 2026-09-11 14:17:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:46 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmtwibj7d0ey5100bmyni8kv0 | signal-news | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg:005380 | news | macro | — | 005380 | — | 한국의 AI 전략은 미국과 중국의 범용 플랫폼을 단순히 따라가기보다 제조업과 공급망이라는 국내 강점을 활용해야 한다는 주장이 제기됐다. 피지컬 AI와 자율주행 등 제조업 연계 분야에 집중하면서 독자적인 범용 플랫폼 기술도 모색해야 한다는 내용이다. | positive | normal | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | 국내 제조업과 AI 산업의 경쟁력 및 향후 투자 방향에 관한 논의로 관련 산업에는 중장기적 영향이 있을 수 있으나 구체적인 정책이나 기업 발표는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150408 | cmtwia5vl06cj10f9gdhv8ofg | 2026-09-11 14:17:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:17:46 | — | 2026-09-11 14:19:46 |
| cmty3pdps01vv10umc1pks1ng | signal-news | cmty3mujs00w110dwnxaafk16:market | news | guidance | — | — | — | 오소페디아트릭스의 매출이 7,000만 달러를 넘어섰고 실적 전망도 상향됐다. 매출 성장과 가이던스 개선이 사업 momentum 강화로 해석될 수 있다. | positive | normal | 매출 기준선 돌파와 전망 상향이 동시에 나타나 실적 개선 기대를 높이는 내용이다. | 매출 기준선 돌파와 전망 상향이 동시에 나타나 실적 개선 기대를 높이는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$M", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$M",
"value": 70,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/orthopediatrics-kids-crosses-70m-guidance-051006390.html | cmty3mujs00w110dwnxaafk16 | 2026-09-11 14:10:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:10:06 | — | 2026-09-12 17:06:10 |
| cmtwi4rmw0ex9100brcjcam4q | signal-news | cmtwhykxs06c710f94v1whdaq:market | news | product | — | — | — | AI 영상 스타트업 트웰브랩스의 영상 검색 기술이 아마존웹서비스의 기업용 데이터 검색 서비스에 탑재된다. AWS 기업 고객이 영상 데이터를 검색·활용할 수 있게 되면서 AI·클라우드 서비스 활용 범위가 확대될 전망이다. | positive | normal | AWS 기업용 서비스에 기술이 실제 탑재되며 AI 영상 검색 기술의 상용화와 고객 접근성이 높아졌다. | AWS 기업용 서비스에 기술이 실제 탑재되며 AI 영상 검색 기술의 상용화와 고객 접근성이 높아졌다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150398 | cmtwhykxs06c710f94v1whdaq | 2026-09-11 14:08:52 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:08:52 | — | 2026-09-11 14:14:31 |
| cmty3pdoi01vj10umuapzyq5x | signal-news | cmty3muis00vt10dwq8rw8eo1:market | news | order | — | — | — | 아마존이 인공지능 수요 급증에 대응해 엔비디아 GPU 주문량을 300만 칩으로 늘린 것으로 전해졌다. 대규모 GPU 조달은 AI 인프라 투자 확대와 반도체 수요 증가를 보여준다. | positive | high | 대형 클라우드 기업의 GPU 주문 급증은 AI 인프라와 관련 반도체 수요에 직접 영향을 줄 수 있다. | 대형 클라우드 기업의 GPU 주문 급증은 AI 인프라와 관련 반도체 수요에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "배", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "배",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔비디아 GPU 주문 증가 배수"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "millionchips",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "엔비디아 GPU 주문량"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/amazon-triples-nvidia-gpu-orders-050739503.html | cmty3muis00vt10dwq8rw8eo1 | 2026-09-11 14:07:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:07:39 | — | 2026-09-12 17:06:10 |
| cmtwhxw6j0ewy100b25j3haw8 | signal-news | cmtwhupzu06c310f9h81j9pkh:035720 | news | other | — | 035720 | — | 카카오의 기업 분리를 둘러싸고 노동조합과 주주들의 반발이 동시에 커지며 사측과의 갈등이 심화하고 있다. 인적분할 추진이 노사 갈등을 넘어 주주와의 대립으로 확대되는 양상이다. | negative | high | 인적분할 추진에 대한 노조와 주주의 동시 반발은 카카오의 지배구조와 주주가치에 직접 영향을 줄 수 있는 중요 사안이다. | 인적분할 추진에 대한 노조와 주주의 동시 반발은 카카오의 지배구조와 주주가치에 직접 영향을 줄 수 있는 중요 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150394 | cmtwhupzu06c310f9h81j9pkh | 2026-09-11 14:06:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:06:25 | — | 2026-09-11 14:09:10 |
| cmtwhxw6c0eww100brua3vzn0 | signal-news | cmtwhupzu06c310f9h81j9pkh:market | news | other | — | — | — | 카카오의 기업 분리를 둘러싸고 노동조합과 주주들의 반발이 동시에 커지며 사측과의 갈등이 심화하고 있다. 인적분할 추진이 노사 갈등을 넘어 주주와의 대립으로 확대되는 양상이다. | negative | high | 인적분할 추진에 대한 노조와 주주의 동시 반발은 카카오의 지배구조와 주주가치에 직접 영향을 줄 수 있는 중요 사안이다. | 인적분할 추진에 대한 노조와 주주의 동시 반발은 카카오의 지배구조와 주주가치에 직접 영향을 줄 수 있는 중요 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150394 | cmtwhupzu06c310f9h81j9pkh | 2026-09-11 14:06:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:06:25 | — | 2026-09-11 14:09:10 |
| cmtwhqsdf0ev8100bu9jnxr1q | signal-news | cmtwhmzw506bb10f91lscky6m:market | news | expansion | — | — | — | 한국디벨로퍼협회와 해외건설협회가 국내 디벨로퍼 및 건설기업의 해외 개발사업 진출을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다. 글로벌 개발시장 정보 공유와 사업 발굴 등 협력을 추진할 예정이다. | positive | normal | 해외 개발사업 진출을 지원하는 협력 기반을 마련했지만 구체적인 수주나 투자 규모는 제시되지 않았다. | 해외 개발사업 진출을 지원하는 협력 기반을 마련했지만 구체적인 수주나 투자 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12150391 | cmtwhmzw506bb10f91lscky6m | 2026-09-11 14:00:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:00:10 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
| cmtwjwamv0f74100bdvnsvvg2 | signal-news | cmtwjqxeo06g910f9res7zyj7:market | news | macro | — | — | — | 영국의 700억파운드 규모 전력망 현대화 사업이 예산 초과와 일정 지연을 겪고 있으며, 이에 따른 추가 비용이 소비자와 기업의 전기요금에 반영될 수 있다는 지적이 나왔다. 국가감사원은 사업 진행 상황과 요금 영향에 대한 정부의 투명한 설명을 요구했다. | negative | high | 전력망 투자 지연과 비용 증가는 전기요금 및 기업 비용 부담을 확대할 수 있다. | 전력망 투자 지연과 비용 증가는 전기요금 및 기업 비용 부담을 확대할 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2026/sep/11/grid-upgrade-electricity-transmission-bills-nils-pratley | cmtwjqxeo06g910f9res7zyj7 | 2026-09-11 14:00:03 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:00:03 | — | 2026-09-11 15:03:54 |
| cmtwjwamk0f71100br320oumx | signal-news | cmtwjqxe306g710f9o86bxna0:market | news | macro | — | — | — | 영국 국가감사원은 전력망 현대화 사업이 지연될 경우 노후 전력망 관리비용이 소비자에게 전가돼 2030년 연간 78억파운드에 이를 수 있다고 경고했다. 정부가 재생에너지 전환을 위한 700억파운드 규모의 전력망 업그레이드를 서둘러야 한다는 지적이다. | negative | high | 대규모 전력 인프라 사업 지연이 에너지 요금과 경제성장에 직접 영향을 줄 수 있다. | 대규모 전력 인프라 사업 지연이 에너지 요금과 경제성장에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/11/speed-up-electricity-grid-upgrade-or-else-face-higher-bills-warns-uk-watchdog | cmtwjqxe306g710f9o86bxna0 | 2026-09-11 14:00:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 14:00:02 | — | 2026-09-11 15:03:54 |
| cmty3ovus01v110ume14wkk2s | signal-news | cmty3mui200vn10dwja9hvmx4:market | news | macro | — | — | — | 국제 유가가 진정되고 인플레이션 지표가 시장 예상에 부합하면서 미국 주식시장이 상승했다. 원자재 가격과 물가 지표가 금융시장 투자심리를 지지한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 유가와 물가라는 거시 변수에 반응한 미국 증시 전반의 움직임이지만 구체적인 지수 변동폭은 제시되지 않았다. | 유가와 물가라는 거시 변수에 반응한 미국 증시 전반의 움직임이지만 구체적인 지수 변동폭은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/oil-prices-stay-above-108-045937202.html | cmty3mui200vn10dwja9hvmx4 | 2026-09-11 13:59:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:59:37 | — | 2026-09-12 17:05:47 |
| cmtwhqse10evb100bj4zut7ib | signal-news | cmtwhoa8h06bd10f92uckabtm:market | news | other | — | — | — | 삼성바이오에피스가 고용 창출과 기업문화 개선 성과를 인정받아 고용노동부의 ‘2026년 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다. 여성 인력 비중과 유연근무제 등 고용 관련 성과가 주요 평가 대상이었다. | neutral | low | 기업의 고용·문화 성과를 보여주지만 매출이나 이익 등 재무성과에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 고용·문화 성과를 보여주지만 매출이나 이익 등 재무성과에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62169 | cmtwhoa8h06bd10f92uckabtm | 2026-09-11 13:57:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:57:25 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
| cmtwhqsea0evd100b4ygpn3un | signal-news | cmtwhoa8h06bd10f92uckabtm:207940 | news | other | — | 207940 | — | 삼성바이오에피스가 고용 창출과 기업문화 개선 성과를 인정받아 고용노동부의 ‘2026년 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다. 여성 인력 비중과 유연근무제 등 고용 관련 성과가 주요 평가 대상이었다. | neutral | low | 기업의 고용·문화 성과를 보여주지만 매출이나 이익 등 재무성과에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 고용·문화 성과를 보여주지만 매출이나 이익 등 재무성과에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62169 | cmtwhoa8h06bd10f92uckabtm | 2026-09-11 13:57:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:57:25 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
| cmty5q8oy01z710umoj4uo0gg | signal-news | cmty5o6u900xj10dwky7gbjue:market | news | macro | — | — | — | 코인베이스 최고경영자는 비트코인 가격이 40만 달러까지 오르는 것이 합리적이라고 주장했다. 한편 비트코인은 기사 시점에 5.4% 하락했다. | neutral | normal | 비트코인 가격 급락과 주요 업계 인사의 장기 목표가가 함께 제시돼 가상자산 시장 심리에 영향을 줄 수 있지만 전망과 현재 흐름이 엇갈린다. | 비트코인 가격 급락과 주요 업계 인사의 장기 목표가가 함께 제시돼 가상자산 시장 심리에 영향을 줄 수 있지만 전망과 현재 흐름이 엇갈린다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 40…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 400000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 목표 가격"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5.4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 등락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/coinbase-ceo-calls-400-000-045718581.html | cmty5o6u900xj10dwky7gbjue | 2026-09-11 13:57:18 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:57:18 | — | 2026-09-12 18:02:50 |
| cmtwhjmu30eu6100bgskbbr26 | signal-news | cmtwhgk9o06at10f92a1i7mrc:market | news | macro | — | — | — | 국내 ETF 시장에서 반도체 ETF 중심의 흐름 속에 원유 ETF가 급부상하고 원전 관련 ETF도 상위권에 진입했다. 최근 투자자 관심이 반도체에서 원자재·원전 테마로 일부 확산된 것으로 해석된다. | neutral | normal | ETF 자금 및 수익률 흐름을 통해 시장의 테마 선호 변화를 보여주지만 개별 기업 실적을 직접 다루지는 않는다. | ETF 자금 및 수익률 흐름을 통해 시장의 테마 선호 변화를 보여주지만 개별 기업 실적을 직접 다루지는 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150387 | cmtwhgk9o06at10f92a1i7mrc | 2026-09-11 13:54:35 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:54:35 | — | 2026-09-11 13:58:05 |
| cmty5jbi301yn10um1rodwy2i | signal-news | cmty5hr9b00x910dwx5l7anqr:market | news | guidance | — | — | — | 마이크론 주가가 급락한 배경을 다룬 기사다. 제목만으로는 하락 원인이나 구체적인 재무 수치를 확인하기 어렵다. | negative | normal | 개별 반도체 기업 주가 급락을 다루지만 구체적인 원인과 시장 파급력은 본문 확인이 필요하다. | 개별 반도체 기업 주가 급락을 다루지만 구체적인 원인과 시장 파급력은 본문 확인이 필요하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-micron-stock-just-sank-045413124.html | cmty5hr9b00x910dwx5l7anqr | 2026-09-11 13:54:13 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:54:13 | — | 2026-09-12 17:57:27 |
| cmtwhjmtc0etz100b39n8jpm6 | signal-news | cmtwhf9ww06ap10f9p7xz9err:market | news | expansion | — | — | — | 한국서부발전이 현대코퍼레이션 및 이순환거버넌스와 태양광 폐패널 재활용 협업체계를 구축한다. 정부 규제 시행에 앞서 폐패널의 자원순환과 ESG 이행을 강화하려는 움직임이다. | positive | normal | 재활용 협업은 관련 기업의 ESG·자원순환 사업 확대에 긍정적이지만 직접적인 실적 규모는 제한적으로 보인다. | 재활용 협업은 관련 기업의 ESG·자원순환 사업 확대에 긍정적이지만 직접적인 실적 규모는 제한적으로 보인다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150386 | cmtwhf9ww06ap10f9p7xz9err | 2026-09-11 13:53:54 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:53:54 | — | 2026-09-11 13:58:04 |
| cmtwhjmtm0eu1100b4f9i1xem | signal-news | cmtwhf9ww06ap10f9p7xz9err:011760 | news | expansion | — | 011760 | — | 한국서부발전이 현대코퍼레이션 및 이순환거버넌스와 태양광 폐패널 재활용 협업체계를 구축한다. 정부 규제 시행에 앞서 폐패널의 자원순환과 ESG 이행을 강화하려는 움직임이다. | positive | normal | 재활용 협업은 관련 기업의 ESG·자원순환 사업 확대에 긍정적이지만 직접적인 실적 규모는 제한적으로 보인다. | 재활용 협업은 관련 기업의 ESG·자원순환 사업 확대에 긍정적이지만 직접적인 실적 규모는 제한적으로 보인다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12150386 | cmtwhf9ww06ap10f9p7xz9err | 2026-09-11 13:53:54 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:53:54 | — | 2026-09-11 13:58:05 |
| cmtwhqser0evi100bn23m870y | signal-news | cmtwhoa8t06bf10f9h23o3m6j:267250 | news | mna | — | 267250 | — | HD현대로보틱스가 휴머노이드 로봇 핵심 센서 기술 확보를 위해 에이딘로보틱스에 130억원을 투자했다. 양사는 힘·촉각 센서를 활용한 로봇손과 조선·중공업 현장용 자동화 솔루션을 공동 개발할 계획이다. | positive | normal | 휴머노이드 및 산업용 로봇 기술 확보를 위한 전략적 투자로 관련 사업 확장 가능성을 높이지만 투자 규모 자체는 제한적이다. | 휴머노이드 및 산업용 로봇 기술 확보를 위한 전략적 투자로 관련 사업 확장 가능성을 높이지만 투자 규모 자체는 제한적이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62165 | cmtwhoa8t06bf10f9h23o3m6j | 2026-09-11 13:53:30 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:53:30 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
| cmtwhqsek0evg100bnkul8nb2 | signal-news | cmtwhoa8t06bf10f9h23o3m6j:market | news | mna | — | — | — | HD현대로보틱스가 휴머노이드 로봇 핵심 센서 기술 확보를 위해 에이딘로보틱스에 130억원을 투자했다. 양사는 힘·촉각 센서를 활용한 로봇손과 조선·중공업 현장용 자동화 솔루션을 공동 개발할 계획이다. | positive | normal | 휴머노이드 및 산업용 로봇 기술 확보를 위한 전략적 투자로 관련 사업 확장 가능성을 높이지만 투자 규모 자체는 제한적이다. | 휴머노이드 및 산업용 로봇 기술 확보를 위한 전략적 투자로 관련 사업 확장 가능성을 높이지만 투자 규모 자체는 제한적이다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62165 | cmtwhoa8t06bf10f9h23o3m6j | 2026-09-11 13:53:30 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:53:30 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
| cmtwhqsf10evl100b5hbsk2ez | signal-news | cmtwhoa9206bh10f9zlti7cf7:market | news | order | — | — | — | 한화에어로스페이스가 크로아티아에 약 6411억원 규모의 천무 다연장로켓체계를 공급하는 계약을 체결했다. 2030년까지 발사체계와 탄약, 지휘통제체계, 교육·훈련 및 통합군수지원 등을 공급하고 현지 유지·보수 체계도 구축한다. | positive | high | 6411억원 규모의 유럽 방산 수출 계약으로 수주잔고와 해외사업 확대에 직접 기여할 수 있다. | 6411억원 규모의 유럽 방산 수출 계약으로 수주잔고와 해외사업 확대에 직접 기여할 수 있다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62158 | cmtwhoa9206bh10f9zlti7cf7 | 2026-09-11 13:53:27 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 13:53:27 | — | 2026-09-11 14:03:38 |
