홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtwlt1140fhd100btebdchnx | signal-news | cmtwln4yl06kj10f9nm02aiwm:143540 | news | order | — | 143540 | — | 영우디에스피가 국내 중견 파운드리 고객사의 양산라인에 WLP 검사장비를 소량 공급하고 2~3개월간 실증 평가를 진행한다. 평가 이후 양산 공급으로 이어질 경우 디스플레이 장비 중심에서 반도체 장비로 사업을 확대할 수 있다. | positive | normal | 신규 고객사 양산라인 실증은 사업 확장 신호지만 아직 정식 양산 공급이 확정되지 않았다. | 신규 고객사 양산라인 실증은 사업 확장 신호지만 아직 정식 양산 공급이 확정되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62167 | cmtwln4yl06kj10f9nm02aiwm | 2026-09-11 15:50:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:50:46 | — | 2026-09-11 15:57:21 |
| cmtwlt0zl0fhb100bvj1yfl01 | signal-news | cmtwln4yl06kj10f9nm02aiwm:market | news | order | — | — | — | 영우디에스피가 국내 중견 파운드리 고객사의 양산라인에 WLP 검사장비를 소량 공급하고 2~3개월간 실증 평가를 진행한다. 평가 이후 양산 공급으로 이어질 경우 디스플레이 장비 중심에서 반도체 장비로 사업을 확대할 수 있다. | positive | normal | 신규 고객사 양산라인 실증은 사업 확장 신호지만 아직 정식 양산 공급이 확정되지 않았다. | 신규 고객사 양산라인 실증은 사업 확장 신호지만 아직 정식 양산 공급이 확정되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62167 | cmtwln4yl06kj10f9nm02aiwm | 2026-09-11 15:50:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:50:46 | — | 2026-09-11 15:57:21 |
| cmty70a2c021210umc3cm7l9v | signal-news | cmty6x8h600yh10dwmheu2pc0:market | news | other | — | — | — | 9월에 매수를 고려할 수 있는 고배당 에너지주 3개를 소개하는 투자 의견 기사다. | neutral | low | 개별 종목의 실적이나 공시보다 투자 아이디어를 소개하는 성격이어서 시장 영향력이 제한적이다. | 개별 종목의 실적이나 공시보다 투자 아이디어를 소개하는 성격이어서 시장 영향력이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/3-high-yield-energy-stocks-065000530.html | cmty6x8h600yh10dwmheu2pc0 | 2026-09-11 15:50:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:50:00 | — | 2026-09-12 18:38:38 |
| cmtwn2cgv004p10v3zpc2awqx | signal-news | cmtwmwkca001x10fnlops0fep:market | news | mna | — | — | — | 나스닥이 가상화폐 거래소 크라켄의 모회사에 1억달러를 투자했다. 전통적인 자본시장 인프라와 가상자산 산업 간 협력이 강화되는 사례로 평가된다. | positive | normal | 나스닥의 대규모 투자는 가상자산 거래 인프라에 대한 제도권 금융의 관심을 보여준다. | 나스닥의 대규모 투자는 가상자산 거래 인프라에 대한 제도권 금융의 관심을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "억달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "억달러",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "크라켄 모회사 투자"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609119205i | cmtwmwkca001x10fnlops0fep | 2026-09-11 15:49:56 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:49:56 | — | 2026-09-11 16:32:36 |
| cmtwn2ch7004s10v3ktdpzvu8 | signal-news | cmtwmwkcj001z10fnyv8i9r96:market | news | macro | — | — | — | 코스피는 유가와 금리 상승에 대한 우려 속에서 낙폭을 줄였지만 6900선에서 하락 마감했다. 코스닥도 함께 약세를 보이며 위험회피 심리가 이어졌다. | negative | high | 국내 양대 주가지수의 마감 흐름과 유가·금리발 시장 위험을 함께 보여주는 시장 전반의 뉴스다. | 국내 양대 주가지수의 마감 흐름과 유가·금리발 시장 위험을 함께 보여주는 시장 전반의 뉴스다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "선", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "선",
"value": 6900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091192816 | cmtwmwkcj001z10fnyv8i9r96 | 2026-09-11 15:48:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:48:58 | — | 2026-09-11 16:32:36 |
| cmty6ts0l020v10umg7lsv1tq | signal-news | cmty6o81k00yd10dw7n3w9s6e:market | news | other | — | — | — | 엔비디아 CEO가 엔비디아의 컴퓨팅 자원을 대체 가능하고 내구성이 높으며 수익성이 높다고 평가했다. 오라클 CEO는 4년 된 GPU가 신제품보다 높은 가격에 거래되는 현상에 주목했다. | positive | normal | GPU의 높은 잔존가치와 수요를 보여주지만 신규 계약이나 실적 전망 변경으로 이어진 내용은 아니다. | GPU의 높은 잔존가치와 수요를 보여주지만 신규 계약이나 실적 전망 변경으로 이어진 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "4년 된 GPU 가격 프리미엄"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-ceo-jensen-huang-said-064752898.html | cmty6o81k00yd10dw7n3w9s6e | 2026-09-11 15:47:52 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:47:52 | — | 2026-09-12 18:33:34 |
| cmtwlmcgs0fgo100b7wrgbxte | signal-news | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn:030200 | news | macro | — | 030200 | — | 주식 투자 수익률 상위 투자자들이 삼성전자 보통주보다 삼성전자우를 순매수한 것으로 나타났다. 반면 KT와 로보티즈 등은 순매도 상위 종목에 올랐다. | neutral | low | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150508 | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn | 2026-09-11 15:47:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:47:44 | — | 2026-09-11 15:52:10 |
| cmtwlmcgi0fgm100bln52d0ik | signal-news | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 주식 투자 수익률 상위 투자자들이 삼성전자 보통주보다 삼성전자우를 순매수한 것으로 나타났다. 반면 KT와 로보티즈 등은 순매도 상위 종목에 올랐다. | neutral | low | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150508 | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn | 2026-09-11 15:47:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:47:44 | — | 2026-09-11 15:52:10 |
| cmtwlmcg80fgk100bwl494ka2 | signal-news | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn:market | news | macro | — | — | — | 주식 투자 수익률 상위 투자자들이 삼성전자 보통주보다 삼성전자우를 순매수한 것으로 나타났다. 반면 KT와 로보티즈 등은 순매도 상위 종목에 올랐다. | neutral | low | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150508 | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn | 2026-09-11 15:47:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:47:44 | — | 2026-09-11 15:52:09 |
| cmtwlmch20fgq100baloulzbz | signal-news | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn:108490 | news | macro | — | 108490 | — | 주식 투자 수익률 상위 투자자들이 삼성전자 보통주보다 삼성전자우를 순매수한 것으로 나타났다. 반면 KT와 로보티즈 등은 순매도 상위 종목에 올랐다. | neutral | low | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | 일부 투자자의 단기 매매 동향을 전한 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150508 | cmtwlgp8406k710f9lbbom0nn | 2026-09-11 15:47:44 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:47:44 | — | 2026-09-11 15:52:10 |
| cmtwlfmx30fg7100ba45jirnw | signal-news | cmtwle4nn06k310f9svmpfamq:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 전일 대비 1.76% 하락한 6909.91에 마감하며 3거래일 만에 7000선을 하회했다. 코스닥도 함께 하락하며 국내 증시 전반의 투자심리가 약화됐다. | negative | high | 코스피가 큰 폭으로 하락하고 심리적 지지선인 7000선을 이탈해 국내 주식시장 전반에 직접적인 영향을 미쳤다. | 코스피가 큰 폭으로 하락하고 심리적 지지선인 7000선을 이탈해 국내 주식시장 전반에 직접적인 영향을 미쳤다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150503 | cmtwle4nn06k310f9svmpfamq | 2026-09-11 15:45:16 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:45:16 | — | 2026-09-11 15:46:56 |
| cmtwlfmxj0fga100bcip4s53o | signal-news | cmtwle4o006k510f9iqv9fgad:market | news | macro | — | — | — | 저신용·저소득층 지원 프로그램인 미소금융의 1~3년 장기연체 건수가 급증했고 전체 연체율도 5.2%에서 8.7%로 상승했다. 취약차주의 초기 채무조정 연계 필요성이 제기됐다. | negative | normal | 취약계층의 상환 여건 악화와 서민금융 부실 확대를 보여주지만 금융시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | 취약계층의 상환 여건 악화와 서민금융 부실 확대를 보여주지만 금융시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12150502 | cmtwle4o006k510f9iqv9fgad | 2026-09-11 15:45:05 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:45:05 | — | 2026-09-11 15:46:56 |
| cmtwlfmwo0fg4100byqogngpy | signal-news | cmtwlcu7y06k110f947aygvp5:market | news | regulation | — | — | — | 더불어민주당 K-자본시장특별위원회가 국민연금의 스튜어드십코드 이행평가를 강화해 저평가 기업의 가치 제고를 유도해야 한다고 주장했다. 구체적인 평가체계 마련과 기관투자가의 주주권 행사가 논의됐다. | neutral | normal | 국민연금의 의결권 행사와 기업 지배구조에 영향을 줄 수 있지만 아직 정책 제안 단계다. | 국민연금의 의결권 행사와 기업 지배구조에 영향을 줄 수 있지만 아직 정책 제안 단계다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150500 | cmtwlcu7y06k110f947aygvp5 | 2026-09-11 15:44:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:44:02 | — | 2026-09-11 15:46:56 |
| cmtwlfmw90fg1100bj4b86thc | signal-news | cmtwlbjwk06jz10f9gcmlccq1:market | news | other | — | — | — | 로보락이 이화여대 학생들과 산학협력해 장애인 일터의 청소 부담을 줄이는 사회공헌 프로젝트를 추진했다. 대학생 아이디어를 기업 CSR 활동으로 구체화한 사례다. | neutral | low | 사회공헌 및 산학협력 활동 소개로 기업의 단기 실적이나 투자 가치에 미치는 영향이 제한적이다. | 사회공헌 및 산학협력 활동 소개로 기업의 단기 실적이나 투자 가치에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150499 | cmtwlbjwk06jz10f9gcmlccq1 | 2026-09-11 15:43:22 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:43:22 | — | 2026-09-11 15:46:56 |
| cmtwl8wjr0fff100bqn4myy99 | signal-news | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l:402340 | news | macro | — | 402340 | — | 코스피가 전일 대비 1.76% 하락한 6,909.91에 마감했다. 건설·보험·음식료·운송장비 업종은 상승했지만 SK스퀘어와 삼성전자 등 주요 종목은 하락세를 보였다. | negative | high | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150492 | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l | 2026-09-11 15:37:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:37:46 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wk10ffh100bcymno9fq | signal-news | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 코스피가 전일 대비 1.76% 하락한 6,909.91에 마감했다. 건설·보험·음식료·운송장비 업종은 상승했지만 SK스퀘어와 삼성전자 등 주요 종목은 하락세를 보였다. | negative | high | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150492 | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l | 2026-09-11 15:37:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:37:46 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wjh0ffd100b6fza68ce | signal-news | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 전일 대비 1.76% 하락한 6,909.91에 마감했다. 건설·보험·음식료·운송장비 업종은 상승했지만 SK스퀘어와 삼성전자 등 주요 종목은 하락세를 보였다. | negative | high | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | 국내 대표 주가지수가 1%를 넘게 하락해 시장 전반의 투자심리와 주요 대형주에 영향을 준 마감 동향이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150492 | cmtwl54cp06jr10f9pxicop5l | 2026-09-11 15:37:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:37:46 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wj10ffa100b5pezhunn | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:011070 | news | macro | — | 011070 | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wir0ff8100bolfgg5f3 | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:007810 | news | macro | — | 007810 | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wig0ff6100bcb0ba19m | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:222800 | news | macro | — | 222800 | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8whw0ff2100bs06g8biv | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:009150 | news | macro | — | 009150 | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8whm0ff0100b4t9navdw | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:market | news | macro | — | — | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8wi60ff4100b0d2ts278 | signal-news | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud:353200 | news | macro | — | 353200 | — | KPCA Show 2026의 높은 참관객 수는 AI 확산에 따른 반도체 패키징 기술 수요 확대를 반영했다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하는 첨단 패키징의 중요성이 커지는 가운데 패키지 기판 소재 산업의 존재감은 상대적으로 부족하다는 내용이다. | positive | normal | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI용 첨단 패키징 시장의 성장성을 보여주지만 특정 기업의 실적이나 확정 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62172 | cmtwl54cm06jq10f90koa9kud | 2026-09-11 15:36:51 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:51 | — | 2026-09-11 15:41:42 |
| cmtwl8o470fe5100borbc6bfs | signal-news | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e:247540 | news | macro | — | 247540 | — | 11일 코스닥지수는 전 거래일보다 1.95% 하락한 820.64로 마감했다. 원익IPS와 에코프로비엠 등 주요 종목이 하락세를 보였다. | negative | high | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150491 | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e | 2026-09-11 15:36:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:46 | — | 2026-09-11 15:41:31 |
| cmtwl8o3l0fe1100btsujnn0j | signal-news | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e:market | news | macro | — | — | — | 11일 코스닥지수는 전 거래일보다 1.95% 하락한 820.64로 마감했다. 원익IPS와 에코프로비엠 등 주요 종목이 하락세를 보였다. | negative | high | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150491 | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e | 2026-09-11 15:36:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:46 | — | 2026-09-11 15:41:31 |
| cmtwl8o3x0fe3100brjzi2abq | signal-news | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e:240810 | news | macro | — | 240810 | — | 11일 코스닥지수는 전 거래일보다 1.95% 하락한 820.64로 마감했다. 원익IPS와 에코프로비엠 등 주요 종목이 하락세를 보였다. | negative | high | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | 코스닥 지수가 2% 가까이 하락하며 국내 성장주 전반의 투자심리 악화를 보여준다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150491 | cmtwl3tys06j710f9vg90lx8e | 2026-09-11 15:36:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:46 | — | 2026-09-11 15:41:31 |
| cmty6gq44020l10umd0d2j6hq | signal-news | cmty6f81l00y910dwn485i3hn:market | news | other | — | — | — | 2026년 투자 관점에서 빅베어.ai와 세레브라스 시스템즈 중 어느 기술주가 더 나은 매수 대상인지 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 기술주의 투자 매력도를 비교하는 분석 기사지만 한국 시장이나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 해외 기술주의 투자 매력도를 비교하는 분석 기사지만 한국 시장이나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bigbear-ai-vs-cerebras-systems-063601649.html | cmty6f81l00y910dwn485i3hn | 2026-09-11 15:36:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:36:01 | — | 2026-09-12 18:23:25 |
| cmty63mj8020b10umg1vsfk2p | signal-news | cmty6126k00y310dw3l6vnhj5:market | news | other | — | — | — | 애틀랜타 브레이브스의 주식이 급성장하는 프로 스포츠 구단 가치에 비해 저평가됐다는 분석이 제기됐다. 스포츠 구단 가치 상승과 해당 종목의 투자 매력이 주요 내용이다. | positive | normal | 특정 스포츠 구단 주식의 저평가 여부를 다룬 투자 분석이지만 한국 상장사나 국내 시장과의 직접적인 연관성은 없다. | 특정 스포츠 구단 주식의 저평가 여부를 다룬 투자 분석이지만 한국 상장사나 국내 시장과의 직접적인 연관성은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/atlanta-braves-stock-pro-sports-teams-valuation-933fdcfc?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmty6126k00y310dw3l6vnhj5 | 2026-09-11 15:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:30:00 | — | 2026-09-12 18:13:14 |
| cmty63miu020810umqvlnpc72 | signal-news | cmty6126a00y110dw70rxxyvv:market | news | macro | — | — | — | 비트코인 ETF 투자자들이 자금을 회수하는 가운데 XRP 관련 펀드는 3회 연속 성과를 기록했다. 암호자산 펀드 간 자금 흐름과 투자 성과가 엇갈리는 양상이다. | neutral | normal | 암호자산 ETF의 자금 이동은 디지털자산 시장 투자심리를 보여주지만 기사에 구체적인 규모나 가격 변동은 제시되지 않았다. | 암호자산 ETF의 자금 이동은 디지털자산 시장 투자심리를 보여주지만 기사에 구체적인 규모나 가격 변동은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-etf-investors-head-exit-062811188.html | cmty6126a00y110dw70rxxyvv | 2026-09-11 15:28:11 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:28:11 | — | 2026-09-12 18:13:14 |
| cmtwn2chh004v10v37mc2x74h | signal-news | cmtwmwkcr002110fnfw9h01yo:market | news | macro | — | — | — | 고금리가 경제와 금융시장에 미치는 영향을 분석하고, 현재의 높은 금리를 단순한 위험 요인이 아닌 경제 전환점으로 해석해야 한다는 내용이다. 금리 수준과 지속 기간이 자산시장 및 경기 흐름에 중요한 변수로 제시된다. | neutral | normal | 고금리의 경제적 의미를 다루는 해설성 기사로 시장 방향을 직접 제시하지는 않는다. | 고금리의 경제적 의미를 다루는 해설성 기사로 시장 방향을 직접 제시하지는 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106880i | cmtwmwkcr002110fnfw9h01yo | 2026-09-11 15:26:29 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:26:29 | — | 2026-09-11 16:32:36 |
| cmty5x0zj01zq10umz7bo79ea | signal-news | cmty5vwzg00xr10dw5ux3ib0r:market | news | mna | — | — | — | 버티브의 신규 인수가 AI 인프라 시장에서의 경쟁력과 지배력을 강화할 수 있다는 분석이다. 인수에 따른 사업 시너지와 AI 관련 성장 가능성을 다룬다. | positive | high | AI 데이터센터 인프라 기업의 인수는 성장전략과 경쟁구도에 직접 영향을 줄 수 있는 주요 기업 이벤트다. | AI 데이터센터 인프라 기업의 인수는 성장전략과 경쟁구도에 직접 영향을 줄 수 있는 주요 기업 이벤트다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/1-big-reason-vertivs-acquisition-062500023.html | cmty5vwzg00xr10dw5ux3ib0r | 2026-09-11 15:25:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:25:00 | — | 2026-09-12 18:08:06 |
| cmty3pdqu01w110umcub3035l | signal-news | cmty3mukc00w510dw7odsm4y9:market | news | product | — | — | — | 델캐스의 간암 치료 의료기기 사업은 성장세를 이어가고 있지만 그 대가로 비용 부담도 커지고 있다. 매출 확대와 수익성 압박이 동시에 나타나는 양상이다. | neutral | normal | 치료기기 사업의 성장과 비용 부담이 동시에 언급돼 매출 확대가 수익성 개선으로 바로 이어지는지는 불확실하다. | 치료기기 사업의 성장과 비용 부담이 동시에 언급돼 매출 확대가 수익성 개선으로 바로 이어지는지는 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/delcath-dcth-liver-cancer-device-062417595.html | cmty3mukc00w510dw7odsm4y9 | 2026-09-11 15:24:17 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 15:24:17 | — | 2026-09-12 17:06:10 |
