홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtye36rm02mm10um3ei65s08 | signal-news | cmtye01ig018j10dwp57iez3p:market | news | expansion | — | — | — | 닛산이 일본 내 생산 전략을 강화하고 있다는 내용이다. 구체적인 생산량이나 투자 규모는 제시되지 않았다. | positive | low | 생산 전략 강화라는 방향성은 제시됐지만 구체적인 실적·투자 수치가 없어 시장 영향은 제한적이다. | 생산 전략 강화라는 방향성은 제시됐지만 구체적인 실적·투자 수치가 없어 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/nissan-strengthens-japanese-production-strategy-112114560.html | cmtye01ig018j10dwp57iez3p | 2026-09-11 20:21:14 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:21:14 | — | 2026-09-12 21:56:51 |
| cmtye36sh02mv10um4e92kwxr | signal-news | cmtye01jb018p10dwkdsh2oa9:market | news | other | — | — | — | 아이온큐나 리게티 컴퓨팅이 아닌 특정 양자컴퓨팅 관련 종목이 9월에 가장 큰 수익을 낼 가능성을 제시하는 투자 의견이다. 구체적인 기업명이나 수치는 제목에 드러나지 않는다. | neutral | low | 양자컴퓨팅 종목에 대한 전망성·홍보성 의견으로 구체적인 실적이나 확정된 사업 이벤트가 없다. | 양자컴퓨팅 종목에 대한 전망성·홍보성 의견으로 구체적인 실적이나 확정된 사업 이벤트가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/not-ionq-not-rigetti-computing-112000437.html | cmtye01jb018p10dwkdsh2oa9 | 2026-09-11 20:20:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:20:00 | — | 2026-09-12 21:56:51 |
| cmtycyejl02hn10umq0l1tzh0 | signal-news | cmtycsaa7016710dwop8sf35q:market | news | macro | — | — | — | 트럼프가 공화당의 의회 장악 시 미국 내에서 사용할 수 있는 5,000달러 규모의 ‘배당’을 지급하겠다고 약속했다. 이는 아직 실현 여부가 불확실한 정치적 재정 공약이다. | neutral | normal | 대규모 재정지출 공약이지만 시행 여부와 재원, 구체적 정책 내용이 확정되지 않았다. | 대규모 재정지출 공약이지만 시행 여부와 재원, 구체적 정책 내용이 확정되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "천달러", "value": 5,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "천달러",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지급 예정 배당금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/trump-promises-5k-dividend-gop-111500217.html | cmtycsaa7016710dwop8sf35q | 2026-09-11 20:15:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:15:00 | — | 2026-09-12 21:25:08 |
| cmtycyejb02hk10umqrenb1sf | signal-news | cmtycsa9x016510dwsp4n3p2e:market | news | macro | — | — | — | 미국인 다수가 경제적 안전 또는 자산 보호와 관련된 우려에 동의하고 있다는 내용의 소비자·여론 조사형 기사다. 구체적인 경제 위험 요인은 제목만으로 확인하기 어렵다. | neutral | low | 경제적 불안을 다루지만 구체적인 정책·시장 지표나 명확한 투자 영향이 제시되지 않았다. | 경제적 불안을 다루지만 구체적인 정책·시장 지표나 명확한 투자 영향이 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 89…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 89,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "관련 우려에 동의한 미국인 비율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/ought-concern-americans-major-red-111500432.html | cmtycsa9x016510dwsp4n3p2e | 2026-09-11 20:15:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:15:00 | — | 2026-09-12 21:25:08 |
| cmtydwa5a02ld10umcpu2snww | signal-news | cmtydpqwe017x10dwkgks8hna:market | news | other | — | — | — | 배당주 5개를 활용해 매월 현금흐름을 확보하는 포트폴리오 구성 방안을 소개하는 투자 콘텐츠다. | neutral | low | 배당주 투자 아이디어를 소개하는 홍보·분석성 콘텐츠로 개별 기업의 실적이나 정책 변화는 담고 있지 않다. | 배당주 투자 아이디어를 소개하는 홍보·분석성 콘텐츠로 개별 기업의 실적이나 정책 변화는 담고 있지 않다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/turn-portfolio-monthly-paycheck-5-111452613.html | cmtydpqwe017x10dwkgks8hna | 2026-09-11 20:14:52 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:14:52 | — | 2026-09-12 21:51:28 |
| cmtyckzta02gf10um5ye1gj4j | signal-news | cmtycgpd4015p10dw3en0xx2d:market | news | macro | — | — | — | 유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지면서 미국 주식형 펀드에서 9개월 만에 가장 큰 규모의 자금 유출이 발생했다. | negative | high | 유가와 인플레이션 우려가 펀드 자금 흐름과 위험자산 투자심리에 미친 영향을 다룬 시장 기사다. | 유가와 인플레이션 우려가 펀드 자금 흐름과 위험자산 투자심리에 미친 영향을 다룬 시장 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개월만에최고", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개월만에최고",
"value": 9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식형 펀드 자금 유출 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/us-equity-funds-record-nine-111436371.html | cmtycgpd4015p10dw3en0xx2d | 2026-09-11 20:14:36 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:14:36 | — | 2026-09-12 21:14:42 |
| cmtydwa4u02la10umj6lzi4ps | signal-news | cmtydpqvz017v10dwamvzzx9b:market | news | other | — | — | — | 버크셔 해서웨이가 보유한 종목 가운데 현재 매수할 만한 3개 종목을 소개하고, 버크셔가 매도 중인 종목도 언급하는 투자 분석 기사다. | neutral | low | 개별 종목에 대한 투자 의견을 제시하는 분석 기사로 시장 영향과 직접적인 기업 이벤트는 제한적이다. | 개별 종목에 대한 투자 의견을 제시하는 분석 기사로 시장 영향과 직접적인 기업 이벤트는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-berkshire-hathaway-owns-111401400.html | cmtydpqvz017v10dwamvzzx9b | 2026-09-11 20:14:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:14:01 | — | 2026-09-12 21:51:28 |
| cmtydwa4a02l710umjudr89gd | signal-news | cmtydpqv9017t10dws4j9q5vw:market | news | other | — | — | — | 물류·창고 기업 Lineage가 로스앤젤레스 창고 화재와 관련해 태양광 패널 업체 및 시공업체를 상대로 소송을 제기했다는 내용이다. | negative | normal | 창고 화재 관련 소송은 당사자의 법적·재무적 부담으로 이어질 수 있지만 국내 상장사와의 직접 연관성은 확인되지 않는다. | 창고 화재 관련 소송은 당사자의 법적·재무적 부담으로 이어질 수 있지만 국내 상장사와의 직접 연관성은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/logistics-report/lineage-sues-solar-panel-company-contractor-over-l-a-warehouse-fire-799a66c1?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtydpqv9017t10dws4j9q5vw | 2026-09-11 20:13:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:13:00 | — | 2026-09-12 21:51:28 |
| cmtwvcner015710to0az3olec | signal-news | cmtwv5qd100j710facocjq8cp:market | news | macro | — | — | — | 금 가격이 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 한 달여 만에 최저 수준에서 개장했다. 인플레이션 지표와 금리 전망이 금 가격의 주요 변수로 작용하고 있다. | negative | normal | 금 가격과 향후 CPI·금리 전망에 영향을 줄 수 있지만 시장 충격 규모는 제한적이다. | 금 가격과 향후 CPI·금리 전망에 영향을 줄 수 있지만 시장 충격 규모는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-friday-september-11-2026-gold-opens-at-lowest-level-in-over-a-month-ahead-of-cpi-data-111016419.html | cmtwv5qd100j710facocjq8cp | 2026-09-11 20:10:16 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:10:16 | — | 2026-09-11 20:24:33 |
| cmtydwa5k02lg10umqw0610i1 | signal-news | cmtydpqwq017z10dwjgrmpobu:market | news | product | — | — | — | 9월 암호화폐 발행 플랫폼으로 Pump.fun과 Pons를 비교하는 기사다. 두 플랫폼의 경쟁력과 투자 관점이 주요 내용으로 보인다. | neutral | low | 암호화폐 플랫폼 비교 기사로 관련 산업에는 의미가 있지만 구체적인 시장 이벤트나 국내 상장사 영향은 제한적이다. | 암호화폐 플랫폼 비교 기사로 관련 산업에는 의미가 있지만 구체적인 시장 이벤트나 국내 상장사 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/better-crypto-launchpad-september-pump-111000378.html | cmtydpqwq017z10dwjgrmpobu | 2026-09-11 20:10:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:10:00 | — | 2026-09-12 21:51:29 |
| cmtydpigq02kv10umjkvf7iw5 | signal-news | cmtydlvvx017p10dwu7hnvlo3:market | news | guidance | — | — | — | 어도비가 2026년 3분기 실적 발표에서 사용자 10억 명을 기록했으며, 실적 전망을 상향 조정했다는 내용이다. 사용자 기반 확대와 가이던스 상향이 핵심이다. | positive | high | 글로벌 기술기업의 실적 발표와 가이던스 상향은 해당 산업과 투자심리에 긍정적인 신호가 될 수 있다. | 글로벌 기술기업의 실적 발표와 가이던스 상향은 해당 산업과 투자심리에 긍정적인 신호가 될 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billionusers", "v…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billionusers",
"value": 1,
"period": "2026년 3분기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사용자 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/adobe-q3-2026-earnings-1-110958223.html | cmtydlvvx017p10dwu7hnvlo3 | 2026-09-11 20:09:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:09:58 | — | 2026-09-12 21:46:13 |
| cmtydpigf02ks10umf8wvxqlq | signal-news | cmtydlvv9017n10dwx4yruwzc:market | news | other | — | — | — | 61세 투자자가 401(k) 자산을 매년 일정 금액씩 전환해 22% 세율 구간을 활용하는 개인 재무전략을 소개한다. 은퇴자산 인출과 세금 계획에 초점을 둔 기사다. | neutral | low | 개인 투자자의 은퇴·세금 계획 사례로 경제 전반이나 특정 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 투자자의 은퇴·세금 계획 사례로 경제 전반이나 특정 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "milliondollar…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "milliondollars",
"value": 1.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "401(k) 자산"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "dollars",
"value": 90000,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연간 전환 금액"
},
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 22,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "세율 구간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/61-old-1-6-million-110958807.html | cmtydlvv9017n10dwx4yruwzc | 2026-09-11 20:09:58 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:09:58 | — | 2026-09-12 21:46:13 |
| cmtydpig502kp10umg3m0jmry | signal-news | cmtydlvub017l10dwmwftuyf2:market | news | other | — | — | — | 30년 만기 미국 국채보다 높은 배당수익률을 제공하는 배당주 2개를 소개하는 투자 기사다. 배당주와 채권 수익률의 비교를 통해 투자 대안을 제시한다. | positive | low | 개별 투자 대안을 소개하는 홍보·추천성 기사로 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 투자 대안을 소개하는 홍보·추천성 기사로 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/2-dividend-stocks-buy-now-110500339.html | cmtydlvub017l10dwmwftuyf2 | 2026-09-11 20:05:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:05:00 | — | 2026-09-12 21:46:13 |
| cmtydca7502k310um149ie2n0 | signal-news | cmtydblct017f10dwu32shfdy:market | news | guidance | — | — | — | Chewy의 매출이 증가한 가운데 한 소매업체 임원이 정치인으로 전환한 소식이 함께 다뤄졌다. | positive | normal | 주요 유통기업의 매출 증가가 실적 개선 신호로 제시됐지만 구체적인 수치가 없어 영향은 제한적이다. | 주요 유통기업의 매출 증가가 실적 개선 신호로 제시됐지만 구체적인 수치가 없어 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/weekly-closeout-chewy-sales-jump-110400935.html | cmtydblct017f10dwu32shfdy | 2026-09-11 20:04:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:04:00 | — | 2026-09-12 21:35:55 |
| cmtydc0ha02jb10um4zqo7lg4 | signal-news | cmtydbla0017110dwugx8ecr3:market | news | product | — | — | — | 상대적으로 알려지지 않은 클라우드 업체가 Nvidia의 공식적인 인정이나 승인을 받았다는 내용이다. Nvidia 생태계와의 연계가 해당 업체의 기술 신뢰도와 사업 기회에 긍정적으로 작용할 수 있다. | positive | low | 기술 생태계 내 인정은 긍정적이지만 대상 기업과 사업 규모, 구체적인 계약 내용이 제목에 드러나지 않는다. | 기술 생태계 내 인정은 긍정적이지만 대상 기업과 사업 규모, 구체적인 계약 내용이 제목에 드러나지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/relatively-unknown-cloud-provider-gets-110300155.html | cmtydbla0017110dwugx8ecr3 | 2026-09-11 20:03:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:03:00 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmtydca5q02jp10um3thyk09x | signal-news | cmtydblb2017510dwc4wrf8au:market | news | guidance | — | — | — | Arista Networks는 인공지능 수요가 성장을 견인할 것으로 전망했으며, 96억달러의 공급 약정을 확보했다고 밝혔다. | positive | high | AI 수요와 대규모 공급 약정은 네트워크 장비 업황 및 기업 성장 전망을 뒷받침하는 핵심 요인이다. | AI 수요와 대규모 공급 약정은 네트워크 장비 업황 및 기업 성장 전망을 뒷받침하는 핵심 요인이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 4…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 40,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "성장률"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 9.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "공급 약정"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/arista-networks-sees-ai-demand-110204747.html | cmtydblb2017510dwc4wrf8au | 2026-09-11 20:02:04 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:02:04 | — | 2026-09-12 21:35:55 |
| cmtwvx4ai017k10toygv2vk1m | signal-news | cmtwvqbf600kd10faada8wxbc:market | news | other | — | — | — | 한 공모주가 상장 첫날 공모가 대비 179% 폭등하며 투자자들의 관심을 끌었다. | positive | normal | 개별 공모주의 상장 직후 급등 사례로 시장 관심은 높지만 종목명이 확인되지 않아 파급력은 제한적이다. | 개별 공모주의 상장 직후 급등 사례로 시장 관심은 높지만 종목명이 확인되지 않아 파급력은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 179,
"period": "1일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "공모주 주가 상승률"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091198427 | cmtwvqbf600kd10faada8wxbc | 2026-09-11 20:01:53 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:01:53 | — | 2026-09-11 20:40:28 |
| cmtydca5f02jm10um15y17g02 | signal-news | cmtydblaj017310dws6dvrb7h:market | news | mna | — | — | — | Copart가 ACV Auctions를 19억달러 규모의 현금 거래로 인수하기로 했다. | positive | high | 자동차 경매업체 간 대규모 인수합병으로 양사의 사업 규모와 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | 자동차 경매업체 간 대규모 인수합병으로 양사의 사업 규모와 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ACV Auctions 인수 거래 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/copart-acquire-acv-auctions-1-110145948.html | cmtydblaj017310dws6dvrb7h | 2026-09-11 20:01:45 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:01:45 | — | 2026-09-12 21:35:55 |
| cmtydca6002js10um0x6hou56 | signal-news | cmtydblbn017710dwond1d7w2:market | news | other | — | — | — | SpaceX의 주당 148달러 가치와 관련해 투자자들이 주목해야 할 핵심 지표를 분석한 기사다. | neutral | normal | 비상장 우주기업의 기업가치와 투자 판단 지표를 다루지만 즉각적인 시장 이벤트는 아니다. | 비상장 우주기업의 기업가치와 투자 판단 지표를 다루지만 즉각적인 시장 이벤트는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 148,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "SpaceX 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-148-single-metric-investors-110129066.html | cmtydblbn017710dwond1d7w2 | 2026-09-11 20:01:29 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:01:29 | — | 2026-09-12 21:35:55 |
| cmtydca6u02k010um0xfzfl3w | signal-news | cmtydblck017d10dwmu9hszon:market | news | research | — | — | — | GrafTech와 Antora가 탄소 기반 열 배터리 개발을 위해 협력하기로 했다. | positive | normal | 탄소 기반 열저장 기술의 공동개발은 에너지 저장 분야의 기술 및 사업 확장 가능성을 높인다. | 탄소 기반 열저장 기술의 공동개발은 에너지 저장 분야의 기술 및 사업 확장 가능성을 높인다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/graftech-antora-collaborate-carbon-based-110112666.html | cmtydblck017d10dwmu9hszon | 2026-09-11 20:01:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:01:12 | — | 2026-09-12 21:35:55 |
| cmtydc0ge02j210umz93pwkif | signal-news | cmtyd55lh016v10dw6z7ttw7r:market | news | guidance | — | — | — | Oracle의 회계연도 1분기 매출이 193억5000만달러에 도달했으며, FY2027 이익 가이던스도 상향됐다. 실적과 중장기 수익 전망이 모두 개선된 내용이다. | positive | high | 매출 실적과 미래 이익 전망이 동시에 개선돼 기업 가치와 클라우드 사업 성장 기대에 영향을 줄 수 있다. | 매출 실적과 미래 이익 전망이 동시에 개선돼 기업 가치와 클라우드 사업 성장 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "billiondollar…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "billiondollars",
"value": 19.35,
"period": "FQ1",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "회계연도 1분기 매출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/oracle-fq1-revenue-reaches-19-110016661.html | cmtyd55lh016v10dw6z7ttw7r | 2026-09-11 20:00:16 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:00:16 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmty91qkh025l10umzj6x823h | signal-news | cmty8w06w010j10dwyyviup2y:market | news | macro | — | — | — | 전쟁과 빈곤으로 수단의 영세 금 채굴이 확대되면서 농지와 수자원이 오염되고 식량 생산 기반이 훼손되고 있다. 금 채굴 붐이 공중보건과 농업에 악영향을 미치면서 지역 경제의 지속 가능성도 위협받고 있다. | negative | normal | 금 채굴 확대가 농업 생산과 환경을 훼손해 수단의 지역 경제와 원자재 공급 구조에 부정적 영향을 주고 있다. | 금 채굴 확대가 농업 생산과 환경을 훼손해 수단의 지역 경제와 원자재 공급 구조에 부정적 영향을 주고 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개이상", "value": 70…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개이상",
"value": 700,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "금 채굴 폐기물 더미"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/global-development/2026/sep/11/nile-gold-mining-sudan-environmental-disaster-poverty-public-health-emergency-crops-fail-chemicals | cmty8w06w010j10dwyyviup2y | 2026-09-11 20:00:03 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:00:03 | — | 2026-09-12 19:35:45 |
| cmtydc0go02j510um1fh1r1i3 | signal-news | cmtyd55lv016x10dwq9akvska:market | news | macro | — | — | — | 러시아 중앙은행이 물가 압력이 높아지는 가운데 기준금리를 동결했다. 금리 동결과 인플레이션 압력 간의 정책적 긴장이 부각됐다. | neutral | normal | 중앙은행의 금리 결정은 거시경제와 금융시장에 중요하지만 기사 제목만으로 정책 변화의 방향성은 제한적이다. | 중앙은행의 금리 결정은 거시경제와 금융시장에 중요하지만 기사 제목만으로 정책 변화의 방향성은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/pro/central-banking/russian-central-bank-holds-key-rate-despite-rising-price-pressures-09066344?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtyd55lv016x10dwq9akvska | 2026-09-11 20:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 20:00:00 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmtydc0g302iz10umzs7ykggf | signal-news | cmtyd55kh016t10dw8u7x83l7:market | news | expansion | — | — | — | Primark가 영국에서 처음으로 가정 배송 서비스를 제공할 예정이다. 온라인·배송 채널 확장을 통해 고객 접근성을 높이려는 움직임이다. | positive | normal | 신규 배송 채널 도입은 사업 확장에 해당하지만 구체적인 투자 규모나 수익 영향은 제시되지 않았다. | 신규 배송 채널 도입은 사업 확장에 해당하지만 구체적인 투자 규모나 수익 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/primark-offer-home-delivery-great-105934175.html | cmtyd55kh016t10dw8u7x83l7 | 2026-09-11 19:59:34 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:59:34 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmtydc0ft02iw10um5y0632br | signal-news | cmtyd55k8016r10dwxe0tdkuf:market | news | guidance | — | — | — | Adobe의 3분기 매출이 전년 대비 13% 증가했지만, 4분기 가이던스는 시장 컨센서스를 밑돌았다. 견조한 현재 실적과 향후 전망 둔화가 함께 나타난 내용이다. | negative | high | 실적 증가에도 향후 가이던스가 시장 예상치를 하회해 주가와 성장 기대에 영향을 줄 수 있다. | 실적 증가에도 향후 가이던스가 시장 예상치를 하회해 주가와 성장 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 13,
"period": "3분기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/adobe-q3-revenue-rises-13-105839953.html | cmtyd55k8016r10dwxe0tdkuf | 2026-09-11 19:58:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:58:39 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmtwulk33012i10toi9o73y9d | signal-news | cmtwuikx500hv10fau2810bkj:market | news | macro | — | — | — | Fundstrat의 톰 리는 투자자들의 약세 심리가 강한 상황에서는 강세장이 정점을 찍기 어렵다며 증시가 급격한 상승 랠리를 펼칠 수 있다고 주장했다. | positive | normal | 개별 기업 실적이나 정책 변화가 아닌 시장 전망과 투자심리에 관한 분석 기사다. | 개별 기업 실적이나 정책 변화가 아닌 시장 전망과 투자심리에 관한 분석 기사다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/the-four-reasons-stocks-are-about-to-embark-on-a-face-ripper-rally-e1e05e5e?mod=mw_rss_topstories | cmtwuikx500hv10fau2810bkj | 2026-09-11 19:58:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:58:00 | — | 2026-09-11 20:03:29 |
| cmtydc0fj02it10um0h95dshh | signal-news | cmtyd55jw016p10dw1ra0wq5v:market | news | other | — | — | — | 인재 유지 실패가 기업 성장을 계속 저해하고 있다는 분석이다. 인력 이탈과 채용·인건비 부담이 기업 성장성에 미치는 영향을 다룬다. | negative | low | 기업 성장에 관한 일반적 분석으로 구체적인 기업이나 재무 수치가 제시되지 않았다. | 기업 성장에 관한 일반적 분석으로 구체적인 기업이나 재무 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/poor-talent-retention-continues-throttle-105700665.html | cmtyd55jw016p10dw1ra0wq5v | 2026-09-11 19:57:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:57:00 | — | 2026-09-12 21:35:43 |
| cmtycyoyn02ia10umlwxvopll | signal-news | cmtycuvci016j10dwei2c3qun:market | news | product | — | — | — | 비자가 온체인 대출 시장을 뒷받침하기 위해 관련 데이터를 제공하는 방안을 추진하고 있다. 이는 블록체인 기반 금융 서비스 생태계 확대를 지원하려는 움직임으로 해석된다. | positive | normal | 글로벌 결제 기업의 온체인 금융 지원 사례지만 구체적인 재무 수치나 국내 기업과의 직접 연계는 제시되지 않았다. | 글로벌 결제 기업의 온체인 금융 지원 사례지만 구체적인 재무 수치나 국내 기업과의 직접 연계는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/visa-offers-data-back-onchain-105546981.html | cmtycuvci016j10dwei2c3qun | 2026-09-11 19:55:46 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:55:46 | — | 2026-09-12 21:25:21 |
| cmtybnme602dm10ume6fay9ec | signal-news | cmtybhyk1014b10dwyrhe3yl0:market | news | macro | — | — | — | HP 주식이 S&P 500 대비 부진한지 분석하는 기사다. | negative | normal | 개별 종목의 상대수익률을 다루지만 구체적인 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 종목의 상대수익률을 다루지만 구체적인 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hp-inc-stock-underperforming-p-105423967.html | cmtybhyk1014b10dwyrhe3yl0 | 2026-09-11 19:54:23 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:54:23 | — | 2026-09-12 20:48:45 |
| cmtycyoxq02i110umo3oyyhf9 | signal-news | cmtycuvas016d10dwpp4x9h4r:market | news | mna | — | — | — | Bending Spoons가 시각 협업 소프트웨어 기업 미로(Miro)를 13억 달러에 인수할 계획이다. 이번 거래는 Bending Spoons의 사업 확장과 미로의 소유권 변화로 이어질 전망이다. | neutral | normal | 인수 규모는 상당하지만 국내 상장사나 한국 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 인수 규모는 상당하지만 국내 상장사나 한국 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$bn", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$bn",
"value": 1.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미로 인수 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/bending-spoons-buy-visual-collaboration-105257748.html | cmtycuvas016d10dwpp4x9h4r | 2026-09-11 19:52:57 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 19:52:57 | — | 2026-09-12 21:25:21 |
