홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtz49a7203ul10umfdfr88gj | signal-news | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2:market | news | macro | — | — | — | 국제에너지기구(IEA)가 원유 수요의 큰 폭 감소를 전망하면서 국제유가가 하락했다. 원유 수요 둔화 우려가 에너지 시장의 가격 하방 압력으로 작용했다. | negative | normal | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/crude-prices-fall-back-iea-190838598.html | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2 | 2026-09-12 04:08:38 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:08:38 | — | 2026-09-13 10:09:25 |
| cmtz49a7y03ur10umlcopftzp | signal-news | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 국제에너지기구(IEA)가 원유 수요의 큰 폭 감소를 전망하면서 국제유가가 하락했다. 원유 수요 둔화 우려가 에너지 시장의 가격 하방 압력으로 작용했다. | negative | normal | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/crude-prices-fall-back-iea-190838598.html | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2 | 2026-09-12 04:08:38 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:08:38 | — | 2026-09-13 10:09:25 |
| cmtz49a7m03up10umc6uko2dz | signal-news | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 국제에너지기구(IEA)가 원유 수요의 큰 폭 감소를 전망하면서 국제유가가 하락했다. 원유 수요 둔화 우려가 에너지 시장의 가격 하방 압력으로 작용했다. | negative | normal | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/crude-prices-fall-back-iea-190838598.html | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2 | 2026-09-12 04:08:38 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:08:38 | — | 2026-09-13 10:09:25 |
| cmtz49a7c03un10um23tsj3wu | signal-news | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 국제에너지기구(IEA)가 원유 수요의 큰 폭 감소를 전망하면서 국제유가가 하락했다. 원유 수요 둔화 우려가 에너지 시장의 가격 하방 압력으로 작용했다. | negative | normal | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | IEA의 수요 전망은 국제유가와 정유·에너지 업종의 수익성 및 주가에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/crude-prices-fall-back-iea-190838598.html | cmtz44rxw01sv10dwcc1uu7o2 | 2026-09-12 04:08:38 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:08:38 | — | 2026-09-13 10:09:25 |
| cmtz4t8d603w710um2tivlbxq | signal-news | cmtz4qnl301tj10dw7tf10ymm:market | news | other | — | — | — | 소프트웨어 산업의 성장 둔화 우려 속에서 세일즈포스 주식이 저평가됐는지를 분석한 기사다. 소프트웨어 산업의 구조적 변화와 세일즈포스의 성장성이 주요 쟁점이다. | neutral | normal | 소프트웨어 산업 전망과 개별 기술주의 밸류에이션을 다루는 투자 분석 기사다. | 소프트웨어 산업 전망과 개별 기술주의 밸류에이션을 다루는 투자 분석 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/salesforce-stock-cheap-because-software-190406517.html | cmtz4qnl301tj10dw7tf10ymm | 2026-09-12 04:04:06 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:04:06 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz4t8cj03w110umbrfqfefb | signal-news | cmtz4o2x601tf10dwseu9elzm:market | news | guidance | — | — | — | 버틀러 내셔널의 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 정리한 기사다. 실적과 경영진의 사업 전망이 투자 판단의 핵심 내용이다. | neutral | normal | 개별 기업의 분기 실적과 경영진 전망을 다루지만 구체적인 수치나 중대한 변화는 확인되지 않는다. | 개별 기업의 분기 실적과 경영진 전망을 다루지만 구체적인 수치나 중대한 변화는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/butler-national-q1-earnings-call-190222271.html | cmtz4o2x601tf10dwseu9elzm | 2026-09-12 04:02:22 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:02:22 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz428y403tm10um5vqhrntd | signal-news | cmtz3zmo901sh10dwyetq9w9z:market | news | guidance | — | — | — | Navan의 성장세가 가속화되고 있지만 사업 실행 과정의 위험도 남아 있다는 기업 분석 기사다. 성장성과 실행 리스크를 함께 평가한다. | neutral | normal | 개별 기업의 성장성과 실행 위험을 다루며 긍정·부정 요인이 함께 제시돼 방향성이 엇갈린다. | 개별 기업의 성장성과 실행 위험을 다루며 긍정·부정 요인이 함께 제시돼 방향성이 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/navan-navn-growth-accelerates-execution-190157019.html | cmtz3zmo901sh10dwyetq9w9z | 2026-09-12 04:01:57 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:01:57 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz56nqg03x010um6wwlaj3t | signal-news | cmtz50y3m01tt10dwjzfbb41v:market | news | other | — | — | — | 165만 달러 규모의 포트폴리오에서 인출 계획에 따라 IRMAA와 RMD 관련 세금이 발생할 수 있는지를 비교한 개인 재무 기사다. | neutral | normal | 개인 투자자의 인출 방식과 세금 부담에 관한 내용으로 시장 전체 영향은 제한적이지만 재무 계획상 의미가 있다. | 개인 투자자의 인출 방식과 세금 부담에 관한 내용으로 시장 전체 영향은 제한적이지만 재무 계획상 의미가 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$million", "v…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$million",
"value": 1.65,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "포트폴리오 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/1-65-million-portfolio-two-190154081.html | cmtz50y3m01tt10dwjzfbb41v | 2026-09-12 04:01:54 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:01:54 | — | 2026-09-13 10:35:22 |
| cmtz4t8dj03wa10umna180vax | signal-news | cmtz4qnli01tl10dwo0qk6i0b:market | news | macro | — | — | — | S&P 500이 한 달여 만에 가장 좋은 하루를 기록할 흐름이지만, 주간 기준으로는 하락 마감할 전망이다. 일중 반등과 주간 약세가 동시에 나타나는 시장 상황을 다룬 기사다. | neutral | normal | 미국 대표 주가지수의 단기 반등과 주간 흐름을 함께 보여주는 시장 동향 기사다. | 미국 대표 주가지수의 단기 반등과 주간 흐름을 함께 보여주는 시장 동향 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091126/card/s-p-500-on-pace-for-best-day-in-over-a-month-but-index-is-still-set-to-end-week-lower-8PpKhP49U8LBPl4YRV2n?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz4qnli01tl10dwo0qk6i0b | 2026-09-12 04:01:20 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 04:01:20 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz4t8cu03w410um92h6q6al | signal-news | cmtz4qnkn01th10dwey5gfl0i:market | news | other | — | — | — | 이베이의 제이미 이아논 CEO가 회사 주식 230만 달러어치를 매도했다. 매도 시점에 이베이 주식은 1년간 12%의 수익률을 기록했다. | negative | normal | 최고경영자의 자사주 매도는 내부자 매매 신호로 해석될 수 있지만 거래 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | 최고경영자의 자사주 매도는 내부자 매매 신호로 해석될 수 있지만 거래 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "백만달러", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "백만달러",
"value": 2.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CEO의 회사 주식 매도액"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 12,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이베이 주식 1년 수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ebay-ceo-jamie-iannone-sells-185939347.html | cmtz4qnkn01th10dwey5gfl0i | 2026-09-12 03:59:39 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:59:39 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz56nqs03x310umqzlqdp7x | signal-news | cmtz50y4501tv10dwww8qx2g1:market | news | mna | — | — | — | Sotheby’s가 자사 프랜차이즈 가맹점 2곳을 인수한 배경과 거래 내용을 다룬 기업 인수합병 기사다. | positive | normal | 프랜차이즈 인수는 해당 기업의 사업 구조와 네트워크 확장에 영향을 줄 수 있으나 시장 전반의 파급력은 제한적이다. | 프랜차이즈 인수는 해당 기업의 사업 구조와 네트워크 확장에 영향을 줄 수 있으나 시장 전반의 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/why-sotheby-just-bought-2-185930663.html | cmtz50y4501tv10dwww8qx2g1 | 2026-09-12 03:59:30 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:59:30 | — | 2026-09-13 10:35:22 |
| cmtz4t8c803vy10um5xso1lsc | signal-news | cmtz4o2wr01td10dwlwbujlaa:market | news | other | — | — | — | 나이키 주가가 올해 40% 하락한 가운데, 추가 하락 가능성과 반등 가능성을 분석한 기사다. 기업의 실적 회복 여부와 소비 수요가 향후 주가 방향의 핵심 변수로 거론된다. | neutral | normal | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락과 향후 반등 가능성을 다룬 투자 분석 기사다. | 개별 기업 주가의 큰 폭 하락과 향후 반등 가능성을 다룬 투자 분석 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 40,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "나이키 주가 연초 대비 변동률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nike-now-down-40-nke-185807174.html | cmtz4o2wr01td10dwlwbujlaa | 2026-09-12 03:58:07 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:58:07 | — | 2026-09-13 10:24:56 |
| cmtz4mhp703vl10umz0bv2h3g | signal-news | cmtz4li8q01t910dwjql1hf8j:market | news | guidance | — | — | — | 마이클 버리가 룰루레몬 주식을 선호하지만, 매출 감소가 멈춰야 투자 논리가 성립한다는 분석이다. 매출 추세가 해당 종목의 핵심 변수로 제시된다. | negative | normal | 개별 기업의 매출 감소와 투자 논리를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제목에 제시되지 않았다. | 개별 기업의 매출 감소와 투자 논리를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-burry-likes-lululemon-stock-185801259.html | cmtz4li8q01t910dwjql1hf8j | 2026-09-12 03:58:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:58:01 | — | 2026-09-13 10:19:41 |
| cmtz428xn03tj10umbu4f3187 | signal-news | cmtz3zmny01sf10dwbbxvr9jx:market | news | guidance | — | — | — | AI 인프라 기업 Forgent Power와 심혈관 질환 관련 기업 Kestra가 실적 시즌의 관심 종목으로 부각됐다는 내용이다. 두 기업의 실적 기대와 투자 위험을 다룬다. | positive | normal | AI 인프라와 헬스케어 기업의 실적 관심도를 다루지만 국내 기업이나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI 인프라와 헬스케어 기업의 실적 관심도를 다루지만 국내 기업이나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/earnings-preview/ai-infrastructure-forgent-power-kestra-medical-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo | cmtz3zmny01sf10dwbbxvr9jx | 2026-09-12 03:56:22 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:56:22 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz428ww03td10umhzirpywj | signal-news | cmtz3zmne01sb10dwqfvsvdj2:market | news | macro | — | — | — | 새 연방준비제도 의장이 높은 인플레이션 환경에서 형성된 경험을 갖고 있다는 점이 향후 통화정책에 미칠 영향을 분석한다. 인플레이션 대응과 금리정책 방향이 주요 쟁점이다. | negative | high | 미 연준 의장의 정책 성향과 고물가 대응은 글로벌 금리·채권·주식시장에 폭넓은 영향을 줄 수 있다. | 미 연준 의장의 정책 성향과 고물가 대응은 글로벌 금리·채권·주식시장에 폭넓은 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-chair-only-knows-high-185601157.html | cmtz3zmne01sb10dwqfvsvdj2 | 2026-09-12 03:56:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:56:01 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz4mhod03vf10umfibpoihd | signal-news | cmtz4li8601t510dwrdgoffa4:market | news | other | — | — | — | 애플 공급업체로 알려진 기업의 주가가 17년 만에 가장 강한 5거래일 흐름을 보일 가능성을 다룬 기사다. 해당 기업명과 상승 배경은 제목만으로 확인되지 않는다. | positive | normal | 개별 기술주와 공급망 관련 주가 흐름을 다루지만 기업 실적이나 계약의 구체적 내용은 제시되지 않았다. | 개별 기술주와 공급망 관련 주가 흐름을 다루지만 기업 실적이나 계약의 구체적 내용은 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 17, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 17,
"period": "5거래일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고 수준의 5거래일 주가 흐름"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/skyworks-solutions-stock-apple-qorvo-64596da8?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz4li8601t510dwrdgoffa4 | 2026-09-12 03:56:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:56:00 | — | 2026-09-13 10:19:41 |
| cmtz4mhoq03vi10umgxdtqljq | signal-news | cmtz4li8g01t710dw60uhgun0:market | news | other | — | — | — | 2026년 투자 대상으로 암(Arm)과 크레도 테크놀로지 그룹 중 어느 반도체 종목이 더 나은지 비교하는 기사다. 두 해외 기술주의 투자 매력도를 분석한다. | neutral | normal | 반도체 관련 해외 종목의 투자 비교 기사지만 특정 기업의 실적 발표나 시장 충격을 다루지는 않는다. | 반도체 관련 해외 종목의 투자 비교 기사지만 특정 기업의 실적 발표나 시장 충격을 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arm-vs-credo-technology-group-185553174.html | cmtz4li8g01t710dw60uhgun0 | 2026-09-12 03:55:53 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:55:53 | — | 2026-09-13 10:19:41 |
| cmtz428wk03ta10umoj987ke4 | signal-news | cmtz3zmmy01s910dw5m6f3xec:market | news | guidance | — | — | — | 우주 관련 종목이 강한 실적을 바탕으로 상승하고 있으며, 원유·해운 종목도 매수 포인트에 진입했다는 시장 분석이다. 여러 업종의 주가 흐름과 투자 기회를 함께 다룬다. | positive | normal | 강한 실적과 업종별 매수 기회를 다루지만 개별 수치와 국내 증시에 대한 직접 영향은 확인되지 않는다. | 강한 실적과 업종별 매수 기회를 다루지만 개별 수치와 국내 증시에 대한 직접 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/stock-lists/new-highs/new-highs-feim-eqnr-matx-stock/?src=A00220&yptr=yahoo | cmtz3zmmy01s910dw5m6f3xec | 2026-09-12 03:55:25 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:55:25 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz4ft3s03v410um4ghrgee4 | signal-news | cmtz4chza01t110dwp83rrv7q:market | news | macro | — | — | — | 미국 물가 지표가 발표되면서 금리 인상 가능성이 커졌지만, 미국 증시는 상승했다. 시장은 물가와 금리 전망을 함께 반영하고 있다. | positive | normal | 미국 물가와 금리 인상 기대가 증시에 영향을 준 시장 전반의 동향이지만 구체적인 수치나 정책 결정은 제시되지 않았다. | 미국 물가와 금리 인상 기대가 증시에 영향을 준 시장 전반의 동향이지만 구체적인 수치나 정책 결정은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/stocks/stock-futures-nudge-up-yields-slip-but-markets-remain-on-edge-035097c4?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz4chza01t110dwp83rrv7q | 2026-09-12 03:54:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:54:00 | — | 2026-09-13 10:14:30 |
| cmtz42ikr03u010umrq7bqfcg | signal-news | cmtz3zmp801sn10dwgek5yrf7:market | news | other | — | — | — | Boston Scientific(BSX) 주가 하락이 장기 투자 관점에서 인내할 만한 조정인지 검토하는 기사다. | neutral | low | 해외 개별 종목의 주가 조정에 대한 투자 의견 중심으로 새로운 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | 해외 개별 종목의 주가 조정에 대한 투자 의견 중심으로 새로운 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bsx-stock-pullback-worth-patience-185032380.html | cmtz3zmp801sn10dwgek5yrf7 | 2026-09-12 03:50:32 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:50:32 | — | 2026-09-13 10:04:09 |
| cmtz42ikh03tx10umvndq8zdp | signal-news | cmtz3zmov01sl10dwo120n95e:market | news | other | — | — | — | Astera Labs와 Applied Materials 중 2026년 투자 대상으로 어느 기술주가 더 나은지 비교하는 기사다. | neutral | low | 해외 기술주 두 종목의 투자 매력 비교에 그친 분석성 기사다. | 해외 기술주 두 종목의 투자 매력 비교에 그친 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/astera-labs-vs-applied-materials-185001969.html | cmtz3zmov01sl10dwo120n95e | 2026-09-12 03:50:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:50:01 | — | 2026-09-13 10:04:09 |
| cmtz42ik603tu10umeou2760i | signal-news | cmtz3zmol01sj10dwtlvwvzh2:market | news | expansion | — | — | — | Joby Aviation이 두바이에서 상업 운항을 준비하고 있지만, 해당 종목에 대한 투자 매력에는 의문이 제기된다는 내용이다. | negative | low | 상업 운항 준비 소식이지만 특정 해외 기업에 대한 투자 의견 중심의 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 상업 운항 준비 소식이지만 특정 해외 기업에 대한 투자 의견 중심의 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/joby-aviation-preparing-commercial-flights-185000432.html | cmtz3zmol01sj10dwtlvwvzh2 | 2026-09-12 03:50:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:50:00 | — | 2026-09-13 10:04:09 |
| cmtz3i8wx03rv10umehxfxhfo | signal-news | cmtz3f1cx01rl10dwvuam5g34:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 트리니티 인더스트리 주가 하락폭이 과도하다는 의견을 제시했다. 해당 발언은 회사 주가의 적정 수준과 투자 매력에 대한 분석으로 풀이된다. | positive | low | 개별 해외 기업 주가에 대한 방송인·시장 논평으로 국내 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개별 해외 기업 주가에 대한 방송인·시장 논평으로 국내 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-trinity-industries-trn-184605799.html | cmtz3f1cx01rl10dwvuam5g34 | 2026-09-12 03:46:05 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:46:05 | — | 2026-09-13 09:48:24 |
| cmtz3been03r510umm2uqia5q | signal-news | cmtz3611i01rd10dwr1rql5jz:market | news | macro | — | — | — | 금리 인상 기대가 커지면서 암호화폐 시장이 압박을 받고 있다는 주간 시장 동향이다. 통화정책 전망이 위험자산 가격에 미치는 영향을 다룬다. | negative | normal | 금리 인상 기대는 암호화폐를 비롯한 위험자산 전반의 투자심리를 악화시킬 수 있다. | 금리 인상 기대는 암호화폐를 비롯한 위험자산 전반의 투자심리를 악화시킬 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/weekly-wrap-rate-hike-expectations-184400665.html | cmtz3611i01rd10dwr1rql5jz | 2026-09-12 03:44:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:44:00 | — | 2026-09-13 09:43:04 |
| cmtz428wa03t710umxnjrb1cy | signal-news | cmtz3zmm501s710dw68chg6cr:market | news | other | — | — | — | 반복 매수세가 크라우드스트라이크 주가 상승을 뒷받침할 수 있는지를 다룬 주식 분석 기사다. 다만 구체적인 실적이나 가격 수치는 제시되지 않았다. | positive | normal | 개별 상장사의 수급과 주가 전망을 다루지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 상장사의 수급과 주가 전망을 다루지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/did-repeat-buyers-tell-crowdstrike-184347748.html | cmtz3zmm501s710dw68chg6cr | 2026-09-12 03:43:47 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:43:47 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz3bedn03qw10umwqvrj4nn | signal-news | cmtz3610n01r710dwy6zir3yz:market | news | expansion | — | — | — | Cooper Companies가 CooperVision 사업의 약세에도 불구하고 난임·생식의료 부문의 성장 가능성에 베팅하고 있다는 내용이다. 회사의 사업 포트폴리오와 성장 전략을 다룬다. | neutral | normal | 핵심 사업 부문의 성장 전략과 기존 사업 약세가 함께 언급됐지만 구체적인 실적 수치는 없다. | 핵심 사업 부문의 성장 전략과 기존 사업 약세가 함께 언급됐지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/cooper-companies-coo-bets-fertility-184234560.html | cmtz3610n01r710dwy6zir3yz | 2026-09-12 03:42:34 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:42:34 | — | 2026-09-13 09:43:04 |
| cmtz428x803tg10umb6xaeee5 | signal-news | cmtz3zmnp01sd10dwtjs1uxks:market | news | macro | — | — | — | 금 가격이 큰 변동 없이 움직이는 가운데 8월 소비자물가 상승으로 금리 인상 기대가 커졌다는 내용이다. 금리 기대 변화가 금 등 원자재 시장의 주요 변수로 제시됐다. | negative | normal | 물가와 금리 기대 변화가 금 가격 및 글로벌 금융시장에 영향을 미치는 시장 기사다. | 물가와 금리 기대 변화가 금 가격 및 글로벌 금융시장에 영향을 미치는 시장 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/gold-rises-ahead-of-u-s-cpi-data-c995e7d0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz3zmnp01sd10dwtjs1uxks | 2026-09-12 03:42:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:42:00 | — | 2026-09-13 10:03:57 |
| cmtz34f2w03pv10um3dw75hb2 | signal-news | cmtz2ybm601qr10dwjf4su3d3:market | news | other | — | — | — | Vistra의 주가가 나스닥 대비 부진한지를 분석하는 내용이다. | negative | low | 개별 종목의 상대 수익률을 다루는 분석 기사로 구체적인 사업 변화나 실적 수치는 없다. | 개별 종목의 상대 수익률을 다루는 분석 기사로 구체적인 사업 변화나 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/vistra-stock-underperforming-nasdaq-184021342.html | cmtz2ybm601qr10dwjf4su3d3 | 2026-09-12 03:40:21 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:40:21 | — | 2026-09-13 09:37:39 |
| cmtz34f1w03pm10um04zrv49g | signal-news | cmtz2yblf01ql10dwev2ip12j:market | news | other | — | — | — | 월 배당을 제공하는 JEPI와 배당 성장성이 높은 SCHD의 투자 특성을 비교하는 내용이다. | neutral | low | 투자상품의 특성을 비교하는 안내성 기사로 시장이나 기업 실적에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 투자상품의 특성을 비교하는 안내성 기사로 시장이나 기업 실적에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jepi-vs-schd-high-monthly-183822619.html | cmtz2yblf01ql10dwev2ip12j | 2026-09-12 03:38:22 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:38:22 | — | 2026-09-13 09:37:38 |
| cmtz34f1603pg10um6josjiv1 | signal-news | cmtz2ybk901qh10dwgjl8trow:market | news | other | — | — | — | 캐시 우드가 약세를 보인 우주 관련 종목에 4,500만 달러를 투자했으며, 월가에서는 추가 상승 여력을 70%로 보고 있다는 내용이다. | positive | normal | 유명 투자자의 대규모 매수와 높은 상승 전망을 다루지만 대상 기업이 특정되지 않았다. | 유명 투자자의 대규모 매수와 높은 상승 전망을 다루지만 대상 기업이 특정되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 45,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "캐시 우드의 우주 관련 종목 투자액"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 70,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월가 예상 상승 여력"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cathie-wood-just-bet-45-183606750.html | cmtz2ybk901qh10dwgjl8trow | 2026-09-12 03:36:06 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:36:06 | — | 2026-09-13 09:37:38 |
| cmtz3i8yo03s710umzgr06i19 | signal-news | cmtz3f1e901rt10dwzh8l330e:market | news | other | — | — | — | 운용보수가 0.06%인 배당 ETF가 올해 들어 S&P 500을 16%포인트 앞선 성과를 기록했다. 이 ETF는 이른바 매그니피센트 세븐 종목을 보유하지 않은 것이 특징이다. | positive | normal | 저비용 배당 ETF의 시장 대비 초과수익은 투자자 선호와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있지만 개별 국내 종목과의 직접 연관성은 낮다. | 저비용 배당 ETF의 시장 대비 초과수익은 투자자 선호와 자금 흐름에 영향을 줄 수 있지만 개별 국내 종목과의 직접 연관성은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 0.0…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 0.06,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ETF 운용보수"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 16,
"period": "YTD",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "S&P 500 대비 초과수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/0-06-fee-dividend-etf-183606910.html | cmtz3f1e901rt10dwzh8l330e | 2026-09-12 03:36:06 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:36:06 | — | 2026-09-13 09:48:24 |
