홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtzc7i1k04gh10um5qc67q8e | signal-news | cmtzc16gy022z10dwwg49jygn:market | news | other | — | — | — | 벤치마크가 SiTime에 매수 의견을 부여했다. 타이밍 기술 시장의 확장 가능성이 긍정적 투자 근거로 제시됐다. | positive | normal | 분석기관의 매수 의견과 시장 성장 전망을 다루지만 실적이나 구체적인 목표 가격은 제시되지 않았다. | 분석기관의 매수 의견과 시장 성장 전망을 다루지만 실적이나 구체적인 목표 가격은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/benchmark-assigns-buy-rating-sitime-222630544.html | cmtzc16gy022z10dwwg49jygn | 2026-09-12 07:26:30 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:26:30 | — | 2026-09-13 13:51:59 |
| cmtzen19b04p310umlyz777ta | signal-news | cmtzej9bd026p10dwqky6xah2:market | news | mna | — | — | — | 아폴로 글로벌이 존슨앤드존슨의 정형외과 사업부 인수를 논의 중이라는 내용이다. 거래가 성사될 경우 J&J의 사업 포트폴리오와 아폴로의 인수 전략에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | 대형 기업의 주요 사업부 인수 협상으로 관련 기업 가치와 헬스케어 사업 재편에 영향을 줄 가능성이 있다. | 대형 기업의 주요 사업부 인수 협상으로 관련 기업 가치와 헬스케어 사업 재편에 영향을 줄 가능성이 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/apollo-global-said-talks-acquire-222612091.html | cmtzej9bd026p10dwqky6xah2 | 2026-09-12 07:26:12 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:26:12 | — | 2026-09-13 15:00:03 |
| cmtzc7i1004ge10ummgqa0zmy | signal-news | cmtzc16go022x10dwuo56pdlw:market | news | macro | — | — | — | 미 농무부가 생산량 전망을 상향하면서 금요일 대두 가격이 압박을 받았다. 생산 증가 전망이 공급 부담으로 작용한 것으로 해석된다. | negative | normal | 대두 생산 전망 변화가 가격에 하방 압력을 가한 원자재 시장 기사다. | 대두 생산 전망 변화가 가격에 하방 압력을 가한 원자재 시장 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/soybeans-face-friday-pressure-usda-222547002.html | cmtzc16go022x10dwuo56pdlw | 2026-09-12 07:25:47 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:25:47 | — | 2026-09-13 13:51:59 |
| cmtzc7i0l04gb10umqefni63x | signal-news | cmtzc16gd022v10dwvmpggmjl:market | news | macro | — | — | — | 미 농무부의 수확량 전망 하향에도 금요일 장 마감으로 옥수수 가격이 하락했다. 공급 전망과 시장 매도 압력이 옥수수 가격에 영향을 준 것으로 보인다. | negative | normal | 주요 농산물의 가격 흐름과 미국 공급 전망을 다루지만 글로벌 시장 전체를 흔들 수준의 내용은 아니다. | 주요 농산물의 가격 흐름과 미국 공급 전망을 다루지만 글로벌 시장 전체를 흔들 수준의 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-fades-lower-fridays-close-222547623.html | cmtzc16gd022v10dwvmpggmjl | 2026-09-12 07:25:47 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:25:47 | — | 2026-09-13 13:51:59 |
| cmtzbuc9f04fo10umimzilzkg | signal-news | cmtzbs64z022l10dwez9zxg59:market | news | other | — | — | — | 델타항공은 프리미엄 좌석 수요와 가격 결정력을 바탕으로 성장을 이어가고 있다. 다만 연료비 상승 위험은 수익성에 부담으로 작용할 수 있다. | neutral | normal | 항공사의 수요와 가격 동향을 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 발표는 제시되지 않았다. | 항공사의 수요와 가격 동향을 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 발표는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/delta-air-lines-dal-premium-222112120.html | cmtzbs64z022l10dwez9zxg59 | 2026-09-12 07:21:12 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:21:12 | — | 2026-09-13 13:41:45 |
| cmtzen18n04ox10um9ygl39e6 | signal-news | cmtzehz0g026l10dwh066r0w0:market | news | other | — | — | — | 애널리스트가 로빈후드 마켓츠 주식 매수를 추천하고 인튜이트 등 추가 관심 종목을 제시한 기사다. 개별 종목 투자 의견을 다룬다. | positive | normal | 개별 종목에 대한 매수 의견이지만 공식 실적이나 공시가 아닌 투자 추천 기사다. | 개별 종목에 대한 매수 의견이지만 공식 실적이나 공시가 아닌 투자 추천 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/buy-robinhood-markets-stock-analyst-says-plus-intuit-and-4-more-stocks-4a79bf12?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtzehz0g026l10dwh066r0w0 | 2026-09-12 07:20:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:20:00 | — | 2026-09-13 15:00:03 |
| cmtzbu3yi04ex10um1tuw3meb | signal-news | cmtzbpleu022b10dwsz58vd4a:market | news | other | — | — | — | 맥스 트랙션과 트러스포인트의 파트너십이 서비스타이탄의 성장세를 지속시킬 수 있을지 평가하는 기사다. | neutral | low | 파트너십의 효과를 전망하는 내용이지만 확정된 수주나 실적 개선 수치는 제시되지 않는다. | 파트너십의 효과를 전망하는 내용이지만 확정된 수주나 실적 개선 수치는 제시되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/max-traction-trusspoint-partnership-lead-221616073.html | cmtzbpleu022b10dwsz58vd4a | 2026-09-12 07:16:16 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:16:16 | — | 2026-09-13 13:41:34 |
| cmtzen18c04ou10umgdpfgr5u | signal-news | cmtzehyzy026j10dwfz1171vi:market | news | macro | — | — | — | 미국 배당주 ETF인 HDV가 VYM보다 높은 배당수익률과 연초 이후 성과를 기록했다는 내용이다. HDV의 투자 매력과 상대적 성과를 비교한다. | positive | normal | 배당 ETF 간 성과와 수익률 비교를 다루지만 시장 전체를 움직일 정도의 사안은 아니다. | 배당 ETF 간 성과와 수익률 비교를 다루지만 시장 전체를 움직일 정도의 사안은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 3.4…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 3.42,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "HDV 배당수익률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "포인트",
"value": 8,
"period": "연초 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "HDV의 VYM 대비 연초 이후 성과 우위"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forget-vym-hdv-3-42-221515102.html | cmtzehyzy026j10dwfz1171vi | 2026-09-12 07:15:15 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:15:15 | — | 2026-09-13 15:00:03 |
| cmtze34to04nw10umslvxqtsa | signal-news | cmtze18wu026910dwd3tp9uwc:market | news | macro | — | — | — | 바이낸스의 비트코인 보유량이 2년 만에 최고 수준에 도달했다는 내용이다. 다만 산티먼트는 거래소 잔고만으로 여름철 시장 움직임을 설명하기 어렵다고 분석했다. | neutral | normal | 주요 거래소의 비트코인 보유량과 시장 해석을 다루지만 가격 방향을 명확히 제시하지 않는다. | 주요 거래소의 비트코인 보유량과 시장 해석을 다루지만 가격 방향을 명확히 제시하지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 2, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "바이낸스 비트코인 보유량의 고점 경신 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/binance-bitcoin-reserves-hit-two-221443453.html | cmtze18wu026910dwd3tp9uwc | 2026-09-12 07:14:43 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:14:43 | — | 2026-09-13 14:44:34 |
| cmtxkgm1000j110um4xu5ttjk | signal-news | cmtxkam5h008b10dwkswl9i11:market | news | macro | — | — | — | 국제 유가 하락과 미국 소비자물가지수(CPI)에 대한 안도감이 뉴욕 증시 반등을 이끌었다. 뉴욕 증시는 5거래일 만에 상승했다. | positive | normal | 유가와 물가 지표에 대한 시장 반응을 다룬 일일 증시 동향으로 투자 심리에 영향을 주지만 시장 전체 추세를 바꿀 정도의 내용은 아니다. | 유가와 물가 지표에 대한 시장 반응을 다룬 일일 증시 동향으로 투자 심리에 영향을 주지만 시장 전체 추세를 바꿀 정도의 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "일", "value": 5, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "일",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "뉴욕 증시 반등까지의 기간"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091200027 | cmtxkam5h008b10dwkswl9i11 | 2026-09-12 07:12:34 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:12:34 | — | 2026-09-12 08:07:29 |
| cmtzbu3xv04er10umjasrf6yh | signal-news | cmtzbplec022710dwtmga1f0y:market | news | mna | — | — | — | 분사 이후 페덱스 프레이트의 사업 및 재무 지표가 어떻게 나타나는지 분석하는 기사다. | neutral | normal | 기업 분사 후속 분석이지만 기사 제목만으로는 구체적인 실적 변화나 시장 영향을 확인하기 어렵다. | 기업 분사 후속 분석이지만 기사 제목만으로는 구체적인 실적 변화나 시장 영향을 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/numbers-tell-fedex-freight-fdxf-221131165.html | cmtzbplec022710dwtmga1f0y | 2026-09-12 07:11:31 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:11:31 | — | 2026-09-13 13:41:34 |
| cmtze34r604nj10umatkpslpt | signal-news | cmtze18vy026310dwvumsuqpr:market | news | product | — | — | — | 캐나다를 통해 미국 투자자들이 XRP ETF 옵션을 거래할 수 있게 된 구조와 거래 방식을 설명한 기사다. 특정 기업 실적보다는 가상자산 파생상품 시장 접근성에 초점을 둔다. | neutral | normal | XRP 관련 금융상품의 거래 접근성 확대를 다루지만 시장 전반을 움직일 직접적인 수급 변화나 정책 결정은 아니다. | XRP 관련 금융상품의 거래 접근성 확대를 다루지만 시장 전반을 움직일 직접적인 수급 변화나 정책 결정은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/us-investors-now-trade-xrp-221112860.html | cmtze18vy026310dwvumsuqpr | 2026-09-12 07:11:12 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:11:12 | — | 2026-09-13 14:44:34 |
| cmtze2u1n04n810umhtekop1r | signal-news | cmtzdzyeo026110dw4hid8mg5:market | news | macro | — | — | — | 원금 손실 위험이 낮은 머니마켓펀드에 자금을 보관하는 투자 전략을 제안한다. | neutral | low | 안전자산 투자 전략을 소개하는 일반적인 재테크 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 안전자산 투자 전략을 소개하는 일반적인 재테크 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/just-park-it-in-no-risk-money-market-funds-d77fb4b0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtzdzyeo026110dw4hid8mg5 | 2026-09-12 07:10:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:10:00 | — | 2026-09-13 14:44:20 |
| cmtze9r5204o910umykziu33s | signal-news | cmtzdzye6025x10dwhwg4k3vl:market | news | shareholder_return | — | — | — | 배당락일이 임박한 고배당 종목 5개를 소개하는 투자 정보성 기사다. 배당 수익을 확보하려면 배당락일 전에 매수해야 한다는 점을 다룬다. | neutral | low | 개별 종목의 배당 정보를 소개하는 투자 안내 성격으로 시장 전체에 미치는 영향은 작다. | 개별 종목의 배당 정보를 소개하는 투자 안내 성격으로 시장 전체에 미치는 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dividend-calendar-closing-fast-5-220737229.html | cmtzdzye6025x10dwhwg4k3vl | 2026-09-12 07:07:37 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:07:37 | — | 2026-09-13 14:49:43 |
| cmtze2u1204n210umc6mdq4t4 | signal-news | cmtzdzydx025v10dwhqzypv2b:market | news | guidance | — | — | — | 마벨 테크놀로지의 장기 성장 동력과 주가 급등 배경을 최고경영자가 설명하는 내용이다. | positive | normal | AI·반도체 관련 기업의 장기 성장 요인과 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 국내 기업에 직접 영향을 주지는 않는다. | AI·반도체 관련 기업의 장기 성장 요인과 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 국내 기업에 직접 영향을 주지는 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 239,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마벨 테크놀로지 주가 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/marvell-ceo-reveals-decade-long-220700564.html | cmtzdzydx025v10dwhqzypv2b | 2026-09-12 07:07:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:07:00 | — | 2026-09-13 14:44:20 |
| cmtze2u0s04mz10um8h1qygoa | signal-news | cmtzdw3ez025t10dwkrjl25y3:market | news | macro | — | — | — | 미국 양대 정당의 정책 변화에 상대적으로 영향을 덜 받으면서 4.7%의 수익률을 제공하는 투자 대상을 소개한다. | neutral | low | 정치적 불확실성에 대한 투자 대안을 소개하는 추천성 기사이며 시장 영향은 제한적이다. | 정치적 불확실성에 대한 투자 대안을 소개하는 추천성 기사이며 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 4.7…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 4.7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/investment-safe-both-trump-democrats-220600903.html | cmtzdw3ez025t10dwkrjl25y3 | 2026-09-12 07:06:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:06:00 | — | 2026-09-13 14:44:20 |
| cmtzbnb0z04e210umwwqx9xvt | signal-news | cmtzbgl4p021z10dwust9sxjt:market | news | guidance | — | — | — | 콘 페리의 인력 솔루션 및 임원·전문직 검색 사업이 성장세를 이끌고 있다는 내용이다. 기업의 사업 부문별 성장 동력을 다룬 분석 기사다. | positive | normal | 기업 성장세를 다루지만 국내 상장사와 직접 관련이 없고 구체적인 실적 수치도 제시되지 않았다. | 기업 성장세를 다루지만 국내 상장사와 직접 관련이 없고 구체적인 실적 수치도 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/workforce-solutions-search-fuel-growth-220519134.html | cmtzbgl4p021z10dwust9sxjt | 2026-09-12 07:05:19 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:05:19 | — | 2026-09-13 13:36:17 |
| cmtze2u0g04mw10um148ipvtx | signal-news | cmtzdw3ep025r10dwn4247hit:market | news | shareholder_return | — | — | — | 매년 배당을 늘릴 가능성이 있는 고배당 ETF 3개를 투자 대상으로 제시하는 기사다. | positive | low | 배당 투자 아이디어를 제시하는 홍보·추천성 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 배당 투자 아이디어를 제시하는 홍보·추천성 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-dividend-etfs-buy-once-220503425.html | cmtzdw3ep025r10dwn4247hit | 2026-09-12 07:05:03 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:05:03 | — | 2026-09-13 14:44:20 |
| cmtze2u0504mt10umdq3fn4mu | signal-news | cmtzdw3e4025n10dwc3iztzg5:market | news | macro | — | — | — | 이더리움과 비트코인 중 9월에 더 높은 수익률을 기록할 자산을 비교·전망하는 내용이다. | neutral | normal | 주요 가상자산의 단기 가격 전망을 다루지만 구체적인 정책이나 시장 충격을 제시하지 않는다. | 주요 가상자산의 단기 가격 전망을 다루지만 구체적인 정책이나 시장 충격을 제시하지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/asked-chatgpt-whether-ethereum-bitcoin-220318468.html | cmtzdw3e4025n10dwc3iztzg5 | 2026-09-12 07:03:18 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:03:18 | — | 2026-09-13 14:44:20 |
| cmtzdw5pq04md10um3vo5btz1 | signal-news | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아의 송유관 공격이 중동 지역의 원유 공급 차질 위험과 국제 유가 변동성을 재평가하게 만들었다는 내용이다. | neutral | high | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/saudi-arabia-pipeline-attack-oil-prices-baad5543?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha | 2026-09-12 07:03:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:03:00 | — | 2026-09-13 14:39:09 |
| cmtzdw5pw04mf10umsmyhj0ke | signal-news | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 사우디아라비아의 송유관 공격이 중동 지역의 원유 공급 차질 위험과 국제 유가 변동성을 재평가하게 만들었다는 내용이다. | neutral | high | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/saudi-arabia-pipeline-attack-oil-prices-baad5543?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha | 2026-09-12 07:03:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:03:00 | — | 2026-09-13 14:39:09 |
| cmtzdw5q304mh10ummbjllsej | signal-news | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 사우디아라비아의 송유관 공격이 중동 지역의 원유 공급 차질 위험과 국제 유가 변동성을 재평가하게 만들었다는 내용이다. | neutral | high | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | 중동 산유국의 인프라 공격은 원유 공급과 국제 유가의 변동성을 확대할 수 있어 에너지 시장 전반에 미치는 영향이 크다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/saudi-arabia-pipeline-attack-oil-prices-baad5543?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtzdpns0025l10dwtnyz9zha | 2026-09-12 07:03:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:03:00 | — | 2026-09-13 14:39:09 |
| cmtzdw5pf04ma10um3oqrujx7 | signal-news | cmtzdpnrp025j10dw24ogda1i:market | news | other | — | — | — | 모건스탠리가 주요 암호화폐 관련 종목에 대해 처음으로 투자 의견을 제시했다는 내용이다. | neutral | normal | 주요 금융기관의 신규 분석 의견은 암호화폐 관련 종목의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 의견과 목표가는 제시되지 않았다. | 주요 금융기관의 신규 분석 의견은 암호화폐 관련 종목의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 의견과 목표가는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/morgan-stanley-makes-first-call-220222586.html | cmtzdpnrp025j10dw24ogda1i | 2026-09-12 07:02:22 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:02:22 | — | 2026-09-13 14:39:09 |
| cmtzdivd104lk10umsmhj8hzu | signal-news | cmtzdhxzi025d10dwgi560w7x:market | news | expansion | — | — | — | 마벨이 맞춤형 AI 반도체 사업에서 성과를 내고 있으며, TSMC가 관련 투자 수단으로 더 안정적일 수 있다는 비교 분석이다. 맞춤형 AI 칩과 파운드리 사업의 성장성을 다룬다. | positive | normal | 맞춤형 AI 반도체 수요 확대는 관련 기업의 성장 기회지만 국내 상장사나 구체적인 실적 수치에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 맞춤형 AI 반도체 수요 확대는 관련 기업의 성장 기회지만 국내 상장사나 구체적인 실적 수치에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/trump-5-000-promise-carries-220004680.html | cmtzdhxzi025d10dwgi560w7x | 2026-09-12 07:00:04 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:00:04 | — | 2026-09-13 14:28:49 |
| cmtxkgm1j00j610um8nsk7ext | signal-news | cmtxkam5y008d10dws610a032:336370 | news | expansion | — | 336370 | — | 적자에 시달리던 솔루스첨단소재가 가동률 회복과 북미 공장 개설 기대에 힘입어 주가가 급등했다. 북미 생산 거점 확대 기대가 투자 심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 실제 공장 개설이 확정된 것은 아니지만 가동률 회복과 북미 사업 확대 기대가 기업 실적 개선 가능성으로 연결된 사례다. | 실제 공장 개설이 확정된 것은 아니지만 가동률 회복과 북미 사업 확대 기대가 기업 실적 개선 가능성으로 연결된 사례다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609119110i | cmtxkam5y008d10dws610a032 | 2026-09-12 07:00:02 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:00:02 | — | 2026-09-12 08:07:29 |
| cmtxkgm1c00j410umwa7xhk78 | signal-news | cmtxkam5y008d10dws610a032:market | news | expansion | — | — | — | 적자에 시달리던 솔루스첨단소재가 가동률 회복과 북미 공장 개설 기대에 힘입어 주가가 급등했다. 북미 생산 거점 확대 기대가 투자 심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 실제 공장 개설이 확정된 것은 아니지만 가동률 회복과 북미 사업 확대 기대가 기업 실적 개선 가능성으로 연결된 사례다. | 실제 공장 개설이 확정된 것은 아니지만 가동률 회복과 북미 사업 확대 기대가 기업 실적 개선 가능성으로 연결된 사례다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609119110i | cmtxkam5y008d10dws610a032 | 2026-09-12 07:00:02 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:00:02 | — | 2026-09-12 08:07:29 |
| cmtxi8xbm00eg10umek0xrbyy | signal-news | cmtxi2tua006910dwif5ndat2:market | news | macro | — | — | — | 중동전쟁으로 글로벌 경제의 불확실성이 커지는 가운데 국제유가가 4개월 만에 배럴당 100달러선을 넘어섰다. 이에 따라 인플레이션 장기화 우려와 국채시장 변동성이 확대될 수 있다. | negative | high | 국제유가의 급등은 인플레이션과 금리·채권시장에 연쇄적인 영향을 줄 수 있어 거시경제적 중요도가 높다. | 국제유가의 급등은 인플레이션과 금리·채권시장에 연쇄적인 영향을 줄 수 있어 거시경제적 중요도가 높다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": "4개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제유가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12150641 | cmtxi2tua006910dwif5ndat2 | 2026-09-12 07:00:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 07:00:00 | — | 2026-09-12 07:05:31 |
| cmtzbglsr04dd10umq02ubm2p | signal-news | cmtzbcq5y021l10dwcre1035t:market | news | product | — | — | — | JFrog의 큐레이션 제품이 회사의 성장 동력이 될 가능성과 향후 성장 스토리를 분석한 기사다. | positive | normal | 신규 제품의 성장 가능성은 해당 소프트웨어 기업의 매출 확대 기대와 직접 연결될 수 있다. | 신규 제품의 성장 가능성은 해당 소프트웨어 기업의 매출 확대 기대와 직접 연결될 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/why-jfrog-ltd-frog-curation-215729419.html | cmtzbcq5y021l10dwcre1035t | 2026-09-12 06:57:29 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 06:57:29 | — | 2026-09-13 13:31:04 |
| cmtzdivaw04l710um6w613kwr | signal-news | cmtzdhxyj025510dwvn4noiai:market | news | macro | — | — | — | 비트코인과 XRP 가운데 향후 상승 여력이 더 큰 자산이 무엇인지 ChatGPT의 분석을 다룬 기사다. 두 암호자산의 투자 전망을 비교한다. | neutral | low | 암호자산 전망을 비교하는 분석성 콘텐츠로 구체적인 시장 데이터나 정책 변화가 제시되지 않았다. | 암호자산 전망을 비교하는 분석성 콘텐츠로 구체적인 시장 데이터나 정책 변화가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/asked-chatgpt-more-upside-xrp-215652010.html | cmtzdhxyj025510dwvn4noiai | 2026-09-12 06:56:52 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 06:56:52 | — | 2026-09-13 14:28:49 |
| cmtzdikrj04ko10umicat39aq | signal-news | cmtzdcsmi024x10dwa0ps5un4:market | news | other | — | — | — | 엔비디아 주식을 계속 보유할지 매도할지 고민하는 투자자에게 관련 ETF를 활용한 중간 선택지를 제시하는 내용이다. | neutral | low | 개별 투자자의 자산 배분 선택지를 다루는 투자 조언성 기사로 새로운 기업 이벤트나 시장 충격 요인은 없다. | 개별 투자자의 자산 배분 선택지를 다루는 투자 조언성 기사로 새로운 기업 이벤트나 시장 충격 요인은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sell-nvidia-shares-made-retirement-215531809.html | cmtzdcsmi024x10dwa0ps5un4 | 2026-09-12 06:55:31 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 06:55:31 | — | 2026-09-13 14:28:35 |
| cmtzdpeoc04ls10um5qfdvrlg | signal-news | cmtzdcsm8024v10dwiug4tbud:market | news | other | — | — | — | 캐시 우드가 현재 할인된 가격에 매수하고 있는 두 종목을 소개하는 투자·주식시장 관련 기사다. 제공된 제목만으로는 해당 종목과 구체적인 투자 근거를 확인할 수 없다. | neutral | low | 개별 투자자의 종목 매수 관련 소개 기사로 시장 전체에 미치는 영향이 제한적이고 구체적인 내용도 확인되지 않는다. | 개별 투자자의 종목 매수 관련 소개 기사로 시장 전체에 미치는 영향이 제한적이고 구체적인 내용도 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/2-stocks-cathie-wood-snapping-215300205.html | cmtzdcsm8024v10dwiug4tbud | 2026-09-12 06:53:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 06:53:00 | — | 2026-09-13 14:33:54 |
| cmtxhvkoh00dc10umef679fyu | signal-news | cmtxhr8rw005r10dwes1yspg4:market | news | regulation | — | — | — | 국민연금 수령액에 대한 과세 원칙과 소득공제 여부를 설명하고, 임의가입자 등이 국세청 확인서를 통해 이중 과세를 방지할 수 있다고 안내하는 기사다. | neutral | normal | 국민연금 가입자와 수급자의 세후 수령액에 영향을 줄 수 있는 과세 기준을 다루지만 개별 기업이나 시장 충격과는 거리가 있다. | 국민연금 가입자와 수급자의 세후 수령액에 영향을 줄 수 있는 과세 기준을 다루지만 개별 기업이나 시장 충격과는 거리가 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12150966 | cmtxhr8rw005r10dwes1yspg4 | 2026-09-12 06:51:03 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 06:51:03 | — | 2026-09-12 06:55:08 |
