홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtzk7gsg055v10umiy2fhx80 | signal-news | cmtzk2ptc02ej10dwobrje3u5:018670 | news | regulation | — | 018670 | — | 정부가 연내 액화천연가스 용량시장을 다시 열고 발전사업자의 일정 비율 이상 열 공급을 히트펌프로 의무화하는 방안을 검토하고 있다. 이 정책은 LNG 발전과 히트펌프 관련 산업의 사업 환경에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | LNG 발전시장 재개와 열 공급 방식 의무화는 발전·가스·히트펌프 산업의 비용과 수요 구조를 바꿀 수 있는 정책이다. | LNG 발전시장 재개와 열 공급 방식 의무화는 발전·가스·히트펌프 산업의 비용과 수요 구조를 바꿀 수 있는 정책이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12151470 | cmtzk2ptc02ej10dwobrje3u5 | 2026-09-13 17:31:42 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:31:42 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gp6055310umry2yohcd | signal-news | cmtzk1fgl02e510dwwkizevx2:market | news | expansion | — | — | — | 기업 주도로 개발된 다연장로켓 천무가 한국 방산의 대표 수출 무기체계로 부상하며 6개국에 수출됐다. 천무 수출 확대에 따라 국내 방산업체에 대한 기대감이 커지고 있다. | positive | normal | 천무의 해외 수출 확대는 한화에어로스페이스를 비롯한 국내 방산업체의 수주와 사업 확장 기대를 높이는 내용이다. | 천무의 해외 수출 확대는 한화에어로스페이스를 비롯한 국내 방산업체의 수주와 사업 확장 기대를 높이는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개국", "value": 6, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개국",
"value": 6,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "천무 수출 국가 수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151467 | cmtzk1fgl02e510dwwkizevx2 | 2026-09-13 17:30:44 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:30:44 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gpe055510umgx3d4o1d | signal-news | cmtzk1fgl02e510dwwkizevx2:012450 | news | expansion | — | 012450 | — | 기업 주도로 개발된 다연장로켓 천무가 한국 방산의 대표 수출 무기체계로 부상하며 6개국에 수출됐다. 천무 수출 확대에 따라 국내 방산업체에 대한 기대감이 커지고 있다. | positive | normal | 천무의 해외 수출 확대는 한화에어로스페이스를 비롯한 국내 방산업체의 수주와 사업 확장 기대를 높이는 내용이다. | 천무의 해외 수출 확대는 한화에어로스페이스를 비롯한 국내 방산업체의 수주와 사업 확장 기대를 높이는 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개국", "value": 6, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개국",
"value": 6,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "천무 수출 국가 수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151467 | cmtzk1fgl02e510dwwkizevx2 | 2026-09-13 17:30:44 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:30:44 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gpo055810umgk3hpzej | signal-news | cmtzk1fh102e710dwlafhr2hl:market | news | other | — | — | — | 예금금리 하락이나 증시 변동성 확대 국면에서 배당주에 대한 관심이 커지는 가운데, 인공지능을 활용해 배당주를 선별할 때 수치와 기업의 지속 가능성을 꼼꼼히 검증해야 한다고 설명한다. | neutral | low | 배당주 투자 방법을 다룬 금융 교육성 콘텐츠로 개별 기업이나 시장을 직접 움직이는 새 정보는 아니다. | 배당주 투자 방법을 다룬 금융 교육성 콘텐츠로 개별 기업이나 시장을 직접 움직이는 새 정보는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12151466 | cmtzk1fh102e710dwlafhr2hl | 2026-09-13 17:30:22 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:30:22 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gpy055b10um07l1vrzt | signal-news | cmtzk1fhb02e910dwa0grkp3f:market | news | expansion | — | — | — | 고양시가 고양종합운동장의 관람·편의시설과 구조물을 정비해 대형 공연장으로서의 기능을 강화할 계획이다. | neutral | low | 지역 공공시설 개선 계획이지만 구체적인 기업 실적이나 금융시장 영향은 제한적이다. | 지역 공공시설 개선 계획이지만 구체적인 기업 실적이나 금융시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12151465 | cmtzk1fhb02e910dwa0grkp3f | 2026-09-13 17:30:21 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:30:21 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gq8055e10umjalqzfmn | signal-news | cmtzk1fhq02ed10dwomrquany:market | news | research | — | — | — | 기후위기와 물 관리 수요에 대응하기 위해 녹조 저감과 녹물 예방 등 물산업 신기술이 소개됐다. 관련 기술과 산업의 발전 가능성을 조명한 행사성 기사다. | neutral | low | 물산업 신기술을 소개하는 행사 중심의 내용으로 특정 기업의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적이다. | 물산업 신기술을 소개하는 행사 중심의 내용으로 특정 기업의 실적이나 투자에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12151463 | cmtzk1fhq02ed10dwomrquany | 2026-09-13 17:30:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:30:20 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gqy055l10ump3hu7g6g | signal-news | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | 오라클과 어도비가 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만, 오라클은 큰 부채와 인공지능 투자 부담을 안고 있다. 오라클의 AI 투자 지속 여부가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 수요 전망에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 168000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 부채"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12151458 | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88 | 2026-09-13 17:29:59 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:29:59 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gqj055h10um98opcs78 | signal-news | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88:market | news | guidance | — | — | — | 오라클과 어도비가 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만, 오라클은 큰 부채와 인공지능 투자 부담을 안고 있다. 오라클의 AI 투자 지속 여부가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 수요 전망에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 168000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 부채"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12151458 | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88 | 2026-09-13 17:29:59 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:29:59 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk7gqq055j10umb26ezroz | signal-news | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 오라클과 어도비가 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만, 오라클은 큰 부채와 인공지능 투자 부담을 안고 있다. 오라클의 AI 투자 지속 여부가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 수요 전망에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | 글로벌 AI 투자와 반도체 수요에 영향을 줄 수 있지만, 오라클의 재무 부담과 투자 지속성에 대한 불확실성도 함께 제기된다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 168000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오라클 부채"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12151458 | cmtzk1fhy02ef10dw97a9ew88 | 2026-09-13 17:29:59 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:29:59 | — | 2026-09-13 17:35:54 |
| cmtzk0lv6054q10umn5w1fr6u | signal-news | cmtzjyur902e310dw8416duyb:market | news | regulation | — | — | — | 정부가 청년층을 대상으로 한 주거복지 정책을 추석 연휴 전 발표하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌다. 월급 500만원 수준의 청년도 지원 대상에 포함될 가능성이 거론되고 있다. | neutral | normal | 청년 주거와 임대시장에 영향을 줄 수 있는 정책이지만 아직 추진 단계로 구체적인 내용과 확정 여부가 불분명하다. | 청년 주거와 임대시장에 영향을 줄 수 있는 정책이지만 아직 추진 단계로 구체적인 내용과 확정 여부가 불분명하다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12151457 | cmtzjyur902e310dw8416duyb | 2026-09-13 17:28:18 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:28:18 | — | 2026-09-13 17:30:34 |
| cmtzk0it3054h10um62rlj6fh | signal-news | cmtzjwa7302dz10dwawof1fkg:market | news | regulation | — | — | — | 사천시장이 지역의 미래 성장동력으로 우주항공산업을 제시하며 우주항공복합도시 특별법의 필요성을 강조했다. 지역 산업 육성과 관련한 지방정부의 정책 방향을 다룬 내용이다. | positive | normal | 우주항공복합도시 특별법과 지역 산업 육성 방향은 관련 산업의 투자·입지 여건에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 법안 통과나 사업 집행 내용은 제시되지 않았다. | 우주항공복합도시 특별법과 지역 산업 육성 방향은 관련 산업의 투자·입지 여건에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 법안 통과나 사업 집행 내용은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12151455 | cmtzjwa7302dz10dwawof1fkg | 2026-09-13 17:26:08 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:26:08 | — | 2026-09-13 17:30:30 |
| cmtzk0ita054j10ums5tbdzxj | signal-news | cmtzjwa7302dz10dwawof1fkg:047810 | news | regulation | — | 047810 | — | 사천시장이 지역의 미래 성장동력으로 우주항공산업을 제시하며 우주항공복합도시 특별법의 필요성을 강조했다. 지역 산업 육성과 관련한 지방정부의 정책 방향을 다룬 내용이다. | positive | normal | 우주항공복합도시 특별법과 지역 산업 육성 방향은 관련 산업의 투자·입지 여건에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 법안 통과나 사업 집행 내용은 제시되지 않았다. | 우주항공복합도시 특별법과 지역 산업 육성 방향은 관련 산업의 투자·입지 여건에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 법안 통과나 사업 집행 내용은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12151455 | cmtzjwa7302dz10dwawof1fkg | 2026-09-13 17:26:08 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:26:08 | — | 2026-09-13 17:30:30 |
| cmtzk0irv054410um48d8i7m3 | signal-news | cmtzjuzti02dn10dwg61z56gn:market | news | macro | — | — | — | 미국 FOMC를 앞두고 국채금리 변동성과 중동 리스크에 따른 국제유가 상승 상황에서의 투자 전략을 소개하는 방송이다. | neutral | low | 시장 현안과 관련되지만 구체적인 정책 결정이나 투자 대상의 실적 변화가 아닌 방송 안내 성격이다. | 시장 현안과 관련되지만 구체적인 정책 결정이나 투자 대상의 실적 변화가 아닌 방송 안내 성격이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12151453 | cmtzjuzti02dn10dwg61z56gn | 2026-09-13 17:25:17 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:25:17 | — | 2026-09-13 17:30:30 |
| cmtzl6wq705cz10umv1dciwms | signal-news | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 시장금리가 하락할 경우 SK하이닉스와 엔비디아 같은 반도체주가 주목받을 수 있다는 내용이다. 고금리 환경에서도 견조한 수요가 기대되는 전력기기 관련주도 투자 대상으로 거론됐다. | positive | normal | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609131232i | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y | 2026-09-13 17:23:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:23:11 | — | 2026-09-13 18:03:28 |
| cmtzl6wqk05d310um551hsd68 | signal-news | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y:010120 | news | macro | — | 010120 | — | 시장금리가 하락할 경우 SK하이닉스와 엔비디아 같은 반도체주가 주목받을 수 있다는 내용이다. 고금리 환경에서도 견조한 수요가 기대되는 전력기기 관련주도 투자 대상으로 거론됐다. | positive | normal | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609131232i | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y | 2026-09-13 17:23:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:23:11 | — | 2026-09-13 18:03:28 |
| cmtzl6wqe05d110umxr2okmfm | signal-news | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y:267260 | news | macro | — | 267260 | — | 시장금리가 하락할 경우 SK하이닉스와 엔비디아 같은 반도체주가 주목받을 수 있다는 내용이다. 고금리 환경에서도 견조한 수요가 기대되는 전력기기 관련주도 투자 대상으로 거론됐다. | positive | normal | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609131232i | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y | 2026-09-13 17:23:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:23:11 | — | 2026-09-13 18:03:28 |
| cmtzl6wqr05d510umt0d99wt0 | signal-news | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y:298040 | news | macro | — | 298040 | — | 시장금리가 하락할 경우 SK하이닉스와 엔비디아 같은 반도체주가 주목받을 수 있다는 내용이다. 고금리 환경에서도 견조한 수요가 기대되는 전력기기 관련주도 투자 대상으로 거론됐다. | positive | normal | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609131232i | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y | 2026-09-13 17:23:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:23:11 | — | 2026-09-13 18:03:28 |
| cmtzl6wpz05cx10umchwk47zy | signal-news | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y:market | news | macro | — | — | — | 시장금리가 하락할 경우 SK하이닉스와 엔비디아 같은 반도체주가 주목받을 수 있다는 내용이다. 고금리 환경에서도 견조한 수요가 기대되는 전력기기 관련주도 투자 대상으로 거론됐다. | positive | normal | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | 금리 방향과 반도체·전력기기 업종의 투자 관심도를 연결한 시장 전망성 기사다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609131232i | cmtzl067w02ht10dwy4qife7y | 2026-09-13 17:23:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:23:11 | — | 2026-09-13 18:03:28 |
| cmtzjn6c5052z10uml7w3gi07 | signal-news | cmtzjlzk902dd10dwtlxb87ge:market | news | other | — | — | — | 식품·외식업계가 유명인 굿즈와 포토카드를 활용한 팬덤 마케팅으로 소비자의 구매를 유도하고 있다. 이 같은 마케팅이 제품 판매와 매출 확대를 겨냥하고 있다. | positive | low | 식품업계의 소비 촉진 전략을 다루지만 구체적인 기업 실적이나 수치가 없는 홍보성 업계 동향이다. | 식품업계의 소비 촉진 전략을 다루지만 구체적인 기업 실적이나 수치가 없는 홍보성 업계 동향이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151445 | cmtzjlzk902dd10dwtlxb87ge | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6d0053410umn1yvyt91 | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:090430 | news | expansion | — | 090430 | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6co053210umtm82tj07 | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:market | news | expansion | — | — | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6eb053c10umgv6r7b2q | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:018250 | news | expansion | — | 018250 | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6dz053a10umxyhrvw1x | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:161890 | news | expansion | — | 161890 | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6dn053810umv7bjb7gj | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:192820 | news | expansion | — | 192820 | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn6db053610umnuphd7ii | signal-news | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd:051900 | news | expansion | — | 051900 | — | K뷰티 기업들이 중국 중심의 수출 구조에서 벗어나 미국 시장의 성과를 바탕으로 브라질 등 남미와 두바이 등 중동 시장 공략을 확대하고 있다. 도시화와 화장품 수요 증가가 신규 시장 진출의 배경으로 제시됐다. | positive | normal | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | K뷰티 업계의 수출 지역 다변화는 관련 상장사의 해외 매출 확대와 성장 기반 강화로 이어질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151444 | cmtzjlzki02df10dw1hnil2sd | 2026-09-13 17:18:20 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:20 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjna8k053i10um287wgqgy | signal-news | cmtzjlzkq02dh10dwcive6jg7:market | news | research | — | — | — | 롯데그룹이 KAIST와 협력해 탄소중립·바이오·첨단 소재 등 미래 기술 연구와 사업화를 추진하기 위해 100억원 규모의 산학협력 R&D센터를 구축한다. | positive | normal | 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 산학협력이지만 단기 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 산학협력이지만 단기 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 10000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "KAIST 산학협력 R&D센터 투자"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151442 | cmtzjlzkq02dh10dwcive6jg7 | 2026-09-13 17:18:19 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:19 | — | 2026-09-13 17:20:13 |
| cmtzjna8r053k10umv9xlvj1q | signal-news | cmtzjlzkq02dh10dwcive6jg7:004990 | news | research | — | 004990 | — | 롯데그룹이 KAIST와 협력해 탄소중립·바이오·첨단 소재 등 미래 기술 연구와 사업화를 추진하기 위해 100억원 규모의 산학협력 R&D센터를 구축한다. | positive | normal | 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 산학협력이지만 단기 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 산학협력이지만 단기 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 10000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "KAIST 산학협력 R&D센터 투자"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151442 | cmtzjlzkq02dh10dwcive6jg7 | 2026-09-13 17:18:19 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:18:19 | — | 2026-09-13 17:20:13 |
| cmtzjn6bm052w10umye9kx45b | signal-news | cmtzjkp9k02d710dwekyi5qau:market | news | product | — | — | — | 딥인사이트가 카메라에 AI 기술을 탑재해 운전자·탑승객 상태 분석과 자율주행차 안전 분야를 공략하고 있다. 3D 스캐너를 로봇 학습에도 활용하며 피지컬 AI 사업으로 확장하고 있다. | positive | low | AI 기반 차량 모니터링과 로봇 기술 확장 소식이지만 비상장사의 사업 소개 성격이 강해 상장사 및 시장 영향은 제한적이다. | AI 기반 차량 모니터링과 로봇 기술 확장 소식이지만 비상장사의 사업 소개 성격이 강해 상장사 및 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 5000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "글로벌팁스 지원"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151440 | cmtzjkp9k02d710dwekyi5qau | 2026-09-13 17:17:15 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:17:15 | — | 2026-09-13 17:20:08 |
| cmtzjn69h052f10umso2w51wp | signal-news | cmtzjgu7r02d110dw0zs3e5gp:market | news | macro | — | — | — | 일본 무라타가 범용 및 전장용 MLCC 비중을 줄이고 AI 관련 제품에 집중하는 등 제품 전략을 재편하고 있다. AI 서버용 MLCC 수요 확대가 적층세라믹콘덴서 업계의 경쟁 구도를 바꿀 가능성이 제기된다. | positive | normal | 글로벌 MLCC 업체의 AI 중심 전략 전환은 AI 서버 부품 수요와 국내 관련 기업의 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 MLCC 업체의 AI 중심 전략 전환은 AI 서버 부품 수요와 국내 관련 기업의 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151438 | cmtzjgu7r02d110dw0zs3e5gp | 2026-09-13 17:14:27 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:14:27 | — | 2026-09-13 17:20:07 |
| cmtzjn69n052h10umn0zpvssu | signal-news | cmtzjgu7r02d110dw0zs3e5gp:009150 | news | macro | — | 009150 | — | 일본 무라타가 범용 및 전장용 MLCC 비중을 줄이고 AI 관련 제품에 집중하는 등 제품 전략을 재편하고 있다. AI 서버용 MLCC 수요 확대가 적층세라믹콘덴서 업계의 경쟁 구도를 바꿀 가능성이 제기된다. | positive | normal | 글로벌 MLCC 업체의 AI 중심 전략 전환은 AI 서버 부품 수요와 국내 관련 기업의 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 MLCC 업체의 AI 중심 전략 전환은 AI 서버 부품 수요와 국내 관련 기업의 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12151438 | cmtzjgu7r02d110dw0zs3e5gp | 2026-09-13 17:14:27 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 17:14:27 | — | 2026-09-13 17:20:07 |
