홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu1p3aju0a9x10ume20s7pfd | signal-news | cmu1p06et04oj10dwf6l4hywi:market | news | regulation | — | — | — | 65세 가입자가 배우자의 회사 건강보험에 가입된 경우에도, 해당 회사의 직원 수가 수년간 12명이라면 메디케어가 주된 보험이 될 수 있다는 내용이다. 메디케어 가입 여부와 관계없이 고용주 보험과의 우선순위가 달라질 수 있음을 설명한다. | neutral | low | 개인의 미국 의료보험 적용 순위에 관한 안내로, 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인의 미국 의료보험 적용 순위에 관한 안내로, 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/she-65-her-husband-company-112642131.html | cmu1p06et04oj10dwf6l4hywi | 2026-09-13 20:26:42 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:26:42 | — | 2026-09-15 05:28:10 |
| cmu1k4w3o0a2c10ummxkwqtl2 | signal-news | cmu1k2kog04l710dwrtjvg9l3:market | news | expansion | — | — | — | Limoneira는 레몬 사업 부진을 아보카도 사업과 토지 거래로 보완하려 하고 있다. 사업 포트폴리오 전환과 토지 자산 활용이 실적 회복의 주요 수단으로 제시됐다. | neutral | normal | 주력 사업 부진과 신규 수익원 확보 노력을 함께 다룬 기업 분석으로, 영향은 기업 차원에 제한된다. | 주력 사업 부진과 신규 수익원 확보 노력을 함께 다룬 기업 분석으로, 영향은 기업 차원에 제한된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/limoneira-lmnr-leans-avocados-land-112636841.html | cmu1k2kog04l710dwrtjvg9l3 | 2026-09-13 20:26:36 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:26:36 | — | 2026-09-15 03:09:26 |
| cmu1owrbm0a9m10umvcrnlq3x | signal-news | cmu1ov0sh04od10dw5h0f93t5:market | news | other | — | — | — | 71만 달러를 연금상품에 투자할지 배당 포트폴리오에 투자할지 비교해 생애 현금흐름과 수익성을 분석하는 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인 투자 선택지 비교 기사로 거시시장이나 국내 상장사 실적에 미치는 직접적인 영향이 없다. | 개인 투자 선택지 비교 기사로 거시시장이나 국내 상장사 실적에 미치는 직접적인 영향이 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 710…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 710000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연금상품 투자금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 710000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당 포트폴리오 투자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pays-more-life-710-000-112559758.html | cmu1ov0sh04od10dw5h0f93t5 | 2026-09-13 20:25:59 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:25:59 | — | 2026-09-15 05:23:05 |
| cmu1k4w2t0a2610umus2zyj1j | signal-news | cmu1k2kno04l310dw1w6b4nuf:market | news | expansion | — | — | — | 아마존의 자율주행 자회사 Zoox가 샌프란시스코 로보택시 시장에 진입해 Waymo와 테슬라를 상대로 경쟁을 확대한다. 진입은 자율주행 호출 서비스 시장의 경쟁 심화를 의미한다. | neutral | normal | 주요 기업의 로보택시 시장 진입으로 경쟁 구도가 바뀔 수 있지만 구체적인 사업 규모나 재무 영향은 제시되지 않았다. | 주요 기업의 로보택시 시장 진입으로 경쟁 구도가 바뀔 수 있지만 구체적인 사업 규모나 재무 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/amazon-zoox-enters-san-francisco-112558972.html | cmu1k2kno04l310dw1w6b4nuf | 2026-09-13 20:25:58 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:25:58 | — | 2026-09-15 03:09:26 |
| cmu1owrb70a9j10umtyvdsqnp | signal-news | cmu1ov0rv04ob10dwf4z1owew:market | news | other | — | — | — | 스페이스X에 1,000달러를 투자할 경우 2027년 말까지 투자금이 얼마나 늘어날 수 있는지를 전망하는 투기적 투자 분석이다. | neutral | low | 비상장 해외기업에 대한 가정적 수익 전망으로 국내 시장이나 특정 상장사에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | 비상장 해외기업에 대한 가정적 수익 전망으로 국내 시장이나 특정 상장사에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 1000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스페이스X 투자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/got-1-000-investment-spacex-112500303.html | cmu1ov0rv04ob10dwf4z1owew | 2026-09-13 20:25:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:25:00 | — | 2026-09-15 05:23:05 |
| cmu1oq1ml0a9810umbrj9bbz7 | signal-news | cmu1okq4i04o710dwag8dp9ms:market | news | shareholder_return | — | — | — | 향후 5년간 보유할 만한 배당주 5개를 소개하는 투자 아이디어 기사다. | neutral | low | 배당주 투자 아이디어를 소개하는 성격으로 개별 기업의 구체적인 배당 변화나 실적 발표는 포함되지 않았다. | 배당주 투자 아이디어를 소개하는 성격으로 개별 기업의 구체적인 배당 변화나 실적 발표는 포함되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/5-dividend-stocks-hold-next-112300228.html | cmu1okq4i04o710dwag8dp9ms | 2026-09-13 20:23:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:23:00 | — | 2026-09-15 05:17:52 |
| cmu1k4w2e0a2310um4fnwj0x5 | signal-news | cmu1k2kn604l110dw7tzvmucl:market | news | other | — | — | — | 마이클 버리의 투자 스타일을 참고해 투자자가 매도 또는 공매도를 고려할 수 있는 3개 종목을 소개하는 시장 분석 기사다. | neutral | low | 특정 투자 전략과 종목 아이디어를 소개하는 의견성 기사로 시장에 직접 영향을 주는 새로운 정보는 제한적이다. | 특정 투자 전략과 종목 아이디어를 소개하는 의견성 기사로 시장에 직접 영향을 주는 새로운 정보는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-bet-against-want-112059669.html | cmu1k2kn604l110dw7tzvmucl | 2026-09-13 20:20:59 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:20:59 | — | 2026-09-15 03:09:26 |
| cmu1ocugs0a8k10um7o8ivtxj | signal-news | cmu1obpot04nz10dw3lg8kwzj:market | news | other | — | — | — | 도큐사인 이사 피터 솔빅이 보유 주식 4만6,000주를 약 300만 달러에 매도했다. 이사회의 내부자 주식 매각으로 투자자에게 부정적인 신호가 될 수 있다. | negative | normal | 임원의 대규모 주식 매각은 기업 내부자 심리와 수급에 영향을 줄 수 있지만 회사의 본질적 실적 변화는 아니다. | 임원의 대규모 주식 매각은 기업 내부자 심리와 수급에 영향을 줄 수 있지만 회사의 본질적 실적 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 4600…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 46000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이사 주식 매도"
},
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/docusign-director-peter-solvik-sells-112001074.html | cmu1obpot04nz10dw3lg8kwzj | 2026-09-13 20:20:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:20:01 | — | 2026-09-15 05:07:36 |
| cmu1oq1m90a9510um8erx312u | signal-news | cmu1okq4404o510dw7ghho382:market | news | other | — | — | — | 시바이누와 엔비디아 중 향후 5년간 더 높은 성과를 낼 가능성이 있는 자산을 비교·분석한 투자 기사다. | neutral | normal | 개별 자산의 장기 투자 가능성을 비교한 분석 기사지만 새로운 기업 공시나 시장 충격 요인은 없다. | 개별 자산의 장기 투자 가능성을 비교한 분석 기사지만 새로운 기업 공시나 시장 충격 요인은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/shiba-inu-vs-nvidia-more-112000309.html | cmu1okq4404o510dw7ghho382 | 2026-09-13 20:20:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:20:00 | — | 2026-09-15 05:17:52 |
| cmu1o65d40a8a10umvsam8ugp | signal-news | cmu1o5a7g04nv10dwtyjlh4kc:market | news | mna | — | — | — | 미국 정부가 인텔 지분을 확보한 시점에 인텔 주식에 1,000달러를 투자했다면 현재 가치가 얼마인지 계산해 보는 투자 분석 기사다. 인텔의 정부 지분 확보와 투자 성과를 retrospectively 다룬다. | neutral | low | 인텔 투자 성과를 가정해 살펴보는 분석성 콘텐츠로, 새로운 실적이나 즉각적인 시장 변화를 다루지는 않는다. | 인텔 투자 성과를 가정해 살펴보는 분석성 콘텐츠로, 새로운 실적이나 즉각적인 시장 변화를 다루지는 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 1000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인텔 투자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/got-1-000-heres-intel-111000689.html | cmu1o5a7g04nv10dwtyjlh4kc | 2026-09-13 20:10:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:10:00 | — | 2026-09-15 05:02:24 |
| cmu1k4w1z0a2010umrseh2kum | signal-news | cmu1k2kmo04kz10dw6jj01c8k:market | news | other | — | — | — | Lakeland의 소방 사업이 실적 회복을 추진하고 있지만, 회복 과정이 순탄하지 않은 것으로 평가됐다. 소방 사업의 개선이 부진한 레몬 사업을 얼마나 상쇄할지가 핵심이다. | neutral | normal | 개별 기업의 사업 회복 상황을 다룬 분석 기사지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약은 제시되지 않았다. | 개별 기업의 사업 회복 상황을 다룬 분석 기사지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lakeland-lake-fire-business-carrying-110817440.html | cmu1k2kmo04kz10dw6jj01c8k | 2026-09-13 20:08:17 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:08:17 | — | 2026-09-15 03:09:26 |
| cmu1nt2ah0a7z10um6v2cyj80 | signal-news | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v:005930 | news | other | — | 005930 | — | 대만 반도체 제조업체 TSMC의 주가가 2027년 말까지 600달러에 도달할 것이라는 전망을 제시한 기사다. AI 및 반도체 성장 기대를 반영한 주가 전망 성격이다. | positive | normal | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 600,
"period": "2027년 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "TSMC 주가 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-taiwan-semiconductor-manufacturing-stock-110500119.html | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v | 2026-09-13 20:05:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:05:00 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1nt2ar0a8110umqkdrk65r | signal-news | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v:000660 | news | other | — | 000660 | — | 대만 반도체 제조업체 TSMC의 주가가 2027년 말까지 600달러에 도달할 것이라는 전망을 제시한 기사다. AI 및 반도체 성장 기대를 반영한 주가 전망 성격이다. | positive | normal | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 600,
"period": "2027년 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "TSMC 주가 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-taiwan-semiconductor-manufacturing-stock-110500119.html | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v | 2026-09-13 20:05:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:05:00 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1nt2a70a7x10umga6r5owy | signal-news | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v:market | news | other | — | — | — | 대만 반도체 제조업체 TSMC의 주가가 2027년 말까지 600달러에 도달할 것이라는 전망을 제시한 기사다. AI 및 반도체 성장 기대를 반영한 주가 전망 성격이다. | positive | normal | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 반도체 대표주의 장기 주가 전망이지만 전망치에 기반한 분석으로 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 600,
"period": "2027년 말",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "TSMC 주가 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-taiwan-semiconductor-manufacturing-stock-110500119.html | cmu1nseq804nr10dw03vtnb0v | 2026-09-13 20:05:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:05:00 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1nt29i0a7s10umlabvpa5b | signal-news | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 씨게이트 테크놀로지는 인공지능 확산에 따른 스토리지 수요 증가가 HAMR 사업 성장과 마진 개선을 이끌 것으로 전망했다. AI 데이터 저장 수요 확대가 스토리지 업황에 긍정적으로 작용할 수 있다는 내용이다. | positive | normal | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/seagate-technology-sees-ai-storage-110157943.html | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt | 2026-09-13 20:01:57 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:01:57 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1nt29s0a7u10ump5pefe3d | signal-news | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | 씨게이트 테크놀로지는 인공지능 확산에 따른 스토리지 수요 증가가 HAMR 사업 성장과 마진 개선을 이끌 것으로 전망했다. AI 데이터 저장 수요 확대가 스토리지 업황에 긍정적으로 작용할 수 있다는 내용이다. | positive | normal | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/seagate-technology-sees-ai-storage-110157943.html | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt | 2026-09-13 20:01:57 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:01:57 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1nt27p0a7q10umndthjemg | signal-news | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt:market | news | guidance | — | — | — | 씨게이트 테크놀로지는 인공지능 확산에 따른 스토리지 수요 증가가 HAMR 사업 성장과 마진 개선을 이끌 것으로 전망했다. AI 데이터 저장 수요 확대가 스토리지 업황에 긍정적으로 작용할 수 있다는 내용이다. | positive | normal | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | AI 관련 데이터 저장 수요와 스토리지 기업의 수익성 개선 전망을 제시하지만 국내 기업의 직접적인 실적 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/seagate-technology-sees-ai-storage-110157943.html | cmu1nsepx04np10dwnc04mwkt | 2026-09-13 20:01:57 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:01:57 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmtzq5kp605np10umqo6pbaqp | signal-news | cmtzpz21f02mr10dwefpw7mqe:market | news | regulation | — | — | — | 트럼프 행정부가 미국 아동을 위한 연방 투자계좌 프로그램을 홍보하고 있지만, 전문가들은 자녀를 백만장자로 만들겠다는 기대에 회의적인 입장이다. 해당 정책은 보육·공교육 예산 축소 논란과 함께 정치적 목적이 있다는 비판도 받고 있다. | neutral | normal | 미국의 공공정책과 연방 투자계좌 제도에 관한 기사지만 구체적인 정책 규모나 시장 영향은 제한적으로 제시됐다. | 미국의 공공정책과 연방 투자계좌 제도에 관한 기사지만 구체적인 정책 규모나 시장 영향은 제한적으로 제시됐다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/us-news/2026/sep/13/donald-trump-accounts-child-investment-wealth | cmtzpz21f02mr10dwefpw7mqe | 2026-09-13 20:00:05 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:00:05 | — | 2026-09-13 20:22:24 |
| cmtzplfo505m210um0j31oo7d | signal-news | cmtzpfr5b02m110dw8j2pfonx:market | news | macro | — | — | — | AI와 자동화 기술이 자본주의의 구조, 노동, 계층 및 불평등에 미칠 장기적 영향을 논의한 분석 기사다. 기술 발전의 경제적 결과는 정책과 사회적 선택에 따라 달라질 수 있다고 설명한다. | neutral | normal | AI가 경제와 노동시장에 미칠 장기적 영향을 다루지만 특정 기업이나 즉각적인 시장 이벤트에 관한 기사는 아니다. | AI가 경제와 노동시장에 미칠 장기적 영향을 다루지만 특정 기업이나 즉각적인 시장 이벤트에 관한 기사는 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/technology/2026/sep/13/ai-will-transform-capitalism-but-how | cmtzpfr5b02m110dw8j2pfonx | 2026-09-13 20:00:02 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:00:02 | — | 2026-09-13 20:06:44 |
| cmtzrsr9705qn10umnleamygd | signal-news | cmtzrnjka02nz10dwbm63sqdr:market | news | macro | — | — | — | 코스피가 18% 하락한 기간에도 특정 ‘알짜 종목’은 15% 상승하며 시장 대비 강한 수익률을 기록했다는 내용이다. | positive | normal | 시장 급락기에도 상승한 종목의 성과를 다루지만 기사 제목만으로는 시장 전체를 움직일 정도의 영향은 확인되지 않는다. | 시장 급락기에도 상승한 종목의 성과를 다루지만 기사 제목만으로는 시장 전체를 움직일 정도의 영향은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스피"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 15,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "알짜 종목"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091194626 | cmtzrnjka02nz10dwbm63sqdr | 2026-09-13 20:00:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:00:01 | — | 2026-09-13 21:08:25 |
| cmu1k4ega0a1o10ummnfvtkck | signal-news | cmu1k2km504kx10dwmoth4va8:market | news | macro | — | — | — | 멕시코에서 생산된 대형 트럭의 미국 수출이 다시 크게 증가한 흐름을 다룬 기사다. | positive | normal | 멕시코 제조업과 미국 간 교역 회복은 북미 공급망과 자동차·물류 업황에 영향을 줄 수 있다. | 멕시코 제조업과 미국 간 교역 회복은 북미 공급망과 자동차·물류 업황에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/borderlands-mexico-exports-mexican-made-110000609.html | cmu1k2km504kx10dwmoth4va8 | 2026-09-13 20:00:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 20:00:00 | — | 2026-09-15 03:09:04 |
| cmu1k4efc0a1i10umq5m7apf2 | signal-news | cmu1k2kl404kt10dw1oedkzpi:market | news | guidance | — | — | — | 아카데미 스포츠가 관세 환급을 이익 급증으로 전환한 상황을 다룬 기사다. | positive | normal | 관세 환급이 기업 이익을 크게 끌어올렸다는 점에서 무역정책과 기업 실적의 연관성을 보여준다. | 관세 환급이 기업 이익을 크게 끌어올렸다는 점에서 무역정책과 기업 실적의 연관성을 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/academy-sports-aso-turns-tariff-105619595.html | cmu1k2kl404kt10dw1oedkzpi | 2026-09-13 19:56:19 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:56:19 | — | 2026-09-15 03:09:04 |
| cmu1nt27a0a7n10umbiq95hby | signal-news | cmu1nojo204nn10dw44mhsaao:market | news | macro | — | — | — | 월가의 대형 자산 버블이 붕괴할 가능성과 그에 따른 주식시장 충격을 경고하는 내용이다. 시장 전반의 위험회피와 주가 하락 가능성을 다룬다. | negative | high | 대형 자산 버블 붕괴가 현실화될 경우 주식시장 전반에 광범위한 하락 압력을 줄 수 있다는 내용이다. | 대형 자산 버블 붕괴가 현실화될 경우 주식시장 전반에 광범위한 하락 압력을 줄 수 있다는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wall-streets-biggest-bubble-may-105601274.html | cmu1nojo204nn10dw44mhsaao | 2026-09-13 19:56:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:56:01 | — | 2026-09-15 04:52:13 |
| cmu1k4ees0a1f10umrwa0dvyg | signal-news | cmu1k2kkl04kr10dwrlvnrgem:market | news | expansion | — | — | — | Firmus가 OpenAI를 고객 또는 협력 대상으로 추가한 가운데, 엔비디아와 블랙스톤은 AI 인프라 구축에서 서로 다른 이해관계에 직면하고 있다. | neutral | high | OpenAI와 주요 투자·반도체 기업이 연관된 AI 인프라 구축은 기술산업 투자 흐름에 중요한 의미를 갖는다. | OpenAI와 주요 투자·반도체 기업이 연관된 AI 인프라 구축은 기술산업 투자 흐름에 중요한 의미를 갖는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/firmus-adds-openai-nvidia-blackstone-105141455.html | cmu1k2kkl04kr10dwrlvnrgem | 2026-09-13 19:51:41 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:51:41 | — | 2026-09-15 03:09:03 |
| cmtzplcf705lv10umnxtsplo8 | signal-news | cmtzpfr4a02lx10dwe2wv0588:market | news | regulation | — | — | — | 조지 오스본 전 영국 재무장관은 브렉시트 이후 영국 경제가 크게 악화됐다며 EU 관세동맹 재가입을 촉구했다. EU와의 무역 관계 회복이 경제 회복의 빠른 경로가 될 수 있다고 주장했다. | positive | normal | EU 관세동맹 재가입 논의는 영국의 무역비용과 대외경제 관계에 영향을 줄 수 있지만 아직 제안 단계다. | EU 관세동맹 재가입 논의는 영국의 무역비용과 대외경제 관계에 영향을 줄 수 있지만 아직 제안 단계다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/13/george-osborne-calls-for-uk-to-rejoin-eu-customs-union-and-boost-trade | cmtzpfr4a02lx10dwe2wv0588 | 2026-09-13 19:48:04 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:48:04 | — | 2026-09-13 20:06:40 |
| cmu1nfwzq0a7b10umxozfd627 | signal-news | cmu1nae7904nj10dwp06dh29p:market | news | other | — | — | — | 22년간 투자 취재 경험을 바탕으로 초보 투자자에게 적합한 투자 대상을 조언하는 내용의 기사다. 구체적인 시장 지표나 종목 정보는 제시되지 않았다. | neutral | low | 일반적인 투자 조언을 다룬 기사로 특정 기업이나 시장에 직접적인 영향을 주는 내용이 없다. | 일반적인 투자 조언을 다룬 기사로 특정 기업이나 시장에 직접적인 영향을 주는 내용이 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ive-covered-investing-22-years-104700920.html | cmu1nae7904nj10dwp06dh29p | 2026-09-13 19:47:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:47:00 | — | 2026-09-15 04:42:00 |
| cmu1n9eu40a7610umzgo78hq8 | signal-news | cmu1n93tb04nh10dw6styex94:market | news | macro | — | — | — | 컴퍼스 최고경영자는 주택시장이 단일한 시장이 아니라 여러 시장으로 분화되고 있다고 경고했다. 주택의 42%에서 가격 인하가 나타나며, 이는 거의 10년 만에 가장 높은 수준이다. | negative | normal | 주택 가격 인하 비중이 장기간 최고 수준에 이르렀다는 점에서 주택시장 약화 신호로 해석될 수 있다. | 주택 가격 인하 비중이 장기간 최고 수준에 이르렀다는 점에서 주택시장 약화 신호로 해석될 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 42,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가격 인하가 발생한 주택 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/compass-ceo-warns-housing-market-104604640.html | cmu1n93tb04nh10dw6styex94 | 2026-09-13 19:46:04 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:46:04 | — | 2026-09-15 04:36:56 |
| cmu1k4ee80a1c10um5rtemrtp | signal-news | cmu1k2kk304kp10dwf6mci3wz:market | news | macro | — | — | — | 면화 시장에서 나타난 대담한 움직임을 분석하는 기사로, 면화 가격이나 수급 변화와 관련된 내용으로 보인다. | neutral | low | 면화 관련 시장 움직임을 다루지만 구체적인 가격이나 수급 수치가 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | 면화 관련 시장 움직임을 다루지만 구체적인 가격이나 수급 수치가 없어 영향력을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/bold-cottons-move-104604438.html | cmu1k2kk304kp10dwf6mci3wz | 2026-09-13 19:46:04 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:46:04 | — | 2026-09-15 03:09:03 |
| cmu1k4edo0a1910umrcni97ks | signal-news | cmu1k2kjk04kn10dwtsx0w3e2:market | news | regulation | — | — | — | 코스트코의 한 상품 가격이 2년 만에 125% 급등했으며, 회사는 회원 1인당 구매 수량을 제한하고 있다. | negative | normal | 상품 가격 급등과 구매 제한은 소비자 부담 및 유통업체의 공급·수요 관리와 관련된다. | 상품 가격 급등과 구매 제한은 소비자 부담 및 유통업체의 공급·수요 관리와 관련된다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 125,
"period": "2년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스트코 상품 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/1-costco-item-skyrocketed-125-104500067.html | cmu1k2kjk04kn10dwtsx0w3e2 | 2026-09-13 19:45:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:45:00 | — | 2026-09-15 03:09:03 |
