홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu12fek208iu10umd1zlyebx | signal-news | cmu129nhq03vn10dwfeb0ushf:market | news | macro | — | — | — | 월요일 증시에서 엔비디아, 오라클, 소프트뱅크 등이 주목할 종목으로 거론됐다. 구체적인 주가 전망이나 재료는 제목에서 확인되지 않는다. | neutral | low | 주목 종목을 소개하는 시장 안내성 기사로 구체적인 실적이나 가격 변동 정보가 없어 영향력이 제한적이다. | 주목 종목을 소개하는 시장 안내성 기사로 구체적인 실적이나 가격 변동 정보가 없어 영향력이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-14-2026/card/stocks-to-watch-monday-nvidia-oracle-softbank-z8oHxWLCC1rwQAwr0oUs?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu129nhq03vn10dwfeb0ushf | 2026-09-14 18:37:54 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:37:54 | — | 2026-09-14 18:53:44 |
| cmu128phk08i510umszb1lmm3 | signal-news | cmu1272vr03vb10dwzbjtb54i:market | news | macro | — | — | — | 앤스로픽 최고경영자 다리오 아모데이가 발표한 장문의 경고가 인공지능 산업의 위험과 불확실성에 대한 우려를 키우면서 AI 관련주가 큰 폭으로 하락했다. | negative | normal | AI 산업에 대한 주요 경영자의 경고가 관련 주식의 투자심리와 시장 변동성을 악화시켰다. | AI 산업에 대한 주요 경영자의 경고가 관련 주식의 투자심리와 시장 변동성을 악화시켰다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/ai-stocks-get-drilled-because-of-anthropic-ceo-dario-amodeis-3800-word-warning-093637548.html | cmu1272vr03vb10dwzbjtb54i | 2026-09-14 18:36:37 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:36:37 | — | 2026-09-14 18:48:31 |
| cmu1368ka08m710umtqvjkn8j | signal-news | cmu135ttl03x510dwr6zcdnat:market | news | macro | — | — | — | 후티 반군의 공격과 호르무즈 관련 협상 지연으로 국제 유가가 3% 넘게 상승했다. 중동 지정학적 긴장이 원유 공급 우려를 키운 것으로 보인다. | positive | normal | 원유 가격 급등은 에너지 시장과 인플레이션 전망에 영향을 줄 수 있지만 기사에 제시된 상승 폭은 제한적이다. | 원유 가격 급등은 에너지 시장과 인플레이션 전망에 영향을 줄 수 있지만 기사에 제시된 상승 폭은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제 유가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/oil-prices-rise-more-3-093627312.html | cmu135ttl03x510dwr6zcdnat | 2026-09-14 18:36:27 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:36:27 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu128pi008i810umal9vwz6r | signal-news | cmu1272w103vd10dwa3eq55td:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 금리 인상 전망이 강화되면서 달러화가 강세를 보였고 유로화는 하락했다. 주요 통화 간 움직임이 미국 통화정책 기대에 영향을 받는 모습이다. | neutral | normal | Fed 금리 전망에 따른 달러·유로 환율 변동으로 글로벌 외환시장과 금융여건에 영향을 줄 수 있다. | Fed 금리 전망에 따른 달러·유로 환율 변동으로 글로벌 외환시장과 금융여건에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/currencies/singapore-dollar-weakens-amid-escalating-middle-east-conflict-a746d8cc?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1272w103vd10dwa3eq55td | 2026-09-14 18:36:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:36:00 | — | 2026-09-14 18:48:31 |
| cmu11vdv208hl10um8qbxj38b | signal-news | cmu11sx0p03v310dwr58y6npa:market | news | regulation | — | — | — | 추석을 앞두고 서울사랑상품권과 온누리상품권의 할인 구매 일정과 한도가 안내됐다. 서울사랑상품권은 5%, 온누리상품권은 10% 할인 혜택이 적용된다. | neutral | low | 지역화폐와 상품권 할인 일정 안내로 소비자 혜택은 있지만 기업 실적이나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 지역화폐와 상품권 할인 일정 안내로 소비자 혜택은 있지만 기업 실적이나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서울사랑상품권 할인율"
},
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "온누리상품권 할인율"
},
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 500000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서울사랑상품권 광역 구매 한도"
},
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 500000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서울사랑상품권 자치구 구매 한도"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12152476 | cmu11sx0p03v310dwr58y6npa | 2026-09-14 18:35:22 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:35:22 | — | 2026-09-14 18:38:10 |
| cmu12m1m108jl10um3z8xgnjt | signal-news | cmu12l8kv03w110dwwhzhctgt:market | news | other | — | — | — | 인공지능 관련 종목보다 더 높은 투자 기회를 제공할 수 있는 특정 기술주를 소개하는 기사다. 다만 제목만으로는 해당 기업이나 투자 근거가 명확하지 않다. | positive | low | 특정 기술주의 투자 매력을 홍보하는 성격이 강하고 구체적인 기업명이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | 특정 기술주의 투자 매력을 홍보하는 성격이 강하고 구체적인 기업명이나 실적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forget-ai-stocks-tech-play-093500342.html | cmu12l8kv03w110dwwhzhctgt | 2026-09-14 18:35:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:35:00 | — | 2026-09-14 18:58:54 |
| cmu1368kq08ma10umigiej24n | signal-news | cmu135tu203x710dw967jyalp:market | news | macro | — | — | — | 미국 물가 상승으로 연방준비제도의 금리 인상 기대가 커지면서 금 가격이 4,300달러 부근까지 하락했다. | negative | normal | 미국 물가와 연준 금리 전망은 금 가격과 글로벌 금융시장에 직접 영향을 주는 주요 변수다. | 미국 물가와 연준 금리 전망은 금 가격과 글로벌 금융시장에 직접 영향을 주는 주요 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 4300,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "금 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-falls-toward-4-300-093148193.html | cmu135tu203x710dw967jyalp | 2026-09-14 18:31:48 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:31:48 | — | 2026-09-14 19:14:36 |
| cmu128pif08ib10um8ny3m501 | signal-news | cmu1272wb03vf10dw6apzp1gu:market | news | research | — | — | — | NIRS 조사에 따르면 미국인의 절반은 은퇴자금 10만 달러가 만들어낼 수 있는 소득 규모를 실제보다 크게 추정하고 있다. 은퇴 저축의 현금흐름과 재정 계획에 대한 이해가 부족하다는 내용이다. | neutral | low | 개인 은퇴설계에 유용한 조사 결과지만 기업 실적이나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 은퇴설계에 유용한 조사 결과지만 기업 실적이나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은퇴자금 소득 규모를 과대평가한 미국인 비율"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 100000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은퇴 저축액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/50-americans-wildly-overestimate-much-093000280.html | cmu1272wb03vf10dw6apzp1gu | 2026-09-14 18:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:30:00 | — | 2026-09-14 18:48:31 |
| cmu121wac08hs10umie4t1uef | signal-news | cmu120n7w03v710dwwwmmv133:market | news | other | — | — | — | 엔비디아의 지원을 받는 특정 종목이 향후 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다는 투자 전망을 다룬 기사다. 다만 제공된 제목만으로는 해당 종목이나 구체적인 근거를 확인하기 어렵다. | neutral | low | 구체적인 기업명과 실적·계약 등 객관적 수치 없이 상승 가능성을 제시한 투기적 전망 기사다. | 구체적인 기업명과 실적·계약 등 객관적 수치 없이 상승 가능성을 제시한 투기적 전망 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-next-nvidia-backed-stock-093000386.html | cmu120n7w03v710dwwwmmv133 | 2026-09-14 18:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:30:00 | — | 2026-09-14 18:43:14 |
| cmu12m1kd08jc10umm7pj3mn4 | signal-news | cmu129ni703vp10dw4392mc9q:market | news | macro | — | — | — | 금리가 오르거나 내리는 양쪽 상황에서 모기지 채권이 위험에 노출될 수 있는 이유를 다룬 기사다. 금리 변동과 채권 가격·수익률 간 관계가 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 금리 변화가 모기지 채권과 금융시장에 미치는 위험을 다루지만 특정 시장을 직접 움직일 만한 사건은 아니다. | 금리 변화가 모기지 채권과 금융시장에 미치는 위험을 다루지만 특정 시장을 직접 움직일 만한 사건은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/why-mortgage-bonds-are-at-risk-if-rates-riseand-if-they-fall-ff897dd5?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu129ni703vp10dw4392mc9q | 2026-09-14 18:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:30:00 | — | 2026-09-14 18:58:54 |
| cmu12fekh08ix10umsnn26tsd | signal-news | cmu129nik03vr10dw4v4p3rzk:market | news | other | — | — | — | 마크 월터의 금융 제국이 은퇴자들의 자금과 퇴직저축을 기반으로 성장한 과정을 조명한 기사다. 금융업과 은퇴자산 운용 사업의 구조를 다룬다. | neutral | low | 금융사업의 성장 배경을 다룬 인물·기업 분석 기사지만 국내 상장사나 즉각적인 시장 재료와의 연결성은 낮다. | 금융사업의 성장 배경을 다룬 인물·기업 분석 기사지만 국내 상장사나 즉각적인 시장 재료와의 연결성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/mark-walters-financial-empire-was-fueled-by-retirement-savers-6584e330?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu129nik03vr10dw4v4p3rzk | 2026-09-14 18:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:30:00 | — | 2026-09-14 18:53:44 |
| cmu12fekw08j010umzh7ggu31 | signal-news | cmu129niy03vt10dwnu9rqf8l:market | news | macro | — | — | — | 한때 외면받던 쇼핑몰이 상업용 부동산 시장에서 최근 가장 높은 성과를 보이는 자산군으로 부상했다는 내용이다. 쇼핑몰 및 상업용 부동산의 업황 변화를 분석한다. | positive | normal | 상업용 부동산 내 자산별 성과 변화는 부동산 시장과 관련되지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 상업용 부동산 내 자산별 성과 변화는 부동산 시장과 관련되지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/real-estate/commercial/malls-were-left-for-dead-now-they-are-the-top-performer-in-commercial-real-estate-0bf6100f?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu129niy03vt10dwnu9rqf8l | 2026-09-14 18:30:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:30:00 | — | 2026-09-14 18:53:44 |
| cmu12fela08j310um3aczg8lz | signal-news | cmu129njc03vv10dwjnf5qbmo:market | news | macro | — | — | — | AI 안전성 우려와 중동 지역 developments가 투자심리를 위축시키면서 미국 주가지수 선물이 하락했다. 다우존스, S&P 500, 나스닥 등 주요 증시의 위험회피 흐름을 다룬다. | negative | high | AI 관련 위험 우려와 지정학적 불안이 미국 주요 지수 선물 전반의 하락으로 이어져 글로벌 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | AI 관련 위험 우려와 지정학적 불안이 미국 주요 지수 선물 전반의 하락으로 이어져 글로벌 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/us-stock-futures-fall-ai-092940971.html | cmu129njc03vv10dwjnf5qbmo | 2026-09-14 18:29:40 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:29:40 | — | 2026-09-14 18:53:44 |
| cmu11otol08hf10umrzxgehiy | signal-news | cmu11ns6o03v110dwsya7o45o:market | news | macro | — | — | — | 앤트로픽을 비롯한 선도 AI 연구소들이 프런티어 AI 개발을 늦추자는 요구를 내놓자 투자자들이 부정적으로 반응했다. 다만 시장 반응은 심각한 수준까지 확산되지는 않았다. | negative | normal | AI 개발 속도에 대한 논란이 관련 기술주 투자심리에 부정적 영향을 줬지만, 시장 충격은 제한적이었다. | AI 개발 속도에 대한 논란이 관련 기술주 투자심리에 부정적 영향을 줬지만, 시장 충격은 제한적이었다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/how-investors-are-reacting-to-the-ai-pause-calls-from-anthropic-and-other-frontier-labs-f69391b8?mod=mw_rss_topstories | cmu11ns6o03v110dwsya7o45o | 2026-09-14 18:29:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:29:00 | — | 2026-09-14 18:33:04 |
| cmu128piu08ie10umssqn6a3u | signal-news | cmu1272wp03vh10dwi68xvmpd:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏의 투자 조언을 바탕으로 월스트리트 투자자들의 낙관과 탐욕이 커진 시점에는 경계할 필요가 있다는 분석이 제기됐다. 시장 과열과 조정 가능성에 대한 경고 성격의 글이다. | negative | low | 시장 과열에 대한 투자 조언과 경고를 다룬 논평으로, 구체적인 정책이나 기업 이벤트보다 직접적인 영향력이 작다. | 시장 과열에 대한 투자 조언과 경고를 다룬 논평으로, 구체적인 정책이나 기업 이벤트보다 직접적인 영향력이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heed-warren-buffetts-advice-time-092601680.html | cmu1272wp03vh10dwi68xvmpd | 2026-09-14 18:26:01 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:26:01 | — | 2026-09-14 18:48:31 |
| cmu11i8bv08h110umtj9ixboq | signal-news | cmu11ergc03ut10dw0ey3yvn8:001500 | news | macro | — | 001500 | — | 미국 물가 상승 압력으로 연방준비제도의 9월 기준금리 인상 가능성이 커지는 가운데, 현대차증권은 금리 인상 속도와 불확실성 해소 여부가 증시 흐름을 좌우할 것으로 전망했다. 금리 불확실성이 완화되면 조정 이후 연말 증시 반등의 기회가 될 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 미국 금리 경로와 국내 증시의 조정·반등 가능성을 다룬 시장 전망 기사지만 구체적인 정책 결정이나 기업 실적 변화는 없다. | 미국 금리 경로와 국내 증시의 조정·반등 가능성을 다룬 시장 전망 기사지만 구체적인 정책 결정이나 기업 실적 변화는 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12152474 | cmu11ergc03ut10dw0ey3yvn8 | 2026-09-14 18:24:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:24:26 | — | 2026-09-14 18:27:56 |
| cmu11i8bd08gz10um2ienbarj | signal-news | cmu11ergc03ut10dw0ey3yvn8:market | news | macro | — | — | — | 미국 물가 상승 압력으로 연방준비제도의 9월 기준금리 인상 가능성이 커지는 가운데, 현대차증권은 금리 인상 속도와 불확실성 해소 여부가 증시 흐름을 좌우할 것으로 전망했다. 금리 불확실성이 완화되면 조정 이후 연말 증시 반등의 기회가 될 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 미국 금리 경로와 국내 증시의 조정·반등 가능성을 다룬 시장 전망 기사지만 구체적인 정책 결정이나 기업 실적 변화는 없다. | 미국 금리 경로와 국내 증시의 조정·반등 가능성을 다룬 시장 전망 기사지만 구체적인 정책 결정이나 기업 실적 변화는 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12152474 | cmu11ergc03ut10dw0ey3yvn8 | 2026-09-14 18:24:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:24:26 | — | 2026-09-14 18:27:56 |
| cmu3083wx0e4o10umm0ovi8bc | signal-news | cmu304c9s06fd10dw2pkm71yq:market | news | other | — | — | — | 로빈후드의 블라드 테네프가 토큰화 주식에 대한 AMC 측의 비판에 대응한 내용이다. | neutral | low | 토큰화 주식에 대한 기업 간 논쟁을 다루지만 구체적인 거래나 실적 변화로 이어진 내용은 확인되지 않는다. | 토큰화 주식에 대한 기업 간 논쟁을 다루지만 구체적인 거래나 실적 변화로 이어진 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/robinhood-vs-amc-vlad-tenev-092051407.html | cmu304c9s06fd10dw2pkm71yq | 2026-09-14 18:20:51 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:20:51 | — | 2026-09-16 03:27:37 |
| cmu11otnz08h910um27zuoz7v | signal-news | cmu11nrv603ux10dwjz53l9yp:market | news | regulation | — | — | — | 영국 금융행위감독청(FCA)이 토큰화된 금의 구매 절차를 완화할 가능성을 검토하고 있다. 관련 규제 변화는 디지털 자산과 금 투자 상품의 접근성에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 규제 검토 단계의 내용으로 토큰화 금 시장에는 영향을 줄 수 있지만 확정된 정책은 아니다. | 규제 검토 단계의 내용으로 토큰화 금 시장에는 영향을 줄 수 있지만 확정된 정책은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/buying-tokenized-gold-uk-might-092020480.html | cmu11nrv603ux10dwjz53l9yp | 2026-09-14 18:20:20 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:20:20 | — | 2026-09-14 18:33:04 |
| cmu11otoa08hc10umcfm6zwoq | signal-news | cmu11nrvn03uz10dwv3rpi6kz:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션이 은퇴 자산의 실질 가치를 훼손할 수 있다는 점을 설명하고, 이를 방어하기 위한 개인 투자·재무 관리 방안을 제시하는 기사다. | neutral | low | 인플레이션 관련 일반적인 재무 조언 중심으로 시장을 직접 움직일 만한 새로운 지표나 정책 내용은 없다. | 인플레이션 관련 일반적인 재무 조언 중심으로 시장을 직접 움직일 만한 새로운 지표나 정책 내용은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dont-let-inflation-steal-retirement-091900409.html | cmu11nrvn03uz10dwv3rpi6kz | 2026-09-14 18:19:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:19:00 | — | 2026-09-14 18:33:04 |
| cmu13d2pg08n910umabn2ddmw | signal-news | cmu13azb303xn10dwogq46xlu:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 호르무즈 해협의 통행량이 급감하면서 중동산 원유 운송 경로에 압박이 커지고 있다는 분석이다. 주요 석유 수송로의 차질 우려가 원유 공급과 가격 변동성을 높일 수 있다. | negative | high | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/middle-east-oil-routes-under-091500205.html | cmu13azb303xn10dwogq46xlu | 2026-09-14 18:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:15:00 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu13d2pq08nb10umgfwesgk9 | signal-news | cmu13azb303xn10dwogq46xlu:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 호르무즈 해협의 통행량이 급감하면서 중동산 원유 운송 경로에 압박이 커지고 있다는 분석이다. 주요 석유 수송로의 차질 우려가 원유 공급과 가격 변동성을 높일 수 있다. | negative | high | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/middle-east-oil-routes-under-091500205.html | cmu13azb303xn10dwogq46xlu | 2026-09-14 18:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:15:00 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu13d2q008nd10umqy7aw8rm | signal-news | cmu13azb303xn10dwogq46xlu:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 호르무즈 해협의 통행량이 급감하면서 중동산 원유 운송 경로에 압박이 커지고 있다는 분석이다. 주요 석유 수송로의 차질 우려가 원유 공급과 가격 변동성을 높일 수 있다. | negative | high | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/middle-east-oil-routes-under-091500205.html | cmu13azb303xn10dwogq46xlu | 2026-09-14 18:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:15:00 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu13d2p608n710umknb1nq01 | signal-news | cmu13azb303xn10dwogq46xlu:market | news | macro | — | — | — | 호르무즈 해협의 통행량이 급감하면서 중동산 원유 운송 경로에 압박이 커지고 있다는 분석이다. 주요 석유 수송로의 차질 우려가 원유 공급과 가격 변동성을 높일 수 있다. | negative | high | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | 세계 주요 원유 수송로의 통행 차질은 공급 불안과 유가 변동성을 키워 에너지 시장 및 정유업계에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/middle-east-oil-routes-under-091500205.html | cmu13azb303xn10dwogq46xlu | 2026-09-14 18:15:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:15:00 | — | 2026-09-14 19:19:55 |
| cmu3083wm0e4l10um7vmoo7tm | signal-news | cmu304c9706fb10dw36mi8kwx:market | news | macro | — | — | — | AI 성장 둔화 우려가 관련 기업과 금융시장 전반의 신용 위험을 높일 수 있다는 내용이다. | negative | normal | AI 투자와 기업 신용 위험의 연계 가능성을 다루지만 구체적인 시장 충격이나 수치는 제시되지 않았다. | AI 투자와 기업 신용 위험의 연계 가능성을 다루지만 구체적인 시장 충격이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091426/card/ai-slowdown-raises-credit-risk-2vgZqcIHOQMAmLMfEuAU?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu304c9706fb10dw36mi8kwx | 2026-09-14 18:12:55 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:12:55 | — | 2026-09-16 03:27:37 |
| cmu12stm508k310umj398niye | signal-news | cmu12qdo503w510dwb5h7g3ci:market | news | macro | — | — | — | 한국거래소(KRX) 애프터마켓이 처음 운영된 날 일부 증권사 애플리케이션에서 접속 장애가 발생했다. | negative | normal | 새로운 거래시장 출범 첫날 일부 증권사 앱 장애가 발생해 투자자 거래 편의성과 시장 운영 안정성에 영향을 줬다. | 새로운 거래시장 출범 첫날 일부 증권사 앱 장애가 발생해 투자자 거래 편의성과 시장 운영 안정성에 영향을 줬다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091438961 | cmu12qdo503w510dwb5h7g3ci | 2026-09-14 18:10:19 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:10:19 | — | 2026-09-14 19:04:10 |
| cmu114y7n08fp10umhpndo7qw | signal-news | cmu10wqr303u310dwsg0ivoul:market | news | regulation | — | — | — | 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능의 급속한 발전을 우려한 실리콘밸리 기업 수장들의 ‘AI 속도 조절론’에 제동을 걸었다. 미국의 AI 규제·산업정책 방향에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | neutral | normal | 미국의 AI 규제 및 산업 육성 기조에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 조치는 확인되지 않는다. | 미국의 AI 규제 및 산업 육성 기조에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 조치는 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12152468 | cmu10wqr303u310dwsg0ivoul | 2026-09-14 18:09:59 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:09:59 | — | 2026-09-14 18:17:36 |
| cmu114y8208fs10um0weocwtz | signal-news | cmu10wqrk03u510dwapt83lnq:market | news | macro | — | — | — | 3040세대 자산가들이 부동산보다 주식을 선호하는 경향이 뚜렷해진 것으로 나타났다. 젊은 자산가들의 금융자산 중심 투자 성향 변화를 보여주는 내용이다. | neutral | normal | 젊은 자산가의 자산배분 변화는 금융시장 흐름과 관련되지만 개별 기업이나 시장을 즉각 움직일 구체적 수치는 없다. | 젊은 자산가의 자산배분 변화는 금융시장 흐름과 관련되지만 개별 기업이나 시장을 즉각 움직일 구체적 수치는 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12152467 | cmu10wqrk03u510dwapt83lnq | 2026-09-14 18:09:59 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:09:59 | — | 2026-09-14 18:17:36 |
| cmu114y8h08fv10um2jmpflz5 | signal-news | cmu10wqru03u710dw3yiidbv1:market | news | macro | — | — | — | 2030세대의 주택담보대출 부담이 최근 4년간 빠르게 늘었으며, 20대의 평균 주담대가 처음으로 2억원을 넘어섰다. 주거 불안과 가계부채 확대 우려를 보여준다. | negative | high | 청년층의 가계부채 부담 증가는 소비와 주택시장, 금융 건전성에 영향을 줄 수 있는 경제 현상이다. | 청년층의 가계부채 부담 증가는 소비와 주택시장, 금융 건전성에 영향을 줄 수 있는 경제 현상이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 200000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "20대 평균 주택담보대출"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12152465 | cmu10wqru03u710dw3yiidbv1 | 2026-09-14 18:09:58 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:09:58 | — | 2026-09-14 18:17:36 |
| cmu114y8w08fy10umm77stc5m | signal-news | cmu10wqs303u910dwjiilpw83:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아 송유관의 드론 공격에 따른 운영 중단과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 공급 차질 우려가 커지며 유가가 급등했다. 위험회피 심리가 확산되면서 코스피는 3거래일 연속 하락했다. | negative | high | 중동발 원유 공급 차질은 국제유가와 국내 증시에 동시에 충격을 줄 수 있는 지정학적 시장 변수다. | 중동발 원유 공급 차질은 국제유가와 국내 증시에 동시에 충격을 줄 수 있는 지정학적 시장 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12152464 | cmu10wqs303u910dwjiilpw83 | 2026-09-14 18:09:57 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 18:09:57 | — | 2026-09-14 18:17:36 |
