홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu1a0qwu094610umojb7dkbe | signal-news | cmu19vskz045710dwlp4fykid:market | news | other | — | — | — | 비만 치료제 오젬픽으로 알려진 덴마크 제약사 노보 노디스크가 기업 브랜드를 개편하고 일라이 릴리와의 체중감량 치료제 경쟁에 대응한다. | neutral | normal | 비만 치료제 시장의 경쟁 구도와 주요 제약사의 전략 변화를 다루지만 구체적인 실적이나 거래 규모는 제시되지 않았다. | 비만 치료제 시장의 경쟁 구도와 주요 제약사의 전략 변화를 다루지만 구체적인 실적이나 거래 규모는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/novo-drops-nordisk-in-corporate-refresh-to-take-on-lilly-in-the-weight-loss-wars-a406161a?mod=mw_rss_topstories | cmu19vskz045710dwlp4fykid | 2026-09-14 22:20:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:20:00 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1al32y097510umw0ig23lz | signal-news | cmu1agdft046p10dwh2w2w8o1:market | news | other | — | — | — | VOO에 성장형 ETF를 추가하는 전략이 포트폴리오 중복으로 기대한 효과를 내지 못할 수 있다는 내용이다. | neutral | low | 특정 ETF 조합에 대한 투자 의견으로 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 특정 ETF 조합에 대한 투자 의견으로 시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-stacking-growth-etf-top-132000754.html | cmu1agdft046p10dwh2w2w8o1 | 2026-09-14 22:20:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:20:00 | — | 2026-09-14 22:42:06 |
| cmu1al33f097810um96zknq2j | signal-news | cmu1agdg8046r10dwispc6toy:market | news | shareholder_return | — | — | — | 화이자의 6% 배당수익률이 높아 보이지만 배당 지속 가능성은 취약할 수 있다는 분석이다. | negative | normal | 높은 배당수익률에도 배당 지속 가능성에 대한 우려를 제기해 배당 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 높은 배당수익률에도 배당 지속 가능성에 대한 우려를 제기해 배당 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "pct"…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pfizer-6-yield-masks-fragile-131904151.html | cmu1agdg8046r10dwispc6toy | 2026-09-14 22:19:04 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:19:04 | — | 2026-09-14 22:42:06 |
| cmu1al33u097b10umtgw5uljb | signal-news | cmu1agdgo046t10dwsxvp4ee7:market | news | macro | — | — | — | Anthropic과 OpenAI 경영진이 AI 개발 속도 조절을 촉구하면서 메모리주를 중심으로 반도체 업종이 급락했다. 마이크론과 샌디스크는 6%, SK하이닉스는 7% 하락했다. | negative | high | AI 개발 속도와 메모리 수요에 대한 우려가 국내 핵심 반도체 상장사인 SK하이닉스 주가 급락으로 이어졌다. | AI 개발 속도와 메모리 수요에 대한 우려가 국내 핵심 반도체 상장사인 SK하이닉스 주가 급락으로 이어졌다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Micron·SanDisk 주가 하락률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 7,
"period": null,
"company": "에스케이하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "SK하이닉스 주가 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/memory-stocks-lead-ai-selloff-131813092.html | cmu1agdgo046t10dwsxvp4ee7 | 2026-09-14 22:18:13 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:18:13 | — | 2026-09-14 22:42:06 |
| cmu1al348097d10umwibl4omv | signal-news | cmu1agdgo046t10dwsxvp4ee7:000660 | news | macro | — | 000660 | — | Anthropic과 OpenAI 경영진이 AI 개발 속도 조절을 촉구하면서 메모리주를 중심으로 반도체 업종이 급락했다. 마이크론과 샌디스크는 6%, SK하이닉스는 7% 하락했다. | negative | high | AI 개발 속도와 메모리 수요에 대한 우려가 국내 핵심 반도체 상장사인 SK하이닉스 주가 급락으로 이어졌다. | AI 개발 속도와 메모리 수요에 대한 우려가 국내 핵심 반도체 상장사인 SK하이닉스 주가 급락으로 이어졌다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Micron·SanDisk 주가 하락률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 7,
"period": null,
"company": "에스케이하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "SK하이닉스 주가 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/memory-stocks-lead-ai-selloff-131813092.html | cmu1agdgo046t10dwsxvp4ee7 | 2026-09-14 22:18:13 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:18:13 | — | 2026-09-14 22:42:06 |
| cmu37dla90egs10um86yoz1kc | signal-news | cmu37756906kr10dw3oog9ben:market | news | macro | — | — | — | 마이클 버리가 AI 산업 둔화 우려를 과장된 홍보성 주장으로 평가하면서, 관련 논의가 AI 기업공개와 연결돼 있는지 분석한다. | negative | low | 유명 투자자의 의견을 바탕으로 한 AI 업황 논평이지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 유명 투자자의 의견을 바탕으로 한 AI 업황 논평이지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/michael-burry-calls-ai-slowdown-131747361.html | cmu37756906kr10dw3oog9ben | 2026-09-14 22:17:47 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:17:47 | — | 2026-09-16 06:47:50 |
| cmu37dlak0egv10um2spsrvnb | signal-news | cmu37756p06kt10dw1kap8aao:market | news | macro | — | — | — | AI가 향후 5년간 세계 산업과 경제를 크게 바꿀 수 있다는 전망을 제시하며 장기적으로 수혜를 볼 기업을 분석한다. | positive | low | AI 산업의 장기 성장 가능성을 다룬 전망성 기사로 구체적인 기업 실적이나 계약 내용은 없다. | AI 산업의 장기 성장 가능성을 다룬 전망성 기사로 구체적인 기업 실적이나 계약 내용은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/five-years-now-world-could-131625041.html | cmu37756p06kt10dw1kap8aao | 2026-09-14 22:16:25 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:16:25 | — | 2026-09-16 06:47:50 |
| cmu1al6x8097i10umiu5ko8c0 | signal-news | cmu1agdh4046v10dwuh4fwgwc:market | news | expansion | — | — | — | Trust Stamp가 ID Dataweb과의 파트너십을 기업 고객 기반 전반으로 확대했다. 양사의 신원 인증 관련 협력이 강화된 내용이다. | positive | low | 파트너십 확대는 긍정적이지만 계약 규모나 실적 기여도가 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | 파트너십 확대는 긍정적이지만 계약 규모나 실적 기여도가 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/trust-stamp-expands-partnership-id-131600719.html | cmu1agdh4046v10dwuh4fwgwc | 2026-09-14 22:16:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:16:00 | — | 2026-09-14 22:42:11 |
| cmu376xat0ege10umf46ybv63 | signal-news | cmu371zw406kl10dwx0jpyk1a:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 14일 기준 국제 유가의 현재 가격을 다룬 기사다. 구체적인 유가 수준이나 변동률은 제공되지 않았다. | neutral | normal | 유가는 물가와 에너지 기업 수익성에 영향을 주는 주요 원자재 가격이지만, 제공된 정보만으로는 방향성이 확인되지 않는다. | 유가는 물가와 에너지 기업 수익성에 영향을 주는 주요 원자재 가격이지만, 제공된 정보만으로는 방향성이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/current-price-oil-september-14-131518929.html | cmu371zw406kl10dwx0jpyk1a | 2026-09-14 22:15:18 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:15:18 | — | 2026-09-16 06:42:39 |
| cmu19u0u0093r10umyaz5hvro | signal-news | cmu19t78b045310dwhhxgh7yt:market | news | macro | — | — | — | KRX와 NXT의 애프터마켓 개장 첫날 거래 성적이 공개됐으며, 양측 거래 규모는 각각 1.8조원으로 비슷한 수준을 기록했다. | neutral | normal | 국내 주식 거래 인프라 간 경쟁과 애프터마켓 거래 활성화 여부를 보여주는 시장 관련 지표다. | 국내 주식 거래 인프라 간 경쟁과 애프터마켓 거래 활성화 여부를 보여주는 시장 관련 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 1800000000000,
"period": "첫날",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "KRX 애프터마켓 거래 규모"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 1800000000000,
"period": "첫날",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "NXT 애프터마켓 거래 규모"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091442517 | cmu19t78b045310dwhhxgh7yt | 2026-09-14 22:13:53 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:13:53 | — | 2026-09-14 22:21:03 |
| cmu1a7oyx095a10umjr9gpwom | signal-news | cmu1a0xlq045p10dw69k4fm5m:market | news | mna | — | — | — | DFO 주도 컨소시엄이 기업가치 77억 달러에 Baldwin Group을 비공개 기업으로 전환할 계획이다. 대규모 인수·합병 거래로 관련 주주와 금융시장에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | 기업가치 77억 달러 규모의 대형 인수·합병 거래이기 때문이다. | 기업가치 77억 달러 규모의 대형 인수·합병 거래이기 때문이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billion달러", "v…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billion달러",
"value": 7.7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Baldwin Group 기업가치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/investing/dells-dfo-led-consortium-taking-baldwin-group-private-for-enterprise-value-of-7-7-billion-8b365dee?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xlq045p10dw69k4fm5m | 2026-09-14 22:12:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:12:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu363fqy0een10umxfyp4sbo | signal-news | cmu361yng06jr10dw4g6s22hz:market | news | macro | — | — | — | 테슬라·마이크로소프트·아마존 등 주요 기술주의 전망이 서로 엇갈리는 상황을 분석하는 기사다. | neutral | normal | 주요 기술주의 전망 차이를 다루는 시장 분석이지만 구체적인 실적 변화나 시장 충격은 확인되지 않는다. | 주요 기술주의 전망 차이를 다루는 시장 분석이지만 구체적인 실적 변화나 시장 충격은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tesla-microsoft-amazon-forecast-tech-131133844.html | cmu361yng06jr10dw4g6s22hz | 2026-09-14 22:11:33 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:33 | — | 2026-09-16 06:11:56 |
| cmu1a7oz8095d10um0qgqto6d | signal-news | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26:market | news | expansion | — | — | — | GM이 중국 의존도를 낮추고 미국 내 배터리 공급망 구축을 추진하는 가운데 Ford는 중국 관련 조사를 받고 있다. 미국 자동차 업계의 공급망 재편과 정책 리스크가 부각됐다. | positive | high | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/gm-pursues-domestic-battery-supply-131124376.html | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26 | 2026-09-14 22:11:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:24 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p0j095f10umlzx8i39m | signal-news | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26:373220 | news | expansion | — | 373220 | — | GM이 중국 의존도를 낮추고 미국 내 배터리 공급망 구축을 추진하는 가운데 Ford는 중국 관련 조사를 받고 있다. 미국 자동차 업계의 공급망 재편과 정책 리스크가 부각됐다. | positive | high | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/gm-pursues-domestic-battery-supply-131124376.html | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26 | 2026-09-14 22:11:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:24 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p0q095h10um7jzcajkh | signal-news | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26:006400 | news | expansion | — | 006400 | — | GM이 중국 의존도를 낮추고 미국 내 배터리 공급망 구축을 추진하는 가운데 Ford는 중국 관련 조사를 받고 있다. 미국 자동차 업계의 공급망 재편과 정책 리스크가 부각됐다. | positive | high | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/gm-pursues-domestic-battery-supply-131124376.html | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26 | 2026-09-14 22:11:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:24 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p0x095j10umrjzxxs6t | signal-news | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26:096770 | news | expansion | — | 096770 | — | GM이 중국 의존도를 낮추고 미국 내 배터리 공급망 구축을 추진하는 가운데 Ford는 중국 관련 조사를 받고 있다. 미국 자동차 업계의 공급망 재편과 정책 리스크가 부각됐다. | positive | high | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | 미국 전기차·배터리 공급망 재편은 관련 기업의 생산거점과 조달전략에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/gm-pursues-domestic-battery-supply-131124376.html | cmu1a0xmf045r10dwcq7ymc26 | 2026-09-14 22:11:24 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:24 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a7p18095m10umxw3xaon0 | signal-news | cmu1a0xn3045t10dw85ftkro8:market | news | macro | — | — | — | 월가 전략가 톰 리는 이더리움이 12월까지 6,000달러에 이를 것으로 전망했다. 기사에서는 이 전망이 틀릴 수 있는 이유를 함께 제시한다. | neutral | normal | 주요 가상자산의 가격 전망이지만 특정 기업 실적이나 금융시장 전반을 좌우할 수준의 확정적 사건은 아니다. | 주요 가상자산의 가격 전망이지만 특정 기업 실적이나 금융시장 전반을 좌우할 수준의 확정적 사건은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 6000,
"period": "12월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이더리움 가격 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/wall-street-strategist-tom-lee-131100173.html | cmu1a0xn3045t10dw85ftkro8 | 2026-09-14 22:11:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:11:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu1a0qxj094b10um7zcwiic7 | signal-news | cmu19zn37045b10dwi53i5okh:market | news | mna | — | — | — | 콜게이트가 매각한 브랜드를 누가 인수할 수 있을지 분석한 기사다. 소비재 기업의 브랜드 포트폴리오 조정과 인수 가능성이 주요 내용이다. | neutral | normal | 소비재 업계의 브랜드 매각 및 인수 가능성을 다루지만 확정된 거래나 구체적인 재무 수치는 제시되지 않았다. | 소비재 업계의 브랜드 매각 및 인수 가능성을 다루지만 확정된 거래나 구체적인 재무 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buys-colgate-cast-off-brands-131016376.html | cmu19zn37045b10dwi53i5okh | 2026-09-14 22:10:16 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:10:16 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1az1ex099210umt3kim5h5 | signal-news | cmu1avtih047l10dw7ybpegdd:market | news | other | — | — | — | Etihad Airways 최고경영자가 항공사 경영과 연료 가격, 기업공개(IPO) 계획에 대해 언급했다. 항공업계 비용과 자금조달 관련 내용이 다뤄진다. | neutral | normal | 항공사의 연료비와 IPO 관련 경영 현황을 다루지만 구체적인 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | 항공사의 연료비와 IPO 관련 경영 현황을 다루지만 구체적인 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/etihad-airways-ceo-airline-fuel-130951695.html | cmu1avtih047l10dw7ybpegdd | 2026-09-14 22:09:51 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:09:51 | — | 2026-09-14 22:52:57 |
| cmu1a7p1i095p10umpsf8uuk7 | signal-news | cmu1a0xo0045v10dwfvvyrg3y:market | news | macro | — | — | — | MSCI 설문에서 자문가의 71%가 향후 2년 내 액티브 ETF를 추가 매수할 계획이라고 답했다. 액티브 ETF에 대한 투자 수요 확대 가능성을 보여준다. | positive | normal | 액티브 ETF 수요 확대 전망을 보여주지만 설문 기반의 계획으로 즉각적인 시장 영향은 제한적이다. | 액티브 ETF 수요 확대 전망을 보여주지만 설문 기반의 계획으로 즉각적인 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 71…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 71,
"period": "향후 2년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "액티브 ETF 추가 매수 계획 자문가 비율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/71-advisers-plan-buy-more-130733925.html | cmu1a0xo0045v10dwfvvyrg3y | 2026-09-14 22:07:33 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:07:33 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu36tvtl0eg510umbxq0weqe | signal-news | cmu36rp8406kh10dwjfckysfu:market | news | macro | — | — | — | 골드만삭스와 JP모건이 이번 주 연방준비제도의 금리 인상 가능성을 예상하면서 가상자산 시장이 변동성 확대에 대비하고 있다는 내용이다. 금리 인상 전망은 위험자산에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 미 연준의 통화정책 전망은 글로벌 유동성과 가상자산 등 위험자산 가격에 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 통화정책 전망은 글로벌 유동성과 가상자산 등 위험자산 가격에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/crypto-market-braces-volatility-goldman-130729744.html | cmu36rp8406kh10dwjfckysfu | 2026-09-14 22:07:29 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:07:29 | — | 2026-09-16 06:32:30 |
| cmu363fqe0eeh10um9zgdqnct | signal-news | cmu35y3oy06jl10dwzigeihot:market | news | macro | — | — | — | 레스메드 주식이 헬스케어 섹터 대비 부진한지 분석하는 기사다. | neutral | normal | 개별 종목의 섹터 대비 상대성과를 다루며 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 개별 종목의 섹터 대비 상대성과를 다루며 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/resmed-stock-rmd-underperforming-healthcare-130726425.html | cmu35y3oy06jl10dwzigeihot | 2026-09-14 22:07:26 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:07:26 | — | 2026-09-16 06:11:56 |
| cmu1a0qxy094e10umlzsbhwwa | signal-news | cmu19zn3k045d10dw6j60vmha:market | news | macro | — | — | — | 스카이웍스 주가가 자체 목표주가를 18% 웃돌면서 과매수 여부와 추가 상승의 배경을 점검하는 기사다. | neutral | normal | 개별 기술주 주가의 밸류에이션과 과매수 여부를 다루지만 시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | 개별 기술주 주가의 밸류에이션과 과매수 여부를 다루지만 시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자체 목표주가 대비 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/skyworks-trading-18-above-own-130528031.html | cmu19zn3k045d10dw6j60vmha | 2026-09-14 22:05:28 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:05:28 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1a0qyc094h10um81s74dx9 | signal-news | cmu19zn3v045f10dwj7n4v10w:market | news | other | — | — | — | 나이키 주식의 부진 원인과 기업의 주요 문제를 분석하는 기사다. | negative | normal | 글로벌 소비재 기업의 주가 부진 요인을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 글로벌 소비재 기업의 주가 부진 요인을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/whats-wrong-nike-stock-130500379.html | cmu19zn3v045f10dwj7n4v10w | 2026-09-14 22:05:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:05:00 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1a7p1s095s10umv4gp5a9r | signal-news | cmu1a0xod045x10dw0hyxgnp5:market | news | macro | — | — | — | 달러 강세와 금리 전망으로 금 선물 가격이 압박을 받고 있다. 달러 및 금리 기대 변화가 금 시장의 하방 요인으로 작용했다. | negative | normal | 달러와 금리 기대가 금 가격에 영향을 주는 주요 거시 변수지만 개별 기업 이벤트는 아니다. | 달러와 금리 기대가 금 가격에 영향을 주는 주요 거시 변수지만 개별 기업 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/gold-edges-lower-focus-on-u-s-core-inflation-9f264ece?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a0xod045x10dw0hyxgnp5 | 2026-09-14 22:04:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:04:00 | — | 2026-09-14 22:31:41 |
| cmu19gur8092s10umijk7r53b | signal-news | cmu19drh7044j10dw4jqxt4y6:market | news | mna | — | — | — | 일본 기업 Umios가 태국의 Pataya Food Industries에 투자한다는 내용이다. 식품 산업 내 해외 투자 및 지분 거래에 해당한다. | positive | normal | 해외 기업 간 투자 거래이지만 거래 규모와 구체적인 지분 변동 내용이 제시되지 않아 영향은 제한적으로 판단된다. | 해외 기업 간 투자 거래이지만 거래 규모와 구체적인 지분 변동 내용이 제시되지 않아 영향은 제한적으로 판단된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/japan-umios-invests-thailand-pataya-130230508.html | cmu19drh7044j10dw4jqxt4y6 | 2026-09-14 22:02:30 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:02:30 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu1a0qz7094n10umu2fw07no | signal-news | cmu19zn4j045j10dw1jxzkw5h:market | news | guidance | — | — | — | 헤인 셀레스티얼 그룹의 4분기 실적발표 주요 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 분기 실적발표는 기업 투자 판단에 중요한 정보지만 제목만으로는 실적의 방향이나 규모를 확인하기 어렵다. | 분기 실적발표는 기업 투자 판단에 중요한 정보지만 제목만으로는 실적의 방향이나 규모를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hain-celestial-group-q4-earnings-130218257.html | cmu19zn4j045j10dw1jxzkw5h | 2026-09-14 22:02:18 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:02:18 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1a0qys094k10umyvatc7su | signal-news | cmu19zn49045h10dwik6fdvxl:market | news | mna | — | — | — | 맥케슨이 실적 전망을 상향하고 정밀의학 관련 거래를 통해 종양학 사업 확대를 추진한다. | positive | high | 실적 전망 상향과 종양학 사업 확장을 위한 거래가 함께 제시돼 기업가치와 성장성에 직접 영향을 줄 수 있다. | 실적 전망 상향과 종양학 사업 확장을 위한 거래가 함께 제시돼 기업가치와 성장성에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/mckesson-raises-outlook-eyes-oncology-130218715.html | cmu19zn49045h10dwik6fdvxl | 2026-09-14 22:02:18 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:02:18 | — | 2026-09-14 22:26:17 |
| cmu1a7u7o096e10umvtl53rd9 | signal-news | cmu1a4snh046d10dw1mhdpza8:market | news | other | — | — | — | 오라클 주가가 래리 엘리슨의 예상 밖 발표 이후 하락했다. 발표의 구체적인 내용은 제목만으로 확인되지 않는다. | negative | normal | 주요 기술기업 주가가 경영진 관련 발표에 반응했지만, 구체적인 발표 내용과 하락 폭이 제시되지 않았다. | 주요 기술기업 주가가 경영진 관련 발표에 반응했지만, 구체적인 발표 내용과 하락 폭이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/oracle-stock-larry-ellison-9ee8e9ff?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu1a4snh046d10dw1mhdpza8 | 2026-09-14 22:01:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:01:00 | — | 2026-09-14 22:31:48 |
| cmu19guqs092p10umyrhnznat | signal-news | cmu19drgs044h10dw49g0poql:market | news | other | — | — | — | 체이스 홈론이 3주 동안 모기지 금리 할인 판매를 다시 시행한다는 내용이다. 주택대출 차입자의 금융비용과 체이스의 대출 영업에 관련된 소식이다. | positive | low | 3주간의 한시적 금리 프로모션으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 3주간의 한시적 금리 프로모션으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/chase-home-loans-mortgage-rate-sale-returns-for-a-3-week-run-130100448.html | cmu19drgs044h10dw49g0poql | 2026-09-14 22:01:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:01:00 | — | 2026-09-14 22:10:49 |
| cmu1cuk8t09fa10umm6fobino | signal-news | cmu1cqqm904ad10dwcf6byzj6:market | news | other | — | — | — | 체이스 홈 렌딩이 3주 동안 모기지 금리 할인 행사를 다시 시행한다는 내용이다. | neutral | low | 모기지 상품의 단기 프로모션으로 금융시장이나 관련 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 모기지 상품의 단기 프로모션으로 금융시장이나 관련 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/chase-home-lendings-mortgage-rate-sale-returns-for-a-3-week-run-130100448.html | cmu1cqqm904ad10dwcf6byzj6 | 2026-09-14 22:01:00 | 2026-09-14 | instant | event | 2026-09-14 22:01:00 | — | 2026-09-14 23:45:27 |
