홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu1n2sll0a6t10um24xv6yby | signal-news | cmu1n1dj004nb10dw650w1phm:market | news | personnel | — | — | — | 일본 기업들이 연공서열 중심의 승계 방식에서 벗어나 30대부터 후보군을 관리하는 등 최고경영자 육성·선발 방식을 바꾸고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 일본 기업의 경영 승계와 인재 관리 방식 변화에 관한 내용이지만 특정 기업의 실적이나 시장에 즉각적인 영향을 주는 사안은 아니다. | 일본 기업의 경영 승계와 인재 관리 방식 변화에 관한 내용이지만 특정 기업의 실적이나 시장에 즉각적인 영향을 주는 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12152143 | cmu1n1dj004nb10dw650w1phm | 2026-09-15 04:30:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:30:00 | — | 2026-09-15 04:31:47 |
| cmu1n9esu0a7010umln54jotx | signal-news | cmu1n2ody04nd10dwk4n6b9xs:market | news | macro | — | — | — | 크라우드스트라이크와 팔로알토 네트웍스 등 소프트웨어주가 인공지능에 대한 우려가 커지는 가운데 반도체주를 크게 앞서고 있다. 소프트웨어 업종은 반도체 업종과의 성과 격차가 사상 유례없는 수준으로 확대될 가능성이 있다. | positive | normal | AI 우려 속 소프트웨어주와 반도체주의 상대 성과 격차가 확대되는 시장 흐름을 다룬 기사다. | AI 우려 속 소프트웨어주와 반도체주의 상대 성과 격차가 확대되는 시장 흐름을 다룬 기사다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/crowdstrike-and-palo-alto-networks-are-leading-software-stocks-toward-a-never-before-seen-feat-5b8989b2?mod=mw_rss_topstories | cmu1n2ody04nd10dwk4n6b9xs | 2026-09-15 04:29:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:29:00 | — | 2026-09-15 04:36:56 |
| cmu3p0b6t0fy110umi7trftch | signal-news | cmu3ouvkj078z10dwiktm1tcc:market | news | expansion | — | — | — | CIBC가 자산운용 부문을 통해 액티브 운용 상장지수펀드(ETF) 상품군을 확대하는 내용이다. | positive | low | 금융상품 라인업 확대 소식이지만 시장 전반이나 국내 투자자에 미치는 영향은 제한적이다. | 금융상품 라인업 확대 소식이지만 시장 전반이나 국내 투자자에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cibc-cm-sees-expansion-actively-192751604.html | cmu3ouvkj078z10dwiktm1tcc | 2026-09-15 04:27:51 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:27:51 | — | 2026-09-16 15:01:23 |
| cmu3oml740fwe10umcl97bt2f | signal-news | cmu3ojamc078710dw4meayz8i:market | news | other | — | — | — | 미국 핀테크 기업 어펌의 주식이 투자 의견 상향을 받았다. 이번 상향의 구체적인 근거와 목표가는 기사 제목에 제시되지 않았다. | positive | normal | 애널리스트의 투자 의견 상향은 해당 종목에 긍정적이지만 기업의 실적이나 목표가 등 구체적인 정보는 확인되지 않는다. | 애널리스트의 투자 의견 상향은 해당 종목에 긍정적이지만 기업의 실적이나 목표가 등 구체적인 정보는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/affirm-stock-just-scored-upgrade-192425914.html | cmu3ojamc078710dw4meayz8i | 2026-09-15 04:24:25 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:24:25 | — | 2026-09-16 14:50:43 |
| cmu3qy70e0g9a10umzt5kj9mo | signal-news | cmu3qtnrw07dx10dwsu44vzhd:market | news | guidance | — | — | — | 캐터필러의 주가는 밸류에이션만 보면 비싸 보이지만, 수주잔고와 마진을 함께 고려하면 평가가 달라질 수 있다는 내용의 분석이다. | neutral | normal | 캐터필러의 수주잔고와 수익성에 대한 투자 분석이지만 구체적인 실적 전망이나 수치가 제시되지 않았다. | 캐터필러의 수주잔고와 수익성에 대한 투자 분석이지만 구체적인 실적 전망이나 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/caterpillar-stock-looks-expensive-until-192238652.html | cmu3qtnrw07dx10dwsu44vzhd | 2026-09-15 04:22:38 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:22:38 | — | 2026-09-16 15:55:44 |
| cmu3olxpo0fux10umze243zak | signal-news | cmu3offmm077j10dwwbyfommz:market | news | research | — | — | — | 힘스앤허스 헬스 주가의 역사적 차트 신호를 근거로 강세론자들의 주의를 촉구하는 기사다. | negative | low | 해외 개별 종목의 기술적 신호를 다룬 기사로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 해외 개별 종목의 기술적 신호를 다룬 기사로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hims-bulls-heed-historic-chart-192100582.html | cmu3offmm077j10dwwbyfommz | 2026-09-15 04:21:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:21:00 | — | 2026-09-16 14:50:12 |
| cmu3qrd810g8b10uma506b7fw | signal-news | cmu3qkng007dj10dwtj8ex5r8:market | news | regulation | — | — | — | 미 연방준비제도가 지급준비금 관리 목적의 매입 중단을 10월 중순까지 연장했다. 이는 연준의 유동성 관리와 금융시장에 영향을 줄 수 있는 통화정책 결정이다. | neutral | normal | 연준의 유동성 관리 조치 연장은 금융시장 유동성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 충격은 제시되지 않았다. | 연준의 유동성 관리 조치 연장은 금융시장 유동성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 충격은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-extends-pause-management-purchases-191645572.html | cmu3qkng007dj10dwtj8ex5r8 | 2026-09-15 04:16:45 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:16:45 | — | 2026-09-16 15:50:25 |
| cmu3qrd7l0g8810um8ae2g5re | signal-news | cmu3qknff07dh10dw7cu5rylb:market | news | other | — | — | — | 코카콜라 주가는 2026년에 29% 상승했으며, 향후 100달러 돌파 가능성이 주목받고 있다. 추가 상승을 위해서는 기업 실적과 시장 기대를 충족할 촉매가 필요하다. | positive | normal | 주가 상승과 추가 목표 수준을 다룬 개별 기업 주식 분석이다. | 주가 상승과 추가 목표 수준을 다룬 개별 기업 주식 분석이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 29,
"period": "2026년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코카콜라 주가 상승률"
},
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코카콜라 주가 목표 수준"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coca-cola-stock-29-2026-191559013.html | cmu3qknff07dh10dw7cu5rylb | 2026-09-15 04:15:59 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:15:59 | — | 2026-09-16 15:50:25 |
| cmu3qkec90g7a10umxcidgfci | signal-news | cmu3qi2ti07d710dw0zschpey:market | news | expansion | — | — | — | 켈러 윌리엄스가 몬테네그로를 글로벌 사업망에 추가하며 해외 진출을 확대했다. 이번 확장은 부동산 중개 네트워크의 지역적 확장을 보여준다. | positive | normal | 해외 거점 확대는 사업 영역 확장에 해당하지만 구체적인 투자나 실적 영향은 확인되지 않는다. | 해외 거점 확대는 사업 영역 확장에 해당하지만 구체적인 투자나 실적 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/keller-williams-adds-montenegro-growing-191540524.html | cmu3qi2ti07d710dw0zschpey | 2026-09-15 04:15:40 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:15:40 | — | 2026-09-16 15:45:00 |
| cmu3olxpc0fuu10um5ekrdvns | signal-news | cmu3offme077h10dwfqpe3bgz:market | news | macro | — | — | — | 중동의 공급 제약으로 원유 가격이 상승했다는 내용의 기사다. | positive | normal | 중동발 공급 차질은 국제 원유시장과 에너지 가격에 직접적인 영향을 미치는 요인이다. | 중동발 공급 차질은 국제 원유시장과 에너지 가격에 직접적인 영향을 미치는 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/middle-east-supply-constraints-lift-191350297.html | cmu3offme077h10dwfqpe3bgz | 2026-09-15 04:13:50 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:13:50 | — | 2026-09-16 14:50:12 |
| cmu3qkebu0g7710ummm99iqsi | signal-news | cmu3qi2ss07d510dwzg7rz4w8:market | news | shareholder_return | — | — | — | SanDisk가 자사주 소각을 시작한 가운데, 이러한 주주환원 조치가 주가에 미칠 영향을 검토하는 내용이다. 자사주 소각은 일반적으로 유통주식 수를 줄여 주주가치에 긍정적으로 작용할 수 있다. | positive | normal | 자사주 소각은 주주환원과 주당가치 개선에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 규모가 제시되지 않았다. | 자사주 소각은 주주환원과 주당가치 개선에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 규모가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buy-sandisk-stock-because-started-191236695.html | cmu3qi2ss07d510dwzg7rz4w8 | 2026-09-15 04:12:36 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:12:36 | — | 2026-09-16 15:45:00 |
| cmu3qdpfl0g6r10umdh92pzdf | signal-news | cmu3qacvf07d110dwh9mx1ml5:market | news | macro | — | — | — | 텍사스 인스트루먼츠 주가가 2026년에 55% 상승했다는 내용과 함께 투자자가 주목할 만한 기술주를 소개하는 기사다. 반도체 업종 및 관련 기술주 투자 흐름을 다룬다. | positive | normal | 반도체 기업 주가 급등과 유망 기술주에 대한 관심을 다루지만 특정 한국 상장사나 실적 변화가 직접 제시되지는 않았다. | 반도체 기업 주가 급등과 유망 기술주에 대한 관심을 다루지만 특정 한국 상장사나 실적 변화가 직접 제시되지는 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 55,
"period": "2026년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "텍사스 인스트루먼츠 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/texas-instruments-55-2026-secret-190856222.html | cmu3qacvf07d110dwh9mx1ml5 | 2026-09-15 04:08:56 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:08:56 | — | 2026-09-16 15:39:48 |
| cmu3of19n0ftz10umobmnuzsd | signal-news | cmu3ocv0d077110dwhlvh9kga:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 산업의 성장세가 둔화될 경우 코어위브가 가장 큰 타격을 받을 수 있다는 분석이 제기됐다. AI 인프라 수요와 관련된 기업의 사업 및 주가 위험을 다룬 기사다. | negative | normal | AI 투자와 수요 둔화 가능성은 AI 인프라 기업의 성장 전망과 시장 평가에 직접적인 위험 요인이다. | AI 투자와 수요 둔화 가능성은 AI 인프라 기업의 성장 전망과 시장 평가에 직접적인 위험 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/crwv-stock-alert-why-coreweave-190814171.html | cmu3ocv0d077110dwhlvh9kga | 2026-09-15 04:08:14 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:08:14 | — | 2026-09-16 14:44:50 |
| cmu3qdpf60g6o10um21zlo4pm | signal-news | cmu3qacv007cz10dw6xty7hdm:market | news | other | — | — | — | 기사 제목은 소득 수준이 비슷한 사람들과 비교해 자신의 401(k) 퇴직연금 저축 규모가 어느 정도인지 설명한다. 개인의 은퇴 준비와 퇴직연금 저축 비교에 관한 내용이다. | neutral | low | 개인 재무 관리에 관한 일반 정보성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 재무 관리에 관한 일반 정보성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/401-k-savings-measure-against-190600130.html | cmu3qacv007cz10dw6xty7hdm | 2026-09-15 04:06:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:06:00 | — | 2026-09-16 15:39:48 |
| cmu3o853a0fso10umyleuialb | signal-news | cmu3o3usd076j10dwy740wefz:market | news | macro | — | — | — | AI 업계에서 성장 속도를 늦춰야 한다는 의견과 컴퓨팅 수요가 계속 늘어날 것이라는 전망이 맞서는 가운데 엔비디아의 위치를 분석한 기사다. | neutral | normal | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ai-leaders-slow-down-iren-190519922.html | cmu3o3usd076j10dwy740wefz | 2026-09-15 04:05:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:05:19 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3o853m0fsq10um92g18gpr | signal-news | cmu3o3usd076j10dwy740wefz:005930 | news | macro | — | 005930 | — | AI 업계에서 성장 속도를 늦춰야 한다는 의견과 컴퓨팅 수요가 계속 늘어날 것이라는 전망이 맞서는 가운데 엔비디아의 위치를 분석한 기사다. | neutral | normal | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ai-leaders-slow-down-iren-190519922.html | cmu3o3usd076j10dwy740wefz | 2026-09-15 04:05:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:05:19 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3o853y0fss10um9kdjtlmc | signal-news | cmu3o3usd076j10dwy740wefz:000660 | news | macro | — | 000660 | — | AI 업계에서 성장 속도를 늦춰야 한다는 의견과 컴퓨팅 수요가 계속 늘어날 것이라는 전망이 맞서는 가운데 엔비디아의 위치를 분석한 기사다. | neutral | normal | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | AI 컴퓨팅 수요와 반도체 업황에 대한 상반된 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ai-leaders-slow-down-iren-190519922.html | cmu3o3usd076j10dwy740wefz | 2026-09-15 04:05:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:05:19 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3q6rbw0g5s10umjsbug4g5 | signal-news | cmu3q57g307cl10dwq84nmrrt:market | news | other | — | — | — | 연금 없이도 매달 9,900달러의 은퇴소득을 확보한 70세 사례를 소개하며 은퇴 재무설계를 다룬 기사다. | neutral | low | 개인 재무관리 사례를 다룬 콘텐츠로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향이 없다. | 개인 재무관리 사례를 다룬 콘텐츠로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향이 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러/월", "value": 9…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러/월",
"value": 9900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월간 은퇴소득"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/70-old-collects-9-900-190321984.html | cmu3q57g307cl10dwq84nmrrt | 2026-09-15 04:03:21 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:03:21 | — | 2026-09-16 15:34:24 |
| cmu3q6rbg0g5p10um41fxn8gq | signal-news | cmu3q57fr07cj10dw24mrv78b:market | news | regulation | — | — | — | CLARITY 법안 표결과 미국 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 투자할 만한 암호화폐를 다룬 기사다. 암호화폐 시장은 관련 규제와 통화정책 결과에 영향을 받을 수 있다. | neutral | normal | 미국의 가상자산 규제 표결과 연준 결정은 관련 시장의 변동성을 좌우할 수 있으나 구체적인 결과는 제시되지 않았다. | 미국의 가상자산 규제 표결과 연준 결정은 관련 시장의 변동성을 좌우할 수 있으나 구체적인 결과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/best-crypto-buy-clarity-vote-190320497.html | cmu3q57fr07cj10dw24mrv78b | 2026-09-15 04:03:20 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:03:20 | — | 2026-09-16 15:34:24 |
| cmu3o852v0fsl10umu4dtu01x | signal-news | cmu3o3us3076h10dw4mkse0h2:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 부채 발행 규모가 약 5000억 달러에 이르는 가운데, 메타와 코어위브 사례를 통해 AI 붐이 서로 다른 금융 리스크를 만들고 있다는 내용이다. | neutral | high | AI 투자 확대와 대규모 부채 조달이 기업 및 금융시장 위험으로 이어질 가능성을 다룬다. | AI 투자 확대와 대규모 부채 조달이 기업 및 금융시장 위험으로 이어질 가능성을 다룬다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 500,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 관련 부채 발행 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ai-related-debt-sales-near-190243211.html | cmu3o3us3076h10dw4mkse0h2 | 2026-09-15 04:02:43 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:02:43 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3q6rb10g5m10umeeewk9ym | signal-news | cmu3q57fa07ch10dwbkdpxkzz:market | news | guidance | — | — | — | 뱅크오브아메리카는 소비자 부문이 견조한 흐름을 보이고 대출 성장과 순이자수익(NII)이 증가할 것으로 전망했다. 이는 은행의 수익성과 영업 환경에 대한 긍정적 평가를 반영한다. | positive | normal | 대형 은행의 대출 및 순이자수익 전망은 금융업황을 가늠하는 주요 지표지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 대형 은행의 대출 및 순이자수익 전망은 금융업황을 가늠하는 주요 지표지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/bank-america-sees-resilient-consumers-190213049.html | cmu3q57fa07ch10dwbkdpxkzz | 2026-09-15 04:02:13 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:02:13 | — | 2026-09-16 15:34:24 |
| cmu3pzlmo0g4c10umrot1pw4h | signal-news | cmu3pw7t107bv10dwzyt42nrh:market | news | other | — | — | — | 반려동물용품 업체 츄이의 주가가 올해 34% 하락한 가운데 최근 바닥을 찾았는지 분석한 기사다. 향후 주가 반등 가능성을 검토하는 내용으로 방향성은 아직 불확실하다. | neutral | normal | 개별 해외 종목의 큰 폭 하락과 반등 가능성을 다루지만 국내 시장에 미치는 직접적인 영향은 작다. | 개별 해외 종목의 큰 폭 하락과 반등 가능성을 다루지만 국내 시장에 미치는 직접적인 영향은 작다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 34,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "츄이 주가 연초 대비 변동률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/chwy-still-down-34-did-190108316.html | cmu3pw7t107bv10dwzyt42nrh | 2026-09-15 04:01:08 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:01:08 | — | 2026-09-16 15:28:50 |
| cmu3o0tfj0fqf10um21d0d5kc | signal-news | cmu3nw4ql075n10dwlwulqfyj:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아의 AI 학습용 반도체 관련 성장세가 둔화되는 가운데, 향후 시장 변화가 인텔에 기회가 될 수 있다는 분석이다. AI 반도체 경쟁 구도와 수요 변화에 초점을 맞췄다. | neutral | normal | AI 반도체 업계의 경쟁 구도와 주요 업체의 성장 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 계약은 제시되지 않았다. | AI 반도체 업계의 경쟁 구도와 주요 업체의 성장 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-training-trade-hit-speed-190003364.html | cmu3nw4ql075n10dwlwulqfyj | 2026-09-15 04:00:03 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:00:03 | — | 2026-09-16 14:33:47 |
| cmu3o852l0fsi10umergyeyd1 | signal-news | cmu3o3urt076f10dwqwyqugez:market | news | macro | — | — | — | 미국 농무부의 월간 WASDE 보고서가 옥수수와 대두 가격에 엇갈린 영향을 미쳤다는 내용의 기사다. | neutral | normal | 주요 농산물 가격과 공급·수급 전망을 다루지만 가격 방향은 품목별로 엇갈린다. | 주요 농산물 가격과 공급·수급 전망을 다루지만 가격 방향은 품목별로 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-soybean-prices-mixed-bag-190002204.html | cmu3o3urt076f10dwqwyqugez | 2026-09-15 04:00:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:00:02 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu1lzbj80a5u10umafozlic7 | signal-news | cmu1lyrlv04mv10dw849e0vut:market | news | macro | — | — | — | 수도권 광역급행철도 GTX-A·B·C 노선이 부동산 입지와 역세권 수혜지역에 미치는 영향을 분석하는 기사다. GTX 개통에 따른 생활권 변화와 실제 수혜지역을 구분해 설명한다. | neutral | normal | 수도권 교통망이 부동산 시장과 지역별 투자 가치에 영향을 줄 수 있지만 특정 기업이나 확정된 시장 이벤트를 다룬 내용은 아니다. | 수도권 교통망이 부동산 시장과 지역별 투자 가치에 영향을 줄 수 있지만 특정 기업이나 확정된 시장 이벤트를 다룬 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "분", "value": 30, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "분",
"value": 30,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GTX로 제시된 생활권 이동 시간"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GTX가 수도권 부동산 시장에서 주목받은 기간"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12152459 | cmu1lyrlv04mv10dw849e0vut | 2026-09-15 04:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:00:00 | — | 2026-09-15 04:01:06 |
| cmu3o851y0fsc10umzp43khjp | signal-news | cmu3o3ur8076b10dwytv3gizw:market | news | macro | — | — | — | 과거와 현재의 유가 충격을 바탕으로 향후 원유 시장 충격이 반복될 가능성을 분석한 기사다. | neutral | normal | 유가 변동은 물가와 에너지 기업 실적에 영향을 주지만 기사 제목만으로는 구체적인 시장 방향을 판단하기 어렵다. | 유가 변동은 물가와 에너지 기업 실적에 영향을 주지만 기사 제목만으로는 구체적인 시장 방향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/next-oil-shock-never-last-190000193.html | cmu3o3ur8076b10dwytv3gizw | 2026-09-15 04:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:00:00 | — | 2026-09-16 14:39:29 |
| cmu3qdper0g6l10ums3t0o89m | signal-news | cmu3qacur07cx10dwouioiskb:market | news | other | — | — | — | 그레이스케일이 자문가 대상 신규 포트폴리오에서 XRP를 26% 비중으로 편입했다. 디지털자산 포트폴리오 내 XRP의 비중 확대와 관련된 내용이다. | neutral | normal | 기관·자문가 대상 디지털자산 포트폴리오의 구성 변화는 XRP 수요와 가상자산 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다. | 기관·자문가 대상 디지털자산 포트폴리오의 구성 변화는 XRP 수요와 가상자산 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 26…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 26,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "신규 포트폴리오의 XRP 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/grayscale-just-made-xrp-26-190000637.html | cmu3qacur07cx10dwouioiskb | 2026-09-15 04:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 04:00:00 | — | 2026-09-16 15:39:48 |
| cmu3pzlme0g4910umgh2y8kct | signal-news | cmu3pw7ss07bt10dwz2yvrhse:market | news | guidance | — | — | — | 액센추어의 주가는 사업이 위축되는 것처럼 하락했지만 매출은 증가한 것으로 소개됐다. 주가 흐름과 실제 매출 성장 간 괴리가 주요 내용이다. | neutral | normal | 매출 성장에도 주가가 하락한 사례로 기업 실적과 시장 평가의 괴리를 보여주지만 국내 시장 영향은 제한적이다. | 매출 성장에도 주가가 하락한 사례로 기업 실적과 시장 평가의 괴리를 보여주지만 국내 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/accentures-stock-fell-shrinking-business-185904806.html | cmu3pw7ss07bt10dwz2yvrhse | 2026-09-15 03:59:04 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 03:59:04 | — | 2026-09-16 15:28:50 |
| cmu3o0tf90fqc10umccrvswx4 | signal-news | cmu3nw4qc075l10dw9ggnpnui:market | news | macro | — | — | — | AI 기업에 대한 대출금리에서 코어위브와 네비우스 간 차이가 나타나면서 대주단이 AI 기업별 신용위험을 차등 평가하고 있다는 내용이다. 코어위브는 SOFR에 5.5%를 더한 금리를, 네비우스는 2.5%를 더한 금리를 부담하는 것으로 제시됐다. | negative | normal | AI 인프라 기업의 차입 비용과 신용위험 차이는 데이터센터 투자와 관련 기업의 재무 부담에 영향을 줄 수 있다. | AI 인프라 기업의 차입 비용과 신용위험 차이는 데이터센터 투자와 관련 기업의 재무 부담에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5.5…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코어위브 대출 가산금리"
},
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 2.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "네비우스 대출 가산금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coreweave-pays-sofr-5-5-185757301.html | cmu3nw4qc075l10dw9ggnpnui | 2026-09-15 03:57:57 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 03:57:57 | — | 2026-09-16 14:33:47 |
| cmu3o0tez0fq910um40qprhuk | signal-news | cmu3nw4q3075j10dwo8b8v20g:market | news | macro | — | — | — | 억만장자 투자자 데이비드 루벤스타인은 연방준비제도 의장 케빈 워시의 소통 방식에 대한 평가는 아직 이르다고 말했다. 연준 의장의 커뮤니케이션과 향후 통화정책 신호에 관한 내용이다. | neutral | normal | 연준 의장의 발언 방식은 시장 기대에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 결정이나 변화는 제시되지 않았다. | 연준 의장의 발언 방식은 시장 기대에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 결정이나 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/too-early-to-judge-fed-chairman-kevin-warshs-communication-style-billionaire-investor-david-rubenstein-says-185720476.html | cmu3nw4q3075j10dwo8b8v20g | 2026-09-15 03:57:20 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 03:57:20 | — | 2026-09-16 14:33:47 |
