홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu26lgjf0b8810umwkbc2vn5 | signal-news | cmu26hh2e053t10dw7g1bdh44:010130 | news | expansion | — | 010130 | — | 고려아연이 한국·미국·호주의 신재생에너지, 자원순환, 제련사업을 연결한 핵심광물 밸류체인을 공개한다. 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨 등 주요 핵심광물 사업과 공급망 경쟁력을 소개할 예정이다. | neutral | low | 핵심광물 사업 전략을 소개하는 전시·홍보 성격이 강하고 구체적인 계약이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | 핵심광물 사업 전략을 소개하는 전시·홍보 성격이 강하고 구체적인 계약이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62287 | cmu26hh2e053t10dw7g1bdh44 | 2026-09-15 13:32:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:32:09 | — | 2026-09-15 13:38:11 |
| cmu26lgj90b8610umzl7q1e8i | signal-news | cmu26hh2e053t10dw7g1bdh44:market | news | expansion | — | — | — | 고려아연이 한국·미국·호주의 신재생에너지, 자원순환, 제련사업을 연결한 핵심광물 밸류체인을 공개한다. 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨 등 주요 핵심광물 사업과 공급망 경쟁력을 소개할 예정이다. | neutral | low | 핵심광물 사업 전략을 소개하는 전시·홍보 성격이 강하고 구체적인 계약이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | 핵심광물 사업 전략을 소개하는 전시·홍보 성격이 강하고 구체적인 계약이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62287 | cmu26hh2e053t10dw7g1bdh44 | 2026-09-15 13:32:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:32:09 | — | 2026-09-15 13:38:11 |
| cmu26lgjq0b8b10umn9myxjbh | signal-news | cmu26hh2n053v10dwbsi0wf56:market | news | order | — | — | — | 효성중공업이 미국 빅테크 기업 2곳과 총 3865억원 규모의 초고압변압기 공급계약을 체결했다. 계약 제품은 미국 AI 데이터센터용으로, 각각 2200억원과 1665억원 규모다. | positive | high | AI 데이터센터용 초고압변압기 공급계약을 확보해 효성중공업의 수주와 미국 사업 확대에 직접적인 호재다. | AI 데이터센터용 초고압변압기 공급계약을 확보해 효성중공업의 수주와 미국 사업 확대에 직접적인 호재다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 386500000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "초고압변압기 공급계약 합계"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 220000000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "765kV급 변압기 공급계약"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 166500000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "345kV급 변압기 공급계약"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62283 | cmu26hh2n053v10dwbsi0wf56 | 2026-09-15 13:31:58 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:31:58 | — | 2026-09-15 13:38:11 |
| cmu26lgjx0b8d10umwldcylia | signal-news | cmu26hh2n053v10dwbsi0wf56:298040 | news | order | — | 298040 | — | 효성중공업이 미국 빅테크 기업 2곳과 총 3865억원 규모의 초고압변압기 공급계약을 체결했다. 계약 제품은 미국 AI 데이터센터용으로, 각각 2200억원과 1665억원 규모다. | positive | high | AI 데이터센터용 초고압변압기 공급계약을 확보해 효성중공업의 수주와 미국 사업 확대에 직접적인 호재다. | AI 데이터센터용 초고압변압기 공급계약을 확보해 효성중공업의 수주와 미국 사업 확대에 직접적인 호재다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 386500000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "초고압변압기 공급계약 합계"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 220000000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "765kV급 변압기 공급계약"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 166500000000,
"period": null,
"company": "효성중공업",
"krxCode": "298040",
"subject": "345kV급 변압기 공급계약"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62283 | cmu26hh2n053v10dwbsi0wf56 | 2026-09-15 13:31:58 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:31:58 | — | 2026-09-15 13:38:11 |
| cmu26ej8z0b6y10umjtapcwte | signal-news | cmu269qyt053d10dwmrf9uhkz:market | news | order | — | — | — | 두산퓨얼셀이 미국 자회사 하이엑시엄과 3222억원 규모의 인산형 연료전지 공급계약을 체결했다. 이번 계약으로 올해 국내외 연료전지 수주액은 1.1조원에 달했다. | positive | high | 대규모 연료전지 공급계약과 연간 수주액 증가는 두산퓨얼셀의 수주잔고와 실적 개선 기대를 높인다. | 대규모 연료전지 공급계약과 연간 수주액 증가는 두산퓨얼셀의 수주잔고와 실적 개선 기대를 높인다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 322200000000,
"period": null,
"company": "두산퓨얼셀",
"krxCode": "336260",
"subject": "인산형 연료전지 공급계약"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 1100000000000,
"period": "올해",
"company": "두산퓨얼셀",
"krxCode": "336260",
"subject": "올해 국내외 연료전지 수주"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153025 | cmu269qyt053d10dwmrf9uhkz | 2026-09-15 13:28:34 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:28:34 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26ej950b7010um2rxbneta | signal-news | cmu269qyt053d10dwmrf9uhkz:336260 | news | order | — | 336260 | — | 두산퓨얼셀이 미국 자회사 하이엑시엄과 3222억원 규모의 인산형 연료전지 공급계약을 체결했다. 이번 계약으로 올해 국내외 연료전지 수주액은 1.1조원에 달했다. | positive | high | 대규모 연료전지 공급계약과 연간 수주액 증가는 두산퓨얼셀의 수주잔고와 실적 개선 기대를 높인다. | 대규모 연료전지 공급계약과 연간 수주액 증가는 두산퓨얼셀의 수주잔고와 실적 개선 기대를 높인다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 322200000000,
"period": null,
"company": "두산퓨얼셀",
"krxCode": "336260",
"subject": "인산형 연료전지 공급계약"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 1100000000000,
"period": "올해",
"company": "두산퓨얼셀",
"krxCode": "336260",
"subject": "올해 국내외 연료전지 수주"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153025 | cmu269qyt053d10dwmrf9uhkz | 2026-09-15 13:28:34 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:28:34 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26ej9g0b7310um0090ejlp | signal-news | cmu269qz1053f10dwf19zu9go:market | news | expansion | — | — | — | 한국공항공사가 카자흐스탄 알라타우미래항공그룹과 드론 및 도심항공교통 관제 기술인 UTM·UATM 사업 참여의향서를 체결했다. 시범사업을 거쳐 2028년 카자흐스탄 전역 확대를 목표로 한다. | positive | normal | 한국공항공사의 드론·UAM 관제 기술이 중앙아시아로 진출하며 해외 사업 확대 가능성을 보여준다. | 한국공항공사의 드론·UAM 관제 기술이 중앙아시아로 진출하며 해외 사업 확대 가능성을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 28,…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 28,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "카자흐스탄 전역 확대 목표"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153024 | cmu269qz1053f10dwf19zu9go | 2026-09-15 13:28:13 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:28:13 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26ej8o0b6v10umkvakk1t7 | signal-news | cmu268gms053b10dwkh5u6s90:032640 | news | product | — | 032640 | — | LG유플러스가 글로벌 미디어·방송기술 박람회에서 정식 출시를 앞둔 차세대 홈미디어 디바이스를 공개했다. 신제품을 기반으로 해외시장 진출을 추진한다. | positive | normal | 신제품 공개와 해외시장 진출은 LG유플러스의 신규 사업 및 성장 기회와 관련된다. | 신제품 공개와 해외시장 진출은 LG유플러스의 신규 사업 및 성장 기회와 관련된다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12153023 | cmu268gms053b10dwkh5u6s90 | 2026-09-15 13:26:52 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:26:52 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26ej6z0b6t10uma6yk1nzc | signal-news | cmu268gms053b10dwkh5u6s90:market | news | product | — | — | — | LG유플러스가 글로벌 미디어·방송기술 박람회에서 정식 출시를 앞둔 차세대 홈미디어 디바이스를 공개했다. 신제품을 기반으로 해외시장 진출을 추진한다. | positive | normal | 신제품 공개와 해외시장 진출은 LG유플러스의 신규 사업 및 성장 기회와 관련된다. | 신제품 공개와 해외시장 진출은 LG유플러스의 신규 사업 및 성장 기회와 관련된다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12153023 | cmu268gms053b10dwkh5u6s90 | 2026-09-15 13:26:52 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:26:52 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu267oyt0b6h10umspq1isba | signal-news | cmu263bd9053710dws4bdt66j:market | news | regulation | — | — | — | 울산시가 시내버스 공영제 도입을 위한 공론화와 타당성 용역에 착수하고, 2029년 전환을 목표로 추진한다. 공영제 도입에 따른 재정 부담과 운영 권한 확보가 주요 쟁점이다. | neutral | normal | 지방 대중교통 운영과 재정에 영향을 줄 수 있는 정책이지만 전국 시장이나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 지방 대중교통 운영과 재정에 영향을 줄 수 있는 정책이지만 전국 시장이나 상장사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2029,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "시내버스 공영제 전환 목표"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12153021 | cmu263bd9053710dws4bdt66j | 2026-09-15 13:23:41 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:23:41 | — | 2026-09-15 13:27:29 |
| cmu267oz40b6k10umzigz36cq | signal-news | cmu263bdo053910dw8cuuzd03:market | news | product | — | — | — | 서울 광화문 한식 파인다이닝 ‘더 플라자 다이닝 아사달’이 신선로를 현대적으로 재해석한 메뉴로 인기를 끌며 10월 말까지 전 시간대 예약이 마감됐다. 고객 수는 오픈 첫 달보다 20배 늘었다. | positive | low | 고객 증가를 보여주지만 특정 외식 매장의 홍보성 내용으로 상장사 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 고객 증가를 보여주지만 특정 외식 매장의 홍보성 내용으로 상장사 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "배", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "배",
"value": 20,
"period": "오픈 첫 달 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "고객 수 증가 배수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153020 | cmu263bdo053910dw8cuuzd03 | 2026-09-15 13:23:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:23:09 | — | 2026-09-15 13:27:29 |
| cmu29ra0y0bgk10umd3m2jj5x | signal-news | cmu29pai1057h10dw8si634gh:market | news | macro | — | — | — | 후티 반군이 홍해의 전략적 요충지인 대·소 하니시섬을 장악하면서 바브엘만데브 해협과 주요 해상 운송로에 대한 통제력이 강화됐다. 이로 인해 원유 공급 차질과 새로운 유가 급등 위기가 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있다. | negative | high | 핵심 원유 운송로의 지정학적 위험이 확대돼 원유 공급과 국제 유가, 해운시장에 영향을 줄 수 있다. | 핵심 원유 운송로의 지정학적 위험이 확대돼 원유 공급과 국제 유가, 해운시장에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/2026/sep/15/houthi-rebels-seize-red-sea-hanish-islands-saudi-oil-warning | cmu29pai1057h10dw8si634gh | 2026-09-15 13:22:16 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:22:16 | — | 2026-09-15 15:06:41 |
| cmu25uizc0b6410um9n7z1ppq | signal-news | cmu25ub0d053110dw1sutc7u2:market | news | expansion | — | — | — | 경상북도가 그래핀 기술의 제품화와 사업화를 위해 산학연관 협의체를 출범시켰다. 시제품 제작·검증·품질검사를 지원하고 K-그래핀 위탁생산시설 구축도 추진할 계획이다. | positive | normal | 그래핀 산업의 제품화와 생산 인프라 구축을 추진하는 내용이지만 특정 상장사의 실적이나 투자 규모는 제시되지 않았다. | 그래핀 산업의 제품화와 생산 인프라 구축을 추진하는 내용이지만 특정 상장사의 실적이나 투자 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12153016 | cmu25ub0d053110dw1sutc7u2 | 2026-09-15 13:16:25 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:16:25 | — | 2026-09-15 13:17:14 |
| cmu25uiyt0b5z10umgqqh9l01 | signal-news | cmu25nvg5052z10dw9yzu5tg9:market | news | other | — | — | — | SK텔레콤이 AI 에이전트의 예약·결제 확정 전에 문자메시지로 이용자의 최종 승인을 받는 방안을 글로벌 표준으로 제안했다. 주문 내역과 결제 금액을 이용자가 직접 확인하도록 해 AI 거래의 안전성과 신뢰성을 높이려는 취지다. | neutral | normal | AI 에이전트 거래의 안전성 관련 표준 제안이지만 구체적인 매출이나 사업 성과로 이어진 내용은 아직 없다. | AI 에이전트 거래의 안전성 관련 표준 제안이지만 구체적인 매출이나 사업 성과로 이어진 내용은 아직 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12153013 | cmu25nvg5052z10dw9yzu5tg9 | 2026-09-15 13:11:01 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:11:01 | — | 2026-09-15 13:17:14 |
| cmu25uiz10b6110umlrdyke62 | signal-news | cmu25nvg5052z10dw9yzu5tg9:017670 | news | other | — | 017670 | — | SK텔레콤이 AI 에이전트의 예약·결제 확정 전에 문자메시지로 이용자의 최종 승인을 받는 방안을 글로벌 표준으로 제안했다. 주문 내역과 결제 금액을 이용자가 직접 확인하도록 해 AI 거래의 안전성과 신뢰성을 높이려는 취지다. | neutral | normal | AI 에이전트 거래의 안전성 관련 표준 제안이지만 구체적인 매출이나 사업 성과로 이어진 내용은 아직 없다. | AI 에이전트 거래의 안전성 관련 표준 제안이지만 구체적인 매출이나 사업 성과로 이어진 내용은 아직 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12153013 | cmu25nvg5052z10dw9yzu5tg9 | 2026-09-15 13:11:01 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:11:01 | — | 2026-09-15 13:17:14 |
| cmu25nx8m0b5r10um9djksdyd | signal-news | cmu25latv052v10dw6whw60tb:market | news | regulation | — | — | — | 금융감독원이 물품 대리 주문·결제를 이용한 변종 보이스피싱 피해를 경고하고 신용카드 직접 결제 관련 주의를 당부했다. 구직 과정에서 사기를 당한 20대 여성이 6300만원이 넘는 피해를 입은 사례도 소개됐다. | neutral | normal | 금융소비자 피해 예방을 위한 감독당국의 경고와 탐지 강화 내용이지만 개별 금융회사 실적에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 금융소비자 피해 예방을 위한 감독당국의 경고와 탐지 강화 내용이지만 개별 금융회사 실적에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 63…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 63000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "보이스피싱 피해액"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12153010 | cmu25latv052v10dw6whw60tb | 2026-09-15 13:09:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:09:00 | — | 2026-09-15 13:12:06 |
| cmu25nx7p0b5i10umcf8klmjk | signal-news | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd:market | news | other | — | — | — | 지방 인구 감소와 소비 상권 이동, 온라인 쇼핑 확산으로 지방 백화점 업계의 구조조정이 본격화되고 있다. 롯데·현대·한화 등 유통업체들은 지방 점포를 매각하거나 폐점하고 핵심 점포 중심으로 사업을 재편하고 있다. | negative | high | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153009 | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd | 2026-09-15 13:08:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:08:19 | — | 2026-09-15 13:12:06 |
| cmu25nx8b0b5o10uml095wkik | signal-news | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd:452260 | news | other | — | 452260 | — | 지방 인구 감소와 소비 상권 이동, 온라인 쇼핑 확산으로 지방 백화점 업계의 구조조정이 본격화되고 있다. 롯데·현대·한화 등 유통업체들은 지방 점포를 매각하거나 폐점하고 핵심 점포 중심으로 사업을 재편하고 있다. | negative | high | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153009 | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd | 2026-09-15 13:08:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:08:19 | — | 2026-09-15 13:12:06 |
| cmu25nx7x0b5k10umzbkcbcgy | signal-news | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd:023530 | news | other | — | 023530 | — | 지방 인구 감소와 소비 상권 이동, 온라인 쇼핑 확산으로 지방 백화점 업계의 구조조정이 본격화되고 있다. 롯데·현대·한화 등 유통업체들은 지방 점포를 매각하거나 폐점하고 핵심 점포 중심으로 사업을 재편하고 있다. | negative | high | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153009 | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd | 2026-09-15 13:08:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:08:19 | — | 2026-09-15 13:12:06 |
| cmu25nx840b5m10umz1uwplif | signal-news | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd:069960 | news | other | — | 069960 | — | 지방 인구 감소와 소비 상권 이동, 온라인 쇼핑 확산으로 지방 백화점 업계의 구조조정이 본격화되고 있다. 롯데·현대·한화 등 유통업체들은 지방 점포를 매각하거나 폐점하고 핵심 점포 중심으로 사업을 재편하고 있다. | negative | high | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | 지방 점포의 폐점·매각이 확산되며 백화점 업계의 소비 양극화와 오프라인 유통 구조 변화가 나타나고 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12153009 | cmu25k0cu052t10dwr4yuurwd | 2026-09-15 13:08:19 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:08:19 | — | 2026-09-15 13:12:06 |
| cmu25hb610b5910um5g1a19bl | signal-news | cmu25b006052p10dwxko8xuib:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년 만기 국채 금리가 5.00%를 기록했다. 장기 금리 상승은 채권 가격과 위험자산 투자심리에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 미국 장기 국채금리 5%는 글로벌 금융시장과 위험자산의 할인율에 영향을 줄 수 있는 주요 레벨이다. | 미국 장기 국채금리 5%는 글로벌 금융시장과 위험자산의 할인율에 영향을 줄 수 있는 주요 레벨이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년 만기 국채 금리"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12153006 | cmu25b006052p10dwxko8xuib | 2026-09-15 13:01:18 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:01:18 | — | 2026-09-15 13:06:58 |
| cmu29ra1s0bgs10umqpjng7bs | signal-news | cmu29paj1057n10dwih4vq3dl:market | news | regulation | — | — | — | 영국에서 펍과 주점 등이 생체인식 기술을 활용해 고객의 연령을 확인할 수 있도록 하는 법률이 시행된다. 이용자는 얼굴 스캔으로 생성된 QR코드를 통해 18세 이상임을 증명할 수 있다. | positive | normal | 디지털 신원확인과 생체인식 기술의 상용화 범위를 넓히는 규제 변화지만 시장 영향은 영국 주류·인증 분야에 국한된다. | 디지털 신원확인과 생체인식 기술의 상용화 범위를 넓히는 규제 변화지만 시장 영향은 영국 주류·인증 분야에 국한된다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/15/pubs-and-bars-get-go-ahead-digital-id-biometric-scan-tech | cmu29paj1057n10dwih4vq3dl | 2026-09-15 13:00:26 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:00:26 | — | 2026-09-15 15:06:41 |
| cmu29ra1a0bgn10umpb2x2odj | signal-news | cmu29paif057j10dwny2q8egx:market | news | regulation | — | — | — | 영국 경제학자들이 재무 부담과 차입 비용을 줄이기 위해 영란은행에 국채 매각 프로그램의 속도를 늦추거나 중단하라고 촉구했다. 영란은행은 기준금리 결정과 함께 2008년 금융위기 이후 보유한 국채 매각 정책도 검토할 예정이다. | neutral | high | 영란은행의 국채 매각 속도와 금리 결정은 영국 국채금리와 정부 차입 비용, 금융시장에 직접 영향을 줄 수 있다. | 영란은행의 국채 매각 속도와 금리 결정은 영국 국채금리와 정부 차입 비용, 금융시장에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/15/bank-of-england-bond-selling-cut-uk-borrowing-costs-john-healey | cmu29paif057j10dwny2q8egx | 2026-09-15 13:00:26 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:00:26 | — | 2026-09-15 15:06:41 |
| cmu26ej9x0b7810um62hstq40 | signal-news | cmu26cbm6053h10dwbdb8opev:009150 | news | other | — | 009150 | — | MLCC 시장의 공급난이 심화될 수 있다는 전망 속에서 삼성전기의 신규 사업이 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 골드만삭스도 삼성전기의 신사업 가능성을 긍정적으로 평가한 것으로 보인다. | positive | normal | MLCC 공급 전망과 삼성전기의 신규 사업은 전자부품 업황 및 기업 성장성에 영향을 줄 수 있다. | MLCC 공급 전망과 삼성전기의 신규 사업은 전자부품 업황 및 기업 성장성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609154520i | cmu26cbm6053h10dwbdb8opev | 2026-09-15 13:00:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:00:02 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26ej9q0b7610umktxnugg6 | signal-news | cmu26cbm6053h10dwbdb8opev:market | news | other | — | — | — | MLCC 시장의 공급난이 심화될 수 있다는 전망 속에서 삼성전기의 신규 사업이 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 골드만삭스도 삼성전기의 신사업 가능성을 긍정적으로 평가한 것으로 보인다. | positive | normal | MLCC 공급 전망과 삼성전기의 신규 사업은 전자부품 업황 및 기업 성장성에 영향을 줄 수 있다. | MLCC 공급 전망과 삼성전기의 신규 사업은 전자부품 업황 및 기업 성장성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609154520i | cmu26cbm6053h10dwbdb8opev | 2026-09-15 13:00:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 13:00:02 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu26eja70b7b10um7m5hfwt9 | signal-news | cmu26cbmg053j10dweng0frd3:market | news | product | — | — | — | 앤트로픽의 기업공개 가능성이 거론되는 가운데 AI·반도체 관련 ETF 4종이 새롭게 출시됐다. AI와 반도체 산업에 투자하는 금융상품 선택지가 확대될 전망이다. | neutral | normal | AI·반도체 테마 ETF 출시는 투자상품 선택지를 넓히지만 개별 기업의 실적이나 시장 방향을 직접 확정하지는 않는다. | AI·반도체 테마 ETF 출시는 투자상품 선택지를 넓히지만 개별 기업의 실적이나 시장 방향을 직접 확정하지는 않는다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091556006 | cmu26cbmg053j10dweng0frd3 | 2026-09-15 12:56:15 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 12:56:15 | — | 2026-09-15 13:32:48 |
| cmu24xgpo0b4u10umpatrvbm4 | signal-news | cmu24szfq052b10dwhul6liie:market | news | personnel | — | — | — | 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 인사청문회에서 의원들의 질문에 답변했다. | neutral | normal | 중소기업·벤처 정책을 담당하는 장관 후보자의 청문회 소식이나 구체적인 정책 공약과 발언 내용은 확인되지 않는다. | 중소기업·벤처 정책을 담당하는 장관 후보자의 청문회 소식이나 구체적인 정책 공약과 발언 내용은 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12153003 | cmu24szfq052b10dwhul6liie | 2026-09-15 12:47:37 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 12:47:37 | — | 2026-09-15 12:51:32 |
| cmu24xgpz0b4x10umbya5hb12 | signal-news | cmu24u9zu052j10dw1y8p61qz:market | news | regulation | — | — | — | 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능 안전에 대한 우려를 ‘사기’라고 일축하며 추가적인 안전장치 요구를 거부했다. 이는 AI 규제와 안전 기준을 둘러싼 논쟁과 관련된 발언이다. | neutral | normal | 미국의 AI 안전 규제 논의에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 조치나 국내 상장사 실적과의 직접적 연관성은 제한적이다. | 미국의 AI 안전 규제 논의에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 조치나 국내 상장사 실적과의 직접적 연관성은 제한적이다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/cw980n0nd0qjo?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmu24u9zu052j10dw1y8p61qz | 2026-09-15 12:47:27 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 12:47:27 | — | 2026-09-15 12:51:32 |
| cmu24xgpd0b4r10umchocm1rw | signal-news | cmu24rp2o052510dwh5fj18an:market | news | personnel | — | — | — | 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 의원들의 질의에 답변했다. | neutral | normal | 경제정책을 총괄할 장관 후보자의 인사청문회 관련 소식이지만 구체적인 정책 방향이나 발언 내용은 제시되지 않았다. | 경제정책을 총괄할 장관 후보자의 인사청문회 관련 소식이지만 구체적인 정책 방향이나 발언 내용은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12152998 | cmu24rp2o052510dwh5fj18an | 2026-09-15 12:46:16 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 12:46:16 | — | 2026-09-15 12:51:32 |
