홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu4ljur20jch10umareoa6t8 | signal-news | cmu4lgkdx08sv10dwqb5k604d:market | news | other | — | — | — | Willis Towers Watson의 주가가 금융서비스 업종 대비 부진한지 분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 금융서비스 기업의 상대 주가 성과를 다루는 비교 기사다. | 개별 해외 금융서비스 기업의 상대 주가 성과를 다루는 비교 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/willis-towers-watson-stock-wtw-131710264.html | cmu4lgkdx08sv10dwqb5k604d | 2026-09-15 22:17:10 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:17:10 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu2p7ejr0d5r10umeddlizwh | signal-news | cmu2p58o405yx10dwmrrntgmc:market | news | macro | — | — | — | 서울 시내버스 노사 간 임금·단체협약 조정이 결렬돼 내일 새벽 첫차부터 파업이 예고됐다. 파업이 현실화하면 시민 교통과 지역 경제 활동에 차질이 발생할 수 있다. | negative | high | 수도권 대중교통 운행 중단은 시민 이동과 지역 경제에 직접적이고 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 수도권 대중교통 운행 중단은 시민 이동과 지역 경제에 직접적이고 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12153711 | cmu2p58o405yx10dwmrrntgmc | 2026-09-15 22:16:56 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:16:56 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu4ljuqr0jce10um4zw6fpa2 | signal-news | cmu4lgkdq08st10dwmqiss4yg:market | news | other | — | — | — | Fortive의 주가가 나스닥 대비 부진한지 분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 기업의 주가 상대 성과를 다루는 기사로 국내 시장 영향이 제한적이다. | 개별 해외 기업의 주가 상대 성과를 다루는 기사로 국내 시장 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fortive-stock-underperforming-nasdaq-131520272.html | cmu4lgkdq08st10dwmqiss4yg | 2026-09-15 22:15:20 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:15:20 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu4lx73a0jde10umwhux15kg | signal-news | cmu4lupvr08t910dwpan1odjo:market | news | macro | — | — | — | 주택 가격이 계속 상승할 수 있는지, 그리고 주택 가격 상승이 구매 여력을 넘어서는 시점에 도달할 수 있는지를 다룬 기사다. | neutral | normal | 주택 가격과 가계 구매 여력에 관한 구조적 논의지만 특정 시장이나 기업에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | 주택 가격과 가계 구매 여력에 관한 구조적 논의지만 특정 시장이나 기업에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/homes-increasing-value-forever-dont-131514530.html | cmu4lupvr08t910dwpan1odjo | 2026-09-15 22:15:14 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:15:14 | — | 2026-09-17 06:22:45 |
| cmu4lx74i0jdk10um1qr4kqlx | signal-news | cmu4lupwc08td10dw5m858rjr:market | news | regulation | — | — | — | 바이낸스의 리처드 텅이 회사가 기소되지 않았다고 주장하는 가운데 6,100만 달러 규모의 자산 압류가 이뤄진 배경을 다룬 기사다. | negative | normal | 가상자산 거래소에 대한 자산 압류와 법적·규제 리스크를 다루지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 확인되지 않는다. | 가상자산 거래소에 대한 자산 압류와 법적·규제 리스크를 다루지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "백만달러", "value": 6…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 61,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "압류 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/richard-teng-says-binance-not-131427974.html | cmu4lupwc08td10dw5m858rjr | 2026-09-15 22:14:27 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:14:27 | — | 2026-09-17 06:22:45 |
| cmu2prozv0d7k10umq23bu62t | signal-news | cmu2pojsl05zt10dw007eh71s:market | news | guidance | — | — | — | 소테라 헬스가 2분기에 주가가 25% 급등한 배경을 분석한 기사다. | positive | normal | 개별 기업 주가가 큰 폭으로 상승한 배경을 다루지만 한국 시장이나 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 없다. | 개별 기업 주가가 큰 폭으로 상승한 배경을 다루지만 한국 시장이나 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 25,
"period": "2분기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "소테라 헬스 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-sotera-health-company-shc-131345471.html | cmu2pojsl05zt10dw007eh71s | 2026-09-15 22:13:45 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:13:45 | — | 2026-09-15 22:34:55 |
| cmu2pkrvv0d6w10um968zqeuj | signal-news | cmu2pgtvn05zj10dwueucgozn:market | news | other | — | — | — | 상업용 부동산 임대 전문가들이 인공지능을 활용해 업무와 성과를 고도화하는 방안을 다룬다. 부동산 임대업의 AI 활용 확대에 초점을 맞춘 내용이다. | neutral | low | AI 활용을 소개하는 일반적인 안내성 기사로 특정 기업의 실적이나 시장 변화를 직접 다루지 않는다. | AI 활용을 소개하는 일반적인 안내성 기사로 특정 기업의 실적이나 시장 변화를 직접 다루지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cre-leasing-pros-ai-next-131306039.html | cmu2pgtvn05zj10dwueucgozn | 2026-09-15 22:13:06 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:13:06 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu4lqlxy0jd710umb1jllelo | signal-news | cmu4lpkoa08t710dwync8ygvb:market | news | macro | — | — | — | 캐나다의 7월 도매 판매가 증가했다는 내용으로, 캐나다 내 유통·도매 경기 흐름을 보여주는 지표다. | positive | normal | 캐나다 내수와 유통 경기를 가늠할 수 있는 거시경제 지표지만 시장 충격을 판단할 구체적인 증가폭은 제시되지 않았다. | 캐나다 내수와 유통 경기를 가늠할 수 있는 거시경제 지표지만 시장 충격을 판단할 구체적인 증가폭은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/retail/canada-wholesale-sales-rose-in-july-17e6af86?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4lpkoa08t710dwync8ygvb | 2026-09-15 22:13:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:13:00 | — | 2026-09-17 06:17:38 |
| cmu4ljuqg0jcb10umlsaulkkn | signal-news | cmu4lgkdi08sr10dwmr1fym58:market | news | other | — | — | — | M&T Bank의 주가 성과가 나스닥 대비 양호한지 분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 은행주의 상대 성과를 다룬 비교 기사로 국내 투자시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 해외 은행주의 상대 성과를 다룬 비교 기사로 국내 투자시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/m-t-bank-outperforming-nasdaq-131152976.html | cmu4lgkdi08sr10dwmr1fym58 | 2026-09-15 22:11:52 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:11:52 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu2prp110d7t10umqhjhpmh8 | signal-news | cmu2pojuq05zz10dwu06hfp4o:market | news | other | — | — | — | 2026년 소비재 주식 투자 대상으로 오토존과 니오 중 어느 종목이 더 나은지 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 해외 종목에 대한 투자 비교 의견을 제시하는 콘텐츠로 국내 시장에 대한 직접 영향은 없다. | 해외 종목에 대한 투자 비교 의견을 제시하는 콘텐츠로 국내 시장에 대한 직접 영향은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/advance-auto-parts-vs-nio-131121074.html | cmu2pojuq05zz10dwu06hfp4o | 2026-09-15 22:11:21 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:11:21 | — | 2026-09-15 22:34:55 |
| cmu4lqlxg0jd410umx4xvz3pg | signal-news | cmu4lpknv08t510dwg7gihf7w:market | news | personnel | — | — | — | Sares Regis Group of Northern California가 공동 최고경영자 체제로 전환하고 공동 CEO를 선임했다. | neutral | low | 비상장 해외 기업의 경영진 인사로 국내 시장이나 한국 상장사에 미치는 영향이 제한적이다. | 비상장 해외 기업의 경영진 인사로 국내 시장이나 한국 상장사에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/sares-regis-group-northern-california-131021014.html | cmu4lpknv08t510dwg7gihf7w | 2026-09-15 22:10:21 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:10:21 | — | 2026-09-17 06:17:38 |
| cmu2pkrv00d6n10um2na5qr2t | signal-news | cmu2pe96p05zd10dwu8w0y8m4:market | news | macro | — | — | — | Novo Nordisk와 Regeneron Pharmaceuticals 중 2026년 투자 매력이 더 높은 헬스케어 주식이 무엇인지 비교하는 기사다. 두 해외 제약사의 성장성과 투자 판단을 다룬다. | neutral | normal | 개별 해외 헬스케어 종목 간 투자 매력을 비교하지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 해외 헬스케어 종목 간 투자 매력을 비교하지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novo-nordisk-vs-regeneron-pharmaceuticals-130927545.html | cmu2pe96p05zd10dwu8w0y8m4 | 2026-09-15 22:09:27 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:09:27 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu4ljupj0jc210umwgakk1cd | signal-news | cmu4lgkce08sl10dw5jr14y2l:market | news | macro | — | — | — | 시장은 연방준비제도의 결정을 앞두고 나스닥·다우·S&P 500의 향후 움직임을 전망하고 있다. | neutral | normal | 미 연준 결정을 앞둔 주요 미국 주가지수 전망은 글로벌 위험자산 심리에 영향을 줄 수 있다. | 미 연준 결정을 앞둔 주요 미국 주가지수 전망은 글로벌 위험자산 심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nasdaq-dow-p-500-forecast-130903574.html | cmu4lgkce08sl10dw5jr14y2l | 2026-09-15 22:09:03 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:09:03 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu2p7ek20d5u10um2xwm6j83 | signal-news | cmu2p58tu05yz10dwv58cw055:market | news | macro | — | — | — | 억만장자 투자자 데이비드 루벤스타인은 확대되는 미국 국가부채를 시한폭탄에 비유하며 장기적인 금융·경제 위험을 경고했다. 미국 재정 지속가능성과 시장 불안 가능성이 핵심 쟁점이다. | negative | high | 미국 국가부채는 금리와 금융시장, 글로벌 경제에 영향을 줄 수 있는 핵심 거시 변수다. | 미국 국가부채는 금리와 금융시장, 글로벌 경제에 영향을 줄 수 있는 핵심 거시 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/ballooning-us-debt-is-a-ticking-time-bomb-billionaire-investor-david-rubenstein-says-130757123.html | cmu2p58tu05yz10dwv58cw055 | 2026-09-15 22:07:57 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:07:57 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu2p7ekd0d5x10um7p9zlpuu | signal-news | cmu2p58u705z110dwzm2djqvd:market | news | expansion | — | — | — | 인도의 Allied Blenders가 싱글몰트 위스키 시장으로 사업 확장을 준비하고 있다. 프리미엄 주류 부문 진출을 통해 제품군과 성장 기회를 넓히려는 움직임이다. | positive | normal | 신규 제품군 진출은 해당 기업의 성장 전략과 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 한국 시장 영향은 제한적이다. | 신규 제품군 진출은 해당 기업의 성장 전략과 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있지만 한국 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/india-allied-blenders-readies-move-130732661.html | cmu2p58u705z110dwzm2djqvd | 2026-09-15 22:07:32 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:07:32 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu2pkrw80d6z10umcjuts64k | signal-news | cmu2pgtwh05zl10dwj6py1enh:market | news | other | — | — | — | 핀테크 기업 Tabby가 2억3300만 달러 규모의 지분 투자 라운드를 유치했으며 기업가치는 65억 달러로 상승했다. 자금 조달과 기업가치 확대가 핵심 내용이다. | positive | high | 대규모 자금 조달과 기업가치 상승은 해당 핀테크 기업의 성장 여력과 시장 평가 변화를 보여준다. | 대규모 자금 조달과 기업가치 상승은 해당 핀테크 기업의 성장 여력과 시장 평가 변화를 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$m", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$m",
"value": 233,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지분 투자 라운드"
},
{
"kind": "other",
"unit": "$bn",
"value": 6.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "기업가치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/tabby-secures-233m-equity-round-130700777.html | cmu2pgtwh05zl10dwj6py1enh | 2026-09-15 22:07:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:07:00 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu4ljup90jbz10um0idnh485 | signal-news | cmu4lgkc308sj10dw1gnualyq:market | news | other | — | — | — | Vivmark Residential의 주가 성과를 다른 주거용 리츠 종목들과 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 리츠의 상대적 주가 성과를 다루는 비교 분석으로 국내 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 개별 해외 리츠의 상대적 주가 성과를 다루는 비교 분석으로 국내 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/vivmark-residential-stock-performance-compared-130626261.html | cmu4lgkc308sj10dw1gnualyq | 2026-09-15 22:06:26 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:06:26 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu2pkrva0d6q10umhibyfxqs | signal-news | cmu2pe97105zf10dwjazeq31v:market | news | macro | — | — | — | Advance Auto Parts와 Rocket Lab 중 2026년 더 나은 투자 대상이 무엇인지 비교한다. 두 해외 기업의 사업 전망과 주식 투자 매력을 평가하는 내용이다. | neutral | normal | 해외 개별 종목의 투자 비교 기사로 시장 관련성은 있으나 국내 기업에 대한 직접 영향은 낮다. | 해외 개별 종목의 투자 비교 기사로 시장 관련성은 있으나 국내 기업에 대한 직접 영향은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/advance-auto-parts-vs-rocket-130601232.html | cmu2pe97105zf10dwjazeq31v | 2026-09-15 22:06:01 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:06:01 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu2p7eko0d6010umxra8jnnk | signal-news | cmu2p58ug05z310dwkvz1h8qq:market | news | other | — | — | — | 일라이 릴리에 대한 낙관론이 이어지고 있지만, 시장이 간과하는 위험 요인이 있다는 분석이 제기됐다. 투자자 기대와 실제 성장·밸류에이션 위험 간 격차가 주요 내용이다. | neutral | normal | 개별 제약사의 투자 논리를 점검하는 분석 기사로, 구체적인 실적 변경이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 제약사의 투자 논리를 점검하는 분석 기사로, 구체적인 실적 변경이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/plenty-eli-lilly-bulls-aren-130554405.html | cmu2p58ug05z310dwkvz1h8qq | 2026-09-15 22:05:54 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:05:54 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu2pkrup0d6k10umf4mtm0fr | signal-news | cmu2pe96d05zb10dw8npuyuuv:market | news | macro | — | — | — | Vishay Precision이 산업 회복과 휴머노이드 로봇 붐의 수혜 기업으로 부상했다는 내용이다. 산업용 부품과 로봇 관련 수요 증가가 성장 동력으로 제시됐다. | positive | normal | 산업 회복과 휴머노이드 로봇 확산이라는 업황 변화가 관련 기술·부품 기업에 미칠 영향을 다룬다. | 산업 회복과 휴머노이드 로봇 확산이라는 업황 변화가 관련 기술·부품 기업에 미칠 영향을 다룬다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/vishay-precision-vpg-became-winner-130351712.html | cmu2pe96d05zb10dw8npuyuuv | 2026-09-15 22:03:51 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:03:51 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu2p7eky0d6310umymzt73d7 | signal-news | cmu2p58us05z510dw4vafwsk8:market | news | guidance | — | — | — | 아틀라시안은 인공지능 수요가 우호적으로 작용하고 있으며 클라우드 성장과 Rovo 도입이 가속화되고 있다고 밝혔다. AI와 클라우드 사업 확대가 향후 성장 동력으로 제시됐다. | positive | normal | AI와 클라우드 성장세에 대한 기업 전망은 향후 매출과 사업 확장 기대에 영향을 줄 수 있다. | AI와 클라우드 성장세에 대한 기업 전망은 향후 매출과 사업 확장 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/atlassian-says-ai-tailwind-building-130215290.html | cmu2p58us05z510dw4vafwsk8 | 2026-09-15 22:02:15 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:02:15 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu4lqlws0jd110umnymyot4n | signal-news | cmu4lkf8u08t310dwzogqklyp:market | news | regulation | — | — | — | 기업들이 인공지능 도입을 지속하는 가운데 거버넌스와 관리 체계에 초점을 맞추고 있다는 내용이다. | neutral | normal | AI 활용 확대와 거버넌스 강화 흐름을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 정책 변화는 제시되지 않았다. | AI 활용 확대와 거버넌스 강화 흐름을 다루지만 개별 기업의 실적이나 구체적 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/cio-journal/companies-maintain-ai-deployments-with-a-focus-on-governance-51310d2f?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4lkf8u08t310dwzogqklyp | 2026-09-15 22:02:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:02:00 | — | 2026-09-17 06:17:38 |
| cmu4l6boy0jbb10umwo466by5 | signal-news | cmu4l4zal08sb10dwr4af2z07:market | news | macro | — | — | — | 타르가 리소시스 주식이 S&P 500을 상회하고 있는지 시장 성과를 비교·분석하는 기사다. | neutral | normal | 개별 종목의 시장 대비 성과를 점검하는 분석 기사로 직접적인 기업 공시나 시장 충격 요인은 확인되지 않는다. | 개별 종목의 시장 대비 성과를 점검하는 분석 기사로 직접적인 기업 공시나 시장 충격 요인은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/targa-resources-stock-outperforming-p-130106466.html | cmu4l4zal08sb10dwr4af2z07 | 2026-09-15 22:01:06 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:01:06 | — | 2026-09-17 06:01:51 |
| cmu2pkrxp0d7210umwx4g5ho5 | signal-news | cmu2pi3ye05zn10dwyp17xmen:market | news | macro | — | — | — | 삼성전자 주가가 이른바 ‘60만전자’에 도달할 것이라는 전망과 이후 시장 기대 변화로 개인투자자들이 혼란을 겪는 배경을 분석한 기사다. 삼성전자 주가 전망과 투자 심리가 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 국내 대표 대형주인 삼성전자의 주가 전망과 개인투자자 심리를 다루지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 국내 대표 대형주인 삼성전자의 주가 전망과 개인투자자 심리를 다루지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 6…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 600000,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "삼성전자 주가 목표"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091561886 | cmu2pi3ye05zn10dwyp17xmen | 2026-09-15 22:00:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:09 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu2pkrxx0d7410umd120y1bw | signal-news | cmu2pi3ye05zn10dwyp17xmen:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 삼성전자 주가가 이른바 ‘60만전자’에 도달할 것이라는 전망과 이후 시장 기대 변화로 개인투자자들이 혼란을 겪는 배경을 분석한 기사다. 삼성전자 주가 전망과 투자 심리가 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 국내 대표 대형주인 삼성전자의 주가 전망과 개인투자자 심리를 다루지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 국내 대표 대형주인 삼성전자의 주가 전망과 개인투자자 심리를 다루지만 구체적인 실적이나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 6…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 600000,
"period": null,
"company": "삼성전자",
"krxCode": "005930",
"subject": "삼성전자 주가 목표"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091561886 | cmu2pi3ye05zn10dwyp17xmen | 2026-09-15 22:00:09 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:09 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu4l6bon0jb810uma5ghbocm | signal-news | cmu4l4zab08s910dwe6akv1y0:market | news | guidance | — | — | — | 최근 실적 발표 이후 어도비 주가가 크게 저평가됐다는 관점에서 투자 접근법을 분석하는 기사다. | positive | normal | 최근 실적 이후 밸류에이션과 투자 전략을 다루지만 새로운 기업 이벤트의 영향은 제한적이다. | 최근 실적 이후 밸류에이션과 투자 전략을 다루지만 새로운 기업 이벤트의 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/adobe-stock-dirt-cheap-recent-130002656.html | cmu4l4zab08s910dwe6akv1y0 | 2026-09-15 22:00:02 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:02 | — | 2026-09-17 06:01:51 |
| cmu2pkrvl0d6t10ums6d9xzm2 | signal-news | cmu2pe97e05zh10dwjts6nb41:market | news | guidance | — | — | — | On Holding이 직접판매(DTC) 채널 전략을 통해 2026년 수익성 개선을 추진한다는 내용이다. 해당 전략이 더 높은 이익률로 이어질 가능성을 조명한다. | positive | normal | 회사의 유통전략과 수익성 전망 변화를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 회사의 유통전략과 수익성 전망 변화를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/holdings-2026-outlook-dtc-channel-130001729.html | cmu2pe97e05zh10dwjts6nb41 | 2026-09-15 22:00:01 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:01 | — | 2026-09-15 22:29:32 |
| cmu4ljuq60jc810umfq5taw52 | signal-news | cmu4lgkd808sp10dwkzmnqp4c:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 15일 기준 국제 유가 현황을 다루는 기사다. | neutral | normal | 유가는 인플레이션과 에너지 기업 실적, 금융시장에 영향을 주는 핵심 원자재 가격이다. | 유가는 인플레이션과 에너지 기업 실적, 금융시장에 영향을 주는 핵심 원자재 가격이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/current-price-oil-sept-15-130000055.html | cmu4lgkd808sp10dwkzmnqp4c | 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:00 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu4ljupu0jc510umwexrf89t | signal-news | cmu4lgkcw08sn10dwdkapdwzl:market | news | personnel | — | — | — | Legend가 Novartis 임원을 최고경영자(CEO)로 선임했다. | neutral | low | 해외 기업의 경영진 선임 소식으로 국내 상장사와 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | 해외 기업의 경영진 선임 소식으로 국내 상장사와 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/health/pharma/legend-naming-novartis-executive-as-ceo-6a79fa0c?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4lgkcw08sn10dwdkapdwzl | 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:00 | — | 2026-09-17 06:12:23 |
| cmu2p7el80d6610umeoqc2g5r | signal-news | cmu2p58v305z710dw4i9un2kd:market | news | mna | — | — | — | AlphaCore가 패밀리오피스 사업부를 50억 달러 규모의 Streamline 인수를 통해 구축할 계획이다. 이번 거래는 자산관리 사업 확장과 인수합병 전략의 일환이다. | positive | high | 50억 달러 규모의 인수는 관련 기업의 사업 전략과 자산관리 시장 경쟁 구도에 큰 영향을 줄 수 있다. | 50억 달러 규모의 인수는 관련 기업의 사업 전략과 자산관리 시장 경쟁 구도에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$B", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$B",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Streamline 인수 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/alphacore-seeds-family-office-division-130000162.html | cmu2p58v305z710dw4i9un2kd | 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:00 | — | 2026-09-15 22:19:08 |
| cmu2otjzf0d4l10umgarcgdei | signal-news | cmu2ooj1705yh10dwks0vhiut:market | news | other | — | — | — | 은퇴자들이 저축을 인출하는 순서를 잘못 판단해 세금 부담과 은퇴 후 생활 만족도에 영향을 받을 수 있다는 내용이다. 개인의 자금 사용 순서가 은퇴 재정 관리에서 중요하다고 설명한다. | neutral | low | 개인 재정 관리에 관한 일반적인 조언으로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 재정 관리에 관한 일반적인 조언으로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/90-of-retirees-are-making-this-miscalculation-with-their-savings-feb9db79?mod=mw_rss_topstories | cmu2ooj1705yh10dwks0vhiut | 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:00 | — | 2026-09-15 22:08:22 |
| cmu4lk0w80jcu10umpbmqdvun | signal-news | cmu4lgkem08t110dwqhgncqbm:market | news | macro | — | — | — | 뉴욕 제조업 활동이 9월에 둔화했다는 내용으로, 지역 제조업 경기의 약화를 시사한다. | negative | normal | 제조업 경기 지표의 둔화는 지역 경제와 경기 흐름을 판단하는 데 활용될 수 있다. | 제조업 경기 지표의 둔화는 지역 경제와 경기 흐름을 판단하는 데 활용될 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/economy/central-banking/new-york-manufacturing-activity-decelerated-in-september-738a6a82?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu4lgkem08t110dwqhgncqbm | 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-15 | instant | event | 2026-09-15 22:00:00 | — | 2026-09-17 06:12:31 |
