홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu1srtrs0agw10um89co7eq2 | signal-news | cmu1snfmj04rj10dwkm02h8hw:market | news | other | — | — | — | 최고의 AI 기술을 보유하는 것보다 고객과의 관계를 직접 확보한 기업이 장기적으로 경쟁 우위를 차지할 수 있다는 산업 분석이다. | neutral | normal | AI 산업의 경쟁 구도와 사업 전략에 관한 분석으로 특정 기업의 즉각적인 실적 변화나 발표를 다루지는 않는다. | AI 산업의 경쟁 구도와 사업 전략에 관한 분석으로 특정 기업의 즉각적인 실적 변화나 발표를 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/companies-own-customer-relationship-ultimately-133641252.html | cmu1snfmj04rj10dwkm02h8hw | 2026-09-13 22:36:41 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:36:41 | — | 2026-09-15 07:11:13 |
| cmtzw58r905uo10umddnv93q7 | signal-news | cmtzvz98402px10dw9wx7u1lj:market | news | guidance | — | — | — | Red Violet은 기록적인 성장세를 실제 이익 증가로 전환하고 있다. 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타난 긍정적인 실적 흐름이다. | positive | normal | 기록적인 성장과 이익 증가가 동시에 나타나 기업 실적 개선을 보여준다. | 기록적인 성장과 이익 증가가 동시에 나타나 기업 실적 개선을 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/red-violet-rdvt-turns-record-133658483.html | cmtzvz98402px10dw9wx7u1lj | 2026-09-13 22:36:58 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:36:58 | — | 2026-09-13 23:10:06 |
| cmu1srtrg0agt10um2h77thje | signal-news | cmu1snfm904rh10dwgmskr2rx:market | news | shareholder_return | — | — | — | 금리 변동성이 커진 이후에도 배당 지급을 계속 확대하거나 유지하는 3개 지역은행을 소개하는 투자 분석 기사다. | positive | normal | 은행의 배당 지속성과 주주환원 매력이 핵심이지만 개별 기업의 구체적인 공시 내용은 제한적이다. | 은행의 배당 지속성과 주주환원 매력이 핵심이지만 개별 기업의 구체적인 공시 내용은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-super-regional-banks-still-133727479.html | cmu1snfm904rh10dwgmskr2rx | 2026-09-13 22:37:27 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:37:27 | — | 2026-09-15 07:11:13 |
| cmu1srtsl0ah210umk3t1vb0e | signal-news | cmu1snfn004rn10dwd94h8r1l:market | news | macro | — | — | — | UBS는 워시의 발언과 고용지표를 근거로 연방준비제도가 2026년 말까지 두 차례 금리를 인상할 것으로 예상했다. | negative | high | 미 연준의 추가 금리 인상 전망은 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미 연준의 추가 금리 인상 전망은 글로벌 금융시장과 위험자산 가격에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "회", "value": 2, "p…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "회",
"value": 2,
"period": "2026년 말까지",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연준 금리 인상 횟수 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/ubs-expects-two-fed-rate-133800516.html | cmu1snfn004rn10dwd94h8r1l | 2026-09-13 22:38:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:38:00 | — | 2026-09-15 07:11:13 |
| cmtzw58qp05ul10um8kb4rax7 | signal-news | cmtzvz97w02pv10dw7bc6o4fb:market | news | guidance | — | — | — | Snowflake의 호실적이 인공지능 열풍으로 이미 상승 중인 소프트웨어 업종의 강세를 뒷받침하고 있다. 기업 실적과 AI 기대감이 소프트웨어 주가에 긍정적으로 작용하는 내용이다. | positive | high | 기업 호실적이 AI 관련 소프트웨어 업종 전반의 시장 강세와 연결돼 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 기업 호실적이 AI 관련 소프트웨어 업종 전반의 시장 강세와 연결돼 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/snowflake-blowout-quarter-adds-software-133832576.html | cmtzvz97w02pv10dw7bc6o4fb | 2026-09-13 22:38:32 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:38:32 | — | 2026-09-13 23:10:06 |
| cmu1srtt30ah510umk612imx3 | signal-news | cmu1snfn904rp10dwz8ekfcfx:market | news | mna | — | — | — | 알파벳은 2006년 유튜브를 16억5,000만달러에 인수했으며, 현재 유튜브가 약 930억달러 규모 사업의 핵심 성장 동력이 됐다는 내용이다. | positive | normal | 과거 인수가 현재 알파벳의 대규모 사업 성과로 이어졌다는 점을 보여주는 기업 성장 사례다. | 과거 인수가 현재 알파벳의 대규모 사업 성과로 이어졌다는 점을 보여주는 기업 성장 사례다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.65,
"period": "2006년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유튜브 인수 금액"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "billiondollars",
"value": 93,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유튜브가 견인하는 사업 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/google-bought-youtube-1-65-134000431.html | cmu1snfn904rp10dwz8ekfcfx | 2026-09-13 22:40:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:40:00 | — | 2026-09-15 07:11:13 |
| cmu1t536i0ahq10umheb45bdj | signal-news | cmu1t1la904rx10dw36eqy5hm:market | news | other | — | — | — | 코스트코 주식에 현재 10,000달러를 투자할 경우 2027년 9월까지 투자금이 얼마가 될 수 있는지를 전망하는 기사다. 다만 제공된 정보에는 구체적인 예상 금액이 제시되지 않았다. | neutral | low | 개별 해외 종목의 투자 시나리오를 다룬 전망성 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 해외 종목의 투자 시나리오를 다룬 전망성 기사로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 10000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스트코 주식 투자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/costco-stock-price-forecast-heres-134500562.html | cmu1t1la904rx10dw36eqy5hm | 2026-09-13 22:45:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:45:00 | — | 2026-09-15 07:21:32 |
| cmtzw58q605ui10umewg9atla | signal-news | cmtzvz97j02pt10dwv106l6jc:market | news | guidance | — | — | — | The RealReal은 사상 최대 매출을 기록했지만 손실 확대가 이어지고 있다. 외형 성장과 수익성 악화가 동시에 나타난 실적이다. | negative | normal | 기록적인 매출에도 손실이 커져 수익성 개선 여부가 핵심 투자 쟁점이다. | 기록적인 매출에도 손실이 커져 수익성 개선 여부가 핵심 투자 쟁점이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/realreal-real-posts-record-sales-134612583.html | cmtzvz97j02pt10dwv106l6jc | 2026-09-13 22:46:12 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:46:12 | — | 2026-09-13 23:10:06 |
| cmtzw58pj05uf10umfejck0gi | signal-news | cmtzvz97a02pr10dw6ncajam7:market | news | guidance | — | — | — | Willis Lease Finance는 빠른 매출 성장을 보이고 있지만 순이익은 감소하고 있다. 성장성과 수익성의 엇갈린 흐름이 나타난다. | negative | normal | 매출 성장에도 수익성이 악화됐다는 점에서 기업 실적과 투자 판단에 영향을 줄 수 있다. | 매출 성장에도 수익성이 악화됐다는 점에서 기업 실적과 투자 판단에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/willis-lease-finance-wlfc-grows-134921293.html | cmtzvz97a02pr10dw6ncajam7 | 2026-09-13 22:49:21 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:49:21 | — | 2026-09-13 23:10:06 |
| cmu1ti5jx0ahz10umt0o66up1 | signal-news | cmu1tfr2s04s110dw1l63lsbr:market | news | macro | — | — | — | 역사적으로 9월은 S&P 500과 다른 주식시장에 부진한 달이었지만, 해당 글은 이러한 계절적 약세에도 투자를 지속하는 이유를 설명한다. | neutral | low | 시장 계절성에 대한 일반적인 투자 관점의 논평으로 직접적인 정책 변화나 기업 실적 영향은 제한적이다. | 시장 계절성에 대한 일반적인 투자 관점의 논평으로 직접적인 정책 변화나 기업 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/history-says-september-terrible-month-135500144.html | cmu1tfr2s04s110dw1l63lsbr | 2026-09-13 22:55:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 22:55:00 | — | 2026-09-15 07:31:42 |
| cmtzvymqf05u010umlc682inq | signal-news | cmtzvvesj02pj10dwzdqyrb9f:market | news | guidance | — | — | — | 기업들의 이익 전망이 이례적으로 시장 기대를 웃돌고 있으며, 특히 정보기술 업종이 낙관적인 실적 전망을 내놓고 있다. 인공지능(AI)이 이러한 전망 개선의 주요 배경으로 지목됐다. | positive | normal | AI를 중심으로 기업 이익 전망이 개선되고 있다는 점에서 기술주와 시장 심리에 긍정적이지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI를 중심으로 기업 이익 전망이 개선되고 있다는 점에서 기술주와 시장 심리에 긍정적이지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/corporate-profit-forecasts-are-topping-expectations-to-an-unusual-degree-ai-is-a-big-reason-why-50245409?mod=mw_rss_topstories | cmtzvvesj02pj10dwzdqyrb9f | 2026-09-13 23:00:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:00:00 | — | 2026-09-13 23:04:57 |
| cmu1qkpbt0ad710umjxw10ssj | signal-news | cmu1qecy804px10dw68mtnf0j:market | news | other | — | — | — | 코노코필립스 주식의 매수 가치와 관련해, 주식 매수보다 풋옵션 매도 및 신용 스프레드 전략이 더 나을 수 있다는 투자 의견을 제시한다. | negative | low | 개별 종목에 대한 투자 전략 및 의견을 제시하는 기사로 회사의 실적이나 사업에 직접적인 변화가 발생한 내용은 아니다. | 개별 종목에 대한 투자 전략 및 의견을 제시하는 기사로 회사의 실적이나 사업에 직접적인 변화가 발생한 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/conocophillips-stock-worth-buying-shorting-140002756.html | cmu1qecy804px10dw68mtnf0j | 2026-09-13 23:00:02 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:00:02 | — | 2026-09-15 06:09:42 |
| cmtzx28mm05vy10um8l2ggcvs | signal-news | cmtzwxzue02qj10dwsrs7pui6:market | news | macro | — | — | — | 웨일스의 젊은 농부들이 폭염과 가뭄으로 어려운 재배 환경 속에서도 채소를 생산해 버밍엄 지역 어린이들에게 공급하고 있다. 미경작 목초지가 18개월 만에 농지로 전환됐다. | neutral | low | 농업 생산 사례를 다룬 기사지만 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 농업 생산 사례를 다룬 기사지만 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/13/joyful-harvest-young-welsh-farmers-food-birmingham-powys | cmtzwxzue02qj10dwsrs7pui6 | 2026-09-13 23:00:04 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:00:04 | — | 2026-09-13 23:35:45 |
| cmu1topbg0ai510um1crzrlzc | signal-news | cmu1tjlus04s310dwtlcthvjq:market | news | guidance | — | — | — | 미국 바이오기업 Geron은 혈액암 치료제 RYTELO의 2026년 매출이 회사 가이던스 상단에 근접할 것으로 전망했다. 지역사회 의료 현장에서의 사용 확대가 매출 증가를 뒷받침하고 있다. | positive | normal | 주력 제품의 매출이 연간 가이던스 상단에 이를 수 있다는 전망은 기업 실적 기대를 높이는 요인이다. | 주력 제품의 매출이 연간 가이던스 상단에 이를 수 있다는 전망은 기업 실적 기대를 높이는 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/geron-sees-rytelo-revenue-near-140156883.html | cmu1tjlus04s310dwtlcthvjq | 2026-09-13 23:01:56 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:01:56 | — | 2026-09-15 07:36:47 |
| cmtzwieot05v210um9jj3igor | signal-news | cmtzwc4gi02q310dwon982klu:market | news | other | — | — | — | 엔비디아의 구형 GPU도 여전히 임대 수익을 창출하고 있는 것으로 분석된다. 다만 이러한 수익이 코어위브의 핵심 사업과 GPU 수요 전반을 입증하는지는 제한적이라는 내용이다. | neutral | normal | AI 인프라 수요와 GPU 임대 사업에 대한 투자 판단에 참고가 되지만, 새로운 실적이나 공식 계약을 다룬 기사는 아니다. | AI 인프라 수요와 GPU 임대 사업에 대한 투자 판단에 참고가 되지만, 새로운 실적이나 공식 계약을 다룬 기사는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-older-gpus-still-earn-140210350.html | cmtzwc4gi02q310dwon982klu | 2026-09-13 23:02:10 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:02:10 | — | 2026-09-13 23:20:20 |
| cmtzx28mb05vv10umuqxcohr4 | signal-news | cmtzwxzu002qh10dw3t77lmb6:market | news | regulation | — | — | — | 오픈AI의 샘 올트먼과 일론 머스크가 앤스로픽 CEO의 인공지능 개발 속도 조절 요구에 동조했다. AI가 통제되지 않을 경우 인터넷 장악 등 심각한 위험이 발생할 수 있다는 안전성 우려가 배경이다. | neutral | normal | 주요 AI 기업과 기술 리더들이 개발 속도 조절 필요성에 공감했지만 구체적인 규제나 사업 변화는 제시되지 않았다. | 주요 AI 기업과 기술 리더들이 개발 속도 조절 필요성에 공감했지만 구체적인 규제나 사업 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/technology/2026/sep/13/openai-sam-altman-elon-musk-back-anthropic-calls-brakes-ai-development | cmtzwxzu002qh10dw3t77lmb6 | 2026-09-13 23:02:24 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:02:24 | — | 2026-09-13 23:35:45 |
| cmtzyc7gv05y710umqp90hg1c | signal-news | cmtzy5rge02rn10dwwkwirslx:market | news | regulation | — | — | — | 인디애나주에서 미청구 연금을 보유한 공공부문 근로자 3,793명이 확인됐으며, 연금 수령을 늦춰도 지급액이 늘지 않는다는 내용을 다룬다. | neutral | normal | 공공근로자 연금과 사회보장제도의 차이를 다루는 공공정책·개인재무 기사다. | 공공근로자 연금과 사회보장제도의 차이를 다루는 공공정책·개인재무 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 3793…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 3793,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미청구 연금 보유 공공근로자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/indiana-found-3-793-public-140301243.html | cmtzy5rge02rn10dwwkwirslx | 2026-09-13 23:03:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:03:01 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzyc7gj05y410umt7fk7ch7 | signal-news | cmtzy5rg402rl10dwcb9h6hff:market | news | personnel | — | — | — | 애플이 샌프란시스코 베이 지역에서 147명을 감원하는 한편, 58세 은퇴자의 401(k)와 IRA 이전 시 유의점을 다룬 기사다. | negative | normal | 애플의 감원은 부정적 기업 뉴스지만 기사에는 개인 연금 관련 내용도 함께 포함돼 있다. | 애플의 감원은 부정적 기업 뉴스지만 기사에는 개인 연금 관련 내용도 함께 포함돼 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 147,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 147,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "감원 인원"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 58,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은퇴 연령"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/apple-cutting-147-bay-area-140447817.html | cmtzy5rg402rl10dwcb9h6hff | 2026-09-13 23:04:47 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:04:47 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzyc7g505y110um371x5ge5 | signal-news | cmtzy5rft02rj10dw7t5bjxf5:market | news | guidance | — | — | — | 크로거가 고객 행동 변화로 120억 달러의 손실을 입었다는 내용을 다룬다. | negative | high | 대규모 손실과 고객 행동 변화는 기업 가치와 향후 실적 전망에 중대한 악재다. | 대규모 손실과 고객 행동 변화는 기업 가치와 향후 실적 전망에 중대한 악재다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "billiondollar…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "billiondollars",
"value": 12,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "손실"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/kroger-loses-12-billion-customer-140700364.html | cmtzy5rft02rj10dw7t5bjxf5 | 2026-09-13 23:07:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:07:00 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzwvjco05ve10um3uj18lu9 | signal-news | cmtzwozws02q910dw484fog6q:market | news | other | — | — | — | 알리바바와 아마존이 인공지능(AI) 인프라에 투입하는 대규모 지출과 설비 용량이 얼마나 빠르게 현금흐름으로 전환될 수 있을지를 다룬 기사다. AI 투자 확대의 수익성 및 자본 효율성이 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | AI 인프라 투자와 현금흐름 전환 속도는 빅테크 업계의 수익성과 밸류에이션에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 투자 규모나 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI 인프라 투자와 현금흐름 전환 속도는 빅테크 업계의 수익성과 밸류에이션에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 투자 규모나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/alibaba-amazon-face-same-ai-140837189.html | cmtzwozws02q910dw484fog6q | 2026-09-13 23:08:37 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:08:37 | — | 2026-09-13 23:30:33 |
| cmtzyc7fu05xy10um0vkrchdz | signal-news | cmtzy5rfk02rh10dwas0rvofh:market | news | shareholder_return | — | — | — | 연간 6,000달러의 식료품 예산을 배당금으로 충당할 수 있는지 계산한 개인 재무·배당 투자 분석이다. | neutral | low | 개인 재무와 배당 투자에 관한 일반적인 계산 사례로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 재무와 배당 투자에 관한 일반적인 계산 사례로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 600…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 6000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "식료품 예산"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/replace-6-000-grocery-budget-141128361.html | cmtzy5rfk02rh10dwas0rvofh | 2026-09-13 23:11:28 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:11:28 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmu1u8io90aj110um4pdn2fvh | signal-news | cmu1u2xdx04sh10dwyma1t0sj:market | news | other | — | — | — | 플래닛랩스 주가가 하락세를 보였지만, 월가에서는 향후 반등 가능성을 제기하고 있다. 기사에는 구체적인 반등 근거와 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 개별 해외 기업 주가에 대한 전망성 기사이며 구체적인 실적이나 수치가 없어 시장 영향은 제한적이다. | 개별 해외 기업 주가에 대한 전망성 기사이며 구체적인 실적이나 수치가 없어 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/planet-labs-fallen-back-earth-141500111.html | cmu1u2xdx04sh10dwyma1t0sj | 2026-09-13 23:15:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:15:00 | — | 2026-09-15 07:52:12 |
| cmtzyc7fj05xv10umba8x129b | signal-news | cmtzy5rfa02rf10dwjtjwsuyv:market | news | macro | — | — | — | 뱅크오브아메리카가 주식시장 투자자들에게 강한 경고를 보냈다는 내용이다. | negative | high | 대형 금융기관의 주식시장 경고는 투자심리와 시장 방향에 영향을 줄 수 있다. | 대형 금융기관의 주식시장 경고는 투자심리와 시장 방향에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bank-america-sends-strong-warning-141700615.html | cmtzy5rfa02rf10dwjtjwsuyv | 2026-09-13 23:17:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:17:00 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzxfats05wa10umwvzfxv01 | signal-news | cmtzxdg9q02qp10dwgwzf2w4w:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도(Fed) 회의를 앞두고 다우존스 선물 동향이 주목받고 있다. Anthropic의 다리오 아모데이, OpenAI의 샘 올트먼, SpaceX의 일론 머스크는 AI 산업의 속도 조절을 촉구했다. | neutral | normal | Fed 회의를 앞둔 시장 경계감과 AI 산업 규제·성장 속도에 대한 주요 인사들의 발언을 함께 다룬 기사다. | Fed 회의를 앞둔 시장 경계감과 AI 산업 규제·성장 속도에 대한 주요 인사들의 발언을 함께 다룬 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-anthropic-amodei-openai-altman-spacex-musk-ai-model-slowdown/?src=A00220&yptr=yahoo | cmtzxdg9q02qp10dwgwzf2w4w | 2026-09-13 23:27:34 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:27:34 | — | 2026-09-13 23:45:55 |
| cmtzx28n805w410um6n4poxti | signal-news | cmtzx0kqw02qn10dwjjvgdsrt:market | news | other | — | — | — | 암젠 주가가 자체 개발 약물이 아닌 약물의 지질단백질(a) 관련 임상·사업 전망에 대한 우려로 5% 하락했다. 이로 인해 암젠의 Lp(a) 관련 투자 논리가 재검토되고 있다. | negative | normal | 개별 제약사의 주가가 신약 관련 기대 약화로 크게 하락한 내용이지만 시장 전반을 흔들 사안은 아니다. | 개별 제약사의 주가가 신약 관련 기대 약화로 크게 하락한 내용이지만 시장 전반을 흔들 사안은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "암젠 주가 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/amgen-amgn-fell-5-drug-142916899.html | cmtzx0kqw02qn10dwjjvgdsrt | 2026-09-13 23:29:16 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:29:16 | — | 2026-09-13 23:35:45 |
| cmtzyc7f905xs10umtigsctm4 | signal-news | cmtzy5rf202rd10dwpoe0ve8d:market | news | shareholder_return | — | — | — | 의료기기 기업 메드트로닉과 애보트를 배당 투자 관점에서 비교해 더 나은 매수 대상을 분석한 기사다. | neutral | normal | 두 기업의 배당 및 투자 매력을 비교하는 분석 기사로 직접적인 기업 발표는 아니다. | 두 기업의 배당 및 투자 매력을 비교하는 분석 기사로 직접적인 기업 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/two-medical-device-dividend-giants-143622741.html | cmtzy5rf202rd10dwpoe0ve8d | 2026-09-13 23:36:22 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:36:22 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzyccru05yg10um4osfrirz | signal-news | cmtzy9mir02rr10dws8eh6996:market | news | macro | — | — | — | 씨티는 투자자 포지셔닝이 비교적 안정적인 가운데 글로벌 주식 자금 유입세가 약화되고 있다고 분석했다. 글로벌 증시의 자금 흐름과 투자심리 변화를 다룬 시장 분석이다. | negative | normal | 글로벌 주식 자금 흐름 약화는 위험선호와 증시 수급을 가늠하는 지표지만 구체적인 규모나 시장 충격은 제시되지 않았다. | 글로벌 주식 자금 흐름 약화는 위험선호와 증시 수급을 가늠하는 지표지만 구체적인 규모나 시장 충격은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/citi-says-global-equity-flows-144046947.html | cmtzy9mir02rr10dws8eh6996 | 2026-09-13 23:40:46 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:40:46 | — | 2026-09-14 00:11:37 |
| cmtzybta305wy10um9t2d7elw | signal-news | cmtzy5rd302qz10dwwbrbq5aw:market | news | macro | — | — | — | 언젠가 약세장이 도래하더라도 역사적으로는 투자자에게 기회가 될 수 있다는 분석이다. 시장 하락 이후의 장기 투자 성과와 대응 전략을 다룬다. | neutral | low | 시장 사이클에 대한 일반적 투자 분석으로 특정 시장을 즉각 움직일 만한 새로운 정보는 아니다. | 시장 사이클에 대한 일반적 투자 분석으로 특정 시장을 즉각 움직일 만한 새로운 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bear-market-coming-point-history-144300204.html | cmtzy5rd302qz10dwwbrbq5aw | 2026-09-13 23:43:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:43:00 | — | 2026-09-14 00:11:12 |
| cmtzyc7eo05xm10umba5svmqn | signal-news | cmtzy5rel02r910dwwyafr6bd:market | news | other | — | — | — | 인텔의 2030년 기업가치를 전망하며 현재 주가가 투자 대상으로 고려할 만한지 분석한 기사다. | positive | normal | 인텔의 장기 가치 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 인텔의 장기 가치 전망을 다루지만 구체적인 실적이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/predicting-intels-value-2030-could-144300174.html | cmtzy5rel02r910dwwyafr6bd | 2026-09-13 23:43:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:43:00 | — | 2026-09-14 00:11:30 |
| cmtzybt9i05ws10uma6xnt00v | signal-news | cmtzy5rc202qv10dwcq39ptnh:market | news | regulation | — | — | — | 상속받은 401(k)를 직접 롤오버해 향후 세금을 내지 않는 Roth 계좌로 전환한 사례를 소개한다. IRA에 남겨둘 경우 해당 전환 기회를 잃을 수 있다는 세금·퇴직연금 관련 내용이다. | neutral | low | 개인 재무와 세금 전략에 관한 사례 중심 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 개인 재무와 세금 전략에 관한 사례 중심 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 400000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상속받은 401(k)"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/she-inherited-her-father-400-144750128.html | cmtzy5rc202qv10dwcq39ptnh | 2026-09-13 23:47:50 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 23:47:50 | — | 2026-09-14 00:11:12 |
