홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtzlr0ly05fe10umkhiwp5ao | signal-news | cmtzlpwwp02iz10dw5ef16idh:market | news | regulation | — | — | — | 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자는 금융투자소득세를 포함한 자본이득세 도입 여부를 시장 여건이 충분히 안정된 이후 검토하겠다고 밝혔다. 가상자산 과세 기준은 연내 공표하겠다고 했다. | neutral | high | 금융투자소득세와 가상자산 과세 기준은 자본시장 및 투자자 과세 환경에 직접 영향을 미치는 정책 사안이다. | 금융투자소득세와 가상자산 과세 기준은 자본시장 및 투자자 과세 환경에 직접 영향을 미치는 정책 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12151570 | cmtzlpwwp02iz10dw5ef16idh | 2026-09-13 18:17:37 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:17:37 | — | 2026-09-13 18:19:06 |
| cmu1k5amy0a3a10umac6yydt9 | signal-news | cmu1k2krg04lp10dwzl5jjdck:market | news | other | — | — | — | 룰루레몬 주가가 바닥에 근접했는지 검토하는 투자 분석 기사다. 기업의 주가 하락 이후 반등 가능성과 투자 시점을 살펴본다. | neutral | normal | 개별 기업 주가의 저점 여부를 분석하지만, 새로운 실적 발표나 사업 이벤트를 다루지는 않는다. | 개별 기업 주가의 저점 여부를 분석하지만, 새로운 실적 발표나 사업 이벤트를 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lululemon-nearing-bottom-092300024.html | cmu1k2krg04lp10dwzl5jjdck | 2026-09-13 18:23:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:23:00 | — | 2026-09-15 03:09:45 |
| cmu1kbwzk0a3i10um6hpz1jsw | signal-news | cmu1k54xx04lr10dw0p9de1pn:market | news | macro | — | — | — | 9월 증시 급락 가능성에도 매수 후 보유할 만한 3개 종목을 제시한 투자 조언 기사다. 구체적인 종목 정보는 제목에 나타나지 않는다. | neutral | low | 개별 투자 의견을 제시한 콘텐츠로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 투자 의견을 제시한 콘텐츠로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-buy-hold-even-092500860.html | cmu1k54xx04lr10dw0p9de1pn | 2026-09-13 18:25:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:25:00 | — | 2026-09-15 03:14:54 |
| cmtzne6gl05hu10umazjylfzd | signal-news | cmtznajd302k110dwn43nzcg3:market | news | macro | — | — | — | 영국의 물가와 정부 차입 비용 상승 등 어려운 경제 여건이 미국 도널드 트럼프 대통령의 정책과 발언을 포함한 글로벌 환경의 영향을 받고 있다는 분석이다. 영국 정부는 가을 예산안을 준비하며 이러한 부담에 대응해야 하는 상황이다. | negative | normal | 영국의 물가와 정부 차입 비용 상승을 다루지만 구체적인 정책 결정이나 시장 충격 수치는 제시되지 않았다. | 영국의 물가와 정부 차입 비용 상승을 다루지만 구체적인 정책 결정이나 시장 충격 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/13/uk-autumn-budget-healey-trump | cmtznajd302k110dwn43nzcg3 | 2026-09-13 18:27:45 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:27:45 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmu1kbx3a0a3r10umd6i6xh3p | signal-news | cmu1kaaf904lx10dwig0rjfim:market | news | other | — | — | — | NuScale Power 주가가 2029년 이전에는 과거 고점의 절반 수준까지도 회복하지 못할 것이라는 전망을 제시한 기사다. 해당 전망은 회사 주가에 부정적인 시각을 담고 있다. | negative | normal | 특정 기업 주가의 장기 회복 가능성을 부정적으로 전망하지만 한국 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 특정 기업 주가의 장기 회복 가능성을 부정적으로 전망하지만 한국 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-nuscale-power-stock-doesnt-092901509.html | cmu1kaaf904lx10dwig0rjfim | 2026-09-13 18:29:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:29:01 | — | 2026-09-15 03:14:54 |
| cmu1k36k309yp10umgw02q4be | signal-news | cmu1k2kbh04jf10dw28y5t543:market | news | research | — | — | — | 노바티스가 몬테 로사에 5천만 달러 규모의 마일스톤을 지급했다. 양사의 신약 개발 협력 및 몬테 로사의 성장 기대를 높이는 소식이다. | positive | normal | 신약 개발 협력에서 마일스톤 지급이 발생해 관련 파이프라인의 진전과 사업 가치를 보여준다. | 신약 개발 협력에서 마일스톤 지급이 발생해 관련 파이프라인의 진전과 사업 가치를 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$50M", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$50M",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마일스톤 지급"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novartis-nvs-just-handed-monte-092912734.html | cmu1k2kbh04jf10dw28y5t543 | 2026-09-13 18:29:12 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:29:12 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmtzmajc405fp10umc8d45m9v | signal-news | cmtzm6n2002j310dwa2n3ubrv:market | news | regulation | — | — | — | 당정이 추석을 앞두고 역대 최대 수준으로 성수품을 공급하고 할인 한도를 없애는 방안을 추진한다. 명절 물가 부담을 낮추기 위한 수급·가격 안정 대책이다. | neutral | normal | 명절 물가와 소비자 부담에 영향을 줄 수 있는 정부의 수급·할인 정책이지만 개별 기업이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 명절 물가와 소비자 부담에 영향을 줄 수 있는 정부의 수급·할인 정책이지만 개별 기업이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12151573 | cmtzm6n2002j310dwa2n3ubrv | 2026-09-13 18:30:55 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:30:55 | — | 2026-09-13 18:34:17 |
| cmtzn7fok05h210umkjfb90ts | signal-news | cmtzn5dz102jr10dwi5w8lz6w:market | news | product | — | — | — | 한국투자 측이 글로벌 금융사와 투자상품을 공동 개발한다. | positive | normal | 글로벌 금융사와의 공동 상품 개발은 투자상품 경쟁력과 사업 확장에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 금융사와의 공동 상품 개발은 투자상품 경쟁력과 사업 확장에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091313791 | cmtzn5dz102jr10dwi5w8lz6w | 2026-09-13 18:31:25 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:31:25 | — | 2026-09-13 18:59:52 |
| cmtzn7fps05h410um6i33t2bq | signal-news | cmtzn5dz102jr10dwi5w8lz6w:071050 | news | product | — | 071050 | — | 한국투자 측이 글로벌 금융사와 투자상품을 공동 개발한다. | positive | normal | 글로벌 금융사와의 공동 상품 개발은 투자상품 경쟁력과 사업 확장에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 금융사와의 공동 상품 개발은 투자상품 경쟁력과 사업 확장에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091313791 | cmtzn5dz102jr10dwi5w8lz6w | 2026-09-13 18:31:25 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:31:25 | — | 2026-09-13 18:59:52 |
| cmu1k36kp09ys10um0krinlss | signal-news | cmu1k2kbs04jh10dw8wleoe5n:market | news | mna | — | — | — | 젠서멈 주주들이 모딘과의 합병을 승인하면서 합병 거래가 10월 종결을 위한 절차에 들어갔다. | positive | high | 주주 승인으로 합병의 핵심 선행 조건이 충족돼 거래 종결 가능성이 높아졌다. | 주주 승인으로 합병의 핵심 선행 조건이 충족돼 거래 종결 가능성이 높아졌다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/gentherm-thrm-shareholders-approve-modine-093511169.html | cmu1k2kbs04jh10dw8wleoe5n | 2026-09-13 18:35:11 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:35:11 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu1k36la09yv10umjlhcw5tv | signal-news | cmu1k2kc804jj10dwmequzg08:market | news | expansion | — | — | — | 다이버시파이드 에너지가 퍼미안 지역의 규모 확대를 위해 18억 달러를 투자하는 계획을 다룬 기사다. 미국 원유·가스 생산 기반 확대와 기업 성장 전략에 초점이 맞춰져 있다. | positive | high | 퍼미안 핵심 산지에 대한 대규모 투자는 생산 규모와 에너지 자산 기반을 확대하는 전략적 결정이다. | 퍼미안 핵심 산지에 대한 대규모 투자는 생산 규모와 에너지 자산 기반을 확대하는 전략적 결정이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$1.8B", "value…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$1.8B",
"value": 1.8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "퍼미안 지역 투자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/diversified-energy-dec-1-8b-093840663.html | cmu1k2kc804jj10dwmequzg08 | 2026-09-13 18:38:40 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:38:40 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu1k36lu09yy10um4uxqsp4n | signal-news | cmu1k2kcr04jl10dwxwne5t2w:market | news | research | — | — | — | 로이반트 사이언스의 폐동맥고혈압 치료제 관련 연구 성과가 회사의 성장 스토리를 바꿀 수 있다는 분석이다. 다만 제목상 구체적인 임상 수치나 상업화 일정은 제시되지 않았다. | positive | normal | 핵심 신약 후보의 연구 성과는 기업 가치에 긍정적일 수 있지만 구체적인 성과 수치와 승인 여부는 확인되지 않았다. | 핵심 신약 후보의 연구 성과는 기업 가치에 긍정적일 수 있지만 구체적인 성과 수치와 승인 여부는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/roivant-sciences-ltd-roiv-pulmonary-094515386.html | cmu1k2kcr04jl10dwxwne5t2w | 2026-09-13 18:45:15 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:45:15 | — | 2026-09-15 03:08:07 |
| cmu1kvig40a4610umbhnlcmwx | signal-news | cmu1kuvmc04m310dwkginou6v:market | news | macro | — | — | — | 비트코인이 통화가치 하락 및 화폐가치 희석(debasement) 거래의 새로운 투자 수단으로 주목받고 있으며, 이러한 흐름이 비트코인 가격에 긍정적일 수 있다는 내용이다. | positive | normal | 통화가치 하락 우려와 대체자산 선호가 비트코인 투자 수요에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | 통화가치 하락 우려와 대체자산 선호가 비트코인 투자 수요에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/wall-street-looking-ways-play-094600247.html | cmu1kuvmc04m310dwkginou6v | 2026-09-13 18:46:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:46:00 | — | 2026-09-15 03:30:08 |
| cmu1k3j6z09za10um84igiobh | signal-news | cmu1k2kdc04jn10dw46vtwlr8:market | news | shareholder_return | — | — | — | Campbell’s가 사업 재정비 자금 마련을 위해 배당을 대폭 삭감했다는 내용이다. 배당 감소는 주주환원 축소로 해석될 수 있다. | negative | high | 배당 삭감은 주주환원 정책의 중대한 변경이며 기업의 재정 상황을 반영할 수 있다. | 배당 삭감은 주주환원 정책의 중대한 변경이며 기업의 재정 상황을 반영할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/campbell-cpb-slashes-dividend-fund-094655845.html | cmu1k2kdc04jn10dw46vtwlr8 | 2026-09-13 18:46:55 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:46:55 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmu1k3j7e09zd10ume5tm64vr | signal-news | cmu1k2kdm04jp10dwkzffthkn:market | news | expansion | — | — | — | Robinhood가 Crypto.com과의 파트너십을 통해 예측시장 사업을 확대한다는 내용이다. 이는 금융 플랫폼의 서비스 범위 확장에 해당한다. | positive | normal | 파트너십을 통한 신규 사업 확장이지만 구체적인 재무 효과는 제시되지 않았다. | 파트너십을 통한 신규 사업 확장이지만 구체적인 재무 효과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/robinhood-hood-expands-prediction-markets-094928525.html | cmu1k2kdm04jp10dwkzffthkn | 2026-09-13 18:49:28 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:49:28 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmu1kvigo0a4910umroaytrwc | signal-news | cmu1kuvmt04m510dwbihjjtt7:market | news | shareholder_return | — | — | — | 홈디포 주식으로 연간 배당금 1만 달러를 받기 위해 필요한 주식 수를 계산하는 투자 정보성 기사다. | neutral | low | 개별 투자자의 배당 목표를 계산하는 정보성 콘텐츠로 홈디포의 새로운 배당 발표나 실적 변화는 다루지 않는다. | 개별 투자자의 배당 목표를 계산하는 정보성 콘텐츠로 홈디포의 새로운 배당 발표나 실적 변화는 다루지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "$", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "$",
"value": 10000,
"period": "연간",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연간 배당금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heres-many-shares-home-depot-095000904.html | cmu1kuvmt04m510dwbihjjtt7 | 2026-09-13 18:50:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:50:00 | — | 2026-09-15 03:30:08 |
| cmtzn0vdh05gw10umjk5s66fd | signal-news | cmtzmxnzx02jp10dwbp9qiz9v:market | news | regulation | — | — | — | 경기도가 산후조리비 지원 사업을 종료하기로 한 가운데, 추미애 경기도지사는 이를 불가피한 선택이라고 밝혔다. | negative | normal | 지방정부의 복지 지원 종료로 수혜 대상의 지원 규모가 줄어들지만 전국 경제나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 지방정부의 복지 지원 종료로 수혜 대상의 지원 규모가 줄어들지만 전국 경제나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12151578 | cmtzmxnzx02jp10dwbp9qiz9v | 2026-09-13 18:51:34 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:51:34 | — | 2026-09-13 18:54:45 |
| cmu1l8pcu0a4n10um3bbywa7i | signal-news | cmu1l3vzm04mb10dw9brw2rxq:market | news | other | — | — | — | 사회보장연금만으로 생활하는 사람들을 위해 월 2,086달러의 수입을 효율적으로 운용하는 방법을 소개하는 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인 재무관리 조언 성격이 강하고 기업 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | 개인 재무관리 조언 성격이 강하고 기업 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러/월", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러/월",
"value": 2086,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 사회보장연금 수령액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/living-social-security-alone-playbook-095322323.html | cmu1l3vzm04mb10dw9brw2rxq | 2026-09-13 18:53:22 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:53:22 | — | 2026-09-15 03:40:24 |
| cmu1k3j7t09zg10um7v4wc9ou | signal-news | cmu1k2kdz04jr10dwysprey7p:market | news | guidance | — | — | — | Phreesia가 수익성 개선 또는 흑자 전환을 보이고 있지만, 고객 기반의 자금 부족이 지속적인 성장에 부담이 될 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | 수익성 개선과 고객 재무 부담이라는 긍정·부정 요인이 함께 제시됐다. | 수익성 개선과 고객 재무 부담이라는 긍정·부정 요인이 함께 제시됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/phreesia-phr-profit-turnaround-meets-095338755.html | cmu1k2kdz04jr10dwysprey7p | 2026-09-13 18:53:38 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:53:38 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmtzne6fs05hp10um470jcee4 | signal-news | cmtzn98zy02jz10dwn7864fgy:market | news | other | — | — | — | 삼성증권이 미국 BNY와 업무협약을 체결했다. | positive | low | 업무협약 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여도가 제시되지 않았다. | 업무협약 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여도가 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091312961 | cmtzn98zy02jz10dwn7864fgy | 2026-09-13 18:56:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:56:01 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmtzne6g205hr10um8m6xgcvm | signal-news | cmtzn98zy02jz10dwn7864fgy:016360 | news | other | — | 016360 | — | 삼성증권이 미국 BNY와 업무협약을 체결했다. | positive | low | 업무협약 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여도가 제시되지 않았다. | 업무협약 소식이지만 구체적인 사업 규모나 실적 기여도가 제시되지 않았다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091312961 | cmtzn98zy02jz10dwn7864fgy | 2026-09-13 18:56:01 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:56:01 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmtzne6f905hk10um6fdfxewy | signal-news | cmtzn98zm02jx10dwcb4d7uiy:market | news | personnel | — | — | — | 사상 최대 실적을 거둔 NH투자증권이 조직 간 장벽을 허물고 조직 운영을 개편하는 승부수를 추진한다. | positive | normal | 최대 실적을 바탕으로 한 조직 개편은 회사의 경영 효율성과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | 최대 실적을 바탕으로 한 조직 개편은 회사의 경영 효율성과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091312971 | cmtzn98zm02jx10dwcb4d7uiy | 2026-09-13 18:56:37 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:56:37 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmtzne6fg05hm10um0ms0kiah | signal-news | cmtzn98zm02jx10dwcb4d7uiy:005940 | news | personnel | — | 005940 | — | 사상 최대 실적을 거둔 NH투자증권이 조직 간 장벽을 허물고 조직 운영을 개편하는 승부수를 추진한다. | positive | normal | 최대 실적을 바탕으로 한 조직 개편은 회사의 경영 효율성과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | 최대 실적을 바탕으로 한 조직 개편은 회사의 경영 효율성과 향후 실적에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091312971 | cmtzn98zm02jx10dwcb4d7uiy | 2026-09-13 18:56:37 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:56:37 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmtzne6ex05hh10um51py5cip | signal-news | cmtzn98yp02jv10dwdexw9o1m:market | news | mna | — | — | — | M&A의 성패는 인수 후 통합관리에 달려 있으며, 기업들이 격변기를 사업 재편과 성장 기회로 활용해야 한다는 내용이다. | neutral | normal | 개별 거래가 아닌 M&A 전략과 사업 재편에 관한 일반론으로 직접적인 시장 영향은 제한적이다. | 개별 거래가 아닌 M&A 전략과 사업 재편에 관한 일반론으로 직접적인 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091312951 | cmtzn98yp02jv10dwdexw9o1m | 2026-09-13 18:57:38 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:57:38 | — | 2026-09-13 19:05:06 |
| cmu1lfcl80a4w10umnr1xxrp0 | signal-news | cmu1le6q304mf10dwpnsyff8m:market | news | regulation | — | — | — | 미 회계감사원(GAO)이 퇴직연금 계획의 데이터가 항상 보호되는 것은 아니라고 경고했다. 퇴직연금 정보보호와 관련한 관리·감독 강화 필요성이 제기된 내용이다. | neutral | normal | 퇴직연금 데이터 보호와 금융정보 관리·감독에 관한 경고지만 즉각적인 시장 충격이나 기업 실적 영향은 제한적이다. | 퇴직연금 데이터 보호와 금융정보 관리·감독에 관한 경고지만 즉각적인 시장 충격이나 기업 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/gao-warns-retirement-plan-data-095945305.html | cmu1le6q304mf10dwpnsyff8m | 2026-09-13 18:59:45 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 18:59:45 | — | 2026-09-15 03:45:34 |
| cmtzwvjdw05vk10umcawpd20h | signal-news | cmtzwozxs02qd10dwge7v7iem:market | news | macro | — | — | — | 주택담보대출과 리파이낸싱 금리가 최근 일주일 동안 크게 상승했다는 내용이다. 금리 상승은 차입자의 주택 구매 및 대환 부담을 높일 수 있다. | negative | normal | 주택담보대출 금리 상승은 주택 수요와 가계의 금융비용에 직접 영향을 주지만 구체적인 금리 수준은 제시되지 않았다. | 주택담보대출 금리 상승은 주택 수요와 가계의 금융비용에 직접 영향을 주지만 구체적인 금리 수준은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-and-refinance-interest-rates-today-sunday-september-13-2026-mortgage-rates-surged-higher-in-the-last-week-100000138.html | cmtzwozxs02qd10dwge7v7iem | 2026-09-13 19:00:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:00:00 | — | 2026-09-13 23:30:33 |
| cmtzwvjeh05vn10umryr5kluq | signal-news | cmtzwozy002qf10dw5rj2x5xq:market | news | macro | — | — | — | 미국 예금증서(CD) 상품의 금리를 비교한 기사로, 최대 연 4.35%의 수익률을 제시한다. 고금리 예금 상품을 통한 현금 운용 기회를 소개하는 내용이다. | neutral | low | 예금금리 정보는 개인의 자금 운용에는 유용하지만 특정 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 내용은 아니다. | 예금금리 정보는 개인의 자금 운용에는 유용하지만 특정 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "%APY", "value": 4.…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "%APY",
"value": 4.35,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CD 최고 연이율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/best-cd-rates-today-sunday-september-13-2026-lock-in-up-to-435-apy-100000271.html | cmtzwozy002qf10dw5rj2x5xq | 2026-09-13 19:00:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:00:00 | — | 2026-09-13 23:30:33 |
| cmu1k3j8n09zm10umcb06hsee | signal-news | cmu1k2kej04jv10dwbnutfqzm:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 회의를 앞두고 통화정책 결정, 전쟁 우려와 주식시장 동향을 점검하는 기사다. 중앙은행 정책과 지정학적 위험이 시장의 주요 변수가 될 수 있다. | neutral | high | 미 연준 회의와 지정학적 위험은 금리와 글로벌 금융시장에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | 미 연준 회의와 지정학적 위험은 금리와 글로벌 금융시장에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/a-highly-anticipated-fed-meeting-war-worries-and-an-unblinking-stock-market-what-to-watch-this-week-100000843.html | cmu1k2kej04jv10dwbnutfqzm | 2026-09-13 19:00:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:00:00 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmu1k3j9309zp10um8tnge89x | signal-news | cmu1k2ket04jx10dw54rx5ihu:market | news | guidance | — | — | — | Argan의 전력산업 호황이 성장 기회를 제공하지만, 수익성 측면에서는 마진 부담이 발생할 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | 업황 개선과 마진 압박이 동시에 언급돼 실적 방향성이 혼재돼 있다. | 업황 개선과 마진 압박이 동시에 언급돼 실적 방향성이 혼재돼 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/argan-agx-power-boom-comes-100043772.html | cmu1k2ket04jx10dw54rx5ihu | 2026-09-13 19:00:43 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:00:43 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmtzplcex05ls10umgupcdifj | signal-news | cmtzpegui02lv10dwmpcoo5f2:market | news | macro | — | — | — | 원전 관련 ETF가 높은 순위를 차지하고 원유선물 상품도 양호한 성과를 보였다는 내용이다. 테마형 ETF와 원자재 투자상품으로 자금과 관심이 이동하는 흐름을 다룬다. | neutral | normal | 특정 ETF와 원자재 상품의 성과를 다룬 시장 동향 기사로 투자 참고도는 있으나 시장 전체 영향은 제한적이다. | 특정 ETF와 원자재 상품의 성과를 다룬 시장 동향 기사로 투자 참고도는 있으나 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091313101 | cmtzpegui02lv10dwmpcoo5f2 | 2026-09-13 19:03:48 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:03:48 | — | 2026-09-13 20:06:40 |
| cmu1k3j9i09zs10umrf4j00et | signal-news | cmu1k2kf304jz10dw23ic617o:market | news | guidance | — | — | — | Matrix Service가 흑자 전환에 성공했지만, 이러한 수익성이 지속될 수 있을지는 불확실하다는 내용이다. | positive | normal | 흑자 전환은 긍정적이지만 실적 지속 가능성에 대한 불확실성이 남아 있다. | 흑자 전환은 긍정적이지만 실적 지속 가능성에 대한 불확실성이 남아 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/matrix-mtrx-returns-profit-last-100415091.html | cmu1k2kf304jz10dw23ic617o | 2026-09-13 19:04:15 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:04:15 | — | 2026-09-15 03:08:23 |
| cmu1lsndr0a5i10umyenm8lvw | signal-news | cmu1lr1t804mp10dw2n67usv3:market | news | other | — | — | — | 월가의 한 애널리스트가 인공지능 칩 관련 5개 종목의 주가 상승 여력이 19~37%에 이를 수 있다고 분석했다. 다만 기사 제목만으로는 구체적인 종목과 근거는 확인되지 않는다. | positive | normal | AI 반도체주에 대한 투자 전망을 다루지만 구체적인 기업 정보나 시장 전반의 변화가 제시되지 않았다. | AI 반도체주에 대한 투자 전망을 다루지만 구체적인 기업 정보나 시장 전반의 변화가 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 칩 주식 상승 여력 하단"
},
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 37,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 칩 주식 상승 여력 상단"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/wall-street-analyst-sees-between-100500305.html | cmu1lr1t804mp10dw2n67usv3 | 2026-09-13 19:05:00 | 2026-09-13 | instant | event | 2026-09-13 19:05:00 | — | 2026-09-15 03:55:54 |
| cmu1lsne60a5l10um31hgsqjr | signal-news | cmu1lr1tm04mr10dwdgu92boy:market | news | regulation | — | — | — | 미국 텍사스에서 65세가 되면 학교 재산세 동결 혜택을 받을 수 있으며, 이사하더라도 일정 조건과 신청 절차를 충족하면 혜택이 일부 이전될 수 있다는 내용이다. | neutral | low | 지역 단위 재산세 제도와 관련된 내용으로 경제적 성격은 있지만 미국 일부 지역의 개인 세금 혜택에 국한된다. | 지역 단위 재산세 제도와 관련된 내용으로 경제적 성격은 있지만 미국 일부 지역의 개인 세금 혜택에 국한된다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "세", "value": 65, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 65,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "학교 재산세 동결 적용 연령"
}
]
