홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtz2dfsi03n410uma9pewmyq | signal-news | cmtz28kif01pf10dwe131o2ep:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | Lam Research가 AI 수요로 반도체 생산시설의 생산능력이 부족해지는 상황을 반영해 2026년 웨이퍼 제조장비 시장 전망을 상향했다는 내용이다. AI 투자 확대가 반도체 장비 수요를 지지하는 요인으로 제시됐다. | positive | high | AI 수요에 따른 웨이퍼 제조장비 시장 전망 상향은 반도체 설비투자와 관련 업체 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | AI 수요에 따른 웨이퍼 제조장비 시장 전망 상향은 반도체 설비투자와 관련 업체 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/lam-research-lifts-2026-wfe-180229282.html | cmtz28kif01pf10dwe131o2ep | 2026-09-12 03:02:29 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:02:29 | — | 2026-09-13 09:16:40 |
| cmtz2dfsp03n610umx3awdspv | signal-news | cmtz28kif01pf10dwe131o2ep:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | Lam Research가 AI 수요로 반도체 생산시설의 생산능력이 부족해지는 상황을 반영해 2026년 웨이퍼 제조장비 시장 전망을 상향했다는 내용이다. AI 투자 확대가 반도체 장비 수요를 지지하는 요인으로 제시됐다. | positive | high | AI 수요에 따른 웨이퍼 제조장비 시장 전망 상향은 반도체 설비투자와 관련 업체 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | AI 수요에 따른 웨이퍼 제조장비 시장 전망 상향은 반도체 설비투자와 관련 업체 실적 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/lam-research-lifts-2026-wfe-180229282.html | cmtz28kif01pf10dwe131o2ep | 2026-09-12 03:02:29 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:02:29 | — | 2026-09-13 09:16:40 |
| cmtz25vw703kz10umauiblg5b | signal-news | cmtz23fbf01oh10dwhhxuq0mq:market | news | other | — | — | — | 에어로바이런먼트의 자율 시스템 부문 강점이 다른 부문의 약세를 상쇄하고 있다는 분석이다. | neutral | low | 사업 부문별 강약을 평가한 분석 기사지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약이 제시되지 않았다. | 사업 부문별 강약을 평가한 분석 기사지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/autonomous-systems-strength-offsets-scde-180302332.html | cmtz23fbf01oh10dwhhxuq0mq | 2026-09-12 03:03:02 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:03:02 | — | 2026-09-13 09:10:47 |
| cmtz2qp1103ob10umt0uq76pt | signal-news | cmtz2mqkm01pz10dw0v6v6v4a:market | news | macro | — | — | — | Micron 주가가 이번 주 하락세를 이어갈 가능성이 있다는 분석이다. 반도체 메모리 업종의 단기 주가 흐름과 투자심리를 다룬다. | negative | low | 개별 반도체 종목의 주간 주가 약세 전망에 그쳐 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 반도체 종목의 주간 주가 약세 전망에 그쳐 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/micron-stock-oracle-ai-242830db?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2mqkm01pz10dw0v6v6v4a | 2026-09-12 03:04:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:04:00 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2qv1m03oo10umxzkq8po3 | signal-news | cmtz2parc01q510dwyv6c0oqa:market | news | macro | — | — | — | 델 주가가 RBC의 투자의견 상향 및 아웃퍼폼 평가에 힘입어 사상 최고치를 기록했다. | positive | normal | 해외 주요 기업의 주가가 투자의견 변화로 사상 최고치를 기록한 시장 관련 소식이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 해외 주요 기업의 주가가 투자의견 변화로 사상 최고치를 기록한 시장 관련 소식이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-stock-hits-time-high-180415513.html | cmtz2parc01q510dwyv6c0oqa | 2026-09-12 03:04:15 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:04:15 | — | 2026-09-13 09:27:06 |
| cmtz2qozz03o210umyki2c2wr | signal-news | cmtz2mqjr01pt10dwnhcpry45:market | news | other | — | — | — | Oklo의 최고경영자 Jacob Dewitte가 보유 주식 120,000주를 460만 달러에 매도했다. 경영진의 대규모 주식 매각으로 투자 심리에 부담을 줄 수 있다. | negative | normal | 최고경영자의 상당 규모 지분 매각은 개별 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 회사의 사업 변화 자체는 아니다. | 최고경영자의 상당 규모 지분 매각은 개별 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 회사의 사업 변화 자체는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 1200…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 120000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CEO 매도 주식"
},
{
"kind": "other",
"unit": "백만달러",
"value": 4.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CEO 주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oklo-ceo-jacob-dewitte-sells-180501371.html | cmtz2mqjr01pt10dwnhcpry45 | 2026-09-12 03:05:01 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:05:01 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2qp0g03o510ume9i15yjq | signal-news | cmtz2mqk201pv10dwi0we62kc:market | news | macro | — | — | — | 최근 크게 상승했던 데이터 저장장치 관련 종목들이 차익실현으로 하락했다. Seagate는 4%, SanDisk는 3% 내렸고 Micron은 보합세를 보였다. | negative | normal | 스토리지 반도체 업종의 차익실현 매물이 주요 종목 주가 하락으로 나타났다는 점에서 업종 투자심리에 영향을 준다. | 스토리지 반도체 업종의 차익실현 매물이 주요 종목 주가 하락으로 나타났다는 점에서 업종 투자심리에 영향을 준다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "%하락", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "%하락",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Seagate 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "%하락",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "SanDisk 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/storage-stocks-slide-profit-taking-180550876.html | cmtz2mqk201pv10dwi0we62kc | 2026-09-12 03:05:50 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:05:50 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2qozf03nz10umycd2bbwv | signal-news | cmtz2mqjh01pr10dwm7sohi6b:market | news | macro | — | — | — | 목수 일자리와 고령 근로자의 사회보장연금 수급 제한을 다룬 기사다. 일정 수준의 근로가 연금 지급에 영향을 줄 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | 고용과 사회보장 제도의 연계 문제를 다루지만 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 고용과 사회보장 제도의 연계 문제를 다루지만 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/carpentry-62-800-openings-67-180652002.html | cmtz2mqjh01pr10dwm7sohi6b | 2026-09-12 03:06:52 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:06:52 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2qoy603nq10umnswut9y1 | signal-news | cmtz2mqi901pl10dwbeinegjn:market | news | macro | — | — | — | 주식시장이 고점 부근에서 거래되는 가운데 채권 수익률도 높은 수준을 보이고 있다는 내용이다. 주식과 채권 시장의 동반 고평가 또는 금리 부담을 다룬다. | neutral | normal | 주식과 채권의 전반적인 가격 및 수익률 동향을 다루지만 개별 기업이나 정책의 직접적 변화는 없다. | 주식과 채권의 전반적인 가격 및 수익률 동향을 다루지만 개별 기업이나 정책의 직접적 변화는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091126/card/stocks-are-trading-near-highs-so-are-bond-yields--DCyr1QiZZAGRDeA8bWbR?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2mqi901pl10dwbeinegjn | 2026-09-12 03:07:25 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:07:25 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2qoyj03nt10umycc30uux | signal-news | cmtz2mqiw01pn10dwyfv6szig:market | news | other | — | — | — | Descartes가 특정 틈새시장에서 선도적 지위를 유지하고 있지만, 현재 기업가치는 10년에 한 번 나올 정도로 낮은 수준이라는 투자 분석이다. | positive | normal | 개별 기업의 경쟁력과 밸류에이션을 다루는 투자 분석이지만 한국 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업의 경쟁력과 밸류에이션을 다루는 투자 분석이지만 한국 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/descartes-outlook-niche-leader-trading-180843810.html | cmtz2mqiw01pn10dwyfv6szig | 2026-09-12 03:08:43 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:08:43 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtx9zzfs002610u5if9fnwbt | signal-news | cmtx9wfby000v10ds8cmq0fmw:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도(Fed)가 금리를 세 차례 인상할 가능성이 제기되면서 시장이 큰 시험대에 오를 수 있다는 전망이 나왔다. | negative | normal | 실제 금리 인상이 확정된 것은 아니지만 추가 긴축 가능성이 금융시장 전반의 변동성을 높일 수 있다. | 실제 금리 인상이 확정된 것은 아니지만 추가 긴축 가능성이 금융시장 전반의 변동성을 높일 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "회", "value": 3, "p…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "회",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Fed 금리 인상 횟수"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/the-fed-could-raise-interest-rates-three-times-heres-where-the-market-could-face-the-stiffest-test-757872a1?mod=mw_rss_topstories | cmtx9wfby000v10ds8cmq0fmw | 2026-09-12 03:09:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:09:00 | — | 2026-09-12 03:14:37 |
| cmtz2qoyx03nw10umx4a7851c | signal-news | cmtz2mqj701pp10dwbhbejqp1:market | news | macro | — | — | — | 금리 인상이 일반적으로 긴축적 조치로 간주되지만, 특정 경제·시장 환경에서는 오히려 강세 요인이 될 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 금리 결정이 시장에 미치는 상반된 효과를 다루지만 구체적인 금리 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | 금리 결정이 시장에 미치는 상반된 효과를 다루지만 구체적인 금리 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/stock-market-fed-interest-rates-9dd5e961?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2mqj701pp10dwbhbejqp1 | 2026-09-12 03:09:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:09:00 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz34nfj03qe10umt8ldq0ds | signal-news | cmtz2ybnb01qz10dwux9xd4q9:market | news | other | — | — | — | 월마트에 1만 달러를 투자했을 때 2027년 9월까지 투자 가치가 어떻게 변할 수 있는지 다룬 전망성 기사다. | neutral | low | 특정 기업에 대한 가정적 투자 시나리오를 다룬 콘텐츠로 실제 기업 이벤트나 시장 충격은 제한적이다. | 특정 기업에 대한 가정적 투자 시나리오를 다룬 콘텐츠로 실제 기업 이벤트나 시장 충격은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/10-000-investment-walmart-could-181100400.html | cmtz2ybnb01qz10dwux9xd4q9 | 2026-09-12 03:11:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:11:00 | — | 2026-09-13 09:37:49 |
| cmtz34nfv03qh10umnij1wbgh | signal-news | cmtz2zlcg01r110dww4la5g1z:market | news | personnel | — | — | — | LPL 파이낸셜의 전 최고경영자 댄 아널드가 웰스테크 기업에 합류했다. | neutral | normal | 금융업계 주요 인사의 이동이지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 금융업계 주요 인사의 이동이지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/advisor/articles/former-lpl-ceo-dan-arnold-stirlingshire-0c8eae94?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2zlcg01r110dww4la5g1z | 2026-09-12 03:11:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:11:00 | — | 2026-09-13 09:37:49 |
| cmtz34ng603qk10um0lg46jdz | signal-news | cmtz2zlcs01r310dwb3fmbhzk:market | news | guidance | — | — | — | 저지 마이크스가 점포당 평균 매출 200만 달러를 목표로 하는 가운데 동일점포 매출이 2.3% 증가했다. | positive | normal | 동일점포 매출 증가와 점포당 매출 목표는 외식업체의 영업 추세와 성장성을 보여주는 지표다. | 동일점포 매출 증가와 점포당 매출 목표는 외식업체의 영업 추세와 성장성을 보여주는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "$M", "value": 2,…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "$M",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "점포당 평균 매출"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 2.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "동일점포 매출 증가율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/jersey-mikes-looks-2m-auvs-181100431.html | cmtz2zlcs01r310dwb3fmbhzk | 2026-09-12 03:11:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:11:00 | — | 2026-09-13 09:37:49 |
| cmtz2qp0r03o810um0sgxutgz | signal-news | cmtz2mqkc01px10dwllmtgwfu:market | news | guidance | — | — | — | 디지털 광고 기업인 AppLovin과 The Trade Desk의 매출 흐름이 서로 엇갈리고 있다는 비교 분석이다. 두 광고 플랫폼의 성장성과 투자 매력을 평가한다. | neutral | normal | 주요 광고 기술 기업의 매출 추세 차이를 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경은 제시되지 않았다. | 주요 광고 기술 기업의 매출 추세 차이를 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/applovin-vs-trade-desk-analyzing-181115906.html | cmtz2mqkc01px10dwllmtgwfu | 2026-09-12 03:11:15 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:11:15 | — | 2026-09-13 09:26:58 |
| cmtz2d4i603m210umfg0uwp0q | signal-news | cmtz28kfl01ov10dwbmkqqj5n:market | news | other | — | — | — | 에이전틱 패브릭과 인공지능 기술이 세일포인트의 차기 성장 동력이 될 가능성이 제기됐다. 해당 기술의 도입과 확산이 기업용 보안 소프트웨어 수요를 확대할 수 있다는 분석이다. | positive | normal | AI 기반 기술이 기업의 성장 가능성으로 제시됐지만 구체적인 실적이나 계약은 확인되지 않는다. | AI 기반 기술이 기업의 성장 가능성으로 제시됐지만 구체적인 실적이나 계약은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/agentic-fabric-ai-could-drive-181137656.html | cmtz28kfl01ov10dwbmkqqj5n | 2026-09-12 03:11:37 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:11:37 | — | 2026-09-13 09:16:25 |
| cmtz34nex03q810um30rxyrd2 | signal-news | cmtz2ybmp01qv10dw2m47tv54:market | news | macro | — | — | — | 오라클, 어도비, RH의 주가 동향이 금요일 주목할 종목으로 제시됐다. | neutral | normal | 주목 종목을 소개하는 시장 동향 기사지만 구체적인 주가 변동이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 주목 종목을 소개하는 시장 동향 기사지만 구체적인 주가 변동이나 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-cpi-inflation-09-11-2026/card/stocks-to-watch-friday-oracle-adobe-rh-3NJBIbPdpbEJYyWbh8EC?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2ybmp01qv10dw2m47tv54 | 2026-09-12 03:12:58 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:12:58 | — | 2026-09-13 09:37:49 |
| cmtxp9lqv00w610um9fe2rd3k | signal-news | cmtxp32ic00er10dwwyxl6q51:market | news | other | — | — | — | 옵션 거래에서 활용되는 다섯 가지 그릭스의 개념과 각 지표가 옵션 가격 및 위험 관리에 미치는 영향을 설명하는 안내 기사다. | neutral | low | 시장 참여자를 위한 교육 콘텐츠로 특정 자산이나 기업의 가격 변동을 다루지 않는다. | 시장 참여자를 위한 교육 콘텐츠로 특정 자산이나 기업의 가격 변동을 다루지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/options-greeks-181341422.html | cmtxp32ic00er10dwwyxl6q51 | 2026-09-12 03:13:41 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:13:41 | — | 2026-09-12 10:22:00 |
| cmty9m3cl027j10um4n3saqaa | signal-news | cmty9fb5f011j10dw1zk0fwum:market | news | regulation | — | — | — | Grand Theft Auto 제작사인 Rockstar Games가 노동조합 활동을 이유로 직원 31명을 부당 해고했는지를 영국 고용심판소가 심리하고 있다. 한 해고 직원은 회사가 원격근무 청원 참여자들을 감시 명단에 올렸다고 주장했다. | negative | low | 노동분쟁이 기업 평판과 법적 비용에 영향을 줄 수 있지만 회사 전체 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 노동분쟁이 기업 평판과 법적 비용에 영향을 줄 수 있지만 회사 전체 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 31, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 31,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "노동조합 활동 관련 해고 직원 수"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/money/2026/sep/11/man-sacked-grand-theft-auto-rockstar-games-watch-list | cmty9fb5f011j10dw1zk0fwum | 2026-09-12 03:13:57 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:13:57 | — | 2026-09-12 19:51:35 |
| cmtz34f2703pp10um16iugx52 | signal-news | cmtz2ybln01qn10dwqel00022:market | news | other | — | — | — | 메모리 반도체 공급 부족이 애플의 마진과 높은 주가 프리미엄을 유지하는 데 미칠 영향을 분석하는 내용이다. | negative | normal | 메모리 비용과 공급 여건이 애플의 수익성과 밸류에이션에 영향을 줄 수 있다는 분석이다. | 메모리 비용과 공급 여건이 애플의 수익성과 밸류에이션에 영향을 줄 수 있다는 분석이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/apple-stocks-premium-survive-memory-181357279.html | cmtz2ybln01qn10dwqel00022 | 2026-09-12 03:13:57 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:13:57 | — | 2026-09-13 09:37:39 |
| cmtz34f0u03pd10um5uocoexx | signal-news | cmtz2ybjr01qf10dwk5jlnr9v:market | news | other | — | — | — | Cognition AI의 최신 투자 라운드가 투자자들의 큰 관심을 끌며 투자 열기가 고조됐다는 내용이다. | positive | normal | AI 기업에 대한 투자 열기를 보여주지만 구체적인 투자 규모나 상장사 영향은 제시되지 않았다. | AI 기업에 대한 투자 열기를 보여주지만 구체적인 투자 규모나 상장사 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cognition-ais-latest-round-sparked-181700591.html | cmtz2ybjr01qf10dwk5jlnr9v | 2026-09-12 03:17:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:17:00 | — | 2026-09-13 09:37:38 |
| cmtxp2smv00vf10umo3zm0sj4 | signal-news | cmtxoz7i600ef10dw91f9i9mi:market | news | other | — | — | — | 채무 조정과 채무 통합의 차이를 비교하고 개인 상황에 맞는 선택 기준을 설명하는 금융 소비자 안내 기사다. | neutral | low | 개인 금융 의사결정에 관한 일반적인 안내로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 작다. | 개인 금융 의사결정에 관한 일반적인 안내로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/personal-loans/article/debt-settlement-vs-debt-consolidation-181734857.html | cmtxoz7i600ef10dw91f9i9mi | 2026-09-12 03:17:34 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:17:34 | — | 2026-09-12 10:16:42 |
| cmtz34f1l03pj10umldye1az7 | signal-news | cmtz2ybkw01qj10dwq1j6jdgz:market | news | regulation | — | — | — | 예상보다 강한 인플레이션 지표가 연방준비제도의 금리 인상 가능성을 높이고 있다는 내용이다. | negative | high | 미국 통화정책 경로와 금리·주식·채권시장 전반에 영향을 줄 수 있는 거시 변수다. | 미국 통화정책 경로와 금리·주식·채권시장 전반에 영향을 줄 수 있는 거시 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/economy/cpi-inflation-report-august-2026-e2b1e5e7?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtz2ybkw01qj10dwq1j6jdgz | 2026-09-12 03:19:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:19:00 | — | 2026-09-13 09:37:38 |
| cmtz34f3c03py10umdm5wg2jp | signal-news | cmtz2ybmf01qt10dwsx5isxnr:market | news | other | — | — | — | AeroVironment 최고경영자는 발당 10달러인 레이저가 15만 달러짜리 드론보다 효율적이라고 주장했지만, 회사 주가는 하락세를 이어가고 있다. | negative | normal | 방산 기술의 비용 경쟁력에 대한 경영진 발언과 주가 하락을 함께 다루지만 제목상 구체적인 사업 성과는 확인되지 않는다. | 방산 기술의 비용 경쟁력에 대한 경영진 발언과 주가 하락을 함께 다루지만 제목상 구체적인 사업 성과는 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러/발", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러/발",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "레이저 발당 비용"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 150000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "드론 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/aerovironment-ceo-10-per-shot-182207267.html | cmtz2ybmf01qt10dwsx5isxnr | 2026-09-12 03:22:07 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:22:07 | — | 2026-09-13 09:37:39 |
| cmtz34nf903qb10umtbzgy46f | signal-news | cmtz2ybn101qx10dw9ke2q59b:market | news | macro | — | — | — | 휘발유 가격 상승과 사상 최고 수준의 가계부채가 미국 소비자들의 부담을 키우고 있다는 내용이다. | negative | normal | 에너지 비용과 가계부채는 소비 여력과 미국 경기 전망에 영향을 줄 수 있는 거시 요인이다. | 에너지 비용과 가계부채는 소비 여력과 미국 경기 전망에 영향을 줄 수 있는 거시 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/gas-prices-record-household-debt-182419956.html | cmtz2ybn101qx10dw9ke2q59b | 2026-09-12 03:24:19 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:24:19 | — | 2026-09-13 09:37:49 |
| cmtz3bee003qz10umzrde0ls3 | signal-news | cmtz3610x01r910dw7tftvm66:market | news | other | — | — | — | 산업 역풍에도 불구하고 6% 이상의 수익률을 제공하는 투자 상품을 매수한 이유를 설명하는 투자 의견 기사다. 높은 수익률과 업황 리스크를 함께 다룬다. | neutral | low | 특정 기업이나 시장을 구체적으로 분석하기보다 개인 투자 판단을 소개하는 성격이 강하다. | 특정 기업이나 시장을 구체적으로 분석하기보다 개인 투자 판단을 소개하는 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "%+", "value": 6, "…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "%+",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/almost-didnt-buy-6-yielder-182500183.html | cmtz3610x01r910dw7tftvm66 | 2026-09-12 03:25:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:25:00 | — | 2026-09-13 09:43:04 |
| cmtz3beec03r210um1sobvs88 | signal-news | cmtz3611901rb10dw848103c8:market | news | product | — | — | — | Google의 Gemini가 할리우드 영상 편집 소프트웨어에 적용되면서 Adobe와의 경쟁 구도가 부각되고 있다는 내용이다. 생성형 AI의 콘텐츠 제작 소프트웨어 진입을 다룬다. | neutral | normal | 생성형 AI의 소프트웨어 적용 확대와 주요 기술 기업 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접 관련성은 낮다. | 생성형 AI의 소프트웨어 적용 확대와 주요 기술 기업 간 경쟁에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접 관련성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cramer-warned-google-coming-adobe-182609380.html | cmtz3611901rb10dw848103c8 | 2026-09-12 03:26:09 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:26:09 | — | 2026-09-13 09:43:04 |
| cmtz3befa03rb10um79qdm66i | signal-news | cmtz3612101rh10dwxodiijya:market | news | other | — | — | — | 2026년 AI 공급망 투자 관점에서 Astera Labs와 TSMC 중 어느 종목이 더 나은 매수 대상인지 비교하는 분석이다. AI 인프라 수요와 관련 기술주 투자 매력을 다룬다. | neutral | normal | AI 공급망 관련 해외 기술주 비교 분석이지만 특정 기업의 신규 사건이나 국내 상장사에 직접 연결되는 내용은 아니다. | AI 공급망 관련 해외 기술주 비교 분석이지만 특정 기업의 신규 사건이나 국내 상장사에 직접 연결되는 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/astera-labs-vs-taiwan-semiconductor-182656662.html | cmtz3612101rh10dwxodiijya | 2026-09-12 03:26:56 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:26:56 | — | 2026-09-13 09:43:04 |
| cmtz3i8x903ry10umrlvro8a5 | signal-news | cmtz3f1d901rn10dwnowyv6kr:market | news | other | — | — | — | 뉴스케일 파워 주가가 급락한 배경을 다룬 기사다. 소형모듈원자로 개발 기업의 주가 하락 원인과 투자 위험이 주요 내용으로 보인다. | negative | normal | 원자력 기술 기업의 주가 급락은 관련 산업과 투자 심리에 부정적인 신호지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 원자력 기술 기업의 주가 급락은 관련 산업과 투자 심리에 부정적인 신호지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-nuscale-power-stock-just-183042826.html | cmtz3f1d901rn10dwnowyv6kr | 2026-09-12 03:30:42 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:30:42 | — | 2026-09-13 09:48:24 |
| cmtxasu67000810umuepz7sjd | signal-news | cmtxaq3zp00010zdwtrybaeti:market | news | other | — | — | — | AI로 작성한 이력서가 취업 가능성을 높일 수 있는지 다룬 기사다. 현재 노동시장에서는 구직자가 직접 이력서를 작성하는 것이 오히려 유리할 수 있다는 내용을 전한다. | neutral | low | 개별 구직 전략에 관한 내용으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 구직 전략에 관한 내용으로 거시경제나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/are-ai-written-resumes-more-likely-to-get-you-a-job-the-answer-may-surprise-you-ae408827?mod=mw_rss_topstories | cmtxaq3zp00010zdwtrybaeti | 2026-09-12 03:32:00 | 2026-09-12 | instant | event | 2026-09-12 03:32:00 | — | 2026-09-12 03:37:03 |
