홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtw707m80e2w100bwu9ud80z | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:market | news | other | — | — | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707me0e2y100bs55r4ei0 | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:053800 | news | other | — | 053800 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707mk0e30100b8n2533ic | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:263860 | news | other | — | 263860 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707mu0e33100bn7sdmqpv | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:042510 | news | other | — | 042510 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707n10e35100b2xgntozq | signal-news | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4:184230 | news | other | — | 184230 | — | 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 다음 주요 성장 시장으로 사이버 보안을 지목했다. AI 확산에 따른 보안 수요 증가 기대가 관련 산업과 기업에 대한 관심을 높일 수 있다. | positive | normal | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | 글로벌 AI 산업 리더가 사이버 보안을 차기 성장 분야로 언급했지만 구체적인 계약이나 실적 변화가 제시된 것은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12150078 | cmtw6y7io05zv10f9qexzucx4 | 2026-09-11 09:00:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:00:55 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707nt0e3d100bd1gb0ru2 | signal-news | cmtw6zhwc05zz10f9olj6sxs8:market | news | macro | — | — | — | 보고서는 유대교 명절 기간인 나팔절부터 대속죄일까지 미국 증시가 역사적으로 약세를 보였다고 분석했다. 올해에는 중간선거와 다양한 거시경제 이벤트까지 겹쳐 변동성 확대 가능성을 제시했다. | negative | normal | 미국 증시의 계절성과 거시 이벤트에 따른 변동성 전망을 다루지만 확정적인 시장 방향을 제시하는 내용은 아니다. | 미국 증시의 계절성과 거시 이벤트에 따른 변동성 전망을 다루지만 확정적인 시장 방향을 제시하는 내용은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150079 | cmtw6zhwc05zz10f9olj6sxs8 | 2026-09-11 09:01:35 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:35 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707nb0e38100b1i1bk3r8 | signal-news | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf:market | news | product | — | — | — | 카카오맵이 옥토버페스트 서울 2026 행사장 내 부스와 편의시설, 대기 현황, 메뉴 품절 여부 등을 실시간으로 제공하는 전용 지도 서비스를 선보인다. 행사 방문객의 편의성과 현장 정보 접근성을 높이는 서비스다. | positive | low | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150080 | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf | 2026-09-11 09:01:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:37 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw707ni0e3a100bcltqjyrc | signal-news | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf:035720 | news | product | — | 035720 | — | 카카오맵이 옥토버페스트 서울 2026 행사장 내 부스와 편의시설, 대기 현황, 메뉴 품절 여부 등을 실시간으로 제공하는 전용 지도 서비스를 선보인다. 행사 방문객의 편의성과 현장 정보 접근성을 높이는 서비스다. | positive | low | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 카카오의 신규 지도 기능이지만 특정 행사 대상의 홍보성 서비스로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150080 | cmtw6zhvz05zx10f95u67jkuf | 2026-09-11 09:01:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:01:37 | — | 2026-09-11 09:03:02 |
| cmtw76sbv0e3j100bl3l6sqx7 | signal-news | cmtw70s7r060110f9aoimsxgr:market | news | regulation | — | — | — | 내년 2월 토큰증권 제도 시행을 앞두고 사모MMF·사채·비상장주식 등을 중심으로 시장이 출범할 전망이다. 향후 국채·주식·채권으로 토큰화 대상이 확대되면 시장 규모가 최대 10조원에 이를 수 있다는 전망이 제기됐다. | positive | high | 국내 토큰증권 제도 시행과 대규모 신규 금융시장 형성 가능성을 다룬 정책·시장 구조 변화 기사다. | 국내 토큰증권 제도 시행과 대규모 신규 금융시장 형성 가능성을 다룬 정책·시장 구조 변화 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12150082 | cmtw70s7r060110f9aoimsxgr | 2026-09-11 09:02:31 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:31 | — | 2026-09-11 09:08:09 |
| cmty1gxwo01pn10um13tp3wh5 | signal-news | cmty1ch5m00sz10dwv11dut6z:market | news | guidance | — | — | — | Descartes Systems Group의 2분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/descartes-systems-group-q2-earnings-000255020.html | cmty1ch5m00sz10dwv11dut6z | 2026-09-11 09:02:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:55 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxx801pq10umce25qwmh | signal-news | cmty1ch5v00t110dwo5o3zbs0:market | news | guidance | — | — | — | Copart의 4분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/copart-q4-earnings-call-highlights-000255151.html | cmty1ch5v00t110dwo5o3zbs0 | 2026-09-11 09:02:55 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:55 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxxr01pt10umfmkz7muy | signal-news | cmty1ch6500t310dwxd9ors08:market | news | guidance | — | — | — | RH의 2분기 실적 발표 콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rh-q2-earnings-call-highlights-000256551.html | cmty1ch6500t310dwxd9ors08 | 2026-09-11 09:02:56 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:02:56 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmty1gxy201pw10um7ubt54kz | signal-news | cmty1ch6e00t510dww1p00w2q:market | news | other | — | — | — | Dell이 최근 3년간의 큰 폭 상승 이후 S&P 100 지수에 편입됐다는 내용이다. | positive | normal | 주요 주가지수 편입은 기업의 시장 인지도와 수급에 긍정적일 수 있으나 개별 기업 이벤트에 해당한다. | 주요 주가지수 편입은 기업의 시장 인지도와 수급에 긍정적일 수 있으나 개별 기업 이벤트에 해당한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dell-enters-p-100-index-000300412.html | cmty1ch6e00t510dww1p00w2q | 2026-09-11 09:03:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:03:00 | — | 2026-09-12 16:03:37 |
| cmtxyjgre01kr10umfnzrex5c | signal-news | cmtxyhmn600qn10dwu93njjsw:market | news | guidance | — | — | — | InnovAge가 조정 EBITDA 마진 9.6%를 기록하며 실적 회복 가능성을 보여줬다. 다만 이러한 회복세가 지속될지는 추가적인 실적 개선 여부에 달려 있다. | positive | normal | 수익성 회복을 보여주는 지표지만 해외 개별 기업의 실적 전망에 관한 내용이다. | 수익성 회복을 보여주는 지표지만 해외 개별 기업의 실적 전망에 관한 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 9.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "조정 EBITDA 마진"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/innovage-innv-reaches-9-6-001116422.html | cmtxyhmn600qn10dwu93njjsw | 2026-09-11 09:11:16 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:11:16 | — | 2026-09-12 14:41:36 |
| cmtw7k3oy0e42100btc329c9w | signal-news | cmtw7dnle060910f9d07t3eox:market | news | regulation | — | — | — | 국민연금 추후납부 제도를 활용해 짧은 기간 보험료를 납부하고 가입기간을 채우려는 신청이 몰리고 있다. 입법조사처는 신청 기한과 요건을 강화하는 방안을 제시했다. | neutral | normal | 국민연금 수급 요건과 가입자의 부담에 영향을 줄 수 있는 제도 개선 논의지만 시장 영향은 제한적이다. | 국민연금 수급 요건과 가입자의 부담에 영향을 줄 수 있는 제도 개선 논의지만 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12150089 | cmtw7dnle060910f9d07t3eox | 2026-09-11 09:12:20 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:12:20 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw9m4q30ed0100b13cnmtau | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:market | news | macro | — | — | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw9m4qf0ed2100by22lpz6o | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw9m4qr0ed4100btkp00ttd | signal-news | cmtw9lfst064510f9irfr2n72:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 초고수 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 순매수하면서 반도체 대형주 중심의 순환매 장세 재개 여부에 관심이 커지고 있다. 해당 종목으로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다는 내용이다. | positive | normal | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | 초고수 투자자의 매수 동향은 반도체 대형주 수급과 시장 순환매 흐름을 파악하는 참고 지표지만 시장 전체를 흔들 수준의 재료는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609118003i | cmtw9lfst064510f9irfr2n72 | 2026-09-11 09:14:12 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:14:12 | — | 2026-09-11 10:16:04 |
| cmtw7k3rj0e4u100buc4h2zw4 | signal-news | cmtw7hih5060h10f99q5ahzfy:market | news | research | — | — | — | 한국토지주택공사가 독자 개발한 건설정보모델링(BIM) 핵심기술을 경기주택도시공사에 이전한다. 공공 주택·건설 분야의 디지털 기술 확산을 추진하는 내용이다. | positive | low | 공공 건설 분야의 기술 확산에는 의미가 있지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 공공 건설 분야의 기술 확산에는 의미가 있지만 상장사 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12150098 | cmtw7hih5060h10f99q5ahzfy | 2026-09-11 09:15:28 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:15:28 | — | 2026-09-11 09:18:30 |
| cmtw9lzit0ecr100b0n8t0tcn | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:market | news | macro | — | — | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzj00ect100bvdurr6c2 | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzj70ecv100bk12cj28t | signal-news | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 국내 반도체주가 국제유가 급등과 미국 금리 상승의 여파로 장 초반 약세를 보였다. 금리 상승에 따른 성장주 할인율 부담과 거시 불확실성이 반도체 업종을 압박했다. | negative | normal | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | 반도체 대형주 전반에 영향을 미치는 거시 변수지만 개별 기업의 실적 변화가 직접 제시된 기사는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182076 | cmtw9lfsl064310f94f4z02g8 | 2026-09-11 09:16:37 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:16:37 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzik0eco100bcksv7nl6 | signal-news | cmtw9lfsc064110f90vtcv35u:market | news | macro | — | — | — | 고유가와 고금리 부담으로 코스피가 7000선을 하회하고 코스닥도 하락했다. 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 우려와 미국 금리 상승이 국내 증시 전반의 투자심리를 위축시켰다. | negative | high | 유가와 금리 상승이 국내 주식시장 전반의 밸류에이션과 투자심리에 동시에 부담으로 작용했다. | 유가와 금리 상승이 국내 주식시장 전반의 밸류에이션과 투자심리에 동시에 부담으로 작용했다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182126 | cmtw9lfsc064110f90vtcv35u | 2026-09-11 09:17:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:17:02 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzhy0ecj100b5tt24mqx | signal-news | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf:market | news | shareholder_return | — | — | — | 진영이 액면병합 이후 거래를 재개한 첫날 상한가를 기록했다. 거래 재개와 수급 개선 기대가 주가 급등으로 이어졌지만 액면병합 자체가 기업가치를 변화시키는 것은 아니다. | positive | normal | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182136 | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf | 2026-09-11 09:17:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:17:08 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzi80ecl100basj74ubf | signal-news | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf:285800 | news | shareholder_return | — | 285800 | — | 진영이 액면병합 이후 거래를 재개한 첫날 상한가를 기록했다. 거래 재개와 수급 개선 기대가 주가 급등으로 이어졌지만 액면병합 자체가 기업가치를 변화시키는 것은 아니다. | positive | normal | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | 거래 재개 첫날 상한가라는 주가 변동성은 크지만 액면병합은 본질가치 변화보다 수급 요인의 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182136 | cmtw9lfs1063z10f9yoqt0nhf | 2026-09-11 09:17:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:17:08 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw7qnvr0e50100b3n9ihosy | signal-news | cmtw7ldfk060j10f94ijti8m3:market | news | macro | — | — | — | 초고령사회 대응을 위해 AI·금융·돌봄 기술을 결합하고, 피지컬 AI와 데이터 기반 건강관리로 돌봄 서비스를 혁신해야 한다는 전문가 의견이 제시됐다. 일본의 고령사회 경험과 한국의 IT·AI 역량을 접목할 필요성도 강조됐다. | neutral | low | 초고령사회와 관련 기술의 장기적 방향성을 다루지만 구체적인 정책·사업 발표나 기업 실적 영향은 제한적이다. | 초고령사회와 관련 기술의 장기적 방향성을 다루지만 구체적인 정책·사업 발표나 기업 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150099 | cmtw7ldfk060j10f94ijti8m3 | 2026-09-11 09:18:41 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:18:41 | — | 2026-09-11 09:23:36 |
| cmtxywkh101l810umm4idpdia | signal-news | cmtxyrtlx00qv10dw7v08fw3d:market | news | shareholder_return | — | — | — | 유나이티드 테라퓨틱스가 4억7,760만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 설정했다. 시장은 이러한 주주환원이 신약 파이프라인 투자 재원과 균형을 이룰 수 있을지 주목하고 있다. | positive | normal | 대규모 자사주 매입은 주주환원 측면의 호재지만 해외 기업의 계획으로 국내 시장 영향은 제한적이다. | 대규모 자사주 매입은 주주환원 측면의 호재지만 해외 기업의 계획으로 국내 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "mill…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "milliondollars",
"value": 477.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자사주 매입"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/united-therapeutics-uthr-sets-477-002122282.html | cmtxyrtlx00qv10dw7v08fw3d | 2026-09-11 09:21:22 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:21:22 | — | 2026-09-12 14:51:48 |
| cmtw7x6uy0e55100b21m3hffo | signal-news | cmtw7vo38060n10f9evthg5si:market | news | product | — | — | — | 네이버랩스가 간송미술관의 전시 공간과 주요 소장품을 디지털트윈으로 구현해 스마트폰 기반 VR·AR 투어 서비스를 선보였다. 공간지능 기술을 활용해 이용자가 시공간 제약 없이 전시를 관람할 수 있도록 한 사례다. | positive | low | 네이버의 공간지능 기술 역량을 보여주지만 단일 문화 콘텐츠 공개로 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 네이버의 공간지능 기술 역량을 보여주지만 단일 문화 콘텐츠 공개로 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150103 | cmtw7vo38060n10f9evthg5si | 2026-09-11 09:26:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:26:25 | — | 2026-09-11 09:28:41 |
| cmtw7x6vf0e57100bgnk6ssrb | signal-news | cmtw7vo38060n10f9evthg5si:035420 | news | product | — | 035420 | — | 네이버랩스가 간송미술관의 전시 공간과 주요 소장품을 디지털트윈으로 구현해 스마트폰 기반 VR·AR 투어 서비스를 선보였다. 공간지능 기술을 활용해 이용자가 시공간 제약 없이 전시를 관람할 수 있도록 한 사례다. | positive | low | 네이버의 공간지능 기술 역량을 보여주지만 단일 문화 콘텐츠 공개로 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 네이버의 공간지능 기술 역량을 보여주지만 단일 문화 콘텐츠 공개로 실적이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12150103 | cmtw7vo38060n10f9evthg5si | 2026-09-11 09:26:25 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:26:25 | — | 2026-09-11 09:28:41 |
| cmtxz9w0401lv10umwbezlxau | signal-news | cmtxz5z4200r510dwu3ynv8pq:market | news | guidance | — | — | — | IBEX Limited의 2026년 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜을 요약한 기사다. 제공된 내용만으로는 구체적인 실적 수치나 전망 변화는 확인되지 않는다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망 내용이 제공되지 않았다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망 내용이 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ibex-limited-q4-2026-earnings-003024915.html | cmtxz5z4200r510dwu3ynv8pq | 2026-09-11 09:30:24 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:30:24 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtw9lzhb0ece100bzpojmwar | signal-news | cmtw9lfrr063x10f99ee1kawi:market | news | shareholder_return | — | — | — | 샘표가 약 370억원 규모의 자사주를 소각한다는 소식에 주가가 이틀 연속 급등했다. 자사주 소각으로 유통 주식 수가 줄어 주주가치 제고 기대가 커진 영향이다. | positive | high | 자사주 소각 규모가 크고 주당가치 개선 기대가 즉각적인 주가 상승으로 반영됐다. | 자사주 소각 규모가 크고 주당가치 개선 기대가 즉각적인 주가 상승으로 반영됐다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182896 | cmtw9lfrr063x10f99ee1kawi | 2026-09-11 09:34:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:34:02 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
| cmtw9lzhj0ecg100bcez0m1qk | signal-news | cmtw9lfrr063x10f99ee1kawi:007540 | news | shareholder_return | — | 007540 | — | 샘표가 약 370억원 규모의 자사주를 소각한다는 소식에 주가가 이틀 연속 급등했다. 자사주 소각으로 유통 주식 수가 줄어 주주가치 제고 기대가 커진 영향이다. | positive | high | 자사주 소각 규모가 크고 주당가치 개선 기대가 즉각적인 주가 상승으로 반영됐다. | 자사주 소각 규모가 크고 주당가치 개선 기대가 즉각적인 주가 상승으로 반영됐다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091182896 | cmtw9lfrr063x10f99ee1kawi | 2026-09-11 09:34:02 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 09:34:02 | — | 2026-09-11 10:15:57 |
